NLV-Laufstatistik
10 Jahresentwicklung in Niedersachsen
Finisheranzahl
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
240.015 | 235.631 | 244.034 | 233.854 | 250.086 | 262.395 | 13.196* | 20.385** | 136.843 | 187.768 |
* 2020: zzgl. ca. 30.396 virtuelle Finisher | |||||||||
** 2021: zzgl. ca. 9.035 virtuelle Finisher |
Veranstaltungsanzahl
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
435 | 412 | 407 | 415 | 437 | 442 | 106 | 133 | 337 | 386 |
Lfd. | Datum | Veranstaltung | Finisher |
1. | 26.03.2023 | 31. ADAC Marathon Hannover | 12.930 |
2. | 23.06.2023 | 37. Braunschweiger Nachtlauf | 5.775 |
3. | 12.03.2023 | 39. Celler Wasa-Lauf | 4.653 |
4. | 05.07.2023 | 33. Göttinger Altstadtlauf | 4.355 |
5. | 22.09.2023 | SportScheck Night RUN Hannover | 4.239 |
6. | 15.10.2023 | Oldenburg Marathon | 4.196 |
7. | 01.09.2023 | 20. Lehrter Citylauf | 3.866 |
8. | 03.06.2023 | 31. Emder Matjeslauf | 3.019 |
9. | 02.06.2023 | 39. Wilstedt bei Nacht | 2.817 |
10. | 31.12.2023 | Silvesterlauf Hannover | 2.732 |
11. | 07.05.2023 | 37. Göttinger Frühjahrs-Volkslauf | 2.542 |
12. | 31.12.2023 | OTB Silvesterlauf | 2.239 |
13. | 10.06.-16.06.2023 | EWE-Nordseelauf | 2.231 |
14. | 04.06.2023 | 21. Everstener Brunnenlauf 2023 | 2.218 |
15. | 24.06.2023 | 21. Remmers-Hasetal-Marathon | 2.093 |
16. | 04.06.2023 | 32. Lingener Citylauf | 1.806 |
17. | 30.09.2023 | 26. Cloppenburger Citylauf | 1.742 |
18. | 17.09.2023 | 29. Citylauf Leer | 1.701 |
19. | 15.09.2023 | ONW-Lauf Dannenberg 2023 | 1.530 |
20. | 09.09.2023 | 35. Nordhorner Meile | 1.522 |
21. | 18.06.2023 | 24. Buchholzer Stadtlauf | 1.503 |
22. | 23.04.2023 | 34. Hildesheimer Wedekindlauf | 1.425 |
23. | 31.12.2023 | 45. Silvesterlauf um den Salzgittersee | 1.405 |
24. | 16.09.2023 | 18. Freimarktslauf | 1.392 |
25. | 23.04.2023 | 13. OLB-City-Lauf Papenburg | 1.378 |
26. | 17.09.2023 | 37. Wolfenbütteler Stadtlauf | 1.366 |
27. | 09.06.2023 | 36. AZ-Abendvolkslauf | 1.300 |
28. | 07.05.2023 | 17. Stadtsparkasse Marathon Cuxhaven | 1.291 |
29. | 26.05.2023 | 31. Emlichheimer Pfingstlauf | 1.276 |
30. | 04.06.2023 | Gorch-Fock-Lauf | 1.273 |
31. | 02.09.2023 | 36. Sparkassen-City-Lauf Meppen | 1.273 |
32. | 17.09.2023 | 23. Sparkassen-Küstenmarathon | 1.250 |
33. | 03.06.2023 | 18. Nienburger Spargellauf | 1.220 |
34. | 05.02.2023 | 6. Glashauslauf Concordia | 1.204 |
35. | 04.06.2023 | 11. Neustädter Stadtlauf | 1.197 |
36. | 01.09.2023 | IHK-Ausbildungslauf move-on | 1.147 |
37. | 09.09.2023 | 19. Meller Stadtlauf | 1.147 |
38. | 19.08.2023 | Schortenser Jever-Fun-Lauf | 1.114 |
39. | 13.05.2023 | 3. Syker Hachelauf | 1.111 |
40. | 07.05.2023 | 32. Goslarer Altstadtlauf | 1.091 |
41. | 08.09.2023 | 21. Duderstädter Sparkassenlauf | 1.084 |
42. | 08.01.2023 | 26. Sandkruger Schleife | 1.048 |
43. | 25.04.-12.05.2023 | 42. Ostfrieslandlauf | 1.048 |
44. | 24.06.2023 | 24. Volksbank Haren Citylauf | 984 |
45. | 31.12.2023 | 23. Volksbank Mitte eG - Silvesterlauf | 961 |
46. | 02.09.2023 | 17. Borkumer Meilenlauf & Nordic Walking | 961 |
47. | 03.09.2023 | 13. Wardenburger Sommerlauf | 939 |
48. | 02.06.2023 | 17. Deinster Spargellauf | 910 |
49. | 03.09.2023 | 12. Brunsberglauf | 890 |
50. | 12.05.2023 | 29. Sottrumer Abendlauf | 883 |
51. | 27.08.2023 | Eilenriederennen Hannover | 853 |
52. | 30.06.2023 | 26. Bad Essener Abendlauf | 835 |
53. | 01.05.2023 | 38. Stadtgrabenlauf | 794 |
54. | 07.05.2023 | 5. Sparkassen-Schlossparklauf Bückeburg | 794 |
55. | 10.09.2023 | 16. Braker OLB-hkk Lauf | 771 |
56. | 03.10.2023 | 32. Herbstlauf TuS Ofen | 768 |
57. | 01.05.2023 | 39. Stadt- und Deichlauf | 755 |
58. | 25.08.2023 | Hafenfestlauf | 750 |
59. | 05.05.2023 | 20. Haselünner Altstadtlauf | 744 |
60. | 15.07.2023 | meine Insel Lauf - Norderney | 738 |
61. | 23.04.2023 | 8. Gifhorner Lauftag | 733 |
62. | 04.06.2023 | 2. Braunschweiger Friedenslauf | 730 |
63. | 23.06.2023 | 23. Verdener Aller-Stadt-Lauf | 726 |
64. | 31.12.2023 | 43. Emder Silvesterlauf | 705 |
65. | 10.06.2023 | 24. Drebber Marathon | 692 |
66. | 27.05.2023 | 16. Bad Harzburger Bergmarathon | 691 |
67. | 02.07.2023 | 12. Alfelder Bernd-Meyer-Staffel-Marathon | 687 |
68. | 11.08.2023 | 32. Speller Sparkassen-Sommernachtslauf | 681 |
69. | 18.08.2023 | 21. Dammer Stadtlauf | 668 |
70. | 03.06.2023 | 25. HIT-felder Volkslauf | 664 |
71. | 24.06.2023 | 17. Harsefelder Lauf- und Musikfestival | 648 |
72. | 12.11.2023 | 47. Hermann-Löns-Park-Lauf | 635 |
73. | 31.12.2023 | 48. Emmerthaler Silvesterlauf | 632 |
74. | 09.06.2023 | 16. Kleinbahnlauf | 627 |
75. | 31.12.2023 | 44. Internationaler Silvesterlauf | 622 |
76. | 03.09.2023 | 49. Schapener Volkslauf | 591 |
77. | 31.12.2023 | 37. Haseder Silvesterlauf | 588 |
78. | 30.06.2023 | 11. Garbsener City Lauf | 582 |
79. | 26.08.2023 | 34. Heideblütenlauf | 568 |
80. | 03.06.2023 | 2. Soltauer Volkslauf | 558 |
81. | 17.09.2023 | 25. Hiddestorfer Rübenlauf mit Hemminger H. von Roon Halbmarathon | 556 |
82. | 15.04.2023 | 45. Springe-Deister-Marathon | 553 |
83. | 29.04.2023 | Osnabrücker Gipfelsturm | 543 |
84. | 22.04.2023 | 25. Stadtlauf "Rund um die Wälle" | 538 |
85. | 03.10.2023 | 22. Benther-Berg-Lauf | 534 |
86. | 02.06.2023 | 37. Döhrener Abendlauf | 523 |
87. | 18.03.2023 | 19. Bentheimer Waldlauf | 514 |
88. | 23.09.2023 | 14. Röderhof-Benefiz-Lauf | 507 |
89. | 12.05.2023 | 34. Abendlauf Meinersen | 502 |
90. | 29.04.2023 | Laufzeit Wildeshauser Stadtlauf | 499 |
91. | 17.06.2023 | Söltjerlauf | 488 |
92. | 13.05.2023 | 14. Großenkneter ZehnMeilenLauf | 481 |
93. | 14.05.2023 | 22. Wald- und Wiesenlauf | 477 |
94. | 26.02.2023 | 21. Wintervolkslauf | 477 |
95. | 24.08.2023 | VGH Urban Run | 456 |
96. | 02.06.2023 | Borgloher Weiherlauf | 454 |
97. | 18.08.2023 | Wisent - RUN | 451 |
98. | 10.06.2023 | Edeka Ladage-Lauf Wennigsen | 443 |
99. | 07.05.2023 | 9. i-run Achim | 435 |
100. | 06.05.2023 | Meerlauf | 433 |
Lfd. | Datum | Veranstaltung | Gesamt |
1. | 03.04.2022 | 30. HAJ Hannover Marathon | 10795 |
2. | 24.06.2022 | 36. Braunschweiger Nachtlauf | 3635 |
3. | 13.07.2022 | 32. Göttinger Altstadtlauf | 3151 |
4. | 07.10.2022 | SportScheck RUN Hannover | 3088 |
5. | 18.08.- 25.06.2022 | EWE-Nordseelauf | 3043 |
6. | 16.10.2022 | Oldenburg Marathon | 2962 |
7. | 08.05.2022 | 36. Göttinger Frühjahrs-Volkslauf | 2444 |
8. | 25.06.2022 | 20. Remmers-Hasetal-Marathon | 2086 |
9. | 22.05.2022 | 31. Lingener Citylauf | 2068 |
10. | 02.10.2022 | 38. Celler Wasa-Lauf | 1931 |
11. | 31.12.2022 | Silvesterlauf Hannover | 1897 |
12. | 27.05.2022 | 38. Wilstedt bei Nacht | 1895 |
13. | 11.09.2022 | 15. Hexad Wolfsburg Marathon | 1778 |
14. | 28.05.2022 | 30. Emder Matjeslauf | 1699 |
15. | 12.06.2022 | 20. Everstener Brunnenlauf 2022 | 1623 |
16. | 31.12.2022 | 41. OTB Silvesterlauf | 1552 |
17. | 19.06.2022 | 23. Buchholzer Stadtlauf | 1543 |
18. | 10.09.2022 | 34. Nordhorner Meile | 1507 |
19. | 16.09.2022 | ONW Lauf Dannenberg | 1130 |
20. | 20.08.2022 | Schortenser Jever-Fun-Lauf | 1101 |
21. | 31.12.2022 | 46. Silvesterlauf um den Salzgittersee | 1072 |
22. | 17.09.2022 | 17. Freimarktslauf | 1071 |
23. | 24.04.2022 | 12. OLB-City-Lauf Papenburg | 1051 |
24. | 18.09.2022 | 36. Wolfenbütteler Stadtlauf | 1026 |
25. | 22.05.2022 | 10. Neustädter Stadtlauf | 1000 |
26. | 24.09.2022 | 25. Cloppenburger Citylauf | 961 |
27. | 03.09.2022 | Borkumer Meilenlauf & Nordic Walking | 953 |
28. | 08.05.2022 | 31. Goslarer Altstadtlauf | 914 |
29. | 09.09.2022 | 20. Duderstädter Sparkassenlauf | 855 |
30. | 19.06.2022 | 23. Volksbank Haren Citylauf | 838 |
31. | 03.09.2022 | 35. Sparkassen-City-Lauf Meppen | 838 |
32. | 03.06.2022 | 30. Emlichheimer Pfingstlauf | 834 |
33. | 14.05.2022 | 2. Syker Hachelauf | 821 |
34. | 10.04.2022 | 16. Stadtsparkasse Marathon Cuxhaven | 812 |
35. | 09.09.2022 | 19. Lehrter Citylauf | 810 |
36. | 18.09.2022 | 22. Sparkassen-Küstenmarathon | 794 |
37. | 10.09.2022 | 18. Meller Stadtlauf | 781 |
38. | 04.09.2022 | 11. Brunsberglauf | 778 |
39. | 11.09.2022 | 15. Braker OLB-hkk Lauf | 771 |
40. | 03.10.2022 | Herbstlauf TuS Ofen | 743 |
41. | 04.09.2022 | 12. Wardenburger Sommerlauf | 735 |
42. | 03.05.-20.05.2022 | 41. Ostfrieslandlauf | 734 |
43. | 31.12.2022 | 21. Volksbank Mitte eG - Silvesterlauf | 731 |
44. | 08.05.2022 | 1. Braunschweiger Friedenslauf | 730 |
45. | 15.05.2022 | 4. Sparkassen-Schlossparklauf Bückeburg | 724 |
46. | 19.06.2022 | Gorch-Fock-Lauf | 704 |
47. | 13.11.2022 | 46. Hermann-Löns-Park-Lauf | 688 |
48. | 02.07.2022 | 18. Bentheimer Waldlauf | 654 |
49. | 02.09.2022 | IHK-Ausbildungslauf move-on | 629 |
50. | 11.06.2022 | 17. Harsefelder Lauf- und Musikfestival | 601 |
1. | 2666 | 30.05.2021 | 34. Göttinger Frühjahrs-Volkslauf |
2. | 2226 | 26.06.2021 | 18. Remmers-Hasetal-Marathon (Virtuell) |
3. | 1332 | 25.06.2021 | 35. Braunschweiger Nachtlauf (Virtuell) |
4. | 966 | 04.06.2021 | Solo Brunnenlauf Oldenburg 2021 (Virtuell) |
5. | 895 | 17.09.2021 | 20. Duderstädter Sparkassenlauf (Virtuell) |
6. | 836 | 20.06.2021 | 14. Stadtsparkasse Marathon Cuxhaven |
7. | 811 | 21.08.2021 | Schortenser Jever-Fun-Lauf |
8. | 680 | 13.11./20.11./ 27.11./04.12./11.12./ | 37. PSV-Winterlaufserie |
9. | 601 | 19.09.2021 | 35. Wolfenbütteler Stadtlauf |
10. | 556 | 09.05.2021 | Goslarer Altstadtlauf (Virtuell) |
11. | 492 | 12.09.2021 | 47. Schapener Volkslauf |
12. | 413 | 31.12.2021 | Silvesterlauf Hannover |
13. | 403 | 19.09.2021 | 21. Sparkassen-Küstenmarathon |
14. | 387 | 02.10.2021 | Stadtlauf "Rund um die Wälle" |
15. | 384 | 07.11.2021 | 13. Bothfelder Waldlauf |
16. | 353 | 16.10.2021 | meine Insel Lauf - Norderney |
17. | 349 | 29.08.2021 | Eilenriederennen |
18. | 343 | 18.07.2021 | 22. Buchholzer Stadtlauf (Virtuell) |
19. | 339 | 01.08.2021 | 50. Internationaler Volkslauf "Rund um Wellen" |
20. | 334 | 19.09.2021 | Sparkassenlauf, Rad-und Wandertag TuS Bergen |
21. | 325 | 25.09.2021 | Inklusiver Solidaritätslauf |
22. | 325 | 03.10.2021 | Herbstlauf TuS Ofen |
23. | 312 | 07.05.2021 | 27. Sottrumer Abendlauf (Virtuell) |
24. | 311 | 05.09.2021 | 15. Hexad Wolfsburg Marathon (Virtuell) |
25. | 297 | 03.-05.09.2021 | Borkumer Meilenlauf & Nordic Walking (Virtuell) |
26. | 288 | 31.01.2021 | 21. Winterlauf in Oldendorf (Virtuell) |
27. | 279 | 05.12.2021 | 9. ELM-Advents-HALBMARATHON |
28. | 279 | 18.09.2021 | 16. Freimarktslauf |
29. | 272 | 12.06.2021 | 16. Harsefelder Lauf- und Musikfestival (virtuell) |
30. | 260 | 28.11.2021 | Run & Walk for Help |
31. | 252 | 11.06.2021 | 35. AZ-Abendvolkslauf (Virtuell) |
32. | 251 | 31.12.2021 | 7. Silvesterlauf an der Leine Hannover |
33. | 243 | 21.08.2021 | Springe-Deister-Sommerlauf |
34. | 243 | 19.09.2021 | 9. Stadtlauf des TSV Neustadt |
35. | 238 | 05.09.2021 | 10. Osterwaldlauf |
36. | 236 | 14.11.2021 | NLV + BLV - Meisterschaft Cross |
37. | 232 | 20.06.2021 | 3.Wandermarathon TSV Bollensen |
38. | 230 | 25.06.2021 | 3. Hannover Mittsommernachtslauf an der Leine |
39. | 226 | 31.10./14.11.2021 | 50. Winterlauf Serie, 1. Hälfte |
40. | 221 | 31.12.2021 | Silvesterlauf Oldenburg 2021 (Virtuell) |
41. | 219 | 05.09.2021 | Wohldenberger Waldlauf |
42. | 219 | 25.09.2021 | NLV+BLV - Meisterschaft 10 km Straße |
43. | 216 | 24.10./07.11./ 21.11./05.12./19.12. | 29. Winterlauf- und Wanderserie des TuS Jaderberg, 1. Hälfte |
44. | 206 | 18.07.2021 | 36. Stadtgrabenlauf |
45. | 203 | 06.11.2021 | Meerlauf |
46. | 194 | 28.08.2021 | 7. Barumer Stick & Stone Run |
47. | 192 | 19.09.2021 | 23. Hiddestorfer Rübenlauf mit Hemminger H. von Roon Halbmarathon |
48. | 188 | 06.11.2021 | Heseper Martinslauf |
49. | 181 | 10.10.2021 | 15. Auetal-Oktoberlauf |
50. | 178 | 31.12.2021 | 45. Silvesterlauf |
Übersicht der TOP50 niedersächsischen Stadionfernen Veranstaltungen 2020
1 | 12.01.2020 | 25. Sandkruger Schleife | 1.379 |
2 | 16.02.2020 | 5. Glashauslauf Concordia | 1.144 |
3 | 01.03.2020 | Volkslauf mit Walking rund um den Altwarmbüchener See | 668 |
4 | 08.03.2020 | 50. Straßenlauf | 642 |
5 | 02.02.2020 | 57. Silberseelauf | 618 |
6 | 23.02.2020 | 20. Wintervolkslauf | 598 |
7 | 18.10.2020 | 14. Stadtsparkasse Marathon Cuxhaven | 574 |
8 | 09.02.2020 | NLV+BLV - Meisterschaft Cross / BM Cross | 505 |
9 | 25.01.2020 | 27. Auricher Crosslauf | 399 |
10 | 04.01./11.01./ 18.01./25.01./01.02./ 08.02./15.02./22.02./ 29.02.2020 | Winterserie PSV Rot-Gold | 362 |
11 | 04.01.2020 | 6. Bothfelder Crosslauf | 350 |
12 | 11.01./25.01./15.02./ 22.02./07.03.2020 | 15. Ems-Dollart-Winterlaufserie | 347 |
13 | 12.01./26.01./09.02./ 23.02./08.03.2020 | 49. Winterlauf Serie, 2. Hälfte | 321 |
14 | 26.01.2020 | 21. Winterlauf in Oldendorf | 297 |
15 | 23.-25.10.2020 | Sololauf Oldenburg 2020 (Hybridveranstaltung) | 276 |
16 | 15.02.2020 | 35. RVB Harlingerland Waldcrosslauf | 241 |
17 | 22.08.2020 | Meller Läuferabend | 237 |
18 | 01.03.2020 | 42. Crosslauf | 233 |
19 | 04.10.2020 | 14. Auetal-Oktoberlauf | 226 |
20 | 10.10.2020 | Rodewalder Eulenlauf | 220 |
21 | 23.02.2020 | 46. Vorfrühlings-Crosslauf 2020 | 213 |
22 | 19.01.2020 | Krähen-Cross | 206 |
23 | 25.01.2020 | Bezirksmeisterschaften Crosslauf | 193 |
24 | 22.02.2020 | 42. Ostfriesland-Crosslauf | 191 |
25 | 11.01.2020 | 58. Göttinger Cross-Serie (3. Lauf) | 173 |
26 | 05.01./19.01./02.02./ 16.02./01.03.2020 | 27. Winterlauf- und Wanderserie rund um Jaderberg 2. Hälfte | 172 |
27 | 07.03.2020 | 46. Fortuna-Cross | 148 |
28 | 08.02.2020 | 31. Bokeler Crosslauf | 141 |
29 | 08.03.2020 | Crosslauf des TuS Zeven um den Bahberg | 141 |
30 | 15.-19.09.2020 | eichels: PopUp RUN | 134 |
31 | 16.02.2020 | Cross am Helvesieker Berg | 134 |
32 | 11.01.2020 | Cross für Jedermann in Bergen/ Kreis-Crossmeisterschaften | 125 |
33 | 26.01.2020 | Crosslauf des TuS Zeven in der Ahe | 122 |
34 | 19.01.2020 | Winterlaufserie 2019/20 3. Lauf | 120 |
35 | 19.09.2020 | 35. Mühlenlauf in Laar | 119 |
36 | 22.02.2020 | Kreis-Crossmeisterschaften | 118 |
37 | 07.03.2020 | Offene Kreisgelände- und Crossmeisterschaften | 113 |
38 | 01.03.2020 | Kreis Cross Meisterschaften | 93 |
39 | 14.03.2020 | Kreismeisterschaften im Cross- und Waldlauf 2020 | 92 |
40 | 23.02.2020 | (Offene) Kreismeisterschaften Crosslauf | 90 |
41 | 18.10.2020 | 28. Wendlandmarathon | 89 |
42 | 07.03.2020 | Offene Kreis-Crosslauf-Meisterschaften | 78 |
43 | 26.07.2020 | 16. Volkswandertag mit Wandermarathon | 75 |
44 | 12.01./26.01./ 09.02./23.02.2020 | Winterlauf-/-wanderserie 2019/2020 | 73 |
45 | 16.02.2020 | Winterlaufserie 2019/20 4. Lauf | 73 |
46 | 04.09.2020 | 13. Hunteburger Volkslauf | 59 |
47 | 26.09.2020 | 34. Hanstedter Waldlauf | 56 |
48 | 18.01.2020 | Meller Bahnmarathon | 43 |
49 | 07.03.2020 | 2. Deutscher-Olymp-Marathon | 37 |
50 | 12.07.2020 | 10k SGL 2020 | 36 |
Übersicht der TOP100 niedersächsischen Stadionfernen Veranstaltungen 2019
VA-Datum | Bezeichnung | Gesamt | |
1 | 07.04.2019 | HAJ Hannover Marathon 2019 | 22.952 |
2 | 21.06.2019 | 33. Braunschweiger Nachtlauf | 10.961 |
3 | 10.03.2019 | 37. Celler Wasa-Lauf | 7.515 |
4 | 20.10.2019 | Oldenburg Marathon | 5.211 |
5 | 23.08.2019 | 15. Hannover Firmenlauf & 4. Hannover Kinderlauf | 4.937 |
6 | 13.09.2019 | SportScheck RUN Hannover | 4.363 |
7 | 31.05.2019 | Wilstedt bei Nacht | 3.966 |
8 | 03.07.2019 | 31. Göttinger Altstadtlauf | 3.773 |
9 | 01.06.2019 | 29. Emder Matjeslauf | 3.496 |
10 | 31.12.2019 | 40. OTB Silvesterlauf | 3.349 |
11 | 15.06.-22.06. | EWE-Nordseelauf | 3.303 |
12 | 31.12.2019 | Silvesterlauf Hannover | 3.204 |
13 | 19.05.2019 | 33. Göttinger Frühjahrs-Volkslauf | 3.118 |
14 | 08.09.2019 | 14. Hexad Wolfsburg Marathon | 2.714 |
15 | 23.06.2019 | KKH-Lauf 2019 in Hannover | 2.468 |
16 | 22.06.2019 | Remmers-Hasetal-Marathon | 2.394 |
17 | 30.04.-17.05. | 38. Ostfrieslandlauf | 2.351 |
18 | 28.04.2019 | 33. Hildesheimer Wedekindlauf | 2.311 |
19 | 02.06.2019 | 19. Everstener Brunnenlauf 2019 | 2.162 |
20 | 14.06.2019 | 34. AZ-Abendvolkslauf | 2.080 |
21 | 06.09.2019 | 18. Lehrter Abend-City-Lauf | 1.971 |
22 | 28.09.2019 | Barmer Women's Run Hannover | 1.912 |
23 | 25.05.2019 | 16. Nienburger Spargellauf | 1.855 |
24 | 14.09.2019 | 33. Nordhorner Meile | 1.795 |
25 | 31.03.2019 | 11. OLB-City-Lauf Papenburg | 1.724 |
26 | 29.06.2019 | Steelman | 1.721 |
27 | 16.06.2019 | 21. Buchholzer Stadtlauf | 1.660 |
28 | 26.05.2019 | 30. Lingener Citylauf | 1.648 |
29 | 17.08.2019 | Schortenser Jever-Fun-Lauf | 1.612 |
30 | 31.08.2019 | 18. Oldenburger SPARDA-Lauf run+fun | 1.521 |
31 | 16.11.-11.01. | 35. PSV-Winterlaufserie | 1.459 |
32 | 08.09.2019 | 27. Citylauf Leer | 1.452 |
33 | 23.06.2019 | 14. Gorch-Fock-Lauf 2019 | 1.411 |
34 | 15.09.2019 | 34. Wolfenbütteler Stadtlauf | 1.402 |
35 | 14.04.2019 | 12. famila Lauf | 1.394 |
36 | 14.04.2019 | 13. Stadtsparkasse Marathon Cuxhaven | 1.378 |
37 | 06.01.2019 | 24. Sandkruger Schleife | 1.373 |
38 | 22.09.2019 | 20. Sparkassen-Küstenmarathon | 1.353 |
39 | 31.12.2019 | 43. Silvesterlauf um den Salzgittersee | 1.293 |
40 | 07.09.2019 | 17. Meller Stadtlauf | 1.288 |
41 | 31.12.2019 | 20. Volksbank Mitte eG - Silvesterlauf | 1.233 |
42 | 14.09.2019 | 14. Freimarktslauf | 1.192 |
43 | 23.03.2019 | 43. Springe-Deister-Marathon | 1.157 |
44 | 07.09.2019 | Borkumer Meilenlauf & Nordic Walking | 1.157 |
45 | 17.02.2019 | 4. Glashauslauf Concordia | 1.141 |
46 | 28.09.2019 | 24. Cloppenburger Citylauf | 1.140 |
47 | 30.08.2019 | 19. Duderstädter Sparkassenlauf | 1.124 |
48 | 03.10.2019 | Herbstlauf TuS Ofen | 1.116 |
49 | 10.05.2019 | 25. Sottrumer Abendlauf | 1.094 |
50 | 01.09.2019 | 10. Brunsberglauf | 1.080 |
51 | 06.09.2019 | IHK-Ausbildungslauf (move on) | 1.071 |
52 | 01.05.2019 | Stadt- und Deichlauf | 1.053 |
53 | 01.09.2019 | 11. Wardenburger Sommerlauf | 1.040 |
54 | 23.08.2019 | Hafenfestlauf | 1.033 |
55 | 07.09.2019 | 34. Meppener City-Lauf | 1.031 |
56 | 07.06.2019 | 29. Emlichheimer Pfingstlauf | 1.030 |
57 | 14.06.2019 | 22. Citylauf Haren | 1.010 |
58 | 27.07.2019 | 16. Friesencross | 993 |
59 | 09.08.2019 | 30. Speller Sparkassen-Sommernachtslauf | 981 |
60 | 11.05.2019 | Syker Hachelauf | 959 |
61 | 08.09.2019 | 14. Braker OLB-hkk Lauf | 951 |
62 | 19.05.2019 | 30. Goslarer Altstadtlauf | 946 |
63 | 10.11.2019 | 43. Hermann-Löns-Park-Lauf | 942 |
64 | 30.03.2019 | 17. Bentheimer Waldlauf | 930 |
65 | 06.06.2019 | 6. wolfsburg firmenlauf | 917 |
66 | 27.07.2019 | 30. Int. Bad Pyrmont Marathon | 885 |
67 | 13.07.2019 | meine Insel Lauf - Norderney | 877 |
68 | 26.05.2019 | 8. Stadtlauf des TSV Neustadt | 871 |
69 | 24.08.2019 | 32. Heideblütenlauf | 840 |
70 | 22.09.2019 | 22. Hiddestorfer Rübenlauf mit Hemminger H. von Roon Halbmarathon | 839 |
71 | 31.12.2019 | 42. Internationaler Silvesterlauf "Rund um die Thülsfelder Talsperre" | 812 |
72 | 31.12.2019 | 35. Haseder Silvesterlauf | 802 |
81 | 31.12.2019 | 44. Emmerthaler Silvesterlauf | 800 |
73 | 05.05.2019 | 3. Sparkassen-Schlossparklauf Bückeburg | 791 |
74 | 25.08.2019 | Eilenriederennen Hannover | 774 |
75 | 16.08.2019 | 19. Dammer Stadtlauf | 762 |
76 | 31.03.2019 | 40. Schortenser Straßenlauf | 743 |
77 | 07.06.2019 | 36. Döhrener Abendlauf | 742 |
78 | 10.05.2019 | 18. Haselünner Altstadtlauf | 738 |
79 | 15.06.2019 | Lüneburger Heide-Staffellauf Ultra-Marathon 2019 | 718 |
80 | 21.09.2019 | 11. Röderhof-Benefiz-Lauf | 712 |
82 | 15.06.2019 | Söltjerlauf | 705 |
83 | 05.05.2019 | Osteroder Stadtwaldlauf | 686 |
84 | 24.05.2019 | 33. Abendlauf Meinersen | 684 |
85 | 12.05.2019 | 30. Ilmenaulauf | 684 |
86 | 08.09.2019 | 49. Tiergarten-Volkslauf | 675 |
87 | 25.05.2019 | 12. Großenkneter ZehnMeilenLauf | 669 |
88 | 24.02.2019 | 19. Wintervolkslauf | 666 |
89 | 01.09.2019 | 46. Schapener Volkslauf | 663 |
90 | 15.06.2019 | 14. Harsefelder Lauf- und Musikfestival | 646 |
91 | 25.05.2019 | Wennigser Cruising-Lauf bei Nacht | 637 |
92 | 19.05.2019 | 21. Wald- und Wiesenlauf | 637 |
93 | 14.06.2019 | 14. Kleinbahnlauf | 635 |
94 | 22.09.2019 | 18. Schoninger Volkslauf | 629 |
95 | 03.03.2019 | Volkslauf mit Walking rund um den Altwarmbüchener See | 626 |
96 | 03.02.2019 | 56. Silberseelauf | 611 |
97 | 16.08.2019 | Wisent - RUN | 606 |
98 | 27.04.2019 | Stadtlauf "Rund um die Wälle" | 603 |
99 | 08.06.2019 | 13. Bad Harzburger Bergmarathon | 591 |
100 | 08.12.2019 | Elm-Advents-Halbmarathon | 588 |