NLV-Laufkalender (online)
Der Online-Laufkalender des NLV beinhaltet alle über das Anmeldeportal LADV angemeldete und genehmigte stadionfernen Veranstaltungen in Niedersachsen.
Alle Informationen rund um stadionfernen Veranstaltungen finden Sie hier.
Für die Inserierung Ihrer nächsten Laufveranstaltung in dem NLV-Laufkalender finden Sie die Optionen der Darstellung ebenfalls auf der verlinkten Seite.
NLV Laufkalender
- Bestenlistenfähig
| Datum | Name | Ort | Läufe | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 14. Heseper Martinslauf | Groß-Hesepe | Bambinilauf • Kurzstrecke • Langstrecke • Schülerlauf • Jugendlauf | |
| 01.11.2025 | 2. Halloween Crosslauf zu Munster | Munster | 8 km • 0,8 km • 1,3 km • 2,5 km • 3 km • 5 km | |
| 01.11.2025 | Winterserie PSV Rot-Gold Lehrte 25/26 | Lehrte | 5 km • 10 km • 5 km Walking • 15 km | |
| 02.11.2025 | 2. Lauf der Winterlauf-/-wanderserie 2025/2026 | Twistringen | 5 km • 8 km • 5 km Walking • 8 km Walking | |
| 02.11.2025 | 17. Bothfelder Waldlauf | Hannover | 2,5km Hauptlauf • 5km Hauptlauf • 10km Hauptlauf • 5km walking • 1,2 km kids • Bambini | |
| 02.11.2025 | Meller Crosslauf | Melle | Mittelstrecke • 1125 Meter Lauf • 2050 Meter Lauf • Langstrecke | |
| 02.11.2025 | 53. Winterlaufserie | Stadthagen | 6 km (Nordic-)Walking • 6 km Lauf • 10 km Lauf • 10 km (Nordic-)Walking • 16 km (Nordic-)Walking • 16 km Lauf • 21 km Lauf | |
| 02.11.2025 | 48. Alfstedter Herbstlauf | Alfstedt | 10,5 km Lauf • 4,7 km Lauf • 3,1 km Lauf • 4,7 km Walking • 800m Crosslauf • 950m Crosslauf • 1,5 km Crosslauf • 1,8 km Crosslauf | |
| 08.11.2025 | Sparkassen-LüneCross | Lüneburg | 1km Crosslauf U8 • 1km Crosslauf U10 • 1km Crosslauf U12 • 2km Crosslauf U14 • 2km Crosslauf U16 • 3km Crosslauf U18 kurz • 6km Crosslauf U18 lang • 3km Crosslauf Männer/Frauen kurz • 6km Crosslauf Männer/Frauen lang | |
| 08.11.2025 | Regionsmeisterschaft im Crosslauf der NLV Kreise GÖ/NOM/OHA | Dransfeld | Mittelstrecke • Cross Sprint • Crosslauf • Cross kurz • Waldlauf • Langstrecke | |
| 08.11.2025 | Kreismeisterschaften Crosslauf | Butjadingen | Crosslauf 5 km • Crosslauf 1 km • Crosslauf 2 km • Crosslauf 3 km • 10 km Crosslauf | |
| 08.11.2025 | Winterserie PSV Rot-Gold Lehrte 25/26 | Lehrte | 5 km • 10 km • 5 km Walking • 15 km | |
| 09.11.2025 | 33. Winterlauf-/Wanderserie TuS Jaderberg 1.Teil | Jaderberg | 10 km | |
| 09.11.2025 | 43. Lop dwasch dörn Wildenloh | Wildenloh | Crosslauf 1,6 km • Crosslauf 3,2 km • Crosslauf 9 km | |
| 09.11.2025 | 49. Hermann-Löns-Park-Lauf | Hannover | 10 km Hauptlauf • 5 km-Lauf • 1,5 km Schüler- und Jugendlauf • 400m Bambinilauf | |
| 09.11.2025 | 1. Lauf Winterlaufserie 2025/2026 | Beverstedt-Wellen | 8,5 km • 11 km • 8,5 km Nordic Walking/ Walking • 11 km Nordic Walking/ Walking | |
| 09.11.2025 | 87.Friedeholz Cross | Syke | 1,3 km Schülerlauf • 2,6 km Jugendlauf • 3,6 km Mittelstrecke • 10,3 km Langstrecke | |
| 09.11.2025 | 18. Boitzer Herbstlauf | Walsrode | 7 km • 14 km • 0,8 km • 1,6 km • 7 km (Nordic-)Walking • Staffellauf 4 mal 3,5 km | |
| 09.11.2025 | 1. Braunschweiger Speed5 | Braunschweig | 5km Hauplauf • Parkmeile | |
| 09.11.2025 | OSC Crosslauf mit Bezirksmeisterschaft | Damme | 2800m Jugend-Crosslauf • 3450m Jugend-Crosslauf • 5,4 km Crosslauf • 9,4 km Crosslauf | |
| 15.11.2025 | Kreismeisterschaften Crosslauf | Westerstede | 1,0 km • 2,8 km • 5,0 km | |
| 15.11.2025 | 62. Göttinger Cross-Serie (1. Lauf) | Göttingen | Mittelstrecke (ca. 5 km) • Schülerlauf 1 (ca. 900 m) • Schülerlauf 2 (ca. 1,8 km) • Langstrecke (ca. 10 km) | |
| 15.11.2025 | Winterserie PSV Rot-Gold Lehrte 25/26 | Lehrte | 5 km • 10 km • 5 km Walking • 15 km | |
| 16.11.2025 | 3. Lauf der Winterlauf-/-wanderserie 2025/2026 | Twistringen | 5 km • 8 km • 5 km Walking • 8 km Walking | |
| 16.11.2025 | Wilscher Geburtstags-Etappen-Marathon | Gifhorn | 42,195 km | |
| 16.11.2025 | 53. Winterlaufserie | Stadthagen | 6 km (Nordic-)Walking • 6 km Lauf • 10 km Lauf • 10 km (Nordic-)Walking • 16 km (Nordic-)Walking • 16 km Lauf • 21 km Lauf | |
| 22.11.2025 | 49. Bad Gandersheimer See-Park-Lauf | Bad Gandersheim | 10 km Walter-Steinhoff-Lauf • Bambini-Lauf • 2 km Kurzstrecke • 5 km Mittelstrecke • 5 km (Nordic-)Walking • 1,2 km Kurzstrecke | |
| 22.11.2025 | 8. Harsefelder Klosterparklauf | Harsefeld | 6-Stundenlauf | |
| 22.11.2025 | 36. Hamelner Winterlaufserie | Hameln | 5 km Lauf | |
| 22.11.2025 | Winterserie PSV Rot-Gold Lehrte 25/26 | Lehrte | 5 km • 10 km • 5 km Walking • 15 km | |
| 23.11.2025 | 33. Winterlauf-/Wanderserie TuS Jaderberg 1.Teil | Jaderberg | 10 km | |
| 23.11.2025 | Wilscher Geburtstags-Etappen-Marathon Abgesagt | Gifhorn | 42,195 km | |
| 23.11.2025 | Lingener Emslandcross | Lingen (Ems) | Cross kurz - 2900 m • Cross - 1100m • Cross - 1100m • Cross - 1800m • Cross - 2600m • Cross lang - 9300m | |
| 29.11.2025 - 14.12.2025 | 40. PSV- Winterlaufserie 2025 1. Veranstaltungstermin | Holzminden | 5 km Lauf • 10 km Lauf • 16,5 km Lauf | |
| 29.11.2025 | Winterserie PSV Rot-Gold Lehrte 25/26 | Lehrte | 5 km • 10 km • 5 km Walking • 15 km | |
| 30.11.2025 | 4. Lauf der Winterlauf-/-wanderserie 2025/2026 | Twistringen | 5 km • 8 km • 5 km Walking • 8 km Walking | |
| 30.11.2025 | 43. LO-Adventslauf | Salzgitter-Bad | 5,2 km • 10,2 km • 2,5 km • 1,4 km | |
| 30.11.2025 | 88. Waldkater Cross | Weyhe | 1,2 km Schülerlauf • 2,6 km Jugendlauf • 4,2 km Mittelstrecke • 8,4 km Langstrecke | |
| 30.11.2025 | Sparkassen Advents-Cross der LG Nordheide | Winsen | Langstrecke • 4 km Mittelstrecke (weiblich) • 5 km Mittelstrecke (männlich) • 2 km Hauptlauf Kinder U12 • 1,4 km Hauptlauf Kinder U10 • 3 km Hauptlauf Jugend U14/U16 | |
| 30.11.2025 | 53. Winterlaufserie | Stadthagen | 6 km (Nordic-)Walking • 6 km Lauf • 10 km Lauf • 10 km (Nordic-)Walking • 16 km (Nordic-)Walking • 16 km Lauf • 21 km Lauf | |
| 30.11.2025 - 20.12.2025 | 40. PSV- Winterlaufserie 2025 2. Veranstaltungstermin | Holzminden | 5 km Lauf • 10 km Lauf • 16,5 km Lauf • 5 km Walking • 9,8 km Walking | |
| 30.11.2025 | 55. Uplengener Adventslauf | Großoldendorf | 9,150 km Lauf 1 • Lauf 2 Walken • Lauf 3 Jugendliche • Lauf 4 Kinder männlich • Lauf 5 Kinder weiblich • Lauf 6 Mittelstrecke | |
| 30.11.2025 | Run and Walk for Help | Osnabrück | 12,7 km • 7,5 km Jugendlauf • Walking |
NLV-Laufkalender
Vollgepackt mit Terminen für Lauf-, Walking- und Wanderveranstaltungen - das ist der NLV+BLV-Laufkalender 2025. Der Laufkalender erscheint immer Mitte Dezember in einer Auflagenhöhe von 8.000 Exemplaren. Benötigen Sie Druckexemplare oder wollen Sie eine Anzeige schalten? Die Mediadaten geben einen ersten Eindruck. Bei Fragen sowie für Bestellungen melden Sie sich gerne bei Isabelle Scholzr, scholz@nlv-la.de.
Hinweis Laufkalender 2026
Eingabeschluss für den Standardeintrag, den tabellarischen Eintrag sowie grafische Anzeigen für den Laufkalender 2026 ist der 19. Oktober 2025.