Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV-Bestenliste 2024 | Stand: 21.01.2025 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. |
5 km Str. Ma. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon |
Marathon Ma. | 100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel |
4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel | 10km Str.Gehen | 20km Str.Gehen | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf | 5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,16 | +1,9 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | Eisenstadt/AUT | 22.05. |
10,55 | +1,9 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Mönchengladbach | 06.07. |
10,55 | +1,9 | Haaker, Niklas | 2002 | LG Neustadt Nord | Mönchengladbach | 06.07. |
10,60 | +1,5 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Bremen | 02.06. |
10,79 | +1,1 | Borchardt, Fabio | 2004 | VfL Eintracht Hannover | Rostock | 15.06. |
10,79 | +0,0 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Rostock | 15.06. |
10,80 | +1,8 | Ahrens, Joel | 2003 | Hannover 96 | Rostock | 15.06. |
10,82 | +0,1 | Salifou, Fawzane | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Berlin-Charlottenburg | 17.07. |
10,84 | +1,4 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 18.05. |
10,88 | +0,4 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Halle (Saale) | 18.05. |
10,88 | +1,0 | Grolla, Phil | 2001 | VfL Wolfsburg | Mannheim | 22.06. |
10,92 | -0,1 | Giese, Niels Torben | 1998 | VfL Wolfsburg | Regensburg | 25.05. |
10,93 | -0,1 | Meyer, Marcel | 2001 | Hannover 96 | Götzis/AUT | 18.05. |
11,00 | +0,5 | Rumpf, René | 1999 | VfL Wolfsburg | Zeven | 18.05. |
11,01 | +1,2 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Sarstedt | 11.08. |
11,08 | -0,6 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 01.06. |
11,08 | +1,1 | Gutzeit, Tim | 2002 | BTB Oldenburg | Rostock | 15.06. |
11,08 | -0,2 | Kroll, Florian | 2004 | LG Osnabrück | Osnabrück | 20.08. |
11,09 | +0,0 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Arona/ESP | 11.05. |
11,09 | +0,8 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Köngen | 17.07. |
zurück |
200 m Lauf |
20,79 | -1,3 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Mönchengladbach | 07.07. |
21,09 | +1,2 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 30.06. |
21,37 | +0,4 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Delmenhorst | 02.08. |
21,57 | -1,3 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Mönchengladbach | 07.07. |
21,65 | -0,9 | Kroll, Florian | 2004 | LG Osnabrück | Osnabrück | 12.05. |
21,69 | +1,1 | Haaker, Niklas | 2002 | LG Neustadt Nord | Mönchengladbach | 07.07. |
21,99 | +0,6 | Ahrens, Joel | 2003 | Hannover 96 | Sarstedt | 11.08. |
22,07 | -0,4 | Salifou, Fawzane | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Hamburg | 12.05. |
22,07 | +1,6 | Borchardt, Fabio | 2004 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 22.06. |
22,09 | -1,8 | Gordon, Jordan | 2002 | Hannover 96 | Rhede | 14.07. |
22,10 | -1,4 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Basel/SUI | 11.05. |
22,11 | +0,4 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Delmenhorst | 02.08. |
22,17 | -0,8 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Garbsen | 01.05. |
22,22 | +1,0 | Gutzeit, Tim | 2002 | BTB Oldenburg | Charleston/USA | 15.05. |
22,39 | -1,1 | Crystalla, Elias | 2004 | LG Osnabrück | Hannover | 25.05. |
22,44 | -0,4 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Delmenhorst | 28.06. |
22,86 | -1,1 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | LG Göttingen | Hannover | 25.05. |
22,86 | +0,6 | Wübker, Jakob | 2004 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 22.06. |
22,87 | +0,6 | Sander, Florian | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 11.08. |
22,88 | +0,4 | Köpke, Dominik | 1997 | LG Osnabrück | Bremen | 08.09. |
zurück |
400 m Lauf |
45,97 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Berlin | 26.07. |
46,19 | Kroll, Florian | 2004 | LG Osnabrück | Braunschweig | 29.06. |
46,42 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Berlin | 26.07. |
47,50 | Kinast, Volker | 1990 | SV Friedrichsfehn | Braunschweig | 29.06. |
47,61 | Meyer, Marcel | 2001 | Hannover 96 | Wetzlar | 20.07. |
48,02 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Rhede | 14.07. |
48,45 | Gordon, Jordan | 2002 | Hannover 96 | Berlin-Charlottenburg | 17.07. |
48,69 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Bremen | 07.09. |
48,70 | Meggle, Emil | 2002 | LG Göttingen | Neustadt an der Waldnaab | 04.08. |
49,00 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Arona/ESP | 11.05. |
49,28 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Halle (Saale) | 18.05. |
49,79 | Hast, Thorben | 2001 | Hannover 96 | Grand Junction/USA | 26.04. |
49,85 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | Hannover 96 | Berlin-Charlottenburg | 17.07. |
49,99 | Köpke, Dominik | 1997 | LG Osnabrück | Oldenburg | 26.05. |
50,03 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Hannover | 24.08. |
50,05 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Osnabrück | 20.08. |
50,42 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | Zeven | 18.05. |
50,52 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Hannover | 24.08. |
50,60 | Salifou, Fawzane | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 25.05. |
50,62 | Gordon, Jason | 2003 | OTB Osnabrück | Blomberg | 28.06. |
zurück |
800 m Lauf |
1:46,28 | Oberbeck, Luis | 1999 | LG Göttingen | Pfungstadt | 25.05. |
1:47,07 | Meggle, Emil | 2002 | LG Göttingen | Pfungstadt | 19.06. |
1:50,19 | Kalies, Tim | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Pfungstadt | 19.06. |
1:51,33 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Terre Haute/USA | 11.05. |
1:51,44 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Raleigh/USA | 30.03. |
1:52,80 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Dortmund | 08.06. |
1:54,85 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Zeven | 19.05. |
1:54,87 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Hannover | 25.05. |
1:55,05 | Zernick, Robin | 1998 | LG Osnabrück | Hamburg | 12.05. |
1:55,36 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Zeven | 19.05. |
1:55,75 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | Zeven | 19.05. |
1:57,03 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 27.08. |
1:58,14 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | LG Lüneburg | Eindhoven/NED | 08.06. |
1:58,45 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Rostock | 03.09. |
1:58,55 | Martin, Leon | 1998 | SG Bredenbeck-Holtensen | Saint-Renan/FRA | 28.04. |
1:59,21 | Beckmann, Max | 2004 | LG Weserbergland | Hagen | 04.05. |
1:59,64 | Heinrich, Michel | 2004 | SC Melle 03 | St. Paul/USA | 27.04. |
2:00,82 | Rathgen, Jobst | 2004 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 25.05. |
2:01,30 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. |
2:01,37 | Kuhlen, Andreas | 1983 | Braunschweiger Laufclub | Erding | 16.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:29,61 | Bley, Alexander | 1990 | Braunschweiger Laufclub | Pliezhausen | 05.05. |
2:34,26 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Dortmund | 27.04. |
2:34,67 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 03.09. |
2:36,32 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Papenburg | 27.09. |
2:36,38 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 31.07. |
2:37,64 | Kuhlen, Andreas | 1983 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 13.07. |
2:40,28 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | Hamburg | 13.07. |
2:42,62 | Fräßdorf, Peter | 1979 | LG Peiner Land | Hamburg | 13.07. |
2:45,28 | Prell, Christian | 2004 | DSC Oldenburg | Papenburg | 27.09. |
2:48,95 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Uelzen | 19.06. |
2:49,54 | Schüler, Luca Sebastian | 2002 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
2:53,74 | Henning, Lars Christian | 2003 | TSV Wehdel | Oldenburg | 31.07. |
2:54,54 | Schaper, Justus Philipp | 2004 | VT Rinteln | Stadthagen | 28.09. |
2:57,80 | Hornbostel, Jost | 2004 | DSC Oldenburg | Papenburg | 27.09. |
2:58,94 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Oldenburg | 31.07. |
2:59,08 | Sperandio, Mike | 1972 | SV Borussia Salzgitter | Braunschweig | 14.09. |
3:02,47 | Meyer, Hendrik | 1990 | LG Kreis Verden | Oldenburg | 31.07. |
3:05,81 | Golz, Florian | 1987 | MTV Groß Buchholz | Stadthagen | 28.09. |
3:07,87 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Göttingen | 03.09. |
3:11,25 | Weber, Dietmar | 1968 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:45,31 | Kalies, Tim | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Pfungstadt | 25.05. |
3:45,36 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Des Moines/USA | 26.04. |
3:46,50 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Dortmund | 08.06. |
3:47,05 | Büsing, Jan Eric | 2003 | LG Göttingen | Dortmund | 08.06. |
3:48,60 | Kulgemeyer, Jonas | 2004 | OTB Osnabrück | Dortmund | 08.06. |
3:49,12 | Beimler, Artur | 2000 | Braunschweiger Laufclub | Pfungstadt | 25.05. |
3:52,73 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Dortmund | 08.06. |
3:53,22 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Rostock | 15.06. |
3:53,76 | Kleiner-Bley, Alexander | 1990 | Braunschweiger Laufclub | Pfungstadt | 19.06. |
3:54,45 | Zernick, Robin | 1998 | LG Osnabrück | Dortmund | 08.06. |
3:55,18 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Rostock | 15.06. |
4:00,35 | Siemer, Erik | 2000 | LG Osnabrück | Aachen | 12.05. |
4:10,50 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Erding | 14.06. |
4:10,64 | Heinrich, Michel | 2004 | SC Melle 03 | Rock Island/USA | 20.04. |
4:11,65 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Sarstedt | 11.08. |
4:11,67 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 10.09. |
4:11,78 | Kuhlen, Andreas | 1983 | Braunschweiger Laufclub | Winsen | 28.08. |
4:11,95 | Hasselbach, Alexander | 1994 | BV Garrel | Oldenburg | 26.05. |
4:13,65 | Hennseler, Ole | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 10.09. |
4:14,11 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Jena | 13.07. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
5:01,41 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | Burgdorf | 27.04. |
5:02,65 | Kolthof, Janik | 2001 | Hannover 96 | Garbsen | 07.04. |
5:14,70 | Priebe, Philip | 1976 | LG Weserbergland | Burgdorf | 27.04. |
5:19,45 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Stadthagen | 14.06. |
5:23,17 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Uslar | 21.06. |
5:29,57 | Schaper, Justus Philipp | 2004 | VT Rinteln | Stadthagen | 14.06. |
5:31,19 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 14.06. |
5:33,39 | Sivulka, Juraj | 1969 | LC Hansa Stuhr | Delmenhorst | 20.04. |
5:42,22 | Grüne, Benjamin | 1979 | TSV Kirchdorf | Garbsen | 07.04. |
5:42,53 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 31.08. |
5:42,59 | Biel, Benjamin | 1986 | LG Braunschweig | Braunschweig | 31.08. |
5:45,84 | Weisgerber, Frank | 1968 | VfB Fallersleben | Braunschweig | 31.08. |
5:47,85 | Gille, Maximilian | 1993 | LG Braunschweig | Braunschweig | 31.08. |
5:48,07 | Lang, Matthias | 1974 | LG Celle-Land | Burgdorf | 27.04. |
5:48,84 | Karbe, Thomas | 1981 | MTV Groß Buchholz | Burgdorf | 27.04. |
5:54,93 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 14.06. |
5:55,87 | Höltje, Sebastian | 1966 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 14.06. |
5:57,01 | Nothdurft, Helmut | 1960 | Hannover 96 | Stadthagen | 14.06. |
5:58,30 | Liebig, Christian | 1992 | LG Braunschweig | Braunschweig | 31.08. |
6:04,61 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 14.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:22,36 | Beimler, Artur | 2000 | Braunschweiger Laufclub | München | 10.07. |
8:32,24 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Stuhr-Moordeich | 21.09. |
8:37,02 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Dortmund | 27.04. |
8:37,51 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. |
8:38,10 | Kleiner-Bley, Alexander | 1990 | Braunschweiger Laufclub | Dortmund | 27.04. |
8:40,43 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Stuhr-Moordeich | 21.09. |
8:41,48 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Tucson/USA | 06.04. |
8:43,56 | Diettrich, Bela | 2004 | LC Wechloy | Trier | 06.09. |
8:43,70 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Osnabrück | 12.05. |
9:06,45 | Hennseler, Ole | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. |
9:09,42 | Schierding, Nick | 2001 | LG Braunschweig | Braunschweig | 04.05. |
9:14,86 | Fräßdorf, Peter | 1979 | LG Peiner Land | Uslar | 19.10. |
9:15,60 | Holtz, Christopher | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. |
9:17,04 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Einbeck | 25.08. |
9:25,88 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 01.06. |
9:31,11 | Witte, Mirko | 1979 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. |
9:31,99 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Osnabrück | 12.05. |
9:32,47 | Gerrits, Andreas | 1980 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. |
9:35,11 | Kuse, Julian | 2001 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 12.05. |
9:35,86 | Winkel, Jannis | 2004 | SV Rosche | Winsen | 21.08. |
zurück |
5000 m Lauf |
14:00,29 | Förster, Tom | 2002 | LG Braunschweig | Dresden | 30.08. |
14:06,41 | Beimler, Artur | 2000 | Braunschweiger Laufclub | Karlsruhe | 11.05. |
14:08,14 | Ebel, Felix | 2003 | Braunschweiger Laufclub | Karlsruhe | 11.05. |
14:13,76 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Winston-Salem/USA | 19.04. |
14:27,87 | Kulgemeyer, Jonas | 2004 | OTB Osnabrück | Tübingen | 15.06. |
14:36,51 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Hamburg | 25.05. |
14:42,72 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Mönchengladbach | 05.07. |
14:56,73 | Diettrich, Bela | 2004 | LC Wechloy | Papenburg | 27.09. |
14:57,72 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Rostock | 16.06. |
14:58,28 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Hamburg | 25.05. |
15:02,46 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Bremen | 08.09. |
15:02,61 | Reiß, Paul-Simon | 1999 | Hannover 96 | Hamburg | 25.05. |
15:03,41 | Eisermann, Kevin | 2000 | TuS Eversten | Papenburg | 27.09. |
15:17,12 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Wassenberg | 04.05. |
15:23,69 | Heinrich, Michel | 2004 | SC Melle 03 | Platteville/USA | 13.04. |
15:29,55 | Siemer, Erik | 2000 | LG Osnabrück | Nijmwegen/NED | 18.05. |
15:31,05 | Hennseler, Ole | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
15:31,58 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Garbsen | 10.06. |
15:43,39 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Hamburg | 13.07. |
15:43,50 | Sauthoff, Dean | 1993 | Laufteam Wolfshagen im Harz | Garbsen | 10.06. |
zurück |
10000 m Lauf |
28:12,41 | Förster, Tom | 2002 | LG Braunschweig | Wassenberg | 04.05. |
30:00,19 | Kulgemeyer, Jonas | 2004 | OTB Osnabrück | Wassenberg | 04.05. |
31:55,14 | Eisermann, Kevin | 2000 | TuS Eversten | Delmenhorst | 02.08. |
32:02,48 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Delmenhorst | 02.08. |
32:59,07 | Sauthoff, Dean | 1993 | Laufteam Wolfshagen im Harz | Delmenhorst | 02.08. |
33:04,86 | Boohs, Christian | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 10.08. |
33:27,02 | Spieß, Andreas | 1994 | LG Weserbergland | Hamburg | 10.08. |
33:29,64 | Schrader, Dominik | 1980 | Braunschweiger Laufclub | Delmenhorst | 02.08. |
33:36,52 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Delmenhorst | 02.08. |
33:42,91 | Bröring, Andreas | 1980 | TuS Blau-Weiß Lohne | Delmenhorst | 02.08. |
33:45,29 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Delmenhorst | 02.08. |
33:54,22 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Rostock | 03.09. |
33:58,54 | Schierding, Nick | 2001 | LG Braunschweig | Hamburg | 10.08. |
34:21,88 | Witte, Mirko | 1979 | LG Göttingen | Göttingen | 10.09. |
34:32,23 | Gerrits, Andreas | 1980 | LG Göttingen | Göttingen | 10.09. |
35:05,06 | Cordes, Carsten | 1989 | TuS Eversten | Delmenhorst | 02.08. |
35:11,86 | Höhler, Knut | 1983 | LG Göttingen | Göttingen | 10.09. |
35:22,69 | Niederbröker, Christoph | 1995 | Braunschweiger Laufclub | Delmenhorst | 02.08. |
35:41,47 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 10.09. |
35:44,00 | Pöhnl, Tobias | 1988 | LG Göttingen | Göttingen | 10.09. |
zurück |
Stundenlauf |
16.788 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 27.10. |
15.685 | Lehnhof, Frank | 1978 | TuS Eversten | Großenkneten | 09.11. |
15.577 | Decker, Tim | 1986 | TSV Großenkneten | Großenkneten | 09.11. |
15.371 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 19.10. |
15.278 | Eskes, Daniel | 2003 | Delmenhorster TV | Delmenhorst | 20.04. |
15.200 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 28.09. |
15.180 | Sivulka, Juraj | 1969 | LC Hansa Stuhr | Emden | 27.10. |
15.020 | Thiede, Philipp | 1983 | IGAS Wendland | Lüchow | 28.09. |
14.910 | Koschmieder, Andreas | 1970 | Einbecker SV | Uslar | 19.10. |
14.894 | Brunkhorst, Jörg | 1969 | SV Nordenham | Großenkneten | 09.11. |
14.485 | Quoll, Malte | 1981 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.10. |
14.400 | Gerdelmann, Dirk | 1979 | TuS Haren | Börger | 13.09. |
14.270 | Meyer, Henrik | 2004 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.10. |
14.221 | Möhring, Lutz | 1969 | Einbecker SV | Uslar | 19.10. |
14.180 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Lüchow | 28.09. |
14.069 | Hustede, Eilert | 1962 | Team Laufrausch Oldenburg | Emden | 27.10. |
14.065 | Nothdurft, Helmut | 1960 | Hannover 96 | Helmstedt | 25.10. |
13.924 | Hellbusch, Hanjo | 1974 | TSV Großenkneten | Großenkneten | 09.11. |
13.920 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | Lüchow | 28.09. |
13.780 | Grebe, Dimitri | 1982 | VfL Bückeburg | Großenkneten | 09.11. |
zurück |
5 km Str. |
14:29 | Förster, Tom | 2002 | LG Braunschweig | Leverkusen | 03.03. |
14:29 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | TK zu Hannover | Leverkusen | 03.03. |
14:31 | Hendel, Sebastian | 1995 | LG Braunschweig | Leverkusen | 03.03. |
14:33 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Monaco/MON | 11.02. |
14:45 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Leverkusen | 03.03. |
14:45 | Kulgemeyer, Jonas | 2004 | OTB Osnabrück | Paderborn | 30.03. |
14:59 | Kalies, Tim | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 29.09. |
15:03 | Beimler, Artur | 2000 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 03.03. |
15:04 | Büsing, Jan Eric | 2003 | LG Göttingen | Greene | 21.04. |
15:10 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Bad Oldesloe | 24.03. |
15:12 | Kleiner-Bley, Alexander | 1990 | Braunschweiger Laufclub | Greene | 21.04. |
15:16 | Uphues, Christoph | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 03.03. |
15:17 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Salzkotten | 16.03. |
15:20 | Diettrich, Bela | 2004 | LC Wechloy | Leverkusen | 03.03. |
15:23 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Leverkusen | 03.03. |
15:24 | Riechers, Nicolai | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 03.03. |
15:24 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 10.11. |
15:25 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 20.10. |
15:27 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Leverkusen | 03.03. |
15:34 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Greene | 21.04. |
15:34 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Thedinghausen | 13.10. |
zurück |
5 km Str. Ma. |
47:00 | Braunschweiger Laufclub I | Greene | 21.04. |
Bley, Alexander (1990) - 15:12; Menzel, René (1992) - 15:34; Soltmann, Ben (2005) - 16:14 |
47:02 | LG Göttingen I | Greene | 21.04. |
Büsing, Jan Eric (2003) - 15:04; Hennseler, Ole (1998) - 15:41; Gerrits, Andreas (1980) - 16:17 |
48:22 | Hannover 96 | Greene | 21.04. |
Gerling, Jasper (1999) - 15:34; Reiß, Paul-Simon (1999) - 15:42; Kolthof, Janik (2001) - 17:06 |
49:12 | Braunschweiger Laufclub II | Greene | 21.04. |
Reimann, Felix (2004) - 16:18; Boohs, Christian (1993) - 16:25; Westphal, Bjarne (1997) - 16:29 |
49:26 | LG Braunschweig | Greene | 21.04. |
Schierding, Nick (2001) - 15:52; Laue, Vincent (1989) - 16:42; Enders, Benedikt (1998) - 16:52 |
50:18 | LG Göttingen II | Greene | 21.04. |
Cirkel, Jasper (1989) - 16:28; Browne, Thomas (2005) - 16:31; Lemke, Chris (1982) - 17:19 |
50:19 | Braunschweiger Laufclub III | Greene | 21.04. |
Ifftner, Leon-Magnus (2002) - 16:43; Meinen, Sven (1989) - 16:45; Zeuner, Dustin (2003) - 16:51 |
50:22 | SV Rosche | Greene | 21.04. |
Lindner, Markus (1987) - 16:10; Winkel, Jannis (2004) - 16:43; Marschall, Fabian (1994) - 17:29 |
51:18 | LG Eichsfeld | Greene | 21.04. |
Kullmann, Jakob (2002) - 16:46; Kalinowski, Christian (1985) - 16:49; Wüstefeld, Linus (2005) - 17:43 |
51:55 | LC Nordhorn | Nordhorn | 14.09. |
Backschat, Maurice (1992) - 16:51; Koch, Eugene (2004) - 17:30; Schnieders, Silas (2002) - 17:34 |
53:14 | LG Göttingen III | Greene | 21.04. |
Gollisch, Tim (1973) - 16:57; Scholz-Neu, Florian (1971) - 18:05; Schüler, Philipp (1971) - 18:12 |
54:47 | LAV 07 Bad Harzburg | Greene | 21.04. |
Dorn, Aaron Gerrit (1990) - 16:37; Morgenstern, Martin (1985) - 18:05; Sander, Jonas (1985) - 20:05 |
55:37 | LG Göttingen IV | Greene | 21.04. |
Jonca, Christian (1989) - 17:51; Hotze, Johannes (2006) - 18:53; Schüler, Lasse (2006) - 18:53 |
55:52 | Braunschweiger Laufclub IV | Greene | 21.04. |
Nelke, Lukas (1995) - 17:32; Tammena, Simo (2005) - 19:01; Nachtwey, Carl (2005) - 19:19 |
57:52 | Laufteam Wolfshagen im Harz | Greene | 01.09. |
Sauthoff, Dean (1993) - 15:55; Fürle, Alexander (1993) - 18:55; Nolte, Rolf (1955) - 23:02 |
58:12 | LG Osnabrück | Greene | 21.04. |
Apel, Matthias (2008) - 17:08; Küthe, Jan Henrik (2007) - 20:04; Küthe, Christoph (2009) - 21:00 |
1:00:22 | LG Göttingen V | Greene | 21.04. |
Hillebrecht, Volker (1975) - 19:43; Schwabe, Florian (1975) - 19:57; von Gaza, Robin (1991) - 20:42 |
1:02:00 | Läufer-Team Oker | Greene | 21.04. |
Stock, Peter (1965) - 19:18; Huwald, Stefan (1974) - 20:43; Fischer, Marc (1973) - 21:59 |
1:02:38 | VfL Bückeburg | Rinteln | 26.05. |
Zimmermann, Jörg (1961) - 19:46; Beier, Rico (1975) - 20:03; Böhm, Uwe (1960) - 22:49 |
1:05:15 | LG Osnabrück II | Greene | 21.04. |
Pöling, Theo (2009) - 20:17; Langen, Jakob (2010) - 21:03; Hans, Konstantin (2009) - 23:55 |
zurück |
10 km Str. |
28:49 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | TK zu Hannover | Leverkusen | 03.03. |
28:52 | Förster, Tom | 2002 | LG Braunschweig | Leverkusen | 03.03. |
29:03 | Hendel, Sebastian | 1995 | LG Braunschweig | Berlin | 27.07. |
30:18 | Beimler, Artur | 2000 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 03.03. |
30:32 | Kulgemeyer, Jonas | 2004 | OTB Osnabrück | Leverkusen | 03.03. |
30:33 | Uphues, Christoph | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 03.03. |
31:01 | Eisermann, Kevin | 2000 | TuS Eversten | Bremen | 06.10. |
31:07 | Riechers, Nicolai | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 03.03. |
