Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV-Bestenliste 2023 | Stand: 2.05.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 W90 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. |
10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. |
100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel |
3 x 1000 m Staffel | 4x200m Mix-Staffel | 4x400m Mix-Staffel | 10km Str.Gehen | 20km Str.Gehen | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf | 5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. | DMM Gruppe 3 |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,29 | +1,1 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | Weinheim | 27.05. |
10,57 | +0,8 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Bremen | 12.08. |
10,76 | +0,9 | Ahrens, Joshua | 2003 | Hannover 96 | Osterode | 10.06. |
10,76 | +0,5 | Ahrens, Joel | 2003 | Hannover 96 | Braunschweig | 17.06. |
10,79 | +1,6 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Bulle (SUI) | 03.06. |
10,83 | +1,6 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Freital | 01.09. |
10,87 | -0,6 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Hannover | 01.09. |
10,88 | +0,4 | Meyer, Marcel | 2001 | Hannover 96 | Hannover | 01.09. |
10,93 | -0,1 | Grolla, Phil | 2001 | VfL Wolfsburg | Leverkusen | 07.05. |
10,97 | +0,0 | Hülsiggensen, Fynn | 1998 | Hannover 96 | Bernhausen | 20.05. |
10,99 | +1,8 | Kinast, Volker | 1990 | SV Friedrichsfehn | Edewecht | 12.05. |
11,00 | -0,9 | Sander, Florian | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Nienhagen | 18.05. |
11,01 | -0,3 | Haaker, Niklas | 2002 | LG Neustadt Nord | Sarstedt | 20.08. |
11,01 | +0,4 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Hannover | 02.09. |
11,02 | +1,3 | Salifou, Fawzane | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 25.07. |
11,09 | +1,8 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 03.06. |
11,13 | +0,0 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Bernhausen | 20.05. |
11,14 | +0,0 | Rozok, Tyl | 1999 | Hannover 96 | Bernhausen | 20.05. |
11,24 | -0,1 | Ludwig, Dwayne Ralph | 1997 | TK zu Hannover | Garbsen | 01.05. |
11,26 | +1,5 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | LG Göttingen | Schöningen | 21.05. |
zurück |
200 m Lauf |
21,26 | +1,3 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 02.07. |
22,05 | -0,4 | Kinast, Volker | 1990 | SV Friedrichsfehn | Delmenhorst | 29.04. |
22,10 | -0,7 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Darmstadt | 18.05. |
22,13 | +0,5 | Hülsiggensen, Fynn | 1998 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. |
22,14 | +0,5 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Bulle (SUI) | 03.06. |
22,37 | +0,2 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Freital | 01.09. |
22,43 | +0,3 | Sander, Florian | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Nienhagen | 18.05. |
22,45 | +0,3 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 03.06. |
22,45 | +0,3 | Salifou, Fawzane | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 25.07. |
22,46 | -0,5 | Haaker, Niklas | 2002 | LG Neustadt Nord | Sarstedt | 20.08. |
22,60 | -0,5 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Sarstedt | 20.08. |
22,73 | -1,1 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | LG Göttingen | Braunschweig | 18.06. |
22,81 | +0,1 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Delmenhorst | 14.07. |
22,83 | -1,3 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Osterode | 10.06. |
23,02 | -0,1 | Gutzeit, Tim | 2002 | BTB Oldenburg | Charlotte/USA | 16.03. |
23,09 | +0,3 | Köse, Enes-Maurice | 2003 | Eintracht Hildesheim | Braunschweig | 18.06. |
23,09 | +1,0 | Hollmann, Michael | 1979 | VfL Oldenburg | Zeven | 09.09. |
23,10 | -0,8 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 20.08. |
23,12 | -0,1 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Nienhagen | 18.05. |
23,22 | +1,8 | Szybiak, Kai | 1995 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 25.07. |
zurück |
400 m Lauf |
46,31 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Kassel | 09.07. |
47,21 | Meyer, Marcel | 2001 | Hannover 96 | Götzis/AUT | 27.05. |
47,86 | Oberbeck, Luis | 1999 | LG Göttingen | Zeven | 27.05. |
48,66 | Kinast, Volker | 1990 | SV Friedrichsfehn | Delmenhorst | 04.06. |
49,24 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Hannover | 02.09. |
49,25 | Hast, Thorben | 2001 | Hannover 96 | Pueblo/USA | 25.05. |
49,28 | Hülsiggensen, Fynn | 1998 | Hannover 96 | Bernhausen | 20.05. |
49,42 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Hannover | 01.09. |
49,89 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Braunschweig | 17.06. |
50,02 | Rozok, Tyl | 1999 | Hannover 96 | Bernhausen | 20.05. |
50,31 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Braunschweig | 17.06. |
50,42 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Bernhausen | 20.05. |
50,46 | Köse, Enes-Maurice | 2003 | Eintracht Hildesheim | Braunschweig | 17.06. |
50,68 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | Braunschweig | 17.06. |
51,01 | Kriete, Silas | 1998 | Hannover 96 | Bremen | 12.08. |
51,05 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Braunschweig | 09.09. |
51,10 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Rheine | 16.04. |
51,11 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Hannover | 13.05. |
51,43 | Gordon, Jason | 2003 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 24.09. |
51,61 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 24.09. |
zurück |
800 m Lauf |
1:46,35 | Oberbeck, Luis | 1999 | LG Göttingen | Karlsruhe | 20.05. |
1:49,94 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Wien/AUT | 17.06. |
1:51,34 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Raleigh/USA | 23.03. |
1:53,14 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Oordegem/BEL | 10.06. |
1:55,65 | Kuhlen, Andreas | 1983 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 10.06. |
1:55,89 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Braunschweig | 18.06. |
1:55,96 | Ricke, Jan-Niklas | 2000 | SV Union Meppen | Braunschweig | 18.06. |
1:57,53 | Tanner, Jan Luca | 2002 | Hannover 96 | Lübeck | 25.06. |
1:57,54 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | Braunschweig | 18.06. |
1:57,84 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Minden | 29.07. |
1:58,25 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Melle | 25.08. |
1:58,82 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 13.05. |
1:59,48 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Berlin | 28.05. |
2:01,94 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Delmenhorst | 14.07. |
2:02,35 | Spickhoff, Lars | 1999 | LG Göttingen | Pfungstadt | 09.08. |
2:02,60 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Mönchengladbach | 13.08. |
2:03,67 | Müller, Marten | 2003 | TSV Mehrum | Göttingen | 29.08. |
2:04,87 | Abdalla, Abdelmajeed | 1992 | OTB Osnabrück | Delmenhorst | 14.07. |
2:04,97 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Delmenhorst | 14.07. |
2:05,10 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig | 03.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:35,69 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Papenburg | 29.09. |
2:36,25 | Tanner, Jan Luca | 2002 | Hannover 96 | Pfungstadt | 06.09. |
2:46,88 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 05.09. |
2:50,8 | Kalinowski, Christian | 1985 | LG Eichsfeld | Uslar | 05.06. |
2:51,6 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 27.06. |
2:51,8 | Mölenkamp, Andre | 1992 | VfL Oldenburg | Emden | 27.06. |
2:55,83 | Gerlach, Christoffer | 1983 | LG Eichsfeld | Göttingen | 05.09. |
3:08,87 | Feist, Simon | 1999 | TuS Wettbergen | Stadthagen | 07.10. |
3:11,5 | Braune-Krickau, Martin | 1966 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 05.06. |
3:13,05 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 07.10. |
3:15,01 | Sivulka, Juraj | 1969 | LC Hansa Stuhr | Papenburg | 29.09. |
3:15,34 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 20.08. |
3:18,76 | Golz, Florian | 1987 | MTV Groß Buchholz | Stadthagen | 07.10. |
3:25,00 | Zargar Amini, Babak | 1970 | Hannover 96 | Stadthagen | 07.10. |
3:26,69 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 07.10. |
3:27,1 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 06.08. |
3:28,22 | Höltje, Sebastian | 1966 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 07.10. |
3:28,28 | Nothdurft, Helmut | 1960 | Hannover 96 | Stadthagen | 07.10. |
3:30,39 | Grebe, Dimitri | 1982 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 07.10. |
3:30,5 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Emden | 27.06. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:43,83 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Pfungstadt | 21.06. |
3:44,02 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Osterode | 10.06. |
3:46,63 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Azusa/USA | 15.04. |
3:50,59 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 10.06. |
3:55,65 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Zeven | 27.05. |
3:57,57 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Braunschweig | 17.06. |
3:57,76 | Kuhlen, Andreas | 1983 | Braunschweiger Laufclub | Pfungstadt | 21.06. |
3:58,30 | Siemer, Erik | 2000 | LG Osnabrück | Darmstadt | 18.05. |
4:07,48 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Sarstedt | 20.08. |
4:08,11 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Mönchengladbach | 12.08. |
4:08,39 | Martin, Leon | 1998 | SG Bredenbeck-Holtensen | Saint-Renan (FRA) | 07.05. |
4:13,69 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Molbergen | 27.08. |
4:15,41 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Zeven | 27.05. |
4:16,19 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Zeven | 27.05. |
4:18,46 | Schierding, Nick | 2001 | LG Braunschweig | Schöningen | 21.05. |
4:19,01 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | Delmenhorst | 17.09. |
4:20,07 | Backschat, Maurice | 1992 | LC Nordhorn | Melle | 25.08. |
4:20,11 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Zeven | 27.05. |
4:22,01 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 12.09. |
4:22,28 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Zeven | 27.05. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
4:21,1 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Uslar | 07.07. |
4:26,1 | Kuhlen, Andreas | 1983 | Braunschweiger Laufclub | Uslar | 07.07. |
4:52,18 | Eskes, Daniel | 2003 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 29.04. |
4:56,07 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Delmenhorst | 29.04. |
4:57,79 | Niederbröker, Christoph | 1995 | Braunschweiger Laufclub | Burgdorf | 29.04. |
4:59,7 | Freise, Dennis | 2001 | LG Solling | Uslar | 07.07. |
5:05,5 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Emden | 27.06. |
5:23,8 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 07.07. |
5:26,21 | Pohl, Ulrich | 1966 | OSC Damme | Delmenhorst | 29.04. |
5:26,1 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Uslar | 07.07. |
5:27,13 | Sivulka, Juraj | 1969 | LC Hansa Stuhr | Delmenhorst | 29.04. |
5:30,1 | Pollmann, Tobias | 1974 | LG Braunschweig | Helmstedt | 30.09. |
5:33,72 | Herzog, Alexander | 2003 | STV Barßel | Delmenhorst | 29.04. |
5:33,9 | Weisgerber, Frank | 1968 | VfB Fallersleben | Helmstedt | 30.09. |
5:34,5 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Helmstedt | 30.09. |
5:36,51 | Grimm, Markus | 1978 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 23.06. |
5:42,56 | Zimmermann, Jörg | 1961 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 23.06. |
5:43,11 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 23.06. |
5:44,04 | Don, Hendrik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 29.04. |
5:48,64 | Kuszynski, Jens | 1970 | MTV Vechelde | Stadthagen | 23.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:12,35 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Herentals/BEL | 01.05. |
8:17,52 | Ebel, Felix | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Dortmund | 07.06. |
8:26,82 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Wunstorf | 24.05. |
8:32,95 | Siemer, Erik | 2000 | LG Osnabrück | Dortmund | 07.06. |
8:33,30 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea/SWE | 26.06. |
8:51,33 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Melle | 25.08. |
8:58,84 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Borgholzhausen | 08.09. |
9:01,55 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Stuhr-Moordeich | 23.09. |
9:07,19 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Adendorf | 13.05. |
9:08,29 | Hennseler, Ole | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 29.08. |
9:16,18 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Winsen | 23.08. |
9:18,91 | Reiß, Paul-Simon | 1999 | Hannover 96 | Wunstorf | 24.05. |
9:29,55 | Bedel, Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | Hildesheim | 21.05. |
9:32,48 | Nowak, Christoph | 1992 | Hannover 96 | Wunstorf | 24.05. |
9:34,76 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Winsen | 23.08. |
9:35,02 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Verden | 22.04. |
9:35,02 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Lüchow | 15.07. |
9:36,57 | Niederbröker, Christoph | 1995 | Braunschweiger Laufclub | Wunstorf | 24.05. |
9:37,22 | Marquard, Moritz | 1991 | Hannover 96 | Wunstorf | 24.05. |
9:39,39 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 21.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
13:53,71 | Förster, Tom | 2002 | LG Braunschweig | Karlsruhe | 20.05. |
14:23,23 | Ebel, Felix | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Karlsruhe | 20.05. |
14:29,50 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | TK zu Hannover | Braunschweig | 03.06. |
14:36,78 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Heusden-Zolder/BEL | 15.07. |
14:46,27 | Nadeborn, Felix | 1997 | LG Osnabrück | Anderson/USA | 03.05. |
15:06,52 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Lübeck | 25.06. |
15:08,54 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Papenburg | 29.09. |
15:08,61 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Braunschweig | 03.06. |
15:26,36 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Mittweida | 06.05. |
15:29,62 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.06. |
15:35,1 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Schloß Holte | 01.09. |
15:41,93 | Reiß, Paul-Simon | 1999 | Hannover 96 | Braunschweig | 18.06. |
15:45,23 | Hennseler, Ole | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 05.09. |
15:50,34 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Düsseldorf | 04.08. |
15:52,52 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Zeven | 09.09. |
15:54,19 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Braunschweig | 18.06. |
15:56,93 | Werner, Thorben | 2001 | LC Nordhorn | Melle | 25.08. |
16:01,95 | Schierding, Nick | 2001 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.06. |
16:04,87 | Boohs, Christian | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 03.06. |
16:06,93 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Braunschweig | 03.06. |
zurück |
10000 m Lauf |
28:41,02 | Förster, Tom | 2002 | LG Braunschweig | Mittweida | 06.05. |
29:43,44 | Ebel, Felix | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Mittweida | 06.05. |
30:18,52 | Nadeborn, Felix | 1997 | LG Osnabrück | Azusa/USA | 12.05. |
30:55,13 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Brescia (ITA) | 07.05. |
31:13,01 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Mittweida | 06.05. |
31:48,61 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Göttingen | 12.09. |
33:31,26 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Delmenhorst | 17.09. |
34:10,19 | Hennseler, Ole | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 12.09. |
34:29,50 | Schierding, Nick | 2001 | LG Braunschweig | Delmenhorst | 17.09. |
34:38,91 | Guinchan, Richard | 1999 | LG Braunschweig | Brugg/SUI | 25.07. |
35:39,11 | Enders, Benedikt | 1998 | LG Braunschweig | Delmenhorst | 17.09. |
35:51,41 | Niederbröker, Christoph | 1995 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 12.08. |
36:21,47 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Warsingsfehn | 04.07. |
36:26,23 | Rößing, Tammo | 1997 | Laufgem. Harlingerland | Warsingsfehn | 04.07. |
36:29,17 | Pöhnl, Tobias | 1988 | LG Göttingen | Göttingen | 12.09. |
36:30,09 | Wall, Sven Ole | 1988 | Lüneburger SV | Hamburg | 12.08. |
36:51,92 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | Delmenhorst | 17.09. |
37:09,96 | Surujhlal, Divek | 1994 | LG Göttingen | Göttingen | 12.09. |
37:16,62 | Pospich, Philipp | 1983 | LC 93 Delmenhorst | Delmenhorst | 29.04. |
37:17,9 | Mölenkamp, Andre | 1992 | VfL Oldenburg | Emden | 29.10. |
zurück |
Stundenlauf |
15.855 | Pospich, Philipp | 1983 | LC 93 Delmenhorst | Delmenhorst | 29.04. |
15.608 | Weischenberg, Jens | 1975 | LC 93 Delmenhorst | Delmenhorst | 29.04. |
15.430 | Mölenkamp, Andre | 1992 | VfL Oldenburg | Emden | 29.10. |
15.430 | Gößling, Marcel | 1990 | Laufsportfreunde Oldenburg | Börger | 30.06. |
15.396 | Bennett, Marc Dominik | 1987 | LG Braunschweig | Borsum | 30.08. |
15.300 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 14.10. |
15.284 | Lehnhof, Frank | 1978 | TuS Eversten | Großenkneten | 04.11. |
15.110 | van Hove, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 29.10. |
15.110 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 29.10. |
15.064 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 14.07. |
14.884 | Jaedicke, Florian | 1986 | TSV Großenkneten | Großenkneten | 04.11. |
14.830 | Michels, Martin A. | 1979 | TSG Hatten-Sandkrug | Delmenhorst | 29.04. |
14.500 | Gerdelmann, Dirk | 1979 | TuS Haren | Börger | 30.06. |
14.420 | Steckel, Manuel | 1979 | VfL Bückeburg | Uslar | 14.10. |
14.406 | Möhring, Lutz | 1969 | Einbecker SV | Uslar | 14.10. |
14.397 | Ritschel, Frank | 1968 | SG Bredenbeck-Holtensen | Borsum | 30.08. |
14.360 | Klages, Hartmut | 1962 | MTV Müden/Örtze | Lüchow | 30.09. |
14.317 | Nothdurft, Helmut | 1960 | Hannover 96 | Borsum | 30.08. |
14.293 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Borsum | 30.08. |
14.225 | Dawid, Julius | 1994 | VfL Bückeburg | Großenkneten | 04.11. |
zurück |
5 km Str. |
14:51 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Paderborn | 08.04. |
14:55 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea/SWE | 19.09. |
15:08 | Ebel, Felix | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 03.06. |
15:11 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG Braunschweig | Paderborn | 08.04. |
15:14 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Münster | 31.12. |
15:36 | Siemer, Erik | 2000 | LG Osnabrück | Mönchengladbach | 18.02. |
15:36 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Hamburg | 26.03. |
15:37 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Hasbergen | 26.05. |
15:49 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Ofen | 06.10. |
15:50 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Hasbergen | 26.05. |
15:50 | Johanning, Daniel | 1984 | BV Garrel | Garrel | 16.09. |
15:57 | Spieß, Andreas | 1994 | LG Weserbergland | Paderborn | 08.04. |
16:00 | Sauthoff, Dean | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Greene | 02.09. |
16:04 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Achim | 07.05. |
16:14 | Bröring, Andreas | 1980 | TuS Blau-Weiß Lohne | Löningen | 24.06. |
16:17 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Ofen | 06.10. |
16:21 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Hamburg | 29.10. |
16:24 | Guinchan, Richard | 1999 | LG Braunschweig | Lausanne/SUI | 29.04. |
16:25 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Hamburg | 29.10. |
16:33 | Werner, Thorben | 2001 | LC Nordhorn | Meppen | 02.09. |
zurück |
10 km Str. |
28:59 | Förster, Tom | 2002 | LG Braunschweig | Berlin | 29.07. |
29:06 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | TK zu Hannover | Paderborn | 08.04. |
30:11 | Hendel, Sebastian | 1995 | LG Braunschweig | Bad Liebenzell | 10.09. |
30:29 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Schoorl/NED | 12.02. |
30:30 | Ebel, Felix | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Hannover | 26.03. |
30:33 | Riechers, Nicolai | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Paderborn | 08.04. |
30:37 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 29.07. |
30:47 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 26.03. |
30:48 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Schoorl/NED | 12.02. |
31:04 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 29.07. |
31:06 | Jankowski, Raoul | 1991 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 29.07. |
31:20 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Barßel | 25.08. |
31:25 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Otterndorf | 17.09. |
31:31 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea/SWE | 18.07. |
31:32 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Uelzen | 16.04. |
31:34 | Marx, Jonas | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 05.03. |
31:41 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Paris/FRA | 15.10. |
31:45 | Danelak, Pierre | 1987 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 05.03. |
31:47 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Uelzen | 16.04. |
31:54 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG Braunschweig | Uelzen | 16.04. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:32:00 | LG Braunschweig I | Bad Liebenzell | 10.09. |
Förster, Tom (2002) - 30:10; Hendel, Sebastian (1995) - 30:11; Katib, Joseph (1982) - 31:39 |
1:34:04 | Braunschweiger Laufclub I | Leverkusen | 05.03. |
Riechers, Nicolai (1993) - 30:45; Marx, Jonas (1993) - 31:34; Danelak, Pierre (1987) - 31:45 |
1:39:16 | LG Braunschweig II | Uelzen | 16.04. |
Grünhagen, Kilian (1994) - 31:54; Schierding, Nick (2001) - 33:40; Guinchan, Richard (1999) - 33:42 |
1:42:46 | VfL Wolfsburg | Uelzen | 16.04. |
Hannich, Steffen (1994) - 32:52; Krenz, Alexander (1987) - 33:58; Günther, Marc (1995) - 35:56 |
1:43:03 | Braunschweiger Laufclub II | Uelzen | 16.04. |
Guglielmi, Mattia (1992) - 33:14; Bergmann, Silas (1997) - 33:27; Niederbröker, Christoph (1995) - 36:22 |
1:45:40 | SV Rosche I | Uelzen | 16.04. |
Amtsfeld, Fabian (1992) - 33:43; Sommerfeld, Stephan (1985) - 35:50; Lauer, Fynn (1999) - 36:07 |
1:45:40 | Lüneburger SV | Kolborn | 15.10. |
Bockelmann, Leo (1993) - 33:19; Meier, Nils-Hendrik (1999) - 35:40; Haul, Sebastian (1992) - 36:41 |
1:48:44 | Hannover Runners | Uelzen | 16.04. |
Kossenjans, Christian (1982) - 34:14; Senning, Dennis (1987) - 37:32; Huck, Timo (1988) - 36:58 |
1:49:43 | Hannover 96 | Uelzen | 16.04. |
