Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV-Bestenliste 2022 | Stand: 6.03.2023 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. |
10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. |
100 km | 100 km Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel |
4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x200m Mix-Staffel | 4x400m Mix-Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. | DMM Gruppe 3 |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,16 | +1,8 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | Eisenstadt/AUT | 25.07. |
10,58 | +2,0 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Bulle/SUI | 09.07. |
10,85 | +1,6 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Freital | 07.09. |
10,88 | +0,5 | Grolla, Phil | 2001 | VfL Wolfsburg | Leverkusen | 01.07. |
10,93 | -0,8 | Meyer, Marcel | 2001 | Hannover 96 | Dallas/USA | 09.07. |
10,96 | -0,8 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Dallas/USA | 09.07. |
11,01 | +0,5 | Rozok, Tyl | 1999 | Hannover 96 | Lage | 21.05. |
11,11 | -0,1 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Melle | 21.05. |
11,15 | +1,2 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
11,17 | +0,7 | Owusu, Michael | 2001 | TK zu Hannover | Hannover | 28.05. |
11,21 | -0,8 | Salifou, Fawzane | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 02.07. |
11,21 | -0,8 | Sander, Florian | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 02.07. |
11,22 | -0,8 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 02.07. |
11,23 | +1,2 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Verden | 25.09. |
11,25 | +0,7 | Hülsiggensen, Fynn | 1998 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. |
11,25 | +0,7 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Dortmund | 11.06. |
11,25 | +0,0 | Haaker, Niklas | 2002 | LG Neustadt Nord | Sarstedt | 21.08. |
11,28 | -0,2 | Pszolla, Malte | 2000 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 28.05. |
11,29 | -1,1 | Hahn, Martin | 1992 | TSV Germania Helmstedt | Hannover | 19.07. |
11,35 | -1,6 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.09. |
zurück |
200 m Lauf |
21,13 | -0,1 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | La-Chaux-De-Fonds/SUI | 03.07. |
21,96 | -1,2 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Melle | 21.05. |
22,21 | +0,0 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Dessau | 07.09. |
22,22 | -0,6 | Grolla, Phil | 2001 | VfL Wolfsburg | Regensburg | 19.06. |
22,40 | +0,3 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Hildesheim | 17.09. |
22,50 | +0,0 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.05. |
22,55 | +1,9 | Sander, Florian | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Rostock | 11.09. |
22,70 | +1,7 | Schiel, Henning | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Osterode | 16.07. |
22,79 | +0,4 | Owusu, Michael | 2001 | TK zu Hannover | Göttingen | 03.07. |
22,84 | +1,2 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Sarstedt | 25.06. |
22,88 | +0,4 | Salifou, Fawzane | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 03.07. |
22,90 | -0,7 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | LG Göttingen | Sarstedt | 25.06. |
22,96 | -0,5 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Osterode | 07.05. |
22,99 | -0,5 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Göttingen | 03.07. |
23,01 | +1,2 | Bunar, Björn | 1992 | VfL Wolfsburg | Sarstedt | 25.06. |
23,14 | -1,7 | Pszolla, Malte | 2000 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 05.06. |
23,14 | -0,7 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Hameln | 24.09. |
23,16 | +1,5 | Kaluza, Maximilian | 2000 | Eintracht Hildesheim | Bremen | 19.06. |
23,19 | +0,0 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.05. |
23,36 | +1,7 | Baaske, Armin | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Osterode | 16.07. |
zurück |
400 m Lauf |
46,54 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Huizingen/BEL | 23.07. |
46,76 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Ratingen | 07.05. |
47,67 | Meyer, Marcel | 2001 | Hannover 96 | Ratingen | 07.05. |
49,14 | Schiel, Henning | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bochum | 24.07. |
49,22 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Zeven | 04.06. |
49,84 | Rozok, Tyl | 1999 | Hannover 96 | Lage | 21.05. |
50,66 | Schmalz, Martin | 1992 | LG Göttingen | Göttingen | 02.07. |
50,75 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | Göttingen | 02.07. |
50,79 | Gordon, Jordan | 2002 | OTB Osnabrück | Verden | 25.09. |
51,04 | Hülsiggensen, Fynn | 1998 | Hannover 96 | Berlin | 27.08. |
51,22 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Verden | 25.09. |
51,26 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Göttingen | 02.07. |
51,27 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Braunschweig | 17.09. |
51,51 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Oldenburg | 24.08. |
52,03 | Kolthof, Janik | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Minden | 06.08. |
52,48 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Hannover | 14.05. |
52,49 | Bremers, Eike | 1997 | LG Braunschweig | Rüningen | 22.05. |
52,65 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.09. |
52,93 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Edemissen | 05.06. |
53,13 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Verden | 25.09. |
zurück |
800 m Lauf |
1:48,65 | Oberbeck, Luis | 1999 | LG Göttingen | Pfungstadt | 03.08. |
1:50,57 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Oxford/USA | 08.04. |
1:51,06 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Tooting/GBR | 24.08. |
1:53,98 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Charlotte/USA | 23.04. |
1:54,04 | Prietz, Malte | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 14.05. |
1:54,33 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Dortmund | 11.06. |
1:54,86 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 14.05. |
1:55,26 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Melle | 21.05. |
1:55,29 | Zernick, Robin | 1998 | LG Osnabrück | Göttingen | 03.07. |
1:55,35 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Melle | 21.05. |
1:56,32 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Minden | 23.07. |
1:57,87 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | Zeven | 05.06. |
1:57,92 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Hannover | 14.05. |
1:57,96 | Schmalz, Martin | 1992 | LG Göttingen | Göttingen | 06.09. |
1:58,13 | Badtke, Immo | 1999 | LG Osnabrück | Melle | 21.05. |
1:59,14 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Minden | 23.07. |
2:00,38 | Tanner, Jan Luca | 2002 | Hannover 96 | Hannover | 17.09. |
2:01,28 | Wegner, Benjamin | 1985 | LG Braunschweig | Berlin | 06.08. |
2:01,53 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | Hannover | 14.05. |
2:01,68 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Göttingen | 03.07. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:37,71 | Tanner, Jan Luca | 2002 | Hannover 96 | Osterode | 24.08. |
2:56,68 | Enders, Benedikt | 1998 | LG Braunschweig | Osterode | 24.08. |
2:59,94 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 24.08. |
3:01,60 | Jonca, Christian | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 13.09. |
3:01,90 | Moderegger, Alexander | 1988 | LG Göttingen | Göttingen | 13.09. |
3:05,84 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | LG Göttingen | Göttingen | 13.09. |
3:07,84 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 24.08. |
3:11,6 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.10. |
3:15,41 | Spieß, Christian | 1992 | LG Braunschweig | Osterode | 24.08. |
3:17,26 | Mathe, Raoul | 1992 | LG Braunschweig | Osterode | 24.08. |
3:18,6 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 06.05. |
3:22,26 | Seide, Christian | 1991 | LG Braunschweig | Osterode | 24.08. |
3:23,6 | Zargar Amini, Babak | 1970 | Hannover 96 | Stadthagen | 08.10. |
3:24,3 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.10. |
3:26,0 | Höltje, Sebastian | 1966 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.10. |
3:26,6 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 14.08. |
3:28,0 | Schaper, Jens | 1971 | VT Rinteln | Stadthagen | 08.10. |
3:28,98 | Lippold, Harald | 1973 | TSV Gronau | Uslar | 28.08. |
3:31,2 | Nothdurft, Helmut | 1960 | Hannover 96 | Stadthagen | 08.10. |
3:37,9 | Jettke, Michael | 1959 | LG Weper | Uslar | 06.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:43,35 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Kortrijk/BEL | 09.07. |
3:44,26 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Pfungstadt | 18.06. |
3:48,28 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Charlotte/USA | 22.04. |
3:57,59 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Melle | 26.08. |
3:58,07 | Nadeborn, Felix | 1997 | LG Osnabrück | Anderson/USA | 16.04. |
4:01,38 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Melle | 26.08. |
4:02,57 | Zernick, Robin | 1998 | LG Osnabrück | Rostock | 10.09. |
4:07,15 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 22.05. |
4:07,69 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Erding | 18.09. |
4:11,10 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Minden | 06.08. |
4:13,15 | Kuhlen, Andreas | 1983 | Braunschweiger Laufclub | Mahlow | 04.09. |
4:14,68 | Tanner, Jan Luca | 2002 | Hannover 96 | Zeven | 04.06. |
4:14,95 | Leinemann, Daniel | 1998 | Eintracht Hildesheim | Melle | 21.05. |
4:16,44 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Rüningen | 22.05. |
4:16,91 | Hasselbach, Alexander | 1994 | BV Garrel | Berlin | 10.09. |
4:18,37 | Helms, Ulrich | 1998 | TSV Bienenbüttel | Winsen | 31.08. |
4:20,61 | Backschat, Maurice | 1992 | LC Nordhorn | Zeven | 02.10. |
4:20,95 | Kolthof, Janik | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Dortmund | 11.06. |
4:21,93 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Talence/FRA | 18.09. |
4:22,07 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | Rüningen | 22.05. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
4:21,44 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Uslar | 16.07. |
4:35,87 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. |
4:44,71 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Burgdorf | 23.04. |
4:48,73 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Uslar | 16.07. |
4:52,14 | Freise, Dennis | 2001 | LG Solling | Uslar | 16.07. |
5:03,69 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | Burgdorf | 23.04. |
5:05,44 | Enders, Benedikt | 1998 | LG Braunschweig | Braunschweig | 28.05. |
5:05,89 | Kolthof, Janik | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 09.10. |
5:07,38 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 27.08. |
5:09,29 | Moderegger, Alexander | 1988 | LG Göttingen | Uslar | 16.07. |
5:11,17 | Borchers, Tim | 1970 | Lehrter SV | Stadthagen | 01.07. |
5:12,33 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Stadthagen | 01.07. |
5:13,17 | Bötticher, Rudolf | 1962 | TK zu Hannover | Stadthagen | 01.07. |
5:18,12 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 16.07. |
5:19,84 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | Bad Harzburg | 26.08. |
5:22,59 | Sivulka, Juraj | 1969 | LC Hansa Stuhr | Delmenhorst | 24.04. |
5:26,11 | Beneke, Marvin | 1994 | LC Hansa Stuhr | Delmenhorst | 24.04. |
5:26,14 | Dörflinger, Alexander | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig | 28.05. |
5:27,86 | Werz-Heine, Tobias | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. |
5:30,84 | Liebsch, Marcel | 1982 | Laufclub BlueLiner | Braunschweig | 28.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:24,42 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Gladbeck | 18.08. |
8:32,42 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Sarstedt | 25.06. |
8:41,32 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 25.06. |
8:42,41 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Regensburg | 23.04. |
8:44,20 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Dortmund | 11.06. |
8:52,38 | Riechers, Nicolai | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Sarstedt | 25.06. |
8:54,04 | Marx, Jonas | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Wunstorf | 18.05. |
8:57,14 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Dortmund | 11.06. |
9:01,32 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Garbsen | 01.05. |
9:02,87 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Minden | 23.07. |
9:03,77 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Sarstedt | 25.06. |
9:07,92 | Johanning, Daniel | 1984 | BV Garrel | Oldenburg | 13.07. |
9:08,53 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Hamburg | 03.07. |
9:17,58 | Yoisef, Ermiyas | 2001 | Rukeli Trollmann e. V. | Sarstedt | 25.06. |
9:19,22 | Helms, Ulrich | 1998 | TSV Bienenbüttel | Winsen | 24.08. |
9:19,81 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Adendorf | 11.05. |
9:20,42 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig | 30.04. |
9:22,47 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Minden | 23.07. |
9:24,68 | Leinemann, Daniel | 1998 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 25.06. |
9:24,93 | Testay, Filimon | 1991 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 17.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
14:20,43 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Sollentuna/SWE | 12.06. |
14:23,13 | Nadeborn, Felix | 1997 | LG Osnabrück | Oordegem/BEL | 28.05. |
14:30,30 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Ninove/BEL | 16.07. |
14:44,45 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Berlin | 10.09. |
14:58,05 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Berlin | 10.09. |
15:05,24 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Hillesheim | 10.06. |
15:06,97 | Bergmann, Silas | 1997 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 27.08. |
15:15,54 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Braunschweig | 27.08. |
15:16,64 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 03.07. |
15:18,84 | Brecht, David | 1998 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 27.08. |
15:29,09 | Marx, Jonas | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 03.07. |
15:29,29 | Riechers, Nicolai | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 03.07. |
15:31,80 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 03.07. |
15:39,08 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Melle | 26.08. |
15:40,22 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Rostock | 11.09. |
15:41,29 | Johanning, Daniel | 1984 | BV Garrel | Delmenhorst | 12.08. |
15:46,11 | Wedeken, Pascal | 1990 | LC 93 Delmenhorst | Braunschweig | 27.08. |
15:51,22 | Reiß, Paul-Simon | 1999 | Hannover 96 | Dortmund | 11.06. |
15:57,64 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Göttingen | 03.07. |
15:57,68 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Zeven | 01.10. |
zurück |
10000 m Lauf |
30:08,55 | Nadeborn, Felix | 1997 | LG Osnabrück | Cleveland/USA | 08.04. |
30:49,57 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Brescia / ITA | 01.05. |
30:58,69 | Menzel, René | 1992 | Hannover Athletics | Hamburg | 13.08. |
31:08,31 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Pliezhausen | 07.05. |
31:26,85 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Hameln | 24.09. |
31:37,41 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Pliezhausen | 07.05. |
31:41,71 | Bergmann, Silas | 1997 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 13.08. |
31:49,5 | Hendel, Sebastian | 1995 | LG Braunschweig | Treuen | 26.03. |
31:54,61 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea/SWE | 15.09. |
32:10,15 | Marx, Jonas | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 13.08. |
33:13,36 | Jankowski, Raoul | 1991 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 13.08. |
33:40,59 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Hamburg | 13.08. |
34:45,22 | Backschat, Maurice | 1992 | LC Nordhorn | Hameln | 24.09. |
35:18,51 | Ibrahim, Mahmud | 1993 | Emder Laufgemeinschaft | Warsingsfehn | 30.08. |
35:23,91 | Spieß, Andreas | 1994 | LG Weserbergland | Hameln | 24.09. |
35:24,05 | Boohs, Christian | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 13.08. |
35:27,58 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | Hameln | 24.09. |
35:36,5 | Bedel, Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | Harsum | 24.08. |
36:32,56 | Michels, Martin A. | 1979 | Braunschweiger Laufclub | Hameln | 24.09. |
36:46,92 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Warsingsfehn | 30.08. |
zurück |
Stundenlauf |
16.763 | Bedel, Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | Harsum | 24.08. |
16.130 | Ibrahim, Mahmud | 1993 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 23.10. |
15.650 | Thiede, Philipp | 1983 | IGAS Wendland | Lüchow | 01.10. |
15.590 | Thiede, Matthias | 1976 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 07.10. |
15.580 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 15.10. |
15.490 | Gößling, Marcel | 1990 | Laufsportfreunde Oldenburg | Börger | 08.07. |
15.112 | Lehnhof, Frank | 1978 | TuS Eversten | Großenkneten | 30.10. |
14.844 | Bennett, Marc Dominik | 1987 | LG Braunschweig | Harsum | 24.08. |
14.712 | Cordes, Carsten | 1989 | TuS Eversten | Großenkneten | 30.10. |
14.706 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Emden | 23.10. |
14.650 | Koch, Oliver | 1982 | Läufer-Team Oker | Helmstedt | 07.10. |
14.641 | Ritschel, Frank | 1968 | SG Bredenbeck-Holtensen | Harsum | 24.08. |
14.410 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | Harsum | 24.08. |
14.400 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. |
14.101 | Schweers, Helge | 1963 | TuS Eversten | Großenkneten | 30.10. |
14.001 | Brüngel, Stefan | 1970 | Post-SV Holzminden | Uslar | 15.10. |
13.841 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Harsum | 24.08. |
13.657 | Schmidt, Hans-Jürgen | 1959 | Team Laufrausch Oldenburg | Großenkneten | 30.10. |
13.635 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. |
13.372 | Rühlemann, Wolfgang | 1957 | MTV Seesen | Harsum | 24.08. |
zurück |
5 km Str. |
15:06 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Saarbrücken | 18.09. |
15:11 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 12.11. |
15:12 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Neuenkirchen | 13.05. |
15:17 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Hasbergen | 27.05. |
15:18 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Sottrum | 13.05. |
15:21 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Neuenkirchen | 13.05. |
15:34 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Düsseldorf | 04.09. |
15:36 | Werner, Thorben | 2001 | LC Nordhorn | Papenburg | 24.04. |
15:36 | Willenbrock, Jos | 1999 | VfL Lingen | Papenburg | 24.04. |
15:43 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Saarbrücken | 18.09. |
15:45 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Weene | Papenburg | 24.04. |
15:47 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Saarbrücken | 18.09. |
15:48 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Hasbergen | 27.05. |
15:58 | Brinker, Steffen | 1998 | SV Union Lohne | Wolfsburg | 11.09. |
16:06 | Marx, Jonas | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Hanover | 28.08. |
16:15 | Otten, Sören | 1994 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 24.04. |
16:18 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Hamburg | 27.03. |
16:20 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Gristede | 01.05. |
16:27 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Springe | 19.03. |
16:27 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Hannover | 12.11. |
zurück |
10 km Str. |
29:14 | Hendel, Sebastian | 1995 | LG Braunschweig | Berlin | 30.07. |
30:30 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Saarbrücken | 18.09. |
30:39 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Berlin | 13.03. |
30:45 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Erlangen | 26.03. |
30:57 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 13.03. |
31:03 | Riechers, Nicolai | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 13.03. |
31:06 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Berlin | 13.03. |
31:08 | Bergmann, Silas | 1997 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 13.03. |
31:12 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 16.10. |
31:18 | Danelak, Pierre | 1987 | Braunschweiger Laufclub | Verl | 02.10. |
31:25 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Saarbrücken | 18.09. |
31:39 | Tabert, Philipp | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 03.04. |
31:55 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Leverkusen | 06.03. |
31:57 | Jankowski, Raoul | 1991 | Braunschweiger Laufclub | Verden | 08.07. |
32:03 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Lingen | 22.05. |
32:09 | Marx, Jonas | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Hanover | 28.08. |
32:15 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Leverkusen | 06.03. |
32:19 | Wedeken, Pascal | 1990 | LC 93 Delmenhorst | Saerbeck | 01.10. |
32:25 | Johanning, Daniel | 1984 | BV Garrel | Gristede | 01.05. |
32:26 | Winterholler, Andreas | 1983 | LG Weserbergland | Paderborn | 16.04. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:37:15 | Braunschweiger Laufclub | Lingen | 22.05. |
Riechers, Nicolai (1993) - 31:51; Marx, Jonas (1993) - 32:28; Danelak, Pierre (1987) - 32:56 |
1:37:54 | OTB Osnabrück | Lingen | 22.05. |
Karsch, Dustin (1992) - 31:37; Voskuhl, Stephan (1991) - 32:03; Bergmann, Matthias (1980) - 34:14 |
1:39:50 | BV Garrel | Lingen | 22.05. |
Majewski, Michael (1993) - 31:18; Johanning, Daniel (1984) - 32:55; Lanfer, Julian (1995) - 35:37 |
1:56:20 | TuS Weene | Lingen | 22.05. |
Waschkau, Jan (1977) - 36:00; Sauer, Artur (1980) - 39:49; Cassoli, Jair (1977) - 40:31 |
2:02:54 | TSV Eintracht Wolfshagen | Helmstedt | 30.04. |
Fürle, Alexander (1993) - 35:48; Brinkmann, Claas Eilert (2005) - 39:47; Nolte, Rolf (1955) - 47:17 |
2:05:45 | Läufer-Team Oker | Helmstedt | 30.04. |
Band, Mattias (1970) - 39:25; Koch, Oliver (1982) - 43:04; Hoffmann, Matthias (1962) - 43:15 |
2:09:33 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.04. |
Huth, Kai-Uwe (1964) - 40:11; Berndt, Marino (1995) - 44:31; Richardt, Alexander (1982) - 44:49 |
2:10:22 | TSV Lelm | Helmstedt | 30.04. |
Schläger, Marcel (1981) - 40:52; Tjiang, Daniel (1965) - 44:12; Jordan, Shelvine (1999) - 45:18 |
2:22:20 | LG Kreis Verden | Sottrum | 13.05. |
Hofmann, Jürgen (1958) - 45:40; Reimers, Jürgen (1960) - 47:59; Ranke, Gerd (1958) - 48:41 |
2:24:23 | VfL Westercelle | Lingen | 22.05. |
Dittmar, Dr. Volker (1961) - 44:54; Schreiber, Frank (1967) - 45:37; Sommer, Gerald (1960) - 53:52 |
2:27:29 | LAC Langenhagen | Hannover | 03.04. |
Marscholik, Alexander (2008) - 45:48; Janke, Steffen (1962) - 46:41; Meisl, Mark (1970) - 55:00 |
2:28:22 | LAV 07 Bad Harzburg | Helmstedt | 30.04. |
Biermann, Michael (1972) - 46:15; Sander, Jonas (1985) - 49:10; Ahrens, Sven (1975) - 52:56 |
2:48:38 | VfL Oldenburg I | Lingen | 22.05. |
Fromme, Klaus (1942) - 51:21; de Buhr, Johann (1951) - 58:29; Harms, Hermann Karl (1940) - 58:48 |
