Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV-Bestenliste 2021 | Stand: 4.04.2022 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 W85 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. |
10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. |
50 km | 100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel |
4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 10km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf |
5-Kampf Ma. | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. | DMM Gruppe 3 | 6-Stundenlauf | 24-Stundenlauf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,30 | +0,4 | Giese, Niels Torben | 1998 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 05.06. |
10,30 | +0,6 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | Berlin | 29.06. |
10,65 | -0,6 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Berlin | 21.08. |
10,89 | +0,0 | Breitenstein, Johannes | 1994 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 19.06. |
11,04 | -0,1 | Kuhfeld, Fabian | 2000 | Delmenhorster TV | Göttingen | 19.06. |
11,06 | -0,5 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Wesel | 21.08. |
11,09 | +1,5 | Grolla, Phil | 2001 | VfL Wolfsburg | Bochum | 24.05. |
11,09 | -1,1 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Bremen | 11.09. |
11,10 | +1,3 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Verden | 31.05. |
11,21 | +1,3 | Brennecke, Mika | 2001 | LG Kreis Verden | Verden | 04.09. |
11,23 | -0,1 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 19.06. |
11,23 | +1,1 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Lingen | 19.09. |
11,32 | -0,1 | Salifou, Fawzane | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 19.06. |
11,33 | +2,0 | Meyerhoff, Till | 1998 | TV Norden | Bremen | 12.06. |
11,33 | +0,8 | Rozok, Tyl | 1999 | Hannover 96 | Papenburg | 03.07. |
11,36 | +1,1 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
11,40 | -1,0 | Owusu, Michael | 2001 | TK zu Hannover | Göttingen | 19.06. |
11,42 | +1,6 | Lanfermann, Florian | 2001 | SV Molbergen | Molbergen | 18.07. |
11,44 | -0,5 | Hast, Thorben | 2001 | Hannover 96 | Grand Junction / USA | 09.04. |
11,45 | +0,1 | Boekhoff, Daniel | 1998 | TuS Bothfeld | Edemissen | 28.08. |
zurück |
200 m Lauf |
21,78 | -0,2 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Regensburg | 10.07. |
22,10 | -0,2 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Wetzlar | 10.07. |
22,19 | +0,7 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Verden | 31.05. |
22,33 | -0,8 | Oberbeck, Luis | 1999 | LG Göttingen | Göttingen | 20.06. |
22,50 | -0,1 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Neckarsulm | 25.07. |
22,75 | -0,1 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 10.07. |
22,91 | +1,0 | Meyerhoff, Till | 1998 | TV Norden | Göttingen | 20.06. |
22,93 | +1,3 | Lanfermann, Florian | 2001 | SV Molbergen | Oldenburg | 21.07. |
23,01 | +0,6 | Szybiak, Kai | 1995 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 04.09. |
23,05 | +0,2 | Kaluza, Maximilian | 2000 | Eintracht Hildesheim | Melle | 29.05. |
23,05 | +0,2 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 29.08. |
23,14 | -0,1 | Salifou, Fawzane | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 10.07. |
23,15 | +1,0 | Bruns, Christoph-René | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 20.06. |
23,18 | -0,1 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 10.07. |
23,27 | +1,5 | Hansmann, Jan | 1997 | VfL Lingen | Lingen | 26.06. |
23,32 | +1,7 | Kolbe, Jan | 1996 | TV Cloppenburg | Molbergen | 18.07. |
23,34 | +1,7 | Brennecke, Mika | 2001 | LG Kreis Verden | Verden | 04.09. |
23,34 | +0,1 | Kwoll, Sven-Fabian | 1998 | VfL Eintracht Hannover | Blankenburg | 25.09. |
23,46 | +0,2 | Tuncay, Yasin Burak | 2001 | Eintracht Hildesheim | Hamburg | 06.06. |
23,47 | +0,3 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Zeven | 28.05. |
zurück |
400 m Lauf |
47,12 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Mannheim | 15.05. |
47,61 | Oberbeck, Luis | 1999 | LG Göttingen | Braunschweig | 05.06. |
48,46 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Wesel | 21.08. |
48,89 | Hast, Thorben | 2001 | Hannover 96 | Pueblo / USA | 01.05. |
49,08 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Verden | 09.06. |
49,87 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.09. |
50,21 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Göttingen | 18.06. |
50,68 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 18.06. |
50,83 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Mannheim | 25.06. |
50,99 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Braunschweig | 18.09. |
51,24 | Zernick, Robin | 1998 | TuS Bothfeld | Minden | 26.06. |
51,29 | Schiel, Henning | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Wunstorf | 21.07. |
51,48 | Meyer-Bothling, Jonathan | 2001 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Göttingen | 18.06. |
51,48 | Rozok, Tyl | 1999 | Hannover 96 | Wesel | 21.08. |
52,28 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
52,43 | Bremers, Eike | 1997 | LG Braunschweig | Bremen | 11.09. |
52,54 | Szybiak, Kai | 1995 | VfL Eintracht Hannover | Bremen | 11.09. |
53,42 | Wieczorek, Daniel | 1999 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
53,46 | Brennecke, Mika | 2001 | LG Kreis Verden | Verden | 04.09. |
53,54 | Terbeznik, Pascal | 1997 | Hannover Athletics | Sarstedt | 10.07. |
zurück |
800 m Lauf |
1:49,17 | Lawnik, Julius | 1995 | LG Braunschweig | Pfungstadt | 04.08. |
1:50,13 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Lokeren / BEL | 11.07. |
1:50,24 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Normal / USA | 30.04. |
1:54,26 | Zernick, Robin | 1998 | TuS Bothfeld | Göttingen | 20.06. |
1:54,48 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Neustadt a.d. Waldnaab | 09.07. |
1:55,35 | Siemer, Erik | 2000 | LG Osnabrück | Göttingen | 20.06. |
1:55,84 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Utrecht / NED | 03.09. |
1:57,03 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Hamburg | 06.06. |
1:58,09 | Bollhorst, Jan | 2000 | DSC Oldenburg | Göttingen | 20.06. |
1:58,56 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Bremen | 12.09. |
1:59,04 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Rheine | 24.07. |
1:59,44 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Hamburg | 06.06. |
1:59,54 | Hannawald, Finn | 2000 | DSC Oldenburg | Göttingen | 20.06. |
2:02,96 | Terbeznik, Pascal | 1997 | Hannover Athletics | Minden | 26.06. |
2:04,29 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Meppen | 05.06. |
2:05,61 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Blankenburg | 25.09. |
2:05,73 | Lopez, Jose | 1981 | LG Nordheide | Baunatal | 12.09. |
2:06,08 | Klein, Thiemo | 1987 | LG Kreis Verden | Verden | 31.05. |
2:06,32 | Bonka, Darko | 1999 | LG Braunschweig | Braunschweig | 26.06. |
2:06,97 | Wegner, Benjamin | 1985 | LG Braunschweig | Baunatal | 12.09. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:26,64 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Leipzig | 21.07. |
2:28,59 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Pliezhausen | 08.05. |
2:34,52 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Oldenburg | 21.07. |
2:35,80 | Bollhorst, Jan | 2000 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 21.07. |
2:37,20 | Abdalla, Abdelmajeed | 1992 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.07. |
2:37,38 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.07. |
2:38,73 | Hannawald, Finn | 2000 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 21.07. |
2:40,00 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 23.07. |
2:43,62 | Klein, Thiemo | 1987 | LG Kreis Verden | Oldenburg | 21.07. |
2:43,62 | Michaelis, Robin | 2001 | LG Eichsfeld | Osterode | 23.07. |
2:44,98 | Hadaschik, Aaron | 1994 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.07. |
2:54,04 | Moderegger, Alexander | 1988 | LG Göttingen | Göttingen | 14.09. |
2:56,76 | Freise, Dennis | 2001 | LG Solling | Uslar | 29.08. |
2:57,18 | Gerlach, Christoffer | 1983 | LG Eichsfeld | Osterode | 23.07. |
2:57,30 | Jonca, Christian | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 14.09. |
2:57,50 | Schmidt, Marco | 1984 | LG Osterode | Osterode | 23.07. |
2:59,57 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 23.07. |
3:02,84 | Landskron, Tobias | 1992 | LG Solling | Uslar | 29.08. |
3:02,86 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | Papenburg | 24.09. |
3:03,54 | Nyhuis, Elmar | 1970 | OSC Damme | Oldenburg | 21.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:44,43 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Huizingen / BEL | 14.08. |
3:47,09 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG Braunschweig | Pfungstadt | 29.05. |
3:47,64 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Braunschweig | 06.06. |
3:53,21 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Melle | 29.05. |
3:54,23 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Berlin | 14.07. |
3:54,52 | Nadeborn, Felix | 1997 | LG Osnabrück | Jacksonville / USA | 29.04. |
3:55,09 | Lawnik, Julius | 1995 | LG Braunschweig | Wien / AUT | 15.05. |
3:56,86 | Siemer, Erik | 2000 | LG Osnabrück | Strausberg | 22.05. |
3:56,89 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Utrecht / NED | 03.09. |
4:00,68 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Melle | 29.05. |
4:03,93 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Huizingen / BEL | 14.08. |
4:04,01 | Just, Jonas | 2001 | Braunschweiger Laufclub | Melle | 29.05. |
4:05,16 | Zernick, Robin | 1998 | TuS Bothfeld | Melle | 29.05. |
4:07,80 | Leinemann, Daniel | 1998 | Eintracht Hildesheim | Göttingen | 18.06. |
4:11,79 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Berlin | 07.08. |
4:12,52 | Hannawald, Finn | 2000 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 01.09. |
4:12,74 | Abdalla, Abdelmajeed | 1992 | OTB Osnabrück | Minden | 07.08. |
4:13,73 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Göttingen | 18.06. |
4:16,84 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Göttingen | 18.06. |
4:17,17 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Wunstorf | 21.07. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
4:43,68 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Uslar | 30.07. |
4:52,85 | Laue, Simon | 1986 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
4:59,85 | Enders, Benedikt | 1998 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
5:07,49 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 30.07. |
5:08,14 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 30.07. |
5:08,57 | Freise, Dennis | 2001 | LG Solling | Uslar | 30.07. |
5:09,81 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Uslar | 30.07. |
5:13,26 | Dörflinger, Alexander | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
5:14,58 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | Uslar | 30.07. |
5:17,38 | Band, Mattias | 1970 | Läufer-Team Oker | Uslar | 30.07. |
5:20,58 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 30.07. |
5:22,23 | Pormann, Linus | 1999 | MTV Hondelage | Braunschweig | 18.09. |
5:33,63 | Sich, Christian | 1967 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
5:49,70 | Brüngel, Stefan | 1970 | Post-SV Holzminden | Uslar | 30.07. |
5:56,77 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | TSV Barsinghausen | Uslar | 30.07. |
6:14,47 | Mauer, Mark M. | 1966 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
6:19,63 | Achtzehn, Dirk | 1963 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
6:32,30 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Uslar | 30.07. |
6:33,72 | Jettke, Michael | 1959 | LG Weper | Uslar | 30.07. |
6:37,17 | Ebeling, Matthias | 1964 | Post-SV Holzminden | Uslar | 30.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:40,32 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Oldenburg | 21.07. |
8:42,16 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Reinbek | 14.08. |
8:47,45 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Melle | 27.08. |
9:03,70 | Obermeyer, Kilian | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 07.09. |
9:07,27 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Osterode | 12.06. |
9:07,52 | Leinemann, Daniel | 1998 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 10.07. |
9:08,55 | Hennseler, Ole | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 07.09. |
9:09,97 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Melle | 27.08. |
9:10,68 | Brinker, Steffen | 1998 | SV Union Lohne | Oldenburg | 21.07. |
9:12,17 | Bedel, Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | Sarstedt | 10.07. |
9:12,70 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 10.07. |
9:12,75 | Weise, Andre | 1984 | DSC Oldenburg | Sarstedt | 10.07. |
9:18,89 | Schlamelcher, Christian | 1989 | Hannover 96 | Sarstedt | 10.07. |
9:20,84 | Werner, Thorben | 2001 | LC Nordhorn | Melle | 27.08. |
9:23,20 | Langschwadt, Lennart | 1995 | Hannover 96 | Melle | 27.08. |
9:24,06 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Minden | 26.06. |
9:28,96 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Sarstedt | 10.07. |
9:29,90 | Ostrowski, Clemens | 1993 | VfL Wolfsburg | Sarstedt | 10.07. |
9:30,04 | Radecker, Sebastian | 1983 | Laufclub BlueLiner | Osterode | 21.08. |
9:31,74 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 07.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
14:16,85 | Hendel, Sebastian | 1995 | LG Braunschweig | Lengenfeld | 11.09. |
14:28,95 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea / SWE | 01.06. |
14:44,79 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Heusden / BEL | 03.07. |
14:46,64 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Richmond / USA | 15.04. |
14:50,50 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Melle | 28.05. |
14:55,55 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Bremen | 12.09. |
14:56,17 | Brecht, David | 1998 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 19.06. |
14:57,78 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Melle | 28.05. |
15:00,05 | Nadeborn, Felix | 1997 | LG Osnabrück | Göttingen | 19.06. |
15:11,98 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 19.06. |
15:25,98 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Bremen | 12.09. |
15:35,78 | Sauthoff, Dean | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Göttingen | 14.09. |
15:38,50 | Abdalla, Abdelmajeed | 1992 | OTB Osnabrück | Melle | 28.05. |
15:41,52 | Schrader, Dominik | 1980 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 19.06. |
15:43,66 | Kuhlen, Andreas | 1983 | Braunschweiger Laufclub | Wunstorf | 21.07. |
15:45,28 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Warburg | 17.07. |
15:45,29 | Hannich, Steffen | 1994 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 19.06. |
15:46,70 | Obermeyer, Kilian | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 19.06. |
15:47,06 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 19.06. |
15:50,25 | Brinker, Steffen | 1998 | SV Union Lohne | Melle | 27.08. |
zurück |
10000 m Lauf |
29:27,51 | Hendel, Sebastian | 1995 | LG Braunschweig | Mainz | 01.05. |
30:58,51 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Papenburg | 03.07. |
30:59,95 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Regensburg | 10.07. |
31:42,75 | Brecht, David | 1998 | Braunschweiger Laufclub | Papenburg | 03.07. |
32:09,15 | Schrader, Dominik | 1980 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 07.08. |
32:09,66 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 29.05. |
32:15,95 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Braunschweig | 29.05. |
32:27,8 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Großenkneten | 30.10. |
32:38,09 | Günther, Marc | 1995 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 29.05. |
32:38,16 | Hannich, Steffen | 1994 | VfL Wolfsburg | Hamburg | 07.08. |
32:44,71 | Bruns, Thomas | 1978 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 07.08. |
32:46,27 | Sauthoff, Dean | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Göttingen | 21.09. |
32:57,95 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Bergisch Gladbach | 02.09. |
33:00,46 | Obermeyer, Kilian | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 21.09. |
33:04,02 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Braunschweig | 29.05. |
33:09,27 | Solter, Andreas | 1983 | Hannover 96 | Braunschweig | 29.05. |
33:23,13 | Martschausky, Bastian | 2000 | DSC Oldenburg | Braunschweig | 29.05. |
33:28,76 | Fröhlich, Kilian | 1990 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.05. |
33:39,50 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Göttingen | 21.09. |
33:42,90 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Braunschweig | 29.05. |
zurück |
Stundenlauf |
18.502 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Großenkneten | 30.10. |
17.150 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Helmstedt | 15.10. |
17.116 | Hasselbach, Alexander | 1994 | BV Garrel | Großenkneten | 30.10. |
16.568 | Franke, Sebastian | 1991 | SG Diepholz | Großenkneten | 30.10. |
16.531 | Hansen, Hauke | 1976 | BV Garrel | Großenkneten | 30.10. |
16.287 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Harsum | 25.08. |
16.260 | Ibrahim, Mahmud | 1993 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 24.10. |
15.984 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 02.10. |
15.846 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Harsum | 25.08. |
15.736 | Kruse, Eike | 1994 | Team Laufrausch Oldenburg | Großenkneten | 30.10. |
15.736 | Michels, Martin A. | 1979 | SG akquinet Lemwerder | Großenkneten | 30.10. |
15.729 | Freise, Dennis | 2001 | LG Solling | Uslar | 16.10. |
15.109 | Rohlfs, Holger | 1967 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 24.10. |
15.102 | Sivulka, Juraj | 1969 | LC Hansa Stuhr | Großenkneten | 30.10. |
15.095 | Temming, Winfried | 1965 | TSG Hatten-Sandkrug | Großenkneten | 30.10. |
15.011 | Bennett, Marc Dominik | 1987 | LG Braunschweig | Harsum | 25.08. |
14.800 | Heinrichs, Jörg | 1973 | Team Laufrausch Oldenburg | Großenkneten | 30.10. |
14.700 | Schläger, Marcel | 1981 | TSV Lelm | Helmstedt | 15.10. |
14.601 | Höltje, Sebastian | 1966 | VfL Bückeburg | Großenkneten | 30.10. |
14.533 | Hussein, Ali Marwan | 1996 | SV Borussia Salzgitter | Harsum | 25.08. |
zurück |
5 km Str. |
14:45 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea / SWE | 28.04. |
15:18 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Chemnitz | 15.05. |
15:26 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Chemnitz | 15.05. |
15:49 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | Braunschweiger Laufclub | Wolfenbüttel | 18.07. |
16:05 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Thülsfeld | 18.09. |
16:12 | Fröhlich, Kilian | 1990 | Braunschweiger Laufclub | Wolfenbüttel | 19.09. |
16:24 | Martschausky, Bastian | 2000 | DSC Oldenburg | Bad Zwischenahn | 03.10. |
16:25 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Neustadt | 19.09. |
16:53 | Borries, Stefan | 1994 | Braunschweiger Laufclub | Bad Zwischenahn | 03.10. |
16:53 | Wedeken, Pascal | 1990 | LC 93 Delmenhorst | Neuenkirchen | 16.10. |
16:56 | Bollhorst, Jan | 2000 | DSC Oldenburg | Bad Zwischenahn | 03.10. |
16:56 | Lauenstein, Philipp | 1990 | LC 93 Delmenhorst | Neuenkirchen | 16.10. |
16:59 | Lang, Steffen | 1983 | Braunschweiger Laufclub | Buxtehude | 05.09. |
17:02 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Bad Zwischenahn | 03.10. |
17:08 | Keil, Axel | 1982 | SC Melle 03 | Neuenkirchen | 16.10. |
17:17 | Gerlach, Andre | 1984 | Braunschweiger Laufclub | Wolfenbüttel | 18.07. |
17:20 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | Lüneburger SV | Lüchow | 17.10. |
17:25 | Hannawald, Finn | 2000 | DSC Oldenburg | Bad Zwischenahn | 03.10. |
17:26 | Backschat, Maurice | 1992 | LC Nordhorn | Warendorf | 04.09. |
17:57 | Meenken, Janno | 1994 | DSC Oldenburg | Bad Zwischenahn | 03.10. |
zurück |
10 km Str. |
28:35 | Hendel, Sebastian | 1995 | LG Braunschweig | Berlin | 07.03. |
29:44 | Brecht, David | 1998 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 07.03. |
30:13 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Otterndorf | 19.09. |
30:15 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea / SWE | 20.07. |
30:28 | Bergmann, Silas | 1997 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 07.03. |
30:32 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 07.03. |
30:36 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Berlin | 07.03. |
30:39 | Knutzen, Jan | 1989 | OTB Osnabrück | Berlin | 07.03. |
30:46 | Hailu, Abiel | 1995 | SG akquinet Lemwerder | Chemnitz | 15.05. |
30:50 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Essen | 20.11. |
30:52 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Uelzen | 31.10. |
31:03 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Berlin | 07.03. |
31:19 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Berlin | 31.07. |
31:26 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Neuenkirchen | 09.05. |
31:30 | Nadeborn, Felix | 1997 | LG Osnabrück | Berlin | 31.07. |
31:36 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 07.03. |
31:40 | Jankowski, Raoul | 1991 | Braunschweiger Laufclub | Uelzen | 31.10. |
31:43 | Abdalla, Abdelmajeed | 1992 | OTB Osnabrück | Hasbergen | 25.06. |
31:54 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Dresden | 21.03. |
32:00 | Schrader, Dominik | 1980 | Braunschweiger Laufclub | Berlin | 07.03. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:30:16 | LG Braunschweig I | Uelzen | 31.10. |
Hendel, Sebastian (1995) - 29:12; Katib, Joseph (1982) - 30:19; Meier, Karsten (1991) - 30:45 |
1:33:33 | Braunschweiger Laufclub I | Uelzen | 31.10. |
Brecht, David (1998) - 30:16; Bergmann, Silas (1997) - 31:37; Jankowski, Raoul (1991) - 31:40 |
1:39:11 | Braunschweiger Laufclub II | Uelzen | 31.10. |
Schrader, Dominik (1980) - 32:35; Bruns, Thomas (1978) - 33:17; Lang, Steffen (1983) - 33:19 |
1:41:26 | Hannover 96 I | Uelzen | 31.10. |
Solter, Andreas (1983) - 33:43; Schlamelcher, Christian (1989) - 33:49; Nowak, Christoph (1992) - 33:54 |
1:41:30 | Lüneburger SV | Uelzen | 31.10. |
Dietrich, Mattis (2001) - 32:31; Letzgus, Philipp (1988) - 33:51; Meier, Nils-Hendrik (1999) - 35:08 |
1:42:12 | LG Braunschweig II | Uelzen | 31.10. |
Kuk, Viktor (1989) - 30:52; Enders, Benedikt (1998) - 35:29; Bode, Christian (1977) - 35:51 |
1:43:49 | Braunschweiger Laufclub III | Uelzen | 31.10. |
Kalies, Tim (2004) - 33:27; Kuhlen, Andreas (1983) - 33:29; Gerlach, Andre (1984) - 36:53 |
1:44:22 | Hannover 96 II | Uelzen | 31.10. |
Bernstein, Bjarne (2005) - 34:37; Marquard, Moritz (1991) - 34:52; Schendel, Lukas (2002) - 34:53 |
1:46:10 | DSC Oldenburg | Uelzen | 25.09. |
Martschausky, Bastian (2000) - 34:35; Hannawald, Finn (2000) - 35:41; Bollhorst, Jan (2000) - 35:54 |
1:47:23 | Hannover 96 III | Uelzen | 31.10. |
Zupke, Felix (2003) - 35:29; Reese, Tilman (1998) - 35:33; Tanner, Jan Luca (2002) - 36:21 |
1:47:45 | Eintracht Hildesheim | Uelzen | 25.09. |
Hartmann, Moritz (1990) - 35:03; Testay, Filimon (1991) - 35:51; Thielen, Nils (1991) - 36:51 |
1:51:34 | Hannover 96 IV | Uelzen | 31.10. |
Vollkommer, Guido (1966) - 35:39; Dörrie, Robin (1969) - 37:38; Sonnemann, Oliver (1970) - 38:17 |
