Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV-Bestenliste 2020 | Stand: 29.03.2021 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Männliche Kinder: MK U12 |
Weibliche Kinder: WK U12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 10 km Str. |
10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | 100 km | 110 m Hürden |
400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 20km Str.Gehen | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf | 5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf | 50 km Str. | 6-Stundenlauf |
24-Stundenlauf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,08 | +1,4 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | Weinheim | 01.08. |
10,53 | +0,6 | Meißner, Michel | 1996 | VfL Wolfsburg | Bremen | 20.06. |
10,85 | +1,8 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
10,90 | +1,7 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Vaterstetten | 22.08. |
10,93 | +1,3 | Kwoll, Sven-Fabian | 1998 | VfL Eintracht Hannover | Osterode | 18.07. |
10,96 | +0,5 | Breitenstein, Johannes | 1994 | VfL Wolfsburg | Bremen | 20.06. |
10,99 | +0,9 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Zeven | 25.07. |
11,02 | +0,7 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 14.07. |
11,08 | +0,9 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Zeven | 25.07. |
11,15 | +1,7 | Meyerhoff, Till | 1998 | TV Norden | Verden | 29.07. |
11,28 | -0,5 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Delmenhorst | 17.07. |
11,30 | -0,5 | Kuhfeld, Fabian | 2000 | Delmenhorster TV | Delmenhorst | 17.07. |
11,32 | +1,3 | Rozok, Tyl | 1999 | LG Weserbergland | Bremen | 20.06. |
11,39 | -0,3 | Kinast, Volker | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 04.07. |
11,39 | +1,8 | Bunar, Björn | 1992 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
11,42 | +0,4 | Wieczorek, Daniel | 1999 | LG Braunschweig | Sarstedt | 23.08. |
11,44 | +1,1 | Oberbeck, Luis | 1999 | TSV Neuhof | Sarstedt | 11.07. |
11,44 | +2,0 | Kaluza, Maximilian | 2000 | Eintracht Hildesheim | Verden | 22.07. |
11,45 | +0,1 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Braunschweig | 11.07. |
11,52 | +1,2 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Verden | 22.07. |
zurück |
200 m Lauf |
20,64 | +0,7 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | Monaco/MON | 14.08. |
21,47 | +0,0 | Meißner, Michel | 1996 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
22,05 | +0,5 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 12.07. |
22,19 | +0,6 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 14.07. |
22,20 | +0,0 | Kwoll, Sven-Fabian | 1998 | VfL Eintracht Hannover | Bremen | 01.08. |
22,22 | +0,0 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
22,23 | +0,3 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Delmenhorst | 17.07. |
22,37 | +0,0 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
22,47 | +0,7 | Kinast, Volker | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 04.07. |
22,55 | +0,3 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Zeven | 25.07. |
22,59 | +0,0 | Bunar, Björn | 1992 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
22,68 | +0,1 | Oberbeck, Luis | 1999 | TSV Neuhof | Sarstedt | 11.07. |
22,75 | +1,0 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Verden | 22.07. |
22,95 | +2,0 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Osterode | 26.08. |
22,97 | +1,0 | Kaluza, Maximilian | 2000 | Eintracht Hildesheim | Verden | 22.07. |
23,00 | -1,2 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Hannover | 11.08. |
23,18 | +0,7 | Szybiak, Kai | 1995 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 04.07. |
23,18 | +0,0 | Meyerhoff, Till | 1998 | TV Norden | Papenburg | 25.09. |
23,30 | +0,2 | Rozok, Tyl | 1999 | LG Weserbergland | Bremen | 20.06. |
23,33 | +0,0 | Kolbe, Jan | 1996 | TV Cloppenburg | Bremen | 01.08. |
zurück |
400 m Lauf |
47,14 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Braunschweig | 08.08. |
47,96 | Oberbeck, Luis | 1999 | TSV Neuhof | Osterode | 18.07. |
48,79 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Vaterstetten | 22.08. |
49,35 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Verden | 29.07. |
49,49 | Meißner, Michel | 1996 | VfL Wolfsburg | Osterode | 18.07. |
49,78 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Zeven | 25.07. |
50,67 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 12.07. |
51,24 | Wieczorek, Daniel | 1999 | LG Braunschweig | Osterode | 18.07. |
51,45 | Kaluza, Maximilian | 2000 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 14.07. |
51,47 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Melle | 22.07. |
51,66 | Schöning, Timon | 1999 | LG Osnabrück | Melle | 22.07. |
51,99 | Bremers, Eike | 1997 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
52,27 | Kwoll, Sven-Fabian | 1998 | VfL Eintracht Hannover | Osterode | 18.07. |
52,34 | Borries, Johannes | 1998 | LG Göttingen | Osterode | 18.07. |
53,24 | Zernick, Robin | 1998 | TuS Bothfeld | Melle | 01.07. |
53,62 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 14.07. |
53,72 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
54,08 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Melle | 01.07. |
54,38 | Werner, Jakob Beren | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 02.09. |
54,42 | Osmanow, Felix | 1993 | LG Göttingen | Braunschweig | 29.08. |
zurück |
800 m Lauf |
1:49,41 | Lawnik, Julius | 1995 | LG Braunschweig | Braunschweig | 09.08. |
1:50,89 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Leipzig | 17.07. |
1:51,06 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Dortmund | 15.08. |
1:54,12 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Hannover | 13.09. |
1:55,77 | Siemer, Erik | 2000 | LG Osnabrück | Hannover | 13.09. |
1:56,22 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Braunschweig | 11.07. |
1:56,29 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | SC Melle 03 | Leipzig | 17.07. |
1:58,74 | Spickhoff, Lars | 1999 | LG Göttingen | Leipzig | 17.07. |
1:59,19 | Seelhöfer, Mathis | 2000 | SC Melle 03 | Hannover | 13.09. |
1:59,25 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Hannover | 13.09. |
1:59,42 | Zernick, Robin | 1998 | TuS Bothfeld | Delmenhorst | 12.07. |
2:00,14 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Melle | 27.06. |
2:00,51 | Hannawald, Finn | 2000 | DSC Oldenburg | Hannover | 13.09. |
2:00,76 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Melle | 27.06. |
2:00,83 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Zeven | 29.08. |
2:00,96 | Hadaschik, Aaron | 1994 | OTB Osnabrück | Melle | 28.08. |
2:01,09 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Wageningen/NED | 18.09. |
2:01,13 | Bollhorst, Jan | 2000 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 26.08. |
2:03,72 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | Braunschweiger Laufclub | Zeven | 29.08. |
2:04,22 | Wegner, Benjamin | 1985 | LG Braunschweig | Hamburg | 01.08. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:22,98 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Erfurt | 03.07. |
2:29,43 | Siemer, Erik | 2000 | LG Osnabrück | Siegburg | 27.08. |
2:38,90 | Bollhorst, Jan | 2000 | DSC Oldenburg | Papenburg | 25.09. |
2:39,74 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Papenburg | 25.09. |
2:40,62 | Weise, Andre | 1984 | DSC Oldenburg | Papenburg | 25.09. |
2:42,72 | Lauenstein, Philipp | 1990 | LC 93 Delmenhorst | Papenburg | 25.09. |
2:44,35 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Siegburg | 27.08. |
2:46,18 | Hannawald, Finn | 2000 | DSC Oldenburg | Papenburg | 25.09. |
2:50,88 | Kalinowski, Christian | 1985 | LG Eichsfeld | Uslar | 23.08. |
2:51,50 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
2:53,28 | Martschausky, Bastian | 2000 | DSC Oldenburg | Papenburg | 25.09. |
2:53,30 | Vink, Arne Jan | 1998 | OSC Damme | Papenburg | 25.09. |
2:53,30 | Klein, Thiemo | 1987 | LG Kreis Verden | Papenburg | 25.09. |
2:54,82 | Einemann, Joel | 1990 | LC 93 Delmenhorst | Papenburg | 25.09. |
2:56,22 | Gerlach, Christoffer | 1983 | LG Eichsfeld | Göttingen | 08.09. |
2:56,51 | Hampel, Lars | 1971 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
2:56,85 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Papenburg | 25.09. |
2:57,75 | Gerbrand, Kai | 1998 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 25.09. |
2:58,67 | Giesler, Christian | 1977 | Hannover 96 | Uslar | 23.08. |
2:58,84 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Uslar | 23.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:46,34 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG Braunschweig | Pfungstadt | 02.09. |
3:48,35 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Pfungstadt | 02.09. |
3:51,16 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Sonsbeck | 19.07. |
3:54,42 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | SC Melle 03 | Leipzig | 12.07. |
3:56,61 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Hannover | 13.09. |
3:57,59 | Siemer, Erik | 2000 | LG Osnabrück | Regensburg | 25.07. |
3:59,77 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Melle | 22.07. |
4:00,17 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Melle | 22.07. |
4:01,25 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea/SWE | 13.09. |
4:01,51 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig | 08.08. |
4:03,84 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Melle | 22.07. |
4:07,48 | Weise, Andre | 1984 | DSC Oldenburg | Hannover | 13.09. |
4:09,01 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | Braunschweiger Laufclub | Sonsbeck | 19.07. |
4:10,27 | Leinemann, Daniel | 1998 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 13.09. |
4:10,49 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Zeven | 30.08. |
4:11,13 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
4:16,11 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Braunschweig | 29.08. |
4:16,64 | Zernick, Robin | 1998 | TuS Bothfeld | Braunschweig | 29.08. |
4:17,17 | Bunzel, Lukas | 2000 | Eintracht Hildesheim | Melle | 22.07. |
4:17,78 | Iglesias, Eric | 1999 | TuS Bothfeld | Melle | 28.08. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
4:23,41 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Lübeck | 11.09. |
4:43,6 | Kalinowski, Christian | 1985 | LG Eichsfeld | Uslar | 31.07. |
5:02,93 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 05.09. |
5:02,8 | Giesler, Christian | 1977 | Hannover 96 | Uslar | 31.07. |
5:13,89 | Bötticher, Rudolf | 1962 | TK zu Hannover | Lübeck | 11.09. |
5:17,4 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Uslar | 31.07. |
5:20,16 | Bente, Heiner | 1964 | Beckedorfer SV | Lingen | 05.09. |
5:34,8 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 31.07. |
5:46,8 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.10. |
5:51,0 | Ahlbrecht, Nils-Alexander | 1987 | LG Göttingen | Uslar | 31.07. |
6:09,5 | Landmann, Viktor | 1957 | LG Osterode | Uslar | 31.07. |
6:11,5 | Behrens, Rainer | 1957 | LG Osterode | Uslar | 31.07. |
6:22,0 | Wüstefeld, Detlef | 1957 | LG Weper | Uslar | 31.07. |
6:22,6 | Jettke, Michael | 1959 | LG Weper | Uslar | 31.07. |
6:24,7 | Stülzebach, Hubert | 1954 | LG Solling | Uslar | 31.07. |
6:38,2 | Ebeling, Matthias | 1964 | Post-SV Holzminden | Uslar | 31.07. |
7:25,39 | Harmening, Manfred | 1949 | VfL Bückeburg | Lingen | 05.09. |
7:27,0 | Dohmann, Edgar | 1955 | Post-SV Holzminden | Uslar | 31.07. |
7:40,1 | Grießer, Hartmut | 1946 | LG Weper | Uslar | 31.07. |
7:55,6 | Halm, Wilfried | 1947 | LG Weper | Uslar | 31.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:29,35 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | SC Melle 03 | Leipzig | 27.06. |
8:38,29 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG Braunschweig | Erfurt | 03.07. |
8:38,67 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Berlin | 28.08. |
8:42,61 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Dortmund | 15.08. |
8:46,29 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Dortmund | 15.08. |
8:46,33 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Dortmund | 11.07. |
8:46,99 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Verden | 06.09. |
8:50,49 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Dortmund | 15.08. |
8:54,43 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Hannover Athletics | Dortmund | 11.07. |
9:05,22 | Obermeyer, Kilian | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 01.09. |
9:15,45 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Verden | 06.09. |
9:15,69 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | Uslar | 23.08. |
9:16,67 | Leinemann, Daniel | 1998 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
9:19,05 | Testay, Filimon | 1991 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
9:19,42 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 26.08. |
9:20,98 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Göttingen | 01.09. |
9:22,85 | Bunzel, Lukas | 2000 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
9:23,10 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 01.09. |
9:23,79 | Langschwadt, Lennart | 1995 | Hannover 96 | Dortmund | 11.07. |
9:26,10 | Kalinowski, Christian | 1985 | LG Eichsfeld | Göttingen | 01.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
14:00,80 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Regensdorf/SUI | 08.08. |
14:15,65 | Menzel, René | 1992 | Hannover Athletics | Regensburg | 25.07. |
14:48,06 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Hannover | 12.09. |
14:50,91 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Hannover | 12.09. |
14:54,33 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Hannover | 12.09. |
14:55,62 | Bergmann, Silas | 1997 | Hannover Athletics | Regensburg | 25.07. |
14:57,75 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Hannover | 12.09. |
15:15,93 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Regensburg | 25.07. |
15:17,14 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Hannover Athletics | Regensburg | 25.07. |
15:21,61 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Hannover | 12.09. |
15:31,39 | Hinrichs, Jesse | 1998 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Hamburg | 01.08. |
15:32,09 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | LC Hansa Stuhr | Zeven | 30.08. |
15:41,41 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Regensburg | 25.07. |
15:47,53 | Obermeyer, Kilian | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
15:48,91 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 21.08. |
15:50,47 | Timmermann, Björn | 1996 | VfL Wolfsburg | Papenburg | 25.09. |
15:51,16 | Günther, Marc | 1995 | VfL Wolfsburg | Papenburg | 25.09. |
15:53,94 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 08.09. |
15:59,40 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 12.09. |
16:00,66 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | Zeven | 29.08. |
zurück |
10000 m Lauf |
31:03,85 | Guglielmi, Mattia | 1992 | Hannover Athletics | Hamburg | 08.08. |
31:17,26 | Jankowski, Raoul | 1991 | Hannover Athletics | Hamburg | 08.08. |
31:23,1 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Lycksele/SWE | 14.06. |
32:12,16 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Hamburg | 08.08. |
32:26,0 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Helmstedt | 09.10. |
32:34,97 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | Hamburg | 08.08. |
32:36,58 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Siegburg | 27.08. |
32:53,01 | Obermeyer, Kilian | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
34:15,5 | Bedel, Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | Borsum | 26.08. |
34:18,63 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
34:19,45 | Kalinowski, Christian | 1985 | LG Eichsfeld | Göttingen | 22.09. |
34:26,3 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
34:36,14 | Lauenstein, Philipp | 1990 | LC 93 Delmenhorst | Gütersloh | 24.10. |
34:43,10 | Backschat, Maurice | 1992 | LC Nordhorn | Hamburg | 08.08. |
35:41,0 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Lübeck | 26.09. |
35:48,4 | Radecker, Sebastian | 1983 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
35:57,44 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | Hamburg | 08.08. |
36:08,18 | Vink, Arne Jan | 1998 | OSC Damme | Hamburg | 08.08. |
36:24,94 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Warsingfehn | 01.09. |
37:22,95 | Kruse, Eike | 1994 | Team Laufrausch Oldenburg | Warsingfehn | 01.09. |
zurück |
Stundenlauf |
18.520 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Helmstedt | 09.10. |
17.818 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Borsum | 26.08. |
17.630 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
17.180 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
16.445 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
16.412 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Borsum | 26.08. |
16.270 | Radecker, Sebastian | 1983 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
16.028 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.09. |
15.806 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 10.10. |
15.463 | Ritschel, Frank | 1968 | SG Bredenbeck-Holtensen | Borsum | 26.08. |
15.046 | Balzer, Frank | 1969 | VfB Fallersleben | Borsum | 26.08. |
14.927 | Hussein, Ali Marwan | 1996 | SV Borussia Salzgitter | Borsum | 26.08. |
14.535 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | Lüchow | 26.09. |
14.432 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.09. |
14.300 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 09.10. |
14.272 | Höltje, Sebastian | 1966 | VfL Bückeburg | Uslar | 10.10. |
14.195 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Uslar | 10.10. |
14.072 | Schertl, Timo | 1976 | TSV Victoria Linden | Borsum | 26.08. |
13.772 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | Lüchow | 26.09. |
13.670 | Diedrich, Hartmut | 1968 | TSV Lelm | Helmstedt | 09.10. |
zurück |
10 km Str. |
29:13 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Berlin | 26.09. |
29:38 | Menzel, René | 1992 | Hannover Athletics | Berlin | 07.06. |
30:13 | Hendel, Sebastian | 1995 | LG Braunschweig | Karlovac/CRO | 11.07. |
30:27 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Berlin | 26.09. |
30:36 | Hailu, Abiel | 1995 | SG akquinet Lemwerder | Berlin | 26.09. |
30:38 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Berlin | 26.09. |
30:41 | Knutzen, Jan | 1989 | OTB Osnabrück | Berlin | 26.09. |
30:44 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Berlin | 26.09. |
30:45 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea/SWE | 21.07. |
30:51 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Berlin | 26.09. |
31:04 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Berlin | 26.09. |
31:33 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Berlin | 26.09. |
31:55 | Goineau, Volker | 1987 | LG Braunschweig | Berlin | 26.09. |
32:30 | Wollherr, Maik | 1985 | OFV Ostercappeln | Berlin | 26.09. |
32:40 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | Berlin | 26.09. |
33:15 | Ibrahim, Mahmud | 1993 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 08.03. |
33:29 | Abadi, Yonas | 1991 | SG akquinet Lemwerder | Oldenburg | 08.03. |
34:05 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | Regensburg | 17.10. |
34:05 | Hinrichs, Jesse | 1998 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Oldenburg | 25.10. |
34:36 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | Wolfenbüttel | 12.07. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:32:36 | OTB Osnabrück | Berlin | 26.09. |
Knutzen, Jan (1989) - 30:41; Karsch, Dustin (1992) - 30:51; Riechers, Nicolai (1993) - 31:04 |
1:32:38 | LG Braunschweig | Berlin | 26.09. |
Brecht, David (1998) - 30:27; Schwippel, Tim-Niklas (1995) - 30:38; Katib, Joseph (1982) - 31:33 |
1:43:27 | Laufclub BlueLiner I | Wolfenbüttel | 11.07. |
Schrader, Dominik (1980) - 33:05; Tesch, Oliver (1990) - 34:36; Wilshusen, Matthias (1970) - 35:46 |
1:58:30 | SV Rosche | Kolborn | 18.10. |
Schenk, Sven (1992) - 35:24; Lauer, Fynn (1999) - 38:56; Romanski, Jürgen (1966) - 44:10 |
2:09:07 | Laufclub BlueLiner II | Wolfenbüttel | 11.07. |
Rother, André (1966) - 38:45; Meyer, Jan-Hauke (1987) - 38:50; Fürer, Michael (1970) - 51:32 |
2:25:06 | SC Lüchow | Kolborn | 18.10. |
Schwarz, Jürgen (1962) - 41:36; Martens, Leon (1999) - 49:56; Fröhlich, Maximilian (2004) - 53:34 |
zurück |
Halbmarathon |
1:06:01 | Hailu, Abiel | 1995 | SG akquinet Lemwerder | Dresden | 08.11. |
1:08:18 | Jankowski, Raoul | 1991 | Hannover Athletics | Den Haag/NED | 08.03. |
1:08:43 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Barcelona/ESP | 16.02. |
1:10:25 | Diettrich, Georg | 1970 | LC Wechloy | Oldenburg | 25.10. |
1:11:11 | Solter, Andreas | 1983 | Hannover 96 | Cuxhaven | 18.10. |
1:11:51 | Huhtakangas, Nils | 1999 | LG Osnabrück | Oranienburg | 25.10. |
1:12:12 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Oranienburg | 25.10. |
1:13:42 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Oranienburg | 25.10. |
1:13:44 | Goineau, Volker | 1987 | LG Braunschweig | Usti nad Labem/CZE | 19.09. |
1:15:33 | Schütt, Jannik | 1991 | LG Nordheide | Cuxhaven | 18.10. |
1:16:06 | Werede, Fisha | 1991 | LG Kreis Verden | Bremerhaven | 30.08. |
1:16:11 | Krenz, Alexander | 1987 | VfL Wolfsburg | Cuxhaven | 18.10. |
1:16:22 | Fröhlich, Kilian | 1990 | Hannover Athletics | Frankfurt | 08.03. |
1:17:55 | Vogler, Kai | 1977 | Laufclub BlueLiner | Barcelona/ESP | 16.02. |
1:19:42 | Osterfeld, Dennis | 1990 | LC Wechloy | Oldenburg | 25.10. |
1:19:50 | Seidler, Danny | 1987 | SC Bad Münder | Dingelstädt | 26.09. |
1:21:02 | Pospich, Philipp | 1983 | LC 93 Delmenhorst | Bremerhaven | 30.08. |
1:21:20 | Frank, Dr. Marcel | 1978 | LAV Zeven | Bremerhaven | 30.08. |
1:21:27 | Weischenberg, Jens | 1975 | LC 93 Delmenhorst | Cuxhaven | 18.10. |
1:21:52 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Cuxhaven | 18.10. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
3:37:45 | LG Osnabrück | Oranienburg | 25.10. |
Huhtakangas, Nils (1999) - 1:11:51; Riestenpatt, Steffen (1997) - 1:12:12; Dierker, Marvin (1993) - 1:13:42 |
zurück |
Marathon |
2:25:25 | Wollherr, Maik | 1985 | OFV Ostercappeln | Oranienburg | 25.10. |
2:26:40 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea/SWE | 11.10. |
2:37:49 | Kendelbacher, Michael | 1982 | TSV Barsinghausen | Cuxhaven | 18.10. |
2:43:29 | Marquard, Moritz | 1991 | Hannover 96 | Cuxhaven | 18.10. |
2:43:53 | Sebrantke, Oliver | 1976 | LC Hansa Stuhr | Cuxhaven | 18.10. |
2:51:49 | Uhlenbrock, Frank | 1972 | TSV Otterndorf | Bremerhaven | 30.08. |
2:53:16 | Wiggerthale, Julius | 2000 | VfL Lingen | Wesel | 05.01. |
2:53:27 | Lensker, Dr. Edgar | 1967 | LC Nordhorn | Sevilla/ESP | 23.02. |
