Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV-Bestenliste 2018 | Stand: 13.02.2019 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Männliche Kinder: MK U12 |
Weibliche Kinder: WK U12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf |
10,44 | +0,2 | Gladitz, Alexander | 1994 | Hannover 96 | Papenburg | 16.06. |
10,51 | +0,0 | Knipphals, Sven | 1985 | VfL Wolfsburg | Mannheim | 24.06. |
10,67 | +0,2 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Papenburg | 16.06. |
10,77 | +1,2 | Breitenstein, Johannes | 1994 | VfL Wolfsburg | Jena | 26.05. |
10,81 | +2,0 | Knüpling, Louis | 1994 | TSV Asendorf | Schwäbisch Gmünd | 10.05. |
10,81 | +0,2 | Kirchhof, Tizian | 1998 | LG Osterode | Papenburg | 16.06. |
10,84 | +0,3 | Onnen, Lasse | 1985 | VfL Eintracht Hannover | Hamburg | 07.07. |
10,85 | Juretzko, Alexander | 1990 | Hannover 96 | Hannover | 26.05. | |
10,87 | +1,1 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Wetzlar | 08.09. |
11,01 | +0,5 | Thölken, Marvin | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 04.08. |
11,01 | +0,5 | Maschke, Joshua | 1998 | TuS Altwarmbüchen | Göttingen | 04.08. |
11,02 | -0,2 | Rehbein, Jannik | 1993 | Hannover 96 | Papenburg | 16.06. |
11,05 | -0,2 | Kuntze, Marc | 1993 | TuS Wunstorf | Papenburg | 16.06. |
11,08 | +0,0 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Arona/ESP | 03.06. |
11,10 | -0,2 | Bruns, Christoph-René | 1994 | LG Göttingen | Papenburg | 16.06. |
11,17 | +0,3 | Jäger, Fryderyk | 1998 | SV Brake | Verden | 28.04. |
11,18 | +0,4 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Delmenhorst | 27.05. |
11,19 | +1,6 | Becker, Nico | 1998 | Heidmühler FC | Oldenburg | 27.06. |
11,21 | +1,2 | Schmidt, Fabrice | 1998 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 14.09. |
11,24 | +1,2 | Kinast, Volker | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Hamburg | 07.07. |
200 m Lauf |
20,66 | +1,2 | Gladitz, Alexander | 1994 | Hannover 96 | Mannheim | 24.06. |
21,56 | -0,9 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 27.05. |
21,64 | +0,0 | Juretzko, Alexander | 1990 | Hannover 96 | Hannover | 26.05. |
21,74 | +1,6 | Breitenstein, Johannes | 1994 | VfL Wolfsburg | Jena | 26.05. |
21,81 | +0,2 | Forstreuter, Laurin | 1992 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Papenburg | 17.06. |
21,84 | -0,1 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Hamburg | 08.07. |
21,92 | +1,1 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 12.05. |
21,94 | -0,3 | Onnen, Lasse | 1985 | VfL Eintracht Hannover | Papenburg | 17.06. |
22,08 | +0,4 | Knüpling, Louis | 1994 | TSV Asendorf | Göttingen | 09.06. |
22,13 | +1,1 | Rehbein, Jannik | 1993 | Hannover 96 | Zeven | 20.05. |
22,16 | +1,1 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Münster | 05.05. |
22,19 | +1,0 | Kirchhof, Tizian | 1998 | LG Osterode | Osterode | 02.06. |
22,51 | -0,1 | Thölken, Marvin | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 04.08. |
22,52 | -0,2 | Bunar, Björn | 1992 | VfL Wolfsburg | Papenburg | 17.06. |
22,56 | -0,2 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Papenburg | 17.06. |
22,57 | +0,7 | Bruns, Christoph-René | 1994 | LG Göttingen | Osterode | 02.06. |
22,66 | +0,7 | Kinast, Volker | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Hamburg | 08.07. |
22,70 | +1,1 | Szybiak, Kai | 1995 | Hannover 96 | Hannover | 12.05. |
22,75 | +0,1 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 02.09. |
22,81 | +0,0 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Papenburg | 17.06. |
400 m Lauf |
45,94 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Nürnberg | 22.07. | |
46,98 | Gladitz, Alexander | 1994 | Hannover 96 | Hamburg | 08.07. | |
47,12 | Juretzko, Alexander | 1990 | Hannover 96 | Dessau | 08.06. | |
47,22 | Forstreuter, Laurin | 1992 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Papenburg | 16.06. | |
49,28 | Kinast, Volker | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Papenburg | 16.06. | |
49,31 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Papenburg | 16.06. | |
49,70 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Nijmwegen/NED | 01.07. | |
50,11 | Struckmann, Tim | 1998 | SV Quitt Ankum | Zeven | 19.05. | |
50,21 | Rehbein, Jannik | 1993 | Hannover 96 | Dessau | 08.06. | |
50,26 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Papenburg | 06.05. |
50,39 | Schmalz, Martin | 1992 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Osterode | 02.06. | |
50,49 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Rheine | 06.05. | |
50,67 | Szybiak, Kai | 1995 | Hannover 96 | Hannover | 12.05. | |
50,69 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Hamburg | 08.07. | |
51,29 | Gercken, Jannis | 1998 | TSV Wehdel | Hamburg | 08.07. | |
51,48 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Zeven | 19.05. | |
51,95 | Warnecke, Daniel | 1998 | LG Celle-Land | Hamburg | 13.05. | |
52,33 | Terbeznik, Pascal | 1997 | Hannover Athletics | Sarstedt | 23.06. | |
52,35 | Brons, Hendrik | 1995 | VfL Wolfsburg | Hannover | 26.05. | |
52,42 | Martin, Leon | 1998 | SG Bredenbeck | Wunstorf | 27.06. |
800 m Lauf |
1:48,91 | Lawnik, Julius | 1995 | LG Braunschweig | Nürnberg | 22.07. | |
1:50,89 | Menzel, René | 1992 | Hannover Athletics | Brüssel/BEL | 30.06. | |
1:51,72 | Lange, Andreas | 1991 | LG Braunschweig | Hamburg | 26.05. | |
1:51,74 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Kortrijk/BEL | 11.07. | |
1:51,94 | Forstreuter, Laurin | 1992 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Osterholz-Scharmbeck | 10.06. | |
1:52,04 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Papenburg | 17.06. | |
1:53,06 | Bley, Alexander | 1990 | Hannover Athletics | Brüssel/BEL | 30.06. | |
1:54,24 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Hannover | 26.05. | |
1:55,19 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Osterode | 02.06. | |
1:55,33 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Hannover | 26.05. |
1:56,18 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Osterholz-Scharmbeck | 10.06. | |
1:56,19 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Zeven | 20.05. | |
1:56,47 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Hannover | 26.05. | |
1:56,84 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Minden | 20.07. | |
1:56,89 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Hannover | 26.05. | |
1:57,01 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Papenburg | 17.06. | |
1:57,02 | Terbeznik, Pascal | 1997 | Hannover Athletics | Hannover | 09.06. | |
1:57,43 | Rolfes, Lars | 1997 | OTB Osnabrück | Papenburg | 17.06. | |
1:57,78 | Ehlers, Tobias | 1992 | Hannover 96 | Osterode | 02.06. | |
1:58,05 | Martin, Leon | 1998 | SG Bredenbeck | Papenburg | 17.06. |
1000 m Lauf |
2:26,48 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Dortmund | 16.05. | |
2:30,07 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Dortmund | 16.05. | |
2:31,27 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 27.06. | |
2:37,70 | Hardt, Simon | 1987 | VfL Lingen | Papenburg | 21.09. | |
2:40,02 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Bremen | 02.06. | |
2:42,86 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 05.05. | |
2:43,66 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Papenburg | 21.09. | |
2:44,14 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 21.09. | |
2:46,76 | Dirschauer, Philipp | 1994 | LG Göttingen | Bremen | 02.06. | |
2:46,82 | Hinrichs, Jesse | 1998 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Oldenburg | 27.06. |
2:51,09 | Schaller, Moritz | 1994 | LG Kreis Verden | Bremen | 02.06. | |
2:52,07 | Gerlach, Christoffer | 1983 | LG Eichsfeld | Osterode | 15.08. | |
2:52,67 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Osterode | 15.08. | |
2:54,18 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | Hannover Athletics | Minden | 20.06. | |
2:54,35 | Wende, Patrick | 1969 | Hannover Athletics | Minden | 20.06. | |
2:55,96 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 06.09. | |
2:56,01 | Hanekamp, Lars | 1993 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 21.09. | |
2:59,03 | Arlom, Richard | 1967 | MTV Jahn Schladen | Wolfenbüttel | 30.05. | |
3:00,33 | Polzen, Frank | 1972 | MTV Börßum | Wolfenbüttel | 30.05. | |
3:00,59 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Osterode | 15.08. |
1500 m Lauf |
3:47,08 | Lange, Andreas | 1991 | LG Braunschweig | Pfungstadt | 09.06. | |
3:47,41 | Menzel, René | 1992 | Hannover Athletics | Wunstorf | 27.06. | |
3:48,29 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Pfungstadt | 09.06. | |
3:49,18 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Osterode | 02.06. | |
3:50,12 | Lawnik, Julius | 1995 | LG Braunschweig | Berlin-Charlottenburg | 22.06. | |
3:52,43 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Hamburg | 08.07. | |
3:52,59 | Bley, Alexander | 1990 | Hannover Athletics | Rhede | 16.06. | |
3:53,25 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Hamburg | 08.07. | |
3:54,02 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | SC Melle 03 | Papenburg | 16.06. | |
3:54,09 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Papenburg | 16.06. |
3:54,18 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Hamburg | 08.07. | |
3:56,53 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Zeven | 19.05. | |
4:00,57 | Laakmann, Jasper | 1997 | LG Göttingen | Hamburg | 08.07. | |
4:01,60 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Zeven | 19.05. | |
4:03,44 | Terbeznik, Pascal | 1997 | Hannover Athletics | Minden | 10.08. | |
4:05,30 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Papenburg | 16.06. | |
4:07,34 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Houston/USA | 21.04. | |
4:08,40 | Görtler, Timo | 1991 | TuS Bothfeld | Papenburg | 16.06. | |
4:08,43 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Mönchengladbach | 30.06. | |
4:09,15 | Wiese, Christian | 1981 | Hannover Athletics | Mönchengladbach | 30.06. |
1 Meilen-Lauf |
4:28,87 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Soltau | 06.06. | |
5:11,2 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 17.08. | |
5:14,9 | Arlom, Richard | 1967 | MTV Jahn Schladen | Helmstedt | 10.05. | |
5:16,56 | Bötticher, Rudolf | 1962 | TK zu Hannover | Soltau | 06.06. | |
5:25,30 | Schaller, Josef | 1990 | LG Kreis Verden | Soltau | 06.06. | |
5:27,48 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 06.06. | |
5:28,8 | Schaper, Jens | 1971 | VT Rinteln | Bad Zwischenahn | 12.10. | |
5:29,10 | Grimm, Markus | 1978 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 25.05. | |
5:29,8 | Plavenieks, Helge | 1977 | SV Dornum | Emden | 19.06. | |
5:31,74 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | Soltau | 06.06. |
5:32,8 | Reents, Jürgen | 1971 | Team Laufrausch Oldenburg | Bad Zwischenahn | 12.10. | |
5:33,42 | Winter, Aaron | 1998 | LG Salzgitter | Braunschweig-Rüningen | 08.09. | |
5:35,90 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 25.05. | |
5:36,3 | Lueken, Hajo | 1976 | TSV Großenkneten | Bad Zwischenahn | 12.10. | |
5:36,63 | Molsbeck, Walter | 1958 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 25.05. | |
5:38,7 | Gundelach, Benjamin | 1979 | LG Solling | Uslar | 17.08. | |
5:42,90 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 25.05. | |
5:48,63 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 25.05. | |
5:49,47 | Höltje, Sebastian | 1966 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 25.05. | |
5:49,51 | Ferreira, José | 1963 | LG Nienburg | Stadthagen | 25.05. |
3000 m Lauf |
8:28,24 | Menzel, René | 1992 | Hannover Athletics | Osterode | 15.08. | |
8:40,59 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Garbsen | 01.05. | |
8:42,46 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Sarstedt | 23.06. | |
8:43,12 | Lange, Andreas | 1991 | LG Braunschweig | Hamburg | 13.05. | |
8:47,94 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 23.06. | |
8:49,38 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | Basel/SUI | 02.06. | |
9:00,39 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Braunschweig-Rüningen | 05.05. | |
9:05,83 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Hamburg | 13.05. | |
9:10,54 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Baunatal | 19.05. | |
9:12,71 | Terbeznik, Pascal | 1997 | Hannover Athletics | Garbsen | 01.05. |
9:12,92 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Osterode | 07.07. | |
9:19,75 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | Osterode | 07.07. | |
9:22,53 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | Osterode | 07.07. | |
9:25,70 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig-Rüningen | 05.05. | |
9:29,8 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | Schladen | 14.04. | |
9:30,91 | Langschwadt, Lennart | 1995 | TK zu Hannover | Osterode | 15.08. | |
9:33,69 | Thielen, Nils | 1991 | Eintracht Hildesheim | Garbsen | 01.05. | |
9:36,41 | Giesler, Christian | 1977 | Hannover 96 | Sarstedt | 23.06. | |
9:38,68 | Görtler, Timo | 1991 | TuS Bothfeld | Garbsen | 01.05. | |
9:38,70 | Lang, Steffen | 1983 | Hannover Athletics | Hildesheim | 09.06. |
5000 m Lauf |
13:53,76 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Tübingen | 16.06. | |
14:44,26 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Regensburg | 02.06. | |
14:44,85 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Papenburg | 17.06. | |
14:52,87 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Hamburg | 07.07. | |
15:04,15 | Menzel, René | 1992 | Hannover Athletics | Gronau | 04.08. | |
15:04,95 | Karsch, Marvin | 1992 | OTB Osnabrück | Hamburg | 07.07. | |
15:05,82 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Hamburg | 07.07. | |
15:10,66 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Bad Oeynhausen | 21.05. | |
15:16,84 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Papenburg | 17.06. | |
15:18,71 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Hamburg | 07.07. |
15:18,91 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Mönchengladbach | 01.07. | |
15:20,61 | Wiese, Christian | 1981 | Hannover Athletics | Mönchengladbach | 01.07. | |
15:28,21 | Weber, Philipp | 1995 | LG Peiner Land | Verden | 16.09. | |
15:29,2 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Hamburg | 26.05. | |
15:31,88 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Koblenz | 13.06. | |
15:38,19 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Hamburg | 07.07. | |
15:39,58 | Schlamelcher, Christian | 1989 | Hannover Athletics | Papenburg | 17.06. | |
15:44,1 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Bad Bentheim | 23.05. | |
15:45,93 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Minden | 20.07. | |
15:48,07 | Hailu, Abiel | 1995 | LG Kreis Verden | Verden | 16.09. |
10000 m Lauf |
29:07,78 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Regensburg | 23.06. | |
30:47,32 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Hamburg | 10.08. | |
31:28,98 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.08. | |
31:35,50 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Pliezhausen | 12.05. | |
31:44,03 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Hamburg | 10.08. | |
31:48,41 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Hamburg | 10.08. | |
31:51,07 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.08. | |
32:34,57 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Molbergen | 29.04. | |
33:33,67 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | Hamburg | 10.08. | |
33:45,11 | Terbeznik, Pascal | 1997 | Hannover Athletics | Molbergen | 29.04. |
34:14,82 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | Wolfenbüttel | 30.05. | |
34:27,68 | Schütt, Jannik | 1991 | LG Nordheide | Hamburg | 10.08. | |
34:47,1 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Uslar | 14.10. | |
34:53,35 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | LG Braunschweig | Molbergen | 29.04. | |
35:03,47 | Ibrahim, Mahmud | 1993 | Emder Laufgemeinschaft | Warsingfehn | 21.08. | |
35:10,52 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | Wolfenbüttel | 30.05. | |
35:16,54 | Grote, Lauritz | 1993 | LG Weserbergland | Minden | 10.08. | |
35:31,53 | Lünemann, Frank | 1977 | MTV Aurich | Warsingfehn | 21.08. | |
35:32,96 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Warsingfehn | 21.08. | |
35:45,95 | Frank, Dr. Marcel | 1978 | LAV Zeven | Molbergen | 29.04. |
Stundenlauf |
17.859 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Großenkneten | 03.11. | |
16.947 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Uslar | 14.10. | |
16.282 | Wolf, Torsten | 1986 | Lüneburger SV | Borsum | 29.08. | |
16.222 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Borsum | 29.08. | |
16.207 | Grote, Lauritz | 1993 | LG Weserbergland | Uslar | 14.10. | |
15.945 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Schortens | 05.06. | |
15.928 | Sperandio, Mike | 1972 | MTV Börßum | Schladen | 14.04. | |
15.808 | Uhlenbrock, Frank | 1972 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 14.07. | |
15.743 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 19.10. | |
15.666 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 14.07. |
15.355 | Malec, Jan | 1984 | LG Braunschweig | Helmstedt | 19.10. | |
15.344 | Decker, Tim | 1986 | TSV Großenkneten | Großenkneten | 03.11. | |
15.310 | Quoll, Malte | 1981 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 19.10. | |
15.238 | Behrens, Frank | 1969 | SSV Gristede | Großenkneten | 03.11. | |
15.102 | Siebert-Diering, Manfred | 1968 | Team Laufrausch Oldenburg | Großenkneten | 03.11. | |
15.067 | Schneider, Axel | 1961 | Laufsportfreunde Oldenburg | Großenkneten | 03.11. | |
15.025 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Schortens | 05.06. | |
14.978 | Molsbeck, Walter | 1958 | TuS Niedernwöhren | Borsum | 29.08. | |
14.910 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 29.09. | |
14.796 | Hustede, Eilert | 1962 | Team Laufrausch Oldenburg | Großenkneten | 03.11. |
10 km Str. |
29:40 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Berlin | 14.10. | |
29:42 | Koch, Stefan | 1984 | OTB Osnabrück | Korschenbroich | 15.04. | |
29:58 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Berlin | 14.10. | |
30:46 | Menzel, René | 1992 | Hannover Athletics | Barcelona/ESP | 31.12. | |
30:52 | Knutzen, Jan | 1989 | SG akquinet Lemwerder | Leverkusen | 04.03. | |
30:52 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Bremen | 02.09. | |
30:56 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Bremen | 02.09. | |
31:20 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Bremen | 02.09. | |
31:29 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Paderborn | 31.03. | |
31:30 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Uelzen | 22.04. |
31:33 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Emlichheim | 18.05. | |
31:41 | Jankowski, Raoul | 1991 | Hannover Athletics | Bremen | 02.09. | |
31:45 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Barcelona/ESP | 16.02. | |
31:57 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Bremen | 02.09. | |
31:57 | Wiese, Christian | 1981 | Hannover Athletics | Bremen | 02.09. | |
32:00 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Bremen | 02.09. | |
32:06 | Hailu, Abiel | 1995 | LG Kreis Verden | Bremen | 07.10. | |
32:22 | Diettrich, Georg | 1970 | LC Wechloy | Sottrum | 04.05. | |
32:26 | Lange, Andreas | 1991 | LG Braunschweig | Uelzen | 22.04. | |
32:29 | Karsch, Marvin | 1992 | OTB Osnabrück | Leverkusen | 04.03. |
10 km Str. Ma. |
1:34:53 | Hannover Athletics I | Bremen | 02.09. |
Menzel, René (1992) - 31:15; Jankowski, Raoul (1991) - 31:41; Wiese, Christian (1981) - 31:57 |
1:38:36 | LG Braunschweig I | Uelzen | 22.04. |
Lange, Andreas (1991) - 32:26; Kuk, Viktor (1989) - 32:35; Brecht, David (1998) - 33:35 |
1:40:34 | Hannover Athletics II | Bremen | 02.09. |
Lang, Steffen (1983) - 33:02; Schlamelcher, Christian (1989) - 33:22; Nowak, Christoph (1992) - 34:10 |
1:41:41 | Lüneburger SV I | Uelzen | 22.04. |
Letzgus, Philipp (1988) - 33:05; Lindner, Markus (1987) - 34:17; Bockelmann, Leo (1993) - 34:19 |
1:43:55 | LG Kreis Verden | Uelzen | 22.04. |
Hailu, Abiel (1995) - 33:46; Steinert, Stefan (1982) - 34:58; Werede, Fisha (1991) - 35:11 |
1:47:30 | Lüneburger SV II | Uelzen | 22.04. |
Jäkel, Kersten (1984) - 35:27; Wolf, Torsten (1986) - 35:45; Burmeister, Bernd (1984) - 36:18 |
1:49:12 | LG Nordheide | Uelzen | 22.04. |
Hespe, Christian (1995) - 36:08; Schütt, Jannik (1991) - 36:16; Krüger, Daniel (1992) - 36:48 |
1:49:28 | Laufclub BlueLiner | Uelzen | 22.04. |
Wilshusen, Matthias (1970) - 36:13; Tönnies, Christian (1985) - 36:16; Vogler, Kai (1977) - 36:59 |
1:51:31 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Uelzen | 22.04. |
Grünhagen, Kilian (1994) - 32:54; Bach, Jan (1970) - 36:36; Müller, Manoel (1973) - 42:01 |
1:54:27 | Laufsportfreunde Oldenburg I | Bremen | 02.09. |
Jonat-Schneider, Jens (1965) - 36:37; Felsmann, Axel (1966) - 38:50; Schneider, Axel (1961) - 39:00 |
1:54:48 | Hannover 96 | Hannover | 29.06. |
Dörrie, Robin (1969) - 36:31; Iburg, Stefan (1970) - 38:36; Doppelfeld, Arne (1973) - 39:41 |
1:56:28 | ULV Wolfsburg | Uelzen | 22.04. |
Balzer, Frank (1969) - 38:05; Börstler, Dr. Boris (1973) - 39:02; Hellmuth, Jean (1970) - 39:21 |
1:56:41 | Lüneburger SV III | Uelzen | 22.04. |
Bodenburg, Christof (1994) - 37:27; Lauterschlag, Dennis (1985) - 38:37; Behrend, Sven (1980) - 40:37 |
1:56:51 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 29.06. |
Kuklinski, Fabian (1994) - 34:09; Kolthof, Thomas (1967) - 41:20; Schiemann, Lars (1968) - 41:22 |
1:57:09 | Laufsportfreunde Oldenburg II | Bremen | 02.09. |
Gräfedünkel, Frank (1970) - 36:09; Helms, Michael (1969) - 40:03; Ibelings, Michael (1974) - 40:57 |
1:58:37 | LAC Langenhagen | Hannover | 29.06. |
Solter, Andreas (1983) - 34:34; von der Hellen, Sascha (1972) - 39:21; Woloszka, Jacek (1975) - 44:42 |
2:00:16 | LG Braunschweig II | Uelzen | 22.04. |
Sich, Christian (1967) - 37:47; Leppla, Frank (1964) - 40:15; Achtzehn, Dirk (1963) - 42:14 |
2:01:29 | LG Braunschweig III | Uelzen | 22.04. |
Kuzguncu, Süleyman (1988) - 35:40; Malec, Jan (1984) - 39:36; Scharf, Frank (1973) - 46:13 |
2:03:07 | TSV Germania Helmstedt | Bad Gandersheim | 17.11. |
van Dijk, Valentin (1985) - 38:10; Georgi, Michael (1966) - 41:30; Bauwe, Dennis (1977) - 43:28 |
2:03:27 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 22.04. |
Hanekamp, Lars (1993) - 40:55; Hanekamp, Christian (1964) - 41:07; Hanekamp, Klaus (1969) - 41:25 |
Halbmarathon |
1:05:22 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Hannover | 08.04. | |
1:05:39 | Koch, Stefan | 1984 | OTB Osnabrück | Berlin | 08.04. | |
1:07:01 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Hannover | 08.04. | |
1:07:52 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Hannover | 08.04. | |
1:08:16 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | Berlin | 08.04. | |
1:08:33 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Barcelona/ESP | 16.02. | |
1:08:35 | Knutzen, Jan | 1989 | SG akquinet Lemwerder | Hannover | 08.04. | |
1:08:38 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Kandel | 11.03. | |
1:09:10 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Köln | 07.10. | |
1:09:12 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Hannover | 08.04. |
