Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV-Bestenliste 2017 | Stand: 9.02.2018 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Männliche Kinder: MK U12 |
Weibliche Kinder: WK U12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf |
10,33 | +0,7 | Knipphals, Sven | 1985 | VfL Wolfsburg | Regensburg | 11.06. |
10,58 | +2,0 | Breitenstein, Johannes | 1994 | VfL Wolfsburg | Jena | 27.05. |
10,75 | +0,0 | Meißner, Michel | 1996 | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | Zeven | 03.06. |
10,80 | +0,0 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Bremen | 20.05. |
10,80 | +1,6 | Onnen, Lasse | 1985 | VfL Eintracht Hannover | Delmenhorst | 30.06. |
10,84 | +0,7 | Rehbein, Jannik | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Zeulenroda | 25.05. |
10,92 | +0,2 | Gladitz, Alexander | 1994 | Hannover 96 | Göttingen | 10.06. |
10,93 | +1,6 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Kassel | 25.05. |
11,00 | +0,2 | Diatta, Etienne | 1990 | LG Weserbergland | Göttingen | 10.06. |
11,00 | +1,6 | Knüpling, Louis | 1994 | TSV Asendorf | Berlin-Zehlendorf | 24.06. |
11,02 | +1,7 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Ratingen | 24.06. |
11,06 | +1,5 | Klack, Jonas | 1990 | LG Göttingen | Wetzlar | 13.05. |
11,06 | -0,2 | Juretzko, Alexander | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 27.05. |
11,07 | +1,8 | Gilde, Maximilian | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Ratingen | 24.06. |
11,10 | -0,4 | Juretzko, Nikolai | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 27.05. |
11,20 | +1,3 | Szybiak, Kai | 1995 | VfL Eintracht Hannover | Berlin. | 24.06. |
11,24 | Kuntze, Marc | 1993 | TuS Wunstorf | Kalefeld | 27.08. | |
11,27 | +1,6 | Barke, Gunnar | 1989 | LG Weserbergland | Berlin-Zehlendorf | 24.06. |
11,29 | +1,1 | Hess, Adham | 1986 | BTB Oldenburg | Oldenburg | 21.06. |
11,31 | +0,5 | Arndt, Dominique André | 1992 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 13.05. |
11,31 | +0,0 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Oldendorf | 14.05. |
200 m Lauf |
21,21 | +0,3 | Breitenstein, Johannes | 1994 | VfL Wolfsburg | Rhede | 29.07. |
21,36 | +0,2 | Gladitz, Alexander | 1994 | Hannover 96 | München | 26.07. |
21,61 | +0,4 | Rehbein, Jannik | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Zeven | 04.06. |
21,72 | +1,3 | Meißner, Michel | 1996 | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | Leverkusen | 18.06. |
21,74 | +0,5 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Nienhagen | 25.05. |
21,89 | +1,9 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Oldenburg | 21.05. |
21,99 | +0,5 | Onnen, Lasse | 1985 | VfL Eintracht Hannover | Delmenhorst | 30.06. |
22,14 | -0,9 | Knüpling, Louis | 1994 | TSV Asendorf | Göttingen | 22.07. |
22,31 | +0,1 | Juretzko, Alexander | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Zeulenroda | 25.05. |
22,33 | -0,5 | Juretzko, Nikolai | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 27.05. |
22,33 | +1,1 | Szybiak, Kai | 1995 | VfL Eintracht Hannover | Berlin-Zehlendorf | 25.06. |
22,44 | +1,8 | Diatta, Etienne | 1990 | LG Weserbergland | Hameln | 20.08. |
22,60 | +0,0 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Oldendorf | 14.05. |
22,61 | +0,5 | Arndt, Dominique André | 1992 | VfL Eintracht Hannover | Nienhagen | 25.05. |
22,67 | +1,9 | Bunar, Björn | 1992 | VfL Wolfsburg | Berlin-Zehlendorf | 25.06. |
22,75 | +1,9 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Oldenburg | 21.05. |
22,77 | +0,0 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Oldendorf | 14.05. |
22,78 | -0,7 | Barke, Gunnar | 1989 | LG Weserbergland | Göttingen | 22.07. |
22,80 | +1,1 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Hannover-Misburg | 21.05. |
22,82 | +0,0 | Thölken, Marvin | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Neustadt a. Rbge. | 24.09. |
400 m Lauf |
47,25 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Leverkusen | 18.06. | |
47,26 | Gladitz, Alexander | 1994 | Hannover 96 | Rhede | 29.07. | |
47,55 | Forstreuter, Laurin | 1992 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Erfurt | 09.07. | |
47,97 | Szybiak, Kai | 1995 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 10.06. | |
48,03 | Juretzko, Alexander | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Zeulenroda | 25.05. | |
49,18 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Zeven | 03.06. | |
49,37 | Schmalz, Martin | 1992 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Göttingen | 22.07. | |
49,42 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Hannover | 27.05. | |
49,47 | Lawnik, Julius | 1995 | LG Braunschweig | Haldensleben | 13.05. | |
49,84 | Knüpling, Louis | 1994 | TSV Asendorf | Göttingen | 19.08. |
50,06 | Prietz, Malte | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Wunstorf | 21.06. | |
50,16 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Düsseldorf | 29.07. | |
50,25 | Bromann, Felix | 1990 | Hannover Athletics | Hannover | 27.05. | |
50,40 | Kinast, Volker | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 14.05. | |
50,50 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 02.08. | |
50,66 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Ede/NED | 30.04. | |
50,81 | Böhl, Ole | 1993 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Berlin-Zehlendorf | 25.06. | |
51,05 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.05. | |
51,28 | Gilde, Maximilian | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Halle (Saale) | 06.05. | |
51,39 | Juretzko, Nikolai | 1996 | VfL Eintracht Hannover | München | 03.06. |
800 m Lauf |
1:48,88 | Lange, Andreas | 1991 | LG Braunschweig | Regensburg | 11.06. | |
1:49,30 | Lawnik, Julius | 1995 | LG Braunschweig | Jena | 27.05. | |
1:50,79 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Hannover | 27.05. | |
1:52,18 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Hannover | 27.05. | |
1:52,42 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Hannover | 27.05. | |
1:52,44 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Bergisch Gladbach | 24.08. | |
1:52,69 | Bromann, Felix | 1990 | Hannover Athletics | Osterode | 09.06. | |
1:52,95 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Osterode | 09.06. | |
1:53,66 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Hannover | 27.05. | |
1:53,78 | Bley, Alexander | 1990 | Hannover Athletics | Minden | 14.07. |
1:53,81 | Forstreuter, Laurin | 1992 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Hannover | 27.05. | |
1:55,17 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Hannover | 27.05. | |
1:55,20 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Unterlüß | 06.05. | |
1:55,96 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Karlsruhe | 19.05. | |
1:56,26 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Göttingen | 11.06. | |
1:56,33 | Rolfes, Lars | 1997 | OTB Osnabrück | Hannover | 27.05. | |
1:56,38 | Laakmann, Jasper | 1997 | LG Göttingen | Unterlüß | 06.05. | |
1:56,45 | Ehlers, Tobias | 1992 | Hannover 96 | Minden | 14.07. | |
1:56,78 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Göttingen | 11.06. | |
1:57,40 | Prietz, Malte | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 27.05. |
1000 m Lauf |
2:26,79 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Bergisch Gladbach | 31.08. | |
2:33,96 | Ehlers, Tobias | 1992 | Hannover 96 | Minden | 21.06. | |
2:35,63 | Hardt, Simon | 1987 | VfL Lingen | Papenburg | 22.09. | |
2:36,07 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.06. | |
2:37,88 | Stanczyk, Marvin | 1992 | Hannover Athletics | Minden | 21.06. | |
2:38,60 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Uslar | 30.07. | |
2:39,33 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Bremen | 20.05. | |
2:48,73 | Schütt, Jannik | 1991 | LG Nordheide | Minden | 21.06. | |
2:50,2 | Stöckel, Sebastian | 1997 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 15.08. | |
2:51,71 | Kröger, Jan-Florian | 1990 | LG Nordheide | Hengelo/NED | 27.05. |
2:55,20 | Gerlach, Christoffer | 1983 | LG Eichsfeld | Osterode | 16.08. | |
2:55,25 | Waida, Olaf | 1970 | LG Eichsfeld | Osterode | 16.08. | |
2:56,50 | Dornieden, Marc | 1972 | LG Eichsfeld | Osterode | 16.08. | |
2:57,60 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Osterode | 16.08. | |
2:58,41 | Arlom, Richard | 1967 | MTV Jahn Schladen | Wolfenbüttel | 31.05. | |
3:00,35 | Bötticher, Rudolf | 1962 | TK zu Hannover | Osterode | 16.08. | |
3:03,04 | Sich, Christian | 1967 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 31.05. | |
3:04,50 | Lewandowsky, Bjoern | 1981 | MTV Jahn Schladen | Wolfenbüttel | 31.05. | |
3:06,47 | Wesche, Torben | 1995 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Kalefeld | 01.10. | |
3:06,69 | Hinrichs, Heinz Dieter | 1961 | SV Teutonia Stapelmoor | Oldenburg | 21.06. |
1500 m Lauf |
3:43,78 | Lawnik, Julius | 1995 | LG Braunschweig | Tübingen | 20.05. | |
3:44,36 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Erfurt | 09.07. | |
3:44,46 | Lange, Andreas | 1991 | LG Braunschweig | Erfurt | 09.07. | |
3:51,31 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Berlin-Zehlendorf | 25.06. | |
3:51,43 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Berlin-Zehlendorf | 25.06. | |
3:52,60 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Tübingen | 20.05. | |
3:53,36 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Heusden/BEL | 22.07. | |
3:56,88 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Oordegem/BEL | 27.05. | |
3:57,06 | Bley, Alexander | 1990 | Hannover Athletics | Irvine/USA | 29.04. | |
3:57,92 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | LG Braunschweig | Zeven | 03.06. |
3:58,83 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | SC Melle 03 | Erfurt | 26.07. | |
3:59,11 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.05. | |
4:00,34 | Laakmann, Jasper | 1997 | LG Göttingen | Berlin-Zehlendorf | 25.06. | |
4:01,66 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Irvine/USA | 29.04. | |
4:03,48 | Ehlers, Tobias | 1992 | Hannover 96 | Minden | 04.08. | |
4:04,75 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Göttingen | 22.07. | |
4:05,56 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Zeven | 03.06. | |
4:06,91 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Wunstorf | 21.06. | |
4:09,26 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Celle | 18.06. | |
4:09,62 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Königsbrunn | 29.08. |
1 Meilen-Lauf |
4:12,17 | Bley, Alexander | 1990 | Hannover Athletics | Schorndorf | 12.07. | |
4:42,47 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | MTV Soltau | Soltau | 07.06. | |
4:47,83 | Burmester, Kilian | 1995 | LG Nordheide | Soltau | 07.06. | |
4:51,46 | Schütt, Jannik | 1991 | LG Nordheide | Soltau | 07.06. | |
5:03,49 | Schaller, Moritz | 1994 | LG Kreis Verden | Soltau | 07.06. | |
5:06,7 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 11.08. | |
5:10,24 | Bötticher, Rudolf | 1962 | TK zu Hannover | Delmenhorst | 29.04. | |
5:14,39 | Dörflinger, Alexander | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig-Rüningen | 09.09. | |
5:17,18 | Hinrichs, Heinz Dieter | 1961 | SV Teutonia Stapelmoor | Delmenhorst | 29.04. | |
5:18,40 | Sich, Christian | 1967 | LG Braunschweig | Braunschweig-Rüningen | 09.09. |
5:22,2 | Iburg, Stefan | 1970 | Hannover 96 | Uslar | 11.08. | |
5:24,76 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 05.05. | |
5:28,99 | Schaller, Josef | 1990 | LG Kreis Verden | Soltau | 07.06. | |
5:31,40 | Schaper, Jens | 1971 | VT Rinteln | Stadthagen | 05.05. | |
5:32,4 | Behrens, Frank | 1969 | SSV Gristede | Bad Zwischenahn | 06.10. | |
5:32,93 | Klages, Hartmut | 1962 | MTV Müden/Örtze | Soltau | 07.06. | |
5:34,17 | Jürs, Malte | 1996 | LG Lüneburg | Adendorf | 06.09. | |
5:34,50 | Ewert, René | 1977 | MTV Müden/Örtze | Soltau | 07.06. | |
5:38,77 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 05.05. | |
5:39,59 | Ferreira, José | 1963 | LG Nienburg | Soltau | 07.06. |
3000 m Lauf |
8:05,67 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Kessel-Lo/BEL | 19.08. | |
8:45,82 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Minden | 21.06. | |
8:49,04 | Schoppe, Emanuel | 1987 | Hannover Athletics | Garbsen | 01.05. | |
8:49,35 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Bergisch Gladbach | 24.08. | |
8:50,21 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Sarstedt | 17.06. | |
8:52,58 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Minden | 21.06. | |
8:53,91 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | Winterthur/SUI | 13.05. | |
8:56,85 | Wiese, Christian | 1981 | Hannover Athletics | Garbsen | 01.05. | |
8:58,24 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | LC Hansa Stuhr | Stuhr-Moordeich | 06.05. | |
9:07,5 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Heiligenrode | 27.09. |
9:08,65 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig-Rüningen | 05.05. | |
9:12,20 | Hailu, Abiel | 1995 | LG Kreis Verden | Zeven | 07.09. | |
9:14,04 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Abilene/USA | 01.04. | |
9:14,2 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | Hannover 96 | Altwarmbüchen | 10.06. | |
9:19,06 | Friedrichs, Bjarne | 1990 | LG Göttingen | Walldorf | 15.07. | |
9:23,59 | Graeber, Thomas | 1990 | LG Göttingen | Göttingen | 23.05. | |
9:28,78 | Kröger, Jan-Florian | 1990 | LG Nordheide | Winsen | 23.08. | |
9:33,72 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Braunschweig-Rüningen | 05.05. | |
9:34,83 | Mahmud, Ahmad | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 23.05. | |
9:35,95 | Paulsen, Jörn-Asmus | 1985 | Hannover 96 | Hannover | 27.05. |
5000 m Lauf |
13:51,32 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Heusden/BEL | 22.07. | |
14:15,87 | Baier, Heiko | 1984 | LG Braunschweig | Karlsruhe | 19.05. | |
14:24,88 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Los Angeles/USA | 29.04. | |
14:54,24 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Oordegem/BEL | 27.05. | |
14:59,93 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Berlin-Zehlendorf | 24.06. | |
15:02,56 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Berlin-Zehlendorf | 24.06. | |
15:05,68 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | LG Braunschweig | Berlin-Zehlendorf | 24.06. | |
15:07,64 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Berlin-Zehlendorf | 24.06. | |
15:10,59 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Göttingen | 11.06. | |
15:17,48 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Berlin-Zehlendorf | 24.06. |
15:23,72 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Kassel | 25.05. | |
15:24,72 | Wiese, Christian | 1981 | Hannover Athletics | Zittau | 02.07. | |
15:25,31 | Schoppe, Emanuel | 1987 | Hannover Athletics | Celle | 18.06. | |
15:25,31 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Winsen | 16.08. | |
15:25,6 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Gildehaus | 12.05. | |
15:29,26 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | LC Hansa Stuhr | Hannover | 14.05. | |
15:34,33 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Oldenburg | 21.05. | |
15:35,79 | Knutzen, Jan | 1989 | SG akquinet Lemwerder | Oldenburg | 21.05. | |
15:41,42 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | Zofingen/SUI | 03.05. | |
15:41,73 | Schlamelcher, Christian | 1989 | Hannover Athletics | Minden | 14.07. |
10000 m Lauf |
29:40,13 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Bautzen | 13.05. | |
31:00,66 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Hamburg | 11.08. | |
31:32,85 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | LC Hansa Stuhr | Hamburg | 11.08. | |
31:36,59 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Bautzen | 13.05. | |
31:51,58 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Melle | 31.05. | |
31:52,59 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Melle | 31.05. | |
32:03,12 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Hamburg | 11.08. | |
32:24,83 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | LG Braunschweig | Hildesheim | 22.04. | |
32:26,58 | Wiese, Christian | 1981 | Hannover Athletics | Hildesheim | 22.04. | |
32:59,09 | Schoppe, Emanuel | 1987 | Hannover Athletics | Hildesheim | 22.04. |
33:08,90 | Hanelt, Sebastian | 1979 | LG Göttingen | Hamburg | 11.08. | |
33:10,9 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Borsum | 30.08. | |
33:20,29 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Hamburg | 11.08. | |
33:45,07 | Lindner, Markus | 1987 | Lüneburger SV | Königsbrunn | 29.08. | |
33:49,13 | Schlamelcher, Christian | 1989 | Hannover Athletics | Hildesheim | 22.04. | |
33:54,48 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Lüneburg | 26.08. | |
33:59,16 | Lang, Steffen | 1983 | Hannover Athletics | Hildesheim | 22.04. | |
34:13,17 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | Hannover 96 | Minden | 04.08. | |
34:15,00 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Hildesheim | 22.04. | |
34:22,42 | Heitmann, Torsten | 1986 | Lüneburger SV | Hamburg | 11.08. |
Stundenlauf |
18.149 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Borsum | 30.08. | |
17.041 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Warburg | 08.10. | |
16.730 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 20.10. | |
16.237 | Gerrits, Andreas | 1980 | LG Göttingen | Borsum | 30.08. | |
16.102 | Grote, Lauritz | 1993 | LG Weserbergland | Uslar | 14.10. | |
16.100 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Borsum | 30.08. | |
16.046 | Keil, Axel | 1982 | SC Melle 03 | Melle | 31.05. | |
15.948 | Wolling, Heiko | 1984 | Hannover 96 | Helmstedt | 20.10. | |
15.865 | Giesler, Christian | 1977 | Hannover 96 | Borsum | 30.08. | |
15.864 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Borsum | 30.08. |
15.841 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 01.04. | |
15.583 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | Hannover-Misburg | 01.10. | |
15.476 | Rosenbrock, David | 1997 | SG Beverstedt | Otterndorf | 01.04. | |
15.439 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 30.09. | |
15.388 | Sperandio, Mike | 1972 | MTV Börßum | Borsum | 30.08. | |
15.300 | Jaworski, Markus | 1966 | TSV Lelm | Helmstedt | 20.10. | |
15.271 | König, Dirk | 1976 | Hannover 96 | Borsum | 30.08. | |
15.220 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Helmstedt | 20.10. | |
15.120 | Klages, Hartmut | 1962 | MTV Müden/Örtze | Hannover-Misburg | 01.10. | |
15.116 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 23.04. |
10 km Str. |
30:35 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Rheda-Wiedenbrück | 16.12. | |
30:38 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Berlin | 08.10. | |
31:12 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.09. | |
31:15 | Pehrs, Florian | 1989 | LG Braunschweig | Bad Liebenzell | 03.09. | |
31:25 | Goineau, Volker | 1987 | LG Braunschweig | Korschenbroich | 02.04. | |
31:27 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.09. | |
31:28 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.09. | |
31:30 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Hannover | 09.04. | |
31:31 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Berlin | 08.10. | |
31:40 | Diettrich, Georg | 1970 | LC Wechloy | Leverkusen | 05.03. |
31:41 | Baier, Heiko | 1984 | LG Braunschweig | Hannover | 19.03. | |
31:44 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Leverkusen | 05.03. | |
31:45 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | LC Hansa Stuhr | Berlin | 29.07. | |
31:47 | Knutzen, Jan | 1989 | SG akquinet Lemwerder | Leverkusen | 05.03. | |
31:50 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Hannover | 19.03. | |
31:51 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | LG Braunschweig | Hannover | 19.03. | |
32:01 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Hannover | 09.04. | |
32:01 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | Lugano/SUI | 21.05. | |
32:10 | Letzgus, Philipp | 1988 | Lüneburger SV | Hannover | 19.03. | |
32:23 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Emlichheim | 02.06. |
10 km Str. Ma. |
1:33:48 | LG Braunschweig I | Bad Liebenzell | 03.09. |
Meier, Karsten (1991) - 30:48; Pehrs, Florian (1989) - 31:15; Brecht, David (1998) - 31:45 |
1:34:07 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.09. |
Champignon, Philip (1988) - 31:12; Riechers, Nicolai (1993) - 31:27; Karsch, Dustin (1992) - 31:28 |
1:35:14 | LG Braunschweig II | Hannover | 19.03. |
Baier, Heiko (1984) - 31:41; Kuhlen, Andreas (1983) - 31:43; Schwippel, Tim-Niklas (1995) - 31:50 |
1:38:03 | LG Braunschweig III | Hannover | 19.03. |
Kruse, Paul Lennart (1992) - 31:51; Goineau, Volker (1987) - 31:58; Steinert, Nils (1991) - 34:14 |
1:38:59 | Hannover Athletics I | Hannover | 19.03. |
Schoppe, Emanuel (1987) - 32:44; Wiese, Christian (1981) - 32:46; Schlamelcher, Christian (1989) - 33:29 |
1:41:17 | Lüneburger SV | Hannover | 19.03. |
Letzgus, Philipp (1988) - 32:10; Heitmann, Torsten (1986) - 34:09; Meyer, Christoph (1975) - 34:58 |
1:41:17 | BV Garrel I | Hannover | 19.03. |
Majewski, Michael (1993) - 32:30; Looschen, Christian (1981) - 33:19; Schütte, Matthias (1995) - 35:28 |
1:42:05 | LG Kreis Verden | Verden | 16.06. |
von Wartburg, Geronimo (1988) - 32:01; Steinert, Stefan (1982) - 34:43; Werede, Fisha (1991) - 35:21 |
1:42:11 | SG akquinet Lemwerder | Hannover | 19.03. |
Knutzen, Jan (1989) - 31:57; Tsegay, Brhane (1993) - 33:38; Ah Ferem, Bereket (1991) - 36:36 |
1:46:06 | Hannover Athletics II | Hannover | 19.03. |
Fengler, Markus (1999) - 33:47; Lang, Steffen (1983) - 34:02; Mesecke, Frank (1984) - 38:17 |
1:46:18 | TK zu Hannover | Hannover | 19.03. |
Leimbach, Sören (1990) - 34:48; Langschwadt, Lennart (1995) - 35:02; Fangmann, Stefan (1995) - 36:28 |
1:47:44 | LG Göttingen | Hannover | 19.03. |
Friedrichs, Bjarne (1990) - 35:06; Mahmud, Ahmad (1989) - 35:08; Dirschauer, Philipp (1994) - 37:30 |
1:47:54 | SV Union Meppen | Papenburg | 09.04. |
Hüer, Tobias (1993) - 34:54; Bruns, Thomas (1978) - 35:06; Gries, Andreas (1963) - 37:54 |
1:48:21 | LG Nordheide | Hamburg | 10.09. |
Schütt, Jannik (1991) - 35:33; Kröger, Jan-Florian (1990) - 36:10; Burmester, Kilian (1995) - 36:38 |
1:51:19 | Hannover 96 | Hannover | 09.04. |
Paulsen, Jörn-Asmus (1985) - 36:44; Ehlers, Tobias (1992) - 37:10; Hampel, Lars (1971) - 37:25 |
1:52:29 | Hannover Athletics III | Hannover | 23.06. |
Colsmann, Frank (1966) - 36:15; Leinemann, Markus (1963) - 37:51; Braune-Krickau, Martin (1966) - 38:23 |
1:52:44 | LG Braunschweig | Altenau | 02.04. |
Kuzguncu, Süleyman (1988) - 36:58; Sich, Christian (1967) - 37:36; Freise, Dennis (2001) - 38:10 |
1:53:22 | BV Garrel II | Hannover | 19.03. |
Grafe, Andre (1987) - 36:31; Frerichs, Jamal (1993) - 38:20; Meiners, Nils (1992) - 38:31 |
1:56:26 | Laufclub BlueLiner | Hannover | 19.03. |
Wilshusen, Matthias (1970) - 36:01; Ahrens, Klaus (1975) - 38:57; Lehmann, Frank (1971) - 41:28 |
1:57:26 | Hannover 96 II | Hannover | 19.03. |
Haupt, Christian (1980) - 34:56; König, Dirk (1976) - 37:08; Friehe, Holger (1968) - 45:22 |
Halbmarathon |
1:06:42 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Hannover | 09.04. | |
1:07:02 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Riva del Garda/ITA | 12.11. | |
1:08:20 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Hannover | 09.04. | |
1:08:48 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | Berlin | 24.09. | |
