| NLV + BLV |
| NLV+BLV - Meisterschaft Mehrkampf Jugend U 16 |
| am 15./16.06.2019 in Bad Harzburg-Harlingerode - Leichtathletikzentrum, Planstraße |
| Ergebnisliste |
| 16.06.2019 / 18:30 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 15.06.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2019 |
| 43159 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 2.323 Pkt. |
| 11,91 | (+1,7) | - | 5,48 | (+1,8) | - | 12,60 | - | 1,76 | ||||||||||
| 599 | - | 543 | - | 574 | - | 607 |
| 2. | 45810 | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 2.319 Pkt. |
| 11,67 | (+1,7) | - | 5,48 | (+2,0) | - | 12,84 | - | 1,68 | ||||||||||
| 625 | - | 543 | - | 583 | - | 568 |
| 3. | 46361 | Zastrow, Philipp | 2004 | NI | VfL Stade | 2.287 Pkt. |
| 12,21 | (+1,8) | - | 5,69 | (+2,3) | - | 12,94 | - | 1,68 | ||||||||||
| - | 5,49 | (+0,9) | - | - | ||||||||||||||
| 569 | - | 563 | - | 587 | - | 568 |
| 4. | 44076 | Badenhop, Laurenz | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 2.255 Pkt. |
| 12,16 | (+1,7) | - | 5,56 | (+2,3) | - | 11,31 | - | 1,76 | ||||||||||
| - | 5,53 | (+1,9) | - | - | ||||||||||||||
| 574 | - | 551 | - | 523 | - | 607 |
| 5. | 43211 | Kuhnt, Julian | 2004 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.238 Pkt. |
| 11,69 | (+1,7) | - | 5,98 | (-0,6) | - | 10,62 | - | 1,60 | ||||||||||
| 623 | - | 591 | - | 495 | - | 529 |
| 6. | 43765 | Stein, Ole | 2004 | NI | TSV Wehdel | 2.217 Pkt. |
| 12,55 | (+1,8) | - | 5,66 | (+2,6) | - | 11,54 | - | 1,72 | ||||||||||
| - | 5,50 | (+0,7) | - | - | ||||||||||||||
| 536 | - | 561 | - | 532 | - | 588 |
| 7. | 44241 | Quarata, Louis | 2004 | NI | VfL Wolfsburg | 2.197 Pkt. |
| 11,79 | (+1,7) | - | 4,95 | (+2,7) | - | 10,45 | - | 1,76 | ||||||||||
| - | 4,79 | (+0,6) | - | - | ||||||||||||||
| 612 | - | 490 | - | 488 | - | 607 |
| 8. | 43771 | Mulero, Nicholas | 2004 | NI | LG Peiner Land | 2.083 Pkt. |
| 12,63 | (+1,5) | - | 5,55 | (+2,3) | - | 9,25 | - | 1,68 | ||||||||||
| - | 5,03 | (+1,7) | - | - | ||||||||||||||
| 529 | - | 550 | - | 436 | - | 568 |
| 9. | 44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 2.042 Pkt. |
| 12,94 | (+1,5) | - | 5,58 | (+0,9) | - | 9,76 | - | 1,60 | ||||||||||
| 501 | - | 553 | - | 459 | - | 529 |
| 10. | 44617 | Albrecht, Tim | 2004 | NI | TuS Soltendieck | 2.013 Pkt. |
| 12,11 | (+1,8) | - | 4,94 | (+1,8) | - | 10,16 | - | 1,48 | ||||||||||
| 579 | - | 489 | - | 476 | - | 469 |
| 11. | 45766 | Kühlke, Jannik | 2004 | NI | VfL Stade | 1.956 Pkt. |
| 12,19 | (+1,8) | - | 4,75 | (+0,6) | - | 9,98 | - | 1,44 | ||||||||||
| 571 | - | 469 | - | 468 | - | 448 |
| 12. | 44028 | Lylov, Daniel | 2004 | NI | LG Nordharz | 1.951 Pkt. |
| 12,65 | (+1,5) | - | 4,90 | (+1,3) | - | 10,53 | - | 1,44 | ||||||||||
| 527 | - | 485 | - | 491 | - | 448 |
| 13. | 45134 | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 1.937 Pkt. |
| 12,85 | (+1,5) | - | 4,64 | (+0,0) | - | 9,35 | - | 1,60 | ||||||||||
| 509 | - | 458 | - | 441 | - | 529 |
| 14. | 47003 | Dreitzner, Jakob | 2004 | NI | LG Nordharz | 1.925 Pkt. |
| 12,12 | (+1,8) | - | 4,77 | (+0,2) | - | 9,03 | - | 1,44 | ||||||||||
| 578 | - | 472 | - | 427 | - | 448 |
| 15. | 45743 | Hoops, Niklas | 2004 | NI | TSV Mehrum | 1.920 Pkt. |
| 13,34 | (+1,5) | - | 5,22 | (+2,2) | - | 9,48 | - | 1,52 | ||||||||||
| - | 5,17 | (+1,9) | - | - | ||||||||||||||
| 466 | - | 518 | - | 447 | - | 489 |
| 16. | 43880 | Hein, Yannic | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1.913 Pkt. |
| 13,31 | (+1,5) | - | 4,52 | (+0,2) | - | 13,12 | - | 1,36 | ||||||||||
| 469 | - | 445 | - | 593 | - | 406 |
| 17. | 44616 | Albrecht, Julius | 2004 | NI | TuS Soltendieck | 1.897 Pkt. |
| 12,86 | (+1,5) | - | 4,87 | (+1,5) | - | 8,85 | - | 1,52 | ||||||||||
| 508 | - | 482 | - | 418 | - | 489 |
| 18. | 45803 | Klüver, Jonah | 2004 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.885 Pkt. |
| 12,50 | (+1,5) | - | 4,98 | (+2,6) | - | 8,52 | - | 1,44 | ||||||||||
| - | 4,67 | (+1,5) | - | - | ||||||||||||||
| 541 | - | 493 | - | 403 | - | 448 |
| 19. | 636661 | Pieles, Mika | 2004 | NI | LG Braunschweig | 1.877 Pkt. |
| 12,71 | (+1,5) | - | 4,55 | (+0,9) | - | 8,87 | - | 1,52 | ||||||||||
| 521 | - | 448 | - | 419 | - | 489 |
| 20. | 47199 | Köhler, Marten | 2004 | NI | SG Osterholzer LA | 1.834 Pkt. |
| 12,98 | (+1,5) | - | 4,70 | (+1,5) | - | 9,00 | - | 1,44 | ||||||||||
| 497 | - | 464 | - | 425 | - | 448 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 15.06.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2019 |
| 250526 | Lanitz, Bastian | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 2.001 Pkt. |
| 12,39 | (+0,1) | - | 4,97 | (+2,4) | - | 10,97 | - | 1,44 | ||||||||||
| - | 4,90 | (+0,2) | - | - | ||||||||||||||
| 551 | - | 492 | - | 510 | - | 448 |
| 2. | 45805 | Woldt, Mika Alexander | 2005 | NI | TV Jahn Walsrode | 1.959 Pkt. |
| 13,19 | (+0,8) | - | 4,68 | (+2,3) | - | 11,44 | - | 1,52 | ||||||||||
| - | 4,59 | (+1,6) | - | - | ||||||||||||||
| 479 | - | 462 | - | 529 | - | 489 |
| 3. | 45011 | Foß, Jack Odysseus | 2005 | NI | LG Lüneburg | 1.958 Pkt. |
| 12,84 | (+0,1) | - | 4,78 | (+1,5) | - | 11,43 | - | 1,44 | ||||||||||
| 509 | - | 473 | - | 528 | - | 448 |
| 4. | 250572 | Bujdo, Borna | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 1.933 Pkt. |
| 13,08 | (+0,1) | - | 4,99 | (+2,0) | - | 8,92 | - | 1,60 | ||||||||||
| 488 | - | 494 | - | 422 | - | 529 |
| 5. | 250581 | Rohr, Lasse | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 1.919 Pkt. |
| 12,48 | (+0,1) | - | 5,00 | (+2,0) | - | 9,65 | - | 1,40 | ||||||||||
| 543 | - | 495 | - | 454 | - | 427 |
| 6. | 46174 | Meyer, Janik | 2005 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.750 Pkt. |
| 13,54 | (+0,8) | - | 4,74 | (+2,3) | - | 7,67 | - | 1,48 | ||||||||||
| - | 4,47 | (+1,3) | - | - | ||||||||||||||
| 450 | - | 468 | - | 363 | - | 469 |
| 7. | 46012 | Pauli, Bennett | 2005 | NI | VfL Stade | 1.718 Pkt. |
| 13,12 | (+0,1) | - | 3,95 | (+1,3) | - | 9,95 | - | 1,32 | ||||||||||
| 485 | - | 382 | - | 467 | - | 384 |
| 8. | 48159 | Ostermann, Matti | 2005 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.659 Pkt. |
| 14,12 | (+0,8) | - | 4,41 | (+2,0) | - | 7,88 | - | 1,44 | ||||||||||
| 405 | - | 433 | - | 373 | - | 448 |
| 9. | 46870 | Schmidt, Finn Henrik | 2005 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.558 Pkt. |
| 13,29 | (+0,8) | - | 4,47 | (+2,1) | - | 6,59 | - | 1,24 | ||||||||||
| - | 4,34 | (+1,3) | - | - | ||||||||||||||
| 470 | - | 440 | - | 308 | - | 340 |
| 10. | 44100 | Kuska, Tristan | 2005 | NI | LG Braunschweig | 1.532 Pkt. |
| 14,42 | (+0,8) | - | 4,08 | (+1,9) | - | 7,32 | - | 1,36 | ||||||||||
| 383 | - | 397 | - | 346 | - | 406 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf | 15.06.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2019 |
| VfL Stade | NI | 10.217 Pkt. |
| 45810 | Hinsch, Jonas | 2004 | 2.319 Pkt. | |
| 46361 | Zastrow, Philipp | 2004 | 2.287 Pkt. | |
| 45766 | Kühlke, Jannik | 2004 | 1.956 Pkt. | |
| 45134 | Wolf, Luis | 2004 | 1.937 Pkt. | |
| 46012 | Pauli, Bennett | 2005 | 1.718 Pkt. |
| 2. | MTV 49 Holzminden | NI | 9.090 Pkt. |
| 43211 | Kuhnt, Julian | 2004 | 2.238 Pkt. | |
| 45803 | Klüver, Jonah | 2004 | 1.885 Pkt. | |
| 46174 | Meyer, Janik | 2005 | 1.750 Pkt. | |
| 48159 | Ostermann, Matti | 2005 | 1.659 Pkt. | |
| 46870 | Schmidt, Finn Henrik | 2005 | 1.558 Pkt. |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 15.06.2019 / 16.06.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2019 |
| 45810 | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 5.137 Pkt. |
| 11,67 | (+1,7) | - | 5,48 | (+2,0) | - | 12,84 | - | 1,68 | ||||||||||
| 625 | - | 543 | - | 583 | - | 568 | ||||||||||||
| 11,43 | (+1,1) | - | 31,67 | - | 3,20 | - | 45,70 | - | 3:03,94 | |||||||||
| 592 | - | 528 | - | 543 | - | 609 | - | 546 |
| 2. | 43765 | Stein, Ole | 2004 | NI | TSV Wehdel | 4.954 Pkt. |
| 12,55 | (+1,8) | - | 5,66 | (+2,6) | - | 11,54 | - | 1,72 | ||||||||||
| - | 5,50 | (+0,7) | - | - | ||||||||||||||
| 536 | - | 561 | - | 532 | - | 588 | ||||||||||||
| 11,85 | (+1,1) | - | 38,85 | - | 2,50 | - | 44,83 | - | 3:09,33 | |||||||||
| 566 | - | 604 | - | 444 | - | 603 | - | 520 |
| 3. | 46361 | Zastrow, Philipp | 2004 | NI | VfL Stade | 4.861 Pkt. |
| 12,21 | (+1,8) | - | 5,69 | (+2,3) | - | 12,94 | - | 1,68 | ||||||||||
| - | 5,49 | (+0,9) | - | - | ||||||||||||||
| 569 | - | 563 | - | 587 | - | 568 | ||||||||||||
| 11,88 | (+1,1) | - | 47,82 | - | 1,80 | - | 37,11 | - | 3:26,63 | |||||||||
| 564 | - | 689 | - | 330 | - | 545 | - | 446 |
| 4. | 44076 | Badenhop, Laurenz | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 4.806 Pkt. |
| 12,16 | (+1,7) | - | 5,56 | (+2,3) | - | 11,31 | - | 1,76 | ||||||||||
| - | 5,53 | (+1,9) | - | - | ||||||||||||||
| 574 | - | 551 | - | 523 | - | 607 | ||||||||||||
| 12,44 | (+1,1) | - | 31,04 | - | 2,30 | - | 28,56 | - | 2:51,63 | |||||||||
| 532 | - | 521 | - | 413 | - | 474 | - | 611 |
| 5. | 44241 | Quarata, Louis | 2004 | NI | VfL Wolfsburg | 4.754 Pkt. |
| 11,79 | (+1,7) | - | 4,95 | (+2,7) | - | 10,45 | - | 1,76 | ||||||||||
| - | 4,79 | (+0,6) | - | - | ||||||||||||||
| 612 | - | 490 | - | 488 | - | 607 | ||||||||||||
| 11,72 | (+1,1) | - | 33,18 | - | 2,20 | - | 40,97 | - | 3:21,85 | |||||||||
| 574 | - | 545 | - | 397 | - | 575 | - | 466 |
| 6. | 44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 4.717 Pkt. |
| 12,94 | (+1,5) | - | 5,58 | (+0,9) | - | 9,76 | - | 1,60 | ||||||||||
| 501 | - | 553 | - | 459 | - | 529 | ||||||||||||
| 12,68 | (+0,3) | - | 33,66 | - | 3,00 | - | 40,76 | - | 3:09,99 | |||||||||
| 519 | - | 550 | - | 516 | - | 573 | - | 517 |
| 7. | 43211 | Kuhnt, Julian | 2004 | NI | MTV 49 Holzminden | 4.439 Pkt. |
| 11,69 | (+1,7) | - | 5,98 | (-0,6) | - | 10,62 | - | 1,60 | ||||||||||
| 623 | - | 591 | - | 495 | - | 529 | ||||||||||||
| 11,45 | (+1,1) | - | o.g.v. | - | 3,70 | - | 28,62 | - | 3:07,65 | |||||||||
| 591 | - | - | 607 | - | 475 | - | 528 |
| 8. | 45766 | Kühlke, Jannik | 2004 | NI | VfL Stade | 4.205 Pkt. |
| 12,19 | (+1,8) | - | 4,75 | (+0,6) | - | 9,98 | - | 1,44 | ||||||||||
| 571 | - | 469 | - | 468 | - | 448 | ||||||||||||
| 13,54 | (+0,3) | - | 23,40 | - | 1,80 | - | 30,07 | - | 3:08,04 | |||||||||
| 477 | - | 429 | - | 330 | - | 487 | - | 526 |
| 9. | 45803 | Klüver, Jonah | 2004 | NI | MTV 49 Holzminden | 4.191 Pkt. |
| 12,50 | (+1,5) | - | 4,98 | (+2,6) | - | 8,52 | - | 1,44 | ||||||||||
| - | 4,67 | (+1,5) | - | - | ||||||||||||||
| 541 | - | 493 | - | 403 | - | 448 | ||||||||||||
| 13,06 | (+0,3) | - | 22,60 | - | 3,10 | - | 26,72 | - | 3:39,39 | |||||||||
| 500 | - | 419 | - | 529 | - | 458 | - | 400 |
| 10. | 45134 | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 4.170 Pkt. |
| 12,85 | (+1,5) | - | 4,64 | (+0,0) | - | 9,35 | - | 1,60 | ||||||||||
| 509 | - | 458 | - | 441 | - | 529 | ||||||||||||
| 12,83 | (+0,3) | - | 23,87 | - | 1,90 | - | 27,49 | - | 3:19,60 | |||||||||
| 511 | - | 435 | - | 347 | - | 465 | - | 475 |
| 11. | 45743 | Hoops, Niklas | 2004 | NI | TSV Mehrum | 4.132 Pkt. |
| 13,34 | (+1,5) | - | 5,22 | (+2,2) | - | 9,48 | - | 1,52 | ||||||||||
| - | 5,17 | (+1,9) | - | - | ||||||||||||||
| 466 | - | 518 | - | 447 | - | 489 | ||||||||||||
| 13,21 | (+0,3) | - | 22,98 | - | 2,10 | - | 28,96 | - | 3:28,99 | |||||||||
| 492 | - | 424 | - | 381 | - | 478 | - | 437 |
| 12. | 47199 | Köhler, Marten | 2004 | NI | SG Osterholzer LA | 4.018 Pkt. |
| 12,98 | (+1,5) | - | 4,70 | (+1,5) | - | 9,00 | - | 1,44 | ||||||||||
| 497 | - | 464 | - | 425 | - | 448 | ||||||||||||
| 12,40 | (+0,3) | - | 21,31 | - | 2,20 | - | 18,70 | - | 3:19,90 | |||||||||
| 534 | - | 402 | - | 397 | - | 377 | - | 474 |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 15.06.2019 / 16.06.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2019 |
| 45011 | Foß, Jack Odysseus | 2005 | NI | LG Lüneburg | 4.479 Pkt. |
| 12,84 | (+0,1) | - | 4,78 | (+1,5) | - | 11,43 | - | 1,44 | ||||||||||
| 509 | - | 473 | - | 528 | - | 448 | ||||||||||||
| 13,08 | (+0,9) | - | 34,77 | - | 2,30 | - | 38,38 | - | 3:15,50 | |||||||||
| 499 | - | 562 | - | 413 | - | 555 | - | 492 |
| 2. | 45805 | Woldt, Mika Alexander | 2005 | NI | TV Jahn Walsrode | 4.429 Pkt. |
| 13,19 | (+0,8) | - | 4,68 | (+2,3) | - | 11,44 | - | 1,52 | ||||||||||
| - | 4,59 | (+1,6) | - | - | ||||||||||||||
| 479 | - | 462 | - | 529 | - | 489 | ||||||||||||
| 13,31 | (+0,9) | - | 29,23 | - | 2,70 | - | 39,39 | - | 3:26,66 | |||||||||
| 488 | - | 500 | - | 473 | - | 563 | - | 446 |
| 3. | 250581 | Rohr, Lasse | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 4.395 Pkt. |
| 12,48 | (+0,1) | - | 5,00 | (+2,0) | - | 9,65 | - | 1,40 | ||||||||||
| 543 | - | 495 | - | 454 | - | 427 | ||||||||||||
| 12,55 | (+1,2) | - | 28,53 | - | 2,40 | - | 31,96 | - | 3:08,22 | |||||||||
| 526 | - | 492 | - | 429 | - | 504 | - | 525 |
| 4. | 250526 | Lanitz, Bastian | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 4.387 Pkt. |
| 12,39 | (+0,1) | - | 4,97 | (+2,4) | - | 10,97 | - | 1,44 | ||||||||||
| - | 4,90 | (+0,2) | - | - | ||||||||||||||
| 551 | - | 492 | - | 510 | - | 448 | ||||||||||||
| 13,48 | (+1,2) | - | 25,64 | - | 2,90 | - | 39,08 | - | 3:42,71 | |||||||||
| 479 | - | 457 | - | 502 | - | 560 | - | 388 |
| 5. | 250572 | Bujdo, Borna | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 4.355 Pkt. |
| 13,08 | (+0,1) | - | 4,99 | (+2,0) | - | 8,92 | - | 1,60 | ||||||||||
| 488 | - | 494 | - | 422 | - | 529 | ||||||||||||
| 11,77 | (+1,2) | - | 21,96 | - | 2,30 | - | 34,86 | - | 3:13,62 | |||||||||
| 571 | - | 410 | - | 413 | - | 527 | - | 501 |
| 6. | 46174 | Meyer, Janik | 2005 | NI | MTV 49 Holzminden | 4.042 Pkt. |
| 13,54 | (+0,8) | - | 4,74 | (+2,3) | - | 7,67 | - | 1,48 | ||||||||||
| - | 4,47 | (+1,3) | - | - | ||||||||||||||
| 450 | - | 468 | - | 363 | - | 469 | ||||||||||||
| 14,65 | (+0,9) | - | 21,13 | - | 3,20 | - | 24,50 | - | 3:17,35 | |||||||||
| 429 | - | 399 | - | 543 | - | 437 | - | 484 |
| 7. | 46870 | Schmidt, Finn Henrik | 2005 | NI | MTV 49 Holzminden | 3.603 Pkt. |
| 13,29 | (+0,8) | - | 4,47 | (+2,1) | - | 6,59 | - | 1,24 | ||||||||||
| - | 4,34 | (+1,3) | - | - | ||||||||||||||
| 470 | - | 440 | - | 308 | - | 340 | ||||||||||||
| 15,50 | (+0,9) | - | 21,80 | - | 2,20 | - | 26,98 | - | 3:44,34 | |||||||||
| 397 | - | 408 | - | 397 | - | 460 | - | 383 |
| 46012 | Pauli, Bennett | 2005 | NI | VfL Stade | 0 |
| 13,12 | (+0,1) | - | 3,95 | (+1,3) | - | 9,95 | - | 1,32 | ||||||||||
| 485 | - | 382 | - | 467 | - | 384 | ||||||||||||
| 13,72 | (+1,2) | - | 24,76 | - | 1,70 | - | Mk abg | - | Mk abg | |||||||||
| 468 | - | 446 | - | 312 | - | - |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf | 15.06.2019 / 16.06.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2019 |
| VfL Stade | NI | 14.203 Pkt. |
| 45810 | Hinsch, Jonas | 2004 | 5.137 Pkt. | |
| 46361 | Zastrow, Philipp | 2004 | 4.861 Pkt. | |
| 45766 | Kühlke, Jannik | 2004 | 4.205 Pkt. |
| 2. | TV Jahn Walsrode | NI | 13.952 Pkt. |
| 44076 | Badenhop, Laurenz | 2004 | 4.806 Pkt. | |
| 44072 | Funck, Mika | 2004 | 4.717 Pkt. | |
| 45805 | Woldt, Mika Alexander | 2005 | 4.429 Pkt. |
| 3. | SV Werder Bremen | BR | 13.137 Pkt. |
| 250581 | Rohr, Lasse | 2005 | 4.395 Pkt. | |
| 250526 | Lanitz, Bastian | 2005 | 4.387 Pkt. | |
| 250572 | Bujdo, Borna | 2005 | 4.355 Pkt. |
| 4. | MTV 49 Holzminden | NI | 12.672 Pkt. |
| 43211 | Kuhnt, Julian | 2004 | 4.439 Pkt. | |
| 45803 | Klüver, Jonah | 2004 | 4.191 Pkt. | |
| 46174 | Meyer, Janik | 2005 | 4.042 Pkt. |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 15.06.2019 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2019 |
| 44837 | Wema, Ese | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 2.145 Pkt. |
| 12,51 | (+0,1) | - | 5,11 | (+3,9) | - | 1,48 | - | 10,29 | ||||||||||
| - | 5,10 | (+1,9) | - | - | ||||||||||||||
| 607 | - | 561 | - | 493 | - | 484 |
| 2. | 44424 | Dierking, Luka | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 2.034 Pkt. |
| 13,92 | (+0,2) | - | 4,79 | (+1,0) | - | 1,60 | - | 9,65 | ||||||||||
| 484 | - | 526 | - | 565 | - | 459 |
| 3. | 46349 | Ludwig, Sophia | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 2.024 Pkt. |
| 13,25 | (+1,3) | - | 4,74 | (+0,1) | - | 1,60 | - | 8,26 | ||||||||||
| 539 | - | 520 | - | 565 | - | 400 |
| 4. | 44624 | Moszczynski, Pia | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2.018 Pkt. |
| 13,05 | (+0,1) | - | 4,76 | (+1,6) | - | 1,52 | - | 8,75 | ||||||||||
| 557 | - | 523 | - | 517 | - | 421 |
| 5. | 43474 | Filz, Celina | 2004 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2.016 Pkt. |
| 13,17 | (+0,1) | - | 5,11 | (+1,6) | - | 1,48 | - | 8,62 | ||||||||||
| 546 | - | 561 | - | 493 | - | 416 |
| 6. | 44477 | Bewer, Caroline | 2004 | NI | TuS Altwarmbüchen | 1.964 Pkt. |
| 13,42 | (+1,3) | - | 5,10 | (+0,8) | - | 1,44 | - | 8,49 | ||||||||||
| 525 | - | 560 | - | 469 | - | 410 |
| 7. | 42559 | Pischke, Emily | 2004 | NI | TKJ Sarstedt | 1.961 Pkt. |
| 13,41 | (+0,2) | - | 5,30 | (+2,3) | - | 1,48 | - | 7,38 | ||||||||||
| - | 5,22 | (+1,8) | - | - | ||||||||||||||
| 526 | - | 581 | - | 493 | - | 361 |
| 8. | 250481 | Fricke, Jona | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 1.958 Pkt. |
| 13,45 | (+0,2) | - | 5,06 | (+0,7) | - | 1,48 | - | 7,98 | ||||||||||
| 522 | - | 555 | - | 493 | - | 388 |
| 8. | 43803 | Fasold, Nele | 2004 | NI | VfL Hameln | 1.958 Pkt. |
| 12,84 | (+1,6) | - | 4,94 | (+1,2) | - | 1,40 | - | 8,16 | ||||||||||
| 576 | - | 542 | - | 444 | - | 396 |
| 10. | 44594 | Ullner, Melissa | 2004 | NI | LG Peiner Land | 1.955 Pkt. |
| 13,16 | (+1,3) | - | 4,49 | (+0,8) | - | 1,40 | - | 9,96 | ||||||||||
| 547 | - | 493 | - | 444 | - | 471 |
| 11. | 250538 | Strauß, Emma | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 1.941 Pkt. |
| 13,27 | (+1,3) | - | 4,69 | (+0,8) | - | 1,40 | - | 9,28 | ||||||||||
| 538 | - | 515 | - | 444 | - | 444 |
| 12. | 43804 | Doering, Ada | 2004 | NI | VfL Hameln | 1.935 Pkt. |
| 13,25 | (+1,6) | - | 4,80 | (-0,2) | - | 1,40 | - | 8,84 | ||||||||||
| 539 | - | 527 | - | 444 | - | 425 |
| 13. | 44330 | Ronshausen, Jana | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1.932 Pkt. |
| 13,33 | (+0,1) | - | 5,06 | (+1,5) | - | 1,44 | - | 7,71 | ||||||||||
| 532 | - | 555 | - | 469 | - | 376 |
| 14. | 43278 | Ebeling, Nina | 2004 | NI | VSV Rössing | 1.918 Pkt. |
| 14,32 | (+0,5) | - | 4,62 | (+0,6) | - | 1,40 | - | 11,06 | ||||||||||
| 453 | - | 507 | - | 444 | - | 514 |
| 15. | 44074 | Funck, Ronja | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 1.906 Pkt. |
| 13,81 | (+1,3) | - | 4,55 | (+1,2) | - | 1,44 | - | 9,32 | ||||||||||
| 493 | - | 499 | - | 469 | - | 445 |
| 16. | 43281 | Kese, Hannah | 2004 | NI | VSV Rössing | 1.905 Pkt. |
| 13,63 | (+0,2) | - | 4,61 | (+0,9) | - | 1,44 | - | 8,80 | ||||||||||
| 507 | - | 506 | - | 469 | - | 423 |
| 17. | 44173 | Jaworski, Nele | 2004 | NI | VfL Wolfsburg | 1.900 Pkt. |
| 12,65 | (+0,1) | - | 4,93 | (+1,8) | - | 1,32 | - | 7,61 | ||||||||||
| 594 | - | 541 | - | 394 | - | 371 |
| 18. | 46211 | Herwig, Lina | 2004 | NI | LG Göttingen | 1.892 Pkt. |
| 13,80 | (+0,5) | - | 4,74 | (+2,1) | - | 1,36 | - | 9,69 | ||||||||||
| - | 4,72 | (+0,8) | - | - | ||||||||||||||
| 493 | - | 520 | - | 419 | - | 460 |
| 19. | 45438 | Dyszack, Klara | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1.806 Pkt. |
| 13,41 | (+0,2) | - | 4,62 | (+1,5) | - | 1,36 | - | 7,23 | ||||||||||
| 526 | - | 507 | - | 419 | - | 354 |
| 20. | 44353 | Kattner, Janne | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 1.724 Pkt. |
| 13,66 | (+0,9) | - | 4,44 | (+0,8) | - | 1,28 | - | 7,46 | ||||||||||
| 505 | - | 487 | - | 368 | - | 364 |
| 21. | 44850 | Spors, Anne | 2004 | NI | TuS Soltendieck | 1.699 Pkt. |
| 13,72 | (+1,6) | - | 4,48 | (+0,7) | - | 1,24 | - | 7,49 | ||||||||||
| 500 | - | 491 | - | 342 | - | 366 |
| 22. | 44126 | Ilse, Charlotte | 2004 | NI | LG Göttingen | 1.695 Pkt. |
| 14,46 | (+0,5) | - | 4,12 | (+1,6) | - | 1,36 | - | 7,88 | ||||||||||
| 443 | - | 450 | - | 419 | - | 383 |
| 23. | 48199 | Weißer, Greta | 2004 | NI | VfL Stade | 1.666 Pkt. |
| 14,76 | (+0,9) | - | 4,10 | (+2,7) | - | 1,40 | - | 7,21 | ||||||||||
| - | 3,81 | (+0,9) | - | - | ||||||||||||||
| 422 | - | 447 | - | 444 | - | 353 |
| 24. | 46865 | Steingräber, Susan | 2004 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.650 Pkt. |
| 13,82 | (+1,6) | - | 4,02 | (+1,8) | - | 1,24 | - | 7,75 | ||||||||||
| 492 | - | 438 | - | 342 | - | 378 |
| 25. | 43780 | Jahn, Emma | 2004 | NI | VfL Wolfsburg | 1.603 Pkt. |
| 14,59 | (+0,5) | - | 4,15 | (+2,5) | - | 1,16 | - | 8,91 | ||||||||||
| - | 4,08 | (+1,4) | - | - | ||||||||||||||
| 434 | - | 453 | - | 288 | - | 428 |
