NLV |
NLV+BLV Meisterschaften Halbmarathon |
am 23.09.2018 in Otterndorf - B 73 |
Vorläufige Ergebnisliste |
23.09.2018 / 18:09
|
Wettbewerbübersicht |
Halbmarathon Die Einzelzeiten sind Brutto / Mannschaften Nettozeiten |
Halbmarathon Nettozeiten aller Teilnehmer unter www.davengo.com |
Halbmarathon |
Halbmarathon | Männer |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
/1. Mä | 5 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | 1:12:08 | |
2. | /2. Mä | 7 | Tsegay, Brhane | 1993 | SG akquinet Lemwerder | 1:12:51 |
3. | /3. Mä | 1 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | 1:14:13 |
4. | /1. M35 | 16 | Jankowski, Christof | 1979 | Hannover 96 | 1:14:17 |
5. | /2. M35 | 15 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | 1:14:19 |
6. | /3. M35 | 14 | Radecker, Sebastian | 1983 | Laufclub BlueLiner | 1:15:20 |
7. | /1. M40 | 17 | Hülss, Carsten | 1975 | LG Buntentor Roadrunners | 1:15:48 |
8. | /4. Mä | 3 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | 1:16:02 |
9. | /1. M30 | 12 | Wolf, Torsten | 1986 | Lüneburger SV | 1:16:11 |
10. | /5. Mä | 6 | Abadi, Yonas | 1991 | SG akquinet Lemwerder | 1:16:16 |
11. | /1. M50 | 27 | Ringering, Onno | 1968 | MTV Aurich | 1:16:17 |
12. | /2. M30 | 8 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | 1:16:28 |
13. | /1. M45 | 19 | Dörrie, Robin | 1969 | Hannover 96 | 1:16:34 |
14. | /3. M30 | 9 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | 1:16:55 |
15. | /4. M30 | 11 | Burmeister, Bernd | 1984 | Lüneburger SV | 1:20:03 |
16. | /6. Mä | 2 | Fierenz, Alexander | 1996 | LG Göttingen | 1:22:13 |
17. | /2. M40 | 18 | Prill, Nico | 1976 | TSV Altenbruch | 1:22:23 |
18. | /2. M50 | 25 | Felsmann, Axel | 1966 | Laufsportfreunde Oldenburg | 1:24:28 |
19. | /1. M55 | 32 | Hustede, Eilert | 1962 | Team Laufrausch Oldenburg | 1:27:17 |
20. | /3. M50 | 24 | Siebert-Diering, Manfred | 1968 | Team Laufrausch Oldenburg | 1:27:26 |
21. | /2. M55 | 30 | Fäthke, Arnt | 1960 | Marathonclub Walsrode | 1:28:25 |
22. | /3. M55 | 34 | Schneider, Axel | 1961 | Laufsportfreunde Oldenburg | 1:28:59 |
23. | /1. M60 | 39 | Alves, Holger | 1958 | TSV Großenkneten | 1:29:38 |
24. | /2. M60 | 40 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | 1:31:47 |
25. | /4. M55 | 33 | Schmidt, Hans-Jürgen | 1959 | Team Laufrausch Oldenburg | 1:32:09 |
26. | /1. M70 | 47 | Dittberner, Harald | 1946 | LG Buntentor Roadrunners | 1:35:58 |
27. | /1. M65 | 44 | Hold, Jürgen | 1952 | LG Kreis Verden | 1:36:26 |
28. | /4. M50 | 28 | Tabbert, Frank | 1965 | LG Ostfriesland | 1:37:53 |
29. | /5. M55 | 31 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | 1:43:09 |
30. | /2. M65 | 45 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | LG Kreis Verden | 1:43:41 |
31. | /3. M65 | 46 | Berghaus, Wilfried | 1953 | Fortuna Logabirum | 1:45:14 |
32. | /4. M65 | 42 | Mangold, Alfred | 1953 | SV Munster | 1:49:13 |
33. | /3. M60 | 38 | Schulz, Bernd | 1955 | LAV Zeven | 1:56:28 |
34. | /5. M50 | 22 | Ebeling, Matthias | 1964 | Post-SV Holzminden | 1:57:14 |
35. | /6. M55 | 29 | Sökefeld, Werner | 1959 | Post-SV Holzminden | 1:57:50 |
36. | /5. M65 | 41 | Golüke, Werner | 1953 | Post-SV Holzminden | 2:06:18 |
37. | /1. M75 | 50 | Sprick, Wilhelm | 1942 | VfL Oldenburg | 2:36:30 |
38. | /2. M75 | 49 | Schütte, Hans Jost | 1941 | VfL Oldenburg | 2:39:12 |
39. | /3. M75 | 48 | Sager, Bernhard | 1941 | VfL Oldenburg | 2:48:26 |
Halbmarathon | Frauen |
1. | und NLV+BLV Meisterin 2018 |
/1. Fr | 52 | Sommer, Lena | 1996 | Hannover Athletics | 1:20:52 | |
2. | /1. W40 | 56 | Riske, Anna | 1977 | MTV Jahn Schladen | 1:24:26 |
3. | /2. Fr | 54 | Kipp, Michelle | 1990 | VfL Oldenburg | 1:28:28 |
4. | /3. Fr | 51 | Hauck, Carolin | 1989 | LG Göttingen | 1:29:26 |
5. | /2. W40 | 57 | Krinke, Nicole | 1978 | LG Nienburg | 1:30:18 |
6. | /3. W40 | 58 | Ehrhardt, Anita | 1977 | SG akquinet Lemwerder | 1:37:00 |
7. | /1. W55 | 64 | Feldt, Martina | 1959 | SG Bredenbeck | 1:39:21 |
8. | /1. W60 | 70 | Held, Ulrike | 1958 | Vareler TB | 1:42:28 |
9. | /1. W50 | 62 | Brettmann, Doris | 1965 | TV Sottrum | 1:43:39 |
10. | /2. W55 | 65 | Webersinke, Marlen | 1963 | Vareler TB | 1:45:29 |
11. | /3. W55 | 66 | Rürup, Rita | 1960 | Team Laufrausch Oldenburg | 1:48:57 |
12. | /2. W60 | 67 | Schlachte, Roswita | 1955 | VfL Eintracht Hannover | 1:50:41 |
13. | /3. W60 | 69 | Ruelius-Mangold, Annette | 1955 | SV Munster | 1:51:34 |
14. | /4. W60 | 68 | Dorusch, Elke | 1954 | Post-SV Holzminden | 1:52:16 |
15. | /2. W50 | 63 | Maaß, Almuth | 1966 | LG Ostfriesland | 1:54:37 |
16. | /3. W50 | 61 | Struck, Marianne | 1967 | Post-SV Holzminden | 1:59:18 |
17. | /1. W70 | 71 | Kluge, Maria-Luise | 1944 | LAC Langenhagen | 2:00:31 |
18. | /4. W50 | 60 | Röder, Gabriele | 1964 | Post-SV Holzminden | 2:02:31 |
Halbmarathon | Mannschaften Männer |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
Laufclub BlueLiner | 3:45:39 |
15 | Schrader, Dominik | 1980 | 1:14:18 | . | |
14 | Radecker, Sebastian | 1983 | 1:15:19 | . | |
3 | Tesch, Oliver | 1990 | 1:16:02 | . |
2. | LG Göttingen | 3:52:48 |
1 | Cirkel, Jasper | 1989 | 1:14:12 | . | |
8 | Salvi, Michele | 1988 | 1:16:26 | . | |
2 | Fierenz, Alexander | 1996 | 1:22:10 | . |
3. | Team Laufrausch Oldenburg | 4:26:35 |
32 | Hustede, Eilert | 1962 | 1:27:13 | . | |
24 | Siebert-Diering, Manfred | 1968 | 1:27:26 | . | |
33 | Schmidt, Hans-Jürgen | 1959 | 1:31:59 | . |
4. | Post-SV Holzminden | 6:00:42 |
22 | Ebeling, Matthias | 1964 | 1:57:04 | . | |
29 | Sökefeld, Werner | 1959 | 1:57:33 | . | |
41 | Golüke, Werner | 1953 | 2:06:05 | . |
5. | VfL Oldenburg | 8:03:50 |
50 | Sprick, Wilhelm | 1942 | 2:36:23 | . | |
49 | Schütte, Hans Jost | 1941 | 2:39:04 | . | |
48 | Sager, Bernhard | 1941 | 2:48:23 | . |
Halbmarathon | Mannschaft Frauen |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
Post-SV Holzminden | 5:53:24 |
68 | Dorusch, Elke | 1954 | 1:52:02 | . | |
61 | Struck, Marianne | 1967 | 1:59:06 | . | |
60 | Röder, Gabriele | 1964 | 2:02:14 | . |
Halbmarathon |
Halbmarathon | Senioren M30 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
/5. | 12 | Wolf, Torsten | 1986 | Lüneburger SV | 1:16:11 | |
2. | /7. | 8 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | 1:16:28 |
3. | /9. | 9 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | 1:16:55 |
4. | /10. | 11 | Burmeister, Bernd | 1984 | Lüneburger SV | 1:20:03 |
Halbmarathon | Senioren M35 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
/1. | 16 | Jankowski, Christof | 1979 | Hannover 96 | 1:14:17 | |
2. | /2. | 15 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | 1:14:19 |
3. | /3. | 14 | Radecker, Sebastian | 1983 | Laufclub BlueLiner | 1:15:20 |
Halbmarathon | Senioren M40 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
/4. | 17 | Hülss, Carsten | 1975 | LG Buntentor Roadrunners | 1:15:48 | |
2. | /11. | 18 | Prill, Nico | 1976 | TSV Altenbruch | 1:22:23 |
Halbmarathon | Seniorinnen W40 |
1. | und NLV+BLV Meisterin 2018 |
/12. | 56 | Riske, Anna | 1977 | MTV Jahn Schladen | 1:24:26 | |
2. | /19. | 57 | Krinke, Nicole | 1978 | LG Nienburg | 1:30:18 |
3. | /24. | 58 | Ehrhardt, Anita | 1977 | SG akquinet Lemwerder | 1:37:00 |
Halbmarathon | Senioren M45 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
/8. | 19 | Dörrie, Robin | 1969 | Hannover 96 | 1:16:34 |
Halbmarathon | Senioren M50 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
/6. | 27 | Ringering, Onno | 1968 | MTV Aurich | 1:16:17 | |
2. | /13. | 25 | Felsmann, Axel | 1966 | Laufsportfreunde Oldenburg | 1:24:28 |
3. | /15. | 24 | Siebert-Diering, Manfred | 1968 | Team Laufrausch Oldenburg | 1:27:26 |
4. | /25. | 28 | Tabbert, Frank | 1965 | LG Ostfriesland | 1:37:53 |
5. | /40. | 22 | Ebeling, Matthias | 1964 | Post-SV Holzminden | 1:57:14 |
Halbmarathon | Seniorinnen W50 |
1. | und NLV+BLV Meisterin 2018 |
/29. | 62 | Brettmann, Doris | 1965 | TV Sottrum | 1:43:39 | |
2. | /38. | 63 | Maaß, Almuth | 1966 | LG Ostfriesland | 1:54:37 |
3. | /42. | 61 | Struck, Marianne | 1967 | Post-SV Holzminden | 1:59:18 |
4. | /44. | 60 | Röder, Gabriele | 1964 | Post-SV Holzminden | 2:02:31 |
Halbmarathon | Senioren M55 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
/14. | 32 | Hustede, Eilert | 1962 | Team Laufrausch Oldenburg | 1:27:17 | |
2. | /16. | 30 | Fäthke, Arnt | 1960 | Marathonclub Walsrode | 1:28:25 |
3. | /17. | 34 | Schneider, Axel | 1961 | Laufsportfreunde Oldenburg | 1:28:59 |
4. | /21. | 33 | Schmidt, Hans-Jürgen | 1959 | Team Laufrausch Oldenburg | 1:32:09 |
5. | /28. | 31 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | 1:43:09 |
6. | /41. | 29 | Sökefeld, Werner | 1959 | Post-SV Holzminden | 1:57:50 |
Halbmarathon | Seniorinnen W55 |
1. | und NLV+BLV Meisterin 2018 |
/26. | 64 | Feldt, Martina | 1959 | SG Bredenbeck | 1:39:21 | |
2. | /32. | 65 | Webersinke, Marlen | 1963 | Vareler TB | 1:45:29 |
3. | /33. | 66 | Rürup, Rita | 1960 | Team Laufrausch Oldenburg | 1:48:57 |
Halbmarathon | Senioren M60 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
/18. | 39 | Alves, Holger | 1958 | TSV Großenkneten | 1:29:38 | |
2. | /20. | 40 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | 1:31:47 |
3. | /39. | 38 | Schulz, Bernd | 1955 | LAV Zeven | 1:56:28 |
Halbmarathon | Seniorinnen W60 |
1. | und NLV+BLV Meisterin 2018 |
/27. | 70 | Held, Ulrike | 1958 | Vareler TB | 1:42:28 | |
2. | /35. | 67 | Schlachte, Roswita | 1955 | VfL Eintracht Hannover | 1:50:41 |
3. | /36. | 69 | Ruelius-Mangold, Annette | 1955 | SV Munster | 1:51:34 |
4. | /37. | 68 | Dorusch, Elke | 1954 | Post-SV Holzminden | 1:52:16 |
Halbmarathon | Senioren M65 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
/23. | 44 | Hold, Jürgen | 1952 | LG Kreis Verden | 1:36:26 | |
2. | /30. | 45 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | LG Kreis Verden | 1:43:41 |
3. | /31. | 46 | Berghaus, Wilfried | 1953 | Fortuna Logabirum | 1:45:14 |
4. | /34. | 42 | Mangold, Alfred | 1953 | SV Munster | 1:49:13 |
5. | /45. | 41 | Golüke, Werner | 1953 | Post-SV Holzminden | 2:06:18 |
Halbmarathon | Senioren M70 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
/22. | 47 | Dittberner, Harald | 1946 | LG Buntentor Roadrunners | 1:35:58 |
Halbmarathon | Seniorinnen W70 |
1. | und NLV+BLV Meisterin 2018 |
/43. | 71 | Kluge, Maria-Luise | 1944 | LAC Langenhagen | 2:00:31 |
Halbmarathon | Senioren M75 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
/46. | 50 | Sprick, Wilhelm | 1942 | VfL Oldenburg | 2:36:30 | |
2. | /47. | 49 | Schütte, Hans Jost | 1941 | VfL Oldenburg | 2:39:12 |
3. | /48. | 48 | Sager, Bernhard | 1941 | VfL Oldenburg | 2:48:26 |
Halbmarathon | Senioren M30/35 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
Laufclub BlueLiner | 3:46:31 |
15 | Schrader, Dominik | 1980 | 1:14:18 | . | |
14 | Radecker, Sebastian | 1983 | 1:15:19 | . | |
9 | Wilshusen, Matthias | 1970 | 1:16:54 | . |
Halbmarathon | Senioren M50/55 |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
Team Laufrausch Oldenburg | 4:26:35 |
32 | Hustede, Eilert | 1962 | 1:27:13 | . | |
24 | Siebert-Diering, Manfred | 1968 | 1:27:23 | . | |
33 | Schmidt, Hans-Jürgen | 1959 | 1:31:59 | . |
Halbmarathon | Seniorinnen W50+ |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
Post-SV Holzminden | 5:54:05 |
68 | Dorusch, Elke | 1954 | 1:52:16 | . | |
61 | Struck, Marianne | 1967 | 1:59:18 | . | |
60 | Röder, Gabriele | 1964 | 2:02:31 | . |
Halbmarathon | Senioren M70+ |
1. | und NLV+BLV Meister 2018 |
VfL Oldenburg | 8:03:50 |
50 | Sprick, Wilhelm | 1942 | 2:36:30 | . | |
49 | Schütte, Hans Jost | 1941 | 2:39:04 | . | |
48 | Sager, Bernhard | 1941 | 2:48:23 | . |
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |