VfL Löningen e.V.
1.Flutlichtcross mit NLV/BLV MS Crosslauf
am 10.02.2018 in Löningen - Sportanlage an der Ringstraße
NLV-/BLV- Meisterschaft
Ergebnisliste - KORREKTUR bezüglich Wertungen und Titeln
12.02.2018 / 18:06

Wettbewerbübersicht
Senioren - 6.750 m
Frauen - 3.790 m
Weibliche Jugend U16 - 2.310 m
Männliche Jugend U16 - 2.310 m
Männer - 3.790 m
Männl.Jugend U18/20 - 3.790 m
Weibl.Jugend U18/20 - 3.790 m
Männer - 10.280 m
VERANSTALTUNGSBERICHT

Senioren - 6.750 m
Senioren - 6.750 m Senioren M50

1. und NLV/BLV-Meister 2018
/1. 447 Ringering, Onno 1968 MTV Aurich 25:37
2. /2. 344 Nyhoff, Gerold 1964 LC Nordhorn 26:48
3. /4. 338 Amt, Jörg 1968 LC Nordhorn 26:57
4. /5. 201 Böger, Frank 1968 Luhdener SV 27:17
5. /6. 339 Beckemper, Ingo 1968 LC Nordhorn 27:22
6. /7. 616 Lubitz, Gerrit 1966 LG Buntentor Roadrunners 27:40
7. /9. 363 Mergelmeyer, Martin 1968 TV Georgsmarienhütte 28:03
8. /11. 613 Kettler, Stefan 1967 LG Buntentor Roadrunners 28:25
9. /12. 107 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 28:34
10. /15. 360 Kulgemeyer, Dr. Christoph 1965 TV Georgsmarienhütte 29:28
11. /16. 355 Frankenberg, Richard 1968 TV Georgsmarienhütte 29:40
12. /20. 375 Lührmann, Dr. Björn 1966 SC Melle 03 31:08

Senioren - 6.750 m Senioren M55

1. und NLV/BLV-Meister 2018
/3. 202 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 26:51
2. /8. 136 Nothdurft, Helmut 1960 Hannover 96 28:02
3. /10. 423 Gries, Andreas 1963 SV Union Meppen 28:16
4. /13. 606 Bruns, Michael 1959 LG Buntentor Roadrunners 29:19
5. /14. 348 Averdiek, Rainer 1962 TV Georgsmarienhütte 29:27
6. /17. 279 Trense, Michael 1961 LG Kreis Verden 29:46
7. /18. 259 Fäthke, Arnt 1960 Marathonclub Walsrode 30:01
8. /19. 350 Bensmann, Ansgar 1963 TV Georgsmarienhütte 30:44
9. /21. 321 Jeske, Jürgen 1960 VfL Oldenburg 34:10

Senioren - 6.750 m Senioren M60

1. und NLV/BLV-Meister 2018
/1. 77 Graeber, Dr. Wilhelm 1955 LG Göttingen 28:04
2. /2. 261 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 28:07
3. /4. 370 Breeck, Christian 1958 SC Melle 03 28:36
4. /5. 305 Alves, Holger 1958 TSV Großenkneten 29:25
5. /6. 618 Memering, Bernhard 1956 LG Buntentor Roadrunners 29:55
6. /7. 231 Maak, Hans-Ulrich 1957 LG Nordheide 30:05
7. /8. 380 Suhrhoff, Rolf 1957 SC Melle 03 30:09
8. /9. 106 Schmidt, Detlev 1955 SVG Groß Bülten 30:34
9. /10. 132 Gütermann, Frank 1957 LAC Langenhagen 30:39
10. /12. 455 Tjarks, Eduard 1954 LG Ostfriesland 31:59
11. /13. 100 Nolte, Rolf 1955 TSV Eintracht Wolfshagen 32:11
12. /14. 605 Albertsen, Hans-Heinrich 1958 LG Buntentor Roadrunners 32:18

Senioren - 6.750 m Senioren M65

1. und NLV/BLV-Meister 2018
/3. 429 Grabowsky, Klaus-Dieter 1953 SC Spelle-Venhaus 28:18
2. /11. 345 Stroeve, Heinz 1949 SC Union Emlichheim 30:43
3. /15. 456 Park, Harm 1953 TuS Weene 35:29

Senioren - 6.750 m Senioren M70

1. und NLV/BLV-Meister 2018
/1. 607 Dittberner, Harald 1946 LG Buntentor Roadrunners 32:54
2. /2. 413 Schmidt, Karl-Heinz 1945 VfL Lingen 34:16
3. /3. 326 Schmidt, Günter 1946 VfL Oldenburg 40:00

Senioren - 6.750 m Senioren M75

1. und NLV/BLV-Meister 2018
/4. 318 Frense, Horst 1941 VfL Oldenburg 42:14
2. /5. 366 Daniel, Wolf-Dieter 1942 SV Eintracht Neuenkirchen 48:09
3. /7. 470 Steinke, Dietrich 1941 SV Concordia Neermoor 50:58
4. /8. 327 Schütte, Hans Jost 1941 VfL Oldenburg 53:25
5. /9. 325 Sager, Bernhard 1941 VfL Oldenburg 57:12

Senioren - 6.750 m Senioren M80

1. und NLV/BLV-Meister 2018
/6. 242 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg 48:11

Senioren - 6.750 m Mannschaft M50/M55

1. und NLV/BLV-Meister 2018
LC Nordhorn 12 Pkt.
344 Nyhoff, Gerold 1964 2 Pkt. .
338 Amt, Jörg 1968 4 Pkt. .
339 Beckemper, Ingo 1968 6 Pkt. .
2. LG Buntentor Roadrunners 31 Pkt.
616 Lubitz, Gerrit 1966 7 Pkt. .
613 Kettler, Stefan 1967 11 Pkt. .
606 Bruns, Michael 1959 13 Pkt. .
3. TV Georgsmarienhütte 38 Pkt.
363 Mergelmeyer, Martin 1968 9 Pkt. .
348 Averdiek, Rainer 1962 14 Pkt. .
360 Kulgemeyer, Dr. Christoph 1965 15 Pkt. .

Senioren - 6.750 m Mannschaft M70 u.ä.

1. und NLV/BLV-Meister 2018
VfL Oldenburg 15 Pkt.
326 Schmidt, Günter 1946 3 Pkt. .
318 Frense, Horst 1941 4 Pkt. .
327 Schütte, Hans Jost 1941 8 Pkt. .

Frauen - 3.790 m
Frauen - 3.790 m Frauen

1. und NLV-/BLV-Meisterin 2018
/1. 23 159 Pingpank, Svenja 1996 Hannover Athletics 14:25
2. /1. Fr 153 Gerbeaux, Emmanuelle 1991 Hannover Athletics 14:41
3. /2. Fr 68 Börner, Julia 1990 LG Göttingen 14:49
4. /3. Fr 249 Feuerherdt, Lisa 1990 Lüneburger SV 14:51
5. /2. 23 140 Pröpsting, Marie 1998 VfL Eintracht Hannover 15:10
6. /1. W40 250 Köppen, Olga 1978 Lüneburger SV 15:11
7. /4. Fr 254 Predki, Lara 1991 Lüneburger SV 15:12
8. /3. 23 468 Roos, Tessa 1998 SV Holtland 15:13
9. /5. Fr 52 Radmilovic, Katja 1995 LG Braunschweig 15:14
10. /1. W45 109 Paurat, Miriam 1973 MTV Jahn Schladen 15:16
11. /6. Fr 266 Affeldt, Fiona 1990 TV Lilienthal 15:18
12. /4. 23 78 Habighorst, Sophie 1996 LG Göttingen 15:21
13. /7. Fr 255 Zimmermann, Dörte 1989 Lüneburger SV 15:23
14. /5. 23 139 Pingpank, Saskia 1998 VfL Eintracht Hannover 15:27
15. /6. 23 138 Kuske, Luise 1996 VfL Eintracht Hannover 15:30
16. /1. W30 185 Miaskowski, Britta 1987 Eintracht Hildesheim 15:31
17. /7. 23 399 Kraft, Nicole 1996 LG Osnabrück 15:42
18. /8. Fr 323 Kipp, Michelle 1990 VfL Oldenburg 15:54
19. /9. Fr 87 Vogelgesang, Anja 1989 LG Göttingen 15:56
20. /8. 23 98 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 15:57
21. /9. 23 161 Rösner, Laura Sophie 1997 Hannover Athletics 16:00
22. /10. 23 74 Friedrichs, Birte 1998 LG Göttingen 16:05
23. /2. W40 110 Riske, Anna 1977 MTV Jahn Schladen 16:13
24. /11. 23 163 Seffers, Maria 1996 Hannover Athletics 16:14
25. /12. 23 282 Brandewie, Lea 1996 BV Garrel 16:20
26. /2. W30 473 Czerlinski, Stephanie 1988 SV Warsingsfehn 16:21
27. /1. W35 480 Piotrowski, Dr. Heike 1982 Laufgem. Harlingerland 16:22
28. /10. Fr 284 Harms, Swantje 1993 BV Garrel 16:23
29. /11. Fr 243 Loos, Hanna Maria 1992 LG Lüneburg 16:24
30. /1. W55 451 Klostermann, Waltraud 1960 TV Norden 16:31
31. /3. W40 197 Sydow, Ruth 1978 TuS Hasede 16:33
32. /13. 23 47 Nölken, Karianne 1998 LG Braunschweig 16:35
33. /12. Fr 414 Senker, Anna 1990 VfL Lingen 16:36
34. /13. Fr 408 Fritz, Wiebke 1989 VfL Lingen 16:40
35. /14. Fr 240 Brand, Carolin 1999 LG Lüneburg 16:48
36. /14. 23 283 Harms, Neele 1996 BV Garrel 16:49
37. /1. W50 111 Brinkmann, Silke 1968 Laufclub BlueLiner 16:55
38. /2. W35 272 Noack, Melanie 1980 LG Kreis Verden 17:02
39. /15. Fr 148 Müller, Saskia 1993 TK zu Hannover 17:11
40. /3. W35 244 Subke, Alexandra 1983 LG Lüneburg 17:28
41. /4. W40 415 Werner, Daniela 1976 VfL Lingen 17:45
42. /2. W55 287 Beckmann, Hildegard 1961 VfL Löningen 17:46
43. /2. W45 416 Willenbrock, Isa 1972 VfL Lingen 17:47
44. /3. W45 273 Prüser, Sonja 1973 LG Kreis Verden 17:48
45. /16. Fr 320 Hendrikse, Maartje 1991 VfL Oldenburg 17:50
46. /17. Fr 1 Achilles, Jessica 1995 LG Braunschweig 18:02
47. /3. W55 276 Schwers, Birgit 1962 LG Kreis Verden 18:08
48. /15. 23 385 Bothe, Carolin 1997 OTB Osnabrück 18:13
49. /1. W60 412 Niemann, Martina 1956 VfL Lingen 18:18
50. /2. W50 352 Berelsmann, Andrea 1965 TV Georgsmarienhütte 18:21
51. /2. W60 346 Harmeling, Marita 1955 SV Quitt Ankum 18:57
52. /3. W50 365 Streich, Stefanie 1968 TV Georgsmarienhütte 19:09
53. /4. W45 337 Schöndube, Jeannette 1970 LG Wilhelmshaven 19:27
54. /16. 23 149 Potyka, Yvonne 1998 TK zu Hannover 19:29
55. /3. W60 141 Schlachte, Roswita 1955 VfL Eintracht Hannover 19:30
56. /4. W50 362 Menebröker, Karin 1967 TV Georgsmarienhütte 19:36
57. /1. W65 336 Paga, Ulla 1952 LG Wilhelmshaven 20:00
58. /5. W45 289 Gössling, Tanja 1973 VfL Löningen 20:05
59. /4. W55 204 Koch, Friederike 1959 MTV Müden/Örtze 20:31
60. /5. W50 280 Vömel, Carola 1964 LG Kreis Verden 20:59
61. /4. W60 277 Siewert, Ursula 1954 LG Kreis Verden 21:24
62. /2. W65 203 Klug, Rosemarie 1950 MTV Müden/Örtze 21:26
63. /6. W50 278 Trense, Gisela 1964 LG Kreis Verden 21:49
64. /5. W60 836 Stehr, Dr.Dorit 1958 MTV Amelinghausen 21:50
65. /1. W70 471 Steinke, Hilde 1945 SV Concordia Neermoor 22:12
66. /6. W60 837 Dreyer, Monika 1954 MTV Amelinghausen 22:14
67. /3. W65 286 Alde, Hildegard 1950 VfL Löningen 22:26
68. /3. W30 101 Nolte, Romina 1988 TSV Eintracht Wolfshagen 22:30
69. /2. W70 602 Rost-Brasholz, Gabriele 1946 LG Bremen-Nord 22:53
70. /7. W60 835 Ott-Müller, Ingrid 1954 MTV Amelinghausen 23:18
71. /3. W70 129 Herwig, Ingrid 1947 Garbsener SC 23:39
72. /7. W50 268 Augustin, Hannah 1966 LG Kreis Verden 24:00

Frauen - 3.790 m Frauen Mannschaften

1. und NLV/BLV-Meister 2018
Lüneburger SV 17 Pkt.
249 Feuerherdt, Lisa 1990 4 Pkt. .
250 Köppen, Olga 1978 6 Pkt. .
254 Predki, Lara 1991 7 Pkt. .
2. Hannover Athletics 24 Pkt.
159 Pingpank, Svenja 1996 1 Pkt. .
153 Gerbeaux, Emmanuelle 1991 2 Pkt. .
161 Rösner, Laura Sophie 1997 21 Pkt. .
3. VfL Eintracht Hannover 34 Pkt.
140 Pröpsting, Marie 1998 5 Pkt. .
139 Pingpank, Saskia 1998 14 Pkt. .
138 Kuske, Luise 1996 15 Pkt. .
4. LG Göttingen 34 Pkt.
68 Börner, Julia 1990 3 Pkt. .
78 Habighorst, Sophie 1996 12 Pkt. .
87 Vogelgesang, Anja 1989 19 Pkt. .
5. LG Braunschweig 87 Pkt.
52 Radmilovic, Katja 1995 9 Pkt. .
47 Nölken, Karianne 1998 32 Pkt. .
1 Achilles, Jessica 1995 46 Pkt. .
6. BV Garrel 89 Pkt.
282 Brandewie, Lea 1996 25 Pkt. .
284 Harms, Swantje 1993 28 Pkt. .
283 Harms, Neele 1996 36 Pkt. .
7. LG Lüneburg 104 Pkt.
243 Loos, Hanna Maria 1992 29 Pkt. .
240 Brand, Carolin 1999 35 Pkt. .
244 Subke, Alexandra 1983 40 Pkt. .
8. VfL Lingen 108 Pkt.
414 Senker, Anna 1990 33 Pkt. .
408 Fritz, Wiebke 1989 34 Pkt. .
415 Werner, Daniela 1976 41 Pkt. .
9. LG Kreis Verden I 129 Pkt.
272 Noack, Melanie 1980 38 Pkt. .
273 Prüser, Sonja 1973 44 Pkt. .
276 Schwers, Birgit 1962 47 Pkt. .
10. TV Georgsmarienhütte 158 Pkt.
352 Berelsmann, Andrea 1965 50 Pkt. .
365 Streich, Stefanie 1968 52 Pkt. .
362 Menebröker, Karin 1967 56 Pkt. .
11. VfL Löningen 167 Pkt.
287 Beckmann, Hildegard 1961 42 Pkt. .
289 Gössling, Tanja 1973 58 Pkt. .
286 Alde, Hildegard 1950 67 Pkt. .
12. LG Kreis Verden II 184 Pkt.
280 Vömel, Carola 1964 60 Pkt. .
277 Siewert, Ursula 1954 61 Pkt. .
278 Trense, Gisela 1964 63 Pkt. .
13. MTV Amelinghausen 200 Pkt.
836 Stehr, Dr.Dorit 1958 64 Pkt. .
837 Dreyer, Monika 1954 66 Pkt. .
835 Ott-Müller, Ingrid 1954 70 Pkt. .

Frauen - 3.790 m
Frauen - 3.790 m Juniorinnen U23

1. und NLV-/BLV-Meisterin 2018
/1. 159 Pingpank, Svenja 1996 Hannover Athletics 14:25
2. /2. 140 Pröpsting, Marie 1998 VfL Eintracht Hannover 15:10
3. /3. 468 Roos, Tessa 1998 SV Holtland 15:13
4. /4. 78 Habighorst, Sophie 1996 LG Göttingen 15:21
5. /5. 139 Pingpank, Saskia 1998 VfL Eintracht Hannover 15:27
6. /6. 138 Kuske, Luise 1996 VfL Eintracht Hannover 15:30
7. /7. 399 Kraft, Nicole 1996 LG Osnabrück 15:42
8. /8. 98 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 15:57
9. /9. 161 Rösner, Laura Sophie 1997 Hannover Athletics 16:00
10. /10. 74 Friedrichs, Birte 1998 LG Göttingen 16:05
11. /11. 163 Seffers, Maria 1996 Hannover Athletics 16:14
12. /12. 282 Brandewie, Lea 1996 BV Garrel 16:20
13. /13. 47 Nölken, Karianne 1998 LG Braunschweig 16:35
14. /14. 283 Harms, Neele 1996 BV Garrel 16:49
15. /15. 385 Bothe, Carolin 1997 OTB Osnabrück 18:13
16. /16. 149 Potyka, Yvonne 1998 TK zu Hannover 19:29

Frauen - 3.790 m Seniorinnen W30

1. und NLV-/BLV-Meisterin 2018
/1. 185 Miaskowski, Britta 1987 Eintracht Hildesheim 15:31
2. /2. 473 Czerlinski, Stephanie 1988 SV Warsingsfehn 16:21
3. /6. 101 Nolte, Romina 1988 TSV Eintracht Wolfshagen 22:30

Frauen - 3.790 m Seniorinnen W35

1. und NLV-/BLV-Meisterin 2018
/3. 480 Piotrowski, Dr. Heike 1982 Laufgem. Harlingerland 16:22
2. /4. 272 Noack, Melanie 1980 LG Kreis Verden 17:02
3. /5. 244 Subke, Alexandra 1983 LG Lüneburg 17:28

Frauen - 3.790 m Seniorinnen W40

1. und NLV-/BLV-Meisterin 2018
/1. 250 Köppen, Olga 1978 Lüneburger SV 15:11
2. /3. 110 Riske, Anna 1977 MTV Jahn Schladen 16:13
3. /4. 197 Sydow, Ruth 1978 TuS Hasede 16:33
4. /5. 415 Werner, Daniela 1976 VfL Lingen 17:45

Frauen - 3.790 m Seniorinnen W45

1. und NLV-/BLV-Meisterin 2018
/2. 109 Paurat, Miriam 1973 MTV Jahn Schladen 15:16
2. /6. 416 Willenbrock, Isa 1972 VfL Lingen 17:47
3. /7. 273 Prüser, Sonja 1973 LG Kreis Verden 17:48
4. /8. 337 Schöndube, Jeannette 1970 LG Wilhelmshaven 19:27
5. /9. 289 Gössling, Tanja 1973 VfL Löningen 20:05

Frauen - 3.790 m Seniorinnen W50

1. und NLV-/BLV-Meisterin 2018
/2. 111 Brinkmann, Silke 1968 Laufclub BlueLiner 16:55
2. /5. 352 Berelsmann, Andrea 1965 TV Georgsmarienhütte 18:21
3. /6. 365 Streich, Stefanie 1968 TV Georgsmarienhütte 19:09
4. /7. 362 Menebröker, Karin 1967 TV Georgsmarienhütte 19:36
5. /9. 280 Vömel, Carola 1964 LG Kreis Verden 20:59
6. /10. 278 Trense, Gisela 1964 LG Kreis Verden 21:49
7. /11. 268 Augustin, Hannah 1966 LG Kreis Verden 24:00

Frauen - 3.790 m Seniorinnen W55

1. und NLV-/BLV-Meisterin 2018
/1. 451 Klostermann, Waltraud 1960 TV Norden 16:31
2. /3. 287 Beckmann, Hildegard 1961 VfL Löningen 17:46
3. /4. 276 Schwers, Birgit 1962 LG Kreis Verden 18:08
4. /8. 204 Koch, Friederike 1959 MTV Müden/Örtze 20:31

Frauen - 3.790 m Seniorinnen W60

1. und NLV-/BLV-Meisterin 2018
/1. 412 Niemann, Martina 1956 VfL Lingen 18:18
2. /2. 346 Harmeling, Marita 1955 SV Quitt Ankum 18:57
3. /3. 141 Schlachte, Roswita 1955 VfL Eintracht Hannover 19:30
4. /5. 277 Siewert, Ursula 1954 LG Kreis Verden 21:24
5. /7. 836 Stehr, Dr.Dorit 1958 MTV Amelinghausen 21:50
6. /9. 837 Dreyer, Monika 1954 MTV Amelinghausen 22:14
7. /12. 835 Ott-Müller, Ingrid 1954 MTV Amelinghausen 23:18

Frauen - 3.790 m Seniorinnen W65

1. und NLV-/BLV-Meisterin 2018
/4. 336 Paga, Ulla 1952 LG Wilhelmshaven 20:00
2. /6. 203 Klug, Rosemarie 1950 MTV Müden/Örtze 21:26
3. /10. 286 Alde, Hildegard 1950 VfL Löningen 22:26

Frauen - 3.790 m Seniorinnen W70

1. und NLV-/BLV-Meisterin 2018
/8. 471 Steinke, Hilde 1945 SV Concordia Neermoor 22:12
2. /11. 602 Rost-Brasholz, Gabriele 1946 LG Bremen-Nord 22:53
3. /13. 129 Herwig, Ingrid 1947 Garbsener SC 23:39

Frauen - 3.790 m Mannschaft W U23

1. und NLV/BLV-Meister 2018
VfL Eintracht Hannover 13 Pkt.
140 Pröpsting, Marie 1998 2 Pkt. .
139 Pingpank, Saskia 1998 5 Pkt. .
138 Kuske, Luise 1996 6 Pkt. .
2. Hannover Athletics 21 Pkt.
159 Pingpank, Svenja 1996 1 Pkt. .
161 Rösner, Laura Sophie 1997 9 Pkt. .
163 Seffers, Maria 1996 11 Pkt. .

Frauen - 3.790 m Mannschaft W50/W55

1. und NLV/BLV-Meister 2018
TV Georgsmarienhütte 18 Pkt.
352 Berelsmann, Andrea 1965 5 Pkt. .
365 Streich, Stefanie 1968 6 Pkt. .
362 Menebröker, Karin 1967 7 Pkt. .
2. LG Kreis Verden 23 Pkt.
276 Schwers, Birgit 1962 4 Pkt. .
280 Vömel, Carola 1964 9 Pkt. .
278 Trense, Gisela 1964 10 Pkt. .

Frauen - 3.790 m Mannschaft W60 u.ä.

1. und NLV/BLV-Meister 2018
MTV Amelinghausen 28 Pkt.
836 Stehr, Dr.Dorit 1958 7 Pkt. .
837 Dreyer, Monika 1954 9 Pkt. .
835 Ott-Müller, Ingrid 1954 12 Pkt. .

Weibliche Jugend U16 - 2.310 m

 

Weibliche Jugend U16 - 2.310 m Mannschaften

1. und NLV/BLV-Jugendmeister 2018
Eintracht Hildesheim 27 Pkt.
180 Hoffmann, Liv 2003 2 Pkt. .
174 Baule, Amelie 2004 6 Pkt. .
181 Huge, Malena 2004 19 Pkt. .
2. VfL Löningen 31 Pkt.
291 Hinrichs, Carolin 2004 4 Pkt. .
292 Hinrichs, Sophie 2004 10 Pkt. .
298 Richter, Sonja 2004 17 Pkt. .
3. TSV Brunkensen 58 Pkt.
172 Stichweh, Nina Sophie 2003 11 Pkt. .
171 Piech, Finnja 2004 12 Pkt. .
170 Hörding, Tamina 2005 35 Pkt. .
4. LG Braunschweig 62 Pkt.
21 Jablonski, Julia 2004 8 Pkt. .
57 Strauch, Liv Ida 2005 24 Pkt. .
11 Eismann, Anna Sophie 2004 30 Pkt. .
5. LG Nordheide 66 Pkt.
232 Maaß, Laura 2004 3 Pkt. .
218 Burger, Nike 2004 29 Pkt. .
223 Henze, Jil 2004 34 Pkt. .
6. LG Eichsfeld 70 Pkt.
94 Sommer, Leni 2005 18 Pkt. .
97 Wüstefeld, Helena 2005 20 Pkt. .
90 Kerl, Greta 2005 32 Pkt. .
7. VfL Lingen 72 Pkt.
406 Böttcher, Anna 2003 16 Pkt. .
405 Albers, Charleen 2004 25 Pkt. .
407 Brockhaus, Sina 2005 31 Pkt. .
8. LG Osterode 79 Pkt.
103 Morig, Lena 2004 20 Pkt. .
104 Riehn, Milena 2005 22 Pkt. .
105 Stolle, Katja 2005 37 Pkt. .
9. LAV Meppen 79 Pkt.
419 Schute, Marit 2003 1 Pkt. .
418 Martens, Paula 2004 38 Pkt. .
420 Sur, Charlotte 2003 40 Pkt. .

Weibliche Jugend U16 - 2.310 m
Weibliche Jugend U16 - 2.310 m Jugend W14

1. und NLV-BLV-Jugendmeisterin 2018
/1. 232 Maaß, Laura 2004 LG Nordheide 9:09
2. /2. 291 Hinrichs, Carolin 2004 VfL Löningen 9:13
3. /3. 174 Baule, Amelie 2004 Eintracht Hildesheim 9:15
4. /4. 464 Wallerstein, Lara 2004 Emder Laufgemeinschaft 9:22
5. /5. 21 Jablonski, Julia 2004 LG Braunschweig 9:27
6. /6. 292 Hinrichs, Sophie 2004 VfL Löningen 9:37
7. /7. 171 Piech, Finnja 2004 TSV Brunkensen 9:43
8. /8. 143 Drath, Delphine Marjor 2005 TK zu Hannover 9:45
9. /9. 298 Richter, Sonja 2004 VfL Löningen 9:47
10. /10. 94 Sommer, Leni 2005 LG Eichsfeld 9:49
11. /11. 181 Huge, Malena 2004 Eintracht Hildesheim 9:50
12. /12. 103 Morig, Lena 2004 LG Osterode 9:51
12. /12. 97 Wüstefeld, Helena 2005 LG Eichsfeld 9:51
14. /14. 104 Riehn, Milena 2005 LG Osterode 9:55
14. /14. 119 Cordes, Neeltje 2004 FTSV Jahn Brinkum 9:55
16. /16. 57 Strauch, Liv Ida 2005 LG Braunschweig 9:56
17. /17. 335 Wachtendorf, Jule 2004 SV Nordenham 9:57
17. /17. 405 Albers, Charleen 2004 VfL Lingen 9:57
19. /19. 428 Beenen, Ina 2004 SC Spelle-Venhaus 9:59
20. /20. 218 Burger, Nike 2004 LG Nordheide 10:04
21. /21. 11 Eismann, Anna Sophie 2004 LG Braunschweig 10:05
22. /22. 407 Brockhaus, Sina 2005 VfL Lingen 10:10
23. /23. 397 Brockmann, Laura-Marie 2004 LG Osnabrück 10:20
23. /23. 90 Kerl, Greta 2005 LG Eichsfeld 10:20
25. /25. 223 Henze, Jil 2004 LG Nordheide 10:31
26. /26. 170 Hörding, Tamina 2005 TSV Brunkensen 10:42
27. /27. 154 Hauke, Insa 2004 Hannover Athletics 10:49
28. /28. 105 Stolle, Katja 2005 LG Osterode 10:54
29. /29. 418 Martens, Paula 2004 LAV Meppen 11:13
30. /30. 440 Heidt, Annika 2004 MTV Aurich 11:33
31. /31. 421 Theisling, Leonie 2004 LAV Meppen 11:47

Weibliche Jugend U16 - 2.310 m Jugend W15

1. und NLV-BLV-Jugendmeisterin 2018
/1. 419 Schute, Marit 2003 LAV Meppen 8:43
2. /2. 180 Hoffmann, Liv 2003 Eintracht Hildesheim 8:50
3. /3. 211 Pfeiffer, Lena 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:13
4. /4. 340 Emmrich, Rieke 2003 LC Nordhorn 9:35
5. /5. 172 Stichweh, Nina Sophie 2003 TSV Brunkensen 9:40
6. /6. 168 Seidel, Jula 2003 SV Alfeld 9:44
7. /7. 457 Klus, Merit 2003 SV Blau-Weiß Emden-Borssum 9:45
8. /8. 406 Böttcher, Anna 2003 VfL Lingen 9:46
9. /9. 126 Kranich, Vianne 2003 SG Bredenbeck 9:57
10. /10. 420 Sur, Charlotte 2003 LAV Meppen 11:47

Männliche Jugend U16 - 2.310 m


Männliche Jugend U16 - 2.310 m Mannschaften

1. und NLV/BLV-Jugendmeister 2018
LG Braunschweig I 6 Pkt.
64 Zeuner, Dustin 2003 1 Pkt. .
23 Krohne, Ole 2003 2 Pkt. .
24 Kruse, Jonas 2005 3 Pkt. .
2. LG Braunschweig II 25 Pkt.
46 Nave, Henrick 2003 4 Pkt. .
53 Reich, Elias Aaron 2003 8 Pkt. .
12 Evers, Melvin 2004 13 Pkt. .
3. Eintracht Hildesheim 38 Pkt.
183 Köse, Enes-Maurice 2003 6 Pkt. .
176 Bögershausen, Joscha 2003 7 Pkt. .
188 Rathgen, Jobst 2004 25 Pkt. .
4. Emder Laufgemeinschaft 64 Pkt.
460 Ebel, Felix 2003 12 Pkt. .
463 Sandersfeld, Marius 2004 15 Pkt. .
465 Weermann, Fabian 2005 37 Pkt. .
5. LG Nordheide 73 Pkt.
229 Lakämper, Brian Bo 2004 14 Pkt. .
219 Diener, Julian 2005 23 Pkt. .
234 Ostermann, Kilian 2005 36 Pkt. .
6. DSC Oldenburg 75 Pkt.
313 Hornbostel, Jost 2004 18 Pkt. .
316 Monien, Gabriel 2003 28 Pkt. .
311 Eckert, Mathis 2003 29 Pkt. .
7. SV Sigiltra Sögel 84 Pkt.
433 Jansen, Heinrich 2003 10 Pkt. .
431 Finke, Thorben 2004 33 Pkt. .
430 Bowe, Tobias 2004 41 Pkt. .
8. LG Osnabrück 96 Pkt.
396 Brand, Max 2004 27 Pkt. .
395 Badelt, Jannick 2004 34 Pkt. .
400 Marahrens, Paul 2004 35 Pkt. .
9. TSV Großenkneten 100 Pkt.
306 Lueken, Jannis 2005 30 Pkt. .
308 Uffelmann, Nico 2004 32 Pkt. .
307 Staggenborg, Kian 2005 38 Pkt. .

Männliche Jugend U16 - 2.310 m
Männliche Jugend U16 - 2.310 m Jugend M14

1. und NLV/BLV-Jugendmeister 2018
/1. 24 Kruse, Jonas 2005 LG Braunschweig 8:15
2. /2. 257 Badenhop, Laurenz 2004 TV Jahn Walsrode 8:19
3. /3. 12 Evers, Melvin 2004 LG Braunschweig 8:40
4. /4. 229 Lakämper, Brian Bo 2004 LG Nordheide 8:42
5. /5. 463 Sandersfeld, Marius 2004 Emder Laufgemeinschaft 8:49
6. /6. 334 Heinrichs, Eibo 2004 SV Nordenham 8:52
7. /7. 313 Hornbostel, Jost 2004 DSC Oldenburg 8:55
8. /8. 199 Krebs, Marlon 2004 LG Nienburg 9:01
9. /9. 152 Ziegltrum, Jannis 2004 TK zu Hannover 9:06
10. /10. 374 Langkopf, Paul 2004 SC Melle 03 9:13
11. /11. 219 Diener, Julian 2005 LG Nordheide 9:14
12. /12. 347 Nees, David 2005 TuS Bersenbrück 9:15
13. /13. 188 Rathgen, Jobst 2004 Eintracht Hildesheim 9:16
14. /14. 190 Scheffzyk, Timo 2004 Eintracht Hildesheim 9:17
15. /15. 396 Brand, Max 2004 LG Osnabrück 9:24
16. /16. 306 Lueken, Jannis 2005 TSV Großenkneten 9:36
17. /17. 391 Kulgemeyer, Jonas 2004 OTB Osnabrück 9:48
18. /18. 308 Uffelmann, Nico 2004 TSV Großenkneten 9:49
19. /19. 431 Finke, Thorben 2004 SV Sigiltra Sögel 9:51
