NLV + BLV |
NLV+BLV - Meisterschaft Männer + Frauen / Jugend U 18 |
am 10./11.06.2017 in Göttingen - Jahnstadion |
Ergebnisliste |
11.06.2017 / 18:04 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +0,0 | 10.06.2017 |
1. Vorlauf |
1. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,83 | sec. | Q |
2. | 38352 | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 11,06 | sec. | q |
3. | 25775 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 11,41 | sec. |
4. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,43 | sec. |
5. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,51 | sec. |
6. | 25252 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 11,59 | sec. |
250472 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
100 m Männer | +0,1 | 10.06.2017 |
2. Vorlauf |
1. | 33143 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 11,06 | sec. | Q |
2. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,26 | sec. |
3. | 35773 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,26 | sec. |
4. | 25485 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,40 | sec. |
5. | 250521 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,55 | sec. |
6. | 42606 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 11,67 | sec. |
7. | 370163 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 11,68 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 10.06.2017 |
3. Vorlauf |
1. | 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 10,96 | sec. | Q |
2. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,02 | sec. | q |
3. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 11,05 | sec. | q |
4. | 35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,16 | sec. | q |
5. | 44085 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,22 | sec. | q |
6. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,56 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 10.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,77 | sec. |
2. | 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 10,92 | sec. |
3. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,94 | sec. |
4. | 33143 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 11,00 | sec. |
5. | 35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,17 | sec. |
44085 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
38352 | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | ab. |
200 m Männer | -0,4 | 11.06.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 22,83 | sec. |
2. | 250521 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 22,95 | sec. |
3. | 370163 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 23,13 | sec. |
4. | 25775 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 23,24 | sec. |
5. | 42606 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 23,27 | sec. |
6. | 21948 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 23,84 | sec. |
200 m Männer | -1,2 | 11.06.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,65 | sec. |
2. | 250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,66 | sec. |
3. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22,92 | sec. |
4. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,97 | sec. |
5. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 23,11 | sec. |
33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | disq. |
200 m Männer | -0,1 | 11.06.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 21,54 | sec. |
2. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,79 | sec. |
3. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,35 | sec. |
4. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 22,63 | sec. |
250472 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | ab. |
200 m Männer | 11.06.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | -0,1 | 21,54 | sec. |
2. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | -0,1 | 21,79 | sec. |
3. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,1 | 22,35 | sec. |
4. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | -0,1 | 22,63 | sec. |
5. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | -1,2 | 22,65 | sec. |
6. | 250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | -1,2 | 22,66 | sec. |
7. | 38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | -0,4 | 22,83 | sec. |
8. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | -1,2 | 22,92 | sec. |
9. | 250521 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | -0,4 | 22,95 | sec. |
10. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | -1,2 | 22,97 | sec. |
11. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | -1,2 | 23,11 | sec. |
12. | 370163 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | -0,4 | 23,13 | sec. |
13. | 25775 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | -0,4 | 23,24 | sec. |
14. | 42606 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | -0,4 | 23,27 | sec. |
15. | 21948 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | -0,4 | 23,84 | sec. |
33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | disq. |
36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | ab. |
250472 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
400 m Männer | 10.06.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 40237 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 50,42 | sec. |
2. | 38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 50,86 | sec. |
3. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,42 | sec. |
4. | 250340 | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 51,71 | sec. |
5. | 36839 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 52,21 | sec. |
34270 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
400 m Männer | 10.06.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 44085 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 47,97 | sec. |
2. | 33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,44 | sec. |
3. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 49,88 | sec. |
4. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,26 | sec. |
5. | 35773 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,16 | sec. |
400 m Männer | 10.06.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
44085 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 47,97 | sec. |
2. | 33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,44 | sec. |
3. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 49,88 | sec. |
4. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,26 | sec. |
5. | 40237 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 50,42 | sec. |
6. | 38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 50,86 | sec. |
7. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,42 | sec. |
8. | 250340 | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 51,71 | sec. |
9. | 35773 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,16 | sec. |
10. | 36839 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 52,21 | sec. |
34270 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
800 m Männer | 11.06.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 39959 | Paul, Fabian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 2:00,21 | min. |
2. | 42544 | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | VfL Löningen | 2:00,64 | min. |
3. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | Hannover Athletics | 2:01,42 | min. |
4. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:01,63 | min. |
5. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:02,41 | min. |
6. | 25303 | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:02,81 | min. |
7. | 38042 | Schwanemann, Niklas | 1998 | NI | TSV Otterndorf | 2:03,69 | min. |
8. | 33009 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:03,99 | min. |
9. | 21185 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:07,11 | min. |
24686 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
800 m Männer | 11.06.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:53,34 | min. |
2. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:54,88 | min. |
3. | 27404 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:54,90 | min. |
4. | 34211 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:55,15 | min. |
5. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,26 | min. |
6. | 34767 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,78 | min. |
7. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:57,36 | min. |
8. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:58,23 | min. |
9. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:59,18 | min. |
800 m Männer | 11.06.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:53,34 | min. |
2. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:54,88 | min. |
3. | 27404 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:54,90 | min. |
4. | 34211 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:55,15 | min. |
5. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,26 | min. |
6. | 34767 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,78 | min. |
7. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:57,36 | min. |
8. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:58,23 | min. |
9. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:59,18 | min. |
10. | 39959 | Paul, Fabian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 2:00,21 | min. |
11. | 42544 | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | VfL Löningen | 2:00,64 | min. |
12. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | Hannover Athletics | 2:01,42 | min. |
13. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:01,63 | min. |
14. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:02,41 | min. |
15. | 25303 | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:02,81 | min. |
16. | 38042 | Schwanemann, Niklas | 1998 | NI | TSV Otterndorf | 2:03,69 | min. |
17. | 33009 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:03,99 | min. |
18. | 21185 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:07,11 | min. |
24686 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
1500 m Männer | 10.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 4:05,09 | min. |
2. | 35714 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 4:06,80 | min. |
3. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:07,17 | min. |
4. | 37336 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:09,24 | min. |
5. | 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:12,76 | min. |
6. | 26679 | Graeber, Thomas | 1990 | NI | LG Göttingen | 4:14,28 | min. |
7. | 21185 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 4:20,45 | min. |
37940 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | ab. |
16961 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | ab. |
28369 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | ab. |
5000 m Männer | 11.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
35662 | Baier, Heiko | 1984 | NI | LG Braunschweig | 15:09,89 | min. |
2. | 27072 | Champignon, Philip | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 15:10,59 | min. |
3. | 29872 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 15:11,54 | min. |
4. | 40870 | Riechers, Nicolai | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 15:22,99 | min. |
5. | 42397 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | NI | LC Hansa Stuhr | 15:29,92 | min. |
6. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15:42,84 | min. |
7. | 35556 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 15:46,30 | min. |
8. | 31108 | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 15:58,30 | min. |
9. | 38412 | Meier, Robert | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 16:09,48 | min. |
10. | 36076 | Lang, Steffen | 1983 | NI | Hannover Athletics | 16:18,99 | min. |
11. | 35806 | Schlamelcher, Christian | 1989 | NI | Hannover Athletics | 16:21,01 | min. |
12. | 14007 | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 16:25,80 | min. |
13. | 26859 | Friedrichs, Bjarne | 1990 | NI | LG Göttingen | 16:31,64 | min. |
43061 | Rutsch, Jan | 1984 | NI | Hannover Athletics | aufg. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,7 | 11.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
30995 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 15,13 | sec. |
2. | 12141 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | TuS Bothfeld | 16,05 | sec. |
3. | 33927 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 16,93 | sec. |
4. | 32659 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 17,49 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 10.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 53,76 | sec. |
2. | 250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 54,19 | sec. |
3. | 38217 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 56,10 | sec. |
4. | 38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 56,72 | sec. |
5. | 41821 | Bremers, Eike | 1997 | NI | LG Braunschweig | 63,95 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 11.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
VfL Eintracht Hannover I | NI | 41,69 | sec. |
44085 Szybiak, Kai 1995; 31477 Arndt, Dominique André 1992 |
33443 Kolter, Lennard 1991; 20720 Onnen, Lasse 1985 |
2. | LG Weserbergland I | NI | 42,27 | sec. |
25252 Barke, Gunnar 1989; 30995 Scherfose, Patrick 1991 |
21948 Lange, Sven 1986; 33143 Diatta, Etienne 1990 |
3. | VfL Wolfsburg I | NI | 42,30 | sec. |
35849 Bunar, Magnus 1998; 29411 Bunar, Björn 1992 |
41405 Breitenstein, Johannes 1994; 25485 Tietje, Lasse 1988 |
Hochsprung Männer | 10.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
18935 | Onnen, Eike | 1982 | NI | Hannover 96 | 2,15 | m |
2. | 21215 | Hase, Jan | 1988 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,98 | m |
3. | 36764 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | 1,95 | m |
4. | 36256 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,92 | m |
5. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 1,87 | m |
6. | 34195 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 1,87 | m |
7. | 34080 | Diekkrüger, Lars | 1994 | NI | LG Braunschweig | 1,87 | m |
177 | 182 | 187 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 215 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 231 | ||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Onnen | - | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | - | - | - | - | - | xxx | ||||||
2. | Hase | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Jäger | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
4. | Stöckmann | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
5. | Bargmann | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
6. | Hesse | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
7. | Diekkrüger | o | xo | xxo | xxx |
Stabhochsprung Männer | 11.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
250416 | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 5,20 | m |
2. | 21680 | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | 4,00 | m |
36942 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | o.g.V. |
Außer Wertung |
600505 | Pfitzner, Thomas | 1992 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 4,30 | m |
174320 | Lüders, Tim | 1991 | SH | TSV Lola | 3,80 | m |
360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 536 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | - | xo | - | xxo | xxx | |||||||
2. | Thierse | o | xo | xo | xx- | |||||||||||||||||||
Becker | - | xxx | ||||||||||||||||||||||
Pfitzner | - | - | - | xo | - | xxo | xxx | |||||||||||||||||
Lüders | o | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 11.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,46 | m |
7,40 | 7,36 | 7,18 | - | - | 7,46 | ||
-0,2 | +0,0 | +0,0 | +1,8 |
2. | 30995 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,09 | m |
x | x | 6,79 | 7,09 | 6,89 | x | ||
+0,1 | +0,0 | +0,3 |
3. | 35151 | Schwob, Cedric | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,01 | m |
x | x | 7,01 | x | x | x | ||
-0,8 |
4. | 44009 | Wardeck, Maximilian | 1996 | NI | LG Göttingen | 6,96 | m |
6,78 | 6,67 | 6,73 | x | 6,96 | 6,70 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,4 | +1,3 | +0,0 |
5. | 33790 | Weiß, Torben | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 6,84 | m |
6,79 | 6,57 | 6,84 | 6,61 | 5,05 | x | ||
+0,5 | -0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,81 | m |
6,53 | x | 6,44 | 6,52 | x | 6,81 | ||
-0,1 | +0,0 | +0,0 | +1,7 |
7. | 21680 | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | 6,66 | m |
x | 6,66 | 6,63 | 6,37 | - | - | ||
-0,2 | +0,1 | -0,1 |
8. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 6,56 | m |
6,24 | 6,51 | 6,56 | x | x | x | ||
+0,2 | +0,0 | +0,5 |
9. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 6,45 | m |
5,99 | x | 6,45 | |||||
+0,0 | +0,6 |
10. | 41534 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 6,38 | m |
6,30 | 6,38 | 5,78 | |||||
+0,4 | -0,5 | +0,0 |
11. | 36764 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | 6,19 | m |
6,19 | 6,03 | 5,88 | |||||
+0,4 | +1,0 | +0,1 |
12. | 33017 | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | TV Dinklage | 6,05 | m |
6,05 | 5,91 | x | |||||
+2,6 | +0,1 |
Dreisprung Männer | 10.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 14,27 | m |
x | 14,27 | x | x | x | x | ||
-0,5 |
2. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 14,13 | m |
12,44 | 13,42 | 13,96 | 13,70 | 14,13 | 12,30 | ||
+0,0 | +0,7 | +0,0 | -0,5 | +0,0 | +0,0 |
3. | 33017 | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | TV Dinklage | 13,14 | m |
13,01 | 13,14 | 13,08 | 13,13 | x | 13,11 | ||
+0,0 | +0,3 | +0,4 | +0,0 | +0,6 |
4. | 250475 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,97 | m |
12,93 | x | x | 12,97 | 12,94 | 11,79 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,4 | -0,2 |
5. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 12,31 | m |
12,22 | x | x | x | x | 12,31 | ||
+0,0 | +0,5 |
6. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 12,28 | m |
12,19 | x | 12,05 | 12,23 | 12,28 | x | ||
+0,0 | +0,4 | -0,1 | +0,0 |
7. | 37671 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 12,05 | m |
11,72 | x | 11,64 | 11,70 | 12,05 | 11,97 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,6 | +0,0 |
Außer Wertung |
75910 | Kornhardt, Marcel | 1993 | TH | ASV Erfurt | 15,50 | m |
15,50 | x | x | x | x | x | ||
+0,1 |
101659 | Jousse, Michael | 1995 | FRA | CS Bourgoin-Jallieu | 12,10 | m |
12,10 | x | x | 11,99 | x | x | ||
+0,0 | +0,3 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 10.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
41258 | Koch, Martin | 1997 | NI | LG Göttingen | 14,44 | m |
14,44 | 14,23 | 14,20 | x | x | x |
2. | 30995 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 14,21 | m |
13,63 | 13,62 | 13,69 | 14,21 | 14,06 | 14,08 |
3. | 45209 | Jax, Alexander | 1994 | NI | SV Nienhagen | 12,01 | m |
10,94 | 11,47 | x | x | x | 12,01 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 10.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
21938 | Holstein, Simon | 1986 | NI | Hannover 96 | 45,69 | m |
44,24 | 45,69 | x | x | x | 45,15 |
2. | 30995 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 41,91 | m |
40,89 | x | x | x | 41,91 | x |
3. | 41258 | Koch, Martin | 1997 | NI | LG Göttingen | 41,47 | m |
36,05 | x | 34,00 | 37,85 | 41,47 | 40,40 |
4. | 28033 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 40,29 | m |
39,59 | x | 40,29 | 34,02 | 39,60 | x |
5. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 40,02 | m |
38,15 | 38,90 | 39,07 | x | 40,02 | 39,05 |
6. | 24947 | Dittrich, Arne | 1989 | NI | LG Göttingen | 38,51 | m |
36,73 | 37,25 | 38,51 | 37,84 | x | 37,35 |
7. | 36616 | Bilsky, Julian | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 30,59 | m |
x | 30,59 | x | x | x | x |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 10.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
36142 | Kruse, Tobias | 1999 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 53,50 | m |
48,51 | 50,59 | 51,07 | x | 49,64 | 53,50 |
2. | 40640 | Mollowitz, Moritz | 1999 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 50,68 | m |
48,81 | x | 50,68 | 48,93 | 47,53 | 48,88 |
3. | 37946 | Weidlich, Marcel | 1988 | NI | VfR Evesen | 48,00 | m |
48,00 | 47,89 | x | x | 47,71 | x |
4. | 37945 | Weidlich, Fabian | 1995 | NI | VfR Evesen | 43,93 | m |
x | 43,93 | 43,29 | 41,41 | 39,92 | x |
5. | 36140 | Terschüren, Lasse | 1999 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 38,38 | m |
36,87 | x | 38,02 | 38,38 | 36,54 | 37,83 |
Speerwurf Männer 800 g | 11.06.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2017 |
44934 | de Zordo, Matthias | 1988 | NI | Hannover 96 | 72,70 | m |
71,07 | x | 70,49 | x | 71,39 | 72,70 |
2. | 17284 | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 65,23 | m |
65,23 | x | 61,59 | 63,08 | x | x |
3. | 34363 | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | Hannover 96 | 63,43 | m |
63,43 | 61,90 | x | 62,66 | x | x |
4. | 36145 | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 60,58 | m |
57,60 | 58,26 | 56,95 | 60,58 | x | x |
5. | 37951 | Rudow, Nils | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 57,79 | m |
56,00 | 57,09 | 56,70 | 56,96 | 57,10 | 57,79 |
6. | 37533 | Matterne, Casimir | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 57,23 | m |
54,16 | 57,23 | x | x | x | 55,05 |
7. | 31221 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 54,23 | m |
52,52 | x | x | x | x | 54,23 |
8. | 37604 | Jansen, Max | 1994 | NI | SC Osterbrock | 52,12 | m |
46,92 | 52,12 | 50,62 | x | 50,10 | x |
9. | 33927 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 49,34 | m |
46,58 | 46,20 | 49,34 |
110 m Hürden Männer (Einlagelauf) | 11.06.2017 |
Finale |
