| NLV + BLV |
| NLV+BLV - Meisterschaften Marathon |
| am 2.10.2016 in Bremen - Start/Ziel: Bremer Roland / Marktplatz |
| Ergebnisliste |
| 2.10.2016 / 18:16 |
| Hinweis: Einzelzeiten = BRUTTO / Mannschaften = NETTO |
| Marathonlauf |
| Marathonlauf | Männer |
| Brutto | Netto |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
| /1. M40 | 62 | Sebrantke, Oliver | 1976 | LC Hansa Stuhr | 2:32:14 | ||
| 2. | /1. M30 | 47 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | 2:32:46 | |
| 3. | /1. Mä | 59 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | LC Hansa Stuhr | 2:39:17 | |
| 4. | /2. Mä | 71 | Hellmuth, Louis | 1995 | ULV Wolfsburg | 2:44:47 | |
| 5. | /2. M30 | 60 | Lawendel, Mario | 1983 | LC Hansa Stuhr | 2:45:17 | |
| 6. | /3. M30 | 40 | Baran, Christoph | 1983 | SC Polonia Hannover | 2:45:57 | |
| 7. | /1. M45 | 14 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | 2:49:20 | |
| 8. | /3. Mä | 34 | Leimbach, Sören | 1990 | Hannover 96 | 2:49:37 | |
| 9. | /2. M40 | 25 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | 2:53:38 | |
| 10. | /2. M45 | 18 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | 2:54:59 | |
| 11. | /3. M45 | 2 | Kettler, Stefan | 1967 | LG Buntentor Roadrunners | 2:57:41 | |
| 12. | /1. M50 | 78 | Ferreira, José | 1963 | LG Nienburg | 2:57:52 | |
| 13. | /2. M50 | 5 | Bannies, Holger | 1964 | LG Bremen-Nord | 2:59:17 | |
| 14. | /3. M50 | 6 | Pering, Robert | 1964 | LG Bremen-Nord | 2:59:21 | |
| 15. | /4. M50 | 9 | Eberhard, Jürgen | 1966 | SV Werder Bremen | 3:00:46 | |
| 16. | /4. M45 | 7 | Themsen, Frank | 1968 | LG Bremen-Nord | 3:01:04 | |
| 17. | /5. M45 | 63 | Walz, Christian | 1971 | LC Hansa Stuhr | 3:01:41 | |
| 18. | /6. M45 | 16 | Schneider, André | 1966 | Laufclub BlueLiner | 3:06:57 | |
| 19. | /3. M40 | 32 | Hellbusch, Hanjo | 1974 | TSV Großenkneten | 3:07:26 | |
| 20. | /1. M55 | 56 | Schneider, Axel | 1961 | Laufsportfreunde Oldenburg | 3:07:37 | |
| 21. | /1. M35 | 61 | Sander, Sören | 1978 | LC Hansa Stuhr | 3:07:58 | |
| 22. | /2. M35 | 58 | Janßen, Andreas | 1980 | LC Hansa Stuhr | 3:08:18 | |
| 23. | /2. M55 | 66 | Fäthke, Arnt | 1960 | Marathonclub Walsrode | 3:08:38 | |
| 24. | /4. M30 | 44 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | 3:09:57 | |
| 25. | /7. M45 | 37 | König, Jens | 1967 | Hannover Athletics | 3:13:10 | |
| 26. | /8. M45 | 20 | Ritschel, Frank | 1968 | SG Bredenbeck | 3:15:00 | |
| 27. | /4. M40 | 17 | Thiede, Matthias | 1976 | Laufclub BlueLiner | 3:15:14 | |
| 28. | /3. M35 | 70 | Hellmuth, Jean | 1970 | ULV Wolfsburg | 3:15:33 | |
| 29. | /5. M30 | 22 | Cordes, Mario | 1983 | LG Celle-Land | 3:17:09 | |
| 30. | /3. M55 | 31 | Alves, Holger | 1958 | TSV Großenkneten | 3:21:47 | |
| 31. | /1. M60 | 30 | Schmidt, Detlev | 1955 | SVG Groß Bülten | 3:22:12 | |
| 32. | /5. M40 | 52 | Domke, Markus | 1976 | TSV Lelm | 3:25:57 | |
| 33. | /9. M45 | 53 | Gantz, Thorsten | 1967 | TSV Lelm | 3:25:58 | |
| 34. | /5. M50 | 4 | Stehmeier, Heiko | 1962 | LG Buntentor Roadrunners | 3:26:11 | |
| 35. | /10. M45 | 48 | Faehrmann, Nicolei | 1968 | Team Laufrausch | 3:27:44 | |
| 36. | /6. M50 | 65 | Schwarz, Thorsten | 1966 | LG Kreis Verden | 3:34:08 | |
| 37. | /1. M65 | 26 | Stroeve, Heinz | 1949 | SC Union Emlichheim | 3:34:12 | |
| 38. | /2. M60 | 77 | Jesswein, Walter | 1953 | MTV Gifhorn | 3:34:53 | |
| 39. | /4. Mä | 69 | Gerlich, Kai-Hendrik | 1993 | ULV Wolfsburg | 3:35:59 | |
| 40. | /1. M70 | 13 | Wittmershaus, Dietrich | 1946 | TSV Barrien | 3:37:43 | |
| 41. | /4. M35 | 10 | Waldhaus, Uwe | 1981 | SV Werder Bremen | 3:41:53 | |
| 42. | /11. M45 | 3 | Lüdemann, Lars | 1970 | LG Buntentor Roadrunners | 3:42:21 | |
| 43. | /4. M55 | 36 | Kersten, Thomas | 1958 | Hannover Athletics | 3:43:00 | |
| 44. | /2. M65 | 73 | Wolff, Hans-Günter | 1951 | ULV Wolfsburg | 3:43:17 | |
| 45. | /5. M55 | 41 | Stasch, Robert | 1960 | SC Polonia Hannover | 3:45:29 | |
| 46. | /3. M60 | 8 | Manz, Ingo | 1955 | OT Bremen | 3:46:27 | |
| 47. | /12. M45 | 43 | Exner, Thomas | 1967 | TSV Germania Helmstedt | 3:52:51 | |
| 48. | /13. M45 | 54 | Reuther, Christian | 1968 | TSV Lelm | 4:06:58 | |
| 49. | /6. M55 | 19 | Böhme, Frank | 1961 | SV Brake | 4:07:02 | |
| 50. | /7. M55 | 27 | Weigang, Stefan | 1957 | Garbsener SC | 4:14:31 | |
| 51. | /3. M65 | 68 | Endl, Hans | 1951 | SC Weyhe | 4:17:53 |
| Marathonlauf | Mannschaften Männer |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
Netto-Zeiten |
| LC Hansa Stuhr I | 7:56:47 |
| 62 | Sebrantke, Oliver | 1976 | 2:32:14 | . | |
| 59 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | 2:39:17 | . | |
| 60 | Lawendel, Mario | 1983 | 2:45:16 | . |
| 2. | LG Bremen-Nord | 8:59:37 |
| 5 | Bannies, Holger | 1964 | 2:59:16 | . | |
| 6 | Pering, Robert | 1964 | 2:59:19 | . | |
| 7 | Themsen, Frank | 1968 | 3:01:02 | . |
| 3. | Laufclub BlueLiner | 9:17:04 |
| 18 | Wilshusen, Matthias | 1970 | 2:54:57 | . | |
| 16 | Schneider, André | 1966 | 3:06:55 | . | |
| 17 | Thiede, Matthias | 1976 | 3:15:12 | . |
| 4. | LC Hansa Stuhr II | 9:17:49 |
| 63 | Walz, Christian | 1971 | 3:01:39 | . | |
| 61 | Sander, Sören | 1978 | 3:07:55 | . | |
| 58 | Janßen, Andreas | 1980 | 3:08:15 | . |
| 5. | ULV Wolfsburg | 9:35:43 |
| 71 | Hellmuth, Louis | 1995 | 2:44:46 | . | |
| 70 | Hellmuth, Jean | 1970 | 3:15:22 | . | |
| 69 | Gerlich, Kai-Hendrik | 1993 | 3:35:35 | . |
| 6. | LG Buntentor Roadrunners | 10:06:00 |
| 2 | Kettler, Stefan | 1967 | 2:57:39 | . | |
| 4 | Stehmeier, Heiko | 1962 | 3:26:02 | . | |
| 3 | Lüdemann, Lars | 1970 | 3:42:19 | . |
| 7. | TSV Lelm | 10:57:18 |
| 52 | Domke, Markus | 1976 | 3:25:31 | . | |
| 53 | Gantz, Thorsten | 1967 | 3:25:53 | . | |
| 54 | Reuther, Christian | 1968 | 4:05:54 | . |
| Marathonlauf |
| Marathonlauf | Senioren M30 |
| Brutto | Netto |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meister 2016 |
| /2. | 47 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | 2:32:46 | ||
| 2. | /3. | 60 | Lawendel, Mario | 1983 | LC Hansa Stuhr | 2:45:17 | |
| 3. | /4. | 40 | Baran, Christoph | 1983 | SC Polonia Hannover | 2:45:57 | |
| 4. | /21. | 44 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | 3:09:57 | |
| 5. | /26. | 22 | Cordes, Mario | 1983 | LG Celle-Land | 3:17:09 |
| Marathonlauf | Senioren M35 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meister 2016 |
| /18. | 61 | Sander, Sören | 1978 | LC Hansa Stuhr | 3:07:58 | ||
| 2. | /19. | 58 | Janßen, Andreas | 1980 | LC Hansa Stuhr | 3:08:18 | |
| 3. | /25. | 70 | Hellmuth, Jean | 1970 | ULV Wolfsburg | 3:15:33 | |
| 4. | /37. | 10 | Waldhaus, Uwe | 1981 | SV Werder Bremen | 3:41:53 |
| Marathonlauf | Senioren M40 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meister 2016 |
| /1. | 62 | Sebrantke, Oliver | 1976 | LC Hansa Stuhr | 2:32:14 | ||
| 2. | /6. | 25 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | 2:53:38 | |
| 3. | /16. | 32 | Hellbusch, Hanjo | 1974 | TSV Großenkneten | 3:07:26 | |
| 4. | /24. | 17 | Thiede, Matthias | 1976 | Laufclub BlueLiner | 3:15:14 | |
| 5. | /29. | 52 | Domke, Markus | 1976 | TSV Lelm | 3:25:57 |
| Marathonlauf | Senioren M45 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meister 2016 |
| /5. | 14 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | 2:49:20 | ||
| 2. | /7. | 18 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | 2:54:59 | |
| 3. | /8. | 2 | Kettler, Stefan | 1967 | LG Buntentor Roadrunners | 2:57:41 | |
| 4. | /13. | 7 | Themsen, Frank | 1968 | LG Bremen-Nord | 3:01:04 | |
| 5. | /14. | 63 | Walz, Christian | 1971 | LC Hansa Stuhr | 3:01:41 | |
| 6. | /15. | 16 | Schneider, André | 1966 | Laufclub BlueLiner | 3:06:57 | |
| 7. | /22. | 37 | König, Jens | 1967 | Hannover Athletics | 3:13:10 | |
| 8. | /23. | 20 | Ritschel, Frank | 1968 | SG Bredenbeck | 3:15:00 | |
| 9. | /30. | 53 | Gantz, Thorsten | 1967 | TSV Lelm | 3:25:58 | |
| 10. | /32. | 48 | Faehrmann, Nicolei | 1968 | Team Laufrausch | 3:27:44 | |
| 11. | /38. | 3 | Lüdemann, Lars | 1970 | LG Buntentor Roadrunners | 3:42:21 | |
| 12. | /43. | 43 | Exner, Thomas | 1967 | TSV Germania Helmstedt | 3:52:51 | |
| 13. | /44. | 54 | Reuther, Christian | 1968 | TSV Lelm | 4:06:58 |
| Marathonlauf | Senioren M50 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meister 2016 |
| /9. | 78 | Ferreira, José | 1963 | LG Nienburg | 2:57:52 | ||
| 2. | /10. | 5 | Bannies, Holger | 1964 | LG Bremen-Nord | 2:59:17 | |
| 3. | /11. | 6 | Pering, Robert | 1964 | LG Bremen-Nord | 2:59:21 | |
| 4. | /12. | 9 | Eberhard, Jürgen | 1966 | SV Werder Bremen | 3:00:46 | |
| 5. | /31. | 4 | Stehmeier, Heiko | 1962 | LG Buntentor Roadrunners | 3:26:11 | |
| 6. | /33. | 65 | Schwarz, Thorsten | 1966 | LG Kreis Verden | 3:34:08 |
| Marathonlauf | Senioren M55 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meister 2016 |
| /17. | 56 | Schneider, Axel | 1961 | Laufsportfreunde Oldenburg | 3:07:37 | ||
| 2. | /20. | 66 | Fäthke, Arnt | 1960 | Marathonclub Walsrode | 3:08:38 | |
| 3. | /27. | 31 | Alves, Holger | 1958 | TSV Großenkneten | 3:21:47 | |
| 4. | /39. | 36 | Kersten, Thomas | 1958 | Hannover Athletics | 3:43:00 | |
| 5. | /41. | 41 | Stasch, Robert | 1960 | SC Polonia Hannover | 3:45:29 | |
| 6. | /45. | 19 | Böhme, Frank | 1961 | SV Brake | 4:07:02 | |
| 7. | /46. | 27 | Weigang, Stefan | 1957 | Garbsener SC | 4:14:31 |
| Marathonlauf | Senioren M60 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meister 2016 |
| /28. | 30 | Schmidt, Detlev | 1955 | SVG Groß Bülten | 3:22:12 | ||
| 2. | /35. | 77 | Jesswein, Walter | 1953 | MTV Gifhorn | 3:34:53 | |
| 3. | /42. | 8 | Manz, Ingo | 1955 | OT Bremen | 3:46:27 |
| Marathonlauf | Senioren M65 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meister 2016 |
| /34. | 26 | Stroeve, Heinz | 1949 | SC Union Emlichheim | 3:34:12 | ||
| 2. | /40. | 73 | Wolff, Hans-Günter | 1951 | ULV Wolfsburg | 3:43:17 | |
| 3. | /47. | 68 | Endl, Hans | 1951 | SC Weyhe | 4:17:53 |
| Marathonlauf | Senioren M70 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meister 2016 |
| /36. | 13 | Wittmershaus, Dietrich | 1946 | TSV Barrien | 3:37:43 |
| Marathonlauf | Mannschaften Senioren M30 / 35 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meister 2016 |
Netto-Zeiten |
| LC Hansa Stuhr | 9:01:26 |
| 60 | Lawendel, Mario | 1983 | 2:45:16 | . | |
| 61 | Sander, Sören | 1978 | 3:07:55 | . | |
| 58 | Janßen, Andreas | 1980 | 3:08:15 | . |
| Marathonlauf | Mannschaften Senioren M40 / 45 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meister 2016 |
Netto-Zeiten |
| Laufclub BlueLiner | 9:17:04 |
| 18 | Wilshusen, Matthias | 1970 | 2:54:57 | . | |
| 16 | Schneider, André | 1966 | 3:06:55 | . | |
| 17 | Thiede, Matthias | 1976 | 3:15:12 | . |
| 2. | TSV Lelm | 10:57:18 |
| 52 | Domke, Markus | 1976 | 3:25:31 | . | |
| 53 | Gantz, Thorsten | 1967 | 3:25:53 | . | |
| 54 | Reuther, Christian | 1968 | 4:05:54 | . |
| Marathonlauf |
| Marathonlauf | Frauen |
| Brutto | Netto |
| 1. | und NLV+BLV - Meisterin 2016 |
| /1. Fr | 42 | Günther, Martina | 1980 | SC Polonia Hannover | 3:06:54 | ||
| 2. | /1. W30 | 38 | Hoffmann, Kathrin | 1986 | Hannover Athletics | 3:14:57 | |
| 3. | /2. W30 | 45 | Frewer, Elisabeth | 1984 | TSV Germania Helmstedt | 3:22:56 | |
| 4. | /1. W40 | 74 | Roessler, Ines | 1968 | ULV Wolfsburg | 3:28:31 | |
| 5. | /1. W35 | 35 | Apel, Nadine | 1981 | Hannover 96 | 3:29:26 | |
| 6. | /1. W45 | 64 | Menges, Imme | 1967 | TuS Sudweyhe | 3:30:08 | |
| 7. | /1. W55 | 21 | Feldt, Martina | 1959 | SG Bredenbeck | 3:30:38 | |
| 8. | /1. W50 | 76 | Webersinke, Marlen | 1963 | Vareler TB | 3:30:53 | |
| 9. | /2. W55 | 75 | Held, Ulrike | 1958 | Vareler TB | 3:35:45 | |
| 10. | /2. W40 | 55 | Greite, Silke | 1971 | TSV Lelm | 3:38:49 | |
| 11. | /2. W50 | 50 | Lause, Ingrid | 1962 | Team Laufrausch | 3:50:40 | |
| 12. | /2. W45 | 39 | Schoenbeck, Tanja | 1969 | Hannover Athletics | 3:52:37 | |
| 13. | /1. W60 | 12 | Harmeling, Marita | 1955 | SV Quitt Ankum | 3:54:13 | |
| 14. | /1. W65 | 57 | Engelke, Waltraud | 1951 | TKJ Sarstedt | 3:58:56 | |
| 15. | /2. W60 | 46 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | 4:17:06 |
| Marathonlauf |
| Marathonlauf | Seniorinnen W30 |
| Brutto | Netto |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meisterin 2016 |
| /1. | 38 | Hoffmann, Kathrin | 1986 | Hannover Athletics | 3:14:57 | ||
| 2. | /2. | 45 | Frewer, Elisabeth | 1984 | TSV Germania Helmstedt | 3:22:56 |
| Marathonlauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meisterin 2016 |
| /4. | 35 | Apel, Nadine | 1981 | Hannover 96 | 3:29:26 |
| Marathonlauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meisterin 2016 |
| /3. | 74 | Roessler, Ines | 1968 | ULV Wolfsburg | 3:28:31 | ||
| 2. | /9. | 55 | Greite, Silke | 1971 | TSV Lelm | 3:38:49 |
| Marathonlauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meisterin 2016 |
| /5. | 64 | Menges, Imme | 1967 | TuS Sudweyhe | 3:30:08 | ||
| 2. | /11. | 39 | Schoenbeck, Tanja | 1969 | Hannover Athletics | 3:52:37 |
| Marathonlauf | Seniorinnen W50 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meisterin 2016 |
| /7. | 76 | Webersinke, Marlen | 1963 | Vareler TB | 3:30:53 | ||
| 2. | /10. | 50 | Lause, Ingrid | 1962 | Team Laufrausch | 3:50:40 |
| Marathonlauf | Seniorinnen W55 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meisterin 2016 |
| /6. | 21 | Feldt, Martina | 1959 | SG Bredenbeck | 3:30:38 | ||
| 2. | /8. | 75 | Held, Ulrike | 1958 | Vareler TB | 3:35:45 |
| Marathonlauf | Seniorinnen W60 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meisterin 2016 |
| /12. | 12 | Harmeling, Marita | 1955 | SV Quitt Ankum | 3:54:13 | ||
| 2. | /14. | 46 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | 4:17:06 |
| Marathonlauf | Seniorinnen W65 |
| 1. | und NLV+BLV - Sen.-Meisterin 2016 |
| /13. | 57 | Engelke, Waltraud | 1951 | TKJ Sarstedt | 3:58:56 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV+BLV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Marathon-Club Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 / Senioren | 4163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 / Seniorinnen | 2266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 / U18 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U20 / U18 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 u.j. | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 u.j. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 4296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 2334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 6627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 350 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Herwig Renkwitz, Auf dem Peterswerder, Bremen | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| entfällt Verbandsveranstaltung | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Teilnehmerzahlen nur für 10-km, HaMa und Marathon - Finisher | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |