NLV + BLV |
Landesmeisterschaft NLV+BLV Hindernis 2016 |
am 15.05.2016 in Zeven - Sportanlage Kanalstraße |
Ergebnisliste |
16.05.2016 / 09:31 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
3000 m Hindernis Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | und NLV + BLV Meister 2016 |
Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 9:44,61 | min. |
2. | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 9:44,82 | min. |
3. | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | Hannover 96 | 9:50,51 | min. |
4. | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 9:54,19 | min. |
5. | Silies, Thomas | 1972 | NI | LAV Zeven | 10:59,47 | min. |
6. | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 11:43,13 | min. |
7. | Weisgerber, Frank | 1968 | NI | SVG Groß Bülten | 12:21,73 | min. |
8. | Stasch, Robert | 1960 | NI | SC Polonia Hannover | 14:23,46 | min. |
Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
2000 m Hindernis MJ U20 | 15.05.2016 |
Finale |
1. | und NLV + BLV Jugendmeister 2016 |
Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 5:52,21 | min. |
2. | Reese, Tilman | 1998 | NI | TK zu Hannover | 6:28,03 | min. |
Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | aufg. |
Männliche Jugend U18 |
2000 m Hindernis MJ U18 | 15.05.2016 |
Finale |
1. | und NLV + BLV Jugendmeister 2016 |
Bunzel, Lukas | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 6:24,23 | min. |
2. | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 6:30,70 | min. |
3. | Seelhöfer, Mathis | 2000 | NI | SC Melle 03 | 6:32,42 | min. |
4. | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | TK zu Hannover | 6:37,72 | min. |
5. | Miller, Tomas | 1999 | NI | SV Molbergen | 6:44,89 | min. |
6. | Voigt, Johannes | 2000 | NI | LG Braunschweig | 6:45,52 | min. |
7. | Singer, Max | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 6:53,80 | min. |
8. | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 7:05,19 | min. |
9. | Tomforde, Lukas | 2000 | NI | VfL Horneburg | 7:33,08 | min. |
Frauen |
3000 m Hindernis Frauen | 15.05.2016 |
Finale |
1. | und NLV + BLV Meisterin 2016 |
Gryschka, Melina | 1994 | NI | Hannover 96 | 10:49,76 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
2000 m Hindernis WJ U20 0.762m | 15.05.2016 |
Finale |
1. | und NLV + BLV Jugendmeisterin 2016 |
Pingpank, Saskia | 1998 | NI | Hannover Athletics | 7:14,76 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
1500 m Hindernis WJ U18 0.762m | 15.05.2016 |
Finale |
1. | und NLV + BLV Jugendmeisterin 2016 |
Vogelgesang, Lisa | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | 5:03,07 | min. |
2. | Peuke, Carolin | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 5:12,03 | min. |
3. | Heidner, Sarah | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | 5:12,96 | min. |
4. | Opitz, Ann-Christin | 1999 | NI | SC Melle 03 | 5:17,20 | min. |
5. | Lange, Alissa | 2000 | NI | TK zu Hannover | 5:18,56 | min. |
6. | Löffel, Filomena | 1999 | NI | Heidmühler FC | 5:47,33 | min. |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5601 LG-Kreis Verden |