NLV + BLV |
LM Jugend U20 + U16 |
am 11./12.07.2015 in Celle - Otto-Schade-Stadion |
Ergebnisliste |
12.07.2015 / 17:13 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U16 |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U16 |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +1,4 | 11.07.2015 |
1. Vorlauf |
1. | 35746 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Hannover | 11,24 | sec. | Q |
3. | 37731 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,26 | sec. | q |
4. | 42399 | Kravchenko, Denys | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 11,64 | sec. |
5. | 38327 | Boog, Lennart | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 11,76 | sec. |
6. | 31358 | Futterschneider, Jonas | 1996 | NI | TSV Lelm | 11,80 | sec. |
7. | 40790 | Buß, Matthias | 1999 | NI | SV Holtland | 11,90 | sec. |
Außer Wertung |
Breitkopf, Jonas | 1997 | WE | SC Preußen Münster | 11,24 | sec. | q |
100 m MJ U20 | +2,2 | 11.07.2015 |
2. Vorlauf |
1. | 36618 | Gruber, Kai | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 10,89 | sec. | Q |
2. | 38360 | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 11,23 | sec. | v |
3. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 11,51 | sec. | q |
4. | 39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | LG Hannover | 11,63 | sec. |
5. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | 11,67 | sec. |
6. | 41272 | Preiss, Simon | 1999 | NI | SV Quitt Ankum | 11,90 | sec. |
Außer Wertung |
43122 | Muco, Bajram | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,28 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,5 | 11.07.2015 |
3. Vorlauf |
1. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 11,17 | sec. | Q |
2. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 11,23 | sec. | q |
3. | 41018 | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,48 | sec. | q |
4. | 39377 | Hoffmann, Björn | 1997 | NI | MTV Gifhorn | 11,55 | sec. |
5. | 39927 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 11,78 | sec. |
6. | 35414 | Polthier, Philip | 1997 | NI | LG Nienburg | 12,02 | sec. |
35992 | Buchholz, Malte | 1997 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
100 m MJ U20 | +0,1 | 11.07.2015 |
4. Vorlauf |
1. | 36853 | Baer, Leon | 1996 | NI | TK zu Hannover | 11,27 | sec. | Q |
2. | 37166 | Lorenzen, Thorben | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 11,36 | sec. | q |
3. | 40391 | Voges, Samuel | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 11,47 | sec. | q |
4. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 11,52 | sec. | q |
5. | 40485 | Trampler, Jasper | 1996 | NI | LG Hannover | 11,80 | sec. |
6. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 12,30 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,1 | 11.07.2015 |
5. Vorlauf |
1. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,87 | sec. | Q |
2. | 36641 | Merseburger, Nils | 1998 | NI | LG Hannover | 11,39 | sec. | q |
3. | 37629 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,43 | sec. | q |
4. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,54 | sec. | q |
5. | 40903 | Becker, Robin | 1999 | NI | LG Osnabrück | 11,74 | sec. |
6. | 38746 | Engelke, Tim | 1999 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,86 | sec. |
100 m MJ U20 | -0,1 | 11.07.2015 |
1. Zwischenlauf |
1. | 36618 | Gruber, Kai | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,00 | sec. | Q |
2. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 11,17 | sec. | q |
3. | 37731 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,26 | sec. | q |
4. | 37629 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,39 | sec. | q |
4. | 35746 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Hannover | 11,39 | sec. | q |
6. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 11,48 | sec. | q |
7. | 36641 | Merseburger, Nils | 1998 | NI | LG Hannover | 11,57 | sec. | q |
8. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 11,72 | sec. | q |
100 m MJ U20 | +0,0 | 11.07.2015 |
2. Zwischenlauf |
1. | 40391 | Voges, Samuel | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 9,01 | sec. | Q |
2. | 37166 | Lorenzen, Thorben | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 9,02 | sec. | q |
3. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 9,03 | sec. | q |
4. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 9,05 | sec. | q |
5. | 36853 | Baer, Leon | 1996 | NI | TK zu Hannover | 9,06 | sec. | q |
6. | 41018 | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 9,07 | sec. | q |
7. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 9,08 | sec. | q |
Außer Wertung |
Breitkopf, Jonas | 1997 | WE | SC Preußen Münster | 9,04 | sec. |
Ausfall ZMA, Einteilung Weiterkommen in 2 gleichberechtigte Finals |
100 m MJ U20 | -0,1 | 11.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
36618 | Gruber, Kai | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 10,93 | sec. |
35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,93 | sec. |
3. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 11,19 | sec. |
4. | 35746 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Hannover | 11,26 | sec. |
5. | 37731 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,27 | sec. |
6. | 37166 | Lorenzen, Thorben | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 11,29 | sec. |
7. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 11,33 | sec. |
8. | 37629 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,34 | sec. |
100 m MJ U20 | -0,2 | 11.07.2015 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | 36618 | Gruber, Kai | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 10,93 | sec. |
2. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 11,19 | sec. |
3. | 35746 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Hannover | 11,26 | sec. |
4. | 37731 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,27 | sec. |
5. | 37629 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,34 | sec. |
6. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 11,53 | sec. |
7. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 11,78 | sec. |
36641 | Merseburger, Nils | 1998 | NI | LG Hannover | ab. |
100 m MJ U20 | +0,0 | 11.07.2015 |
Lauf-Nr. 2 |
1. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,93 | sec. |
2. | 37166 | Lorenzen, Thorben | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 11,29 | sec. |
3. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 11,33 | sec. |
4. | 36853 | Baer, Leon | 1996 | NI | TK zu Hannover | 11,36 | sec. |
5. | 40391 | Voges, Samuel | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 11,37 | sec. |
6. | 41018 | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,49 | sec. |
7. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,54 | sec. |
Lauf 1 und 2 als gleichberechtigte Finals |
200 m MJ U20 | -1,3 | 12.07.2015 |
1. Vorlauf |
1. | 36641 | Merseburger, Nils | 1998 | NI | LG Hannover | 23,07 | sec. | Q |
2. | 38360 | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 23,21 | sec. | v |
3. | 250472 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 23,38 | sec. | v |
4. | 39927 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 23,83 | sec. | q |
5. | 38327 | Boog, Lennart | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 23,94 | sec. | q |
39377 | Hoffmann, Björn | 1997 | NI | MTV Gifhorn | ab. |
200 m MJ U20 | -0,8 | 12.07.2015 |
2. Vorlauf |
1. | 36618 | Gruber, Kai | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 22,52 | sec. | Q |
2. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | LG Hannover | 22,59 | sec. | q |
3. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 22,66 | sec. | q |
4. | 40391 | Voges, Samuel | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 23,01 | sec. | q |
5. | 35746 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Hannover | 23,63 | sec. | v |
6. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 23,66 | sec. | q |
7. | 39835 | Wolf, Luka Finn | 1996 | NI | LG Hannover | 24,20 | sec. |
200 m MJ U20 | -1,5 | 12.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
36618 | Gruber, Kai | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 22,50 | sec. |
2. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | LG Hannover | 22,54 | sec. |
3. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 22,71 | sec. |
4. | 36641 | Merseburger, Nils | 1998 | NI | LG Hannover | 23,05 | sec. |
5. | 40391 | Voges, Samuel | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 23,05 | sec. |
6. | 39927 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 23,89 | sec. |
7. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 24,37 | sec. |
38327 | Boog, Lennart | 1998 | NI | TSV Wennigsen | ab. |
400 m MJ U20 | 11.07.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 52,25 | sec. |
2. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 52,74 | sec. |
3. | 38592 | Lauenstein, Georg | 1999 | NI | SG Bredenbeck | 52,96 | sec. |
4. | 40122 | Kapretz, Jan Luca | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 53,33 | sec. |
5. | 36113 | Knopp, Felix | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 53,51 | sec. |
6. | 34456 | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 54,50 | sec. |
400 m MJ U20 | 11.07.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | LG Hannover | 49,20 | sec. |
2. | 38363 | Dammermann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 49,55 | sec. |
3. | 250472 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 49,66 | sec. |
4. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Hannover | 51,11 | sec. |
5. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 51,38 | sec. |
35755 | Kassis, Kimon | 1996 | NI | LG Osnabrück | ab. |
400 m MJ U20 | 11.07.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | LG Hannover | 49,20 | sec. |
2. | 38363 | Dammermann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 49,55 | sec. |
3. | 250472 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 49,66 | sec. |
4. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Hannover | 51,11 | sec. |
5. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 51,38 | sec. |
6. | 38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 52,25 | sec. |
7. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 52,74 | sec. |
8. | 38592 | Lauenstein, Georg | 1999 | NI | SG Bredenbeck | 52,96 | sec. |
9. | 40122 | Kapretz, Jan Luca | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 53,33 | sec. |
10. | 36113 | Knopp, Felix | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 53,51 | sec. |
11. | 34456 | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 54,50 | sec. |
35755 | Kassis, Kimon | 1996 | NI | LG Osnabrück | ab. |
800 m MJ U20 | 12.07.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 42538 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2:00,50 | min. |
2. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 2:00,96 | min. |
3. | 37655 | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 2:01,58 | min. |
4. | 40181 | Miller, Tomas | 1999 | NI | SV Molbergen | 2:03,81 | min. |
5. | 36366 | Meinke, Steffen | 1996 | NI | LAV Zeven | 2:06,60 | min. |
6. | 42342 | Borchert, Marius | 1999 | NI | SV Molbergen | 2:07,07 | min. |
7. | 43351 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 2:08,29 | min. |
8. | 43443 | Keiser, Alexander | 1997 | NI | SV Holtland | 2:11,39 | min. |
800 m MJ U20 | 12.07.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 40907 | Schlüter, Jannik | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 1:55,01 | min. |
2. | 36807 | Schaare, Timon | 1997 | NI | LG Braunschweig | 1:55,71 | min. |
3. | 40196 | Pütz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,62 | min. |
4. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:00,23 | min. |
5. | 36914 | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 2:01,54 | min. |
6. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:01,78 | min. |
7. | 36987 | Stemwedel, Artur | 1997 | NI | TSV Wennigsen | 2:02,49 | min. |
800 m MJ U20 | 12.07.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
40907 | Schlüter, Jannik | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 1:55,01 | min. |
2. | 36807 | Schaare, Timon | 1997 | NI | LG Braunschweig | 1:55,71 | min. |
3. | 40196 | Pütz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,62 | min. |
4. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:00,23 | min. |
5. | 42538 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2:00,50 | min. |
6. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 2:00,96 | min. |
7. | 36914 | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 2:01,54 | min. |
8. | 37655 | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 2:01,58 | min. |
9. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:01,78 | min. |
10. | 36987 | Stemwedel, Artur | 1997 | NI | TSV Wennigsen | 2:02,49 | min. |
11. | 40181 | Miller, Tomas | 1999 | NI | SV Molbergen | 2:03,81 | min. |
12. | 36366 | Meinke, Steffen | 1996 | NI | LAV Zeven | 2:06,60 | min. |
13. | 42342 | Borchert, Marius | 1999 | NI | SV Molbergen | 2:07,07 | min. |
14. | 43351 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 2:08,29 | min. |
15. | 43443 | Keiser, Alexander | 1997 | NI | SV Holtland | 2:11,39 | min. |
1500 m MJ U20 | 11.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
40907 | Schlüter, Jannik | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 3:56,28 | min. |
2. | 36808 | Mesecke, Lennart | 1997 | NI | SG Bredenbeck | 3:58,71 | min. |
3. | 36842 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 4:00,20 | min. |
4. | 37338 | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg | 4:00,26 | min. |
5. | 37336 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Lüneburg | 4:01,18 | min. |
6. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:13,41 | min. |
7. | 36914 | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 4:14,71 | min. |
8. | 42407 | Brecht, David | 1998 | NI | LG Braunschweig | 4:20,91 | min. |
9. | 42238 | Hanisch, Lukas | 1997 | NI | Hannover Athletics | 4:21,85 | min. |
10. | 36826 | Singer, Max | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:23,14 | min. |
11. | 38164 | Wermbter, Malwin | 1998 | NI | LG Nordheide | 4:23,72 | min. |
12. | 38984 | Kruse, Jonas | 1998 | NI | LG Lüneburg | 4:24,26 | min. |
13. | 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | LG Hannover | 4:26,77 | min. |
36807 | Schaare, Timon | 1997 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
Außer Wertung |
5743 | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 4:15,28 | min. |
3000 m MJ U20 | 12.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
35714 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 9:00,46 | min. |
2. | 35556 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 9:07,27 | min. |
3. | 38525 | Braunsmann, David | 1998 | NI | SC Melle 03 | 9:25,24 | min. |
4. | 36713 | Steinert, Samuel | 1997 | NI | Eintracht Hildesheim | 9:30,09 | min. |
5. | 40338 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | 9:30,38 | min. |
6. | 40256 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | NI | LG Braunschweig | 9:37,61 | min. |
7. | 37979 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | SG Misburg | 10:08,38 | min. |
34794 | Tiller, Lennart | 1997 | NI | SG Bredenbeck | aufg. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | -1,3 | 12.07.2015 |
1. Vorlauf |
1. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 14,87 | sec. | Q |
2. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 16,19 | sec. | q |
3. | 35992 | Buchholz, Malte | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 17,33 | sec. | q |
4. | 39258 | Tönjes, Leif | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 17,46 | sec. | q |
Außer Wertung |
43122 | Muco, Bajram | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 15,13 | sec. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | -0,8 | 12.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 14,76 | sec. |
2. | 35992 | Buchholz, Malte | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 15,69 | sec. |
3. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 16,04 | sec. |
4. | 39258 | Tönjes, Leif | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 17,36 | sec. |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | 11.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 56,43 | sec. |
2. | 38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 56,94 | sec. |
3. | 41385 | Hillen, Henrik | 1996 | NI | LG Hannover | 61,44 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 11.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
LG Osnabrück I | NI | 42,76 | sec. |
37629 Aisch, Dennis 1996; 35755 Kassis, Kimon 1996 |
38363 Dammermann, Fabian 1997; 41018 Raßfeld, Jan 1996 |
2. | OTB Osnabrück I | NI | 43,45 | sec. |
38360 Wieczorek, Daniel 1999; 38277 Köpke, Dominik 1997 |
35992 Buchholz, Malte 1997; 39258 Tönjes, Leif 1997 |
3. | MTV 49 Holzminden I | NI | 43,48 | sec. |
35988 Czech, Tim Lucas 1996; 38746 Engelke, Tim 1999 |
37731 Severin, Niklas 1998; 36618 Gruber, Kai 1997 |
4. | VfB Fallersleben I | NI | 46,91 | sec. |
41428 Wiggers, Benno 1998; 39931 Redeker, Gero 1998 |
32219 Thienel, Maximilian 1996; 34610 Ludewig, Malte 1996 |
TSV Wennigsen I | NI | aufg. |
42399 Kravchenko, Denys 1998; 38327 Boog, Lennart 1998 |
37360 Kaiser, Jörn 1998; 40391 Voges, Samuel 1996 |
StG Hannover-Land I | NI | ab. |
42318 Ehrhardt, Justin 1998; 36857 Nwakor, Simon 1997 |
35625 Hey, Julian 1998; 36853 Baer, Leon 1996 |
Hochsprung MJ U20 | 11.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
37644 | Zenge, Oliver | 1997 | NI | LG Peiner Land | 1,90 | m |
2. | 35747 | Boog, Jannik | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 1,90 | m |
3. | 34195 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 1,82 | m |
3. | 37797 | Kunze, Tobias | 1997 | NI | LG Hannover | 1,82 | m |
36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | o.g.V. |
172 | 177 | 182 | 187 | 190 | 193 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Zenge | - | o | xxo | o | o | xxx | |||||||||||||||||
2. | Boog | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
3. | Hesse | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
3. | Kunze | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
Nwakor | - | - | xxx |
Stabhochsprung MJ U20 | 11.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
36166 | Heise, Daniel | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,10 | m |
36942 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 4,10 | m |
3. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | 4,00 | m |
4. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 4,00 | m |
5. | 250468 | Hentschel, Lutz | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 3,80 | m |
6. | 250436 | Goldbecker, Rufus | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 3,60 | m |
320 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Heise | - | - | - | xo | - | xo | o | xxx | |||||||||||||||
1. | Becker | - | - | - | - | - | xxo | o | xxx | |||||||||||||||
3. | Hey | - | - | - | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
4. | Nwakor | - | o | xo | o | o | xxo | x- | ||||||||||||||||
5. | Hentschel | - | xx- | o | o | - | xxx | |||||||||||||||||
6. | Goldbecker | x- | o | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 12.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
35151 | Schwob, Cedric | 1997 | NI | LG Hannover | 6,73 | m |
6,61 | 6,10 | 6,73 | 6,29 | x | 6,67 | ||
+0,5 | +0,3 | +0,1 | +0,3 | +0,0 |
2. | 37731 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 6,67 | m |
6,56 | 6,47 | 6,00 | 6,48 | 6,65 | 6,67 | ||
+0,3 | +1,4 | +0,8 | +0,3 | +0,1 | +1,3 |
3. | 38327 | Boog, Lennart | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 6,46 | m |
6,30 | 6,15 | 5,97 | 4,56 | x | 6,46 | ||
+1,5 | +0,1 | +0,5 | +0,0 | +0,3 |
4. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | 6,37 | m |
x | 6,14 | 6,09 | 6,37 | 6,16 | 6,37 | ||
+0,0 | +1,2 | +0,4 | +0,3 | +0,9 |
5. | 34195 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 6,28 | m |
5,53 | 5,88 | 6,09 | 5,88 | 6,28 | 6,19 | ||
+1,5 | +0,5 | +1,2 | +0,0 | +0,3 | +0,8 |
6. | 35310 | Petzel, Tarek | 1997 | NI | MTV Gifhorn | 6,18 | m |
6,06 | 6,18 | x | 6,04 | 5,59 | x | ||
+0,9 | +1,8 | +0,0 | +0,4 |
7. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 6,18 | m |
6,03 | x | 6,18 | - | - | - | ||
+0,5 | +1,1 |
8. | 35747 | Boog, Jannik | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 6,15 | m |
6,01 | 5,75 | 6,06 | 6,04 | 6,15 | x | ||
+1,1 | +0,0 | +2,0 | +0,0 | +0,7 |
9. | 36686 | Höing, Aaron | 1996 | NI | VfL Germania Leer | 6,06 | m |
6,06 | 5,98 | 5,76 | |||||
+1,1 | +1,6 | +0,5 |
10. | 40790 | Buß, Matthias | 1999 | NI | SV Holtland | 5,80 | m |
5,78 | 5,74 | 5,80 | |||||
+0,4 | +0,9 | +0,3 |
11. | 39377 | Hoffmann, Björn | 1997 | NI | MTV Gifhorn | 5,79 | m |
4,96 | 5,79 | 5,74 | |||||
+1,3 | +0,4 | +1,6 |
12. | 41272 | Preiss, Simon | 1999 | NI | SV Quitt Ankum | 5,78 | m |
5,75 | 5,78 | 5,71 | |||||
+0,8 | +0,9 | +1,6 |
13. | 35414 | Polthier, Philip | 1997 | NI | LG Nienburg | 5,60 | m |
x | 5,60 | 5,42 | |||||
+0,5 | +0,4 |
Außer Wertung |
43122 | Muco, Bajram | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 6,04 | m |
6,04 | 5,99 | 5,81 | |||||
+0,1 | +0,0 | +0,5 |
Dreisprung MJ U20 | 11.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
35151 | Schwob, Cedric | 1997 | NI | LG Hannover | 14,55 | m |
14,55 | 13,43 | 13,90 | 13,46 | 14,49 | 13,17 | ||
+0,9 | +0,6 | -0,5 | +0,5 | +0,0 | -0,3 |
2. | 31358 | Futterschneider, Jonas | 1996 | NI | TSV Lelm | 12,67 | m |
12,29 | 12,44 | 12,56 | 12,25 | 12,67 | 12,38 | ||
+0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,7 | +0,0 | -0,1 |
3. | 37981 | Walz, Thomas | 1998 | NI | SG Misburg | 12,49 | m |
12,31 | 12,02 | 11,96 | - | 11,51 | 12,49 | ||
+0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,7 | -0,6 |
4. | 40651 | Focke, Giacomo | 1998 | NI | LC Nordhorn | 12,27 | m |
11,72 | 11,58 | x | 11,40 | 11,43 | 12,27 | ||
+0,0 | -0,2 | -0,8 | -0,1 | -0,4 |
5. | 40200 | Piechatzek, Lukas | 1998 | NI | VfL Lingen | 11,57 | m |
10,99 | x | x | 10,97 | 11,19 | 11,57 | ||
+0,7 | -0,6 | -0,3 | -0,3 |
6. | 37671 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 11,56 | m |
