Stand: 6. Juli / 13:45 Uhr
NLV + BLV |
LM Männer + Frauen / Jugend U 18 |
am 04./05.07.2015 in Verden - Stadion Berliner Ring |
Finale Ergebnisliste Änderung Stabhoch-Frauen (auch in der bln geändert) und bei den 400 m Männer (Zeiten auch in der bln korrigiert) |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Senioren M35 |
Senioren M50 |
Senioren M65 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
Seniorinnen W40 |
Seniorinnen W45 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | -1,1 | 4.07.2015 |
1. Vorlauf |
1. | 25485 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,12 | sec. | Q |
2. | 25775 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 11,30 | sec. |
3. | 21809 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 11,32 | sec. |
4. | 250279 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,45 | sec. |
5. | 28118 | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 11,60 | sec. |
6. | 40485 | Trampler, Jasper | 1996 | NI | LG Hannover | 12,02 | sec. |
39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | LG Hannover | ab. |
100 m Männer | +0,0 | 4.07.2015 |
2. Vorlauf |
1. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | LG Hannover | 11,01 | sec. | Q |
2. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 11,04 | sec. | q |
3. | 36853 | Baer, Leon | 1996 | NI | TK zu Hannover | 11,13 | sec. | q |
4. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | LG Hannover | 11,29 | sec. | q |
5. | 37629 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,40 | sec. |
6. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,41 | sec. |
7. | 250373 | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,57 | sec. |
8. | 35796 | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,64 | sec. |
Zeit von Malte Prietz in Tausendstel: 11,281 |
100 m Männer | -1,0 | 4.07.2015 |
3. Vorlauf |
1. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,16 | sec. | Q |
2. | 35746 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Hannover | 11,31 | sec. |
3. | 35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,37 | sec. |
4. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 11,45 | sec. |
5. | 42606 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 11,46 | sec. |
6. | 40391 | Voges, Samuel | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 11,52 | sec. |
7. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 11,59 | sec. |
8. | 40661 | Skretzka, Torben | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 12,30 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 4.07.2015 |
4. Vorlauf |
1. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 11,09 | sec. | Q |
2. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 11,19 | sec. | q |
3. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | LG Hannover | 11,29 | sec. |
4. | 30809 | Rieker, Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,43 | sec. |
5. | 41018 | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,47 | sec. |
6. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 11,48 | sec. |
7. | 250316 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 11,50 | sec. |
Zeit von Jannik Rehbein in Tausendstel: 11,286 |
100 m Männer | -0,6 | 4.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | LG Hannover | 10,93 | sec. |
2. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 10,94 | sec. |
3. | 25485 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,04 | sec. |
4. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 11,05 | sec. |
5. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 11,10 | sec. |
6. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 11,20 | sec. |
7. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | LG Hannover | 11,24 | sec. |
8. | 36853 | Baer, Leon | 1996 | NI | TK zu Hannover | 11,26 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 5.07.2015 |
1. Vorlauf |
1. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 22,44 | sec. | Q |
2. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 22,59 | sec. | q |
3. | 40391 | Voges, Samuel | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 22,94 | sec. |
4. | 250316 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 23,15 | sec. |
5. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 23,29 | sec. |
200 m Männer | +0,1 | 5.07.2015 |
2. Vorlauf |
1. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | LG Hannover | 22,47 | sec. | Q |
2. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,69 | sec. | q |
3. | 37629 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 23,15 | sec. |
4. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 23,16 | sec. |
Außer Wertung |
58803 | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | 23,83 | sec. |
200 m Männer | -0,2 | 5.07.2015 |
3. Vorlauf |
1. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 22,48 | sec. | Q |
2. | 42606 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 22,68 | sec. | q |
3. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,82 | sec. |
4. | 41018 | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 23,01 | sec. |
5. | 250373 | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 23,21 | sec. |
200 m Männer | +0,1 | 5.07.2015 |
4. Vorlauf |
1. | 36853 | Baer, Leon | 1996 | NI | TK zu Hannover | 22,58 | sec. | v |
2. | 250472 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 22,87 | sec. |
3. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 22,89 | sec. |
4. | 21809 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 23,03 | sec. |
200 m Männer | -0,4 | 5.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 22,06 | sec. |
2. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | LG Hannover | 22,18 | sec. |
3. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 22,33 | sec. |
4. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,56 | sec. |
5. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 22,66 | sec. |
6. | 42606 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 22,72 | sec. |
400 m Männer | 4.07.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 38363 | Dammermann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 49,56 | sec. |
2. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Hannover | 51,04 | sec. |
3. | 33065 | Wendel, Daniel | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 51,06 | sec. |
4. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 51,53 | sec. |
5. | 40611 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 52,07 | sec. |
6. | 41410 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 53,23 | sec. |
400 m Männer | 4.07.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG Hannover | 47,58 | sec. |
2. | 42607 | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 49,81 | sec. |
3. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 50,14 | sec. |
4. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 50,71 | sec. |
5. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Hannover | 50,87 | sec. |
6. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 51,85 | sec. |
400 m Männer | 4.07.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG Hannover | 47,58 | sec. |
2. | 38363 | Dammermann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 49,56 | sec. |
3. | 42607 | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 49,81 | sec. |
4. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 50,14 | sec. |
5. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 50,71 | sec. |
6. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Hannover | 50,87 | sec. |
7. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Hannover | 51,04 | sec. |
8. | 33065 | Wendel, Daniel | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 51,06 | sec. |
9. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 51,53 | sec. |
10. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 51,85 | sec. |
11. | 40611 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 52,07 | sec. |
12. | 41410 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 53,23 | sec. |
800 m Männer | 4.07.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 27477 | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Hannover | 1:59,04 | min. |
2. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 1:59,12 | min. |
3. | 30918 | Kettel, Steffen | 1992 | NI | VfV Hildesheim | 2:01,62 | min. |
4. | 25303 | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:01,91 | min. |
5. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:02,36 | min. |
6. | 34270 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | LG Hannover | 2:02,92 | min. |
7. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:05,06 | min. |
8. | 36366 | Meinke, Steffen | 1996 | NI | LAV Zeven | 2:06,48 | min. |
9. | 34456 | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:07,59 | min. |
35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | ab. |
800 m Männer | 4.07.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 36862 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:58,68 | min. |
2. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 1:59,29 | min. |
3. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 1:59,96 | min. |
4. | 35808 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 2:00,10 | min. |
5. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:00,22 | min. |
6. | 29235 | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:01,70 | min. |
7. | 21185 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:02,25 | min. |
40675 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | ab. |
Außer Wertung |
151395 | Scheffer, Nils | 1995 | WE | TV Westfalia Epe | 2:01,14 | min. |
800 m Männer | 4.07.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | 23698 | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:49,41 | min. |
2. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:49,64 | min. |
3. | 30592 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:52,47 | min. |
4. | 32005 | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 1:53,02 | min. |
5. | 27404 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:53,80 | min. |
6. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 1:55,97 | min. |
7. | 35646 | Burger, Yannick | 1995 | NI | SV Rosche | 1:56,12 | min. |
8. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,24 | min. |
9. | 26727 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:58,96 | min. |
42607 | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | ab. |
800 m Männer | 4.07.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
23698 | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:49,41 | min. |
2. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:49,64 | min. |
3. | 30592 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:52,47 | min. |
4. | 32005 | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 1:53,02 | min. |
5. | 27404 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:53,80 | min. |
6. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 1:55,97 | min. |
7. | 35646 | Burger, Yannick | 1995 | NI | SV Rosche | 1:56,12 | min. |
8. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,24 | min. |
9. | 36862 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:58,68 | min. |
10. | 26727 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:58,96 | min. |
11. | 27477 | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Hannover | 1:59,04 | min. |
12. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 1:59,12 | min. |
13. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 1:59,29 | min. |
14. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 1:59,96 | min. |
15. | 35808 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 2:00,10 | min. |
16. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:00,22 | min. |
17. | 30918 | Kettel, Steffen | 1992 | NI | VfV Hildesheim | 2:01,62 | min. |
18. | 29235 | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:01,70 | min. |
19. | 25303 | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:01,91 | min. |
20. | 21185 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:02,25 | min. |
21. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:02,36 | min. |
22. | 34270 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | LG Hannover | 2:02,92 | min. |
23. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:05,06 | min. |
24. | 36366 | Meinke, Steffen | 1996 | NI | LAV Zeven | 2:06,48 | min. |
25. | 34456 | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:07,59 | min. |
40675 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | ab. |
42607 | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | ab. |
35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | ab. |
Außer Wertung |
151395 | Scheffer, Nils | 1995 | WE | TV Westfalia Epe | 2:01,14 | min. |
1500 m Männer | 5.07.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 4:05,79 | min. |
2. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 4:06,61 | min. |
3. | 24481 | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 4:07,63 | min. |
4. | 30958 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:09,02 | min. |
5. | 35808 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 4:10,43 | min. |
6. | 27477 | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Hannover | 4:11,68 | min. |
7. | 21185 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 4:12,69 | min. |
8. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4:12,76 | min. |
9. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 4:19,34 | min. |
10. | 34612 | Biniok, Friedrich | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 4:20,49 | min. |
11. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:22,51 | min. |
1500 m Männer | 5.07.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 23698 | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 3:46,08 | min. |
2. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:46,17 | min. |
3. | 37940 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 3:50,42 | min. |
4. | 35716 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 3:50,91 | min. |
5. | 28369 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:54,51 | min. |
6. | 30592 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 3:54,96 | min. |
7. | 30957 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 3:55,22 | min. |
8. | 35051 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 3:56,90 | min. |
9. | 32983 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 3:57,35 | min. |
10. | 35646 | Burger, Yannick | 1995 | NI | SV Rosche | 3:57,72 | min. |
11. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 3:58,16 | min. |
12. | 41410 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:10,53 | min. |
29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | aufg. |
1500 m Männer | 5.07.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
23698 | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 3:46,08 | min. |
2. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:46,17 | min. |
3. | 37940 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 3:50,42 | min. |
4. | 35716 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 3:50,91 | min. |
5. | 28369 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:54,51 | min. |
6. | 30592 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 3:54,96 | min. |
7. | 30957 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 3:55,22 | min. |
8. | 35051 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 3:56,90 | min. |
9. | 32983 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 3:57,35 | min. |
10. | 35646 | Burger, Yannick | 1995 | NI | SV Rosche | 3:57,72 | min. |
11. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 3:58,16 | min. |
12. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 4:05,79 | min. |
13. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 4:06,61 | min. |
14. | 24481 | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 4:07,63 | min. |
15. | 30958 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:09,02 | min. |
16. | 35808 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 4:10,43 | min. |
17. | 41410 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:10,53 | min. |
18. | 27477 | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Hannover | 4:11,68 | min. |
19. | 21185 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 4:12,69 | min. |
20. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4:12,76 | min. |
21. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 4:19,34 | min. |
22. | 34612 | Biniok, Friedrich | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 4:20,49 | min. |
23. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:22,51 | min. |
29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | aufg. |
5000 m Männer | 4.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
37940 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 14:51,1 | min. |
2. | 28369 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 14:57,2 | min. |
3. | 27072 | Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 15:16,6 | min. |
4. | 32851 | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 15:31,0 | min. |
5. | 28467 | Hanelt, Sebastian | 1979 | NI | LG Göttingen | 15:32,1 | min. |
6. | 32863 | Schoppe, Emanuel | 1987 | NI | TSV Kirchdorf | 15:33,1 | min. |
7. | 40870 | Riechers, Nicolai | 1993 | NI | SG Bredenbeck | 15:37,5 | min. |
8. | 41840 | Letzgus, Philipp | 1988 | NI | Lüneburger SV | 16:07,6 | min. |
9. | 41773 | Rodenbeck, Jürgen | 1969 | NI | Garbsener SC | 16:24,1 | min. |
10. | 20449 | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 16:30,0 | min. |
11. | 41402 | Dordel, Dennis | 1992 | NI | SG Bredenbeck | 16:38,4 | min. |
12. | 10489 | Wittig, Jens | 1976 | NI | Hannover 96 | 16:46,2 | min. |
35662 | Baier, Heiko | 1984 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
Handzeitnahme |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,5 | 5.07.2015 |
1. Vorlauf |
1. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 15,09 | sec. | Q |
2. | 12141 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | LG Hannover | 15,84 | sec. | q |
3. | 31097 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 15,95 | sec. | q |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,6 | 5.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 15,08 | sec. |
2. | 12141 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | LG Hannover | 16,17 | sec. |
31097 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 4.07.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | VfV Hildesheim | 58,05 | sec. |
2. | 40675 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 59,99 | sec. |
3. | 33683 | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 62,19 | sec. |
4. | 29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 62,31 | sec. |
5. | 41385 | Hillen, Henrik | 1996 | NI | LG Hannover | 62,55 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 4.07.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 55,40 | sec. |
2. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 55,41 | sec. |
3. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 56,89 | sec. |
4. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 57,02 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 4.07.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 55,40 | sec. |
2. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 55,41 | sec. |
3. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 56,89 | sec. |
4. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 57,02 | sec. |
5. | 35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | VfV Hildesheim | 58,05 | sec. |
6. | 40675 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 59,99 | sec. |
7. | 33683 | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 62,19 | sec. |
8. | 29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 62,31 | sec. |
9. | 41385 | Hillen, Henrik | 1996 | NI | LG Hannover | 62,55 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 4.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
VfL Wolfsburg I | NI | 41,60 | sec. |
31772 Provenzano, Denny 1989; 29411 Bunar, Björn 1992 |
41405 Breitenstein, Johannes 1994; 25485 Tietje, Lasse 1988 |
2. | LG Hannover I | NI | 41,66 | sec. |
33443 Kolter, Lennard 1991; 32570 Rehbein, Jannik 1993 |
40797 Prietz, Malte 1996; 20720 Onnen, Lasse 1985 |
3. | LG Göttingen I | NI | 42,89 | sec. |
35668 Klack, Jonas 1990; 42606 Küchler, Christian 1992 |
30809 Rieker, Florian 1990; 28118 Brunken, Jan 1991 |
4. | TK zu Hannover I | NI | 43,25 | sec. |
42318 Ehrhardt, Justin 1998; 43322 Ratsch, Tobias 1996 |
35625 Hey, Julian 1998; 36853 Baer, Leon 1996 |
5. | TK Jahn Sarstedt I | NI | 45,12 | sec. |
17822 Maus, Alexander 1977; 33922 Aschemann, Jan 1995 |
33964 Zechmann, Andreas 1969; 22029 Harmening, Matthias 1986 |
Hochsprung Männer | 4.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
18935 | Onnen, Eike | 1982 | NI | LG Hannover | 2,30 | m |
2. | 21215 | Hase, Jan | 1988 | NI | LG Hannover | 2,07 | m |
3. | 31746 | Rietz, Phillip | 1991 | NI | LG Göttingen | 2,07 | m |
4. | 36764 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | 1,95 | m |
5. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 1,92 | m |
6. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 1,82 | m |
177 | 182 | 187 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 220 | 230 | 235 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Onnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xx- | ||||||||||
2. | Hase | - | - | - | o | o | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||
3. | Rietz | - | - | - | o | o | - | xo | o | xo | xxx | |||||||||||||
4. | Jäger | - | - | xxo | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||
5. | Bargmann | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
6. | Nwakor | xo | xo | xxx |
Stabhochsprung Männer | 5.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
31097 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 4,30 | m |
2. | 33297 | Steffen, Tobias | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,20 | m |
3. | 36166 | Heise, Daniel | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,10 | m |
4. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 3,60 | m |
360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Ziesing | - | o | o | xxo | xxo | xxo | |||||||||||||||||
2. | Steffen | - | - | xo | - | xo | xxx | |||||||||||||||||
3. | Heise | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
4. | Nwakor | o | xxx |
Weitsprung Männer | 5.07.2015 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2015 |
35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,09 | m |
6,78 | 6,71 | 7,09 | 6,68 | 6,98 | 6,91 | ||
+0,7 | -0,3 | +0,1 | -0,7 | -0,3 | -0,2 |
