NLV + BLV Meisterschaften
10 km Straße

am 22.03.2015 in Lingen, Sportzentrum Baccum

Ergebnisliste

NLV + BLV Meisterschaften 10 km Straße

Lauf 1: Durchlaufwertung Frauen (einschl. Juniorinnen U23 und Seniorinnen

PlatzStartnr.Athletennr.NameJahrg.AKVereinZeit
NLV + BLV - Meisterin 2015
1./1.239975Fate Tola Geleto1987FrauenLG Braunschweig33:04
2./6.3921916Nicole Krinke1978Seniorinnen W35LG Nienburg36:44
3./10.6429202Martina Boe-Lange1970Seniorinnen W45Post-SV Uelzen37:15
4./14.10140164Michelle Kipp1990FrauenVfL Oldenburg38:09
5./15.77360035Charlotte Schlund1994Juniorinnen U23LG Buntentor Roadrunners38:23
6./16.11131572Katharina Stark1992FrauenTuS Blau-Weiß Lohne38:25
7./17.323730Cathrin Cronjäger1981Seniorinnen W30LG Göttingen38:40
8./28.10441181Katharina Voigt1984Seniorinnen W30VfL Oldenburg39:25
9./30.17934057Dr. Heike Piotrowski1982Seniorinnen W30Laufgem. Harlingerland40:03
10./33.5841775Kathrin Bensemann1975Seniorinnen W40Lüneburger SV40:20
11./34.6237280Marie Trenkel1993Juniorinnen U23Lüneburger SV40:20
12./35.16138026Kerstin Evers1977Seniorinnen W35LG Papenburg/Aschendorf40:23
13./44.16427330Elke Vedder1967Seniorinnen W45SV Germania Twist40:57
14./47.5742755Karolin Ahrens1980Seniorinnen W35Lüneburger SV41:14
15./50.13227508Anja Bitter1969Seniorinnen W45SC Melle 0341:27
16./51.16532018Waltraud Klostermann1960Seniorinnen W55TV Norden41:35
17./55.9636617Paula Böttcher1994Juniorinnen U23VfL Oldenburg42:02
18./62.78360065Julia Spreen1980Seniorinnen W35LG Buntentor Roadrunners42:34
19./64.3233629Marie-Chantal Laaser1994Juniorinnen U23MTV Bockenem43:07
20./65.6142753Lara Predki1991FrauenLüneburger SV43:08
21./68.1430531Sabine Meier1966Seniorinnen W45SG Bredenbeck43:22
22./70.17831845Sonja Hoogestraat1976Seniorinnen W35Laufgem. Harlingerland43:33
23./72.1538265Anja Menzel1965Seniorinnen W50SG Bredenbeck43:35
24./74.9021030Hildegard Beckmann1961Seniorinnen W50VfL Löningen43:39
25./75.9441302Rita Stoyke1969Seniorinnen W45STV Barßel43:50
26./79.11328873Malena Dietel1991FrauenSG akquinet Lemwerder44:00
27./82.7233445Carola Vömel1964Seniorinnen W50LG Kreis Verden44:12
28./83.3022636Annett Schroeder1969Seniorinnen W45Hannover 9644:18
29./84.15238375Daniela Werner1976Seniorinnen W35VfL Lingen44:25
30./87.132179Simone Reichstein1986FrauenLG Braunschweig44:45
31./88.10032940Swantje Harms1993Juniorinnen U23VfL Oldenburg44:46
32./89.13742981Andrea Spieshöfer1973Seniorinnen W40SC Melle 0344:49
33./94.9934236Neele Harms1996Juniorinnen U23VfL Oldenburg45:17
34./95.6335361Lisa Zacharias1993Juniorinnen U23Lüneburger SV45:29
35./96.14535874Wemke Niemann1996Juniorinnen U23VfL Lingen45:29
36./97.14437555Martina Niemann1956Seniorinnen W55VfL Lingen45:42
37./99.17240607Viola Steffens1975Seniorinnen W40Emder Laufgemeinschaft45:53
38./100.4342906Julia Wege-Beitsch1980Seniorinnen W30LG Nienburg45:54
39./101.3826337Karin Haake1964Seniorinnen W50LG Nienburg46:01
40./102.11822474Marita Harmeling1955Seniorinnen W60SV Quitt Ankum46:03
41./103.17138947Miriam Krawietz1977Seniorinnen W35Emder Laufgemeinschaft46:05
42./106.11942476Lisa Röckener1995Juniorinnen U23TuS Bersenbrück46:11
43./108.11541523Ulla Paga1952Seniorinnen W60LG Wilhelmshaven46:15
44./109.15828850Sonja Wilke1968Seniorinnen W45SC Spelle-Venhaus46:23
45./110.1633256Teresa Sanchez Möbius1970Seniorinnen W45SG Bredenbeck46:29
46./111.18019598Ramona Reemts1984Seniorinnen W30Laufgem. Harlingerland46:40
47./112.1325664Martina Feldt1959Seniorinnen W55SG Bredenbeck46:44
48./113.15040727Dorothee Thole1996Juniorinnen U23VfL Lingen46:45
49./115.14141829Anke Dall1964Seniorinnen W50VfL Lingen46:54
50./116.12514176Hannelore Horst1949Seniorinnen W65TV Georgsmarienhütte46:55
51./118.14340726Lena Fockenbrock1995Juniorinnen U23VfL Lingen47:06
52./119.13038875Stefanie Streich1968Seniorinnen W45TV Georgsmarienhütte47:08
53./120.3438179Pia Bielenberg1983Seniorinnen W30LG Nienburg47:19
54./121.13334734Cindy Bordihn1973Seniorinnen W40SC Melle 0347:21
55./122.12241713Tatjana Appelhans1968Seniorinnen W45TV Georgsmarienhütte47:51
56./123.15442977Cornelia Bohnen1964Seniorinnen W50SC Spelle-Venhaus47:51
57./124.12134372Anna Wilke1995Juniorinnen U23TuS Bersenbrück48:13
58./126.9135903Tanja Gössling1973Seniorinnen W40VfL Löningen48:32
59./127.6038124Diana Neben1993Juniorinnen U23Lüneburger SV48:43
60./128.124846Angelika Asche1952Seniorinnen W60SG Bredenbeck48:54
61./130.9321031Rita Schulte1962Seniorinnen W50VfL Löningen49:16
62./132.15642976Elke Morhaus1977Seniorinnen W35SC Spelle-Venhaus49:28
63./133.14242266Heike Dembowski1964Seniorinnen W50VfL Lingen49:42
64./136.6741816Sabrina Barein1969Seniorinnen W45LG Kreis Verden50:24
65./140.12442946Monika Brewe1968Seniorinnen W45TV Georgsmarienhütte51:47
66./141.1757341Hilde Steinke1945Seniorinnen W70+SV Concordia Neermoor52:08
67./143.899476Hildegard Alde1950Seniorinnen W65VfL Löningen54:12
68./145.232196Christa Schröder1953Seniorinnen W60TSV Kirchdorf56:03
69./148.633203Reintraut Rattay1943Seniorinnen W70+LG Peiner Land57:15
70./149.1731368Ingrid Herwig1947Seniorinnen W65Garbsener SC57:25
Anzahl Teilnehmer: 70
NLV + BLV Meisterschaften 10 km Straße
Lauf 1: Einzelwertung Altersklassen
Platz Startnr. Athletennr. Name Jahrgang Verein Zeit

weibliche Jugend U20

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. /40. 50 34454 Finja Lange 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 40:37
2. /42. 139 38523 Larissa Strehlau 1999 OTB Osnabrück 40:54
3. /53. 25 36708 Maria Seffers 1996 Lehrter SV 41:42
4. /59. 85 35866 Lea Brandewie 1996 BV Garrel 42:27
5. /85. 79 36944 Fenna Froehlich 1997 Heidmühler FC 44:30
6. /86. 80 42477 Jule Froehlich 1999 Heidmühler FC 44:45
7. /91. 140 40339 Nicole Kraft 1996 LG Osnabrück 44:58
8. /92. 81 39458 Filomena Löffel 1999 Heidmühler FC 44:59
9. /105. 49 40368 Arina Dietz 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 46:08
10. /107. 112 37722 Marie Eroms 1997 SV Brake 46:14
11. /134. 37 40556 Cynthia Haake 1999 LG Nienburg 49:54

Juniorinnen U23

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. /15. 77 360035 Charlotte Schlund 1994 LG Buntentor Roadrunners 38:23
2. /34. 62 37280 Marie Trenkel 1993 Lüneburger SV 40:20
3. /55. 96 36617 Paula Böttcher 1994 VfL Oldenburg 42:02
4. /64. 32 33629 Marie-Chantal Laaser 1994 MTV Bockenem 43:07
5. /88. 100 32940 Swantje Harms 1993 VfL Oldenburg 44:46
6. /94. 99 34236 Neele Harms 1996 VfL Oldenburg 45:17
7. /95. 63 35361 Lisa Zacharias 1993 Lüneburger SV 45:29
8. /96. 145 35874 Wemke Niemann 1996 VfL Lingen 45:29
9. /106. 119 42476 Lisa Röckener 1995 TuS Bersenbrück 46:11
10. /113. 150 40727 Dorothee Thole 1996 VfL Lingen 46:45
11. /118. 143 40726 Lena Fockenbrock 1995 VfL Lingen 47:06
12. /124. 121 34372 Anna Wilke 1995 TuS Bersenbrück 48:13
13. /127. 60 38124 Diana Neben 1993 Lüneburger SV 48:43

Seniorinnen W30

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. /17. 3 23730 Cathrin Cronjäger 1981 LG Göttingen 38:40
2. /28. 104 41181 Katharina Voigt 1984 VfL Oldenburg 39:25
3. /30. 179 34057 Dr. Heike Piotrowski 1982 Laufgem. Harlingerland 40:03
4. /100. 43 42906 Julia Wege-Beitsch 1980 LG Nienburg 45:54
5. /111. 180 19598 Ramona Reemts 1984 Laufgem. Harlingerland 46:40
6. /120. 34 38179 Pia Bielenberg 1983 LG Nienburg 47:19

Seniorinnen W35

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. /6. 39 21916 Nicole Krinke 1978 LG Nienburg 36:44
2. /35. 161 38026 Kerstin Evers 1977 LG Papenburg/Aschendorf 40:23
3. /47. 57 42755 Karolin Ahrens 1980 Lüneburger SV 41:14
4. /62. 78 360065 Julia Spreen 1980 LG Buntentor Roadrunners 42:34
5. /70. 178 31845 Sonja Hoogestraat 1976 Laufgem. Harlingerland 43:33
6. /84. 152 38375 Daniela Werner 1976 VfL Lingen 44:25
7. /103. 171 38947 Miriam Krawietz 1977 Emder Laufgemeinschaft 46:05
8. /132. 156 42976 Elke Morhaus 1977 SC Spelle-Venhaus 49:28

Seniorinnen W40

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. /33. 58 41775 Kathrin Bensemann 1975 Lüneburger SV 40:20
2. /89. 137 42981 Andrea Spieshöfer 1973 SC Melle 03 44:49
3. /99. 172 40607 Viola Steffens 1975 Emder Laufgemeinschaft 45:53
4. /121. 133 34734 Cindy Bordihn 1973 SC Melle 03 47:21
5. /126. 91 35903 Tanja Gössling 1973 VfL Löningen 48:32

Seniorinnen W45

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. /10. 64 29202 Martina Boe-Lange 1970 Post-SV Uelzen 37:15
2. /44. 164 27330 Elke Vedder 1967 SV Germania Twist 40:57
3. /50. 132 27508 Anja Bitter 1969 SC Melle 03 41:27
4. /68. 14 30531 Sabine Meier 1966 SG Bredenbeck 43:22
5. /75. 94 41302 Rita Stoyke 1969 STV Barßel 43:50
6. /83. 30 22636 Annett Schroeder 1969 Hannover 96 44:18
7. /109. 158 28850 Sonja Wilke 1968 SC Spelle-Venhaus 46:23
8. /110. 16 33256 Teresa Sanchez Möbius 1970 SG Bredenbeck 46:29
9. /119. 130 38875 Stefanie Streich 1968 TV Georgsmarienhütte 47:08
10. /122. 122 41713 Tatjana Appelhans 1968 TV Georgsmarienhütte 47:51
11. /136. 67 41816 Sabrina Barein 1969 LG Kreis Verden 50:24
12. /140. 124 42946 Monika Brewe 1968 TV Georgsmarienhütte 51:47

Seniorinnen W50

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. /72. 15 38265 Anja Menzel 1965 SG Bredenbeck 43:35
2. /74. 90 21030 Hildegard Beckmann 1961 VfL Löningen 43:39
3. /82. 72 33445 Carola Vömel 1964 LG Kreis Verden 44:12
4. /101. 38 26337 Karin Haake 1964 LG Nienburg 46:01
5. /115. 141 41829 Anke Dall 1964 VfL Lingen 46:54
6. /123. 154 42977 Cornelia Bohnen 1964 SC Spelle-Venhaus 47:51
7. /130. 93 21031 Rita Schulte 1962 VfL Löningen 49:16
8. /133. 142 42266 Heike Dembowski 1964 VfL Lingen 49:42

Seniorinnen W55

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. /51. 165 32018 Waltraud Klostermann 1960 TV Norden 41:35
2. /97. 144 37555 Martina Niemann 1956 VfL Lingen 45:42
3. /112. 13 25664 Martina Feldt 1959 SG Bredenbeck 46:44

Seniorinnen W60

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. /102. 118 22474 Marita Harmeling 1955 SV Quitt Ankum 46:03
2. /108. 115 41523 Ulla Paga 1952 LG Wilhelmshaven 46:15
3. /128. 12 4846 Angelika Asche 1952 SG Bredenbeck 48:54
4. /145. 23 2196 Christa Schröder 1953 TSV Kirchdorf 56:03

Seniorinnen W65

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. /116. 125 14176 Hannelore Horst 1949 TV Georgsmarienhütte 46:55
2. /143. 89 9476 Hildegard Alde 1950 VfL Löningen 54:12
3. /149. 17 31368 Ingrid Herwig 1947 Garbsener SC 57:25

Seniorinnen W70+

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. /141. 175 7341 Hilde Steinke 1945 SV Concordia Neermoor 52:08
2. /148. 6 33203 Reintraut Rattay 1943 LG Peiner Land 57:15

Senioren M50

NLV + BLV - Meister 2015

1. /2. 126 22948 Hans Peter Igelbrink 1963 TV Georgsmarienhütte 34:59
2. /3. 8 41441 Johannes Cleff 1964 TSV Aschen 35:18
3. /4. 116 36353 Gerold Nyhoff 1964 LC Nordhorn 35:21
4. /5. 18 3479 Jürgen Macke 1965 Garbsener SC 36:39
5. /7. 131 34999 Dr. Jens Wiesenmüller 1965 TV Georgsmarienhütte 36:52
6. /8. 45 1259 Hartmut Klages 1962 MTV Müden/Örtze 36:52
7. /9. 84 34910 Reinhard Brandewie 1964 BV Garrel 37:14
8. /11. 110 36443 Axel Schneider 1961 Laufsportfreunde Oldenburg 37:18
9. /19. 31 40031 Holger Stucke 1965 Hannover 96 38:49
10. /21. 71 25116 Michael Trense 1961 LG Kreis Verden 38:51
11. /22. 42 31134 Arno Schlieter 1964 LG Nienburg 38:57
12. /23. 70 37651 Fred Magalowski 1964 LG Kreis Verden 38:57
13. /25. 66 41305 Mehmet Öztürk 1962 LAV Bokel 39:01
14. /26. 107 15611 Dietmar Lambertus 1963 Team Laufrausch 39:02
15. /31. 127 33504 Dr. Christoph Kulgemeyer 1965 TV Georgsmarienhütte 40:07
16. /32. 157 13470 Martin Revermann 1964 SC Spelle-Venhaus 40:10
17. /37. 129 20030 Martin Pohl 1964 TV Georgsmarienhütte 40:28
18. /39. 108 33086 Till Luhmann 1964 Team Laufrausch 40:32
19. /41. 106 42978 Eilert Hustede 1962 Team Laufrausch 40:48
20. /46. 109 42348 Bernhard-Tobert Tobias 1965 Team Laufrausch 41:11
21. /49. 27 2184 Thorsten Eckert 1962 TuS Wunstorf 41:22
22. /63. 95 30229 Heinz-Hermann Thelken 1962 STV Barßel 43:05
23. /66. 123 28856 Ansgar Bensmann 1963 TV Georgsmarienhütte 43:10
24. /69. 136 41836 Ansgar Schulting 1962 SC Melle 03 43:32
25. /71. 75 360067 Jochen Geiß 1961 LG Buntentor Roadrunners 43:34
26. /78. 163 42957 Bernd Neuenstein 1961 LG Papenburg/Aschendorf 43:59
27. /80. 88 30621 Matthias Schäfer 1964 BV Garrel 44:08
28. /98. 128 12320 Jürgen Leimkühler 1965 TV Georgsmarienhütte 45:48
29. /125. 160 42958 Manfred Bertelmann 1964 LG Papenburg/Aschendorf 48:23

Senioren M55

NLV + BLV - Meister 2015

1. /12. 24 18058 Abdelwahab Ferguen 1958 Lehrter SV 37:48
2. /13. 134 3001 Christian Breeck 1958 SC Melle 03 38:08
3. /20. 19 1144 Helmut Nothdurft 1960 Garbsener SC 38:49
4. /27. 65 42685 Meik Hetmann 1960 LAV Bokel 39:21
5. /29. 74 360070 Michael Bruns 1959 LG Buntentor Roadrunners 39:58
6. /36. 120 34181 Walter Schmidt 1958 TuS Bersenbrück 40:24
7. /38. 168 4756 Reinhard Ludwig 1959 LG Ostfriesland 40:30
8. /45. 69 39552 Jürgen Hofmann 1958 LG Kreis Verden 41:00
9. /48. 73 360003 Hans-Heinrich Albertsen 1958 LG Buntentor Roadrunners 41:18
10. /54. 76 360025 Bernhard Memering 1956 LG Buntentor Roadrunners 41:49
11. /61. 20 19971 Bernd Schaper 1959 Garbsener SC 42:29
12. /77. 162 41597 Günther Meyer 1958 LG Papenburg/Aschendorf 43:54
13. /90. 87 22580 Ulrich Reinelt 1959 BV Garrel 44:53
14. /129. 159 41596 Henry Berlin 1957 LG Papenburg/Aschendorf 49:13

Senioren M60

NLV + BLV - Meister 2015

1. /18. 4 1008 Dr. Wilhelm Graeber 1955 LG Göttingen 38:47
2. /24. 155 9641 Klaus-Dieter Grabowsky 1953 SC Spelle-Venhaus 38:58
3. /56. 26 2183 Horst Duensing 1955 TuS Wunstorf 42:04
4. /58. 170 3134 Eduard Tjarks 1954 LG Ostfriesland 42:19
5. /67. 41 15092 Johann Masemann 1952 LG Nienburg 43:16
6. /73. 166 33704 Hinrich Buß 1954 LG Ostfriesland 43:37
7. /76. 167 25495 Siegfried Janßen 1955 LG Ostfriesland 43:50
8. /114. 35 21557 Günter Bürgel 1951 LG Nienburg 46:49
9. /138. 153 31122 Gerhard Over 1953 TV Meppen 51:14

Senioren M65

NLV + BLV - Meister 2015

1. /43. 181 37749 Heinz Reinmold 1949 Laufgem. Harlingerland 40:56
2. /52. 10 28099 Herbert Werner 1948 LG Weserbergland 41:35
3. /57. 33 3530 Wilfried Ursinus 1949 MTV 48 Hildesheim 42:11
4. /60. 117 35828 Heinz Stroeve 1949 SC Union Emlichheim 42:27
5. /81. 48 9465 Nick Wendel 1948 LG Celle-Land 44:11
6. /93. 36 15482 Hans-Hermann Göbbert 1949 LG Nienburg 45:11
7. /104. 169 8276 Arnold Romanowski 1946 LG Ostfriesland 46:07
8. /137. 21 2180 Wolfgang Asche 1949 TSV Kirchdorf 50:31

Senioren M70

NLV + BLV - Meister 2015

1. /117. 147 26275 Karl-Heinz Schmidt 1945 VfL Lingen 46:56
2. /142. 173 42787 Gerhard Wollny 1944 Emder Laufgemeinschaft 54:02
3. /146. 53 14273 Dieter Gerner 1944 LG Lüneburg 56:51
4. /147. 56 942 Wilhelm Vorrath 1942 LG Lüneburg 57:05
5. /150. 174 7643 Dietrich Steinke 1941 SV Concordia Neermoor 1:00:37

Senioren M75+

NLV + BLV - Meister 2015

1. /131. 11 2190 Manfred Kramer 1940 TSV Barsinghausen 49:21
2. /135. 98 37516 Hermann Karl Harms 1940 VfL Oldenburg 50:16
3. /139. 52 33148 Walter Schmidt 1939 LG Nordheide 51:45
4. /144. 55 19877 Wilhelm Vogt 1935 LG Lüneburg 54:30
Anzahl Teilnehmer: 144
NLV + BLV Meisterschaften 10 km Straße

Lauf 1: Mannschaftswertung Frauen (einschl. Juniorinnen U23 und Seniorinnen)

 

Startnr. Athletennr. Name Zeit AK Jahrg.
NLV + BLV - Meisterin 2015
1. VfL Oldenburg 1 1:59:36
101 40164 Michelle Kipp 38:09 Frauen 1990
104 41181 Katharina Voigt 39:25 Seniorinnen W30 1984
96 36617 Paula Böttcher 42:02 Juniorinnen U23 1994
2. Lüneburger SV 1 2:01:54
58 41775 Kathrin Bensemann 40:20 Seniorinnen W40 1975
62 37280 Marie Trenkel 40:20 Juniorinnen U23 1993
57 42755 Karolin Ahrens 41:14 Seniorinnen W35 1980
3. LG Nienburg 1 2:08:39
39 21916 Nicole Krinke 36:44 Seniorinnen W35 1978
43 42906 Julia Wege-Beitsch 45:54 Seniorinnen W30 1980
38 26337 Karin Haake 46:01 Seniorinnen W50 1964
4. Laufgem. Harlingerland 1 2:10:16
179 34057 Dr. Heike Piotrowski 40:03 Seniorinnen W30 1982
178 31845 Sonja Hoogestraat 43:33 Seniorinnen W35 1976
180 19598 Ramona Reemts 46:40 Seniorinnen W30 1984
5. SG Bredenbeck 1 2:13:26
14 30531 Sabine Meier 43:22 Seniorinnen W45 1966
15 38265 Anja Menzel 43:35 Seniorinnen W50 1965
16 33256 Teresa Sanchez Möbius 46:29 Seniorinnen W45 1970
6. SC Melle 03 1 2:13:37
132 27508 Anja Bitter 41:27 Seniorinnen W45 1969
137 42981 Andrea Spieshöfer 44:49 Seniorinnen W40 1973
133 34734 Cindy Bordihn 47:21 Seniorinnen W40 1973
7. VfL Lingen 1 2:15:36
152 38375 Daniela Werner 44:25 Seniorinnen W35 1976
145 35874 Wemke Niemann 45:29 Juniorinnen U23 1996
144 37555 Martina Niemann 45:42 Seniorinnen W55 1956
8. Lüneburger SV 2 2:17:20
61 42753 Lara Predki 43:08 Frauen 1991
63 35361 Lisa Zacharias 45:29 Juniorinnen U23 1993
60 38124 Diana Neben 48:43 Juniorinnen U23 1993
9. VfL Lingen 2 2:20:45
150 40727 Dorothee Thole 46:45 Juniorinnen U23 1996
141 41829 Anke Dall 46:54 Seniorinnen W50 1964
143 40726 Lena Fockenbrock 47:06 Juniorinnen U23 1995
10. VfL Löningen 1 2:21:27
90 21030 Hildegard Beckmann 43:39 Seniorinnen W50 1961
91 35903 Tanja Gössling 48:32 Seniorinnen W40 1973
93 21031 Rita Schulte 49:16 Seniorinnen W50 1962
11. TV Georgsmarienhütte 1 2:21:54
125 14176 Hannelore Horst 46:55 Seniorinnen W65 1949
130 38875 Stefanie Streich 47:08 Seniorinnen W45 1968
122 41713 Tatjana Appelhans 47:51 Seniorinnen W45 1968
12. SC Spelle-Venhaus 1 2:23:42
158 28850 Sonja Wilke 46:23 Seniorinnen W45 1968
154 42977 Cornelia Bohnen 47:51 Seniorinnen W50 1964
156 42976 Elke Morhaus 49:28 Seniorinnen W35 1977
NLV + BLV Meisterschaften 10 km Straße
Lauf 1: Mannschaftswertung Altersklassen
Startnr. Athletennr. Name Zeit AK Jahrg.

weibliche Jugend U20

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. Heidmühler FC 1 2:14:14
79 36944 Fenna Froehlich 44:30 weibliche Jugend U20 1997
80 42477 Jule Froehlich 44:45 weibliche Jugend U20 1999
81 39458 Filomena Löffel 44:59 weibliche Jugend U20 1999

Seniorinnen W30/35

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. LG Nienburg 1 2:09:57
39 21916 Nicole Krinke 36:44 Seniorinnen W35 1978
43 42906 Julia Wege-Beitsch 45:54 Seniorinnen W30 1980
34 38179 Pia Bielenberg 47:19 Seniorinnen W30 1983
2. Laufgem. Harlingerland 1 2:10:16
179 34057 Dr. Heike Piotrowski 40:03 Seniorinnen W30 1982
178 31845 Sonja Hoogestraat 43:33 Seniorinnen W35 1976
180 19598 Ramona Reemts 46:40 Seniorinnen W30 1984

Seniorinnen W40/45

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. SC Melle 03 1 2:13:37
132 27508 Anja Bitter 41:27 Seniorinnen W45 1969
137 42981 Andrea Spieshöfer 44:49 Seniorinnen W40 1973
133 34734 Cindy Bordihn 47:21 Seniorinnen W40 1973
2. TV Georgsmarienhütte 1 2:26:46
130 38875 Stefanie Streich 47:08 Seniorinnen W45 1968
122 41713 Tatjana Appelhans 47:51 Seniorinnen W45 1968
124 42946 Monika Brewe 51:47 Seniorinnen W45 1968

Seniorinnen W50+

NLV + BLV - Meisterin 2015

1. SG Bredenbeck 1 2:19:13
15 38265 Anja Menzel 43:35 Seniorinnen W50 1965
13 25664 Martina Feldt 46:44 Seniorinnen W55 1959
12 4846 Angelika Asche 48:54 Seniorinnen W60 1952
2. VfL Lingen 1 2:22:18
144 37555 Martina Niemann 45:42 Seniorinnen W55 1956
141 41829 Anke Dall 46:54 Seniorinnen W50 1964
142 42266 Heike Dembowski 49:42 Seniorinnen W50 1964
3. VfL Löningen 1 2:27:07
90 21030 Hildegard Beckmann 43:39 Seniorinnen W50 1961
93 21031 Rita Schulte 49:16 Seniorinnen W50 1962
89 9476 Hildegard Alde 54:12 Seniorinnen W65 1950

Senioren M50/55

NLV + BLV - Meister 2015

1. TV Georgsmarienhütte 1 1:51:58
126 22948 Hans Peter Igelbrink 34:59 Senioren M50 1963
131 34999 Dr. Jens Wiesenmüller 36:52 Senioren M50 1965
127 33504 Dr. Christoph Kulgemeyer 40:07 Senioren M50 1965
2. Garbsener SC 1 1:57:57
18 3479 Jürgen Macke 36:39 Senioren M50 1965
19 1144 Helmut Nothdurft 38:49 Senioren M55 1960
20 19971 Bernd Schaper 42:29 Senioren M55 1959
3. LG Kreis Verden 1 1:58:48
71 25116 Michael Trense 38:51 Senioren M50 1961
70 37651 Fred Magalowski 38:57 Senioren M50 1964
69 39552 Jürgen Hofmann 41:00 Senioren M55 1958
4. Team Laufrausch 1 2:00:22
107 15611 Dietmar Lambertus 39:02 Senioren M50 1963
108 33086 Till Luhmann 40:32 Senioren M50 1964
106 42978 Eilert Hustede 40:48 Senioren M50 1962
5. LG Buntentor Roadrunners 1 2:03:05
74 360070 Michael Bruns 39:58 Senioren M55 1959
73 360003 Hans-Heinrich Albertsen 41:18 Senioren M55 1958
76 360025 Bernhard Memering 41:49 Senioren M55 1956
6. BV Garrel 1 2:06:15
84 34910 Reinhard Brandewie 37:14 Senioren M50 1964
88 30621 Matthias Schäfer 44:08 Senioren M50 1964
87 22580 Ulrich Reinelt 44:53 Senioren M55 1959
7. TV Georgsmarienhütte 2 2:09:26
129 20030 Martin Pohl 40:28 Senioren M50 1964
123 28856 Ansgar Bensmann 43:10 Senioren M50 1963
128 12320 Jürgen Leimkühler 45:48 Senioren M50 1965
8. LG Papenburg/Aschendorf 1 2:16:16
162 41597 Günther Meyer 43:54 Senioren M55 1958
163 42957 Bernd Neuenstein 43:59 Senioren M50 1961
160 42958 Manfred Bertelmann 48:23 Senioren M50 1964

Senioren M60/65

NLV + BLV - Meister 2015

1. LG Ostfriesland 1 2:09:46
170 3134 Eduard Tjarks 42:19 Senioren M60 1954
166 33704 Hinrich Buß 43:37 Senioren M60 1954
167 25495 Siegfried Janßen 43:50 Senioren M60 1955
2. LG Nienburg 1 2:15:16
41 15092 Johann Masemann 43:16 Senioren M60 1952
36 15482 Hans-Hermann Göbbert 45:11 Senioren M65 1949
35 21557 Günter Bürgel 46:49 Senioren M60 1951

Senioren M70/75+

NLV + BLV - Meister 2015

1. LG Lüneburg 1 2:48:26
55 19877 Wilhelm Vogt 54:30 Senioren M75+ 1935
53 14273 Dieter Gerner 56:51 Senioren M70 1944
56 942 Wilhelm Vorrath 57:05 Senioren M70 1942
NLV + BLV Meisterschaften 10 km Straße

Lauf 2: Durchlaufwertung Männer (einschl. Junioren U23 und Senioren M30-M45

 

Platz Startnr. Athletennr. Name Jahrg. AK Verein Zeit
NLV + BLV - Meister 2015
1. /1. 203 37940 Karsten Meier 1991 Männer LG Braunschweig 29:59
2. /2. 201 35662 Heiko Baier 1984 Senioren M30 LG Braunschweig 31:13
3. /3. 202 30592 Fabian Brunswig 1993 Junioren U23 LG Braunschweig 31:16
4. /4. 232 27072 Philip Champignon 1988 Männer TSV Kirchdorf 31:21
5. /5. 204 28369 Florian Pehrs 1989 Männer LG Braunschweig 31:36
6. /6. 313 30957 Marvin Karsch 1992 Männer OTB Osnabrück 31:48
7. /7. 248 31059 Kilian Grünhagen 1994 Junioren U23 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 32:25
8. /8. 206 32851 Jasper Cirkel 1989 Männer LG Göttingen 32:28
9. /9. 207 39966 Andreas Gerrits 1980 Senioren M35 LG Göttingen 32:28
10. /10. 253 41840 Philipp Letzgus 1988 Männer Lüneburger SV 32:30
11. /11. 233 41115 Niclas Hoppe 1989 Männer TSV Kirchdorf 32:35
12. /12. 226 40870 Nicolai Riechers 1993 Junioren U23 SG Bredenbeck 32:49
13. /13. 284 22479 Christoph Paetzke 1983 Senioren M30 DSC Oldenburg 33:03
14. /14. 315 35051 Marvin Dierker 1993 Junioren U23 LG Osnabrück 33:06
15. /15. 273 360030 Sven Eilinghoff 1971 Senioren M40 LG Buntentor Roadrunners 33:08
16. /16. 229 17457 René Jäger 1982 Senioren M30 Garbsener SC 33:10
17. /17. 279 360023 Marcel Skalecki 1994 Junioren U23 LG Buntentor Roadrunners 33:12
18. /18. 310 17870 Axel Keil 1982 Senioren M30 SC Melle 03 33:24
19. /19. 295 10747 Klaus Eckstein 1967 Senioren M45 LC Nordhorn 33:30
20. /21. 241 35514 Fabian Kuklinski 1994 Junioren U23 LG Hannover 33:37
21. /22. 316 36851 Torben Flatemersch 1994 Junioren U23 LG Osnabrück 33:38
22. /23. 338 3307 Achim Groenhagen 1968 Senioren M45 Laufgem. Harlingerland 33:39
23. /24. 335 38425 Ingo Janssen 1985 Senioren M30 Emder Laufgemeinschaft 33:45
24. /25. 234 32863 Emanuel Schoppe 1987 Männer TSV Kirchdorf 33:49
25. /26. 225 38212 Nils Reckemeier 1994 Junioren U23 SG Bredenbeck 33:49
26. /27. 291 41824 Jan Knutzen 1989 Männer SG akquinet Lemwerder 33:52
