Stand: 6.10.2014 / 17:40 Uhr.
(Zeit von Petra John, LaufClub BlueLiner, korrigiert. Dadurch bedingt Änderungen bei den Platzierungen der Frauen und der Altersklasse W50)

Alle Zeiten in dieser Liste sind BRUTTOzeiten. Die Nettozeiten und alle weiteren Ergebnisse vom swb-Marathon in Bremen finden Sie hier

Ergebnisliste
NLV + BLV
LM Marathon
am 5.10.2014 in Bremen - Start/Ziel: Bremer Roland / Marktplatz
Ergebnisliste  (Bruttozeiten)

Wettbewerbübersicht
Marathonlauf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Marathonlauf
Marathonlauf Männer

1. und NLV+BLV - Meister 2014
/1. M35 35412 Sebrantke, Oliver 1976 LC Hansa Stuhr 2:33:01
2. /2. M35 37984 Merten, Timo 1977 Garbsener SC 2:34:25
3. /1. M45 37985 Dörrie, Robin 1969 Hannover 96 2:42:32
4. /2. M45 36416 Kokemüller, Rolf 1967 LAV Alfeld 2:43:24
5. /3. M45 34712 Reise, Michael 1968 TSV Großenkneten 2:45:08
6. /1. Mä 40963 Kretz, Philip 1986 Stader Schwimmverein 2:46:39
7. /4. M45 29347 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 2:48:44
8. /5. M45 26299 Orton, Robert 1968 LG Celle-Land 2:48:45
9. /1. M40 24056 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC 2:49:19
10. /1. M30 16382 Quoll, Malte 1981 SV Germania Helmstedt 2:50:14
11. /2. Mä 20957 van Dijk, Valentin 1985 SV Germania Helmstedt 2:50:59
12. /6. M45 37885 Ahlfeld, Carsten 1967 LAV Zeven 2:51:41
13. /1. M50 36443 Schneider, Axel 1961 Laufsportfreunde Oldenburg 2:55:35
14. /3. Mä 25075 Heitmann, Torsten 1986 Lüneburger SV 2:58:15
15. /3. M35 29429 Bauwe, Dennis 1977 SV Germania Helmstedt 2:58:49
16. /7. M45 360018 Langhorst, Thomas 1966 LG Buntentor Roadrunners 2:59:29
17. /2. M50 190531 Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 3:01:05
18. /3. M50 41305 Öztürk, Mehmet 1962 LAV Bokel 3:04:26
19. /2. M40 13345 Schneidewind, Andreas 1968 SV Germania Helmstedt 3:06:15
20. /3. M40 39681 von der Hellen, Sascha 1972 DJK Sparta Langenhagen 3:07:53
21. /4. M50 190576 Pering, Robert 1964 LG Bremen-Nord 3:10:01
22. /8. M45 41546 König, Jens 1967 Hannover Athletics 3:11:29
23. /1. M55 36514 Alves, Holger 1958 TSV Großenkneten 3:12:24
24. /2. M55 39552 Hofmann, Jürgen 1958 LG Kreis Verden 3:14:08
25. /5. M50 240049 Eberhardt, Thomas 1962 OT Bremen 3:14:20
26. /3. M55 28086 Bujok, Jan 1950 SC Polonia Hannover 3:14:49
27. /2. M30 41281 Janßen, Andreas 1980 LC Hansa Stuhr 3:14:54
28. /6. M50 10165 Lindemann, Norbert 1961 SV Nordenham 3:15:24
29. /4. M55 360003 Albertsen, Hans-Heinrich 1958 LG Buntentor Roadrunners 3:18:06
30. /7. M50 39537 Theel, Kai-Uwe 1962 SC Polonia Hannover 3:20:29
31. /9. M45 40099 Striethorst, Martin 1965 TV Georgsmarienhütte 3:21:58
32. /4. M40 39885 Plugge, Nils 1973 Team Laufrausch 3:27:00
33. /10. M45 38954 Gantz, Thorsten 1967 TSV Lelm 3:28:10
34. /1. M60 18348 Minnich, Klaus-Dieter 1954 SVG Groß Bülten 3:28:15
35. /8. M50 21485 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 3:28:17
36. /4. M35 34940 Märker, Ragnar 1976 TSV Lelm 3:29:37
36. /5. M40 37864 Exner, Thomas 1967 SV Germania Helmstedt 3:29:37
38. /1. M65 35828 Stroeve, Heinz 1949 SC Union Emlichheim 3:29:47
39. /2. M65 11645 Wittmershaus, Dietrich 1946 TSV Barrien 3:31:47
40. /3. M30 35362 Tiller, Cleif 1961 SV Germania Helmstedt 3:32:14
41. /5. M55 37240 Habekost, Klaus 1958 DJK Sparta Langenhagen 3:32:26
42. /6. M55 390022 Schiff, Harald 1956 LG Buntentor Roadrunners 3:32:52
43. /2. M60 1190 Schaffranek, Wolfgang 1953 SVG Groß Bülten 3:33:41
44. /9. M50 42438 Brunke, Jens 1964 LAV Zeven 3:34:28
45. /11. M45 42439 Faehrmann, Nicolei 1968 Team Laufrausch 3:40:47
46. /3. M65 41040 Krawczyk, Siegfried 1949 SVG Groß Bülten 3:42:28
47. /10. M50 41683 Busche, Dirk 1963 Hannover Athletics 3:44:27
48. /11. M50 190001 Friedenberg, Bernhard 1964 LG Bremen-Nord 3:46:40
49. /12. M45 360049 Herdler, Klaus 1965 ATS Buntentor Bremen 3:47:19
50. /1. M70 5261 Spieker, Johann 1939 SV Grenzland Laarwald 3:48:48
51. /2. M70 24220 Schaper, Wolfgang 1944 DJK Sparta Langenhagen 3:50:59
52. /7. M55 4346 Schulz, Bernd 1955 LAV Zeven 3:51:01
53. /4. M65 35373 Harmening, Manfred 1949 VfL Bückeburg 3:53:38
54. /3. M60 31867 Endl, Hans 1951 SC Weyhe 3:54:12
55. /13. M45 40174 Fetter, Reiner 1969 LG Kreis Verden 3:54:47
56. /8. M55 40173 Ranke, Gerd 1958 LG Kreis Verden 4:31:48
57. /4. M60 31122 Over, Gerhard 1953 TV Meppen 4:34:01
58. /12. M50 4258 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 4:36:31
59. /13. M50 42435 Althoff, Axel 1961 Laufclub BlueLiner 4:48:43

Marathonlauf Mannschaften Männer

1. und NLV+BLV - Meister 2014
SV Germania Helmstedt I 8:40:02
16382 Quoll, Malte 1981 2:50:14 .
20957 van Dijk, Valentin 1985 2:50:59 .
29429 Bauwe, Dennis 1977 2:58:49 .
2. LG Buntentor Roadrunners 9:50:27
360018 Langhorst, Thomas 1966 2:59:29 .
360003 Albertsen, Hans-Heinrich 1958 3:18:06 .
390022 Schiff, Harald 1956 3:32:52 .
3. LG Bremen-Nord 9:57:46
190531 Bannies, Holger 1964 3:01:05 .
190576 Pering, Robert 1964 3:10:01 .
190001 Friedenberg, Bernhard 1964 3:46:40 .
4. SC Polonia Hannover 10:03:35
28086 Bujok, Jan 1950 3:14:49 .
39537 Theel, Kai-Uwe 1962 3:20:29 .
21485 Stasch, Robert 1960 3:28:17 .
5. SV Germania Helmstedt II 10:08:06
13345 Schneidewind, Andreas 1968 3:06:15 .
37864 Exner, Thomas 1967 3:29:37 .
35362 Tiller, Cleif 1961 3:32:14 .
6. LAV Zeven 10:17:10
37885 Ahlfeld, Carsten 1967 2:51:41 .
42438 Brunke, Jens 1964 3:34:28 .
4346 Schulz, Bernd 1955 3:51:01 .
7. DJK Sparta Langenhagen 10:31:18
39681 von der Hellen, Sascha 1972 3:07:53 .
37240 Habekost, Klaus 1958 3:32:26 .
24220 Schaper, Wolfgang 1944 3:50:59 .
8. SVG Groß Bülten 10:44:24
18348 Minnich, Klaus-Dieter 1954 3:28:15 .
1190 Schaffranek, Wolfgang 1953 3:33:41 .
41040 Krawczyk, Siegfried 1949 3:42:28 .
9. LG Kreis Verden 11:40:43
39552 Hofmann, Jürgen 1958 3:14:08 .
40174 Fetter, Reiner 1969 3:54:47 .
40173 Ranke, Gerd 1958 4:31:48 .

Marathonlauf
Marathonlauf Senioren M30

1. und NLV+BLV - Meister 2014
/9. 16382 Quoll, Malte 1981 SV Germania Helmstedt 2:50:14
2. /24. 41281 Janßen, Andreas 1980 LC Hansa Stuhr 3:14:54
3. /37. 35362 Tiller, Cleif 1961 SV Germania Helmstedt 3:32:14

Marathonlauf Senioren M35

1. und NLV+BLV - Meister 2014
/1. 35412 Sebrantke, Oliver 1976 LC Hansa Stuhr 2:33:01
2. /2. 37984 Merten, Timo 1977 Garbsener SC 2:34:25
3. /12. 29429 Bauwe, Dennis 1977 SV Germania Helmstedt 2:58:49
4. /33. 34940 Märker, Ragnar 1976 TSV Lelm 3:29:37

Marathonlauf Senioren M40

1. und NLV+BLV - Meister 2014
/8. 24056 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC 2:49:19
2. /16. 13345 Schneidewind, Andreas 1968 SV Germania Helmstedt 3:06:15
3. /17. 39681 von der Hellen, Sascha 1972 DJK Sparta Langenhagen 3:07:53
4. /29. 39885 Plugge, Nils 1973 Team Laufrausch 3:27:00
5. /33. 37864 Exner, Thomas 1967 SV Germania Helmstedt 3:29:37

Marathonlauf Senioren M45

1. und NLV+BLV - Meister 2014
/3. 37985 Dörrie, Robin 1969 Hannover 96 2:42:32
2. /4. 36416 Kokemüller, Rolf 1967 LAV Alfeld 2:43:24
3. /5. 34712 Reise, Michael 1968 TSV Großenkneten 2:45:08
4. /6. 29347 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 2:48:44
5. /7. 26299 Orton, Robert 1968 LG Celle-Land 2:48:45
6. /10. 37885 Ahlfeld, Carsten 1967 LAV Zeven 2:51:41
7. /13. 360018 Langhorst, Thomas 1966 LG Buntentor Roadrunners 2:59:29
8. /19. 41546 König, Jens 1967 Hannover Athletics 3:11:29
9. /28. 40099 Striethorst, Martin 1965 TV Georgsmarienhütte 3:21:58
10. /30. 38954 Gantz, Thorsten 1967 TSV Lelm 3:28:10
11. /42. 42439 Faehrmann, Nicolei 1968 Team Laufrausch 3:40:47
12. /46. 360049 Herdler, Klaus 1965 ATS Buntentor Bremen 3:47:19
13. /52. 40174 Fetter, Reiner 1969 LG Kreis Verden 3:54:47

Marathonlauf Senioren M50

1. und NLV+BLV - Meister 2014
/11. 36443 Schneider, Axel 1961 Laufsportfreunde Oldenburg 2:55:35
2. /14. 190531 Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 3:01:05
3. /15. 41305 Öztürk, Mehmet 1962 LAV Bokel 3:04:26
4. /18. 190576 Pering, Robert 1964 LG Bremen-Nord 3:10:01
5. /22. 240049 Eberhardt, Thomas 1962 OT Bremen 3:14:20
6. /25. 10165 Lindemann, Norbert 1961 SV Nordenham 3:15:24
7. /27. 39537 Theel, Kai-Uwe 1962 SC Polonia Hannover 3:20:29
8. /32. 21485 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 3:28:17
9. /41. 42438 Brunke, Jens 1964 LAV Zeven 3:34:28
10. /44. 41683 Busche, Dirk 1963 Hannover Athletics 3:44:27
11. /45. 190001 Friedenberg, Bernhard 1964 LG Bremen-Nord 3:46:40
12. /55. 4258 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 4:36:31
13. /56. 42435 Althoff, Axel 1961 Laufclub BlueLiner 4:48:43

Marathonlauf Senioren M55

1. und NLV+BLV - Meister 2014
/20. 36514 Alves, Holger 1958 TSV Großenkneten 3:12:24
2. /21. 39552 Hofmann, Jürgen 1958 LG Kreis Verden 3:14:08
3. /23. 28086 Bujok, Jan 1950 SC Polonia Hannover 3:14:49
4. /26. 360003 Albertsen, Hans-Heinrich 1958 LG Buntentor Roadrunners 3:18:06
5. /38. 37240 Habekost, Klaus 1958 DJK Sparta Langenhagen 3:32:26
6. /39. 390022 Schiff, Harald 1956 LG Buntentor Roadrunners 3:32:52
7. /49. 4346 Schulz, Bernd 1955 LAV Zeven 3:51:01
8. /53. 40173 Ranke, Gerd 1958 LG Kreis Verden 4:31:48

Marathonlauf Senioren M60

1. und NLV+BLV - Meister 2014
/31. 18348 Minnich, Klaus-Dieter 1954 SVG Groß Bülten 3:28:15
2. /40. 1190 Schaffranek, Wolfgang 1953 SVG Groß Bülten 3:33:41
3. /51. 31867 Endl, Hans 1951 SC Weyhe 3:54:12
4. /54. 31122 Over, Gerhard 1953 TV Meppen 4:34:01

Marathonlauf Senioren M65

1. und NLV+BLV - Meister 2014
/35. 35828 Stroeve, Heinz 1949 SC Union Emlichheim 3:29:47
2. /36. 11645 Wittmershaus, Dietrich 1946 TSV Barrien 3:31:47
3. /43. 41040 Krawczyk, Siegfried 1949 SVG Groß Bülten 3:42:28
4. /50. 35373 Harmening, Manfred 1949 VfL Bückeburg 3:53:38

Marathonlauf Senioren M70 +

1. und NLV+BLV - Meister 2014
/47. 5261 Spieker, Johann 1939 SV Grenzland Laarwald 3:48:48
2. /48. 24220 Schaper, Wolfgang 1944 DJK Sparta Langenhagen 3:50:59

Marathonlauf Senioren M30 / 35

1. und NLV+BLV - Meister 2014
SV Germania Helmstedt 9:21:17
16382 Quoll, Malte 1981 2:50:14 .
29429 Bauwe, Dennis 1977 2:58:49 .
35362 Tiller, Cleif 1961 3:32:14 .

Marathonlauf Senioren M50 / 55

1. und NLV+BLV - Meister 2014
LG Bremen-Nord 9:57:46
190531 Bannies, Holger 1964 3:01:05 .
190576 Pering, Robert 1964 3:10:01 .
190001 Friedenberg, Bernhard 1964 3:46:40 .
2. SC Polonia Hannover 10:03:35
28086 Bujok, Jan 1950 3:14:49 .
39537 Theel, Kai-Uwe 1962 3:20:29 .
21485 Stasch, Robert 1960 3:28:17 .

Marathonlauf Senioren M60 +

1. und NLV+BLV - Meister 2014
SVG Groß Bülten 10:44:24
18348 Minnich, Klaus-Dieter 1954 3:28:15 .
1190 Schaffranek, Wolfgang 1953 3:33:41 .
41040 Krawczyk, Siegfried 1949 3:42:28 .

Marathonlauf
Marathonlauf Frauen

1. und NLV+BLV - Meisterin 2014
/1. W30 41695 Frewer, Elisabeth 1984 SV Germania Helmstedt 3:15:52
2. /1. W35 250321 Beck, Janina 1976 SV Werder Bremen 3:16:12
3. /1. W45 21722 Mersmann, Maria 1966 SV Lengerich-Handrup 3:18:13
4. /2. W35 42440 Koschei, Kyra 1976 Team Laufrausch 3:31:28
5. /1. W40 33638 Sander, Daniela 1973 SV Germania Helmstedt 3:31:52
6. /1. W50 36899 Webersinke, Marlen 1963 Vareler TB 3:32:33
7. /2. W45 40194 Zimmermann-Otte, Melanie 1968 TV Loxstedt 3:34:50
8. /2. W40 37917 Greite, Silke 1971 TSV Lelm 3:48:36
9. /3. W45 41713 Appelhans, Tatjana 1968 TV Georgsmarienhütte 3:49:20
10. /1. W60 16403 Meinberg, Anke 1954 Laufclub BlueLiner 3:50:05
11. /2. W30 190589 Punke, Maren 1981 LG Bremen-Nord 3:53:30
12. /2. W50 32421 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 3:59:12
13. /4. W45 41109 Kramer, Karin 1965 TSV Großenkneten 4:01:17
14. /3. W30 Kieffer, Katrin 1982 LG Bremen-Nord 4:07:32
15. /4. W30 190590 Wolter, Ulrike 1983 LG Bremen-Nord 4:07:32
16. /3. W50 42436 John, Petra 1964 Laufclub BlueLiner

4:07:57


Marathonlauf Mannschaften Frauen


1. und NLV+BLV - Meister 2014
LG Bremen-Nord 12:08:34
190589 Punke, Maren 1981 3:53:30 .
Kieffer, Katrin 1982 4:07:32 .
190590 Wolter, Ulrike 1983 4:07:32 .


Marathonlauf
Marathonlauf Seniorinnen W30


1. und NLV+BLV - Meisterin 2014
/1. 41695 Frewer, Elisabeth 1984 SV Germania Helmstedt 3:15:52
2. /11. 190589 Punke, Maren 1981 LG Bremen-Nord 3:53:30
3. /14. Kieffer, Katrin 1982 LG Bremen-Nord 4:07:32
4. /15. 190590 Wolter, Ulrike 1983 LG Bremen-Nord 4:07:32


Marathonlauf Seniorinnen W35


1. /2. 250321 Beck, Janina 1976 SV Werder Bremen 3:16:12
2. /4. 42440 Koschei, Kyra 1976 Team Laufrausch 3:31:28


Marathonlauf Seniorinnen W40


1. /5. 33638 Sander, Daniela 1973 SV Germania Helmstedt 3:31:52
2. /8. 37917 Greite, Silke 1971 TSV Lelm 3:48:36


Marathonlauf Seniorinnen W45


1. und NLV+BLV - Meisterin 2014
/3. 21722 Mersmann, Maria 1966 SV Lengerich-Handrup 3:18:13
2. /7. 40194 Zimmermann-Otte, Melanie 1968 TV Loxstedt 3:34:50
3. /9. 41713 Appelhans, Tatjana 1968 TV Georgsmarienhütte 3:49:20
4. /13. 41109 Kramer, Karin 1965 TSV Großenkneten 4:01:17


Marathonlauf Seniorinnen W50


1. und NLV+BLV - Meisterin 2014
/6. 36899 Webersinke, Marlen 1963 Vareler TB 3:32:33
2. /12. 32421 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 3:59:12
3. /16. 42436 John, Petra 1964 Laufclub BlueLiner 4:07:57


Marathonlauf Seniorinnen W60


1. und NLV+BLV - Meisterin 2014
/10. 16403 Meinberg, Anke 1954 Laufclub BlueLiner 3:50:05


Marathonlauf W30


1. und NLV+BLV - Meister 2014
LG Bremen-Nord 12:08:34
190589 Punke, Maren 1981 3:53:30 .
Kieffer, Katrin 1982 4:07:32 .
190590 Wolter, Ulrike 1983 4:07:32 .


VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 5.10.2014
Ort : Bremen
Kreis :
Bezirk :
Land : Bremen
Bez. der Veranst. : LM Marathon
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : BLV / Marathon Club Bremen
Wettkampfstätte : Stadion
Start/Ziel: Bremer Roland / Marktplatz
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein   3800  
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:      
     
  4282  
2054
66
68
Gerätekontrolle:
19
11
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich   4367  
  2133  
  6500  
C. Mitarbeiter
5
8 Summe
280
Mitarb. 293
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Herwig Renkwitz, Auf dem Peterswerder 8, 28205 Bremen
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Herwig Renkwitz, Auf dem Peterswerder 8, 28205 Bremen
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Die Meisterschaft fand im Rahmen des Bremen-Marathons statt. Die Teilnehmerzahlen beziehen sich auf die gesamten 10-km, Halbmarathon und Marathonläufe.

Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband