| NLV + BLV |
| LM Männer + Frauen / Jugend U 18 |
| am 05./06.07.2014 in Bremen - Sportanlage des TuS Komet Arsten |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U18 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | -1,4 | 5.07.2014 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 37936 | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,89 | sec. | Q |
| 2. | 33143 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 11,03 | sec. | q |
| 3. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,32 | sec. | q |
| 4. | 35446 | Iven, Yannik | 1992 | NI | LG Göttingen | 11,40 | sec. |
| 5. | 250316 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 11,51 | sec. |
| 6. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 11,56 | sec. |
| 7. | 41018 | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,68 | sec. |
| 8. | 370154 | Rother, Fabian | 1994 | BR | Bremer LT | 12,22 | sec. |
| 100 m Männer | -1,9 | 5.07.2014 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 35746 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 11,33 | sec. | Q |
| 2. | 25775 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 11,40 | sec. |
| 3. | 30809 | Rieker, Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,51 | sec. |
| 4. | 35796 | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,66 | sec. |
| 5. | 33169 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Weserbergland | 11,81 | sec. |
| 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | ab. |
| Außer Wertung |
| 148259 | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | 11,45 | sec. |
| 100 m Männer | -1,6 | 5.07.2014 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11,23 | sec. | Q |
| 2. | 36816 | Pscherer, Toni | 1991 | NI | LG Weserbergland | 11,28 | sec. | q |
| 3. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,48 | sec. |
| 4. | 250395 | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 11,49 | sec. |
| 5. | 35990 | Möller, Jonas | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,50 | sec. |
| 6. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 11,52 | sec. |
| 7. | 30025 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 11,53 | sec. |
| 100 m Männer | -1,9 | 5.07.2014 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 11,20 | sec. | Q |
| 2. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 11,39 | sec. | q |
| 3. | 34473 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,46 | sec. |
| 4. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 11,49 | sec. |
| 5. | 29255 | Weimann, René | 1990 | NI | TSV Wennigsen | 11,59 | sec. |
| 6. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 11,67 | sec. |
| 7. | 370151 | Lienstädt, Marcel | 1993 | BR | Bremer LT | 11,89 | sec. |
| 100 m Männer | -0,1 | 5.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 37936 | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,74 | sec. |
| 2. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 10,95 | sec. |
| 3. | 35746 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 11,18 | sec. |
| 4. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 11,19 | sec. |
| 5. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,29 | sec. |
| 6. | 36816 | Pscherer, Toni | 1991 | NI | LG Weserbergland | 11,32 | sec. |
| 7. | 33143 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 11,44 | sec. |
| 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | ab. |
| 200 m Männer | +1,7 | 6.07.2014 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 21,55 | sec. | Q |
| 2. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 22,51 | sec. | q |
| 3. | 250395 | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,94 | sec. | q |
| 4. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 23,03 | sec. |
| 5. | 30025 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 23,16 | sec. |
| 6. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,24 | sec. |
| 7. | 35990 | Möller, Jonas | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,26 | sec. |
| 8. | 36816 | Pscherer, Toni | 1991 | NI | LG Weserbergland | 23,32 | sec. |
| 200 m Männer | +0,5 | 6.07.2014 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 37936 | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,34 | sec. | Q |
| 2. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,57 | sec. | q |
| 3. | 250316 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 22,68 | sec. | q |
| 4. | 34473 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 22,69 | sec. | q |
| 5. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 22,78 | sec. | q |
| 6. | 25775 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 23,06 | sec. |
| 7. | 40661 | Skretzka, Torben | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 24,62 | sec. |
| Außer Wertung |
| 148259 | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | 22,98 | sec. |
| 200 m Männer | +1,9 | 6.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 21,17 | sec. |
| 2. | 37936 | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 21,57 | sec. |
| 3. | 34473 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 22,33 | sec. |
| 4. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 22,44 | sec. |
| 5. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,48 | sec. |
| 6. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 22,70 | sec. |
| 7. | 250316 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 22,90 | sec. |
| 8. | 250395 | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,97 | sec. |
| 400 m Männer | 5.07.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 35267 | Hartung, Julian | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 50,52 | sec. |
| 2. | 250455 | Witt, Niclas | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 52,10 | sec. |
| 3. | 40611 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 52,20 | sec. |
| 4. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 53,35 | sec. |
| 5. | 347 | Benze, Nils | 1972 | NI | LG Weserbergland | 55,17 | sec. |
| 400 m Männer | 5.07.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 47,63 | sec. |
| 2. | 36459 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,35 | sec. |
| 3. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,46 | sec. |
| 4. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,00 | sec. |
| 5. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | TSG Westerstede | 50,39 | sec. |
| 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | LG Hannover | disq. |
| 400 m Männer | 5.07.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 47,63 | sec. |
| 2. | 36459 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,35 | sec. |
| 3. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,46 | sec. |
| 4. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,00 | sec. |
| 5. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | TSG Westerstede | 50,39 | sec. |
| 6. | 35267 | Hartung, Julian | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 50,52 | sec. |
| 7. | 250455 | Witt, Niclas | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 52,10 | sec. |
| 8. | 40611 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 52,20 | sec. |
| 9. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 53,35 | sec. |
| 10. | 347 | Benze, Nils | 1972 | NI | LG Weserbergland | 55,17 | sec. |
| 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | LG Hannover | disq. |
| 800 m Männer | 5.07.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 40675 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:58,83 | min. |
| 2. | 35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | VfV Hildesheim | 1:59,72 | min. |
| 3. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 2:00,94 | min. |
| 4. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 2:01,04 | min. |
| 5. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:01,29 | min. |
| 6. | 33335 | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 2:01,61 | min. |
| 7. | 28932 | Hartmann, Moritz | 1990 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:01,79 | min. |
| 8. | 30918 | Kettel, Steffen | 1992 | NI | VfV Hildesheim | 2:02,62 | min. |
| 9. | 34624 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück | 2:03,06 | min. |
| 10. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:04,43 | min. |
| 11. | 40877 | Doliesen, Konrad | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:04,51 | min. |
| 12. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:05,59 | min. |
| 13. | 360043 | Mörk, Janis | 1995 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 2:07,72 | min. |
| 38982 | Janßen, Nils | 1990 | NI | Hannover 96 | aufg. |
| 800 m Männer | 5.07.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 23698 | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:52,48 | min. |
| 2. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:54,32 | min. |
| 3. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:55,32 | min. |
| 4. | 35646 | Burger, Yannick | 1995 | NI | SV Rosche | 1:55,61 | min. |
| 5. | 32983 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,66 | min. |
| 6. | 360023 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:56,81 | min. |
| 7. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,87 | min. |
| 8. | 36862 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:57,12 | min. |
| 9. | 22883 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 1:58,78 | min. |
| 10. | 34211 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 2:00,07 | min. |
| 11. | 41410 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:00,22 | min. |
| 12. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:00,90 | min. |
| 13. | 33061 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 2:00,99 | min. |
| 14. | 26727 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 2:08,26 | min. |
| 800 m Männer | 5.07.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 23698 | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:52,48 | min. |
| 2. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:54,32 | min. |
| 3. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:55,32 | min. |
| 4. | 35646 | Burger, Yannick | 1995 | NI | SV Rosche | 1:55,61 | min. |
| 5. | 32983 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,66 | min. |
| 6. | 360023 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:56,81 | min. |
| 7. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,87 | min. |
| 8. | 36862 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:57,12 | min. |
| 9. | 22883 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 1:58,78 | min. |
| 10. | 40675 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:58,83 | min. |
| 11. | 35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | VfV Hildesheim | 1:59,72 | min. |
| 12. | 34211 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 2:00,07 | min. |
| 13. | 41410 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:00,22 | min. |
| 14. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:00,90 | min. |
| 15. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 2:00,94 | min. |
| 16. | 33061 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 2:00,99 | min. |
| 17. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 2:01,04 | min. |
| 18. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:01,29 | min. |
| 19. | 33335 | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 2:01,61 | min. |
| 20. | 28932 | Hartmann, Moritz | 1990 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:01,79 | min. |
| 21. | 30918 | Kettel, Steffen | 1992 | NI | VfV Hildesheim | 2:02,62 | min. |
| 22. | 34624 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück | 2:03,06 | min. |
| 23. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:04,43 | min. |
| 24. | 40877 | Doliesen, Konrad | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:04,51 | min. |
| 25. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:05,59 | min. |
| 26. | 360043 | Mörk, Janis | 1995 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 2:07,72 | min. |
| 27. | 26727 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 2:08,26 | min. |
| 38982 | Janßen, Nils | 1990 | NI | Hannover 96 | aufg. |
| 1500 m Männer | 6.07.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 30958 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:07,92 | min. |
| 2. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4:11,04 | min. |
| 3. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 4:12,07 | min. |
| 4. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 4:14,10 | min. |
| 5. | 35808 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 4:15,19 | min. |
| 6. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:22,56 | min. |
| 7. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4:27,95 | min. |
| 21185 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
| 31464 | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
| 1500 m Männer | 6.07.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:52,08 | min. |
| 2. | 35716 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 3:53,31 | min. |
| 3. | 35646 | Burger, Yannick | 1995 | NI | SV Rosche | 3:53,91 | min. |
| 4. | 22883 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 3:56,95 | min. |
| 5. | 39973 | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 3:57,61 | min. |
| 6. | 34211 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 3:58,86 | min. |
| 7. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:59,23 | min. |
| 8. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 3:59,45 | min. |
| 9. | 30957 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:00,02 | min. |
| 10. | 29872 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 4:08,60 | min. |
| 11. | 19834 | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 4:10,14 | min. |
| 360023 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | aufg. |
| 1500 m Männer | 6.07.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:52,08 | min. |
| 2. | 35716 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 3:53,31 | min. |
| 3. | 35646 | Burger, Yannick | 1995 | NI | SV Rosche | 3:53,91 | min. |
| 4. | 22883 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 3:56,95 | min. |
| 5. | 39973 | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 3:57,61 | min. |
| 6. | 34211 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 3:58,86 | min. |
| 7. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:59,23 | min. |
| 8. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 3:59,45 | min. |
| 9. | 30957 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:00,02 | min. |
| 10. | 30958 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:07,92 | min. |
| 11. | 29872 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 4:08,60 | min. |
| 12. | 19834 | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 4:10,14 | min. |
| 13. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4:11,04 | min. |
| 14. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 4:12,07 | min. |
| 15. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 4:14,10 | min. |
| 16. | 35808 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 4:15,19 | min. |
| 17. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:22,56 | min. |
| 18. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4:27,95 | min. |
| 21185 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
| 360023 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | aufg. |
| 31464 | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
| 5000 m Männer | 5.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 35662 | Baier, Heiko | 1984 | NI | LG Braunschweig | 14:37,85 | min. |
| 2. | 37940 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 14:41,23 | min. |
| 3. | 28369 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 15:17,23 | min. |
| 4. | 35714 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 15:43,46 | min. |
| 5. | 35806 | Schlamelcher, Christian | 1989 | NI | Hannover Athletics | 15:47,20 | min. |
| 6. | 36076 | Lang, Steffen | 1983 | NI | Hannover Athletics | 15:52,30 | min. |
| 7. | 14007 | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 15:52,94 | min. |
| 8. | 29895 | Thielen, Nils | 1991 | NI | Eintracht Hildesheim | 16:03,59 | min. |
| 9. | 41840 | Letzgus, Philipp | 1988 | NI | Lüneburger SV | 16:06,28 | min. |
| 10. | 27548 | Ziplys, Arne | 1990 | NI | LG Braunschweig | 16:14,20 | min. |
| 11. | 25075 | Heitmann, Torsten | 1986 | NI | Lüneburger SV | 16:24,18 | min. |
| 12. | 41158 | Kanj, Mahmoud | 1996 | NI | LAV Zeven | 16:32,74 | min. |
| 13. | 10489 | Wittig, Jens | 1976 | NI | Hannover 96 | 16:40,41 | min. |
| 31464 | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | aufg. |
| 22470 | Paetzke, Christoph | 1983 | NI | DSC Oldenburg | aufg. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +1,0 | 6.07.2014 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 24248 | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 14,72 | sec. | Q |
| 2. | 30172 | Riemann, Johannes | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 15,20 | sec. | q |
| 3. | 24201 | Onnen, Kjell | 1990 | NI | LG Hannover | 15,43 | sec. | q |
| 4. | 31221 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 15,66 | sec. | q |
| 5. | 26394 | Hennig, Thorben | 1992 | NI | TSV Mehrum | 16,68 | sec. | q |
| 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +1,2 | 6.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2014 |
| 24248 | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 14,45 | sec. |
| 2. | 24201 | Onnen, Kjell | 1990 | NI | LG Hannover | 15,18 | sec. |
| 3. | 30172 | Riemann, Johannes | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 15,35 | sec. |
| 4. | 31221 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 15,63 | sec. |
| 5. | 26394 | Hennig, Thorben | 1992 | NI | TSV Mehrum | 16,10 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 5.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 59,10 | sec. |
| 2. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 60,05 | sec. |
| 3. | 24686 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | 61,26 | sec. |
| 4. | 41385 | Hillen, Henrik | 1996 | NI | LG Hannover | 62,69 | sec. |
| 5. | 33683 | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 64,56 | sec. |
| 6. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 69,30 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 5.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| LG Hannover I | NI | 41,80 | sec. |
| 33443 Kolter, Lennard 1991; 31477 Arndt, Dominique André 1992 |
| 32931 Ludwig, Malte 1993; 32074 Gladitz, Alexander 1994 |
| 2. | LG Weserbergland I | NI | 41,82 | sec. |
| 37705 von Behr, Richard 1994; 37936 Ingwersen, Kai 1990 |
| 36816 Pscherer, Toni 1991; 33143 Diatta, Etienne 1990 |
| 3. | SV Werder Bremen I | BR | 42,78 | sec. |
| Koch, Michael 1993; 250395 Pajer, Patrick 1992 |
| 250316 Narloch, Christian 1994; 250335 Bruns, Niklas 1995 |
| 4. | VfL Oldenburg I | NI | 43,75 | sec. |
| 39675 Lay, Hans Jürgen 1985; 30025 Kaun, Niels 1991 |
| 36224 Faasch, Jan-Niclas 1995; 25775 Hess, Adham 1986 |
| 5. | TV Eintracht Sehnde I | NI | 44,75 | sec. |
| 28607 Kirikos, Marco 1992; 33786 Liesenberg, Marco 1995 |
| 28609 Katz, Marvin 1992; 32073 Sommer, Nikita 1993 |
| 6. | MTV 49 Holzminden I | NI | 46,02 | sec. |
| 33297 Steffen, Tobias 1991; 2959 Sander, Frank 1973 |
| 35988 Czech, Tim Lucas 1996; 32659 Kersting, Tarik 1994 |
| Hochsprung Männer | 5.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 30771 | Klintworth, Alexander | 1991 | NI | TSV Wiepenkathen | 2,07 | m |
| 2. | 21215 | Hase, Jan | 1988 | NI | LG Hannover | 2,01 | m |
| 3. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 2,01 | m |
| 4. | 35015 | Höfler, Vincent | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 1,92 | m |
| 5. | 36764 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | 1,92 | m |
| 6. | 35231 | Zander, Mats | 1996 | NI | TV Norden | 1,82 | m |
| 177 | 182 | 187 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Klintworth | - | - | o | o | - | xo | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| 2. | Hase | - | - | o | o | - | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Bargmann | - | o | o | o | xxo | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 4. | Höfler | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 5. | Jäger | - | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| 6. | Zander | - | xo | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 6.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 33421 | Aschitsch, Simon | 1996 | NI | SV Alfeld | 4,52 | m |
| 2. | 36943 | Baumtrock, Alexander | 1995 | NI | Heidmühler FC | 4,00 | m |
| 33297 | Steffen, Tobias | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | o.g.V. |
| Außer Wertung |
| 28000 | Roloff, Annika | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | o.g.V. |
| 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Aschitsch | - | - | - | - | - | xxo | xo | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Baumtrock | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
| Steffen | - | - | xxx | |||||||||||||||||||||
| Roloff | - | xxx |
| Weitsprung Männer | 6.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,31 | m |
| x | 7,31 | 7,05 | x | x | x | ||
| +1,1 | +1,1 |
| 2. | 370151 | Lienstädt, Marcel | 1993 | BR | Bremer LT | 7,22 | m |
| 7,06 | x | x | 7,07 | 7,22 | 7,20 | ||
| +1,0 | +0,9 | +1,5 | +2,3 |
| 3. | 31097 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 7,20 | m |
| 6,85 | 6,48 | 7,20 | 6,92 | x | x | ||
| +1,3 | +1,3 | +1,5 | +1,4 |
| 4. | 28118 | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,08 | m |
