Stand: 9.2. / 18:50 Uhr

Ergebnisliste
NLV + BLV
NLV + BLV Meisterschaften Crosslauf
am 9.02.2014 in Ostercappeln - Waldgelände Sportplatz an der Schützenhalle
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
weibl. Jugend U16 2,45 km
männl. Jugend U16 2,45 km
weibl. Jugend U20 + U18 3,35 km
männl. Jugend U18 3,35 km
Männer, MU23, M30-55 3,35 km
männl. Jugend U20 3,35 km
Frauen, WU23, W30-70+ 3,35 km
Senioren M50 - M75+ 5,85 km
Männer, M30-45 8,30 km
VERANSTALTUNGS-BERICHT

weibl. Jugend U16 2,45 km
weibl. Jugend U16 2,45 km Jugend W14

1. und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2014
/5. 386 Helmboldt, Lena 2000 LG Nordheide 8:49
2. /8. 241 Peuke, Carolin 2000 Eintracht Hildesheim 9:08
3. /11. 551 Wistokat, Johanna 2000 TSV Wennigsen 9:10
4. /12. 269 Santel, Klara 2000 VfL Lingen 9:14
5. /13. 195 Litzke, Jemma 2000 LG Hannover 9:16
6. /14. 401 Grön, Jette 2001 BTB Oldenburg 9:19
7. /15. 340 Blumenstein, Maya 2000 SC Melle 03 9:20
8. /16. 305 Meyer, Lotta 2001 VfL Löningen 9:20
9. /20. 300 Beckmann, Pauline 2000 VfL Löningen 9:32
10. /21. 59 Wagner, Wiebke 2001 LG Braunschweig 9:33
11. /23. 555 Brinkmann, Maria 2000 SV Sparta Werlte 9:40
12. /25. 109 Benkendorf, Carolin 2000 BV Garrel 9:43
13. /28. 317 Eimann, Janina 2001 LG Lüneburg Stadt und Land 9:46
14. /29. 85 Woehlert, Nanda 2000 LAZ Celle 9:48
15. /30. 266 Meißner, Mia-Sophie 2000 VfL Lingen 9:50
16. /32. 362 Bröring, Anne 2001 SV Molbergen 9:51
17. /33. 342 Lawrance, Lucy-Elise 2001 SC Melle 03 9:52
18. /34. 74 Goltze, Merle 2000 SG Bredenbeck 9:53
19. /35. 94 Beyer, Jana 2000 LG Eichsfeld 9:55
20. /36. 546 Fortmann, Marilena 2000 TSV Wennigsen 9:59
21. /37. 592 Lange, Alissa 2000 Holtorfer SV 10:00
22. /38. 49 Albrecht, Alia 2000 LG Braunschweig 10:01
23. /39. 204 Albers, Sophia 2001 TuS Haren 10:01
24. /40. 307 Schuling, Gesa 2000 VfL Löningen 10:02
25. /41. 446 Mönstermann, Holly 2001 LG Osnabrück 10:05
26. /43. 192 Heinrich, Ronja 2001 LG Hannover 10:25
27. /44. 197 Unverricht, Lina 2001 LG Hannover 10:38
28. /45. 521 Pfeiffer, Jana 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 10:42
374 Krebs, Xenia 2001 LG Nienburg aufg.

weibl. Jugend U16 2,45 km Jugend W15

1. und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2014
/1. 242 Vogelgesang, Lisa 1999 Eintracht Hildesheim 8:18
2. /2. 76 Riedel, Annika 1999 SG Bredenbeck 8:22
3. /3. 470 Schröder, Anna 1999 OTB Osnabrück 8:28
4. /4. 345 Koers, Anna-Lena 1999 LAV Meppen 8:35
5. /6. 520 Lange, Finja 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:04
6. /7. 240 Heidner, Sarah 1999 Eintracht Hildesheim 9:07
7. /9. 377 Wehrmann, Louisa 1999 LG Nienburg 9:09
8. /10. 75 Panitzki, Janne 1999 SG Bredenbeck 9:10
9. /17. 499 Weissert, Laura 1999 SV Rosche 9:23
10. /18. 448 Schowwe, Cecilia 1999 LG Osnabrück 9:28
11. /19. 487 Aeilts, Franziska 1999 LG Papenburg/Aschendorf 9:30
12. /22. 347 Müller, Hanna 1999 LAV Meppen 9:38
13. /24. 472 Wiegard, Lisa 1999 OTB Osnabrück 9:42
14. /26. 471 Strehlau, Larissa 1999 OTB Osnabrück 9:44
15. /27. 84 Becker, Carolin Frieda 1999 LAZ Celle 9:46
16. /31. 343 Opitz, Ann-Christin 1999 SC Melle 03 9:50
17. /42. 173 Bauermeister, Ronja 1999 Hannover Athletics 10:17
18. /46. 372 Haake, Cynthia 1999 LG Nienburg 11:03
19. /47. 174 Grümme, Laura 2000 Hannover Athletics 11:20
20. /48. 175 Lange, Klara 1999 Hannover Athletics 11:31
77 Schulze, Julia 1999 SG Bredenbeck aufg.

weibl. Jugend U16 2,45 km weibl. Jugend U16

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2014
Eintracht Hildesheim 16 Pkt.
242 Vogelgesang, Lisa 1999 1 Pkt. .
240 Heidner, Sarah 1999 7 Pkt. .
241 Peuke, Carolin 2000 8 Pkt. .
2. SG Bredenbeck 46 Pkt.
76 Riedel, Annika 1999 2 Pkt. .
75 Panitzki, Janne 1999 10 Pkt. .
74 Goltze, Merle 2000 34 Pkt. .
3. OTB Osnabrück 53 Pkt.
470 Schröder, Anna 1999 3 Pkt. .
472 Wiegard, Lisa 1999 24 Pkt. .
471 Strehlau, Larissa 1999 26 Pkt. .
4. VfL Löningen 76 Pkt.
305 Meyer, Lotta 2001 16 Pkt. .
300 Beckmann, Pauline 2000 20 Pkt. .
307 Schuling, Gesa 2000 40 Pkt. .
5. SC Melle 03 79 Pkt.
340 Blumenstein, Maya 2000 15 Pkt. .
343 Opitz, Ann-Christin 1999 31 Pkt. .
342 Lawrance, Lucy-Elise 2001 33 Pkt. .
6. LG Hannover 100 Pkt.
195 Litzke, Jemma 2000 13 Pkt. .
192 Heinrich, Ronja 2001 43 Pkt. .
197 Unverricht, Lina 2001 44 Pkt. .
7. Hannover Athletics 137 Pkt.
173 Bauermeister, Ronja 1999 42 Pkt. .
174 Grümme, Laura 2000 47 Pkt. .
175 Lange, Klara 1999 48 Pkt. .

männl. Jugend U16 2,45 km
männl. Jugend U16 2,45 km Jugend M14

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2014
/2. 38 Noodt, Mika 2000 LG Braunschweig 7:48
2. /7. 336 Seelhöfer, Mathis 2000 SC Melle 03 8:07
3. /10. 350 Ricke, Jan-Niklas 2000 SV Union Meppen 8:21
4. /13. 418 Ellwardt, Dominic 2000 VfL Oldenburg 8:37
5. /14. 46 Voigt, Johannes 2000 LG Braunschweig 8:38
6. /15. 213 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf 8:38
7. /17. 443 Vennemann, Linus 2000 LG Osnabrück 8:43
8. /18. 541 Schiel, Henning 2001 TSV Wennigsen 8:49
9. /19. 25 Büngener, Aaron 2000 LG Braunschweig 8:49
10. /21. 578 Silies, Marius 2000 LAV Zeven 8:53
11. /23. 234 Schröder, Timo 2000 SC Herringhausen 8:56
12. /25. 327 Holtkamp, Marc 2000 SC Melle 03 9:02
13. /26. 543 Stemmermann, Tjado 2000 TSV Wennigsen 9:03
14. /27. 292 Pohl, Marvin 2001 VfL Löningen 9:04
15. /29. 65 Härtel, Leo 2000 SG Bredenbeck 9:05
16. /30. 120 Rohling, André 2000 TV Georgsmarienhütte 9:06
17. /31. 32 Limberg, Nils 2000 LG Braunschweig 9:06
18. /32. 118 Krampf, Jonas 2001 TV Georgsmarienhütte 9:07
19. /33. 295 Siemer, Falk 2000 VfL Löningen 9:08
20. /37. 189 Stoeber, Nils Ole 2001 LG Hannover 9:18
21. /38. 93 Kaboth, Leon 2001 LG Eichsfeld 9:19
22. /39. 296 Thünemann, Julius 2001 VfL Löningen 9:20
23. /40. 201 Bolle, David 2000 TuS Haren 9:22
24. /43. 203 Neehoff, Philipp 2000 TuS Haren 9:34
25. /44. 187 Rybarczyk, Leo 2001 LG Hannover 9:35
26. /45. 202 Hagen, Lukas 2001 TuS Haren 9:38
27. /46. 15 Singer, Uli 2001 LAV 07 Bad Harzburg 9:40
28. /47. 190 Unverricht, Tom 2001 LG Hannover 9:45
29. /48. 18 Schubert, Marius 2001 TV Bad Iburg 9:46
30. /50. 19 Wolf, Marius 2001 TV Bad Iburg 9:54
31. /51. 331 Lührmann, Moritz 2000 SC Melle 03 9:57
32. /52. 361 Schulz, Herbert 2000 SV Molbergen 10:03
33. /53. 560 Waldeck, Jakob 2000 LG Weserbergland 10:09
34. /54. 17 Böskamp, Kai Christian 2001 TV Bad Iburg 10:48
35. /55. 79 Anspach von Broecker, Quentin 2000 FTSV Jahn Brinkum 11:02
297 Tiemann, Felix 2001 VfL Löningen aufg.

männl. Jugend U16 2,45 km Jugend M15

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2014
/1. 14 Singer, Max 1999 LAV 07 Bad Harzburg 7:47
2. /3. 352 Paul, Fabian 1999 SG Misburg 7:48
3. /4. 183 Meier, Robert 1999 LG Hannover 7:50
4. /5. 66 Lauenstein, Georg 1999 SG Bredenbeck 7:59
5. /6. 436 Huhtakangas, Nils 1999 LG Osnabrück 8:04
6. /8. 381 Helmboldt, Rico 1999 LG Nordheide 8:09
7. /9. 360 Miller, Tomas 1999 SV Molbergen 8:16
8. /11. 48 Witzel, Linus Johannes 1999 LG Braunschweig 8:22
9. /12. 479 Kopf, Steffen 1999 TSV Otterndorf 8:32
10. /16. 68 Pieper, Hendrik 1999 SG Bredenbeck 8:42
11. /20. 439 Lampe, Tristan 1999 LG Osnabrück 8:53
12. /22. 559 Semmler, Tim 1999 LG Weserbergland 8:55
13. /24. 256 Schneider, Jan 1999 VfL Germania Leer 8:58
14. /28. 220 Skrube, Lucas 1999 SV Germania Helstorf 9:05
15. /34. 400 Bühring, Felix 1999 BTB Oldenburg 9:08
16. /35. 542 Schwarting, Julius 1999 TSV Wennigsen 9:09
17. /36. 92 Glassl, Jannik 1999 LG Eichsfeld 9:18
18. /41. 258 de Buhr, Julian 1999 VfL Germania Leer 9:24
19. /42. 180 Iglesias, Eric 1999 LG Hannover 9:32
20. /49. 433 Düring, Adrian 1999 LG Osnabrück 9:53

männl. Jugend U16 2,45 km männl. Jugend U16

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2014
LG Braunschweig 27 Pkt.
38 Noodt, Mika 2000 2 Pkt. .
48 Witzel, Linus Johannes 1999 11 Pkt. .
46 Voigt, Johannes 2000 14 Pkt. .
2. LG Osnabrück 43 Pkt.
436 Huhtakangas, Nils 1999 6 Pkt. .
443 Vennemann, Linus 2000 17 Pkt. .
439 Lampe, Tristan 1999 20 Pkt. .
3. SG Bredenbeck 50 Pkt.
66 Lauenstein, Georg 1999 5 Pkt. .
68 Pieper, Hendrik 1999 16 Pkt. .
65 Härtel, Leo 2000 29 Pkt. .
4. TSV Wennigsen 79 Pkt.
541 Schiel, Henning 2001 18 Pkt. .
543 Stemmermann, Tjado 2000 26 Pkt. .
542 Schwarting, Julius 1999 35 Pkt. .
5. LG Hannover 83 Pkt.
183 Meier, Robert 1999 4 Pkt. .
189 Stoeber, Nils Ole 2001 37 Pkt. .
180 Iglesias, Eric 1999 42 Pkt. .
6. SC Melle 03 83 Pkt.
336 Seelhöfer, Mathis 2000 7 Pkt. .
327 Holtkamp, Marc 2000 25 Pkt. .
331 Lührmann, Moritz 2000 51 Pkt. .
7. VfL Löningen 99 Pkt.
292 Pohl, Marvin 2001 27 Pkt. .
295 Siemer, Falk 2000 33 Pkt. .
296 Thünemann, Julius 2001 39 Pkt. .
8. TuS Haren 128 Pkt.
201 Bolle, David 2000 40 Pkt. .
203 Neehoff, Philipp 2000 43 Pkt. .
202 Hagen, Lukas 2001 45 Pkt. .
9. TV Bad Iburg 152 Pkt.
18 Schubert, Marius 2001 48 Pkt. .
19 Wolf, Marius 2001 50 Pkt. .
17 Böskamp, Kai Christian 2001 54 Pkt. .

weibl. Jugend U20 + U18 3,35 km
weibl. Jugend U20 + U18 3,35 km weibl. Jugend U20

1. und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2014
/1. 413 Hochwald, Anne 1995 DSC Oldenburg 12:47
2. /2. 111 Gerdes, Christina 1995 BV Garrel 12:57
3. /3. 363 Hehr, Antonia 1996 SV Molbergen 13:02
4. /4. 536 Vömel, Malyzia Catjana 1995 LG Kreis Verden 13:32
5. /5. 387 Meyer-Ranke, Josefine 1997 LG Nordheide 13:37
6. /6. 545 Dannenberg, Marie 1995 TSV Wennigsen 13:59
7. /7. 384 Balduhn, Ann-Kathrin 1995 LG Nordheide 14:00
8. /8. 53 Lampe, Isabella 1997 LG Braunschweig 14:17
9. /9. 385 Balduhn, Caroline 1995 LG Nordheide 14:32
10. /10. 267 Niemann, Wemke 1996 VfL Lingen 14:34
11. /11. 270 Santel, Marlene 1998 VfL Lingen 14:41
12. /12. 271 Schnauber, Carolin 1996 VfL Lingen 14:44
13. /13. 110 Brandewie, Lea 1996 BV Garrel 15:03
14. /14. 450 Wilke, Anna 1995 LG Osnabrück 15:08
15. /15. 447 Rasche, Johanna 1995 LG Osnabrück 15:19
16. /16. 444 Brill, Birte 1996 LG Osnabrück 15:20
17. /17. 445 Kraft, Nicole 1996 LG Osnabrück 15:27
18. /18. 272 Thole, Dorothee 1996 VfL Lingen 15:36
19. /19. 265 Fockenbrock, Lena 1995 VfL Lingen 15:50
20. /20. 268 Ruhmke, Denise 1997 VfL Lingen 15:55
21. /21. 51 Illgen, Joana 1995 LG Braunschweig 16:08
22. /22. 60 Wende, Melina Sophie 1995 LG Braunschweig 16:10

aW 583 Radmilovic, Katja 1995 AK Poljane Maribor 16:19

weibl. Jugend U20 + U18 3,35 km weibl. Jugend U18

1. und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2014
/1. 304 Meyer, Lea 1997 VfL Löningen 12:44
2. /2. 145 Hegemann, Ida-Sophie 1997 LG Göttingen 13:28
3. /3. 550 Thomas, Paula 1998 TSV Wennigsen 14:05
4. /4. 548 Schiel, Antonia 1998 TSV Wennigsen 14:06
5. /5. 282 Kisch, Luisa 1998 Fortuna Logabirum 14:25
6. /6. 321 Schaltegger, Carolyn 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 14:27
7. /7. 346 Matzat, Anna 1998 LAV Meppen 14:31
8. /8. 376 Neumann, Laura 1998 LG Nienburg 14:48
9. /9. 402 Kintz, Eda 1998 BTB Oldenburg 15:13
10. /10. 547 Klein, Laura Sophie 1998 TSV Wennigsen 15:23
11. /11. 251 Bertram, Kim-Christin 1998 TSV Kirchdorf 15:25
12. /12. 563 Waldeck, Johanna 1998 LG Weserbergland 16:04
13. /13. 467 Mader, Clara 1997 OTB Osnabrück 16:09
14. /14. 388 Stein, Laurine 1998 LG Nordheide 16:12
15. /15. 210 Höfner, Lea 1997 Laufgem. Harlingerland 16:35
16. /16. 306 Peters, Märta Stine 1997 VfL Löningen 16:43

weibl. Jugend U20 + U18 3,35 km weibl. Jugend U20

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2014
LG Nordheide 21 Pkt.
387 Meyer-Ranke, Josefine 1997 5 Pkt. .
384 Balduhn, Ann-Kathrin 1995 7 Pkt. .
385 Balduhn, Caroline 1995 9 Pkt. .
2. VfL Lingen I 33 Pkt.
267 Niemann, Wemke 1996 10 Pkt. .
270 Santel, Marlene 1998 11 Pkt. .
271 Schnauber, Carolin 1996 12 Pkt. .
3. LG Osnabrück 45 Pkt.
450 Wilke, Anna 1995 14 Pkt. .
447 Rasche, Johanna 1995 15 Pkt. .
444 Brill, Birte 1996 16 Pkt. .
4. LG Braunschweig 51 Pkt.
53 Lampe, Isabella 1997 8 Pkt. .
51 Illgen, Joana 1995 21 Pkt. .
60 Wende, Melina Sophie 1995 22 Pkt. .
5. VfL Lingen II 57 Pkt.
272 Thole, Dorothee 1996 18 Pkt. .
265 Fockenbrock, Lena 1995 19 Pkt. .
268 Ruhmke, Denise 1997 20 Pkt. .

weibl. Jugend U20 + U18 3,35 km weibl. Jugend U18

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2014
TSV Wennigsen 17 Pkt.
550 Thomas, Paula 1998 3 Pkt. .
548 Schiel, Antonia 1998 4 Pkt. .
547 Klein, Laura Sophie 1998 10 Pkt. .

männl. Jugend U18 3,35 km
männl. Jugend U18 3,35 km männl. Jugend U18

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2014
/1. 40 Schaare, Timon 1997 LG Braunschweig 11:10
2. /2. 335 Seelhöfer, Jannik 1997 SC Melle 03 11:12
3. /3. 67 Mesecke, Lennart 1997 SG Bredenbeck 11:18
4. /4. 310 Bürger, Dan 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 11:25
5. /5. 41 Scholtysek, Lukas 1998 LG Braunschweig 11:40
6. /6. 47 Wagner, Henrik 1998 LG Braunschweig 11:57
7. /7. 237 Steinert, Samuel 1997 Eintracht Hildesheim 11:58
8. /8. 73 Tiller, Lennart 1997 SG Bredenbeck 12:04
9. /9. 324 Blumenstein, Moritz 1998 SC Melle 03 12:12
10. /10. 72 Stürmer, Hendrik 1997 SG Bredenbeck 12:17
11. /11. 382 Wermbter, Malwin 1998 LG Nordheide 12:20
12. /12. 325 Braunsmann, David 1998 SC Melle 03 12:21
13. /13. 540 Martin, Leon 1998 TSV Wennigsen 12:29
14. /14. 519 Otto, Hendrik 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:30
15. /15. 494 Romanski, Jasper 1997 SV Rosche 12:35
16. /16. 480 Schwanemann, Niklas 1998 TSV Otterndorf 12:36
17. /17. 356 Terbeznik, Pascal 1997 SG Misburg 12:40
18. /18. 539 Kaiser, Jörn 1998 TSV Wennigsen 12:51
19. /19. 287 Gehling, Luca 1998 VfL Löningen 12:55
20. /20. 492 Köhler, Julius 1997 SV Rosche 12:59
21. /21. 218 Hadaschik, Manuel 1998 SV Germania Helstorf 13:01
22. /22. 91 Mundhenke, Torben 1997 SG Diepholz 13:03
23. /23. 80 Krensellack, Marc-Kevin 1998 FTSV Jahn Brinkum 13:04
24. /24. 45 Syfus, Phil 1997 LG Braunschweig 13:10
25. /25. 461 Schröder, Leon 1998 OTB Osnabrück 13:18
26. /26. 182 Lork, Christopher 1998 LG Hannover 13:20
27. /27. 332 Makaschov, Dimitri 1998 SC Melle 03 13:31
28. /28. 328 Holtkamp, Matthias Wilhel 1997 SC Melle 03 13:37
29. /29. 179 Heinrich, Nils Hagen 1997 LG Hannover 14:00
30. /30. 313 Kruse, Jonas 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 14:01
31. /31. 451 Brennecke, Pascal 1997 OTB Osnabrück 14:06
32. /32. 518 Nikolai, Robin 1998 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 14:08
33. /33. 557 Küchler, Jan 1997 LG Weserbergland 14:12
34. /34. 538 Japtok, Felix 1998 TSV Wennigsen 14:16
35. /35. 517 Kapretz, Jan Luca 1998 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 14:35
36. /36. 329 Horst, Marek 1997 SC Melle 03 14:37
37. /37. 177 Golling, Marvin Marcel 1998 LG Hannover 14:42
38. /38. 380 Bostelmann, Johannes 1997 LG Nordheide 14:53
39. /39. 165 Lange, Paul 1997 Hannover Athletics 15:16
40. /40. 78 Anspach von Broecker, Justus 1998 FTSV Jahn Brinkum 15:18
554 Hanekamp, Nils 1998 SV Sparta Werlte aufg.

männl. Jugend U18 3,35 km männl. Jugend U18

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2014
LG Braunschweig 12 Pkt.
40 Schaare, Timon 1997 1 Pkt. .
41 Scholtysek, Lukas 1998 5 Pkt. .
47 Wagner, Henrik 1998 6 Pkt. .
2. SG Bredenbeck 21 Pkt.
67 Mesecke, Lennart 1997 3 Pkt. .
73 Tiller, Lennart 1997 8 Pkt. .
72 Stürmer, Hendrik 1997 10 Pkt. .
3. SC Melle 03 I 23 Pkt.
335 Seelhöfer, Jannik 1997 2 Pkt. .
324 Blumenstein, Moritz 1998 9 Pkt. .
325 Braunsmann, David 1998 12 Pkt. .
4. TSV Wennigsen 65 Pkt.
540 Martin, Leon 1998 13 Pkt. .
539 Kaiser, Jörn 1998 18 Pkt. .
538 Japtok, Felix 1998 34 Pkt. .
5. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 81 Pkt.
519 Otto, Hendrik 1997 14 Pkt. .
518 Nikolai, Robin 1998 32 Pkt. .
517 Kapretz, Jan Luca 1998 35 Pkt. .
6. SC Melle 03 II 91 Pkt.
332 Makaschov, Dimitri 1998 27 Pkt. .
328 Holtkamp, Matthias Wilhel 1997 28 Pkt. .
329 Horst, Marek 1997 36 Pkt. .
7. LG Hannover 92 Pkt.
182 Lork, Christopher 1998 26 Pkt. .
179 Heinrich, Nils Hagen 1997 29 Pkt. .
177 Golling, Marvin Marcel 1998 37 Pkt. .

Männer, MU23, M30-55 3,35 km
Männer, MU23, M30-55 3,35 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und NLV+BLV - Meister 2014
/1. Mä 34 Meier, Karsten 1991 LG Braunschweig 10:38
2. /1. 23 23 Brunswig, Fabian 1993 LG Braunschweig 10:40
3. /2. Mä 186 Raabe, Johannes 1987 LG Hannover 10:55
4. /3. Mä 455 Hüpel, Marius 1991 OTB Osnabrück 11:00
5. /4. Mä 39 Pehrs, Florian 1989 LG Braunschweig 11:06
6. /2. 23 457 Karsch, Marvin 1992 OTB Osnabrück 11:09
7. /3. 23 28 Kruse, Paul Lennart 1992 LG Braunschweig 11:15
8. /4. 23 478 Hahnefeldt, Sean 1994 TSV Otterndorf 11:16
9. /1. M30 132 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 11:18
10. /2. M30 408 Paetzke, Christoph 1983 DSC Oldenburg 11:18
11. /1. M35 133 Hanelt, Sebastian 1979 LG Göttingen 11:22
12. /5. 23 516 Grünhagen, Kilian 1994 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:22
13. /6. 23 71 Riechers, Nicolai 1993 SG Bredenbeck 11:23
14. /7. 23 42 Schwerdtfeger, Martin 1993 LG Braunschweig 11:27
15. /5. Mä 508 Hildebrand, Sebastian 1986 MTV Soltau 11:32
16. /8. 23 9 Skalecki, Marcel 1994 LG Buntentor Roadrunners 11:35
17. /9. 23 349 Muke, Kilian 1994 SV Union Meppen 11:39
18. /6. Mä 154 Kuhlmann, Timo 1990 Hannover 96 11:41
19. /10. 23 33 Meier, Gerwin 1993 LG Braunschweig 11:42
20. /11. 23 456 Karsch, Dustin 1992 OTB Osnabrück 11:45
21. /1. M50 168 Pingpank, Markus 1964 Hannover Athletics 11:46
22. /12. 23 181 Kuklinski, Fabian 1994 LG Hannover 11:48
23. /7. Mä 452 Böhm, Jan-Niklas 1988 OTB Osnabrück 11:50
24. /13. 23 27 Höhl, Maximilian 1993 LG Braunschweig 11:54
25. /2. M35 136 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 11:56
26. /8. Mä 178 Görtler, Timo 1991 LG Hannover 11:57
27. /9. Mä 454 Hardt, Matthias 1990 OTB Osnabrück 11:59
28. /14. 23 70 Reckemeier, Nils 1994 SG Bredenbeck 11:59
29. /10. Mä 107 Kühling, Fabian 1988 BV Garrel 12:01
30. /1. M45 206 Groenhagen, Achim 1968 Laufgem. Harlingerland 12:09
31. /15. 23 63 Dordel, Dennis 1992 SG Bredenbeck 12:11
32. /11. Mä 35 Meyer, Frederic 1988 LG Braunschweig 12:12
33. /1. M40 20 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 12:13
34. /12. Mä 257 Wiechmann, Steffen 1988 VfL Germania Leer 12:18
35. /2. M45 8 Petermann, Jan 1967 LG Buntentor Roadrunners 12:24
36. /16. 23 434 Flatemersch, Torben 1994 LG Osnabrück 12:28
37. /13. Mä 406 Freese, Mathias 1986 DSC Oldenburg 12:33
38. /3. M35 410 Struß, Gerold 1967 DSC Oldenburg 12:36
39. /2. M40 353 Raupach, Bernd 1970 SG Misburg 12:38
40. /17. 23 61 Amtsfeld, Jonas 1993 SG Bredenbeck 12:39
41. /3. M45 576 Müller, Andreas 1966 LAV Zeven 12:39
42. /14. Mä 44 Seifried, Manuel 1989 LG Braunschweig 12:41
43. /4. M45 90 Pohl, Ulrich 1966 OSC Damme 12:44
44. /3. M40 575 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 12:56
45. /4. M35 403 Bathke-Lüers, Lars 1970 DSC Oldenburg 12:57
46. /4. M40 579 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 12:58
47. /1. M55 142 von Gaza, Horst 1959 LG Göttingen 12:59
48. /5. M35 232 Maschmeyer, Sebastian 1978 SC Herringhausen 13:00
49. /6. M35 134 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 13:01
50. /18. 23 37 Milch, Benjamin 1994 LG Braunschweig 13:03
51. /19. 23 426 Wendel, Daniel 1992 VfL Oldenburg 13:09
52. /7. M35 139 Menzel, Henrik 1979 LG Göttingen 13:09
53. /20. 23 185 Meissner, Jan 1994 LG Hannover 13:15
54. /21. 23 348 Jansen, Merlyn 1995 SV Union Meppen 13:16
55. /22. 23 153 Jauch, Julius 1992 Hannover 96 13:21
56. /3. M30 260 Jaworski, Markus 1966 TSV Lelm 13:24
57. /5. M40 493 Nickel, Stefan 1972 SV Rosche 13:27
58. /4. M30 259 Dill, Torsten 1969 TSV Lelm 13:29
59. /5. M45 230 Girmann, Dirk 1965 SC Herringhausen 13:34
60. /6. M45 129 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 13:39
61. /23. 23 351 Volmer, Felix 1996 SV Union Meppen 13:43
62. /2. M55 326 Breeck, Christian 1958 SC Melle 03 13:45
63. /5. M30 261 Märker, Ragnar 1976 TSV Lelm 13:47
64. /3. M55 217 Hadaschik, Andreas 1959 SV Germania Helstorf 13:55
65. /2. M50 334 Schlattmann, Peter 1963 SC Melle 03 13:58
66. /7. M45 558 Mußmann, Kai 1968 LG Weserbergland 13:59
67. /6. M30 262 Sebastian, Jörg 1976 TSV Lelm 14:00
68. /3. M50 21 Öztürk, Mehmet 1962 LAV Bokel 14:02
69. /6. M40 212 Bansa, Matthias 1970 SV Germania Helstorf 14:05
70. /7. M30 26 Düerkop, Dennis 1980 LG Braunschweig 14:10
71. /24. 23 505 Fricke, Tobias 1993 MTV Jahn Schladen 14:18
72. /8. M45 473 Linkemeyer, Martin 1965 OFV Ostercappeln 14:24
73. /4. M50 416 Schneider, Axel 1961 Laufsportfreunde Oldenburg 14:29
74. /4. M55 484 Meyer, Günther 1958 LG Papenburg/Aschendorf 14:31
75. /5. M50 231 Hellbaum, Heiner 1963 SC Herringhausen 14:38
76. /7. M40 503 Linschmann, Chris 1971 TK Jahn Sarstedt 14:40
77. /5. M55 166 Maletzka, Reinald 1957 Hannover Athletics 14:46
78. /15. Mä 354 Rofalski, Domenik 1994 SG Misburg 14:51
79. /9. M45 425 Teuber, Bernd 1965 VfL Oldenburg 15:01
80. /10. M45 128 Weide, Dirk 1969 SVG Groß Bülten 15:05
81. /16. Mä 143 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 15:07
82. /6. M50 338 Taube, Siegfried 1963 SC Melle 03 15:09
83. /11. M45 125 Müller, Lorenz 1969 SVG Groß Bülten 15:11
84. /6. M55 277 Wirtjes, Edzard 1958 Fortuna Logabirum 15:29
85. /7. M55 163 Kersten, Thomas 1958 Hannover Athletics 15:45
86. /7. M50 215 Farin, Klausdietrich 1961 SV Germania Helstorf 15:49
87. /8. M40 229 Fietze, Heiko 1974 SC Herringhausen 15:58
88. /17. Mä 357 Wagner, Jens 1965 SG Misburg 16:00
89. /8. M55 485 Meyer, Hermann-Josef 1955 LG Papenburg/Aschendorf 16:19
90. /9. M55 273 Geisemeyer, Lothar 1959 Fortuna Logabirum 16:28
91. /8. M50 276 Kloppenborg, Alwin 1960 Fortuna Logabirum 16:38

Männer, MU23, M30-55 3,35 km Mannschaften männlich

1. und NLV+BLV - Meister 2014
LG Braunschweig I 8 Pkt.
34 Meier, Karsten 1991 1 Pkt. .
23 Brunswig, Fabian 1993 2 Pkt. .
39 Pehrs, Florian 1989 5 Pkt. .
2. OTB Osnabrück 30 Pkt.
455 Hüpel, Marius 1991 4 Pkt. .
457 Karsch, Marvin 1992 6 Pkt. .
456 Karsch, Dustin 1992 20 Pkt. .
3. LG Braunschweig II 40 Pkt.
28 Kruse, Paul Lennart 1992 7 Pkt. .
42 Schwerdtfeger, Martin 1993 14 Pkt. .
33 Meier, Gerwin 1993 19 Pkt. .
4. LG Göttingen I 45 Pkt.
