| NLV + BLV |
| NLV/BLV-Meisterschaft Hindernis 2013 |
| am 19.05.2013 in Zeven - Sportanlage Kanalstraße |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 3000 m Hindernis Männer | 19.05.2013 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2013 |
| Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 9:03,26 | min. |
| 2. | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | TSV Kirchdorf | 9:27,69 | min. |
| 3. | Lauenstein, Philipp | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 9:40,25 | min. |
| 4. | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 9:45,20 | min. |
| 5. | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 10:11,81 | min. |
| 6. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | Lüneburger SV | 11:00,99 | min. |
| 7. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 11:05,12 | min. |
| 8. | Themsen, Frank | 1968 | BR | LG Bremen-Nord | 11:15,04 | min. |
| 9. | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 11:40,02 | min. |
| 10. | Sobota, Fabian | 1988 | BR | LG Bremen-Nord | 13:01,42 | min. |
| 11. | Baumgarten, Jan-Erik | 1993 | NI | LG Celle-Land | 13:23,94 | min. |
| Silies, Thomas | 1972 | NI | LAV Zeven | aufg. |
| Männliche Jugend U20 |
| 2000 m Hindernis MJ U20 | 19.05.2013 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2013 |
| Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | OSC Damme | 6:23,48 | min. |
| 2. | Stasner, Pascal | 1994 | NI | SV Germania Helstorf | 6:27,12 | min. |
| 3. | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 6:28,23 | min. |
| 4. | Mörk, Janis | 1995 | NI | SG Osterholzer LA | 6:42,80 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 2000 m Hindernis MJ U18 | 19.05.2013 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2013 |
| Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 6:14,08 | min. |
| 2. | Mesecke, Lennart | 1997 | NI | LG Wennigsen | 6:19,08 | min. |
| 3. | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 6:58,20 | min. |
| 4. | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 7:12,73 | min. |
| 5. | Silies, Bastian | 1997 | NI | LAV Zeven | 7:15,94 | min. |
| 6. | Holtkamp, Matthias Wilhel | 1997 | NI | SC Melle 03 | 7:30,67 | min. |
| Tiller, Lennart | 1997 | NI | TuS Zetel | aufg. |
| Frauen |
| 3000 m Hindernis Frauen | 19.05.2013 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Meisterin 2013 |
| Lofski, Nadine | 1988 | NI | TuS Wunstorf | 11:11,80 | min. |
| 2. | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 11:21,10 | min. |
| 3. | Palmowski, Jana | 1988 | NI | TuS Bersenbrück | 11:32,65 | min. |
| 4. | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | 12:51,98 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 2000 m Hindernis WJ U20 0.762m | 19.05.2013 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2013 |
| Meyer, Lea | 1997 | NI | VfL Löningen | 6:46,93 | min. |
| 2. | Zimmermann, Wiebke | 1995 | NI | LG Hannover | 6:57,13 | min. |
| 3. | Gerdes, Christina | 1995 | NI | BV Garrel | 7:11,26 | min. |
| 4. | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | 8:49,38 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 1500 m Hindernis WJ U18 0.762m | 19.05.2013 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2013 |
| Burger, Josephina | 1997 | NI | SV Rosche | 5:30,44 | min. |
| 2. | Froehlich, Fenna | 1997 | NI | Heidmühler FC | 5:45,20 | min. |
| 3. | Studtmann, Martha | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 5:53,92 | min. |
| 4. | Poeppler, Jill | 1996 | NI | SV Germania Helstorf | 6:03,87 | min. |
| 5. | Simon, Carolin | 1996 | NI | SG Osterholzer LA | 6:11,20 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LAV Zeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Jens Dohrmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meyerhöfen 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.3 09 5401 5 13 | 27404 Zeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04281/4492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 167 | 155 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 35 | 31 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 13 | 9 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 176 | 141 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 105 | 83 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 113 | 98 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 98 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 148 | 131 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 165 | 151 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 20 | 19 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 44 | 38 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 492 | 420 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 425 | 362 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 917 | 782 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 90 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04281/80981 | |
| Rainer Dohrmann, Ligusterweg 9, 27404 Zeven | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04202/3638 | |
| Helmut Behrmann, G.-v.-d.-Poll-Straße 19, 28832 Achim | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Startnr.644 um15.40h bei 100m Endlauf mit massiver plötzlicher Muskelverletzung linkes Bein ins Krankenhaus Zeven ambulant nicht stationär behandelt | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5401 LAV Zeven |