Endgültige Version

Ergebnisliste
NLV + BLV
LM Cross
am 10.02.2013 in Müden / Örtze - Waldgelände neben DJH Müden/Örtze
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
weibl. Jugend U16 2,45 km
männl. Jugend U16 2,45 km
weibl. Jugend U20 + U18 3,35 km
männl. Jugend U18 3,35 km
Männer, MU23, M30-55 3,35 km
männl. Jugend U20 3,35 km
Frauen, WU23, W30-70+ 3,35 km
Senioren M50 - M75+ 5,85 km
Männer, M30-45 9,25 km
VERANSTALTUNGS-BERICHT

weibl. Jugend U16 2,45 km
weibl. Jugend U16 2,45 km Jugend W14

1. und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2013
/1. 460 Schröder, Anna 1999 LG Osnabrück 9:14
2. /2. 334 Koers, Anna-Lena 1999 LAV Meppen 9:15
3. /3. 241 Vogelgesang, Lisa 1999 Eintracht Hildesheim 9:20
4. /6. 134 Benkendorf, Carolin 2000 BV Garrel 9:31
5. /7. 571 Brinkmann, Maria 2000 SV Sparta Werlte 9:42
6. /8. 408 Helmboldt, Lena 2000 LG Nordheide 9:43
7. /10. 585 Riedel, Annika 1999 TSV Eintracht Wolfshagen 9:53
8. /16. 525 Löffel, Filomena 1999 Vareler TB 10:03
9. /19. 487 Walke, Anastasia 2000 SV Rosche 10:11
10. /20. 87 Woehlert, Nanda 2000 LAZ Celle 10:12
11. /21. 568 Wistokat, Johanna 2000 LG Wennigsen 10:13
12. /22. 120 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 10:14
13. /23. 544 van Veen, Verena 1999 LG Kreis Verden 10:17
14. /24. 543 van Veen, Jana 1999 LG Kreis Verden 10:19
15. /26. 486 Vorreyer, Marie 1999 SV Rosche 10:28
16. /28. 14 Schwenke, Kim Michelle 1999 Bremer LT 10:33
17. /29. 429 Scholz, Annabell 1999 BTB Oldenburg 10:36
18. /31. 566 Schulze, Julia 1999 LG Wennigsen 10:44
19. /32. 612 Schowwe, Cecilia 1999 LG Osnabrück 10:45
20. /33. 413 Schlicht, Tara 2000 LG Nordheide 10:47
20. /33. 86 Becker, Carolin Frieda 1999 LAZ Celle 10:47
22. /35. 333 Bohse, Lina 1999 LAV Meppen 10:48
23. /36. 412 Sasse, Ronja 2000 LG Nordheide 10:56
24. /37. 522 Dietz, Arina 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:03
25. /38. 430 Voß, Julia 1999 BTB Oldenburg 11:21
26. /39. 304 Ratzeburg, Johanna 1999 LG Lüneburg Stadt und Land 11:29
27. /40. 485 Meister, Leah-Sophie 2000 SV Rosche 11:32
28. /41. 337 Müller, Hanna 1999 LAV Meppen 11:37

weibl. Jugend U16 2,45 km Jugend W15

1. und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2013
/4. 567 Thomas, Paula 1998 LG Wennigsen 9:26
2. /5. 565 Schiel, Antonia 1998 LG Wennigsen 9:27
3. /9. 305 Schaltegger, Carolyn 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 9:49
4. /11. 30 Ahrens, Lea 1998 LAV 07 Bad Harzburg 9:58
5. /12. 232 Brüning, Teresa 1998 Eintracht Hildesheim 9:59
6. /13. 428 Kintz, Eda 1998 BTB Oldenburg 10:00
7. /14. 431 Wigger, Rike 1998 BTB Oldenburg 10:01
8. /15. 572 Wigbers, Johanna 1998 SV Sparta Werlte 10:02
9. /17. 335 Matzat, Anna 1998 LAV Meppen 10:05
10. /18. 238 Unbehaun, Florentine 1998 Eintracht Hildesheim 10:10
11. /25. 563 Klein, Laura Sophie 1998 LG Wennigsen 10:27
12. /27. 461 Stumpe, Christina 1998 LG Osnabrück 10:29
13. /30. 122 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 10:43
14. /42. 462 Stumpe, Henrike 1998 LG Osnabrück 11:45
15. /43. 315 Werner, Jennifer 1998 Lüneburger SV 11:56

weibl. Jugend U16 2,45 km weibl. Jugend U16

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2013
LG Wennigsen 30 Pkt.
567 Thomas, Paula 1998 4 Pkt. .
565 Schiel, Antonia 1998 5 Pkt. .
568 Wistokat, Johanna 2000 21 Pkt. .
2. Eintracht Hildesheim 33 Pkt.
241 Vogelgesang, Lisa 1999 3 Pkt. .
232 Brüning, Teresa 1998 12 Pkt. .
238 Unbehaun, Florentine 1998 18 Pkt. .
3. LAV Meppen 54 Pkt.
334 Koers, Anna-Lena 1999 2 Pkt. .
335 Matzat, Anna 1998 17 Pkt. .
333 Bohse, Lina 1999 35 Pkt. .
4. BTB Oldenburg 56 Pkt.
428 Kintz, Eda 1998 13 Pkt. .
431 Wigger, Rike 1998 14 Pkt. .
429 Scholz, Annabell 1999 29 Pkt. .
5. LG Osnabrück 60 Pkt.
460 Schröder, Anna 1999 1 Pkt. .
461 Stumpe, Christina 1998 27 Pkt. .
612 Schowwe, Cecilia 1999 32 Pkt. .
6. LG Nordheide 77 Pkt.
408 Helmboldt, Lena 2000 8 Pkt. .
413 Schlicht, Tara 2000 33 Pkt. .
412 Sasse, Ronja 2000 36 Pkt. .
7. SV Rosche 85 Pkt.
487 Walke, Anastasia 2000 19 Pkt. .
486 Vorreyer, Marie 1999 26 Pkt. .
485 Meister, Leah-Sophie 2000 40 Pkt. .

männl. Jugend U16 2,45 km
männl. Jugend U16 2,45 km Jugend M14

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2013
/3. 24 Singer, Max 1999 LAV 07 Bad Harzburg 8:27
2. /6. 282 Pohl, Dustin 1999 VfL Löningen 8:36
3. /12. 552 Lauenstein, Georg 1999 LG Wennigsen 8:51
4. /16. 393 Helmboldt, Rico 1999 LG Nordheide 8:59
5. /19. 28 Witzel, Linus Johannes 1999 LAV 07 Bad Harzburg 9:08
6. /23. 298 Wurmstädt, Samuel Jurek 2000 LG Lüneburg Stadt und Land 9:20
7. /24. 471 Kopf, Steffen 1999 TSV Otterndorf 9:21
8. /25. 114 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 9:25
9. /26. 396 Rilling, Torben 1999 LG Nordheide 9:26
10. /28. 292 Bürger, Nik 1999 LG Lüneburg Stadt und Land 9:30
11. /31. 331 Seelhöfer, Mathis 2000 SC Melle 03 9:37
12. /32. 23 Rotermund, Tizian 2000 LAV 07 Bad Harzburg 9:39
13. /34. 481 Sackmann, Eiko 1999 SV Rosche 9:42
14. /35. 321 Holtkamp, Marc 2000 SC Melle 03 9:43
15. /38. 26 Voigt, Johannes 2000 LAV 07 Bad Harzburg 9:48
16. /39. 546 Veenhuis, Torben 1999 TuS Weener 9:49
17. /40. 427 Bühring, Felix 1999 BTB Oldenburg 9:50
18. /41. 284 Siemer, Erik 2000 VfL Löningen 9:52
19. /45. 389 Bethge, Luca 1999 LG Nordheide 10:06
20. /46. 328 Mutschall, Gerrit 1999 SC Melle 03 10:23

männl. Jugend U16 2,45 km Jugend M15

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2013
/1. 551 Kaiser, Jörn 1998 LG Wennigsen 8:21
2. /2. 318 Blumenstein, Moritz 1998 SC Melle 03 8:22
3. /4. 472 Schwanemann, Niklas 1998 TSV Otterndorf 8:28
4. /5. 319 Braunsmann, David 1998 SC Melle 03 8:31
5. /7. 570 Hanekamp, Nils 1998 SV Sparta Werlte 8:38
6. /8. 133 Tabeling, Felix 1998 BV Garrel 8:39
7. /9. 276 Gehling, Luca 1998 VfL Löningen 8:42
8. /10. 478 Guevarra, Justin 1998 SV Rosche 8:44
9. /11. 29 Zuchowski, Luca René 1998 LAV 07 Bad Harzburg 8:49
10. /13. 553 Martin, Leon 1998 LG Wennigsen 8:53
11. /14. 27 Wagner, Henrik 1998 LAV 07 Bad Harzburg 8:55
12. /15. 489 Sommer, Gerriet 1998 MTV Rottorf 8:58
13. /17. 562 Wistokat, Jonathan 1998 LG Wennigsen 9:00
14. /18. 327 Makaschov, Dimitri 1998 SC Melle 03 9:01
15. /20. 550 Japtok, Felix 1998 LG Wennigsen 9:13
16. /21. 404 Wermbter, Malwin 1998 LG Nordheide 9:16
17. /22. 80 Krensellack, Marc-Kevin 1998 FTSV Jahn Brinkum 9:18
18. /26. 21 Nalop, Tobias 1998 LAV 07 Bad Harzburg 9:26
19. /29. 377 Bleich, Mirko 1998 LG Nienburg 9:33
20. /30. 549 Holenburg, Tim 1998 LG Wennigsen 9:34
21. /32. 22 Richert, Sören 1998 LAV 07 Bad Harzburg 9:39
22. /36. 548 Kracke, Marten 1998 IGAS Wendland 9:44
23. /37. 547 Boick, Jakob 1998 IGAS Wendland 9:47
24. /42. 499 Anspach von Broecker, Justus 1998 LC Hansa Stuhr 9:56
25. /43. 400 Schloemp, Robin 1998 LG Nordheide 9:57
26. /44. 500 Dörgeloh, Malte 1998 LC Hansa Stuhr 10:02
27. /47. 349 Halbas, Marte 1998 SV Munster 10:34

männl. Jugend U16 2,45 km männl. Jugend U16

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2013
SC Melle 03 I 25 Pkt.
318 Blumenstein, Moritz 1998 2 Pkt. .
319 Braunsmann, David 1998 5 Pkt. .
327 Makaschov, Dimitri 1998 18 Pkt. .
2. LG Wennigsen I 26 Pkt.
551 Kaiser, Jörn 1998 1 Pkt. .
552 Lauenstein, Georg 1999 12 Pkt. .
553 Martin, Leon 1998 13 Pkt. .
3. LAV 07 Bad Harzburg I 28 Pkt.
24 Singer, Max 1999 3 Pkt. .
29 Zuchowski, Luca René 1998 11 Pkt. .
27 Wagner, Henrik 1998 14 Pkt. .
4. VfL Löningen 56 Pkt.
282 Pohl, Dustin 1999 6 Pkt. .
276 Gehling, Luca 1998 9 Pkt. .
284 Siemer, Erik 2000 41 Pkt. .
5. LG Nordheide 63 Pkt.
393 Helmboldt, Rico 1999 16 Pkt. .
404 Wermbter, Malwin 1998 21 Pkt. .
396 Rilling, Torben 1999 26 Pkt. .
6. LG Wennigsen II 67 Pkt.
562 Wistokat, Jonathan 1998 17 Pkt. .
550 Japtok, Felix 1998 20 Pkt. .
549 Holenburg, Tim 1998 30 Pkt. .
7. LAV 07 Bad Harzburg II 77 Pkt.
28 Witzel, Linus Johannes 1999 19 Pkt. .
21 Nalop, Tobias 1998 26 Pkt. .
23 Rotermund, Tizian 2000 32 Pkt. .
8. SC Melle 03 II 112 Pkt.
331 Seelhöfer, Mathis 2000 31 Pkt. .
321 Holtkamp, Marc 2000 35 Pkt. .
328 Mutschall, Gerrit 1999 46 Pkt. .

weibl. Jugend U20 + U18 3,35 km
weibl. Jugend U20 + U18 3,35 km Weibl. Jugend U20

1. und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2013
/1. 135 Gerdes, Christina 1995 BV Garrel 12:45
2. /2. 406 Balduhn, Ann-Kathrin 1995 LG Nordheide 13:00
3. /3. 13 Schlund, Charlotte 1994 LG Buntentor Roadrunner Bremen 13:13
4. /4. 410 Meyer-Ranke, Josefine 1997 LG Nordheide 13:41
5. /5. 542 Vömel, Malyzia Catjana 1995 LG Kreis Verden 13:46
6. /6. 239 Urbanke, Neele 1996 Eintracht Hildesheim 13:57
7. /7. 459 Rasche, Johanna 1995 LG Osnabrück 14:00
8. /8. 407 Balduhn, Caroline 1995 LG Nordheide 14:02
9. /9. 346 Westendorf, Anna 1994 SV Molbergen 14:04
10. /10. 236 Studzinski, Hanna-Marie 1997 Eintracht Hildesheim 14:05
11. /11. 71 Lampe, Isabella 1997 LG Braunschweig 14:06
12. /12. 73 Lampe, Sophie 1994 LG Braunschweig 14:07
13. /13. 300 Dieterich, Emma 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 14:10
14. /14. 235 Joseph, Laura 1995 Eintracht Hildesheim 14:26
15. /15. 457 Brill, Birte 1996 LG Osnabrück 14:56
16. /16. 70 Achilles, Jessica 1995 LG Braunschweig 15:06
17. /17. 285 Aselage, Nadine 1994 VfL Löningen 15:16
18. /18. 234 Butterbrodt, Maleen 1997 Eintracht Hildesheim 15:17
19. /19. 463 Stöckel, Vicky 1997 LG Osnabrück 15:25
20. /20. 409 Lammers, Joseanna 1995 LG Nordheide 15:48
21. /21. 109 Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 16:42

weibl. Jugend U20 + U18 3,35 km Weibl. Jugend U18

1. und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2013
/1. 286 Meyer, Lea 1997 VfL Löningen 11:57
2. /2. 166 Spickhoff, Anne 1997 LG Göttingen 13:20
3. /3. 185 Stasch, Franziska 1997 LG Hannover 13:22
4. /4. 118 Hegemann, Ida-Sophie 1997 LG Eichsfeld 13:29
5. /5. 469 Temmen, Ann-Sophie 1996 SC Osterbrock 13:31
6. /6. 345 Kuhn, Isabella 1996 SV Molbergen 13:52
7. /7. 288 Wessling, Judith 1997 VfL Löningen 13:54
8. /8. 421 Harms, Neele 1996 TuS Ofen 14:08
9. /9. 482 Burger, Josephina 1997 SV Rosche 14:44
10. /10. 523 Hoffmann, Jana 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 15:04
11. /11. 119 Köpps, Sally 1997 LG Eichsfeld 15:33
12. /12. 199 Höfner, Lea 1997 Laufgem. Harlingerland 15:56
13. /13. 183 Krückemeier, Lena-Marie 1996 LG Hannover 16:55
14. /14. 506 Bothe, Carolin 1997 LC Hansa Stuhr 17:02
15. /15. 365 Mangold, Marie Jeanne 1997 SV Munster 17:20
16. /16. 511 Schröder, Julia 1997 LC Hansa Stuhr 17:41

aW 287 Peters, Märta Stine 1997 VfL Löningen 15:52

weibl. Jugend U20 + U18 3,35 km weibl. Jugend U20

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2013
LG Nordheide 14 Pkt.
406 Balduhn, Ann-Kathrin 1995 2 Pkt. .
410 Meyer-Ranke, Josefine 1997 4 Pkt. .
407 Balduhn, Caroline 1995 8 Pkt. .
2. Eintracht Hildesheim 30 Pkt.
239 Urbanke, Neele 1996 6 Pkt. .
236 Studzinski, Hanna-Marie 1997 10 Pkt. .
235 Joseph, Laura 1995 14 Pkt. .
3. LG Braunschweig 39 Pkt.
71 Lampe, Isabella 1997 11 Pkt. .
73 Lampe, Sophie 1994 12 Pkt. .
70 Achilles, Jessica 1995 16 Pkt. .
4. LG Osnabrück 41 Pkt.
459 Rasche, Johanna 1995 7 Pkt. .
457 Brill, Birte 1996 15 Pkt. .
463 Stöckel, Vicky 1997 19 Pkt. .

männl. Jugend U18 3,35 km
männl. Jugend U18 3,35 km Männl. Jugend U18

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2013
/1. 61 Schaare, Timon 1997 LG Braunschweig 11:05
2. /2. 330 Seelhöfer, Jannik 1997 SC Melle 03 11:26
3. /3. 388 Allers, Leon 1996 LG Nordheide 11:30
4. /4. 554 Mesecke, Lennart 1997 LG Wennigsen 11:34
5. /5. 589 Tiller, Lennart 1997 TuS Zetel 11:37
6. /6. 294 Laakmann, Jasper 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 11:42
7. /7. 85 Kempfert, Jan 1996 LAZ Celle 11:43
8. /8. 291 Bürger, Dan 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 11:44
9. /9. 19 Penon, Jann 1997 MTV Aurich 11:52
10. /10. 146 Buck-Gramcko, Felix 1997 LG Göttingen 11:53
11. /11. 230 Steinert, Samuel 1997 Eintracht Hildesheim 12:02
12. /12. 425 Walter, Hendrik 1996 1. TC Oldenburg Die Bären 12:11
13. /13. 399 Schloemp, Philip 1996 LG Nordheide 12:12
14. /14. 555 Pahl, Christian 1997 LG Wennigsen 12:24
15. /15. 560 Stürmer, Hendrik 1997 LG Wennigsen 12:26
16. /16. 556 Reckemeier, Claas 1996 LG Wennigsen 12:28
17. /17. 178 Heinrich, Nils Hagen 1997 LG Hannover 12:45
18. /18. 205 Berg, Nicolas 1996 SV Germania Helstorf 12:46
19. /19. 521 Struwe, Henry 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:48
20. /20. 113 Mundhenke, Torben 1997 SG Diepholz 12:49
21. /21. 597 Silies, Bastian 1997 LAV Zeven 12:50
22. /22. 480 Romanski, Jasper 1997 SV Rosche 12:51
23. /23. 561 Thielen, Tim 1996 LG Wennigsen 12:59
24. /24. 559 Stemwedel, Artur 1997 LG Wennigsen 13:04
25. /25. 322 Holtkamp, Matthias Wilhel 1997 SC Melle 03 13:08
26. /26. 520 Otto, Hendrik 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:11
27. /27. 261 Reihs, Yannick 1996 TSV Kirchdorf 13:12
28. /28. 274 Brümmer, Julian 1997 VfL Löningen 13:19
29. /29. 323 Horst, Marek 1997 SC Melle 03 13:28
30. /30. 405 Zimmer, Patrick 1997 LG Nordheide 13:33
31. /31. 545 Onken, Mark 1996 TuS Weener 13:34
32. /32. 154 Hippe, Yannis 1996 LG Göttingen 13:35
33. /33. 195 Rößing, Tammo 1997 Laufgem. Harlingerland 13:37
34. /34. 516 Freudenthal, Lucas 1996 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:41
35. /35. 124 Feuerriegel, David 1997 Garbsener SC 13:44
36. /36. 402 Stroth, Alexander 1997 LG Nordheide 14:06
37. /37. 145 Andretta, Linus 1997 LG Göttingen 14:07

männl. Jugend U18 3,35 km männl. Jugend U18

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2013
LG Wennigsen I 33 Pkt.
554 Mesecke, Lennart 1997 4 Pkt. .
555 Pahl, Christian 1997 14 Pkt. .
560 Stürmer, Hendrik 1997 15 Pkt. .
2. LG Nordheide 46 Pkt.
388 Allers, Leon 1996 3 Pkt. .
399 Schloemp, Philip 1996 13 Pkt. .
405 Zimmer, Patrick 1997 30 Pkt. .
3. SC Melle 03 56 Pkt.
330 Seelhöfer, Jannik 1997 2 Pkt. .
322 Holtkamp, Matthias Wilhel 1997 25 Pkt. .
323 Horst, Marek 1997 29 Pkt. .
4. LG Wennigsen II 63 Pkt.
556 Reckemeier, Claas 1996 16 Pkt. .
561 Thielen, Tim 1996 23 Pkt. .
559 Stemwedel, Artur 1997 24 Pkt. .
5. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 79 Pkt.
521 Struwe, Henry 1997 19 Pkt. .
520 Otto, Hendrik 1997 26 Pkt. .
516 Freudenthal, Lucas 1996 34 Pkt. .
6. LG Göttingen 79 Pkt.
146 Buck-Gramcko, Felix 1997 10 Pkt. .
154 Hippe, Yannis 1996 32 Pkt. .
145 Andretta, Linus 1997 37 Pkt. .

Männer, MU23, M30-55 3,35 km
Männer, MU23, M30-55 3,35 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und NLV+BLV - Meister 2013
/1. Mä 181 Raabe, Johannes 1987 LG Hannover 10:16
2. /2. Mä 50 Kuk, Viktor 1989 LG Braunschweig 10:19
3. /1. 23 54 Meier, Karsten 1991 LG Braunschweig 10:38
4. /2. 23 257 Menzel, René 1992 TSV Kirchdorf 10:42
5. /3. Mä 148 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 10:46
6. /1. M30 150 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 10:47
7. /4. Mä 249 Bley, Alexander 1990 TSV Kirchdorf 10:53
8. /5. Mä 53 Ludolph, Sören 1988 LG Braunschweig 10:54
9. /6. Mä 467 Lauenstein, Philipp 1990 OTB Osnabrück 10:55
10. /3. 23 464 Hüpel, Marius 1991 OTB Osnabrück 10:58
11. /2. M30 152 Hanelt, Sebastian 1979 LG Göttingen 10:59
12. /4. 23 64 Schwerdtfeger, Martin 1993 LG Braunschweig 11:00
13. /7. Mä 131 Kühling, Fabian 1988 BV Garrel 11:02
14. /5. 23 49 Kruse, Paul Lennart 1992 LG Braunschweig 11:05
15. /6. 23 455 Schleibaum, Sören 1992 LG Osnabrück 11:06
16. /1. M35 8 Müller, Ingo 1978 LG Buntentor Roadrunner Bremen 11:19
17. /7. 23 465 Karsch, Dustin 1992 OTB Osnabrück 11:22
18. /3. M30 46 Hamm, Jonas 1980 LG Braunschweig 11:26
19. /8. Mä 47 Hildebrand, Sebastian 1986 LG Braunschweig 11:28
20. /2. M35 155 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 11:30
21. /9. Mä 69 Ziplys, Arne 1990 LG Braunschweig 11:38
22. /10. Mä 58 Oslislok, Nils 1986 LG Braunschweig 11:40
23. /8. 23 132 Majewski, Michael 1993 BV Garrel 11:41
24. /9. 23 45 Frommhagen, Marcel 1991 LG Braunschweig 11:42
25. /4. M30 156 Lemke, Chris 1982 LG Göttingen 11:43
26. /3. M35 250 Giesler, Christian 1977 TSV Kirchdorf 11:46
27. /1. M45 111 Pohl, Ulrich 1966 OSC Damme 11:47
28. /11. Mä 433 Köller, Hauke 1990 DSC Oldenburg 11:48
29. /1. M40 598 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 11:49
30. /4. M35 504 Sebrantke, Oliver 1976 LC Hansa Stuhr 11:50
31. /2. M40 38 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 11:51
32. /12. Mä 191 Meyer, Dennis 1989 Laufgem. Harlingerland 11:52
33. /5. M35 434 Schwietert, Daniel 1977 DSC Oldenburg 11:53
34. /2. M45 596 Müller, Andreas 1966 LAV Zeven 11:54
35. /13. Mä 175 Bromann, Felix 1990 LG Hannover 11:55
36. /6. M35 513 Meyer, Christoph 1975 Post-SV Uelzen 11:56
37. /14. Mä 309 Lauterschlag, Dennis 1985 Lüneburger SV 11:57
38. /5. M30 63 Schrader, Dominik 1980 LG Braunschweig 12:00
39. /3. M40 342 Raupach, Bernd 1970 SG Misburg 12:01
40. /6. M30 397 Rohde, Roland 1972 LG Nordheide 12:03
41. /7. M30 60 Rössing, Marcel 1979 LG Braunschweig 12:06
42. /8. M30 57 Möser, Sebastian 1982 LG Braunschweig 12:07
43. /4. M40 492 Polzen, Frank 1972 MTV Jahn Schladen 12:11
44. /15. Mä 157 Lowin, Yannick 1987 LG Göttingen 12:13
45. /3. M45 497 Zacharias, Ralf 1966 MTV Soltau 12:20
46. /1. M50 176 Bötticher, Rudolf 1962 LG Hannover 12:23
47. /5. M40 569 Hanekamp, Klaus 1969 SV Sparta Werlte 12:24
48. /16. Mä 171 Tschörtner, Benjamin 1984 Hannover 96 12:26
49. /2. M50 162 von Gaza, Horst 1959 LG Göttingen 12:27
50. /3. M50 341 Muschiol, Andreas 1962 SG Misburg 12:29
51. /17. Mä 432 Freese, Mathias 1986 DSC Oldenburg 12:31
52. /6. M40 595 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 12:32
53. /4. M45 106 Orton, Robert 1968 LG Celle-Land 12:33
54. /5. M45 5 Langhorst, Thomas 1966 LG Buntentor Roadrunner Bremen 12:34
55. /9. M30 44 Düerkop, Dennis 1980 LG Braunschweig 12:35
56. /7. M35 153 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 12:36
57. /6. M45 143 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 12:39
58. /4. M50 289 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow 12:41
59. /18. Mä 100 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 12:44
60. /7. M45 96 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 12:45
61. /10. 23 426 Allayarov, Nail 1991 BTB Oldenburg 12:47
62. /7. M40 158 Schneider, Heiko 1970 LG Göttingen 12:50
63. /8. M45 55 Mietens, Ulf 1966 LG Braunschweig 13:00
64. /1. M55 320 Breeck, Christian 1958 SC Melle 03 13:06
65. /5. M50 329 Schlattmann, Peter 1963 SC Melle 03 13:07
66. /19. Mä 308 Kröger, Jan-Florian 1990 Lüneburger SV 13:08
67. /9. M45 590 Ahlfeld, Carsten 1967 LAV Zeven 13:09
68. /8. M40 370 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze 13:11
69. /6. M50 473 Dreyer, Rolf 1963 LG Papenburg/Aschendorf 13:13
70. /20. Mä 531 Trense, Markus 1988 LG Kreis Verden 13:14
71. /9. M40 203 Bansa, Matthias 1970 SV Germania Helstorf 13:15
72. /7. M50 270 Splett, Tristan 1962 DJK Sparta Langenhagen 13:16
73. /10. M30 614 Weber, Alexander 1980 LG Braunschweig 13:17
74. /10. M40 208 Goslar, Sven 1971 SV Germania Helstorf 13:19
75. /11. M40 105 Olshausen, Thomas 1973 LG Celle-Land 13:20
76. /2. M55 161 Vollmer, Manfred 1957 LG Göttingen 13:22
77. /21. Mä 312 Schütt, Jannik 1991 Lüneburger SV 13:23
78. /10. M45 420 Ulferts, Andreas 1966 TuS Ofen 13:24
79. /8. M50 379 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 13:29
80. /9. M50 378 Bleich, Peter 1962 LG Nienburg 13:32
81. /10. M50 496 Rohleder, Frank 1963 MTV Soltau 13:34
82. /11. M50 380 Fredersdorf, Joachim 1961 LG Nienburg 13:35
83. /11. M45 362 Siegert, Ralph 1968 SV Munster 13:38
84. /12. M50 210 Hadaschik, Andreas 1959 SV Germania Helstorf 13:39
85. /3. M55 107 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 13:41
86. /13. M50 419 Böseler, Jürgen 1960 TuS Ofen 13:43
87. /14. M50 348 Götz, Volker 1961 SV Munster 13:45
88. /4. M55 332 Suhrhoff, Rolf 1957 SC Melle 03 13:48
89. /5. M55 147 Christmann, Andreas 1954 LG Göttingen 13:49
90. /15. M50 591 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven 13:54
91. /6. M55 307 Koepp, Heino 1957 Lüneburger SV 13:55
92. /12. M45 40 Adelmann, Clemens 1965 LG Braunschweig 13:56
93. /7. M55 144 Alves, Holger 1958 TSV Großenkneten 13:57
94. /16. M50 351 Koszowyj, Stefan 1963 SV Munster 13:58
95. /13. M45 357 Polis, Torsten 1965 SV Munster 14:00
96. /17. M50 90 Dittmar, Volker 1961 TuS Celle 14:02
97. /8. M55 104 Müller, Detlef 1955 LG Celle-Land 14:04
98. /18. M50 211 Langreder, Jürgen 1963 SV Germania Helstorf 14:09
99. /11. 23 160 Spieß, Christian 1992 LG Göttingen 14:16
100. /14. M45 375 Kriegel, Werner 1966 TSV Neustadt 14:22
101. /12. M40 97 Escher, Bert 1970 LG Celle-Land 14:35
102. /8. M35 102 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 14:41
103. /19. M50 359 Scheiger, Frank 1961 SV Munster 14:48
104. /22. Mä 527 Hollatz, Benjamin 1979 LG Kreis Verden 14:49
105. /13. M40 142 Switala, Dirk 1969 SVG Groß Bülten 15:06
106. /15. M45 355 Neumann, Jens Martin 1966 SV Munster 15:08
107. /16. M45 272 Teuber, Bernd 1965 Team Laufrausch 15:14
108. /14. M40 207 Flohr, Björn 1969 SV Germania Helstorf 15:20
109. /9. M55 103 Liedke, Horst 1957 LG Celle-Land 15:21
110. /10. M55 381 Göbbert, Hans-Hermann 1949 LG Nienburg 15:26
111. /11. M55 269 Müller, Bernd 1953 DJK Sparta Langenhagen 15:28
112. /17. M45 204 Banschbach, Volker 1967 SV Germania Helstorf 15:29
113. /18. M45 363 Sorge, Stefan 1967 SV Munster 16:31
114. /20. M50 206 Diekmann, Hubert 1961 SV Germania Helstorf 16:35
115. /12. 23 163 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 16:58
aW 16 Hollander, Karsten 1985 Hamburger SV 11:29

Männer, MU23, M30-55 3,35 km Mannschaften männlich

1. und NLV+BLV - Meister 2013
LG Braunschweig I 13 Pkt.
50 Kuk, Viktor 1989 2 Pkt. .
54 Meier, Karsten 1991 3 Pkt. .
53 Ludolph, Sören 1988 8 Pkt. .
2. LG Göttingen I 22 Pkt.
148 Cirkel, Jasper 1989 5 Pkt. .
150 Gerrits, Andreas 1980 6 Pkt. .
152 Hanelt, Sebastian 1979 11 Pkt. .
3. OTB Osnabrück 36 Pkt.
467 Lauenstein, Philipp 1990 9 Pkt. .
464 Hüpel, Marius 1991 10 Pkt. .
465 Karsch, Dustin 1992 17 Pkt. .
4. TSV Kirchdorf 37 Pkt.
257 Menzel, René 1992 4 Pkt. .
249 Bley, Alexander 1990 7 Pkt. .
250 Giesler, Christian 1977 26 Pkt. .
5. LG Braunschweig II 44 Pkt.
64 Schwerdtfeger, Martin 1993 12 Pkt. .
49 Kruse, Paul Lennart 1992 14 Pkt. .
46 Hamm, Jonas 1980 18 Pkt. .
6. LG Braunschweig III 62 Pkt.
47 Hildebrand, Sebastian 1986 19 Pkt. .
69 Ziplys, Arne 1990 21 Pkt. .
