Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
NLV+BLV - Landesmeisterschaften Marathon
am 7.10.2012 in Bremen - Rundkurs durch die Innenstadt
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Marathon
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Marathon
Marathon

1. und NLV+BLV - Meister 2012
/1. M30 17457 Jäger, René 1982 Garbsener SC 2:28:37
2. /1. M35 35412 Sebrantke, Oliver 1976 LC Hansa Stuhr 2:29:20
3. /1. Mä Mahr, Christoph 1989 LG Bremen-Nord 2:34:00
4. /1. M45 36416 Kokemüller, Rolf 1967 LAV Alfeld 2:40:21
5. /2. M35 37984 Merten, Timo 1977 Garbsener SC 2:40:33
6. /1. M40 27187 Brandt, Tewes 1971 Delligser SC 2:40:49
7. /2. M40 33072 Groenhagen, Achim 1968 LG Harlingerland 2:41:49
8. /3. M40 37985 Dörrie, Robin 1969 Garbsener SC 2:42:01
9. /2. Mä 39714 Leben, Christian 1985 Garbsener SC 2:42:09
10. /2. M45 Koschke, Rainer 1967 Uni Triathlöwen Bremen 2:43:01
11. /4. M40 Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 2:43:23
12. /3. M35 24056 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC 2:44:19
13. /5. M40 34712 Reise, Michael 1968 TSV Großenkneten 2:44:32
14. /3. M45 6840 Bantelmann, Martin 1964 RSV Seelze 2:45:11
15. /6. M40 549 Balzer, Frank 1969 VfB Fallersleben 2:45:21
16. /2. M30 20817 Assmann, Ingo 1979 SC Melle 03 2:49:15
17. /7. M40 20793 Özdemir, Alpay 1968 LAV Alfeld 2:49:53
18. /3. M30 26358 Lemke, Chris 1982 LG Göttingen 2:54:29
19. /4. M45 33536 Zacharias, Ralf 1966 MTV Soltau 2:54:48
20. /4. M30 23489 Schläger, Marcel 1981 TSV Lelm 2:54:54
21. /1. M50 36443 Schneider, Axel 1961 SG SW Oldenburg 2:55:25
22. /5. M45 1783 Gollmer, Matthias 1966 SV Germania Helmstedt 2:55:44
23. /4. M35 29429 Bauwe, Dennis 1977 SV Germania Helmstedt 2:56:04
24. /6. M45 37341 Bunschek, Rüdiger 1964 LG Kreis Verden 2:57:33
25. /2. M50 28382 Heuck, Thomas 1962 TSV Lelm 2:58:01
26. /5. M30 13588 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 2:58:41
27. /8. M40 962 Steinke, Peter 1970 VfL Germania Leer 2:59:28
28. /7. M45 36928 Huss, Harm 1966 LC Hansa Stuhr 3:00:28
29. /9. M40 39674 Uhde, Ingo 1972 SV Borussia Salzgitter 3:01:08
30. /3. M50 34887 Radtke, Ulrich 1958 Post-SV Holzminden 3:04:30
31. /1. M55 6277 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 3:05:09
32. /3. Mä 37729 Stridde, Robert 1986 LC Hansa Stuhr 3:05:49
33. /8. M45 Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 3:06:02
34. /9. M45 37651 Magalowski, Fred 1964 LG Kreis Verden 3:07:44
35. /5. M35 32002 Herbig, Sven 1972 Marathonclub Walsrode 3:10:33
36. /10. M45 36620 Kwiatkowski, Waldemar 1965 SC Polonia Hannover 3:10:59
37. /10. M40 33103 Raulfs, Thorsten 1972 Post-SV Holzminden 3:13:57
38. /11. M40 37320 Bachem, Harry 1972 TSV Lelm 3:14:00
39. /2. M55 18348 Minnich, Klaus-Dieter 1954 SVG Groß Bülten 3:14:21
40. /3. M55 39647 Fritze, Bernd 1957 SC Polonia Hannover 3:14:57
41. /1. M60 32993 Böhm, Peter 1952 LG Kreis Verden 3:15:41
42. /4. M50 36514 Alves, Holger 1958 TSV Großenkneten 3:16:25
43. /2. M60 24544 Peest, Dietrich 1952 LG Hannover 3:21:00
44. /11. M45 Pering, Robert 1964 LG Bremen-Nord 3:21:25
45. /12. M45 39786 Kruse, Jörg 1963 LC Hansa Stuhr 3:23:04
46. /13. M45 36931 Georgi, Michael 1966 SV Germania Helmstedt 3:24:28
47. /5. M50 34643 Kersten, Thomas 1958 TSV Kirchdorf 3:25:07
48. /6. M50 21485 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 3:26:04
49. /6. M35 33623 Berger, Sascha 1972 Marathonclub Walsrode 3:26:54
50. /3. M60 34051 Schepers, Volker 1952 TuS Ricklingen 3:27:13
51. /7. M35 39739 Leiko, Andreas 1974 LC Hansa Stuhr 3:29:42
52. /4. M55 39738 Beckröge, Lutz-Werner 1954 LC Hansa Stuhr 3:29:43
53. /1. M65 11645 Wittmershaus, Dietrich 1946 LG Delmenhorst/Diepholz 3:30:58
54. /4. M60 31867 Endl, Hans 1951 SC Weyhe 3:31:44
55. /7. M50 26409 Sokoll, Peter 1959 LC Hansa Stuhr 3:33:28
56. /14. M45 39330 Wenger, Andreas 1964 SC Polonia Hannover 3:34:47
57. /5. M55 36894 Baran, Marek 1956 SC Polonia Hannover 3:34:50
58. /12. M40 32489 Nilles, Ronald 1968 SG akquinet Lemwerder 3:37:11
59. /6. M55 25500 Pielsticker, Walter 1956 LG Hannover 3:38:42
60. /7. M55 Manz, Ingo 1955 OT Bremen 3:38:54
61. /13. M40 37910 Ritschel, Frank 1968 LG Wennigsen 3:40:46
62. /5. M60 9911 Raabe, Volker 1952 TuS Ofen 3:42:08
63. /15. M45 38954 Gantz, Thorsten 1967 TSV Lelm 3:42:12
64. /6. M30 38166 Hollatz, Benjamin 1979 LG Kreis Verden 3:46:06
65. /16. M45 37864 Exner, Thomas 1967 SV Germania Helmstedt 3:46:54
66. /7. M30 39736 Rahier, Philipp 1981 LC Hansa Stuhr 3:48:09
67. /8. M50 34941 Drinhaus, Günter 1961 TSV Lelm 3:48:46
68. /9. M50 4258 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 3:49:02
69. /8. M30 39754 Bublitz, Stefan 1978 LC Hansa Stuhr 3:49:14
70. /17. M45 36364 Janz, Thorsten 1966 DJK Sparta Langenhagen 3:52:33
71. /14. M40 34138 Brandt, Thomas 1968 SG SW Oldenburg 3:56:24
72. /10. M50 36031 Waldmann, Wolfgang 1961 DJK Sparta Langenhagen 4:01:33
73. /8. M55 32365 Weigang, Stefan 1957 Garbsener SC 4:04:22
74. /15. M40 29354 Mattejiet, Carsten 1969 Running Solutions Lilienthal 4:14:00
75. /16. M40 20632 Mücke, Martin 1971 TSV Lelm 4:26:27

Marathon Mannschaften männlich

1. und NLV+BLV - Meister 2012
Garbsener SC 7:51:11
17457 Jäger, René 1982 2:28:37 .
37984 Merten, Timo 1977 2:40:33 .
37985 Dörrie, Robin 1969 2:42:01 .
2. LG Bremen-Nord 8:23:25
Mahr, Christoph 1989 2:34:00 .
Themsen, Frank 1968 2:43:23 .
Bannies, Holger 1964 3:06:02 .
3. LC Hansa Stuhr I 8:35:37
35412 Sebrantke, Oliver 1976 2:29:20 .
36928 Huss, Harm 1966 3:00:28 .
37729 Stridde, Robert 1986 3:05:49 .
4. TSV Lelm I 9:06:55
23489 Schläger, Marcel 1981 2:54:54 .
28382 Heuck, Thomas 1962 2:58:01 .
37320 Bachem, Harry 1972 3:14:00 .
5. SV Germania Helmstedt 9:16:16
1783 Gollmer, Matthias 1966 2:55:44 .
29429 Bauwe, Dennis 1977 2:56:04 .
36931 Georgi, Michael 1966 3:24:28 .
6. LG Kreis Verden 9:20:58
37341 Bunschek, Rüdiger 1964 2:57:33 .
37651 Magalowski, Fred 1964 3:07:44 .
32993 Böhm, Peter 1952 3:15:41 .
7. Marathonclub Walsrode 9:42:36
6277 Koslowski, Heinz 1957 3:05:09 .
32002 Herbig, Sven 1972 3:10:33 .
33623 Berger, Sascha 1972 3:26:54 .
8. SC Polonia Hannover 9:52:00
36620 Kwiatkowski, Waldemar 1965 3:10:59 .
39647 Fritze, Bernd 1957 3:14:57 .
21485 Stasch, Robert 1960 3:26:04 .
9. LC Hansa Stuhr II 10:22:29
39786 Kruse, Jörg 1963 3:23:04 .
39739 Leiko, Andreas 1974 3:29:42 .
39738 Beckröge, Lutz-Werner 1954 3:29:43 .
10. LC Hansa Stuhr III 11:10:51
26409 Sokoll, Peter 1959 3:33:28 .
39736 Rahier, Philipp 1981 3:48:09 .
39754 Bublitz, Stefan 1978 3:49:14 .
11. TSV Lelm II 11:57:25
38954 Gantz, Thorsten 1967 3:42:12 .
34941 Drinhaus, Günter 1961 3:48:46 .
20632 Mücke, Martin 1971 4:26:27 .

Marathon
Marathon Senioren M30

1. und NLV+BLV - Meister 2012
/1. 17457 Jäger, René 1982 Garbsener SC 2:28:37
2. /14. 20817 Assmann, Ingo 1979 SC Melle 03 2:49:15
3. /16. 26358 Lemke, Chris 1982 LG Göttingen 2:54:29
4. /18. 23489 Schläger, Marcel 1981 TSV Lelm 2:54:54
5. /24. 13588 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 2:58:41
6. /61. 38166 Hollatz, Benjamin 1979 LG Kreis Verden 3:46:06
7. /63. 39736 Rahier, Philipp 1981 LC Hansa Stuhr 3:48:09
8. /66. 39754 Bublitz, Stefan 1978 LC Hansa Stuhr 3:49:14

Marathon Senioren M35

1. und NLV+BLV - Meister 2012
/2. 35412 Sebrantke, Oliver 1976 LC Hansa Stuhr 2:29:20
2. /4. 37984 Merten, Timo 1977 Garbsener SC 2:40:33
3. /10. 24056 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC 2:44:19
4. /21. 29429 Bauwe, Dennis 1977 SV Germania Helmstedt 2:56:04
5. /32. 32002 Herbig, Sven 1972 Marathonclub Walsrode 3:10:33
6. /46. 33623 Berger, Sascha 1972 Marathonclub Walsrode 3:26:54
7. /48. 39739 Leiko, Andreas 1974 LC Hansa Stuhr 3:29:42

Marathon Senioren M40

1. und NLV+BLV - Meister 2012
/5. 27187 Brandt, Tewes 1971 Delligser SC 2:40:49
2. /6. 33072 Groenhagen, Achim 1968 LG Harlingerland 2:41:49
3. /7. 37985 Dörrie, Robin 1969 Garbsener SC 2:42:01
4. /9. Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 2:43:23
5. /11. 34712 Reise, Michael 1968 TSV Großenkneten 2:44:32
6. /13. 549 Balzer, Frank 1969 VfB Fallersleben 2:45:21
7. /15. 20793 Özdemir, Alpay 1968 LAV Alfeld 2:49:53
8. /25. 962 Steinke, Peter 1970 VfL Germania Leer 2:59:28
9. /27. 39674 Uhde, Ingo 1972 SV Borussia Salzgitter 3:01:08
10. /34. 33103 Raulfs, Thorsten 1972 Post-SV Holzminden 3:13:57
11. /35. 37320 Bachem, Harry 1972 TSV Lelm 3:14:00
12. /55. 32489 Nilles, Ronald 1968 SG akquinet Lemwerder 3:37:11
13. /58. 37910 Ritschel, Frank 1968 LG Wennigsen 3:40:46
14. /68. 34138 Brandt, Thomas 1968 SG SW Oldenburg 3:56:24
15. /71. 29354 Mattejiet, Carsten 1969 Running Solutions Lilienthal 4:14:00
16. /72. 20632 Mücke, Martin 1971 TSV Lelm 4:26:27

Marathon Senioren M45

1. und NLV+BLV - Meister 2012
/3. 36416 Kokemüller, Rolf 1967 LAV Alfeld 2:40:21
2. /8. Koschke, Rainer 1967 Uni Triathlöwen Bremen 2:43:01
3. /12. 6840 Bantelmann, Martin 1964 RSV Seelze 2:45:11
4. /17. 33536 Zacharias, Ralf 1966 MTV Soltau 2:54:48
5. /20. 1783 Gollmer, Matthias 1966 SV Germania Helmstedt 2:55:44
6. /22. 37341 Bunschek, Rüdiger 1964 LG Kreis Verden 2:57:33
7. /26. 36928 Huss, Harm 1966 LC Hansa Stuhr 3:00:28
8. /30. Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 3:06:02
9. /31. 37651 Magalowski, Fred 1964 LG Kreis Verden 3:07:44
10. /33. 36620 Kwiatkowski, Waldemar 1965 SC Polonia Hannover 3:10:59
11. /41. Pering, Robert 1964 LG Bremen-Nord 3:21:25
12. /42. 39786 Kruse, Jörg 1963 LC Hansa Stuhr 3:23:04
13. /43. 36931 Georgi, Michael 1966 SV Germania Helmstedt 3:24:28
14. /53. 39330 Wenger, Andreas 1964 SC Polonia Hannover 3:34:47
15. /60. 38954 Gantz, Thorsten 1967 TSV Lelm 3:42:12
16. /62. 37864 Exner, Thomas 1967 SV Germania Helmstedt 3:46:54
17. /67. 36364 Janz, Thorsten 1966 DJK Sparta Langenhagen 3:52:33

Marathon Senioren M50

1. und NLV+BLV - Meister 2012
/19. 36443 Schneider, Axel 1961 SG SW Oldenburg 2:55:25
2. /23. 28382 Heuck, Thomas 1962 TSV Lelm 2:58:01
3. /28. 34887 Radtke, Ulrich 1958 Post-SV Holzminden 3:04:30
4. /39. 36514 Alves, Holger 1958 TSV Großenkneten 3:16:25
5. /44. 34643 Kersten, Thomas 1958 TSV Kirchdorf 3:25:07
6. /45. 21485 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 3:26:04
7. /52. 26409 Sokoll, Peter 1959 LC Hansa Stuhr 3:33:28
8. /64. 34941 Drinhaus, Günter 1961 TSV Lelm 3:48:46
9. /65. 4258 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 3:49:02
10. /69. 36031 Waldmann, Wolfgang 1961 DJK Sparta Langenhagen 4:01:33

Marathon Senioren M55

1. und NLV+BLV - Meister 2012
/29. 6277 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 3:05:09
2. /36. 18348 Minnich, Klaus-Dieter 1954 SVG Groß Bülten 3:14:21
3. /37. 39647 Fritze, Bernd 1957 SC Polonia Hannover 3:14:57
4. /49. 39738 Beckröge, Lutz-Werner 1954 LC Hansa Stuhr 3:29:43
5. /54. 36894 Baran, Marek 1956 SC Polonia Hannover 3:34:50
6. /56. 25500 Pielsticker, Walter 1956 LG Hannover 3:38:42
7. /57. Manz, Ingo 1955 OT Bremen 3:38:54
8. /70. 32365 Weigang, Stefan 1957 Garbsener SC 4:04:22

Marathon Senioren M60

1. und NLV+BLV - Meister 2012
/38. 32993 Böhm, Peter 1952 LG Kreis Verden 3:15:41
2. /40. 24544 Peest, Dietrich 1952 LG Hannover 3:21:00
3. /47. 34051 Schepers, Volker 1952 TuS Ricklingen 3:27:13
4. /51. 31867 Endl, Hans 1951 SC Weyhe 3:31:44
5. /59. 9911 Raabe, Volker 1952 TuS Ofen 3:42:08

Marathon Senioren M65

1. /50. 11645 Wittmershaus, Dietrich 1946 LG Delmenhorst/Diepholz 3:30:58

Marathon Senioren M30/35
1. und NLV+BLV - Meister 2012
LC Hansa Stuhr 9:47:11
35412 Sebrantke, Oliver 1976 2:29:20 .
39739 Leiko, Andreas 1974 3:29:42 .
39736 Rahier, Philipp 1981 3:48:09 .

Marathon Senioren M40/45

1. und NLV+BLV - Meister 2012
LG Bremen-Nord 9:10:50
Themsen, Frank 1968 2:43:23 .
Bannies, Holger 1964 3:06:02 .
Pering, Robert 1964 3:21:25 .
2. SV Germania Helmstedt 10:07:06
1783 Gollmer, Matthias 1966 2:55:44 .
36931 Georgi, Michael 1966 3:24:28 .
37864 Exner, Thomas 1967 3:46:54 .
3. TSV Lelm 11:22:39
37320 Bachem, Harry 1972 3:14:00 .
38954 Gantz, Thorsten 1967 3:42:12 .
20632 Mücke, Martin 1971 4:26:27 .

Marathon Senioren M50/55
1. und NLV+BLV - Meister 2012
SC Polonia Hannover 10:15:51
39647 Fritze, Bernd 1957 3:14:57 .
21485 Stasch, Robert 1960 3:26:04 .
36894 Baran, Marek 1956 3:34:50 .

Marathon
Marathon

1. und NLV+BLV - Meisterin 2012
/1. W35 31824 Fichtner, Frauke 1975 LG Kreis Verden 3:01:47
2. /2. W35 32259 Quednau, Natalia 1974 LG Celle-Land 3:08:12
3. /3. W35 31845 Hoogestraat, Sonja 1976 LG Harlingerland 3:12:57
4. /1. W45 34160 Tewes, Geertje 1965 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 3:26:47
5. /2. W45 36899 Webersinke, Marlen 1963 Vareler TB 3:33:59
6. /1. Fr 39737 Neubauer, Judith 1985 LC Hansa Stuhr 3:39:47
7. /1. W60 9535 Heger, Ingrid 1952 LG Kreis Verden 3:42:38
8. /1. W50 32421 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 3:47:18
9. /4. W35 39630 Gropp, Joanna 1975 DJK Sparta Langenhagen 3:48:28
10. /3. W45 36615 Wolter, Gabriele 1965 SC Polonia Hannover 3:53:47
11. /1. W30 Mansfeld, Kerstin 1979 LG Bremen-Nord 3:54:32
12. /2. W30 33638 Sander, Daniela 1973 SV Germania Helmstedt 3:58:11
13. /2. W50 34415 Heuck, Therese 1962 TSV Lelm 3:58:45
14. /1. W40 37917 Greite, Silke 1971 TSV Lelm 4:04:03
15. /2. Fr 36498 Glaser, Maria 1983 LC Hansa Stuhr 4:04:07
16. /3. Fr Nadermann, Nicole 1985 Running Solutions Lilienthal 4:14:00
17. /2. W40 39684 Möhring, Meike 1972 TSV Lelm 4:14:28
18. /1. W55 39665 Minnich, Sabine 1957 TSV Arminia Vöhrum 4:21:48
19. /4. Fr 39740 Garbers, Nicole 1983 LC Hansa Stuhr 4:26:41
20. /3. W30 39615 von Hebel, Kerstin 1980 SG SW Oldenburg 4:40:25

Marathon Mannschaften weiblich

1. und NLV+BLV - Meister 2012
LG Kreis Verden 10:31:43
31824 Fichtner, Frauke 1975 3:01:47 .
9535 Heger, Ingrid 1952 3:42:38 .
32421 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 3:47:18 .
2. LC Hansa Stuhr 12:10:35
39737 Neubauer, Judith 1985 3:39:47 .
36498 Glaser, Maria 1983 4:04:07 .
39740 Garbers, Nicole 1983 4:26:41 .
3. TSV Lelm 12:17:16
34415 Heuck, Therese 1962 3:58:45 .
37917 Greite, Silke 1971 4:04:03 .
39684 Möhring, Meike 1972 4:14:28 .

Marathon
Marathon Seniorinnen W30

1. und NLV+BLV - Meisterin 2012
/10. Mansfeld, Kerstin 1979 LG Bremen-Nord 3:54:32
2. /11. 33638 Sander, Daniela 1973 SV Germania Helmstedt 3:58:11
3. /16. 39615 von Hebel, Kerstin 1980 SG SW Oldenburg 4:40:25

Marathon Seniorinnen W35

1. und NLV+BLV - Meisterin 2012
/1. 31824 Fichtner, Frauke 1975 LG Kreis Verden 3:01:47
2. /2. 32259 Quednau, Natalia 1974 LG Celle-Land 3:08:12
3. /3. 31845 Hoogestraat, Sonja 1976 LG Harlingerland 3:12:57
4. /8. 39630 Gropp, Joanna 1975 DJK Sparta Langenhagen 3:48:28

Marathon Seniorinnen W40

1. /13. 37917 Greite, Silke 1971 TSV Lelm 4:04:03
2. /14. 39684 Möhring, Meike 1972 TSV Lelm 4:14:28

Marathon Seniorinnen W45

1. und NLV+BLV - Meisterin 2012
/4. 34160 Tewes, Geertje 1965 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 3:26:47
2. /5. 36899 Webersinke, Marlen 1963 Vareler TB 3:33:59
3. /9. 36615 Wolter, Gabriele 1965 SC Polonia Hannover 3:53:47

Marathon Seniorinnen W50

1. /7. 32421 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 3:47:18
2. /12. 34415 Heuck, Therese 1962 TSV Lelm 3:58:45

Marathon Seniorinnen W55

1. /15. 39665 Minnich, Sabine 1957 TSV Arminia Vöhrum 4:21:48

Marathon Seniorinnen W60
 
1. und NLV+BLV - Meisterin 2012
/1. 9535 Heger, Ingrid 1952 LG Kreis Verden 3:42:38


VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | Bremer                    | Datum : 7.10.2012          
       Bericht     | Leichtathletik-           | Ort   : Bremen             
                   | Verband                   | Kreis : Bremen             
    Veranst.-Nr.   |                           | Bezirk: entfällt           
                   |                           | Land  : Bremen             
                   |                           |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: LM Marathon                                            
  Kategorie        : Landesoffen                                            
  Ausrichter       : Bremer LV                                              
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Rundkurs durch die Innenstadt                          
  --------------------------------------------------------------------------
  Zeitmessung:              |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
   vollautom. elektronisch  |Statistik         |           |           |   |
   Chip-Messung             |------------------|-----------|-----------|---|
   Davengo                  |A. Vereine        |     41    |     38    | 92|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |  79 |     |  72 |     | 91|
                            | Seniorinnen      |     |  16 |     |  16 |100|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.U23  |   3 |     |   3 |     |100|
                            | Frauen / Jui.U23 |     |   4 |     |   4 |100|
   Sprung:                  | Männl. Jugend U20|     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend U20|     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend U18|     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend U18|     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Männl. Jugend U16|     |     |     |     |   |
   Kontrollgerät            | Weibl. Jugend U16|     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend U14|     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend U14|     |     |     |     |   |
   Waage                    | Männl. Kinder U12|     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Kinder U12|     |     |     |     |   |
                            | Männl. Kinder U10|     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Kinder U10|     |     |     |     |   |
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  82 |     |  75 |     | 91|
                            |Summe Weiblich    |     |  20 |     |  20 |100|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    102    |     95    | 93|
   COSA WIN  Vers. 2.3      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      3                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |     10    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |    250    Mitarb.   263   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:                            
   Herwig Renkwitz, Auf dem Peterswerder 8, Bremen                          
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:                            
   entfällt.                                                                
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
                                                                            

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband