Ergebnisliste - Bremen - 02.10.2011 (NLV+BLV Meisterschaften weiter unten)

 

Norddeutsche Meisterschaften Halbmarathon 2011

 
Halbmarathon  Männer

Nettozeit


1. und Norddeutscher Meister Männer  
  Norddeutscher Meister M40

 

/1. M40 12599 Bartholome, Thomas 1969 TSV Kirchdorf 1:09:18
      Norddeutscher Meister M30      
2. /1. M30 15777 Harwardt, Valentin 1977 VfL Wolfsburg 1:10:39
3. /2. M30 Rantzow, Oleg 1977 THW Kiel 1:11:26
4. /1. Mä 17457 Jäger, René 1982 Garbsener SC 1:11:39
      Norddeutscher Meister M35      
5. /1. M35 30732 Bucchioni, Nico 1974 VfL Löningen 1:12:04
6. /3. M30 34354 Jankowski, Christof 1979 Hannover 96 1:12:29
7. /2. Mä thor Straten, Jens 1982 Marathon-Club Bremen 1:14:01
8. /3. Mä 25957 Jäkel, Kersten 1984 Post-SV Uelzen 1:14:09
9. /2. M40 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 1:14:33
10. /3. M40 Wittmershaus, Horst 1968 Marathon-Club Bremen 1:14:34
11. /2. M35 29660 Lemcke, Stefan 1976 Marathonclub Walsrode 1:15:05
12. /4. M30 Ehlers, Benjamin 1978 TH Eilbeck 1:15:07
13. /5. M30 27937 Schrader, Dominik 1980 LG Braunschweig 1:15:18
14. /4. Mä 36076 Lang, Steffen 1983 TSV Kirchdorf 1:15:24
15. /4. M40 Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 1:15:35
16. /5. M40 Eilinghoff, Sven 1971 Marathon-Club Bremen 1:15:49
17. /5. Mä 25075 Heitmann, Torsten 1986 Post-SV Uelzen 1:16:31
18. /6. Mä 36665 Hübenthal, Eike 1983 VfL Wolfsburg 1:16:39
      Norddeutscher Meister M45      
19. /1. M45 30533 Wegmann, Heinz-Josef 1964 SV Grün-Weiß Dersum 1:16:42
20. /6. M40 34712 Reise, Michael 1968 TSV Großenkneten 1:17:15
21. /7. M40 36598 Grunwald, Börn 1968 Blau-Weiß Hollage 1:17:28
22. /7. Mä 25444 Lauterschlag, Dennis 1985 Post-SV Uelzen 1:18:05
23. /8. M40 2840 Amt, Jörg 1968 LC Nordhorn 1:18:08
23. /2. M45 22948 Igelbrink, Hans Peter 1963 TV Georgsmarienhütte 1:18:08
      Norddeutscher Meister M55      
25. /1. M55 Kreidner, Helmut 1954 SC Siemensstadt Berlin 1:18:12
26. /3. M35 34948 Glinsmann, Carsten 1974 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 1:18:24
27. /3. M45 37341 Bunschek, Rüdiger 1964 LG Kreis Verden 1:18:31
28. /4. M45 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 1:18:34
29. /9. M40 21203 Finn, Matthias 1967 TSV Kirchdorf 1:18:48
30. /8. Mä 29513 Trudrung, Waldemar 1989 SG akquinet Lemwerder 1:18:55
31. /4. M35 37817 Schlüter, Lars 1975 VfL Wolfsburg 1:19:18
      Norddeutscher Meister M50      
32. /1. M50 20398 Ruminski, Thomas 1960 SV Eintracht Hiddestorf 1:19:21
33. /9. Mä 34353 Kornelsen, Andreas 1983 Marathonclub Walsrode 1:19:24
34. /5. M45 36353 Nyhoff, Gerold 1964 LC Nordhorn 1:19:33
35. /6. M30 16020 Benne, Yarim 1977 LG Wennigsen 1:19:35
36. /7. M30 29429 Bauwe, Dennis 1977 SV Germania Helmstedt 1:19:38
37. /6. M45 33536 Zacharias, Ralf 1966 MTV Soltau 1:20:01
38. /5. M35 34935 de Jonge, Stefan 1976 TuS Weene 1:20:25
39. /2. M55 1008 Graeber, Dr. Wilhelm 1955 LG Göttingen 1:20:38
40. /10. M40 15742 Menkens, Udo 1969 TSV Großenkneten 1:20:41
41. /10. Mä 37748 Witte, Daniel 1983 SG SW Oldenburg 1:20:51
42. /8. M30 Müller, Ingo 1978 Marathon-Club Bremen 1:20:53
42. /11. M40 549 Balzer, Frank 1969 VfB Fallersleben 1:20:53
44. /7. M45 34905 Deumann, Jörg 1965 Post-SV Uelzen 1:20:54
45. /6. M35 Ahlfeld, Carsten 1967 LAV Zeven 1:20:55
46. /7. M35 Kirchknopf, Lars 1973 LG Bremen-Nord 1:20:58
47. /8. M35 34348 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 1:21:08
48. /11. Mä 33141 Lawendel, Mario 1983 LC Hansa Stuhr 1:21:28
49. /12. M40 34220 Holboer, Jan 1969 LC Nordhorn 1:21:47
49. /12. M40 Primas, Christian 1970 TH Eilbeck 1:21:47
51. /8. M45 1784 Huth, Kai-Uwe 1964 SV Germania Helmstedt 1:22:08
52. /14. M40 26475 Schwengels, Stefan 1969 TSV Großenkneten 1:22:14
53. /12. Mä 37277 Schütt, Jannik 1991 Lüneburger SV 1:22:15
54. /13. Mä 23816 Kruse, Daniel 1987 SV Germania Helmstedt 1:22:16
55. /9. M45 1783 Gollmer, Matthias 1966 SV Germania Helmstedt 1:22:44
56. /9. M35 14488 Meyer, Christoph 1975 Post-SV Uelzen 1:22:55
57. /9. M30 33776 Ehlers, Oliver 1978 Laufclub BlueLiner 1:23:28
58. /10. M30 33386 Jaworski, Markus 1966 TSV Lelm 1:23:42
59. /3. M55 Massny, Peter 1955 TSV Neustadt 1:23:50
60. /10. M45 37765 Gundlach, Ingo 1965 LG Wilhelmshaven 1:23:53
61. /11. M45 33504 Kulgemeyer, Christoph 1965 TV Georgsmarienhütte 1:24:13
62. /14. Mä 26245 Eichinger, Christian 1989 SG akquinet Lemwerder 1:24:17
63. /15. M40 30645 Frankenberg, Richard 1968 TV Georgsmarienhütte 1:24:23
64. /16. M40 686 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch 1:24:56
65. /11. M30 34940 Märker, Ragnar 1976 TSV Lelm 1:25:04
66. /2. M50 26827 Kassner, Uwe 1957 LG Göttingen 1:25:11
67. /15. Mä 37729 Stridde, Robert 1986 LC Hansa Stuhr 1:25:26
68. /16. Mä 36735 Kiprotich, Joseph 1986 SG akquinet Lemwerder 1:25:39
69. /10. M35 1330 Lehmann, Marko 1972 Post-SV Uelzen 1:25:42
70. /12. M45 33086 Luhmann, Till 1964 Team Laufrausch 1:25:47
71. /3. M50 9400 Vollmer, Manfred 1957 LG Göttingen 1:25:54
72. /17. M40 23844 Schäfer, Wolfgang 1967 LG Wennigsen 1:26:07
73. /18. M40 32247 Kolbe, Andreas 1970 DJK Sparta Langenhagen 1:26:16
74. /11. M35 31303 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 1:26:27
75. /19. M40 37340 Salecker, Stefan 1967 LG Kreis Verden 1:26:45
76. /17. Mä Deters, Henning 1982 SG Roadrunners Buntentor 1:26:59
77. /20. M40 35390 Fecht, Michael 1971 Team Laufrausch 1:27:00
78. /12. M35 18390 Gonzalez-Diez, Jose-Luis 1972 TSV Barsinghausen 1:27:03
79. /13. M45 Friedenberg, Bernhard 1964 LG Bremen-Nord 1:27:04
80. /21. M40 31360 Gronau, Igor 1971 Laufclub BlueLiner 1:27:11
81. /22. M40 Petermann, Jan 1967 Marathon-Club Bremen 1:27:16
82. /14. M45 10866 Ulferts, Andreas 1966 TuS Ofen 1:27:25
83. /4. M50 35386 Seibert, Andreas 1958 SV Gehrden 1:27:27
84. /15. M45 Adler, Jens-Uwe 1965 Hamburger Sportclub 1:27:37
85. /4. M55 Hümmecke, Manfred 1953 TSV Altenholz 1:27:39
86. /12. M30 37281 Ulbrich, Dennis 1978 Lüneburger SV 1:27:51
87. /16. M45 26426 Schröder, Rainer 1965 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 1:28:13
88. /23. M40 33501 Kramme, Thomas 1971 Laufclub BlueLiner 1:28:16
89. /5. M50 4756 Ludwig, Reinhard 1959 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 1:28:20
      Norddeutscher Meister M60      
90. /1. M60 Olshausen, Robert 1948 LG Wedel Pinneberg 1:28:24
91. /18. Mä 37238 Galitschkin, Henning 1983 SV Teutonia Stapelmoor 1:28:33
92. /13. M35 36101 Klimczak, Gregor 1975 Laufclub BlueLiner 1:28:41
92. /24. M40 30644 Duda, Ingo 1969 TV Georgsmarienhütte 1:28:41
94. /2. M60 1936 Kassebaum, Horst 1948 SV Union Salzgitter 1:28:43
95. /14. M35 36099 Ahrens, Klaus 1975 Laufclub BlueLiner 1:28:50
96. /17. M45 37139 Richter, Frank 1964 TSV Kirchdorf 1:28:58
97. /18. M45 27716 Frankenberg, Robert 1960 TV Georgsmarienhütte 1:29:04
98. /19. M45 12320 Leimkühler, Jürgen 1965 TV Georgsmarienhütte 1:29:07
99. /15. M35 37845 Oltmanns, Thorsten 1975 SG SW Oldenburg 1:29:37
99. /20. M45 37867 Flottemesch, Andreas 1962 TuS Ofen 1:29:37
101. /25. M40 37786 Harfst, Jochen 1971 Team Laufrausch 1:29:56
102. /3. M60 1440 Santilli, Francesco 1951 Post-SV Hannover 1:29:57
103. /6. M50 33535 Keyßner, Jörg 1960 MTV Soltau 1:29:58
104. /13. M30 37792 Arndt, Philipp 1978 Team Laufrausch 1:30:02
105. /21. M45 36931 Georgi, Michael 1966 SV Germania Helmstedt 1:30:10
105. /7. M50 Weiss, Friedhelm 1959 MTV Heide 1:30:10
107. /8. M50 19971 Schaper, Bernd 1959 LG Hannover 1:30:31
108. /19. Mä 34679 Müller, Gabriel 1991 Lüneburger SV 1:30:33
109. /9. M50 37787 Hoffmann, Karl-Heinz 1958 Team Laufrausch 1:30:42
109. /9. M50 36514 Alves, Holger 1958 TSV Großenkneten 1:30:42
111. /5. M55 3134 Tjarks, Eduard 1954 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 1:30:54
111. /5. M55 Stehen, Lothar 1955 MTV Heide 1:30:54
113. /26. M40 37241 Lühmann, Michael 1970 SG akquinet Lemwerder 1:31:11
114. /20. Mä 32340 Haeuser, Jonathan 1993 SV Germania Helstorf 1:31:22
115. /16. M35 37760 Woinke, Jens 1973 Team Laufrausch 1:31:39
116. /27. M40 36075 Wende, Dr. Patrick 1969 TSV Kirchdorf 1:31:41
117. /21. Mä 36062 Hülscher, Matthias 1989 SV Germania Helmstedt 1:31:52
117. /22. M45 Pering, Robert 1964 LG Bremen-Nord 1:31:52
117. /7. M55 9325 Seiler, Udo 1953 TSV Lelm 1:31:52
120. /14. M30 16382 Quoll, Malte 1981 SV Germania Helmstedt 1:32:06
121. /28. M40 Sporleder, Ole 1969 100 Marathon Club 1:32:20
122. /23. M45 30678 Rohleder, Frank 1963 MTV Soltau 1:32:30
123. /29. M40 37844 Schachtschneider, Albrecht 1970 SG SW Oldenburg 1:33:03
123. /8. M55 29266 Wessel, Bernd 1956 LG Nienburg 1:33:03
125. /4. M60 26427 Knülle, Hermann 1951 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 1:33:05
126. /15. M30 37785 Jänicke, Sascha 1980 Team Laufrausch 1:33:08
126. /30. M40 32489 Nilles, Ronald 1968 SG akquinet Lemwerder 1:33:08
128. /17. M35 37080 Hopmann, Dirk 1972 LG Nienburg 1:33:20
129. /24. M45 28810 Sander, Kai-Harry 1964 MTV Soltau 1:33:21
130. /11. M50 21509 Becker, Axel 1960 Emder Laufgemeinschaft 1:33:25
131. /5. M60 Stahl, Fred 1951 LG Neumünster 1:33:26
132. /25. M45 7573 Beckner, Jörg 1962 VfB Fallersleben 1:33:58
133. /6. M60 19924 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 1:34:29
134. /26. M45 37784 Grünewald, Hubertus 1962 Team Laufrausch 1:34:32
135. /18. M35 35579 Mesel, Stephan 1968 SV Germania Helmstedt 1:34:38
136. /27. M45 35516 Preuss, Udo 1963 SV Borussia Salzgitter 1:34:41
      Norddeutscher Meister M65      
137. /1. M65 32539 Kötz, Harald 1946 SV Union Salzgitter 1:34:46
138. /22. Mä 37233 Richardt, Alexander 1982 SV Germania Helmstedt 1:34:50
139. /28. M45 Hüttner, Peter 1964 TuS Germania Schnelsen 1:34:52
140. /7. M60 37749 Reinmold, Heinz 1949 SG SW Oldenburg 1:35:38
141. /19. M35 32154 Sigl, Holger 1970 MTV Aurich 1:36:16
142. /9. M55 22941 Wiese, Ludger 1955 BV Garrel 1:36:35
143. /10. M55 13034 Lutz, Wolfgang 1949 TSV Kirchdorf 1:36:36
144. /12. M50 34941 Drinhaus, Günter 1961 TSV Lelm 1:36:54
145. /23. Mä 36736 Baron, Wladislav 1992 SG akquinet Lemwerder 1:37:03
146. /13. M50 35362 Tiller, Cleif 1961 SV Germania Helmstedt 1:37:10
147. /31. M40 27731 Mittler, Michael 1967 Post-SV Hannover 1:37:36
148. /11. M55 37571 Masur, Jonny 1954 LG Hannover 1:37:54
149. /14. M50 7544 Peters, Carsten 1961 Emder Laufgemeinschaft 1:38:04
150. /29. M45 36572 Fellendorf, Heiko 1966 SG akquinet Lemwerder 1:38:09
151. /32. M40 36981 Jeschke, André 1969 Laufclub BlueLiner 1:38:15
151. /30. M45 28856 Bensmann, Ansgar 1963 TV Georgsmarienhütte 1:38:15
153. /15. M50 37865 Daniel, Michael 1959 Emder Laufgemeinschaft 1:38:25
154. /16. M50 34643 Kersten, Thomas 1958 TSV Kirchdorf 1:38:29
155. /8. M60 21557 Bürgel, Günter 1951 LG Nienburg 1:38:36
156. /31. M45 35413 van Amerom, Edwin 1965 SV Germania Helmstedt 1:38:45
157. /12. M55 Bausch, Thomas 1956 MTV Heide 1:38:46
158. /16. M30 37215 Köhler, Thomas 1964 TSV Lelm 1:38:58
159. /17. M50 4757 Ludwig, Helmut 1958 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 1:38:59
160. /13. M55 10136 Voss, Hermann 1953 Emder Laufgemeinschaft 1:39:04
161. /9. M60 25313 Krössel, Erich 1949 LG Nienburg 1:39:06
      Norddeutscher Meister M70      
161. /1. M70 2190 Kramer, Manfred 1940 TSV Barsinghausen 1:39:06
163. /32. M45 37782 Roth, Stefan 1964 Team Laufrausch 1:39:07
164. /2. M65 37207 Michael, Hans-Joachim 1945 OTB Osnabrück 1:39:10
165. /17. M30 34272 Hennecke, Hans-Joachim 1971 TSV Lelm 1:39:11
166. /10. M60 15482 Göbbert, Hans-Hermann 1949 LG Nienburg 1:39:12
167. /11. M60 34919 Winkler, Horst 1950 SG akquinet Lemwerder 1:40:08
168. /33. M45 28792 Harbart, Rudolf 1962 MTV Soltau 1:40:09
169. /20. M35 37855 Janßen, Gerriet Thomas 1970 MTV Aurich 1:40:24
170. /34. M45 32070 Wehling, Michael 1964 DJK Sparta Langenhagen 1:40:26
171. /35. M45 13709 Willkommen, Joern 1962 LG Wennigsen 1:40:32
172. /36. M45 33013 Schwarz, Thorsten 1966 LG Kreis Verden 1:40:41
173. /2. M70 2656 Fuchs, Helmut 1940 VfL Oldenburg 1:41:06
174. /33. M40 34138 Brandt, Thomas 1968 SG SW Oldenburg 1:41:25
174. /37. M45 30804 Böseler, Jürgen 1960 TuS Ofen 1:41:25
176. /12. M60 16359 Weidner, Helmut 1949 TV Georgsmarienhütte 1:41:26
177. /21. M35 37540 Rosenhöfel, Erik 1975 Team Laufrausch 1:41:28
178. /22. M35 37846 Bartsch, Frank 1972 SG SW Oldenburg 1:41:36
179. /3. M70 Molero-Membrilla, Jose 1941 Borener SV 1:41:51
180. /18. M50 29420 Lühmann, Dirk 1960 Blau-Weiß Buchholz 1:42:31
181. /38. M45 36096 Zyla, Jürgen 1963 SV Borussia Salzgitter 1:43:03
182. /19. M50 20764 Jeske, Jürgen 1960 VfL Oldenburg 1:43:04
183. /39. M45 Ziegler, Stefan 1962 LG Bremen-Nord 1:43:11
184. /13. M60 Süllwold, Josef 1947 SV Polizei Hamburg 1:43:21
185. /40. M45 33047 Soyka, Thomas 1965 SV Germania Helmstedt 1:44:07
186. /3. M65 8276 Romanowski, Arnold 1946 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 1:44:11
187. /41. M45 37764 Diedrich, Günter 1965 LG Wilhelmshaven 1:44:14
188. /23. M35 27475 Babor, Daniel 1976 VfB Fallersleben 1:44:57
189. /4. M65 Richter-Hebel, Felix 1945 LG Bremen-Nord 1:46:18
190. /14. M60 6876 de Buhr, Johann 1951 VfL Oldenburg 1:46:38
191. /20. M50 26249 Eichinger, Helmut 1961 SG akquinet Lemwerder 1:47:01
192. /14. M55 4403 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LG Kreis Verden 1:47:06
193. /24. Mä 37676 Bärthel, Moritz 1991 SV Germania Helmstedt 1:47:11
194. /34. M40 37864 Exner, Thomas 1967 SV Germania Helmstedt 1:47:34
195. /35. M40 37823 Kalt, Volker 1967 SG akquinet Lemwerder 1:48:50
196. /21. M50 16595 Frerichs, Arnold 1959 Team Laufrausch 1:48:54
197. /4. M70 Plessner, Kurt 1937 TSG Bergedorf 1:49:42
198. /15. M55 Strothotto, Peter 1954 SG Roadrunners Buntentor 1:49:59
199. /5. M65 36422 Ociepka, Jan 1944 SV Kirchboitzen 1:50:05
200. /16. M55 Runne, Volkmar 1954 LT/SG Findorff-Bremen 1:50:16
201. /42. M45 37558 Schulze, Dirk 1966 Post-SV Hannover 1:52:13
202. /43. M45 29821 Wallerowitz, Ewald 1965 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 1:52:50
203. /6. M65 2072 Flamm, Johannes 1945 SV Union Salzgitter 1:52:52
204. /25. Mä Sobota, Fabian 1988 LG Bremen-Nord 1:53:03
205. /22. M50 37839 Guhl, Gerd 1961 SG SW Oldenburg 1:53:31
206. /15. M60 28302 Weihmann, Dr. Jochen 1949 SV Germania Helmstedt 1:53:53
207. /17. M55 33748 Schardt, Michael 1954 SG SW Oldenburg 1:53:56
208. /23. M50 37832 Loeken, Martin 1960 MTV Bispingen 1:54:41
209. /18. M55 34134 Hesse, Mike 1954 SG SW Oldenburg 1:55:20
210. /18. M30 37843 Riesenberg, Nils 1978 SG SW Oldenburg 1:57:23
211. /36. M40 35781 Schäfer, Thomas 1968 LG Wilhelmshaven 1:57:30
212. /16. M60 31409 Etzold, Hans-Joachim 1947 MTV Bispingen 1:58:03
213. /44. M45 14400 Wetjen, Holger 1963 SG akquinet Lemwerder 1:58:19
214. /24. M50 37842 Lanfermann, Manfred 1957 SG SW Oldenburg 1:58:56
215. /19. M55 34165 Skutella, Franz 1953 VfL Oldenburg 1:59:09
216. /7. M65 2070 Dauzou, Michael 1944 SV Union Salzgitter 2:00:16
217. /20. M55 23447 Behrens, Hans-Hermann 1955 VfL Oldenburg 2:01:58
218. /19. M30 37743 Lenk, Florian 1980 Team Laufrausch 2:02:37
218. /37. M40 34140 Steltenpohl, Frank 1969 SG SW Oldenburg 2:02:37
220. /38. M40 Hohmann, Rainer 1971 LG Bremen-Nord 2:03:19
221. /5. M70 37836 Reye, Hanfried 1939 MTV Bispingen 2:04:31
222. /20. M30 31408 Kohlmeyer, Björn 1977 MTV Bispingen 2:04:54
223. /25. M50 21485 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 2:05:20
224. /8. M65 31299 Kunze, Lutz 1943 MTV Bispingen 2:05:50
225. /45. M45 36573 Eisenhauer, Jörg 1964 SG akquinet Lemwerder 2:08:36
226. /6. M70 6868 Sager, Bernhard 1941 VfL Oldenburg 2:10:08
227. /7. M70 7643 Steinke, Dietrich 1941 SV Concordia Neermoor 2:10:19
228. /39. M40 37835 Tetzlaff, Andreas 1967 MTV Bispingen 2:24:18

Halbmarathon    Frauen

1. und Norddeutsche Meisterin Frauen
  Norddeutsche Meisterin W30  
/1. W30 21916 Krinke, Nicole 1978 LG Nienburg 1:20:15
      Norddeutsche Meisterin W40      
2. /1. W40 19710 Kreil, Katrin 1970 Hannover 96 1:22:02
3. /2. W40 Sporleder, Manuela 1971 TuS Germania Schnelsen 1:23:26
4. /3. W40 14330 Friedrich, Katrin 1969 Hannover 96 1:27:47
      Norddeutsche Meisterin W35      
5. /1. W35 32259 Quednau, Natalia 1974 LG Celle-Land 1:28:30
6. /1. Fr 35826 Fangmann, Janna 1990 LG Göttingen 1:28:52
7. /2. W30 Zimmermann, Katrin 1979 LG Bremen-Nord 1:29:11
8. /3. W30 37624 Welling, Catrin 1980 TriAs Hildesheim 1:32:11
9. /2. W35 35606 Scheyhing, Kristina 1973 TSV Kirchdorf 1:32:15
10. /4. W30 Becker, Verena 1977 SG TSV Kronshagen / Kieler TB 1:32:22
11. /2. Fr 34057 Piotrowski, Dr. Heike 1982 LG Wilhelmshaven 1:33:11
12. /4. W40 22636 Schroeder, Annett 1969 Hannover 96 1:33:25
      Norddeutsche Meisterin W45      
13. /1. W45 34129 Kelm, Anke 1966 LG Wennigsen 1:33:59
14. /2. W45 14062 Kuhlenkamp, Sylvia 1962 LG Nienburg 1:34:05
15. /3. W35 13425 Haude, Inga 1975 TSV Lelm 1:34:24
16. /3. W45 27544 Brettmann, Doris 1965 TV Sottrum 1:34:35
17. /5. W40 Huckschlag, Maren 1967 LG Bremen-Nord 1:35:22
      Norddeutsche Meisterin W50      
18. /1. W50 Dr. Hirsemann, Gabi 1961 OSC Berlin 1:35:44
19. /4. W45 29519 Hörig, Silvia 1962 LG Wilhelmshaven 1:37:43
20. /2. W50 27545 Vehlow-Diekmann, Ute 1959 TV Sottrum 1:37:53
21. /3. W50 25146 Lyda, Hannelore 1958 LG Hannover 1:38:56
      Norddeutsche Meisterin W55      
22. /1. W55 22474 Harmeling, Marita 1955 SV Quitt Ankum 1:40:14
23. /5. W45 36926 Pilney, Bettina 1962 SV EMS Jemgum 1:40:30
24. /4. W50 25664 Feldt, Martina 1959 LG Wennigsen 1:40:32
25. /6. W45 Bahr, Anja 1966 LG Bremen-Nord 1:40:40
      Norddeutsche Meisterin W60      
26. /1. W60 14176 Horst, Hannelore 1949 TV Georgsmarienhütte 1:41:25
27. /7. W45 24033 Sturm, Anke 1963 MTV Soltau 1:42:42
28. /6. W40 29945 Wieja, Gaby 1968 VfB Fallersleben 1:44:09
29. /5. W50 32421 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 1:44:23
30. /8. W45 26337 Haake, Karin 1964 LG Nienburg 1:44:55
31. /3. Fr 37863 Montag, Beate 1982 SV Germania Helmstedt 1:45:04
32. /4. W35 Beck, Janina 1976 SV Werder Bremen 1:45:40
33. /9. W45 26244 Eichinger, Anke 1963 SG akquinet Lemwerder 1:46:17
34. /2. W55 16403 Meinberg, Anke 1954 Laufclub BlueLiner 1:46:21
35. /6. W50 37854 Hartwig-Lange, Heike 1960 Laufclub BlueLiner 1:46:41
36. /7. W40 31126 Deutsch, Beatrix 1967 VfB Fallersleben 1:46:49
37. /7. W50 21030 Beckmann, Hildegard 1961 VfL Löningen 1:47:17
38. /10. W45 37848 Greis, Heike 1965 SG SW Oldenburg 1:47:52
39. /8. W40 37827 Germer-Claus, Claudia 1968 LG Wilhelmshaven 1:47:58
39. /8. W40 30133 Horn, Jeannette 1970 LG Wilhelmshaven 1:47:58
41. /11. W45 35801 Grolla, Haike 1965 VfB Fallersleben 1:48:14
42. /5. W35 37759 Trepiak, Nadine 1976 Team Laufrausch 1:48:16
43. /5. W30 Kneller, Barbara 1979 TH Eilbeck 1:48:33
44. /6. W35 33638 Sander, Daniela 1973 SV Germania Helmstedt 1:49:09
      Norddeutsche Meisterin W65      
45. /1. W65 7341 Steinke, Hilde 1945 SV Concordia Neermoor 1:49:12
46. /10. W40 Riechmann, Meike 1969 MTV Heide 1:50:00
47. /12. W45 33018 Stolle, Ingrid 1962 SV Germania Helmstedt 1:50:08
48. /13. W45 33255 Pfersich, Anke 1965 LG Wennigsen 1:50:15
49. /14. W45 27619 Ballmann, Andrea 1964 LG Hannover 1:50:31
50. /3. W55 2196 Schröder, Christa 1953 TSV Barsinghausen 1:50:48
50. /2. W65 Rost-Brasholz, Gabriele 1946 LG Bremen-Nord 1:50:48
52. /15. W45 37840 Schachtschneider, Bettina 1964 SG SW Oldenburg 1:51:35
53. /7. W35 Bruns, Anja 1976 LG Bremen-Nord 1:51:50
54. /16. W45 35882 Manzeck, Karin 1959 VfB Fallersleben 1:51:54
55. /11. W40 29943 Engler, Marlies 1967 LG Kreis Verden 1:54:21
56. /8. W50 30445 Oberbeck, Marion 1957 LG Hannover 1:55:33
57. /9. W50 37824 Schaarschuch, Ellen 1960 LG Wennigsen 1:56:00
58. /6. W30 Mansfeld, Kerstin 1979 LG Bremen-Nord 1:57:49
59. /4. Fr 28874 Dietel, Mona 1990 SG akquinet Lemwerder 1:57:57
60. /5. Fr 28873 Dietel, Malena 1991 SG akquinet Lemwerder 1:58:40
61. /4. W55 19168 Franke, Bergith 1955 Post-SV Hannover 1:58:51
62. /8. W35 Brockmann, Tanja 1972 MTV Heide 1:58:59
63. /17. W45 Sprenger, Helma 1964 MTV Heide 1:59:10
64. /5. W55 16404 Apel-Kranz, Cäcilia 1955 LG Kreis Verden 1:59:41
65. /18. W45 Schlordt, Christiane 1964 MTV Heide 1:59:56
66. /6. W55 23544 Jürgens-Saathoff, Barbara 1956 LG Hannover 2:01:15
67. /19. W45 Friedenberg, Antje 1966 LG Bremen-Nord 2:03:20
68. /7. W30 37810 Nothnagel, Kathrin 1975 MTV Aurich 2:03:25
69. /10. W50 32357 Stehr, Dr. Dorit 1958 LG Lüneburg Stadt und Land 2:04:12
70. /12. W40 36690 Ohlenbusch-Raschen, Heike 1968 SG akquinet Lemwerder 2:04:33
71. /7. W55 37694 Kossolobow, Edeltraud 1954 LG Lüneburg Stadt und Land 2:05:51
72. /3. W65 33203 Rattay, Reintraut 1943 LG Peiner Land 2:06:12
73. /2. W60 31368 Herwig, Ingrid 1947 Garbsener SC 2:07:26
74. /6. Fr 36498 Glaser, Maria 1983 LC Hansa Stuhr 2:07:42
75. /8. W30 37809 Schröder, Sabrina 1977 MTV Aurich 2:08:31
76. /8. W55 32064 Schlachte, Roswita 1955 LG Hannover 2:08:32
77. /13. W40 31871 Sorge, Martina 1968 MTV Bispingen 2:10:04
78. /11. W50 32651 Kolberg, Gabi 1961 MTV Bispingen 2:16:31
79. /3. W60 31872 Hintze, Monika 1947 MTV Bispingen 2:16:57
80. /4. W65 4543 Badtke, Irene 1941 LG Wilhelmshaven 2:22:35
81. /4. W60 37833 Döring, Jutta 1950 MTV Bispingen 2:23:51
82. /9. W35 37834 Tetzlaff, Arleen 1972 MTV Bispingen 2:24:18
83. /9. W30 37811 Sigl, Gudrun 1973 MTV Aurich 2:24:27

Halbmarathon Mannschaften Männer

1. und Norddeutscher Meister Männer
TSV Kirchdorf I 3:43:30
12599 Bartholome, Thomas 1969 1:09:18 .
36076 Lang, Steffen 1983 1:15:24 .
21203 Finn, Matthias 1967 1:18:48 .
2. Marathon-Club Bremen 3:44:24
thor Straten, Jens 1982 1:14:01 .
Wittmershaus, Horst 1968 1:14:34 .
Eilinghoff, Sven 1971 1:15:49 .
3. VfL Wolfsburg 3:46:36
15777 Harwardt, Valentin 1977 1:10:39 .
36665 Hübenthal, Eike 1983 1:16:39 .
37817 Schlüter, Lars 1975 1:19:18 .
4. LG Bremen-Nord I 3:48:42
Oberschilp, Andreas 1967 1:14:33 .
Themsen, Frank 1968 1:15:35 .
Naue, Torsten 1965 1:18:34 .
5. Post-SV Uelzen I 3:48:45
25957 Jäkel, Kersten 1984 1:14:09 .
25075 Heitmann, Torsten 1986 1:16:31 .
25444 Lauterschlag, Dennis 1985 1:18:05 .
6. LC Nordhorn 3:59:28
2840 Amt, Jörg 1968 1:18:08 .
36353 Nyhoff, Gerold 1964 1:19:33 .
34220 Holboer, Jan 1969 1:21:47 .
7. TSV Großenkneten 4:00:10
34712 Reise, Michael 1968 1:17:15 .
15742 Menkens, Udo 1969 1:20:41 .
