NLV + BLV
NLV + BLV - Meisterschaft Vierkampf Schüler /-innen A
am 5.09.2010 in Hameln - Weserberglandstadion, Kuhlmannstr.
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 5.09.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und NLV + BLV - Schülermeister 2010
275 Ziesing, Torben 1995 NI LG Eichsfeld 2.396 Pkt.
12,15 (+2,4) - 5,80 (+0,6) - 15,52 - 1,68
575 - 574 - 679 - 568
2. 296 Bade, Henrik 1995 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 2.343 Pkt.
12,24 (+1,5) - 6,23 (+0,7) - 11,68 - 1,80
566 - 614 - 538 - 625
3. 819 Welzel, Gerrit 1995 NI LG Wennigsen 2.191 Pkt.
12,38 (+1,2) - 5,24 (+0,1) - 12,51 - 1,64
552 - 520 - 570 - 549
4. 750 König, Christoph 1995 NI VfV Hildesheim 2.165 Pkt.
12,14 (+2,4) - 5,32 (+0,2) - 12,57 - 1,52
576 - 527 - 573 - 489
5. 794 Pieper, Robin 1995 NI LG Peiner Land 2.142 Pkt.
12,60 (+1,2) - 5,65 (-1,0) - 11,28 - 1,60
531 - 560 - 522 - 529
6. 283 Rebischke, Sebastian 1995 NI Garbsener SC 2.100 Pkt.
12,52 (+1,5) - 5,43 (+0,0) - 11,57 - 1,52
539 - 538 - 534 - 489
7. 761 Lorenz, Hannes 1995 NI LG Lüneburg Stadt und Land 2.073 Pkt.
12,71 (+2,5) - 4,96 (+0,5) - 13,08 - 1,48
521 - 491 - 592 - 469
8. 741 Schusdzarra, Kevin 1995 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 2.070 Pkt.
12,30 (+1,5) - 5,50 (+0,0) - 10,17 - 1,52
560 - 545 - 476 - 489
9. 795 Steltenkamp, Felix 1995 NI LG Peiner Land 2.046 Pkt.
12,96 (+2,5) - 5,21 (+1,1) - 9,83 - 1,68
499 - 517 - 462 - 568
10. 793 Pieper, Jan 1995 NI LG Peiner Land 2.040 Pkt.
12,60 (+1,2) - 5,14 (+0,0) - 9,59 - 1,64
531 - 509 - 451 - 549
11. 760 Guzy, Linus 1995 NI LG Lüneburg Stadt und Land 2.024 Pkt.
12,09 (+1,2) - 5,36 (+0,9) - 9,89 - 1,44
581 - 531 - 464 - 448
12. 280 Bittermann, Viktor 1995 NI LG Fallingbostel 2.014 Pkt.
12,58 (+1,5) - 5,22 (+0,1) - 10,60 - 1,48
533 - 518 - 494 - 469
13. 766 Schierl, Benedikt 1995 NI SV Munster 1.976 Pkt.
12,42 (+1,2) - 5,14 (+0,0) - 7,82 - 1,64
548 - 509 - 370 - 549
14. 273 Borchard, André 1995 NI LG Eichsfeld 1.966 Pkt.
12,76 (+2,4) - 5,40 (-0,1) - 9,00 - 1,52
517 - 535 - 425 - 489
15. 813 Höfler, Vincent 1995 NI Post-SV Stadthagen 1.953 Pkt.
12,60 (+1,2) - 5,22 (+0,4) - 7,92 - 1,60
531 - 518 - 375 - 529
16. 792 Mokrys, Bela 1995 NI LG Peiner Land 1.931 Pkt.
13,50 (+2,5) - 5,24 (+0,9) - 8,64 - 1,64
453 - 520 - 409 - 549
17. 814 Kretschmer, Jakob 1995 NI Post-SV Stadthagen 1.920 Pkt.
12,47 (+2,5) - 5,52 (+0,2) - 8,05 - 1,44
544 - 547 - 381 - 448
18. 299 Lotz, Jonas 1995 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 1.915 Pkt.
13,16 (+2,4) - 4,99 (+0,7) - 9,58 - 1,52
481 - 494 - 451 - 489
19. 279 Steffen, Thomas 1995 NI SV Ettenbüttel 1.852 Pkt.
13,65 (+1,5) - 4,81 (+0,3) - 9,47 - 1,52
441 - 476 - 446 - 489
20. 805 Aschemann, Jan 1995 NI TK Jahn Sarstedt 1.792 Pkt.
13,11 (+1,2) - 4,79 (+0,0) - 8,10 - 1,44
486 - 474 - 384 - 448
21. 742 Wittekopf, Alexander 1995 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 1.779 Pkt.
12,69 (+2,4) - 4,67 (-0,3) - 9,17 - 1,28
523 - 461 - 433 - 362
22. 759 Franck, Maximilian 1995 NI LG Lüneburg Stadt und Land 1.762 Pkt.
13,41 (+1,2) - 4,48 (+0,0) - 9,20 - 1,40
460 - 441 - 434 - 427
23. 807 Mitulla, Marcel 1995 NI TK Jahn Sarstedt 1.760 Pkt.
12,67 (+2,5) - 4,47 (+0,0) - 7,35 - 1,44
525 - 440 - 347 - 448
24. 791 Kühler, Felix 1995 NI LG Peiner Land 1.740 Pkt.
13,62 (+2,5) - 4,63 (+0,0) - 7,84 - 1,48
443 - 457 - 371 - 469
25. 252 Neumann, Robin 1995 BR LG Bremen-Nord 1.735 Pkt.
12,80 (+2,4) - 4,78 (+0,3) - 7,72 - 1,32
513 - 473 - 365 - 384
26. 827 Niemeier, Sven 1995 NI LG Weserbergland 1.730 Pkt.
13,25 (+2,5) - 4,71 (+0,2) - 7,27 - 1,44
474 - 465 - 343 - 448
755 Trosien, Max 1995 NI Lehrter SV 0
12,89 (+1,5) - Mk abg - Mk abg - Mk abg
505 - - -

Schüler A 4-Kampf M14 5.09.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und NLV + BLV - Schülermeister 2010
282 Trippe, Johannes 1996 NI LG Fallingbostel 2.083 Pkt.
12,71 (+1,1) - 5,11 (+0,0) - 11,92 - 1,56
521 - 506 - 547 - 509
2. 768 Glück, Marvin 1996 NI LG Nienburg 2.038 Pkt.
12,82 (+0,4) - 5,14 (+0,0) - 10,01 - 1,64
511 - 509 - 469 - 549
3. 770 Ul-Hasan, Fuzael 1996 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.942 Pkt.
12,83 (-0,8) - 5,12 (+0,0) - 9,70 - 1,48
510 - 507 - 456 - 469
4. 281 Hamann, Patrick 1996 NI LG Fallingbostel 1.889 Pkt.
12,76 (+1,1) - 5,39 (+0,0) - 7,80 - 1,48
517 - 534 - 369 - 469
5. 828 Schubert, Merlin 1996 NI LG Weserbergland 1.844 Pkt.
13,13 (+1,3) - 4,66 (-0,6) - 9,13 - 1,48
484 - 460 - 431 - 469
6. 775 Weißberg, Kevin 1996 NI LG Nordheide 1.841 Pkt.
12,75 (+1,3) - 4,74 (+0,0) - 8,60 - 1,44
518 - 468 - 407 - 448
7. 251 Fiedler, Lennart 1996 BR LG Bremen-Nord 1.817 Pkt.
12,86 (+1,1) - 4,76 (-0,1) - 7,82 - 1,48
508 - 470 - 370 - 469
8. 812 Hagenberg, Jakob 1996 NI Post-SV Stadthagen 1.817 Pkt.
13,39 (-0,8) - 4,98 (+0,2) - 8,76 - 1,44
462 - 493 - 414 - 448
9. 803 Küch, Benjamin 1996 NI MTV Salzgitter 1.809 Pkt.
12,78 (+1,3) - 4,40 (+0,0) - 7,88 - 1,52
515 - 432 - 373 - 489
10. 806 Husmann, Jan 1996 NI TK Jahn Sarstedt 1.775 Pkt.
13,70 (-0,8) - 4,63 (+0,0) - 8,71 - 1,48
437 - 457 - 412 - 469
11. 789 Gambal, Bodo 1996 NI LG Peiner Land 1.760 Pkt.
13,23 (+1,3) - 4,43 (-1,2) - 9,42 - 1,36
475 - 435 - 444 - 406
12. 829 Strunk, Yannik 1997 NI LG Weserbergland 1.756 Pkt.
13,67 (+1,3) - 4,60 (+0,0) - 7,90 - 1,52
439 - 454 - 374 - 489
13. 762 Spiller, Gerrit 1996 NI LG Lüneburg Stadt und Land 1.754 Pkt.
13,53 (+1,1) - 4,57 (+0,1) - 8,56 - 1,44
451 - 450 - 405 - 448
14. 758 Dressler, Lennart 1996 NI LG Lüneburg Stadt und Land 1.712 Pkt.
14,03 (+0,4) - 4,58 (-0,6) - 7,62 - 1,52
412 - 451 - 360 - 489
15. 772 Schiewe, Fynn 1997 NI LG Nordheide 1.697 Pkt.
14,32 (-0,8) - 4,52 (+0,0) - 8,31 - 1,48
390 - 445 - 393 - 469
16. 773 Twesten, Niklas 1997 NI LG Nordheide 1.640 Pkt.
14,73 (-0,8) - 4,37 (+0,0) - 8,48 - 1,44
362 - 429 - 401 - 448
17. 297 Debbeler, Lukas 1996 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 1.598 Pkt.
13,39 (+1,1) - 4,26 (+0,1) - 7,54 - 1,28
462 - 417 - 357 - 362
18. 267 Schubert, Luke 1996 NI VfL Bückeburg 1.528 Pkt.
14,15 (+0,4) - 4,29 (+0,0) - 6,84 - 1,32
403 - 420 - 321 - 384
19. 255 von Estorff, Philip 1997 BR LG Bremen-Nord 1.462 Pkt.
14,62 (+0,4) - 4,14 (-0,5) - 6,13 - 1,36
369 - 403 - 284 - 406
20. 266 Schubert, Lasse 1996 NI VfL Bückeburg 1.336 Pkt.
15,97 (+1,1) - 3,63 (+0,0) - 6,90 - 1,32
284 - 344 - 324 - 384
21. 274 Kurth, Benedikt 1996 NI LG Eichsfeld 1.269 Pkt.
13,90 (+0,4) - o.g.V. - 8,43 - 1,44
422 - - 399 - 448

Schüler A 4-Kampf 5.09.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und NLV + BLV - Schülermeister 2010
LG Peiner Land NI 9.919 Pkt.
794 Pieper, Robin 1995 2.142 Pkt.
795 Steltenkamp, Felix 1995 2.046 Pkt.
793 Pieper, Jan 1995 2.040 Pkt.
792 Mokrys, Bela 1995 1.931 Pkt.
789 Gambal, Bodo 1996 1.760 Pkt.
2. LG HanstedtII/Wellend./Wriedel NI 9.705 Pkt.
296 Bade, Henrik 1995 2.343 Pkt.
741 Schusdzarra, Kevin 1995 2.070 Pkt.
299 Lotz, Jonas 1995 1.915 Pkt.
742 Wittekopf, Alexander 1995 1.779 Pkt.
297 Debbeler, Lukas 1996 1.598 Pkt.
3. LG Lüneburg Stadt und Land NI 9.325 Pkt.
761 Lorenz, Hannes 1995 2.073 Pkt.
760 Guzy, Linus 1995 2.024 Pkt.
759 Franck, Maximilian 1995 1.762 Pkt.
762 Spiller, Gerrit 1996 1.754 Pkt.
758 Dressler, Lennart 1996 1.712 Pkt.

Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 5.09.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und NLV + BLV - Schülermeisterin 2010
817 Kühn, Johanna 1995 NI Post-SV Stadthagen 2.231 Pkt.
13,05 (+0,5) - 5,25 (-0,4) - 1,64 - 10,99
557 - 575 - 588 - 511
2. 767 Wolf, Anna-Marleen 1995 NI SV Munster 2.209 Pkt.
12,94 (-0,1) - 5,72 (+0,0) - 1,60 - 9,52
567 - 624 - 565 - 453
3. 800 Michels, Sophia 1995 NI TuS Rotenburg 2.061 Pkt.
13,28 (+0,5) - 4,61 (+0,0) - 1,48 - 11,35
537 - 506 - 493 - 525
4. 754 Hauskeller, Wiebke 1995 NI SC Kirchweyhe und Westerweyhe 2.046 Pkt.
13,78 (+0,3) - 4,85 (+0,0) - 1,56 - 10,11
495 - 533 - 541 - 477
5. 753 Knust, Insa 1995 NI SV Holtland 2.020 Pkt.
13,72 (-0,1) - 4,75 (-0,1) - 1,56 - 9,61
500 - 522 - 541 - 457
6. 797 Döscher, Ann-Kathrin 1995 NI TuS Rotenburg 1.968 Pkt.
13,86 (+0,5) - 5,07 (-0,1) - 1,52 - 8,40
489 - 556 - 517 - 406
7. 823 Jüngerink, Luisa 1995 NI SV Sparta Werlte 1.959 Pkt.
13,31 (+0,3) - 4,54 (+0,0) - 1,52 - 8,48
534 - 498 - 517 - 410
8. 781 Jegede, Felicia 1995 NI LG Nordheide 1.949 Pkt.
13,63 (+0,3) - 4,73 (+0,2) - 1,40 - 10,17
507 - 519 - 444 - 479
9. 293 Södje, Daya 1995 NI LG Göttingen 1.927 Pkt.
14,37 (+0,3) - 4,72 (+0,0) - 1,52 - 9,24
450 - 518 - 517 - 442
10. 787 Unland, Maike 1995 NI DSC Oldenburg 1.910 Pkt.
14,11 (+0,3) - 4,54 (+0,4) - 1,56 - 8,31
469 - 498 - 541 - 402
11. 824 Klumpe, Elisabeth 1995 NI SV Sparta Werlte 1.900 Pkt.
13,69 (+0,5) - 4,85 (-1,3) - 1,36 - 9,35
502 - 533 - 419 - 446
12. 258 Böckmann, Henrike 1995 NI LG Braunschweig 1.897 Pkt.
13,34 (+0,3) - 4,57 (+0,0) - 1,40 - 8,70
532 - 502 - 444 - 419
13. 291 Moschner, Zara 1995 NI LG Göttingen 1.884 Pkt.
13,49 (+0,3) - 4,97 (+0,0) - 1,36 - 8,25
519 - 546 - 419 - 400
14. 801 Steinmann, Katinka 1995 NI TuS Rotenburg 1.876 Pkt.
13,41 (+0,3) - 4,87 (+0,2) - 1,36 - 8,17
526 - 535 - 419 - 396
15. 747 Studtmann, Merle 1995 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 1.866 Pkt.
13,82 (+0,3) - 4,71 (+0,1) - 1,44 - 7,99
492 - 517 - 469 - 388
16. 836 Rohmann, Paulina 1995 NI LG Weserbergland 1.865 Pkt.
14,71 (+0,3) - 4,58 (+0,0) - 1,44 - 9,87
425 - 503 - 469 - 468
17. 821 Gerdes, Sonja 1995 NI SV Sparta Werlte 1.812 Pkt.
13,30 (-1,6) - 4,03 (+0,0) - 1,36 - 8,70
535 - 439 - 419 - 419
18. 784 Lüllau, Nina Lisanne 1995 NI LG Nordheide 1.809 Pkt.
13,63 (-0,1) - 4,67 (-0,6) - 1,28 - 8,75
507 - 513 - 368 - 421
19. 825 Klumpe, Theresa 1995 NI SV Sparta Werlte 1.797 Pkt.
14,48 (+0,3) - 4,18 (+0,0) - 1,48 - 8,37
442 - 457 - 493 - 405
20. 763 Richter, Kathrin 1995 NI LG Lüneburg Stadt und Land 1.785 Pkt.
13,71 (+0,3) - 4,57 (+0,0) - 1,40 - 6,89
501 - 502 - 444 - 338
21. 757 Zahlmann, Birte 1995 NI SC Lüchow 1.767 Pkt.
14,30 (-0,1) - 4,37 (+0,0) - 1,36 - 8,58
455 - 479 - 419 - 414
22. 833 Kiehne, Franziska 1995 NI LG Weserbergland 1.765 Pkt.
14,06 (-1,6) - 4,47 (-0,1) - 1,36 - 7,86
473 - 490 - 419 - 383
23. 822 Janssen, Julia 1995 NI SV Sparta Werlte 1.749 Pkt.
13,99 (-1,6) - 4,52 (-0,7) - 1,36 - 7,27
478 - 496 - 419 - 356
24. 840 Eberhardt, Anissa 1995 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.738 Pkt.
14,30 (-1,6) - 4,28 (-0,1) - 1,44 - 7,06
455 - 468 - 469 - 346
25. 756 Busse, Wiebke 1995 NI SC Lüchow 1.704 Pkt.
14,64 (-0,1) - 4,55 (+0,0) - 1,32 - 7,83
430 - 499 - 394 - 381
26. 749 Ricking, Sara 1995 NI TSG Hatten-Sandkrug 1.687 Pkt.
14,34 (-0,1) - 4,39 (+0,2) - 1,36 - 6,83
452 - 481 - 419 - 335
27. 816 Dehne, Doreen 1995 NI Post-SV Stadthagen 1.659 Pkt.
13,58 (+0,5) - 4,40 (-0,9) - 1,12 - 8,36
511 - 482 - 261 - 405
28. 815 Böhning, Paulina-Lynn 1995 NI Post-SV Stadthagen 1.649 Pkt.
15,08 (-1,6) - 4,30 (-0,3) - 1,32 - 7,90
400 - 471 - 394 - 384
29. 820 Droste, Indra 1995 NI SV Sparta Werlte 1.600 Pkt.
14,71 (+0,3) - 4,37 (+0,0) - 1,24 - 7,24
425 - 479 - 342 - 354
30. 743 Bargmann, Jenny 1995 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 1.585 Pkt.
14,70 (+0,3) - 3,94 (+0,0) - 1,20 - 8,63
426 - 428 - 315 - 416
31. 837 Steding, Kimberly 1995 NI LG Weserbergland 1.431 Pkt.
15,22 (-1,6) - 3,67 (-0,1) - 1,20 - 6,75
390 - 395 - 315 - 331
290 Kreikenbohm, Marie 1995 NI LG Göttingen 0
Mk abg - Mk abg - 1,44 - 10,11
- - 469 - 477
256 Schulte-Südhoff, Kristin 1995 NI SV Quitt Ankum 0
Mk abg - Mk abg - 1,32 - 8,01
- - 394 - 389

Schülerinnen A 4-Kampf W14 5.09.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und NLV + BLV - Schülermeisterin 2010
265 Groenewold, Lara 1997 NI Polizei SV Braunschweig 2.234 Pkt.
13,33 (-2,4) - 5,23 (+0,5) - 1,68 - 11,19
532 - 573 - 610 - 519
2. 780 Haselhorst, Maira 1996 NI LG Nordheide 2.112 Pkt.
12,92 (+1,3) - 5,17 (+0,4) - 1,44 - 10,87
569 - 567 - 469 - 507
3. 786 Dunkhase, Marie-Anna 1996 NI DSC Oldenburg 2.111 Pkt.
13,15 (+1,3) - 5,55 (+0,0) - 1,52 - 9,20
548 - 606 - 517 - 440
4. 765 Repnak, Christin 1997 NI MTV Mellendorf 2.087 Pkt.
13,67 (-2,4) - 5,22 (+0,0) - 1,64 - 8,78
504 - 572 - 588 - 423
5. 257 Beyersdorff, Larissa 1996 NI LG Braunschweig 2.042 Pkt.
13,41 (-2,4) - 5,24 (+0,1) - 1,52 - 8,84
526 - 574 - 517 - 425
6. 788 Schröder, Lisa 1996 NI Oldenburger TB 1.962 Pkt.
14,01 (+0,1) - 4,62 (+0,1) - 1,52 - 9,70
477 - 507 - 517 - 461
7. 779 Harms, Kim 1996 NI LG Nordheide 1.932 Pkt.
14,30 (+0,1) - 4,53 (+0,0) - 1,60 - 8,59
455 - 497 - 565 - 415
8. 277 Götting, Julia 1997 NI SG Essen-Garthe-Molbergen 1.931 Pkt.
13,78 (+0,9) - 4,65 (+0,1) - 1,48 - 9,01
495 - 511 - 493 - 432
9. 785 Trenker, Tanja 1996 NI LG Nordheide 1.903 Pkt.
14,14 (-0,3) - 4,64 (+0,6) - 1,40 - 10,26
467 - 509 - 444 - 483
10. 752 Seidler, Marie 1996 NI VfV Hildesheim 1.900 Pkt.
13,52 (+0,2) - 4,87 (+0,0) - 1,40 - 8,38
516 - 535 - 444 - 405
11. 262 Voegelin, Katharina 1996 NI LG Braunschweig 1.892 Pkt.
14,07 (+0,9) - 4,54 (+0,1) - 1,52 - 8,37
472 - 498 - 517 - 405
12. 839 Zielonka, Mara 1997 NI LG Weserbergland 1.871 Pkt.
13,85 (+0,1) - 4,91 (+0,0) - 1,48 - 7,14
489 - 539 - 493 - 350
13. 832 Janosch, Laura 1997 NI LG Weserbergland 1.868 Pkt.
13,64 (+1,3) - 4,82 (+0,1) - 1,32 - 9,18
506 - 529 - 394 - 439
14. 764 Möllers, Ria 1996 NI SC Melle 03 1.864 Pkt.
14,52 (+0,2) - 4,43 (+0,1) - 1,56 - 8,21
439 - 486 - 541 - 398
15. 294 Spyridonidou, Eleni 1996 NI LG Hannover 1.859 Pkt.
13,96 (-2,4) - 4,70 (+0,5) - 1,36 - 9,26
481 - 516 - 419 - 443
16. 783 Lassimo, Sophia 1996 NI LG Nordheide 1.841 Pkt.
13,94 (+0,1) - 4,91 (+0,0) - 1,44 - 7,18
482 - 539 - 469 - 351
17. 796 Sack, Rebecca 1996 NI LG Peiner Land 1.834 Pkt.
14,27 (+1,3) - 4,57 (+0,1) - 1,48 - 7,84
457 - 502 - 493 - 382
18. 776 Aust, Carlotta 1996 NI LG Nordheide 1.821 Pkt.
13,73 (+1,3) - 4,15 (+0,0) - 1,28 - 10,73
499 - 453 - 368 - 501
19. 811 Sieck, Anna-Lena 1996 NI LG Solling 1.802 Pkt.
14,24 (-0,3) - 4,57 (+0,0) - 1,44 - 7,63
459 - 502 - 469 - 372
20. 292 Spiller, Katrin 1996 NI LG Göttingen 1.794 Pkt.
14,66 (+0,9) - 4,61 (+0,0) - 1,44 - 8,03
429 - 506 - 469 - 390
21. 810 Kerl, Alena 1996 NI LG Solling 1.794 Pkt.
15,31 (+0,1) - 4,38 (+0,3) - 1,36 - 11,00
384 - 480 - 419 - 511
22. 798 Klettke, Marsha 1996 NI TuS Rotenburg 1.792 Pkt.
14,62 (-0,3) - 4,32 (+0,0) - 1,52 - 7,61
431 - 473 - 517 - 371
23. 799 Klettke, Sina 1996 NI TuS Rotenburg 1.783 Pkt.
13,81 (+0,1) - 4,25 (+0,0) - 1,44 - 7,28
493 - 465 - 469 - 356
24. 838 Trivuncic, Maja 1997 NI LG Weserbergland 1.777 Pkt.
13,27 (+1,3) - 4,61 (+0,0) - 1,32 - 6,91
538 - 506 - 394 - 339
25. 268 Gräber, Marie 1996 NI VfL Bückeburg 1.764 Pkt.
14,20 (-2,4) - 4,67 (+0,0) - 1,44 - 6,52
462 - 513 - 469 - 320
26. 261 Seidel, Jennifer 1996 NI LG Braunschweig 1.755 Pkt.
14,35 (+0,2) - 4,62 (+0,5) - 1,32 - 8,33
451 - 507 - 394 - 403
27. 835 Rohmann, Josephine 1996 NI LG Weserbergland 1.752 Pkt.
14,14 (+1,3) - 4,61 (+0,0) - 1,40 - 6,83
467 - 506 - 444 - 335
28. 272 Wölckert, Nadine 1996 NI VfL Bückeburg 1.745 Pkt.
13,95 (-2,4) - 4,65 (+0,2) - 1,32 - 7,32
482 - 511 - 394 - 358
29. 818 Reiter, Alicia 1996 NI VfL Suderburg 1.733 Pkt.
14,20 (+1,3) - 4,43 (+0,2) - 1,32 - 8,05
462 - 486 - 394 - 391
30. 285 Süßmann, Adeana 1996 NI Garbsener SC 1.722 Pkt.
14,03 (+0,9) - 4,23 (+0,0) - 1,36 - 7,47
475 - 463 - 419 - 365
31. 834 Roesner, Laura 1997 NI LG Weserbergland 1.720 Pkt.
14,09 (-0,3) - 4,43 (+0,2) - 1,36 - 7,03
471 - 486 - 419 - 344
32. 804 Sievers, Sarah 1996 NI FSV Sarstedt 1.690 Pkt.
14,05 (-0,3) - 4,47 (+0,2) - 1,32 - 6,78
474 - 490 - 394 - 332
33. 830 Breiler, Lea-Marie 1997 NI LG Weserbergland 1.664 Pkt.
14,97 (-0,3) - 4,67 (+0,6) - 1,36 - 6,62
407 - 513 - 419 - 325
34. 778 Grote, Pauline 1996 NI LG Nordheide 1.662 Pkt.
14,67 (-0,3) - 3,97 (+0,1) - 1,32 - 8,44
428 - 432 - 394 - 408
35. 777 Duday, Denise 1996 NI LG Nordheide 1.655 Pkt.
14,87 (+0,1) - 4,14 (+0,2) - 1,40 - 7,04
414 - 452 - 444 - 345
36. 802 Wegener, Lena 1996 NI TuS Rotenburg 1.647 Pkt.
14,69 (+0,1) - 4,20 (+0,0) - 1,32 - 7,52
427 - 459 - 394 - 367
37. 260 Kloppenburg, Nele 1996 NI LG Braunschweig 1.631 Pkt.
15,38 (+0,9) - 4,12 (+0,0) - 1,28 - 9,02
380 - 450 - 368 - 433
38. 264 Witt, Mila 1996 NI LG Braunschweig 1.627 Pkt.
14,31 (+0,9) - 4,11 (+0,1) - 1,28 - 7,31
454 - 448 - 368 - 357
39. 270 Meledszus, Lea 1996 NI VfL Bückeburg 1.605 Pkt.
14,31 (+0,9) - 3,96 (+0,1) - 1,32 - 6,66
454 - 430 - 394 - 327
40. 748 Baron, Tiana 1996 NI TSG Hatten-Sandkrug 1.586 Pkt.
14,91 (-2,4) - 4,12 (+0,0) - 1,20 - 8,49
411 - 450 - 315 - 410
41. 831 Guder, Ayleen Margret 1997 NI LG Weserbergland 1.581 Pkt.
14,06 (-0,3) - 3,91 (+0,0) - 1,24 - 6,98
473 - 424 - 342 - 342
42. 744 Holtermann, Male 1996 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 1.572 Pkt.
15,32 (+0,2) - 4,27 (+0,5) - 1,24 - 7,77
384 - 467 - 342 - 379
43. 271 Schott, Amelie 1996 NI VfL Bückeburg 1.543 Pkt.
14,54 (+0,2) - 3,86 (+0,6) - 1,36 - 5,53
437 - 418 - 419 - 269
44. 269 Meiritz, Anna-Lena 1996 NI VfL Bückeburg 1.374 Pkt.
16,26 (+0,2) - 3,66 (+0,0) - 1,32 - 5,36
326 - 394 - 394 - 260
45. 745 Murawa, Alicia 1996 NI LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 1.333 Pkt.
14,80 (+0,2) - 3,62 (+0,2) - 1,24 - 4,04
419 - 389 - 342 - 183

Schülerinnen A 4-Kampf 5.09.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und NLV + BLV - Schülermeister 2010
LG Nordheide NI 9.737 Pkt.
780 Haselhorst, Maira 1996 2.112 Pkt.
781 Jegede, Felicia 1995 1.949 Pkt.
779 Harms, Kim 1996 1.932 Pkt.
785 Trenker, Tanja 1996 1.903 Pkt.
783 Lassimo, Sophia 1996 1.841 Pkt.
2. TuS Rotenburg NI 9.480 Pkt.
800 Michels, Sophia 1995 2.061 Pkt.
797 Döscher, Ann-Kathrin 1995 1.968 Pkt.
801 Steinmann, Katinka 1995 1.876 Pkt.
798 Klettke, Marsha 1996 1.792 Pkt.
799 Klettke, Sina 1996 1.783 Pkt.
3. SV Sparta Werlte NI 9.217 Pkt.
823 Jüngerink, Luisa 1995 1.959 Pkt.
824 Klumpe, Elisabeth 1995 1.900 Pkt.
821 Gerdes, Sonja 1995 1.812 Pkt.
825 Klumpe, Theresa 1995 1.797 Pkt.
822 Janssen, Julia 1995 1.749 Pkt.
3. LG Braunschweig NI 9.217 Pkt.
257 Beyersdorff, Larissa 1996 2.042 Pkt.
258 Böckmann, Henrike 1995 1.897 Pkt.
262 Voegelin, Katharina 1996 1.892 Pkt.
261 Seidel, Jennifer 1996 1.755 Pkt.
260 Kloppenburg, Nele 1996 1.631 Pkt.
5. LG Weserbergland I NI 9.146 Pkt.
839 Zielonka, Mara 1997 1.871 Pkt.
832 Janosch, Laura 1997 1.868 Pkt.
836 Rohmann, Paulina 1995 1.865 Pkt.
838 Trivuncic, Maja 1997 1.777 Pkt.
833 Kiehne, Franziska 1995 1.765 Pkt.
6. LG Weserbergland II NI 8.148 Pkt.
835 Rohmann, Josephine 1996 1.752 Pkt.
834 Roesner, Laura 1997 1.720 Pkt.
830 Breiler, Lea-Marie 1997 1.664 Pkt.
831 Guder, Ayleen Margret 1997 1.581 Pkt.
837 Steding, Kimberly 1995 1.431 Pkt.
7. VfL Bückeburg NI 8.031 Pkt.
268 Gräber, Marie 1996 1.764 Pkt.
272 Wölckert, Nadine 1996 1.745 Pkt.
270 Meledszus, Lea 1996 1.605 Pkt.
271 Schott, Amelie 1996 1.543 Pkt.
269 Meiritz, Anna-Lena 1996 1.374 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | NLV Kreis Hameln-Prmont   | Datum : 5.09.2010          
       Bericht     | Manfred Schäfer           | Ort   : Hameln             
                   | Haddesser Str. 11         | Kreis :                    
    Veranst.-Nr.   | 31840 Hessisch Oldendorf  | Bezirk:                    
   007 3200 4 08   | Tel. : 05151-88884        | Land  :                    
                   |                           |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Landesmeisterschaft Vierkampf Schüler A                
  Kategorie        : Landesoffen                                            
  Ausrichter       : NLV Kreis Hameln-Pyrmont e.V.                          
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Weserberglandstadion, Kuhlmannstr.                     
  --------------------------------------------------------------------------
  Zeitmessung:              |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
   vollautom. elektronisch  |Statistik         |           |           |   |
   FinishLynx               |------------------|-----------|-----------|---|
   EtherLynx                |A. Vereine        |     39    |     39    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  : McFinish         | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
           Windspeed        | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung: Windmaster       | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
