100 m Männer | +0,9 | 20.06.2009 |
1. Vorlauf |
1. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,03 | sec. | Q | ||||
2. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 11,07 | sec. | q | ||||
3. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 11,09 | sec. | q | ||||
4. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 11,29 | sec. | q | ||||
5. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,55 | sec. |
100 m Männer | +1,2 | 20.06.2009 |
2. Vorlauf |
1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | 10,92 | sec. | Q | ||||
2. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | 11,08 | sec. | q | ||||
3. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,35 | sec. | q | ||||
4. | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,52 | sec. | |||||
5. | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 11,62 | sec. |
100 m Männer | +1,1 | 20.06.2009 |
3. Vorlauf |
1. | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 10,96 | sec. | Q | ||||
2. | Sperling, Tilo | 1981 | NI | VfV Hildesheim | 11,18 | sec. | q | ||||
3. | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 11,20 | sec. | q | ||||
4. | Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | 11,39 | sec. | q | ||||
5. | Essel, Twum | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 11,47 | sec. | q | ||||
6. | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 11,66 | sec. |
100 m Männer | +0,5 | 20.06.2009 |
4. Vorlauf |
1. | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 11,03 | sec. | Q | ||||
2. | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,20 | sec. | q | ||||
3. | Schwarz, Rene | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,43 | sec. | q | ||||
4. | Gruber, Timo | 1984 | NI | LG Osnabrück | 11,57 | sec. | |||||
5. | Flohr, Damian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 11,64 | sec. | |||||
6. | Kaun, Niels | 1991 | NI | Garbsener SC | 11,65 | sec. |
100 m Männer | +1,2 | 20.06.2009 |
5. Vorlauf |
1. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 11,08 | sec. | Q | ||||
2. | Röttger, Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 11,12 | sec. | q | ||||
3. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,23 | sec. | q | ||||
4. | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 11,52 | sec. | |||||
4. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,52 | sec. | |||||
6. | Kohne, Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 11,66 | sec. |
100 m Männer | +1,7 | 20.06.2009 |
1. Zwischenlauf |
1. | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 10,81 | sec. | Q | ||||
2. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,84 | sec. | Q | ||||
3. | Röttger, Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 11,08 | sec. | |||||
4. | Sperling, Tilo | 1981 | NI | VfV Hildesheim | 11,15 | sec. | |||||
5. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,22 | sec. | |||||
6. | Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | 11,28 | sec. |
100 m Männer | +3,6 | 20.06.2009 |
2. Zwischenlauf |
1. | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 10,71 | sec. | Q | ||||
2. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 10,88 | sec. | Q | ||||
3. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 10,99 | sec. | |||||
4. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 11,00 | sec. | |||||
5. | Schwarz, Rene | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,25 | sec. | |||||
6. | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 11,26 | sec. |
100 m Männer | +1,4 | 20.06.2009 |
3. Zwischenlauf |
1. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 11,03 | sec. | Q | ||||
2. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | 11,05 | sec. | Q | ||||
3. | Essel, Twum | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 11,27 | sec. | |||||
Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | disq. | |||||||
Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | disq. | |||||||
Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. |
100 m Männer | +2,4 | 20.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Meister 2009 |
Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 10,75 | sec. | ||||||
2. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,78 | sec. | |||||
3. | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 10,81 | sec. | |||||
4. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 10,96 | sec. | |||||
5. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | 11,06 | sec. | |||||
6. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 11,12 | sec. |
200 m Männer | +0,5 | 21.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Meister 2009 |
Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 22,06 | sec. | ||||||
2. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 22,43 | sec. | |||||
3. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | 22,59 | sec. | |||||
4. | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 23,18 | sec. | |||||
Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | aufg. | |||||||
Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
200 m Männer | +0,3 | 21.06.2009 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 22,54 | sec. | q | ||||
2. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 22,78 | sec. | q | ||||
3. | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,84 | sec. | q | ||||
4. | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 23,42 | sec. |
200 m Männer | -0,5 | 21.06.2009 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 22,63 | sec. | v | ||||
2. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,98 | sec. | |||||
3. | Gruber, Torsten | 1984 | NI | LG Osnabrück | 23,22 | sec. | |||||
4. | Kramer, Anjel | 1991 | NI | LG Wilhelmshaven | 23,23 | sec. | |||||
4. | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 23,23 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 21.06.2009 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | 22,04 | sec. | q | ||||
2. | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 22,27 | sec. | q | ||||
3. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | 22,60 | sec. | q | ||||
4. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 22,76 | sec. | v | ||||
5. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 23,18 | sec. |
200 m Männer | -0,5 | 21.06.2009 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 22,64 | sec. | v | ||||
2. | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 23,12 | sec. | |||||
3. | Schwarz, Rene | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 23,26 | sec. | |||||
4. | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 23,64 | sec. | |||||
Kohne, Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | n.a. |
400 m Männer | 20.06.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 51,86 | sec. | |||||
2. | Kähler, Hendrik | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 52,15 | sec. | |||||
3. | Kaun, Niels | 1991 | NI | Garbsener SC | 52,59 | sec. | |||||
4. | Zierow, Jan | 1991 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 52,92 | sec. | |||||
5. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 53,90 | sec. |
400 m Männer | 20.06.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 49,29 | sec. | |||||
2. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 49,48 | sec. | |||||
3. | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 50,47 | sec. | |||||
4. | Gruber, Torsten | 1984 | NI | LG Osnabrück | 50,97 | sec. | |||||
5. | Kramer, Anjel | 1991 | NI | LG Wilhelmshaven | 54,02 | sec. | |||||
6. | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 54,78 | sec. |
400 m Männer | 20.06.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV + BLV- Meister 2009 |
Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 49,29 | sec. | ||||||
2. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 49,48 | sec. | |||||
3. | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 50,47 | sec. | |||||
4. | Gruber, Torsten | 1984 | NI | LG Osnabrück | 50,97 | sec. | |||||
5. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 51,86 | sec. | |||||
6. | Kähler, Hendrik | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 52,15 | sec. | |||||
7. | Kaun, Niels | 1991 | NI | Garbsener SC | 52,59 | sec. | |||||
8. | Zierow, Jan | 1991 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 52,92 | sec. | |||||
9. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 53,90 | sec. | |||||
10. | Kramer, Anjel | 1991 | NI | LG Wilhelmshaven | 54,02 | sec. | |||||
11. | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 54,78 | sec. |
800 m Männer | 20.06.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:49,39 | min. | |||||
2. | Waldmann, Moritz | 1985 | NI | LG Hannover | 1:49,56 | min. | |||||
3. | Hamm, Jonas | 1980 | NI | LG Braunschweig | 1:50,14 | min. | |||||
4. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 1:51,12 | min. | |||||
5. | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 1:51,46 | min. | |||||
6. | Gruber, Daniel | 1989 | NI | LG Emstal Dörpen | 1:52,00 | min. | |||||
Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | aufg. | |||||||
Möser, Sebastian | 1982 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
800 m Männer | 20.06.2009 |
2. Zeitlauf |