Niedersächsischer Leichtathletik-Verband

NLV + BLV-Meisterschaften MK + BWK Schüler / -innen A

am 06./07.06.2009 in Hameln - Weserberglandstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A  8-Kampf                                 Schüler A  Block S/S                             Schüler A  Block Lauf                           Schüler A  Block Wurf                           Schüler A  Block Mannschaft               Schülerinnen A  7-Kampf                       Schülerinnen A  Block S/S                   Schülerinnen A  Block Lauf                 Schülerinnen A  Block Wurf                 Schülerinnen A  Block Mannschaft     VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 8-Kampf

Schüler A  8-Kampf    M15                          6.06.2009/7.06.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m

  1.  und NLV + BLV - Schülermeister 2009
      175 Mokrys, Pavel           1994 LG Peiner Land                 4.201 Pkt. 
            12,17(-2,3) -   5,62(+2,3) -  12,56 -   1,68
              547       -    557       -    572 -    568
            29,99       -   2,50       -  34,36 -  3:18,08
              509       -    444       -    523 -    481
  2.  173 Bollmann, Hendrik       1994 LG Peiner Land                 3.999 Pkt. 
            14,09(-2,3) -   5,52(+0,1) -  12,31 -   1,48
              452       -    547       -    563 -    469
            34,72       -   2,20       -  31,59 -  3:11,48
              561       -    397       -    500 -    510
  3.  113 Stangel, Björn          1994 Heidmühler FC                  3.943 Pkt. 
            13,81(-2,3) -   4,84(+0,5) -  10,29 -   1,44
              464       -    479       -    481 -    448
            38,50       -   3,20       -  26,70 -  3:20,57
              600       -    543       -    457 -    471
  4.   90 Kathmann, Markus Tom    1994 LG Hannover                    3.652 Pkt. 
            14,81(-2,3) -   5,09(+1,8) -   9,69 -   1,44
              423       -    504       -    456 -    448
            32,83       -   2,10       -  24,89 -  3:23,34
              541       -    381       -    440 -    459
  5.   88 Gladitz, Alexander      1994 LG Hannover                    3.642 Pkt. 
            14,16(-2,3) -   4,59(+1,1) -   9,74 -   1,52
              449       -    453       -    458 -    489
            27,79       -   1,70       -  27,34 -  3:06,28
              483       -    312       -    463 -    535
  6.  112 Fieger, Steffen         1994 Heidmühler FC                  3.450 Pkt. 
            14,03(-2,3) -   4,83(+0,2) -   7,28 -   1,44
              455       -    478       -    344 -    448
            20,22       -   2,80       -  21,90 -  3:28,58
              387       -    488       -    411 -    439
  7.  142 Rethmeyer, Helge        1994 SV Nienhagen                   3.373 Pkt. 
            13,94(-2,3) -   4,45(+0,4) -   8,25 -   1,36
              459       -    438       -    391 -    406
            20,67       -   2,10       -  27,96 -  3:29,39
              393       -    381       -    469 -    436

Schüler A  8-Kampf    M14                          6.06.2009/7.06.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m

  1.  und NLV + BLV - Schülermeister 2009
       60 Ziesing, Torben         1995 LG Eichsfeld                   4.109 Pkt. 
            13,06(+0,2) -   5,19(+2,1) -  11,89 -   1,64
              500       -    515       -    546 -    549
            35,65       -   2,30       -  31,56 -  3:10,37
              571       -    413       -    500 -    515
  2.  174 Mokrys, Bela            1995 LG Peiner Land                 3.553 Pkt. 
            13,89(+0,2) -   4,69(+1,7) -   6,59 -   1,48
              461       -    463       -    308 -    469
            25,28       -   2,40       -  32,17 -  3:21,86
              453       -    429       -    505 -    465
  3.  176 Pieper, Robin           1995 LG Peiner Land                 3.488 Pkt. 
            14,95(+0,2) -   4,25(+1,3) -   7,27 -   1,52
              418       -    416       -    343 -    489
            21,49       -   2,80       -  27,13 -  3:20,96
              404       -    488       -    461 -    469
  4.   66 Haid, Philipp           1995 Einbecker SV                   3.289 Pkt. 
            15,66(+0,2) -   4,02(+1,0) -   7,78 -   1,32
              392       -    390       -    368 -    384
            27,19       -   2,20       -  30,27 -  3:41,35
              476       -    397       -    489 -    393
  5.   89 Groenewold, Tobias      1995 LG Hannover                    3.129 Pkt. 
            14,07(+0,2) -   5,08(+1,7) -   6,30 -   1,32
              453       -    503       -    293 -    384
            17,15       -   1,70       -  17,26 -  3:18,17
              342       -    312       -    361 -    481
  6.  233 Schmidt, Robin          1995 TB Stöcken                     2.918 Pkt. 
            15,82(+0,2) -   3,68(+1,7) -   5,83 -   1,44
              386       -    350       -    267 -    448
            17,37       -   2,10       -  19,35 -  3:52,26
              345       -    381       -    384 -    357
  7.  234 Wedig, Peer-Hendrik     1995 TB Stöcken                     2.558 Pkt. 
            15,62(+0,2) -   4,28(+1,9) -   6,13 -   1,40
              393       -    419       -    284 -    427
            18,43       - o.g.V. -  17,92 -  4:10,56
              361       -        -    369 -    305

Schüler A  8-Kampf                                 6.06.2009/7.06.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m

  1.  und NLV + BLV - Schülermeister 2009
          LG Peiner Land                                             11.753 Pkt.
             Mokrys, Pavel                     1994        4.201
             Bollmann, Hendrik                 1994        3.999
             Mokrys, Bela                      1995        3.553

  2.      LG Hannover                                                10.423 Pkt.
             Kathmann, Markus Tom              1994        3.652
             Gladitz, Alexander                1994        3.642
             Groenewold, Tobias                1995        3.129


Schüler A Block S/S

Schüler A  Block S/S    M15                        7.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g) 

  1.  und NLV + BLV - Schülermeister 2009
       35 Fugel, Niklas Ole       1994 FTSV Jahn Brinkum              2.953 Pkt.  
            12,21(-0,7) -  11,44(-0,4) -   6,06(+0,0) -   1,76 -  42,69
              569       -    592       -    598       -    607 -    587
  2.   98 Cordes, Tim             1994 LG HanstedtII/Wellend./Wriede  2.939 Pkt.  
            12,06(+0,1) -  11,80(+0,5) -   5,99(-0,1) -   1,68 -  48,14
              584       -    569       -    592       -    568 -    626
  3.  190 Wündsch, Lukas          1994 Post-SV Stadthagen             2.777 Pkt.  
            12,60(-0,7) -  12,23(-0,4) -   5,27(+0,0) -   1,72 -  43,32
              531       -    544       -    522       -    588 -    592
  4.   68 Meene, Oliver           1994 LAC Emden/Aurich               2.754 Pkt.  
            12,02(+0,1) -  12,96(-0,4) -   6,04(+0,0) -   1,64 -  33,45
              588       -    505       -    596       -    549 -    516
  5.   28 Trautmann, Giano        1994 LG Braunschweig                2.748 Pkt.  
            12,51(-0,7) -  12,72(-0,4) -   5,67(+0,0) -   1,72 -  36,54
              540       -    517       -    562       -    588 -    541
  6.  153 Surmann, Lasse          1994 BTB Oldenburg                  2.672 Pkt.  
            13,08(+0,1) -  11,69(+0,5) -   5,51(+0,0) -   1,72 -  28,58
              488       -    576       -    546       -    588 -    474
  7.   20 Schumacher, Sven        1994 LG Altes Amt                   2.668 Pkt.  
            13,05(+0,1) -  13,01(+0,5) -   5,32(+0,0) -   1,68 -  41,74
              491       -    502       -    527       -    568 -    580
  8.  161 Schwarze, Lukas         1994 VfL Oldenburg                  2.486 Pkt.  
            12,72(+0,1) -  12,83(-0,4) -   4,80(-0,1) -   1,60 -  26,04
              520       -    511       -    475       -    529 -    451
  9.   25 Jovanovic, Fedor        1994 LG Braunschweig                2.289 Pkt.  
            13,71(-0,7) -  14,06(-0,4) -   4,95(+0,0) -   1,48 -  24,81
              436       -    454       -    490       -    469 -    440
 10.  108 Max, Nils               1994 TuS Harsefeld                  1.511 Pkt.  
              ab. -  12,64(-0,4) -   4,67(+0,0) -   1,60 -    ab.
                  -    521       -    461       -    529 
 11.  159 Bertram, Jan Catalin    1994 VfL Oldenburg                  1.387 Pkt.  
              ab. -  16,54(-0,4) -   2,35(+0,0) -   1,40 -  23,10
                  -    363       -    174       -    427 -    423

     Außer Wertung

       11 Clement, Lucas          1994 Buxtehuder SV                  2.877 Pkt.  
            11,90(+0,1) -  11,67(-0,4) -   6,02(+0,0) -   1,72 -  33,63
              600       -    577       -    595       -    588 -    517

Schüler A  Block S/S    M14                        7.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g) 

  1.  und NLV + BLV - Schülermeister 2009
      185 Weiß, Torben            1995 TV Eintracht Sehnde            2.787 Pkt.  
            12,47(-1,1) -  11,78(+0,0) -   6,00(+0,0) -   1,72 -  30,57
              544       -    570       -    593       -    588 -    492
  2.   10 Wichmann, Steven        1995 SV Werder Bremen               2.756 Pkt.  
            12,56(-1,1) -  11,66(+0,0) -   5,79(+0,0) -   1,68 -  31,71
              535       -    578       -    573       -    568 -    502
  3.   97 Bade, Henrik            1995 LG HanstedtII/Wellend./Wriede  2.580 Pkt.  
            12,51(-1,1) -  12,47(+0,3) -   5,65(+0,0) -   1,52 -  27,05
              540       -    530       -    560       -    489 -    461
  4.   67 Krull, Richard          1995 LAC Emden/Aurich               2.471 Pkt.  
            12,96(-1,1) -  13,69(+0,3) -   5,03(+0,0) -   1,60 -  28,62
              499       -    470       -    498       -    529 -    475
  5.    9 Netzlaff, Fabian        1996 SV Werder Bremen               2.323 Pkt.  
            12,69(-1,1) -  12,44(+0,3) -   4,67(+0,0) -   1,40 -  18,97
              523       -    532       -    461       -    427 -    380
  6.   99 Gundlach, Birk          1995 LG HanstedtII/Wellend./Wriede  2.306 Pkt.  
            14,03(-1,1) -  13,93(+0,0) -   4,81(+0,1) -   1,40 -  35,39
              412       -    459       -    476       -    427 -    532
  7.   81 Rieker, Tobias Nathanel 1995 LG Göttingen                   2.295 Pkt.  
            13,53(-1,1) -  14,58(+0,0) -   4,90(+0,0) -   1,44 -  29,05
              451       -    432       -    485       -    448 -    479
  8.   82 Rösener, Jannes         1995 LG Göttingen                   2.239 Pkt.  
            13,53(-1,1) -  14,24(+0,3) -   4,52(+0,1) -   1,44 -  25,84
              451       -    446       -    445       -    448 -    449
  9.   15 Jungen, Fabian          1995 TuS Alfstedt                   2.133 Pkt.  
            14,42(-1,1) -  14,15(+0,3) -   4,14(+0,0) -   1,32 -  33,14
              383       -    450       -    403       -    384 -    513
 10.   77 Lenger, Jonas           1995 MTV Goslar                     2.101 Pkt.  
            14,34(-1,1) -  13,73(+0,0) -   4,38(+0,0) -   1,52 -  14,27
              389       -    468       -    430       -    489 -    325
 11.  184 Liesenberg, Marco       1995 TV Eintracht Sehnde            2.022 Pkt.  
            14,55(-1,1) -  14,41(+0,0) -   4,12(+0,0) -   1,32 -  23,24
              374       -    439       -    401       -    384 -    424
 12.  138 Schierl, Benedikt       1995 SV Munster                     1.927 Pkt.  
            13,79(-1,1) -  14,98(+0,3) -   2,91(+0,0) -   1,48 -  17,06
              430       -    416       -    253       -    469 -    359
 13.  219 Niemeier, Sven          1995 LG Weserbergland               1.725 Pkt.  
            15,88(-1,1) -  16,77(+0,0) -   3,55(+0,0) -   1,32 -  17,25
              289       -    356       -    335       -    384 -    361


Schüler A Block Lauf

Schüler A  Block Lauf    M15                       7.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und NLV + BLV - Schülermeister 2009
      218 Nasse, Timon            1994 LG Weserbergland               2.721 Pkt.  
            12,22(+0,1) -  11,92(-1,1) -   5,32(+0,0) -  67,00 -  6:27,98
              568       -    562       -    527       -    503 -    561
  2.    5 Hoffmann, Erik          1994 LG Bremen-Nord                 2.421 Pkt.  
            13,11(+0,1) -  13,59(-1,1) -   4,87(+0,0) -  57,00 -  6:44,07
              486       -    474       -    482       -    452 -    527
  3.  102 Simon, Eike             1994 LG HanstedtII/Wellend./Wriede  2.415 Pkt.  
            13,10(+0,1) -  12,92(-1,1) -   4,75(+0,0) -  56,50 -  6:56,54
              487       -    507       -    469       -    450 -    502
  4.  195 Wiebusch, Nico          1994 LG Kreis Verden                2.406 Pkt.  
            12,72(+0,1) -  12,17(-1,1) -   4,70(+0,2) -  50,50 -  7:20,33
              520       -    547       -    464       -    416 -    459
  5.   48 Lion, Jorrit            1994 LAZ Celle                      2.391 Pkt.  
            12,52(+0,1) -  13,16(-1,1) -   4,89(+0,0) -  56,00 -  7:40,41
              539       -    495       -    484       -    447 -    426
  6.  215 Garcia, Giuseppe        1994 LG Weserbergland               2.342 Pkt.  
            12,58(+0,1) -  13,72(-1,1) -   4,75(+0,0) -  49,00 -  7:17,35
              533       -    468       -    469       -    408 -    464
  7.   14 Flory, Sönke            1994 TuS Alfstedt                   2.312 Pkt.  
            13,21(+0,1) -  14,38(-1,1) -   4,48(+0,0) -  51,00 -  6:40,15
              477       -    440       -    441       -    419 -    535
  8.   26 Kemlitz, Jannik         1994 LG Braunschweig                2.287 Pkt.  
            13,52(+0,1) -  13,41(-1,1) -   5,00(+0,0) -  47,00 -  7:18,96
              451       -    483       -    495       -    396 -    462
  9.  162 Skutella, Thomas        1994 VfL Oldenburg                  2.262 Pkt.  
            13,54(+0,1) -  14,20(-1,1) -   4,74(+0,0) -  42,00 -  6:42,54
              450       -    448       -    468       -    366 -    530
 10.  182 Kempernolte, Erik       1994 MTV Schöningen                 2.235 Pkt.  
            14,01(+0,1) -  14,12(-1,1) -   4,59(+0,0) -  48,00 -  6:49,74
              413       -    451       -    453       -    402 -    516
 11.   49 Malik, Tim              1994 LAZ Celle                      2.066 Pkt.  
            14,70(+0,1) -  15,56(-1,1) -   4,18(+0,0) -  44,00 -  6:46,84
              364       -    395       -    408       -    378 -    521
 12.  137 Obenheimer, Ferdinand   1994 SV Munster                     1.828 Pkt.  
            13,98(+0,1) -  15,82(-1,1) -   3,93(+0,2) -  22,00 -  7:40,33
              415       -    386       -    379       -    222 -    426

       18 Wetjen, Lasse           1994 TuS Alfstedt                       0  
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                  -        -        -        

     Außer Wertung

       12 Schilder, Daniel        1994 Buxtehuder SV                  2.548 Pkt.  
            12,41(+0,1) -  12,25(-1,1) -   5,24(+0,1) -  54,00 -  6:57,85
              549       -    543       -    520       -    436 -    500

Schüler A  Block Lauf    M14                       7.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und NLV + BLV - Schülermeister 2009
      100 Schusdzarra, Kevin      1995 LG HanstedtII/Wellend./Wriede  2.398 Pkt.  
            12,90(-0,6) -  13,77(-1,0) -   4,88(+0,0) -  51,00 -  6:44,83
              504       -    466       -    483       -    419 -    526
  2.   84 Steenken, Henrik        1995 LG Göttingen                   2.383 Pkt.  
            13,44(-0,6) -  13,30(-1,3) -   4,83(+0,0) -  48,50 -  6:31,13
              458       -    488       -    478       -    405 -    554
  3.  216 Mahnkopf, Patrick       1995 LG Weserbergland               2.280 Pkt.  
            12,58(-0,6) -  13,83(-1,3) -   5,20(+0,0) -  45,00 -  8:09,50
              533       -    464       -    516       -    384 -    383
  4.  160 Rittner, Tiago          1995 VfL Oldenburg                  2.115 Pkt.  
            13,12(-0,6) -  15,76(-1,3) -   3,66(+0,0) -  40,00 -  6:37,23
              485       -    388       -    348       -    353 -    541
  5.  136 Mahoney, Dennis         1995 SV Munster                     2.089 Pkt.  
            13,22(-1,4) -  15,84(-1,3) -   4,16(+0,0) -  50,00 -  7:52,95
              476       -    386       -    406       -    414 -    407
  6.   37 Wübbeler, Lennart       1996 FTSV Jahn Brinkum              2.081 Pkt.  
            13,86(-1,4) -  14,59(-1,0) -   4,47(+0,0) -  35,00 -  7:17,67
              425       -    432       -    440       -    320 -    464
  7.   80 Lembke, Julius          1995 LG Göttingen                   2.069 Pkt.  
            14,43(-0,6) -  16,10(-1,3) -   4,37(+0,0) -  38,00 -  6:38,03
              382       -    377       -    429       -    341 -    540
  8.   79 Haake, Thibaut          1995 LG Göttingen                   2.024 Pkt.  
            14,18(-1,4) -  15,48(-1,0) -   4,14(+0,0) -  36,00 -  7:00,64
              401       -    398       -    403       -    327 -    495
  9.   44 Weber, Philipp          1995 TSV Burgdorf                   1.991 Pkt.  
            15,07(-1,4) -  16,66(-1,3) -   4,22(+0,0) -  39,50 -  6:42,01
              339       -    359       -    412       -    350 -    531
 10.  214 Bubat, Vincent          1995 LG Weserbergland               1.951 Pkt.  
            13,21(-1,4) -  14,34(-1,0) -   4,05(+0,0) -  32,00 -  8:43,77
              477       -    442       -    393       -    300 -    339
 11.   78 Fiebig, Markus          1995 LG Göttingen                   1.854 Pkt.  
            14,55(-1,4) -  15,89(-1,0) -   4,13(+0,0) -  25,00 -  7:27,28
              374       -    384       -    402       -    247 -    447
 12.   13 Desebrock, Tjark        1995 TuS Alfstedt                   1.692 Pkt.  
            15,86(-0,6) -  18,01(-1,0) -   3,35(+0,0) -  27,00 -  6:53,04
              290       -    321       -    310       -    262 -    509
 13.  139 Schwippel, Tim-Niklas   1995 SV Munster                     1.126 Pkt.  
              ab. -  15,46(-1,0) -   4,17(+0,0) -  35,00 -    ab.
                  -    399       -    407       -    320 


Schüler A Block Wurf

Schüler A  Block Wurf    M15                       7.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg) 

  1.  und NLV + BLV - Schülermeister 2009
      115 Ulrich, Michael         1994 SV Germania Helmstedt          2.984 Pkt.  
            12,27(+1,0) -  11,59(+0,5) -   5,58(+0,0) -  14,23 -  43,82
              563       -    582       -    553       -    634 -    652
  2.  192 Heinisch, Peter         1994 LG Kreis Verden                2.826 Pkt.  
            12,18(+1,0) -  12,05(+0,5) -   5,23(+0,1) -  12,96 -  37,85
              572       -    554       -    519       -    587 -    594
  3.  152 Deserno, Lukas          1994 BTB Oldenburg                  2.639 Pkt.  
            12,52(+1,0) -  13,04(+0,5) -   5,18(+0,0) -  11,16 -  35,39
              539       -    501       -    514       -    517 -    568
  4.   36 Tandel, Kevin           1994 FTSV Jahn Brinkum              2.584 Pkt.  
            12,71(+1,0) -  13,35(+0,5) -   4,70(+0,0) -  12,28 -  33,91
              521       -    486       -    464       -    561 -    552
  5.   41 Bergmann, Jan-Philip    1994 TSV Burgdorf                   2.509 Pkt.  
            13,18(+1,0) -  13,38(+0,5) -   4,71(+0,0) -  12,15 -  31,34
              480       -    484       -    465       -    556 -    524
  6.  101 Schöckel, Lennart       1994 LG HanstedtII/Wellend./Wriede  2.175 Pkt.  
            14,09(+1,0) -  15,81(+0,5) -   4,32(+0,0) -  10,08 -  28,04
              407       -    387       -    423       -    472 -    486

       16 Müller, Leon            1994 TuS Alfstedt                       0  
              ab. -    ab. -   n.a. -    ab. -    ab.
                  -        -        -        

Schüler A  Block Wurf    M14                       7.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg) 

  1.  und NLV + BLV - Schülermeister 2009
      123 Malchert, Sven          1995 TuS Lachendorf                 2.606 Pkt.  
            12,11(+1,4) -  12,82(+1,5) -   5,58(+0,0) -  10,93 -  25,39
              579       -    512       -    553       -    508 -    454
  2.   83 Scupin, Simon           1995 LG Göttingen                   2.273 Pkt.  
            13,31(+1,4) -  13,59(+1,5) -   4,97(+0,0) -   8,92 -  22,40
              469       -    474       -    492       -    422 -    416
  3.  127 Trosien, Max            1995 Lehrter SV                     2.227 Pkt.  
            12,95(+1,4) -  14,93(+1,5) -   4,61(+0,0) -   9,06 -  23,19
              500       -    418       -    455       -    428 -    426
  4.   43 Usselmann, Henning      1995 TSV Burgdorf                   2.212 Pkt.  
            13,66(+1,4) -  15,02(+1,5) -   4,32(+0,0) -   9,97 -  26,37
              440       -    415       -    423       -    468 -    466
  5.   91 Schülke, Bjarne         1995 LG Hannover                    2.200 Pkt.  
            13,01(+1,4) -  14,62(+1,5) -   4,82(+0,0) -   8,28 -  21,74
              494       -    430       -    477       -    392 -    407
  6.  193 Kohmüller, Matthes      1995 LG Kreis Verden                2.150 Pkt.  
            14,42(+1,4) -  13,75(+1,5) -   3,75(+0,0) -   8,97 -  30,68
              383       -    467       -    359       -    424 -    517
  7.  135 Kurtz, Florian          1995 SV Munster                     2.035 Pkt.  
            13,92(+1,4) -  14,65(+1,5) -   4,18(+0,0) -   7,81 -  21,79
              420       -    429       -    408       -    370 -    408
  8.   17 Steffens, Lars          1995 TuS Alfstedt                   1.849 Pkt.  
            14,97(+1,4) -  15,58(+1,5) -   4,06(+0,0) -   7,06 -  19,86
              346       -    395       -    394       -    332 -    382


Schüler A Block Mannschaft


Schüler A  Block Mannschaft                        7.06.2009

  1.  und NLV + BLV - Schülermeister 2009
          LG HanstedtII/Wellend./Wriedel                             12.638 Pkt.
             Cordes, Tim                       1994        2.939
             Bade, Henrik                      1995        2.580
             Simon, Eike                       1994        2.415
             Schusdzarra, Kevin                1995        2.398
             Gundlach, Birk                    1995        2.306

  2.      LG Göttingen                                               11.259 Pkt.
             Steenken, Henrik                  1995        2.383
             Rieker, Tobias Nathanel           1995        2.295
             Scupin, Simon                     1995        2.273
             Rösener, Jannes                   1995        2.239
             Lembke, Julius                    1995        2.069

  3.      LG Weserbergland                                           11.019 Pkt.
             Nasse, Timon                      1994        2.721
             Garcia, Giuseppe                  1994        2.342
             Mahnkopf, Patrick                 1995        2.280
             Bubat, Vincent                    1995        1.951
             Niemeier, Sven                    1995        1.725

  4.      SV Munster                                                  9.005 Pkt.
             Mahoney, Dennis                   1995        2.089
             Kurtz, Florian                    1995        2.035
             Schierl, Benedikt                 1995        1.927
             Obenheimer, Ferdinand             1994        1.828
             Schwippel, Tim-Niklas             1995        1.126


Schülerinnen A 7-Kampf

Schülerinnen A  7-Kampf    W15                     6.06.2009/7.06.2009
        80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.  und NLV + BLV - Schülermeisterin 2009
       85 Altmann, Lara           1994 LG Göttingen                   3.762 Pkt.  
            12,12(-2,2) -   1,64 -  11,35 -  13,38(-0,7)
              588       -    588 -    525 -    528       
             5,29(+0,1) -  28,63 -  2:38,75
              580       -    487 -    466
  2.  221 Holzschuh, Marie        1994 LG Weserbergland               3.561 Pkt.  
            12,48(-1,1) -   1,48 -   7,61 -  12,60(-0,8)
              564       -    493 -    371 -    599       
             5,02(+0,1) -  27,65 -  2:30,91
              551       -    477 -    506
  3.  124 Buchholz, Lea           1994 TuS Lachendorf                 3.539 Pkt.  
            13,30(-1,1) -   1,52 -  10,62 -  13,30(-0,7)
              513       -    517 -    497 -    535       
             4,99(+0,3) -  28,45 -  2:43,34
              548       -    485 -    444
  4.   32 Groenewold, Julia       1994 LG Braunschweig                3.202 Pkt.  
            13,71(-2,2) -   1,44 -   7,83 -  14,55(-0,7)
              490       -    469 -    381 -    436       
             4,68(+0,0) -  26,93 -  2:44,00
              514       -    471 -    441
  5.   75 Willen, Rebecca         1994 TSV Gnarrenburg                3.199 Pkt.  
            13,63(-2,2) -   1,56 -   7,28 -  14,05(-0,7)
              494       -    541 -    356 -    474       
             4,41(+0,0) -  27,53 -  2:59,59
              483       -    476 -    375
  6.   86 Dösereck, Esther        1994 LG Göttingen                   3.143 Pkt.  
            14,03(-2,2) -   1,36 -   9,04 -  14,55(-0,8)
              473       -    419 -    434 -    436       
             4,64(+0,0) -  23,88 -  2:46,13
              509       -    441 -    431
  7.  224 Lange, Lea Marie        1994 LG Weserbergland               3.131 Pkt.  
            13,17(-1,1) -   1,24 -   7,43 -  12,80(-0,8)
              521       -    342 -    363 -    580       
             4,65(+0,2) -  17,00 -  2:42,13
              511       -    365 -    449
  8.  125 Radünz, Myriam          1994 TuS Lachendorf                 2.886 Pkt.  
            16,52(-1,1) -   1,20 -   8,63 -  13,77(-0,8)
              363       -    315 -    416 -    496       
             4,36(+0,0) -  27,99 -  3:10,29
              478       -    481 -    337
  9.  110 Kuhlmann, Ilka          1994 TSG Hatten-Sandkrug            2.859 Pkt.  
            14,91(-2,2) -   1,40 -   7,19 -  14,28(-0,8)
              430       -    444 -    352 -    456       
             4,12(+0,0) -  12,83 -  2:49,83
              450       -    312 -    415

Schülerinnen A  7-Kampf    W14                     6.06.2009/7.06.2009
        80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.  und NLV + BLV - Schülermeisterin 2009
      191 Kühn, Johanna           1995 Post-SV Stadthagen             3.518 Pkt.  
            13,11(-1,0) -   1,56 -   9,20 -  13,78(-1,0)
              524       -    541 -    440 -    495       
             5,07(+0,2) -  32,63 -  2:44,14
              556       -    522 -    440
  2.  126 Schielke, Lena          1995 TuS Lachendorf                 3.482 Pkt.  
            13,21(-1,0) -   1,56 -  10,09 -  14,01(-1,0)
              518       -    541 -    476 -    477       
             4,56(+0,0) -  31,34 -  2:40,17
              500       -    511 -    459
  3.   87 Kreikenbohm, Marie      1995 LG Göttingen                   3.409 Pkt.  
            13,32(-1,0) -   1,40 -  11,00 -  14,30(-0,3)
              512       -    444 -    511 -    455       
             4,59(+0,0) -  35,03 -  2:44,09
              504       -    543 -    440
  4.  114 Strauß, Sarah           1995 Heidmühler FC                  3.376 Pkt.  
            13,20(-2,1) -   1,52 -   8,77 -  13,91(-1,2)
              519       -    517 -    422 -    485       
             4,65(+0,2) -  24,50 -  2:36,79
              511       -    447 -    475
  5.  213 Klumpe, Elisabeth       1995 SV Sparta Werlte               3.228 Pkt.  
            13,35(-1,0) -   1,40 -   8,78 -  13,79(-0,3)
              510       -    444 -    423 -    494       
             4,45(+0,1) -  24,38 -  2:47,92
              488       -    446 -    423
  6.  222 Jacobs, Swaantje        1995 LG Weserbergland               3.173 Pkt.  
            12,91(-3,4) -   1,36 -   7,43 -  13,79(-0,3)
              536       -    419 -    363 -    494       
             4,73(+0,0) -  20,48 -  2:44,85
              519       -    405 -    437
  7.  212 Jüngerink, Luisa        1995 SV Sparta Werlte               3.159 Pkt.  
            13,69(-3,4) -   1,44 -   6,72 -  14,11(-1,2)
              491       -    469 -    329 -    469       
             4,34(+0,1) -  20,01 -  2:27,34
              475       -    400 -    526
  8.  225 Rohmann, Paulina        1995 LG Weserbergland               3.109 Pkt.  
            13,59(-2,1) -   1,40 -   8,98 -  14,97(-1,0)
              497       -    444 -    431 -    407       
             4,33(+0,0) -  24,01 -  2:50,01
              474       -    442 -    414
  9.  143 Goedejohann, Marie-Luis 1995 SV Nienhagen                   2.973 Pkt.  
            15,39(-3,4) -   1,36 -   7,44 -  14,59(-1,2)
              408       -    419 -    363 -    434       
             4,26(+0,0) -  22,22 -  2:40,21
              466       -    424 -    459
 10.  210 Gerdes, Sonja           1995 SV Sparta Werlte               2.959 Pkt.  
            14,81(-2,1) -   1,28 -   6,98 -  13,79(-0,3)
              434       -    368 -    342 -    494       
             4,49(+0,0) -  17,20 -  2:39,93
              493       -    368 -    460
 11.  235 Ebeling, Svenja         1995 LSV Road Runner Elze           2.928 Pkt.  
            16,56(-2,1) -   1,32 -   7,85 -  14,52(-1,0)
              361       -    394 -    382 -    439       
             4,29(+0,2) -  22,68 -  2:41,21
              470       -    428 -    454
 12.  211 Janssen, Julia          1995 SV Sparta Werlte               2.867 Pkt.  
            16,21(-3,4) -   1,36 -   6,21 -  14,68(-1,0)
              375       -    419 -    304 -    427       
             4,16(+0,0) -  20,31 -  2:34,90
              454       -    403 -    485
 13.  111 Ricking, Sara           1995 TSG Hatten-Sandkrug            2.714 Pkt.  
            15,11(-3,4) -   1,36 -   5,55 -  15,13(-1,2)
              421       -    419 -    270 -    396       
             4,10(+0,0) -  17,54 -  2:56,07
              447       -    372 -    389
 14.   23 Rasche, Ronja           1995 SV Eintracht Bad Salzdetfurth  2.693 Pkt.  
            17,28(-2,1) -   1,28 -   6,89 -  14,68(-1,0)
              335       -    368 -    338 -    427       
             3,87(+0,1) -  18,35 -  2:47,80
              420       -    381 -    424
 15.  223 Kiehne, Franziska       1995 LG Weserbergland               2.654 Pkt.  
