Ergebnisliste
NLV
NLV + BLV Landesmeisterschaften Marathon
am 03.05.2009 in Hannover - Rundkurs durch Hannover
 
Offizielle Ergebnisliste mit Netto-Zeiten (Stand: 14. Mai 2009)

 


Wettbewerbübersicht
Marathon
Marathon

Marathon
Marathon

1. und NLV + BLV - Meister 2009
/1. Mä 18 Schwarzbach, Dirk 1981 TSV Kirchdorf 2:26:25
2. /1. M30 1231 Assmann, Ingo 1979 SC Melle 03 2:38:25
3. /1. M45 32 Schwabe, Rolf 1963 VfB Fallersleben 2:40:06
4. /1. M35 1202 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 2:41:37
5. /1. M40 1199 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 2:41:43
6. /2. M35 1200 Fitzner, Andreas 1968 Laufclub BlueLiner 2:42:08
7. /2. M30 1235 Lemcke, Stefan 1976 TuSV Stellichte 2:42:52
8. /2. M40 1210 Macke, Jürgen 1965 LG Hannover 2:43:30
9. /1. M50 1233 Rühlemann, Wolfgang 1957 MTV Seesen 2:44:25
10. /3. M40 46 Özdemir, Alpay 1968 LAV Alfeld 2:44:55
11. /2. M45 1244 Schlieter, Arno 1964 LG Nienburg 2:45:21
12. /2. Mä 1207 Jäger, René 1982 Garbsener SC 2:46:49
13. /3. M45 1236 Nothdurft, Helmut 1960 LG Weserbergland 2:49:35
14. /4. M40 31 Rother, André 1966 LAV Alfeld 2:50:01
15. /4. M45 668 Heuck, Thomas 1962 TSV Lelm 2:50:04
16. /3. M35 1150 Glinsmann, Carsten 1974 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 2:51:49
17. /2. M50 1212 Schaper, Bernd 1959 LG Hannover 2:52:52
18. /4. M35 1223 Huth, Kai-Uwe 1964 SV Germania Helmstedt 2:54:53
19. /5. M35 1201 Lehmann, Frank 1971 Laufclub BlueLiner 2:58:13
20. /3. M30 1221 Bauwe, Dennis 1977 SV Germania Helmstedt 2:58:49
21. /6. M35 1234 Sandin, Carsten 1971 LAV Springe 2:58:57
22. /5. M45 1241 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 2:59:09
23. /6. M45 1211 Schacht, Andreas 1963 LG Hannover 2:59:13
24. /7. M45 1206 Dzioba, Lucian 1962 VfB Fallersleben 2:59:23
25. /8. M45 1239 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg 3:00:08
26. /5. M40 1145 Schröder, Rainer 1965 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 3:01:03
27. /9. M45 1215 Stasch, Robert 1960 Polonia SK Hannover 3:01:35
28. /1. M55 1204 Wolff, Hans-Günter 1951 VfB Fallersleben 3:02:09
29. /3. Mä 674 Lawendel, Mario 1983 LC Hansa Stuhr 3:03:51
30. /7. M35 1240 Dachs, Manfred 1966 LG Nienburg 3:07:07
31. /2. M55 1101 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 3:09:33
32. /4. Mä 1220 Rabaszowski, Alexander 1990 SV Germania Helmstedt 3:10:25
33. /10. M45 1205 Beckner, Jörg 1962 VfB Fallersleben 3:10:27
34. /6. M40 1332 Lehmann, Uwe 1965 DJK Sparta Langenhagen 3:10:32
35. /7. M40 1217 Lorkowski, Artur 1966 Polonia SK Hannover 3:11:59
36. /3. M55 1379 Böhm, Peter 1952 LG Kreis Verden 3:12:43
37. /4. M30 1222 Barbarito, Carlo Carmine 1976 SV Germania Helmstedt 3:12:53
38. /8. M35 1237 Raschke, Maik 1973 TuS Zetel 3:13:57
39. /8. M40 1228 Zittier, Hans-Joachim 1966 Post-SV Lehrte 3:14:01
40. /11. M45 112 Morgenthal, Rainer 1964 VfB Fallersleben 3:14:40
41. /4. M55 1151 Knülle, Hermann 1951 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 3:15:21
42. /9. M40 972 Schiff, Harald 1956 SG Road Runners/Buntentor Brem 3:16:05
43. /10. M40 265 Münster, Sven 1965 Marathonclub Walsrode 3:17:13
44. /3. M50 561 Feustel, Dr. Michael 1956 TSV Neustadt 3:19:45
45. /11. M40 1230 Kurfürst, Uwe 1965 LG Lüneburg Stadt und Land 3:22:40
46. /4. M50 891 Lubas, Miroslaw 1957 LC Hansa Stuhr 3:22:44
47. /5. M55 1213 Peest, Dietrich 1952 LG Hannover 3:24:45
48. /12. M40 959 Bosse, André 1965 LG Wennigsen/Egestorf 3:25:46
49. /12. M45 1330 Bahl, Eckhard 1960 Post-SV Holzminden 3:27:42
50. /13. M40 1335 Schwarz, Thorsten 1966 LG Kreis Verden 3:27:51
51. /1. M60 1331 Kreykenbohm, Wilhelm 1949 Post-SV Holzminden 3:27:59
52. /14. M40 1161 Reimann, Dirk 1966 LAV Alfeld 3:28:10
53. /9. M35 1243 Pfeiffer, Jörg 1965 LG Nienburg 3:28:12
54. /5. M50 388 Kersten, Thomas 1958 TSV Kirchdorf 3:29:17
55. /13. M45 798 Jensen, Olaf 1960 TSV Kirchdorf 3:29:58
56. /5. M30 125 Schmidt, Rudolf 1979 VfB Fallersleben 3:30:23
57. /15. M40 1377 Nilles, Ronald 1968 SV Lemwerder 3:31:06
58. /1. M65 1208 Peter, Wolfgang 1938 LG Kreis Gifhorn 3:31:14
59. /6. M55 1378 Winkler, Horst 1950 SV Lemwerder 3:32:01
60. /14. M45 1209 Duncker, Dr. Arne 1964 LG Göttingen 3:33:41
61. /6. M50 976 Maletzka, Reinald 1957 TSV Kirchdorf 3:34:14
62. /5. Mä 1219 Bernhart, Jens 1991 SV Germania Helmstedt 3:35:24
63. /10. M35 1333 Dahme, Dirk 1970 LG Kreis Verden 3:37:33
64. /7. M50 1198 Keller, Jürgen 1956 SC Bad Münder 3:38:16
65. /2. M65 1073 Schaper, Wolfgang 1944 DJK Sparta Langenhagen 3:38:20
66. /15. M45 1197 Wernsing, Ulrich 1961 SV Quitt Ankum 3:38:27
67. /16. M45 1214 Bujok, Jan 1950 Polonia SK Hannover 3:39:20
68. /17. M45 1216 Wiche, Marek 1964 Polonia SK Hannover 3:39:22
69. /7. M55 1196 Többe, Dr. Franz 1952 SV Quitt Ankum 3:39:33
70. /18. M45 910 Kringel, Volker 1962 TK Jahn Sarstedt 3:42:05
71. /16. M40 1218 Albers, Günter 1968 TuS Haren 3:42:36
72. /8. M55 980 Wille, Veit 1952 TSV Kirchdorf 3:42:57
73. /8. M50 1226 Hippler, Peter 1955 SC Langenhagen 3:43:39
74. /19. M45 1227 Beck, Reiner 1963 Post-SV Lehrte 3:44:44
75. /3. M65 1229 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg Stadt und Land 3:46:14
76. /20. M45 1336 Höhn, Carsten 1960 LG Kreis Verden 3:46:46
77. /9. M50 998 Pielsticker, Dr. Walter 1956 LG Hannover 3:50:02
78. /2. M60 1224 Weihmann, Dr. Jochen 1949 SV Germania Helmstedt 3:50:51
79. /3. M60 1225 Bitterling, Rudolf 1948 SV Germania Helmstedt 3:53:09
80. /21. M45 1329 Kopp, Andreas 1961 Post-SV Holzminden 3:55:21
81. /4. M65 795 Plaschke, Erhard 1940 TSV Kirchdorf 3:58:14
82. /1. M70 74 Müller, Engelbert 1934 TSV Warzen 4:01:19
83. /22. M45 729 Albrecht, Frank 1964 Post-SV Holzminden 4:14:26
84. /5. M65 1165 Gössing, Peter 1940 LG Kreis Gifhorn 4:14:53
85. /6. M65 1203 Schneider, Friedrich-W. 1944 Laufclub BlueLiner 4:16:52
86. /17. M40 1334 Hagemeister, Bodo 1968 LG Kreis Verden 4:26:40
87. /9. M55 1195 Koppe, Bernd 1952 OSC Bremerhaven 4:53:28

Marathon

1. und NLV + BLV - Meisterin 2009
/1. W30 9 Kulgemeyer, Christin 1978 TV Georgsmarienhütte 3:04:37
2. /1. W35 271 Kreil, Katrin 1970 Hannover 96 3:11:23
3. /1. W45 19 Welp, Angela 1960 LC Hansa Stuhr 3:15:50
4. /1. W50 273 Feldt, Martina 1959 LG Wennigsen/Egestorf 3:19:18
5. /1. W40 267 Busse, Kathrin 1967 VfB Fallersleben 3:27:31
6. /2. W50 22 Lyda, Hannelore 1958 LG Hannover 3:27:35
7. /3. W50 2265 Rolfes, Silvia 1959 OSC Damme 3:28:17
8. /2. W45 261 Pruhs, Brigitte 1963 SV Quitt Ankum 3:29:49
9. /1. W55 263 Meinberg, Anke 1954 Laufclub BlueLiner 3:38:18
10. /3. W45 303 Polley, Petra 1963 LG Kreis Verden 3:38:42
11. /2. W35 277 Kläres, Nicol 1973 SV Germania Helmstedt 3:42:52
12. /1. W60 280 Ritter, Renate 1948 SV Germania Helmstedt 3:43:19
13. /2. W40 269 Wieja, Gaby 1968 VfB Fallersleben 3:44:23
14. /4. W45 197 Kutschera, Karin 1962 LG Hannover 3:45:03
15. /5. W45 153 Schulte, Gabriele 1963 Marathonclub Walsrode 3:46:49
16. /4. W50 266 Scholz, Petra 1959 OSC Damme 3:49:57
17. /5. W50 264 Kramer, Christina 1958 OSC Damme 3:51:30
18. /3. W40 300 Engler, Marlies 1967 LG Kreis Verden 3:52:57
19. /6. W45 278 Stolle, Ingrid 1962 SV Germania Helmstedt 3:53:10
20. /6. W50 307 Lühring, Gisela 1959 LG Kreis Verden 3:53:16
21. /7. W45 306 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 3:54:46
22. /7. W50 268 Dzioba, Christine 1959 VfB Fallersleben 3:54:57
23. /2. W55 308 Liebscher, Christa 1950 LG Kreis Verden 3:55:31
24. /8. W45 272 Gittermann, Annett 1964 TK Jahn Sarstedt 3:58:03
25. /2. W30 279 Sander, Daniela 1973 SV Germania Helmstedt 4:01:03
26. /2. W60 274 Hofmann, Renate 1939 1. WV Wunstorf 4:01:51
27. /3. W55 262 Alvermann-Buhr, Ingrid 1954 MTV Bispingen 4:09:37
28. /3. W60 309 Geßner, Rita 1946 LG Kreis Verden 4:10:30
29. /9. W45 143 Krause, Heike 1963 LG Hannover 4:11:05
30. /4. W60 276 Schneider, Selma 1947 LC Hansa Stuhr 4:12:55
31. /3. W35 257 Paeger, Petra 1973 LG Kreis Gifhorn 4:18:41
32. /5. W60 270 Herwig, Ingrid 1947 Garbsener SC 4:37:50
33. /4. W55 100 Pfitzner, Ingrid 1950 Helmstedter SV 4:53:58
W35 237 Prüser, Sonja 1973 TV Sottrum disq.

Marathon Mannschaft männlich

1. und NLV + BLV - Meister 2009
Laufclub BlueLiner 8:21:58
1202 Wilshusen, Matthias 1970 2:41:37 .
1200 Fitzner, Andreas 1968 2:42:08 .
1201 Lehmann, Frank 1971 2:58:13 .
2. LG Hannover 8:35:35
1210 Macke, Jürgen 1965 2:43:30 .
1212 Schaper, Bernd 1959 2:52:52 .
1211 Schacht, Andreas 1963 2:59:13 .
3. VfB Fallersleben I 8:41:38
32 Schwabe, Rolf 1963 2:40:06 .
1206 Dzioba, Lucian 1962 2:59:23 .
1204 Wolff, Hans-Günter 1951 3:02:09 .
4. LG Nienburg 8:44:38
1244 Schlieter, Arno 1964 2:45:21 .
1241 Ferreira, José 1963 2:59:09 .
1239 Bultmann, Jürgen 1961 3:00:08 .
5. LAV Alfeld 9:03:06
46 Özdemir, Alpay 1968 2:44:55 .
31 Rother, André 1966 2:50:01 .
1161 Reimann, Dirk 1966 3:28:10 .
6. SV Germania Helmstedt I 9:04:07
1223 Huth, Kai-Uwe 1964 2:54:53 .
1221 Bauwe, Dennis 1977 2:58:49 .
1220 Rabaszowski, Alexander 1990 3:10:25 .
7. SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 9:08:13
1150 Glinsmann, Carsten 1974 2:51:49 .
1145 Schröder, Rainer 1965 3:01:03 .
1151 Knülle, Hermann 1951 3:15:21 .
8. TSV Kirchdorf I 9:25:40
18 Schwarzbach, Dirk 1981 2:26:25 .
388 Kersten, Thomas 1958 3:29:17 .
798 Jensen, Olaf 1960 3:29:58 .
9. Polonia SK Hannover 9:52:54
1215 Stasch, Robert 1960 3:01:35 .
1217 Lorkowski, Artur 1966 3:11:59 .
1214 Bujok, Jan 1950 3:39:20 .
10. VfB Fallersleben II 9:55:30
1205 Beckner, Jörg 1962 3:10:27 .
112 Morgenthal, Rainer 1964 3:14:40 .
125 Schmidt, Rudolf 1979 3:30:23 .
11. LG Kreis Verden 10:18:07
1379 Böhm, Peter 1952 3:12:43 .
1335 Schwarz, Thorsten 1966 3:27:51 .
1333 Dahme, Dirk 1970 3:37:33 .
12. SV Germania Helmstedt II 10:39:08
1222 Barbarito, Carlo Carmine 1976 3:12:53 .
1219 Bernhart, Jens 1991 3:35:24 .
1224 Weihmann, Dr. Jochen 1949 3:50:51 .
13. Post-SV Holzminden 10:51:02
1330 Bahl, Eckhard 1960 3:27:42 .
1331 Kreykenbohm, Wilhelm 1949 3:27:59 .
1329 Kopp, Andreas 1961 3:55:21 .
14. TSV Kirchdorf II 11:15:25
976 Maletzka, Reinald 1957 3:34:14 .
980 Wille, Veit 1952 3:42:57 .
795 Plaschke, Erhard 1940 3:58:14 .

Marathon Mannschaft weiblich

1. und NLV + BLV - Meister 2009
VfB Fallersleben 11:06:51
267 Busse, Kathrin 1967 3:27:31 .
269 Wieja, Gaby 1968 3:44:23 .
268 Dzioba, Christine 1959 3:54:57 .
2. OSC Damme 11:09:44
2265 Rolfes, Silvia 1959 3:28:17 .
266 Scholz, Petra 1959 3:49:57 .
264 Kramer, Christina 1958 3:51:30 .
3. SV Germania Helmstedt 11:19:21
277 Kläres, Nicol 1973 3:42:52 .
280 Ritter, Renate 1948 3:43:19 .
278 Stolle, Ingrid 1962 3:53:10 .
4. LG Hannover 11:23:43
22 Lyda, Hannelore 1958 3:27:35 .
197 Kutschera, Karin 1962 3:45:03 .
143 Krause, Heike 1963 4:11:05 .
5. LG Kreis Verden I 11:24:55
303 Polley, Petra 1963 3:38:42 .
300 Engler, Marlies 1967 3:52:57 .
307 Lühring, Gisela 1959 3:53:16 .
6. LG Kreis Verden II 12:00:47
306 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 3:54:46 .
308 Liebscher, Christa 1950 3:55:31 .
309 Geßner, Rita 1946 4:10:30 .

Marathon

Marathon Senioren M30

1. und NLV + BLV - Meister 2009
/2. 1231 Assmann, Ingo 1979 SC Melle 03 2:38:25
2. /7. 1235 Lemcke, Stefan 1976 TuSV Stellichte 2:42:52
3. /20. 1221 Bauwe, Dennis 1977 SV Germania Helmstedt 2:58:49
4. /39. 1222 Barbarito, Carlo Carmine 1976 SV Germania Helmstedt 3:12:53
5. /64. 125 Schmidt, Rudolf 1979 VfB Fallersleben 3:30:23

Marathon Seniorinnen W30

   
1. /30. 9 Kulgemeyer, Christin 1978 TV Georgsmarienhütte 3:04:37
2. /106 279 Sander, Daniela 1973 SV Germania Helmstedt 4:01:03

Marathon Senioren M35

1. und NLV + BLV - Meister 2009
/4. 1202 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 2:41:37
2. /6. 1200 Fitzner, Andreas 1968 Laufclub BlueLiner 2:42:08
3. /16. 1150 Glinsmann, Carsten 1974 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 2:51:49
4. /18. 1223 Huth, Kai-Uwe 1964 SV Germania Helmstedt 2:54:53
5. /19. 1201 Lehmann, Frank 1971 Laufclub BlueLiner 2:58:13
6. /21. 1234 Sandin, Carsten 1971 LAV Springe 2:58:57
7. /31. 1240 Dachs, Manfred 1966 LG Nienburg 3:07:07
8. /40. 1237 Raschke, Maik 1973 TuS Zetel 3:13:57
9. /59. 1243 Pfeiffer, Jörg 1965 LG Nienburg 3:28:12
10. /71. 1333 Dahme, Dirk 1970 LG Kreis Verden 3:37:33

Marathon Seniorinnen W35

1. und NLV + BLV - Meisterin 2009
/36. 271 Kreil, Katrin 1970 Hannover 96 3:11:23
2. /82. 277 Kläres, Nicol 1973 SV Germania Helmstedt 3:42:52
3. /116 257 Paeger, Petra 1973 LG Kreis Gifhorn 4:18:41
237 Prüser, Sonja 1973 TV Sottrum disq.

Marathon Senioren M40

1. und NLV + BLV - Meister 2009
/5. 1199 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 2:41:43
2. /8. 1210 Macke, Jürgen 1965 LG Hannover 2:43:30
3. /10. 46 Özdemir, Alpay 1968 LAV Alfeld 2:44:55
4. /14. 31 Rother, André 1966 LAV Alfeld 2:50:01
5. /26. 1145 Schröder, Rainer 1965 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 3:01:03
6. /35. 1332 Lehmann, Uwe 1965 DJK Sparta Langenhagen 3:10:32
7. /37. 1217 Lorkowski, Artur 1966 Polonia SK Hannover 3:11:59
8. /41. 1228 Zittier, Hans-Joachim 1966 Post-SV Lehrte 3:14:01
9. /45. 972 Schiff, Harald 1956 SG Road Runners/Buntentor Brem 3:16:05
10. /46. 265 Münster, Sven 1965 Marathonclub Walsrode 3:17:13
11. /49. 1230 Kurfürst, Uwe 1965 LG Lüneburg Stadt und Land 3:22:40
12. /52. 959 Bosse, André 1965 LG Wennigsen/Egestorf 3:25:46
13. /56. 1335 Schwarz, Thorsten 1966 LG Kreis Verden 3:27:51
14. /58. 1161 Reimann, Dirk 1966 LAV Alfeld 3:28:10
15. /65. 1377 Nilles, Ronald 1968 SV Lemwerder 3:31:06
16. /81. 1218 Albers, Günter 1968 TuS Haren 3:42:36
17. /117 1334 Hagemeister, Bodo 1968 LG Kreis Verden 4:26:40

Marathon Seniorinnen W40

1. und NLV + BLV - Meisterin 2009
/53. 267 Busse, Kathrin 1967 VfB Fallersleben 3:27:31
2. /86. 269 Wieja, Gaby 1968 VfB Fallersleben 3:44:23
3. /96. 300 Engler, Marlies 1967 LG Kreis Verden 3:52:57

Marathon Senioren M45

1. und NLV + BLV - Meister 2009
/3. 32 Schwabe, Rolf 1963 VfB Fallersleben 2:40:06
2. /11. 1244 Schlieter, Arno 1964 LG Nienburg 2:45:21
3. /13. 1236 Nothdurft, Helmut 1960 LG Weserbergland 2:49:35
4. /15. 668 Heuck, Thomas 1962 TSV Lelm 2:50:04
5. /22. 1241 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 2:59:09
6. /23. 1211 Schacht, Andreas 1963 LG Hannover 2:59:13
7. /24. 1206 Dzioba, Lucian 1962 VfB Fallersleben 2:59:23
8. /25. 1239 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg 3:00:08
9. /27. 1215 Stasch, Robert 1960 Polonia SK Hannover 3:01:35
10. /34. 1205 Beckner, Jörg 1962 VfB Fallersleben 3:10:27
11. /42. 112 Morgenthal, Rainer 1964 VfB Fallersleben 3:14:40
12. /55. 1330 Bahl, Eckhard 1960 Post-SV Holzminden 3:27:42
13. /63. 798 Jensen, Olaf 1960 TSV Kirchdorf 3:29:58
14. /68. 1209 Duncker, Dr. Arne 1964 LG Göttingen 3:33:41
15. /75. 1197 Wernsing, Ulrich 1961 SV Quitt Ankum 3:38:27
16. /77. 1214 Bujok, Jan 1950 Polonia SK Hannover 3:39:20
17. /78. 1216 Wiche, Marek 1964 Polonia SK Hannover 3:39:22
18. /80. 910 Kringel, Volker 1962 TK Jahn Sarstedt 3:42:05
19. /87. 1227 Beck, Reiner 1963 Post-SV Lehrte 3:44:44
20. /90. 1336 Höhn, Carsten 1960 LG Kreis Verden 3:46:46
21. /102 1329 Kopp, Andreas 1961 Post-SV Holzminden 3:55:21
22. /113 729 Albrecht, Frank 1964 Post-SV Holzminden 4:14:26

Marathon Seniorinnen W45

1. und NLV + BLV - Meisterin 2009
/44. 19 Welp, Angela 1960 LC Hansa Stuhr 3:15:50
2. /62. 261 Pruhs, Brigitte 1963 SV Quitt Ankum 3:29:49
3. /76. 303 Polley, Petra 1963 LG Kreis Verden 3:38:42
4. /88. 197 Kutschera, Karin 1962 LG Hannover 3:45:03
5. /91. 153 Schulte, Gabriele 1963 Marathonclub Walsrode 3:46:49
6. /98. 278 Stolle, Ingrid 1962 SV Germania Helmstedt 3:53:10
7. /100 306 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 3:54:46
8. /104 272 Gittermann, Annett 1964 TK Jahn Sarstedt 3:58:03
9. /111 143 Krause, Heike 1963 LG Hannover 4:11:05

Marathon Senioren M50

1. und NLV + BLV - Meister 2009
/9. 1233 Rühlemann, Wolfgang 1957 MTV Seesen 2:44:25
2. /17. 1212 Schaper, Bernd 1959 LG Hannover 2:52:52
3. /48. 561 Feustel, Dr. Michael 1956 TSV Neustadt 3:19:45
4. /50. 891 Lubas, Miroslaw 1957 LC Hansa Stuhr 3:22:44
5. /61. 388 Kersten, Thomas 1958 TSV Kirchdorf 3:29:17
6. /69. 976 Maletzka, Reinald 1957 TSV Kirchdorf 3:34:14
7. /72. 1198 Keller, Jürgen 1956 SC Bad Münder 3:38:16
8. /85. 1226 Hippler, Peter 1955 SC Langenhagen 3:43:39
9. /93. 998 Pielsticker, Dr. Walter 1956 LG Hannover 3:50:02

Marathon Seniorinnen W50

1. und NLV + BLV - Meisterin 2009
/47. 273 Feldt, Martina 1959 LG Wennigsen/Egestorf 3:19:18
2. /54. 22 Lyda, Hannelore 1958 LG Hannover 3:27:35
3. /60. 2265 Rolfes, Silvia 1959 OSC Damme 3:28:17
4. /92. 266 Scholz, Petra 1959 OSC Damme 3:49:57
5. /95. 264 Kramer, Christina 1958 OSC Damme 3:51:30
6. /99. 307 Lühring, Gisela 1959 LG Kreis Verden 3:53:16
7. /101 268 Dzioba, Christine 1959 VfB Fallersleben 3:54:57

Marathon Senioren M55

1. und NLV + BLV - Meister 2009
/28. 1204 Wolff, Hans-Günter 1951 VfB Fallersleben 3:02:09
2. /32. 1101 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 3:09:33
3. /38. 1379 Böhm, Peter 1952 LG Kreis Verden 3:12:43
4. /43. 1151 Knülle, Hermann 1951 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 3:15:21
5. /51. 1213 Peest, Dietrich 1952 LG Hannover 3:24:45
6. /67. 1378 Winkler, Horst 1950 SV Lemwerder 3:32:01
7. /79. 1196 Többe, Dr. Franz 1952 SV Quitt Ankum 3:39:33
8. /83. 980 Wille, Veit 1952 TSV Kirchdorf 3:42:57
9. /119 1195 Koppe, Bernd 1952 OSC Bremerhaven 4:53:28

Marathon Seniorinnen W55

1. und NLV + BLV - Meisterin 2009
/73. 263 Meinberg, Anke 1954 Laufclub BlueLiner 3:38:18
2. /103 308 Liebscher, Christa 1950 LG Kreis Verden 3:55:31
3. /109 262 Alvermann-Buhr, Ingrid 1954 MTV Bispingen 4:09:37
4. /120 100 Pfitzner, Ingrid 1950 Helmstedter SV 4:53:58

Marathon Senioren M60

1. und NLV + BLV - Meister 2009
/57. 1331 Kreykenbohm, Wilhelm 1949 Post-SV Holzminden 3:27:59
2. /94. 1224 Weihmann, Dr. Jochen 1949 SV Germania Helmstedt 3:50:51
3. /97. 1225 Bitterling, Rudolf 1948 SV Germania Helmstedt 3:53:09

Marathon Seniorinnen W60

1. und NLV + BLV - Meisterin 2009
/84. 280 Ritter, Renate 1948 SV Germania Helmstedt 3:43:19
2. /108 274 Hofmann, Renate 1939 1. WV Wunstorf 4:01:51
3. /110 309 Geßner, Rita 1946 LG Kreis Verden 4:10:30
4. /112 276 Schneider, Selma 1947 LC Hansa Stuhr 4:12:55
5. /118 270 Herwig, Ingrid 1947 Garbsener SC 4:37:50

Marathon Senioren M65

1. und NLV + BLV - Meister 2009
/66. 1208 Peter, Wolfgang 1938 LG Kreis Gifhorn 3:31:14
2. /74. 1073 Schaper, Wolfgang 1944 DJK Sparta Langenhagen 3:38:20
3. /89. 1229 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg Stadt und Land 3:46:14
4. /105 795 Plaschke, Erhard 1940 TSV Kirchdorf 3:58:14
5. /114 1165 Gössing, Peter 1940 LG Kreis Gifhorn 4:14:53
6. /115 1203 Schneider, Friedrich-W. 1944 Laufclub BlueLiner 4:16:52

Marathon Senioren M70

1. /107 74 Müller, Engelbert 1934 TSV Warzen 4:01:19

Marathon Sen. M30/35 Mannschaft

1. und NLV + BLV - Meister 2009
Laufclub BlueLiner 8:21:58
1202 Wilshusen, Matthias 1970 2:41:37 .
1200 Fitzner, Andreas 1968 2:42:08 .
1201 Lehmann, Frank 1971 2:58:13 .
2. SV Germania Helmstedt 9:06:35
1223 Huth, Kai-Uwe 1964 2:54:53 .
1221 Bauwe, Dennis 1977 2:58:49 .
1222 Barbarito, Carlo Carmine 1976 3:12:53 .

Marathon Seni. W30-45 Mannschaft

1. und NLV + BLV - Meister 2009
LG Kreis Verden 11:26:25
303 Polley, Petra 1963 3:38:42 .
300 Engler, Marlies 1967 3:52:57 .
306 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 3:54:46 .
2. SV Germania Helmstedt 11:37:05
277 Kläres, Nicol 1973 3:42:52 .
278 Stolle, Ingrid 1962 3:53:10 .
279 Sander, Daniela 1973 4:01:03 .

Marathon Sen. M40/45 Mannschaft

1. und NLV + BLV - Meister 2009
LG Nienburg 8:44:38
1244 Schlieter, Arno 1964 2:45:21 .
1241 Ferreira, José 1963 2:59:09 .
1239 Bultmann, Jürgen 1961 3:00:08 .
2. VfB Fallersleben 8:49:56
32 Schwabe, Rolf 1963 2:40:06 .
1206 Dzioba, Lucian 1962 2:59:23 .
1205 Beckner, Jörg 1962 3:10:27 .
3. LAV Alfeld 9:03:06
46 Özdemir, Alpay 1968 2:44:55 .
31 Rother, André 1966 2:50:01 .
1161 Reimann, Dirk 1966 3:28:10 .
4. Polonia SK Hannover 9:52:54
1215 Stasch, Robert 1960 3:01:35 .
1217 Lorkowski, Artur 1966 3:11:59 .
1214 Bujok, Jan 1950 3:39:20 .
5. Post-SV Holzminden 11:37:29
1330 Bahl, Eckhard 1960 3:27:42 .
1329 Kopp, Andreas 1961 3:55:21 .
729 Albrecht, Frank 1964 4:14:26 .
6. LG Kreis Verden 11:41:17
1335 Schwarz, Thorsten 1966 3:27:51 .
1336 Höhn, Carsten 1960 3:46:46 .
1334 Hagemeister, Bodo 1968 4:26:40 .

Marathon Sen. M50/55 Mannschaft

1. und NLV + BLV - Meister 2009
LG Hannover 10:07:39
1212 Schaper, Bernd 1959 2:52:52 .
1213 Peest, Dietrich 1952 3:24:45 .
998 Pielsticker, Dr. Walter 1956 3:50:02 .
2. TSV Kirchdorf 10:46:28
388 Kersten, Thomas 1958 3:29:17 .
976 Maletzka, Reinald 1957 3:34:14 .
980 Wille, Veit 1952 3:42:57 .

Marathon Seni. W50 + Mannschaft

1. und NLV + BLV - Meister 2009
OSC Damme 11:09:44
2265 Rolfes, Silvia 1959 3:28:17 .
266 Scholz, Petra 1959 3:49:57 .
264 Kramer, Christina 1958 3:51:30 .
2. LG Kreis Verden 11:59:17
307 Lühring, Gisela 1959 3:53:16 .
308 Liebscher, Christa 1950 3:55:31 .
309 Geßner, Rita 1946 4:10:30 .

Erstellt mit COSA WIN 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: COSA-Forum