60 m Männer | 24.01.2009 |
1. Vorlauf |
1. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | 7,08 | sec. | Q | |||||
2. | 32841 | Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | 7,28 | sec. | q | |||||
3. | 23792 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 7,34 | sec. | q | |||||
4. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,40 | sec. | q | |||||
5. | 250116 | Schwarz, Rene | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,43 | sec. | ||||||
6. | 19332 | Gruber, Timo | 1984 | NI | LG Osnabrück | 7,53 | sec. | ||||||
25832 | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | ab. |
60 m Männer | 24.01.2009 |
2. Vorlauf |
1. | 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,82 | sec. | Q | |||||
2. | 370122 | Bayer, Sebastian | 1986 | BR | Bremer LT | 6,89 | sec. | q | |||||
3. | 28676 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 7,05 | sec. | q | |||||
4. | 19317 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 7,29 | sec. | q | |||||
5. | 250312 | Essel, Twum | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 7,30 | sec. | q | |||||
6. | 21809 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 7,32 | sec. | q | |||||
7. | 25926 | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 7,39 | sec. | q |
60 m Männer | 24.01.2009 |
3. Vorlauf |
1. | 33175 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 7,07 | sec. | q | |||||
2. | 24103 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,08 | sec. | q | |||||
3. | 250305 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,20 | sec. | q | |||||
4. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,23 | sec. | q | |||||
5. | 23456 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | 7,27 | sec. | q | |||||
6. | 29477 | Röwekamp, Christian | 1990 | NI | LG Osnabrück | 7,53 | sec. |
60 m Männer | 24.01.2009 |
1. Zwischenlauf |
1. | 370122 | Bayer, Sebastian | 1986 | BR | Bremer LT | 6,82 | sec. | Q | |||||
2. | 28676 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 7,02 | sec. | Q | |||||
3. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | 7,04 | sec. | Q | |||||
4. | 250305 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,09 | sec. | Q | |||||
5. | 32841 | Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | 7,24 | sec. | ||||||
6. | 19317 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 7,26 | sec. | ||||||
7. | 23792 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 7,35 | sec. | ||||||
8. | 25926 | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 7,37 | sec. |
60 m Männer | 24.01.2009 |
2. Zwischenlauf |
1. | 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,90 | sec. | Q | |||||
2. | 33175 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 6,95 | sec. | Q | |||||
3. | 24103 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,05 | sec. | Q | |||||
4. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,18 | sec. | Q | |||||
5. | 23456 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | 7,22 | sec. | ||||||
6. | 250312 | Essel, Twum | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 7,26 | sec. | ||||||
7. | 21809 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 7,28 | sec. | ||||||
8. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,38 | sec. |
60 m Männer | 24.01.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV Meister 2009 |
370122 | Bayer, Sebastian | 1986 | BR | Bremer LT | 6,80 | sec. | |||||||
2. | 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,86 | sec. | ||||||
3. | 33175 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 6,91 | sec. | ||||||
4. | 28676 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 7,07 | sec. | ||||||
5. | 250305 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,10 | sec. | ||||||
6. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | 7,12 | sec. | ||||||
7. | 24103 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,13 | sec. | ||||||
8. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,25 | sec. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 33175 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 22,60 | sec. | A | |||||
2. | 23456 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | 22,70 | sec. | v | |||||
3. | 34322 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 23,36 | sec. | B | |||||
32841 | Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | aufg. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 250305 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,47 | sec. | A | |||||
2. | 24103 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 23,14 | sec. | v | |||||
3. | 29158 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 23,88 | sec. | ||||||
4. | 27134 | Zierow, Jan | 1991 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 24,30 | sec. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | 21,93 | sec. | A | |||||
2. | 23792 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 22,80 | sec. | v | |||||
3. | 250116 | Schwarz, Rene | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 23,61 | sec. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 21,94 | sec. | A | |||||
2. | 250330 | Nobel, Pascal | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 23,02 | sec. | B | |||||
3. | 19332 | Gruber, Timo | 1984 | NI | LG Osnabrück | 24,07 | sec. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 250304 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 23,14 | sec. | v | |||||
2. | 25926 | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 23,25 | sec. | B | |||||
3. | 19333 | Gruber, Torsten | 1984 | NI | LG Osnabrück | 23,40 | sec. | B |
200 m Männer | 25.01.2009 |
A-Finale |
1. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | 21,78 | sec. | ||||||
2. | 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 23,01 | sec. | ||||||
3. | 250330 | Nobel, Pascal | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 23,20 | sec. | ||||||
4. | 34322 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 23,69 | sec. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
B-Finale |
1. | 33175 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 22,51 | sec. | ||||||
2. | 250305 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,64 | sec. | ||||||
19333 | Gruber, Torsten | 1984 | NI | LG Osnabrück | n.a. | ||||||||
25926 | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | n.a. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. und NLV + BLV Meister 2009 |
25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | 21,78 | sec. | |||||||
2. | 33175 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 22,51 | sec. | ||||||
3. | 250305 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,64 | sec. | ||||||
4. | 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 23,01 | sec. | ||||||
5. | 250330 | Nobel, Pascal | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 23,20 | sec. | ||||||
6. | 34322 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 23,69 | sec. | ||||||
19333 | Gruber, Torsten | 1984 | NI | LG Osnabrück | n.a. | ||||||||
25926 | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | n.a. |
400 m Männer | 24.01.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 50,45 | sec. | ||||||
2. | 410011 | Uth, Tobias | 1988 | BR | Marathon Club Bremen | 52,50 | sec. | ||||||
3. | 410002 | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon Club Bremen | 52,63 | sec. | ||||||
4. | 26209 | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 53,36 | sec. |
400 m Männer | 24.01.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 23698 | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 48,94 | sec. | ||||||
2. | 250330 | Nobel, Pascal | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 50,98 | sec. | ||||||
3. | 250304 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 51,09 | sec. |
400 m Männer | 24.01.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV + BLV Meister 2009 |
23698 | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 48,94 | sec. | |||||||
2. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 50,45 | sec. | ||||||
3. | 250330 | Nobel, Pascal | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 50,98 | sec. | ||||||
4. | 250304 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 51,09 | sec. | ||||||
5. | 410011 | Uth, Tobias | 1988 | BR | Marathon Club Bremen | 52,50 | sec. | ||||||
6. | 410002 | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon Club Bremen | 52,63 | sec. | ||||||
7. | 26209 | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 53,36 | sec. |
800 m Männer | 25.01.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 29874 | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:59,02 | min. | ||||||
2. | 25467 | Hohlweck, Felix | 1989 | NI | LG Weserbergland | 1:59,61 | min. | ||||||
3. | 170203 | Trimpe, Nils | 1983 | BR | TuS Huchting Bremen | 2:00,18 | min. | ||||||
4. | 27471 | Feddes, Jan | 1989 | NI | LG Hannover | 2:00,21 | min. | ||||||
5. | 28322 | Ahrens, Georg | 1989 | NI | LG Celle-Land | 2:02,42 | min. | ||||||
28635 | Kuckuck, Gage | 1991 | NI | TuS Wunstorf | aufg. |
800 m Männer | 25.01.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 1:56,82 | min. | ||||||
2. | 29215 | Nauermann, Oliver | 1991 | NI | TV Norden | 1:57,96 | min. | ||||||
3. | 410002 | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon Club Bremen | 1:58,24 | min. | ||||||
4. | 410012 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen | 1:59,66 | min. | ||||||
5. | 27154 | Götze, Tobias | 1989 | NI | LG Weserbergland | 1:59,83 | min. | ||||||
6. | 26429 | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 2:01,36 | min. |
800 m Männer | 25.01.2009 |
3. Zeitlauf |