Niedersächsischer Leichtathletik-Verband

NLV- / BLV- Meisterschaften Halbmarathon am 5.10.2008

in Lingen / Ems - Sportzentrum Darme


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Halbmarathonlauf                                              VERANSTALTUNGS-BERICHT

Halbmarathonlauf

Halbmarathonlauf                            

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
    /1.   Mä    65 Schwarzbach, Dirk      1981 TSV Kirchdorf              1:11:40
  2./2.   Mä    57 Immega, Stephan        1984 LG Harlingerland           1:11:48
  3./3.   Mä    92 Hartger, Gerold        1980 LC Nordhorn                1:13:03
  4./4.   Mä    97 Paetzke, Christoph     1983 DSC Oldenburg              1:13:36
  5./5.   Mä    82 Lauterschlag, Dennis   1985 LG Lüneburg Stadt und Land 1:13:55
  6./6.   Mä    85 Keil, Axel             1982 SC Melle 03                1:14:11
  7./1.   M40   91 Amt, Jörg              1968 LC Nordhorn                1:14:24
  8./7.   Mä    46 Kuhlmann, Timo         1990 LG Hannover                1:14:31
  9./8.   Mä    98 Schumann, Timo         1985 DSC Oldenburg              1:14:45
 10./2.   M40   56 Groenhagen, Achim      1968 LG Harlingerland           1:15:18
 11./9.   Mä    41 Hanelt, Sebastian      1979 LG Göttingen               1:15:41
 12./1.   M45   60 Ruminski, Thomas       1960 SV Eintracht Hiddestorf    1:16:15
 13./10.  Mä    96 Ihle, Norman           1980 DSC Oldenburg              1:16:45
 14./1.   M30   89 Schuster, Markus       1978 LG Nienburg                1:17:05
 15./2.   M30   45 Röhner, Peer           1977 Hannover 96                1:17:58
 16./2.   M45   33 Igelbrink, Hans Peter  1963 TV Georgsmarienhütte       1:18:07
 17./1.   M50   43 Vollmer, Manfred       1957 LG Göttingen               1:18:08
 18./3.   M40   32 Ickert, Oliver         1967 TV Georgsmarienhütte       1:18:37
 19./1.   M55  111 Grabowsky, Klaus-Diete 1953 SC Spelle-Venhaus          1:18:38
 20./1.   M35   78 Dill, Torsten          1969 TSV Lelm                   1:18:54
 21./3.   M30  113 Tammen, Marco          1975 SV Teutonia Stapelmoor     1:19:34
 22./4.   M40   87 Schlieter, Arno        1964 LG Nienburg                1:20:11
 23./2.   M55   95 Bandelt, Dr. Hans Jürg 1951 1. TC Oldenburg "Die Bären 1:20:26
 24./2.   M35   93 Holboer, Jan           1969 LC Nordhorn                1:20:50
 25./3.   M35   59 Willms, Wilko          1973 LG Harlingerland           1:21:12
 26./5.   M40   17 Schmedding, Dominik    1966 Emder Laufgemeinschaft     1:21:30
 27./3.   M45   48 Schaper, Bernd         1959 LG Hannover                1:22:03
 28./3.   M55  115 Hold, Jürgen           1952 LG Kreis Verden            1:22:49
 29./4.   M45  105 Sanders, Anton         1961 Lauf-Gemeinschaft Ostfries 1:23:05
 30./2.   M50   14 Jürrens, Harry         1957 Emder Laufgemeinschaft     1:23:23
 31./4.   M55   64 Schulz, Manfred        1953 TSV Kirchdorf              1:23:26
 32./4.   M35   28 Duda, Ingo             1969 TV Georgsmarienhütte       1:23:42
 33./5.   M45  101 Lambertus, Dietmar     1963 VfL Oldenburg              1:23:46
 34./6.   M45  116 Trense, Michael        1961 LG Kreis Verden            1:23:48
 35./6.   M40   29 Frankenberg, Richard   1968 TV Georgsmarienhütte       1:24:15
 36./7.   M45  117 Schmedding, Christoph  1963 TuS Weene                  1:24:21
 37./11.  Mä   118 Süthoff, Heiko         1987 TuS Weener                 1:24:35
 38./7.   M40   55 Braje, Thomas          1967 LG Harlingerland           1:24:39
 39./3.   M50   62 Lorenz, Bernhard       1958 TSV Kirchdorf              1:24:51
 40./4.   M50    1 Vogel, Hartmut         1956 SV Quitt Ankum             1:25:24
 41./1.   M60  109 Kassebaum, Horst       1948 SV Union Salzgitter        1:25:48
 42./8.   M45   30 Frankenberg, Robert    1960 TV Georgsmarienhütte       1:26:46
 43./8.   M40   58 Weinberg, Dieter       1968 LG Harlingerland           1:27:11
 44./5.   M50  106 Tjarks, Eduard         1954 Lauf-Gemeinschaft Ostfries 1:27:54
 45./2.   M60  110 Kötz, Harald           1946 SV Union Salzgitter        1:28:49
 46./6.   M50   69 Haskamp, Dr. Clemens   1955 VfL Kloster Oesede         1:28:51
 47./5.   M55   19 Voss, Hermann          1953 Emder Laufgemeinschaft     1:29:24
 48./3.   M60   47 Petereit, Max          1945 LG Hannover                1:31:00
 49./5.   M35  114 Bergmann, Jan          1971 LG Kreis Verden            1:32:42
 50./4.   M60  104 Romanowski, Arnold     1946 Lauf-Gemeinschaft Ostfries 1:33:05
 51./5.   M60   86 Schlonski, Walter      1945 SC Melle 03                1:33:15
 52./9.   M45   15 Peters, Carsten        1961 Emder Laufgemeinschaft     1:33:22
 53./1.   M65    4 Koch, Hermann          1943 SC Bad Münder              1:33:36
 54./6.   M35   80 Hennecke, Hans-Joachim 1971 TSV Lelm                   1:34:16
 55./10.  M45   12 Ziemens, Dr. Andreas   1959 SG Diepholz                1:34:36
 56./11.  M45   71 Rohling, Thomas        1962 VfL Kloster Oesede         1:35:10
 57./9.   M40   31 Gerwe, Theodor         1966 TV Georgsmarienhütte       1:35:26
 58./6.   M55   13 Dietz, Ralf            1952 Emder Laufgemeinschaft     1:35:29
 59./2.   M65   99 Frense, Horst          1941 VfL Oldenburg              1:35:42
 60./7.   M50    3 Erasmus, Detlef        1957 SC Bad Münder              1:36:58
 61./1.   M70    6 Giesbert, Günther      1938 TSV Burgdorf               1:37:06
 62./6.   M60   94 Nykamp, Berthold       1946 LC Nordhorn                1:37:37
 63./2.   M70   36 Winter, Heinz          1936 TV Georgsmarienhütte       1:38:23
 64./7.   M60  108 Dauzou, Michael        1944 SV Union Salzgitter        1:38:55
 65./3.   M65  102 Sprick, Wilhelm        1942 VfL Oldenburg              1:39:18
 66./3.   M70   75 Albers, Franz          1938 VfL Germania Leer          1:40:06
 67./7.   M55   61 Kramer, Reiner         1953 TSV Kirchdorf              1:40:33
 68./8.   M60  129 Kortylack, Michael     1948 Emder Laufgemeinschaft     1:48:56
 69./4.   M70    7 Skoda, Bernd           1938 TuS Celle                  1:52:52
 70./4.   M30   79 Grietsch, Andreas      1962 TSV Lelm                   1:56:39
 71./5.   M70  120 Lopatta, Joachim       1932 LG Weserbergland           1:59:43
 72./6.   M70   35 Ungemach, Andreas      1933 TV Georgsmarienhütte       2:13:08
          Mä   127 Bach, Sebastian        1982 SV Concordia Emsbüren        aufg.
          M30  121 Priebe, Philip         1976 LG Weserbergland             aufg.
          M65  100 Fuchs, Helmut          1940 VfL Oldenburg                aufg.

Halbmarathonlauf                            

  1.  und NLV-BLV-Meisterin 2008
    /1.   W30   37 Kulgemeyer, Christin   1978 TV Georgsmarienhütte       1:24:03
  2./2.   W30   26 Lüken, Kerstin         1976 Emder Laufgemeinschaft     1:24:31
  3./3.   W30   90 Krinke, Nicole         1978 LG Nienburg                1:25:41
  4./1.   W40   38 Köhne, Manuela         1965 TV Georgsmarienhütte       1:28:48
  5./2.   W40   76 Brinkmann, Eva         1964 VfL Germania Leer          1:29:33
  6./1.   Fr   103 Urner, Maren           1984 LG Osnabrück               1:29:38
  7./2.   Fr    44 Ricard, Coline         1986 LG Göttingen               1:29:53
  8./4.   W30   23 Hoogestraat, Sonja     1976 Emder Laufgemeinschaft     1:30:12
  9./3.   Fr   122 Arlinghaus, Ann-Katrin 1989 LG Wilhelmshaven           1:31:38
 10./1.   W45  125 Hörig, Silvia          1962 LG Wilhelmshaven           1:34:54
 11./4.   Fr   124 Braunsfurth, Heike     1982 LG Wilhelmshaven           1:36:08
 12./5.   Fr    77 Bronn, Frauke          1989 VfL Germania Leer          1:36:42
 13./1.   W50   51 Lyda, Hannelore        1958 LG Hannover                1:40:22
 14./3.   W40   66 Engelbracht, Gesa      1967 TSV Kirchdorf              1:41:06
 15./2.   W45   27 Ringena, Marion        1959 Emder Laufgemeinschaft     1:42:57
 16./2.   W50   25 Kortylack, Gisela      1956 Emder Laufgemeinschaft     1:43:11
 17./3.   W50    2 Harmeling, Marita      1955 SV Quitt Ankum             1:43:17
 18./4.   W50   52 Oberbeck, Marion       1957 LG Hannover                1:46:09
 19./3.   W45   50 Kutschera, Karin       1962 LG Hannover                1:46:28
 20./4.   W40   54 Wilckens, Irmela       1964 LG Hannover                1:47:38
 21./5.   W40    5 Heinze, Ines           1968 SC Bad Münder              1:49:33
 22./5.   W50  112 Laarmann, Martha       1955 SC Spelle-Venhaus          1:50:02
 23./1.   W55   68 Schröder, Christa      1953 TSV Kirchdorf              1:50:20
 24./4.   W45   53 Ratering, Christel     1962 LG Hannover                1:51:56
 25./1.   W60  107 Rattay, Reintraut      1943 LG Peiner Land             1:52:06
 26./2.   W60   83 Wißmann, Ilona         1945 LG Lüneburg Stadt und Land 1:57:28
 27./2.   W55   22 Engelbarts, Foline     1949 Emder Laufgemeinschaft     1:59:09
 28./3.   W60   49 Bensch, Heidelore      1942 LG Hannover                2:02:55
          Fr   119 Kuschnerus, Kira       1988 LG Wennigsen/Egestorf        aufg.
          W40  126 Schwietert, Christiane 1965 LG Wilhelmshaven             aufg.


Halbmarathonlauf                             Mannschaft männlich

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
               DSC Oldenburg                                              3:45:06
                  97 Paetzke, Christoph            1983  1:13:36
                  98 Schumann, Timo                1985  1:14:45
                  96 Ihle, Norman                  1980  1:16:45

  2.           LC Nordhorn                                                3:48:17
                  92 Hartger, Gerold               1980  1:13:03
                  91 Amt, Jörg                     1968  1:14:24
                  93 Holboer, Jan                  1969  1:20:50

  3.           LG Harlingerland                                           3:48:18
                  57 Immega, Stephan               1984  1:11:48
                  56 Groenhagen, Achim             1968  1:15:18
                  59 Willms, Wilko                 1973  1:21:12

  4.           TSV Kirchdorf                                              3:59:57
                  65 Schwarzbach, Dirk             1981  1:11:40
                  64 Schulz, Manfred               1953  1:23:26
                  62 Lorenz, Bernhard              1958  1:24:51

  5.           TV Georgsmarienhütte I                                     4:00:26
                  33 Igelbrink, Hans Peter         1963  1:18:07
                  32 Ickert, Oliver                1967  1:18:37
                  28 Duda, Ingo                    1969  1:23:42

  6.           LG Hannover                                                4:07:34
                  46 Kuhlmann, Timo                1990  1:14:31
                  48 Schaper, Bernd                1959  1:22:03
                  47 Petereit, Max                 1945  1:31:00

  7.           Emder Laufgemeinschaft I                                   4:14:17
                  17 Schmedding, Dominik           1966  1:21:30
                  14 Jürrens, Harry                1957  1:23:23
                  19 Voss, Hermann                 1953  1:29:24

  8.           LG Kreis Verden                                            4:19:19
                 115 Hold, Jürgen                  1952  1:22:49
                 116 Trense, Michael               1961  1:23:48
                 114 Bergmann, Jan                 1971  1:32:42

  9.           Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland                             4:24:04
                 105 Sanders, Anton                1961  1:23:05
                 106 Tjarks, Eduard                1954  1:27:54
                 104 Romanowski, Arnold            1946  1:33:05

 10.           TV Georgsmarienhütte II                                    4:26:27
                  29 Frankenberg, Richard          1968  1:24:15
                  30 Frankenberg, Robert           1960  1:26:46
                  31 Gerwe, Theodor                1966  1:35:26

 11.           SV Union Salzgitter                                        4:33:32
                 109 Kassebaum, Horst              1948  1:25:48
                 110 Kötz, Harald                  1946  1:28:49
                 108 Dauzou, Michael               1944  1:38:55

 12.           VfL Oldenburg                                              4:38:46
                 101 Lambertus, Dietmar            1963  1:23:46
                  99 Frense, Horst                 1941  1:35:42
                 102 Sprick, Wilhelm               1942  1:39:18

 13.           TSV Lelm                                                   4:49:49
                  78 Dill, Torsten                 1969  1:18:54
                  80 Hennecke, Hans-Joachim        1971  1:34:16
                  79 Grietsch, Andreas             1962  1:56:39

 14.           Emder Laufgemeinschaft II                                  4:57:47
                  15 Peters, Carsten               1961  1:33:22
                  13 Dietz, Ralf                   1952  1:35:29
                 129 Kortylack, Michael            1948  1:48:56

Halbmarathonlauf                             Mannschaft weiblich

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
               Emder Laufgemeinschaft                                     4:37:40
                  26 Lüken, Kerstin                1976  1:24:31
                  23 Hoogestraat, Sonja            1976  1:30:12
                  27 Ringena, Marion               1959  1:42:57

  2.           LG Wilhelmshaven                                           4:42:40
                 122 Arlinghaus, Ann-Katrin        1989  1:31:38
                 125 Hörig, Silvia                 1962  1:34:54
                 124 Braunsfurth, Heike            1982  1:36:08

  3.           LG Hannover I                                              5:12:59
                  51 Lyda, Hannelore               1958  1:40:22
                  52 Oberbeck, Marion              1957  1:46:09
                  50 Kutschera, Karin              1962  1:46:28

  4.           LG Hannover II                                             5:42:29
                  54 Wilckens, Irmela              1964  1:47:38
                  53 Ratering, Christel            1962  1:51:56
                  49 Bensch, Heidelore             1942  2:02:55

Halbmarathonlauf

Halbmarathonlauf                             Senioren M30

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
    /14.   89 Schuster, Markus        1978 LG Nienburg                    1:17:05
  2./15.   45 Röhner, Peer            1977 Hannover 96                    1:17:58
  3./21.  113 Tammen, Marco           1975 SV Teutonia Stapelmoor         1:19:34
  4./95.   79 Grietsch, Andreas       1962 TSV Lelm                       1:56:39
          121 Priebe, Philip          1976 LG Weserbergland                 aufg.

Halbmarathonlauf                             Seniorinnen W30

  1.  und NLV-BLV-Meisterin 2008
    /35.   37 Kulgemeyer, Christin    1978 TV Georgsmarienhütte           1:24:03
  2./38.   26 Lüken, Kerstin          1976 Emder Laufgemeinschaft         1:24:31
  3./43.   90 Krinke, Nicole          1978 LG Nienburg                    1:25:41
  4./55.   23 Hoogestraat, Sonja      1976 Emder Laufgemeinschaft         1:30:12

Halbmarathonlauf                             Senioren M35

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
    /20.   78 Dill, Torsten           1969 TSV Lelm                       1:18:54
  2./24.   93 Holboer, Jan            1969 LC Nordhorn                    1:20:50
  3./25.   59 Willms, Wilko           1973 LG Harlingerland               1:21:12
  4./32.   28 Duda, Ingo              1969 TV Georgsmarienhütte           1:23:42
  5./58.  114 Bergmann, Jan           1971 LG Kreis Verden                1:32:42
  6./63.   80 Hennecke, Hans-Joachim  1971 TSV Lelm                       1:34:16

Halbmarathonlauf                             Senioren M40

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
    /7.    91 Amt, Jörg               1968 LC Nordhorn                    1:14:24
  2./10.   56 Groenhagen, Achim       1968 LG Harlingerland               1:15:18
  3./18.   32 Ickert, Oliver          1967 TV Georgsmarienhütte           1:18:37
  4./22.   87 Schlieter, Arno         1964 LG Nienburg                    1:20:11
  5./26.   17 Schmedding, Dominik     1966 Emder Laufgemeinschaft         1:21:30
  6./36.   29 Frankenberg, Richard    1968 TV Georgsmarienhütte           1:24:15
  7./40.   55 Braje, Thomas           1967 LG Harlingerland               1:24:39
  8./46.   58 Weinberg, Dieter        1968 LG Harlingerland               1:27:11
  9./67.   31 Gerwe, Theodor          1966 TV Georgsmarienhütte           1:35:26

Halbmarathonlauf                             Seniorinnen W40

  1.  und NLV-BLV-Meisterin 2008
    /48.   38 Köhne, Manuela          1965 TV Georgsmarienhütte           1:28:48
  2./52.   76 Brinkmann, Eva          1964 VfL Germania Leer              1:29:33
  3./81.   66 Engelbracht, Gesa       1967 TSV Kirchdorf                  1:41:06
  4./87.   54 Wilckens, Irmela        1964 LG Hannover                    1:47:38
  5./89.    5 Heinze, Ines            1968 SC Bad Münder                  1:49:33
          126 Schwietert, Christiane  1965 LG Wilhelmshaven                 aufg.

Halbmarathonlauf                             Senioren M45

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
    /12.   60 Ruminski, Thomas        1960 SV Eintracht Hiddestorf        1:16:15
  2./16.   33 Igelbrink, Hans Peter   1963 TV Georgsmarienhütte           1:18:07
  3./27.   48 Schaper, Bernd          1959 LG Hannover                    1:22:03
  4./29.  105 Sanders, Anton          1961 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 1:23:05
  5./33.  101 Lambertus, Dietmar      1963 VfL Oldenburg                  1:23:46
  6./34.  116 Trense, Michael         1961 LG Kreis Verden                1:23:48
  7./37.  117 Schmedding, Christoph   1963 TuS Weene                      1:24:21
  8./45.   30 Frankenberg, Robert     1960 TV Georgsmarienhütte           1:26:46
  9./61.   15 Peters, Carsten         1961 Emder Laufgemeinschaft         1:33:22
 10./64.   12 Ziemens, Dr. Andreas    1959 SG Diepholz                    1:34:36
 11./66.   71 Rohling, Thomas         1962 VfL Kloster Oesede             1:35:10

Halbmarathonlauf                             Seniorinnen W45

  1.  und NLV-BLV-Meisterin 2008
    /65.  125 Hörig, Silvia           1962 LG Wilhelmshaven               1:34:54
  2./82.   27 Ringena, Marion         1959 Emder Laufgemeinschaft         1:42:57
  3./86.   50 Kutschera, Karin        1962 LG Hannover                    1:46:28
  4./92.   53 Ratering, Christel      1962 LG Hannover                    1:51:56

Halbmarathonlauf                             Senioren M50

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
    /17.   43 Vollmer, Manfred        1957 LG Göttingen                   1:18:08
  2./30.   14 Jürrens, Harry          1957 Emder Laufgemeinschaft         1:23:23
  3./41.   62 Lorenz, Bernhard        1958 TSV Kirchdorf                  1:24:51
  4./42.    1 Vogel, Hartmut          1956 SV Quitt Ankum                 1:25:24
  5./47.  106 Tjarks, Eduard          1954 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 1:27:54
  6./50.   69 Haskamp, Dr. Clemens    1955 VfL Kloster Oesede             1:28:51
  7./72.    3 Erasmus, Detlef         1957 SC Bad Münder                  1:36:58

Halbmarathonlauf                             Seniorinnen W50

  1.  und NLV-BLV-Meisterin 2008
    /79.   51 Lyda, Hannelore         1958 LG Hannover                    1:40:22
  2./83.   25 Kortylack, Gisela       1956 Emder Laufgemeinschaft         1:43:11
  3./84.    2 Harmeling, Marita       1955 SV Quitt Ankum                 1:43:17
  4./85.   52 Oberbeck, Marion        1957 LG Hannover                    1:46:09
  5./90.  112 Laarmann, Martha        1955 SC Spelle-Venhaus              1:50:02

Halbmarathonlauf                             Senioren M55

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
    /19.  111 Grabowsky, Klaus-Dieter 1953 SC Spelle-Venhaus              1:18:38
  2./23.   95 Bandelt, Dr. Hans Jürge 1951 1. TC Oldenburg "Die Bären"    1:20:26
  3./28.  115 Hold, Jürgen            1952 LG Kreis Verden                1:22:49
  4./31.   64 Schulz, Manfred         1953 TSV Kirchdorf                  1:23:26
  5./51.   19 Voss, Hermann           1953 Emder Laufgemeinschaft         1:29:24
  6./68.   13 Dietz, Ralf             1952 Emder Laufgemeinschaft         1:35:29
  7./80.   61 Kramer, Reiner          1953 TSV Kirchdorf                  1:40:33

Halbmarathonlauf                             Seniorinnen W55

  1.  und NLV-BLV-Meisterin 2008
    /91.   68 Schröder, Christa       1953 TSV Kirchdorf                  1:50:20
  2./97.   22 Engelbarts, Foline      1949 Emder Laufgemeinschaft         1:59:09

Halbmarathonlauf                             Senioren M60

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
    /44.  109 Kassebaum, Horst        1948 SV Union Salzgitter            1:25:48
  2./49.  110 Kötz, Harald            1946 SV Union Salzgitter            1:28:49
  3./56.   47 Petereit, Max           1945 LG Hannover                    1:31:00
  4./59.  104 Romanowski, Arnold      1946 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 1:33:05
  5./60.   86 Schlonski, Walter       1945 SC Melle 03                    1:33:15
  6./74.   94 Nykamp, Berthold        1946 LC Nordhorn                    1:37:37
  7./76.  108 Dauzou, Michael         1944 SV Union Salzgitter            1:38:55
  8./88.  129 Kortylack, Michael      1948 Emder Laufgemeinschaft         1:48:56

Halbmarathonlauf                             Seniorinnen W60

  1.  und NLV-BLV-Meisterin 2008
    /93.  107 Rattay, Reintraut       1943 LG Peiner Land                 1:52:06
  2./96.   83 Wißmann, Ilona          1945 LG Lüneburg Stadt und Land     1:57:28
  3./99.   49 Bensch, Heidelore       1942 LG Hannover                    2:02:55

Halbmarathonlauf                             Senioren M65

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
    /62.    4 Koch, Hermann           1943 SC Bad Münder                  1:33:36
  2./69.   99 Frense, Horst           1941 VfL Oldenburg                  1:35:42
  3./77.  102 Sprick, Wilhelm         1942 VfL Oldenburg                  1:39:18
          100 Fuchs, Helmut           1940 VfL Oldenburg                    aufg.

Halbmarathonlauf                             Senioren M70

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
    /73.    6 Giesbert, Günther       1938 TSV Burgdorf                   1:37:06
  2./75.   36 Winter, Heinz           1936 TV Georgsmarienhütte           1:38:23
  3./78.   75 Albers, Franz           1938 VfL Germania Leer              1:40:06
  4./94.    7 Skoda, Bernd            1938 TuS Celle                      1:52:52
  5./98.  120 Lopatta, Joachim        1932 LG Weserbergland               1:59:43
  6./100   35 Ungemach, Andreas       1933 TV Georgsmarienhütte           2:13:08


Halbmarathonlauf                             M30/35

  1.           TSV Lelm                                                   4:49:49
                  78 Dill, Torsten                 1969  1:18:54
                  80 Hennecke, Hans-Joachim        1971  1:34:16
                  79 Grietsch, Andreas             1962  1:56:39

Halbmarathonlauf                             W30-45

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
               Emder Laufgemeinschaft                                     4:37:40
                  26 Lüken, Kerstin                1976  1:24:31
                  23 Hoogestraat, Sonja            1976  1:30:12
                  27 Ringena, Marion               1959  1:42:57

  2.           LG Hannover                                                5:26:02
                  50 Kutschera, Karin              1962  1:46:28
                  54 Wilckens, Irmela              1964  1:47:38
                  53 Ratering, Christel            1962  1:51:56

Halbmarathonlauf                             M40/45

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
               TV Georgsmarienhütte                                       4:00:59
                  33 Igelbrink, Hans Peter         1963  1:18:07
                  32 Ickert, Oliver                1967  1:18:37
                  29 Frankenberg, Richard          1968  1:24:15

  2.           LG Harlingerland                                           4:07:08
                  56 Groenhagen, Achim             1968  1:15:18
                  55 Braje, Thomas                 1967  1:24:39
                  58 Weinberg, Dieter              1968  1:27:11

Halbmarathonlauf                             M50/55

  1.  und NLV-/BLV-Meister 2008
               Emder Laufgemeinschaft                                     4:28:16
                  14 Jürrens, Harry                1957  1:23:23
                  19 Voss, Hermann                 1953  1:29:24
                  13 Dietz, Ralf                   1952  1:35:29

  2.           TSV Kirchdorf                                              4:28:50
                  64 Schulz, Manfred               1953  1:23:26
                  62 Lorenz, Bernhard              1958  1:24:51
                  61 Kramer, Reiner                1953  1:40:33

Halbmarathonlauf                             W50 u. älter

  1.           LG Hannover                                                5:29:26
                  51 Lyda, Hannelore               1958  1:40:22
                  52 Oberbeck, Marion              1957  1:46:09
                  49 Bensch, Heidelore             1942  2:02:55

Halbmarathonlauf                             M60 u. älter

  1.           SV Union Salzgitter                                        4:33:32
                 109 Kassebaum, Horst              1948  1:25:48
                 110 Kötz, Harald                  1946  1:28:49
                 108 Dauzou, Michael               1944  1:38:55


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | VfL Lingen | Datum : 5.10.2008 Bericht | Georg Theismann | Ort : Lingen / Ems | Mühlenstiege | Kreis : Emsland Veranst.-Nr. | 49808 Lingen (Ems) | Bezirk: Weser-Ems 8 07 7722 4 48 | Tel. : 0591 / 1424 | Land : Niedersachsen | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: NLV- / BLV- Meisterschaften Halbmarathon Kategorie : Landesoffen Ausrichter : NLV-Kreis Emsland / VfL Lingen Wettkampfstätte : Stadion : Sportzentrum Darme -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 83 | 72 | 86| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 136 | | 114 | | 83| | Seniorinnen | | 46 | | 37 | 80| Lauf : | Männer / Ju. | 21 | | 18 | | 85| | Frauen / Jui. | | 7 | | 4 | 57| Sprung: | Männl. Jugend A | 1 | | 1 | |100| | Weibl. Jugend A | | 2 | | 2 |100| | Männl. Jugend B | 3 | | 1 | | 33| --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | 6 | | 5 | | 83| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 3 | | 3 |100| | Schüler B | 11 | | 9 | | 81| | Schülerinnen B | | 4 | | 4 |100| Waage | Schüler C | 6 | | 6 | |100| | Schülerinnen C | | 7 | | 6 | 85| | Schüler D | 2 | | 1 | | 50| --------------------------| Schülerinnen D | | | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 186 | | 155 | | 83| |Summe Weiblich | | 69 | | 56 | 81| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 255 | 211 | 82| COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 4 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 8 Summe | ist möglich. | Helfer | 34 Mitarb. 46 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 0591 / 1424 eMail: Georg Theismann, Mühlenstiege, 49808 Lingen (Ems) -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: Gerhard Ehlert, Esenserstr. 80g, 26603 Aurich -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/7722 VfL Lingen