Niedersächsischer Leichtathletik-Verband

NLV- / BLV-Meisterschaften MK + BWK Schüler / -innen A

am 05./06.07.2008 in Nienhagen - Sportpark Nienhagen, Jahnring 6


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A  8-Kampf                                 Schüler A  Block S/S                             Schüler A  Block Lauf                           Schüler A  Block Wurf                           Schüler A  Block Mannschaft               Schülerinnen A  7-Kampf                       Schülerinnen A  Block S/S                   Schülerinnen A  Block Lauf                 Schülerinnen A  Block Wurf                 Schülerinnen A  Block Mannschaft     VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 8-Kampf

Schüler A  8-Kampf    M15                          5.07.2008/6.07.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
       10 Walter, Claas           1993 LG Bremen-Nord                 4.832 Pkt. 
            11,69(+0,5) -   5,79(+0,0) -  16,23 -   1,76
              576       -    573       -    703 -    607
            43,62       -   3,60       -  50,07 -  3:15,99
              650       -    594       -    639 -    490
  2.   72 Bertram, Malte          1993 Einbecker SV                   4.654 Pkt. 
            12,02(+0,5) -   5,72(+1,1) -  14,25 -   1,64
              556       -    566       -    635 -    549
            44,25       -   3,20       -  38,41 -  2:54,68
              656       -    543       -    555 -    594
  3.  169 Krause, Alexander       1993 LG Peiner Land                 4.507 Pkt. 
            12,68(+0,5) -   5,57(+0,0) -  13,40 -   1,56
              519       -    552       -    604 -    509
            36,13       -   3,50       -  47,27 -  3:04,16
              576       -    582       -    620 -    545
  4.  130 Goedejohann, Johannes   1993 SV Nienhagen                   3.957 Pkt. 
            12,51(+0,5) -   4,84(+0,0) -   9,73 -   1,48
              528       -    479       -    457 -    469
            29,87       -   3,00       -  26,28 -  3:03,87
              508       -    516       -    454 -    546
  5.   98 Held, Frederic          1993 Heidmühler FC                  3.908 Pkt. 
            14,05(+0,5) -   4,96(+0,1) -  11,00 -   1,48
              454       -    491       -    511 -    469
            28,19       -   2,80       -  34,29 -  3:17,39
              488       -    488       -    523 -    484
  6.  168 Hoefer, Jonas           1993 LG Peiner Land                 3.878 Pkt. 
            11,99(+0,5) -   5,46(+0,0) -   9,95 -   1,44
              558       -    541       -    467 -    448
            23,70       -   2,70       -  27,64 -  3:15,51
              433       -    473       -    466 -    492

Schüler A  8-Kampf    M14                          5.07.2008/6.07.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
      101 Ulrich, Michael         1994 SV Germania Helmstedt          4.262 Pkt. 
            11,88(+0,5) -   4,82(+0,0) -  12,84 -   1,52
              564       -    477       -    583 -    489
            40,43       -   2,70       -  42,07 -  3:19,92
              619       -    473       -    583 -    474
  2.  170 Mokrys, Pavel           1994 LG Peiner Land                 3.975 Pkt. 
            13,43(+0,5) -   5,00(+0,0) -  10,89 -   1,64
              482       -    495       -    506 -    549
            27,62       -   2,60       -  33,95 -  3:17,58
              481       -    459       -    520 -    483
  3.   99 Stangel, Björn          1994 Heidmühler FC                  3.565 Pkt. 
            14,71(+0,5) -   4,40(+0,0) -   9,61 -   1,40
              427       -    432       -    452 -    427
            22,67       -   3,10       -  31,45 -  3:45,59
              420       -    529       -    499 -    379
  4.   97 Fieger, Steffen         1994 Heidmühler FC                  3.036 Pkt. 
            15,02(+0,5) -   4,19(+0,0) -   7,22 -   1,28
              415       -    409       -    341 -    362
            17,03       -   2,40       -  17,47 -  3:46,38
              340       -    429       -    364 -    376
  5.  131 Rethmeyer, Helge        1994 SV Nienhagen                   2.961 Pkt. 
            14,84(+0,5) -   3,85(+0,1) -   7,02 -   1,28
              422       -    370       -    330 -    362
            18,64       -   1,80       -  22,05 -  3:48,26
              364       -    330       -    413 -    370

Schüler A  8-Kampf                                 5.07.2008/6.07.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
          LG Peiner Land                                             12.360 Pkt.
             Krause, Alexander                 1993        4.507
             Mokrys, Pavel                     1994        3.975
             Hoefer, Jonas                     1993        3.878

  2.      Heidmühler FC                                              10.509 Pkt.
             Held, Frederic                    1993        3.908
             Stangel, Björn                    1994        3.565
             Fieger, Steffen                   1994        3.036


Schüler A Block S/S

Schüler A  Block S/S    M15                        5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
       16 Salzmann, David         1993 SV Werder Bremen               2.932 Pkt.  
            11,36(+0,1) -  11,56(+0,3) -   5,59(+0,1) -   1,72 -  37,23
              660       -    584       -    554       -    588 -    546
  2.   49 Schrader, Max           1993 LAZ Celle                      2.859 Pkt.  
            12,38(-0,8) -  11,55(+0,3) -   6,08(+0,9) -   1,80 -  31,16
              552       -    585       -    600       -    625 -    497
  3.  199 Sander, Florian         1993 LG Wennigsen/Egestorf          2.822 Pkt.  
            12,08(+0,1) -  11,67(-0,1) -   5,34(+1,1) -   1,68 -  39,85
              582       -    577       -    529       -    568 -    566
  4.    5 Doege, Marcel           1993 LG Bremen-Nord                 2.730 Pkt.  
            11,91(+0,0) -  12,69(-0,1) -   6,11(+2,5) -   1,56 -  31,49
              599       -    519       -    603       -    509 -    500
  5.   46 Junkereit, Dominik      1993 LAZ Celle                      2.657 Pkt.  
            12,41(+0,1) -  12,02(+0,3) -   5,21(+0,2) -   1,60 -  32,27
              549       -    556       -    517       -    529 -    506
  6.  203 Hinrichs, Thilo         1993 SV Sparta Werlte               2.622 Pkt.  
            12,74(-0,8) -  12,66(-0,1) -   5,04(+0,0) -   1,64 -  35,96
              518       -    520       -    499       -    549 -    536
  7.  177 Rehbein, Jannik         1993 FSV Sarstedt                   2.566 Pkt.  
            13,12(+0,1) -  11,90(+0,5) -   4,30(+0,7) -   1,80 -  28,32
              485       -    563       -    421       -    625 -    472
  8.   86 Schröder, Moritz        1993 LG Hannover                    2.520 Pkt.  
            13,27(+0,0) -  12,89(+0,3) -   4,97(+1,3) -   1,60 -  33,83
              472       -    508       -    492       -    529 -    519
  9.  153 Hartmann, Yannik        1993 OTB Osnabrück                  2.460 Pkt.  
            13,34(-0,8) -  13,38(+0,5) -   5,10(+2,3) -   1,68 -  24,49
              466       -    484       -    505       -    568 -    437
 10.   87 Wietoska, Nils          1993 LG Hannover                    2.454 Pkt.  
            12,98(+0,0) -  12,71(+0,3) -   4,62(+0,5) -   1,52 -  30,88
              497       -    518       -    456       -    489 -    494
 11.  176 Mathes, Vincent         1993 FSV Sarstedt                   2.447 Pkt.  
            13,06(-0,8) -  13,05(+0,5) -   5,16(+1,1) -   1,48 -  28,79
              490       -    500       -    512       -    469 -    476
 12.  150 Bocktenk, Arne-Jonas    1993 OTB Osnabrück                  2.409 Pkt.  
            12,37(+0,0) -  13,17(-0,1) -   5,16(+2,4) -   1,52 -  17,29
              553       -    494       -    512       -    489 -    361
 13.    1 Lohmann, Joschka        1993 Bremer LT                      2.213 Pkt.  
            14,39(-0,8) -  13,39(-0,1) -   4,64(+0,3) -   1,40 -  26,87
              385       -    484       -    458       -    427 -    459
 14.  151 Ego, Kilian             1993 OTB Osnabrück                  2.204 Pkt.  
            12,46(+0,1) -  15,08(+0,5) -   4,64(+1,7) -   1,36 -  19,15
              545       -    413       -    458       -    406 -    382
 15.   50 Siems, Jannik           1993 LAZ Celle                      1.949 Pkt.  
            14,19(-0,8) -  16,71(-0,1) -   4,40(+0,5) -   1,28 -  20,55
              400       -    358       -    432       -    362 -    397
 16.   31 Bode, Luca              1993 LG Braunschweig                1.772 Pkt.  
              ab. -  11,56(+0,5) -   5,87(+0,0) -   1,76 -    ab.
                  -    584       -    581       -    607 

Schüler A  Block S/S    M14                        5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
       95 Cordes, Tim             1994 LG HanstedtII/Wellend./Wriede  2.655 Pkt.  
            12,44(+0,8) -  13,87(-0,1) -   5,46(+0,2) -   1,60 -  41,26
              546       -    462       -    541       -    529 -    577
  2.   37 Fugel, Niklas Ole       1994 FTSV Jahn Brinkum              2.560 Pkt.  
            12,78(-0,7) -  11,97(-0,7) -   5,00(+1,2) -   1,56 -  29,40
              515       -    559       -    495       -    509 -    482
  3.   96 Max, Nils               1994 TuS Harsefeld                  2.518 Pkt.  
            13,40(-0,7) -  13,04(-0,7) -   4,94(+0,7) -   1,60 -  36,14
              461       -    501       -    489       -    529 -    538
  4.  198 Dirlam, Jonas           1994 LG Wennigsen/Egestorf          2.509 Pkt.  
            12,61(+0,8) -  12,23(-0,7) -   4,69(-0,1) -   1,52 -  29,55
              530       -    544       -    463       -    489 -    483
  5.   36 Wessel, Maximilian      1994 LG Braunschweig                2.481 Pkt.  
            12,86(-0,7) -  12,54(+0,3) -   5,05(+0,0) -   1,44 -  31,28
              508       -    527       -    500       -    448 -    498
  6.   17 Wichmann, Steven        1995 SV Werder Bremen               2.461 Pkt.  
            13,07(-0,7) -  13,79(-0,7) -   5,20(+0,0) -   1,60 -  27,23
              489       -    465       -    516       -    529 -    462
  7.   25 Meene, Oliver           1994 MTV Aurich                     2.444 Pkt.  
            12,84(+0,8) -  14,51(-0,1) -   5,17(+0,8) -   1,52 -  31,32
              509       -    435       -    513       -    489 -    498
  8.   24 Krull, Richard          1995 MTV Aurich                     2.343 Pkt.  
            13,24(-0,1) -  14,07(-0,1) -   4,82(+0,0) -   1,52 -  25,76
              475       -    453       -    477       -    489 -    449
  9.   34 Pfeiffer, Ole-Benedikt  1994 LG Braunschweig                2.322 Pkt.  
            12,74(-0,1) -  13,70(-0,7) -   4,83(+0,0) -   1,44 -  21,69
              518       -    469       -    478       -    448 -    409
 10.   41 Rück, Sebastian         1994 TSV Burgdorf                   2.291 Pkt.  
            13,88(+0,8) -  14,37(+0,3) -   4,41(+0,0) -   1,52 -  32,11
              423       -    441       -    433       -    489 -    505
 11.    9 Pfarr, Marvin           1994 LG Bremen-Nord                 2.266 Pkt.  
            13,59(-0,1) -  14,67(-0,1) -   4,82(+0,1) -   1,48 -  25,50
              446       -    428       -    477       -    469 -    446
 12.  178 Krieg, Kevin            1994 TV Jahn Schneverdingen         1.798 Pkt.  
            13,10(-0,1) -  15,60(+0,3) -   4,26(+0,0) - o.g.V. -  31,52
              487       -    394       -    417       -        -    500

     Außer Wertung

      231 Peinke, Dennis          1994 Schweriner Sportclub e.V.      2.615 Pkt.  
            12,34(-0,7) -  12,71(+0,3) -   5,34(+0,0) -   1,60 -  29,57
              556       -    518       -    529       -    529 -    483


Schüler A Block Lauf

Schüler A  Block Lauf    M15                       5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
      145 Pusch, Arne             1993 LG Oldenburg                   2.618 Pkt.  
            12,09(-0,4) -  11,67(-1,1) -   6,05(+0,7) -  48,50 -  7:20,97
              581       -    577       -    597       -    405 -    458
  2.  133 de Vries, Holger        1993 TV Norden                      2.580 Pkt.  
            12,98(-0,4) -  12,40(-0,2) -   5,32(+0,6) -  57,50 -  6:25,49
              497       -    534       -    527       -    455 -    567
  3.  120 Künnen, Hinnerk         1993 VfL Löningen                   2.578 Pkt.  
            12,23(-0,4) -  12,21(-0,4) -   5,54(+1,0) -  49,00 -  6:53,38
              567       -    545       -    549       -    408 -    509
  4.   32 Emmrich, Thilo          1993 LG Braunschweig                2.543 Pkt.  
            12,23(-0,4) -  12,20(-1,1) -   5,44(+0,6) -  53,50 -  7:21,03
              567       -    546       -    539       -    433 -    458
  5.  194 Heyne, Lorenz           1993 LC Hansa Stuhr                 2.528 Pkt.  
            12,29(-0,4) -  13,20(-1,1) -   5,19(-1,8) -  59,50 -  7:00,74
              561       -    493       -    515       -    465 -    494
  6.  119 Bamstedt, Nicolaus      1993 VfL Löningen                   2.442 Pkt.  
            12,27(-0,4) -  12,97(-0,2) -   5,15(+0,6) -  45,50 -  7:09,61
              563       -    504       -    510       -    387 -    478
  7.  180 Loeper, Jan             1993 TV Jahn Schneverdingen         2.377 Pkt.  
            12,63(-0,4) -  14,65(-0,4) -   4,90(+0,9) -  39,50 -  6:18,21
              529       -    429       -    485       -    350 -    584
  8.  204 Hoormann, Hendrik       1993 SV Sparta Werlte               2.265 Pkt.  
            13,70(-0,4) -  13,79(-0,2) -   5,00(-0,5) -  48,00 -  7:16,36
              437       -    465       -    495       -    402 -    466
  9.  202 Hanekamp, Lars          1993 SV Sparta Werlte               2.247 Pkt.  
            14,25(-0,4) -  14,38(-1,1) -   4,59(+0,7) -  51,50 -  6:39,34
              395       -    440       -    453       -    422 -    537
 10.   88 Wulfert, Jonathan       1993 LG Hannover                    2.196 Pkt.  
            14,35(-0,4) -  15,77(-1,1) -   4,23(+0,4) -  58,50 -  6:34,56
              388       -    388       -    413       -    460 -    547
 11.  183 Sandner, Marvin         1993 MTV Schöningen                 1.567 Pkt.  
              ab. -  13,05(-0,4) -   5,37(+0,0) -  73,50 -    ab.
                  -    500       -    532       -    535 
 12.   60 Götz, Benjamin          1993 LG Celle-Land                  1.320 Pkt.  
              ab. -  15,10(-0,4) -   4,97(+0,0) -  50,50 -    ab.
                  -    412       -    492       -    416 
 13.  152 Hahn, Gerrit            1993 OTB Osnabrück                  1.229 Pkt.  
              ab. -  14,96(-0,2) -   4,65(+0,4) -  40,00 -    ab.
                  -    417       -    459       -    353 

Schüler A  Block Lauf    M14                       5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
      207 Nasse, Timon            1994 LG Weserbergland               2.524 Pkt.  
            12,96(-0,7) -  12,87(+0,2) -   5,35(+1,1) -  59,00 -  6:46,25
              499       -    509       -    530       -    463 -    523
  2.    6 Hoffmann, Erik          1994 LG Bremen-Nord                 2.318 Pkt.  
            13,35(-0,7) -  13,87(+0,2) -   4,83(+2,2) -  55,50 -  7:14,46
              465       -    462       -    478       -    444 -    469
  3.   61 König, Manuel           1994 LG Celle-Land                  2.256 Pkt.  
            13,07(-0,5) -  14,28(+0,2) -   4,79(+1,2) -  37,50 -  6:51,63
              489       -    444       -    474       -    337 -    512
  4.  148 Schwarze, Lukas         1994 VfL Oldenburg                  2.246 Pkt.  
            13,49(-0,7) -  15,02(+0,2) -   4,50(+0,6) -  51,00 -  6:50,26
              454       -    415       -    443       -    419 -    515
  5.   74 Ringbeck, Jan Hendrik   1994 MTV Gifhorn                    2.237 Pkt.  
            13,37(-0,7) -  13,40(+0,2) -   4,97(+1,0) -  46,00 -  7:52,52
              464       -    483       -    492       -    390 -    408
  6.    7 Lorenz, Jannik          1994 LG Bremen-Nord                 2.174 Pkt.  
            13,73(-0,7) -  14,59(+0,2) -   5,03(+0,4) -  47,00 -  7:48,98
              435       -    432       -    498       -    396 -    413
  7.  149 Skutella, Thomas        1994 VfL Oldenburg                  2.017 Pkt.  
            14,45(-0,5) -  15,41(+0,2) -   4,17(+1,0) -  35,00 -  6:53,86
              381       -    401       -    407       -    320 -    508
  8.   47 Malik, Tim              1994 LAZ Celle                      1.977 Pkt.  
            14,84(-0,5) -  15,13(+0,2) -   3,82(+0,7) -  38,50 -  6:57,49
              354       -    411       -    367       -    344 -    501
  9.   33 Jovanovic, Fedor        1994 LG Braunschweig                1.562 Pkt.  
            14,82(-0,5) -  15,25(+0,2) -   4,20(+1,7) -  46,00 -  aufg.
              356       -    406       -    410       -    390 


Schüler A Block Wurf

Schüler A  Block Wurf    M15                       5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
      113 Carstens, Lennart       1993 TSV Kirchlinteln               2.728 Pkt.  
            13,03(+0,0) -  12,92(-0,4) -   5,32(+1,0) -  12,68 -  40,90
              493       -    507       -    527       -    577 -    624
  2.  208 Rothmann, Tim           1993 LG Weserbergland               2.714 Pkt.  
            12,27(+0,0) -  12,21(-0,4) -   5,27(+0,0) -  11,66 -  33,38
              563       -    545       -    522       -    537 -    547
  3.    8 Menke, Fynn Luca        1993 LG Bremen-Nord                 2.655 Pkt.  
            12,51(+0,0) -  12,42(-0,6) -   5,31(+0,0) -  10,36 -  35,79
              540       -    533       -    526       -    484 -    572
  4.  154 Marre, Sebastian        1993 OTB Osnabrück                  2.631 Pkt.  
            12,46(-0,3) -  13,06(-0,6) -   4,97(+0,0) -  11,77 -  33,90
              545       -    500       -    492       -    542 -    552
  5.   73 Kuhfuß, Fabian          1993 Einbecker SV                   2.536 Pkt.  
            13,12(+0,0) -  13,82(-0,6) -   5,05(+1,3) -  11,91 -  32,75
              485       -    464       -    500       -    547 -    540
  6.  102 Pimer, Severin Franz    1993 TSV Helmstedt                  2.518 Pkt.  
            13,52(-0,3) -  12,71(-0,6) -   5,46(+1,8) -  11,62 -  26,83
              451       -    518       -    541       -    536 -    472
  7.  179 Loeper, Hendrik         1993 TV Jahn Schneverdingen         2.440 Pkt.  
            13,40(-0,3) -  13,33(-0,4) -   4,96(+0,0) -  11,10 -  28,03
              461       -    487       -    491       -    515 -    486
  8.   48 Schaper, Sören          1993 LAZ Celle                      2.393 Pkt.  
            12,89(-0,3) -  14,33(-0,4) -   4,77(+1,9) -   9,66 -  30,96
              505       -    442       -    472       -    454 -    520
  9.   59 Böhl, Ole               1993 LG Celle-Land                  2.266 Pkt.  
            12,23(-0,3) -  12,49(-0,6) -   5,63(+0,0) -  13,63 - o.g.V.
              567       -    529       -    558       -    612 
 10.   35 Bennecke, Timo          1993 LG Braunschweig                2.152 Pkt.  
            14,41(+0,0) -  13,52(-0,4) -   4,67(+0,0) -   9,22 -  20,74
              384       -    478       -    461       -    435 -    394

Schüler A  Block Wurf    M14                       5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
      132 Seiler, Jan-Hendrick    1994 SV Nienhagen                   2.820 Pkt.  
            12,85(+0,0) -  13,04(-0,3) -   5,16(-2,0) -  14,87 -  42,62
              509       -    501       -    512       -    657 -    641
  2.  167 Bollmann, Hendrik       1994 LG Peiner Land                 2.377 Pkt.  
            13,65(-1,5) -  14,19(-0,6) -   4,92(+1,0) -  10,37 -  30,58
              441       -    448       -    487       -    485 -    516
  3.  144 Deserno, Lukas          1994 LG Oldenburg                   2.320 Pkt.  
            13,53(-1,5) -  13,67(-0,3) -   4,80(-1,0) -   9,25 -  28,09
              451       -    471       -    475       -    436 -    487
  4.   40 Bergmann, Jan-Philip    1994 TSV Burgdorf                   2.289 Pkt.  
            14,09(+0,0) -  14,49(-0,3) -   4,40(-1,0) -  10,09 -  32,88
              407       -    436       -    432       -    473 -    541
  5.  195 Tandel, Kevin           1994 LC Hansa Stuhr                 2.227 Pkt.  
            13,53(+0,0) -  14,69(-0,3) -   4,47(+0,0) -  10,03 -  24,06
              451       -    428       -    440       -    470 -    438
  6.   85 Kathmann, Markus Tom    1994 LG Hannover                    2.036 Pkt.  
            14,23(+0,0) -  15,75(-0,3) -   4,30(-2,0) -   7,64 -  26,53
              397       -    389       -    421       -    361 -    468
  7.   51 Weiß, Nico              1994 LAZ Celle                      2.026 Pkt.  
            13,62(+0,0) -  15,68(-0,6) -   4,40(+1,0) -   8,00 -  19,79
              443       -    391       -    432       -    379 -    381
  8.   84 Groenewold, Tobias      1995 LG Hannover                    1.601 Pkt.  
            15,32(-1,5) -  15,99(-0,6) -   3,73(-2,0) -   5,61 -  13,62
              323       -    381       -    356       -    255 -    286
  9.  209 Webner, Alexander       1994 LG Weserbergland               1.407 Pkt.  
              ab. -  13,42(-0,6) -   4,05(-3,5) -  11,54 -    ab.
                  -    482       -    393       -    532 


Schüler A Block Mannschaft


Schüler A  Block Mannschaft                        5.07.2008

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
          LG Bremen-Nord                                             12.143 Pkt.
             Doege, Marcel                     1993        2.730
             Menke, Fynn Luca                  1993        2.655
             Hoffmann, Erik                    1994        2.318
             Pfarr, Marvin                     1994        2.266
             Lorenz, Jannik                    1994        2.174

  2.      LAZ Celle                                                  11.912 Pkt.
             Schrader, Max                     1993        2.859
             Junkereit, Dominik                1993        2.657
             Schaper, Sören                    1993        2.393
             Weiß, Nico                        1994        2.026
             Malik, Tim                        1994        1.977

  3.      LG Braunschweig                                            11.270 Pkt.
             Emmrich, Thilo                    1993        2.543
             Wessel, Maximilian                1994        2.481
             Pfeiffer, Ole-Benedikt            1994        2.322
             Bennecke, Timo                    1993        2.152
             Bode, Luca                        1993        1.772

  4.      OTB Osnabrück                                              10.933 Pkt.
             Marre, Sebastian                  1993        2.631
             Hartmann, Yannik                  1993        2.460
             Bocktenk, Arne-Jonas              1993        2.409
             Ego, Kilian                       1993        2.204
             Hahn, Gerrit                      1993        1.229

  5.      LG Hannover                                                10.807 Pkt.
             Schröder, Moritz                  1993        2.520
             Wietoska, Nils                    1993        2.454
             Wulfert, Jonathan                 1993        2.196
             Kathmann, Markus Tom              1994        2.036
             Groenewold, Tobias                1995        1.601


Schülerinnen A 7-Kampf

Schülerinnen A  7-Kampf    W15                     5.07.2008/6.07.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
      210 Brodersen, Deborah      1993 LG Weserbergland               3.945 Pkt.  
            12,02(-1,0) -   1,72 -  11,82 -  13,05(-0,3)
              595       -    633 -    542 -    557       
             5,03(+0,2) -  34,42 -  2:26,91
              552       -    538 -    528
  2.   92 Neumann, Kyra           1993 LG Hannover                    3.499 Pkt.  
            12,98(+0,7) -   1,36 -   8,71 -  13,51(+0,0)
              532       -    419 -    420 -    517       
             4,95(+1,4) -  39,72 -  2:34,58
              543       -    581 -    487
  3.  211 Hahn, Monja             1993 LG Weserbergland               3.449 Pkt.  
            12,77(+0,1) -   1,48 -  10,49 -  13,73(-0,3)
              545       -    493 -    492 -    499       
             4,43(+0,4) -  29,16 -  2:43,50
              486       -    491 -    443
  4.  139 Diekmann, Lara          1993 DSC Oldenburg                  3.446 Pkt.  
            13,19(+0,3) -   1,52 -   7,90 -  13,70(+0,2)
              519       -    517 -    384 -    501       
             5,11(+1,3) -  27,06 -  2:33,48
              561       -    472 -    492
  5.  174 Nöcel, Lena             1993 SV Borussia Salzgitter         3.403 Pkt.  
            12,92(-0,2) -   1,48 -   8,45 -  13,25(-0,3)
              536       -    493 -    409 -    539       
             4,98(-0,8) -  23,25 -  2:43,16
              547       -    434 -    445
  6.  140 Hungar, Constanze       1993 DSC Oldenburg                  3.367 Pkt.  
            13,52(+0,2) -   1,44 -   8,39 -  13,10(-0,4)
              500       -    469 -    406 -    552       
             5,16(+1,8) -  19,29 -  2:35,42
              566       -    392 -    482
  7.   21 Otten, Mareike          1993 TuS Alfstedt                   3.353 Pkt.  
            13,78(+0,1) -   1,56 -  11,61 -  14,37(-0,4)
              486       -    541 -    534 -    450       
             4,51(+0,8) -  26,69 -  2:58,54
              495       -    468 -    379
  8.  216 Hartseil, Lorinn        1993 TSV Wiepenkathen               3.346 Pkt.  
            14,11(-0,2) -   1,48 -   8,70 -  13,13(+0,0)
              469       -    493 -    419 -    550       
             4,93(+0,8) -  23,83 -  2:45,42
              541       -    440 -    434
  9.   27 Knopf, Lea              1993 MTV Aurich                     3.308 Pkt.  
            13,02(+0,7) -   1,28 -  10,39 -  13,87(-0,6)
              530       -    368 -    488 -    488       
             4,87(+0,6) -  24,53 -  2:41,49
              535       -    447 -    452
 10.  217 Loock, Mara             1993 TSV Wiepenkathen               3.277 Pkt.  
            13,43(+0,7) -   1,36 -   8,68 -  13,26(+0,4)
              506       -    419 -    418 -    538       
             4,82(+0,8) -  22,05 -  2:43,15
              529       -    422 -    445
 11.  218 Zum Felde, Julia        1993 TSV Wiepenkathen               3.229 Pkt.  
            13,77(+0,1) -   1,48 -   8,31 -  14,26(-0,3)
              487       -    493 -    402 -    458       
             4,55(+0,4) -  26,51 -  2:48,06
              499       -    467 -    423
 12.  214 Nowikow, Julia          1993 LG Weserbergland               3.181 Pkt.  
            13,45(-0,2) -   1,32 -   8,35 -  14,56(+0,0)
              504       -    394 -    404 -    436       
             4,61(+0,7) -  27,83 -  2:40,30
              506       -    479 -    458
 13.  115 Meyer, Franziska        1993 VfL Lingen                     3.143 Pkt.  
            13,43(-1,0) -   1,36 -   7,67 -  13,80(+0,4)
              506       -    419 -    374 -    493       
             4,71(+0,0) -  20,16 -  2:45,70
              517       -    401 -    433
 14.  173 Bittermann, Lena        1993 SV Borussia Salzgitter         3.131 Pkt.  
            14,34(+0,7) -   1,60 -   7,12 -  14,24(-0,6)
              457       -    565 -    349 -    459       
             4,07(+0,4) -  18,67 -  2:37,55
              444       -    385 -    472
 15.  110 Dornieden, Jana         1993 Eintracht Hildesheim           3.068 Pkt.  
            14,26(+0,1) -   1,44 -   7,29 -  14,21(+0,0)
              461       -    469 -    357 -    462       
             4,51(+1,5) -  18,84 -  2:44,72
              495       -    387 -    437
 16.   11 Christen, Rebecca-Marie 1993 LG Bremen-Nord                 3.003 Pkt.  
            15,76(-0,2) -   1,32 -   6,88 -  13,77(-0,3)
              393       -    394 -    337 -    496       
             4,54(+0,4) -  24,69 -  2:44,96
              498       -    449 -    436
 17.  114 Bröker, Ellen           1993 VfL Lingen                     2.992 Pkt.  
            15,54(-0,2) -   1,36 -   7,10 -  12,91(-0,6)
              402       -    419 -    348 -    570       
             4,51(+0,7) -  13,44 -  2:44,53
              495       -    320 -    438
 18.  116 Pott, Maike             1993 VfL Lingen                     2.965 Pkt.  
            15,00(-1,0) -   1,36 -   7,50 -  13,87(+0,4)
              426       -    419 -    366 -    488       
             4,23(+0,0) -  17,77 -  2:46,50
              463       -    374 -    429
 19.  117 Rumpf, Marieke          1993 VfL Lingen                     2.868 Pkt.  
            14,17(+0,1) -   1,32 -   6,49 -  14,12(+0,4)
              466       -    394 -    318 -    468       
             3,92(+0,0) -  16,79 -  2:45,60
              426       -    363 -    433
 20.   22 Schmidt, Alica          1993 TuS Alfstedt                   2.186 Pkt.  
            13,48(+0,1) -   1,36 -   7,73 -  14,24(+0,4)
              503       -    419 -    377 -    459       
              ab. -  22,60 -    ab.
                  -    428 

Schülerinnen A  7-Kampf    W14                     5.07.2008/6.07.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und NLV- / BLV - Schülermeister 2008
      212 Holzschuh, Marie        1994 LG Weserbergland               3.416 Pkt.  
            12,31(+0,2) -   1,40 -   7,70 -  12,80(-1,2)
              575       -    444 -    375 -    580       
             4,62(+1,6) -  21,07 -  2:27,63
              507       -    411 -    524
  2.  229 Schielke, Lena          1995 TuS Lachendorf                 3.338 Pkt.  
            13,17(+0,4) -   1,52 -   8,89 -  14,35(+0,2)
              521       -    517 -    427 -    451       
             4,52(+0,8) -  28,62 -  2:44,26
              496       -    486 -    440
  3.  111 Mispagel, Ronja-Julie   1994 Eintracht Hildesheim           3.336 Pkt.  
            12,71(+0,3) -   1,44 -   8,07 -  13,66(-0,4)
              549       -    469 -    392 -    505       
             4,40(+1,0) -  26,51 -  2:37,38
              482       -    467 -    472
  4.  142 Petershofen, Friedelind 1995 DSC Oldenburg                  3.251 Pkt.  
