Ergebnisliste - Endstand
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Junioren 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Frauen 7-Kampf
Juniorinnen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf M45 7.06.2008/8.06.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
NI 6246 Böhm, Thomas 1962 MTV Schöningen 0
13,90(+0,2) - 4,62(+0,0) - 8,96 - 1,48 - 70,84
327 - 312 - 423 - 374 - 121
22,40(+0,2) - ab. - ab. - n.a. - n.a.
184 - - -
Außer Wertung
TH Türk-Noack, Uwe 1960 Apoldaer LV 90 0
13,04(+0,2) - 5,61(+0,0) - 10,11 - 1,56 - 57,92
461 - 504 - 492 - 434 - 487
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Männer 10-Kampf M35 7.06.2008/8.06.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1.NI 3703 Nahrath, Dr. Niklas 1972 SG Rodenberg 4.459 Pkt.
12,93(+0,2) - 5,10(-1,3) - 9,64 - 1,56 - 57,54
480 - 402 - 464 - 434 - 501
18,80(+0,2) - 27,50 - 2,80 - 44,46 - 5:11,45
450 - 416 - 309 - 507 - 496
2.NI 7464 Wiehl, Marc 1971 LG Göttingen 3.668 Pkt.
13,08(+0,2) - 5,20(+0,0) - 10,09 - 1,56 - 63,04
454 - 421 - 491 - 434 - 316
18,63(+0,2) - 29,22 - 2,80 - 32,11 - aufg.
465 - 449 - 309 - 329
Männer 10-Kampf M30 7.06.2008/8.06.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
NI 10418 Osmers, Michael 1977 LG Kreis Verden 0
11,82(+0,0) - 5,94(+0,0) - 9,17 - 1,68 - n.a.
687 - 574 - 436 - 528 -
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Männer 10-Kampf 7.06.2008/8.06.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. und NLV- / BLV-Meister 2008
BR 250313 Thyme, Alexander 1988 SV Werder Bremen 6.404 Pkt.
11,24(+0,2) - 6,74(+0,0) - 10,37 - 1,60 - 52,41
808 - 753 - 508 - 464 - 707
15,48(+0,3) - 37,54 - 4,30 - 42,81 - 4:57,88
792 - 615 - 702 - 483 - 572
2.NI 17277 Pasenau, Maximilian 1984 TV Norden 6.208 Pkt.
11,46(+0,0) - 5,98(+0,0) - 12,09 - 1,88 - 55,43
761 - 582 - 612 - 696 - 582
16,21(+0,3) - 35,86 - 4,30 - 49,47 - 5:29,41
709 - 581 - 702 - 581 - 402
3.NI 19394 Küter, Stefan 1985 TV Norden 6.010 Pkt.
disq. - 6,73(+0,0) - 12,44 - 2,00 - 53,62
- 750 - 633 - 803 - 655
15,56(+0,3) - 39,25 - 4,40 - 46,28 - 5:15,82
783 - 649 - 731 - 534 - 472
4.NI 25485 Tietje, Lasse 1988 TSV Lelm 5.512 Pkt.
12,16(+0,2) - 6,28(+0,0) - 10,09 - 1,84 - 54,31
620 - 648 - 491 - 661 - 627
17,04(+0,3) - 27,32 - 3,20 - 43,05 - 5:03,30
620 - 412 - 406 - 486 - 541
5.NI 27850 Müller, Christoph 1964 OTB Osnabrück 4.119 Pkt.
12,82(+0,0) - 5,60(+0,0) - 9,54 - 1,56 - 62,03
499 - 502 - 458 - 434 - 347
19,06(+0,3) - 28,86 - 2,80 - 41,23 - 6:05,71
427 - 442 - 309 - 460 - 241
6.NI 27824 Strüber, Heiko 1966 OTB Osnabrück 2.880 Pkt.
13,68(+0,2) - 4,82(+0,0) - 8,42 - 1,48 - 63,54
359 - 348 - 391 - 374 - 301
aufg. - 24,80 - 3,20 - 32,75 - aufg.
- 363 - 406 - 338
SH Langnickel, Ferdinand 1988 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 6.225 Pkt.
11,80(+0,0) - 6,60(+0,0) - 10,81 - 1,88 - 51,73
691 - 720 - 534 - 696 - 737
16,44(+0,3) - 25,73 - 4,10 - 41,60 - 4:41,32
684 - 381 - 645 - 465 - 672
SH Krohn, Carsten 1983 Ahrensburger TSV 0
n.a. - 5,91(+0,0) - 15,67 - 1,76 - n.a.
- 567 - 831 - 593 -
aufg. - o.g.V. - 4,60 - n.a. - n.a.
- - 790 -
BE 4164 Schwuchow, Johannes 1985 LG Nord Berlin 0
11,62(+0,0) - 7,05(+0,0) - 13,10 - ab. - aufg.
728 - 826 - 673 - -
15,45(+0,3) - 36,90 - 4,60 - 48,59 - n.a.
796 - 602 - 790 - 568
Männer 10-Kampf Männer 7.06.2008/8.06.2008
100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m
110m H. - Diskus - Stab - Speer - 1500m
1. und NLV- / BLV-Meister 2008
TV Norden 17.235 Pkt.
Pasenau, Maximilian 1984 6.208
Küter, Stefan 1985 6.010
Karn, Julien 1986 5.017
2. OTB Osnabrück 11.638 Pkt.
Ostner, Mathias 1987 4.639
Müller, Christoph 1964 4.119
Strüber, Heiko 1966 2.880
Junioren 10-Kampf
Junioren 10-Kampf 7.06.2008/8.06.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. und NLV- / BLV-Meister 2008
NI 21680 Thierse, Jens 1986 LG Peiner Land 5.353 Pkt.
12,09(+0,0) - 6,64(+0,0) - 10,82 - 1,64 - 56,41
633 - 729 - 535 - 496 - 543
17,88(+0,3) - 27,07 - 3,70 - 34,11 - 4:56,16
536 - 407 - 535 - 357 - 582
2.NI 21809 Karn, Julien 1986 TV Norden 5.017 Pkt.
11,70(+0,0) - 6,29(+0,0) - 9,20 - 1,56 - 53,74
711 - 650 - 438 - 434 - 650
18,87(+0,3) - 24,30 - 2,70 - 40,58 - 4:53,29
444 - 354 - 286 - 451 - 599
3.NI 25761 Ostner, Mathias 1987 OTB Osnabrück 4.639 Pkt.
12,21(+0,0) - 5,61(+0,0) - 7,16 - 1,64 - 57,61
610 - 504 - 317 - 496 - 498
17,09(+0,3) - 25,54 - 3,40 - 36,49 - 5:35,61
615 - 378 - 457 - 392 - 372
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 7.06.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. und NLV- / BLV-Jugendmeister 2008
NI 23953 Margis, Thorsten 1989 LG Peiner Land 3.783 Pkt.
11,44(+0,4) - 6,92(+0,0) - 14,91 - 1,84 - 50,80
765 - 795 - 784 - 661 - 778
2.NI 28033 Gilde, Maximilian 1990 LG Hannover 3.574 Pkt.
11,80(+0,4) - 6,89(-0,2) - 12,75 - 1,92 - 52,30
691 - 788 - 652 - 731 - 712
3.NI 24706 Rosenthal, Daniel 1990 LG Göttingen 3.257 Pkt.
11,89(+0,3) - 6,28(+0,0) - 11,23 - 1,88 - 53,04
673 - 648 - 560 - 696 - 680
4.NI 24201 Onnen, Kjell 1990 LG Hannover 3.201 Pkt.
11,95(+0,0) - 6,49(+0,0) - 11,49 - 1,84 - 54,74
661 - 695 - 575 - 661 - 609
5.NI 26864 Bohmann, Mirko 1990 TSV Wiepenkathen 3.199 Pkt.
12,05(+0,3) - 6,41(+0,1) - 13,10 - 1,80 - 55,44
641 - 677 - 673 - 627 - 581
6.NI 28949 Tipke, Mattis 1990 SV Brake 3.152 Pkt.
11,58(+0,3) - 5,79(+0,0) - 11,20 - 1,88 - 54,48
736 - 542 - 558 - 696 - 620
7.NI 29241 Preiser, Thede 1990 LG Göttingen 3.055 Pkt.
11,62(+0,3) - 6,05(+0,0) - 12,18 - 1,68 - 55,35
728 - 597 - 617 - 528 - 585
8.NI 26831 Wiedenroth, Constantin 1990 LG Peiner Land 2.964 Pkt.
11,97(+0,8) - 6,54(+0,3) - 9,21 - 1,76 - 55,74
657 - 707 - 438 - 593 - 569
9.NI 25911 Voß, Daniel 1989 LG Göttingen 2.907 Pkt.
11,94(+0,8) - 5,98(-0,1) - 9,81 - 1,76 - 55,10
663 - 582 - 474 - 593 - 595
10.NI 29031 Hellmann, Christoph 1990 OTB Osnabrück 2.789 Pkt.
12,45(+0,0) - 5,56(-0,1) - 10,92 - 1,76 - 55,08
565 - 494 - 541 - 593 - 596
11.NI 25218 Niemeyer, Lars 1989 TSV Burgdorf 2.654 Pkt.
12,95(+0,8) - 5,79(-0,5) - 10,32 - 1,72 - 55,70
476 - 542 - 505 - 560 - 571
12.NI 26549 Popplow, Jonas 1990 TSV Burgdorf 2.640 Pkt.
12,32(+0,8) - 5,43(+0,0) - 9,53 - 1,64 - 54,22
589 - 467 - 457 - 496 - 631
13.NI 26144 Parbst, Sebastian 1990 MTV Schöningen 2.521 Pkt.
11,99(+0,8) - 5,60(+0,0) - 9,45 - 1,52 - 57,31
653 - 502 - 453 - 404 - 509
14.NI 25970 Fehrendt, Ihno 1990 SV Friedrichsfehn 2.474 Pkt.
12,23(+0,3) - 5,32(+0,0) - 8,64 - 1,60 - 56,12
606 - 445 - 404 - 464 - 555
15.NI 30809 Rieker, Florian 1990 LG Göttingen 2.444 Pkt.
12,57(+0,8) - 5,85(+0,0) - 8,76 - 1,64 - 59,22
543 - 554 - 411 - 496 - 440
16.NI 30494 Idler, Sebastian 1989 TSV Burgdorf 2.420 Pkt.
13,04(+0,8) - 5,40(+0,5) - 11,16 - 1,60 - 58,15
461 - 461 - 556 - 464 - 478
17.NI 32648 Henningsson, Robin 1990 LG Hannover 2.404 Pkt.
12,26(+0,8) - 5,44(-0,1) - 6,50 - 1,76 - 58,56
601 - 469 - 278 - 593 - 463
18.BR 190499 Schmidt, Jan Hendrik 1989 LG Bremen-Nord 2.394 Pkt.
12,30(+0,3) - 5,63(-0,1) - 8,34 - 1,56 - 58,29
593 - 508 - 386 - 434 - 473
19.NI 29012 Sievert, Robert 1992 MTV Schöningen 2.331 Pkt.
12,41(+0,0) - 5,14(+0,3) - 8,69 - 1,52 - 56,56
573 - 409 - 407 - 404 - 538
20.NI 29026 Hirche, Christoph 1990 LG Hannover 2.312 Pkt.
12,96(+0,0) - 5,28(+0,0) - 8,41 - 1,56 - 55,59
475 - 437 - 391 - 434 - 575
21.NI 30369 Ruppelt, Thomas 1990 MTV Schöningen 2.283 Pkt.
12,28(+0,8) - 5,50(+0,0) - 7,59 - 1,64 - 61,40
597 - 481 - 342 - 496 - 367
22.NI 27805 Ehrhardt, Lukas 1990 MTV Schöningen 2.278 Pkt.
12,59(+0,0) - 5,02(+0,0) - 10,49 - 1,52 - 59,41
540 - 386 - 515 - 404 - 433
23.NI 26386 Sievert, Thorsten 1990 MTV Schöningen 2.061 Pkt.
12,87(+0,8) - 4,55(+0,0) - 7,53 - 1,44 - 55,28
490 - 299 - 339 - 345 - 588
24.NI 32851 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 2.010 Pkt.
13,49(+0,8) - 4,78(-0,2) - 8,16 - 1,48 - 56,74
388 - 341 - 376 - 374 - 531
NI 30768 Häfker, Thorben 1990 SG Osterholzer LA 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
NI 29027 Haberland, Markus 1990 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Außer Wertung
BY Matula, Stefan 1990 LG Telis Finanz Regensburg 3.698 Pkt.
11,22(+0,4) - 6,88(+0,0) - 13,55 - 1,84 - 51,67
812 - 785 - 701 - 661 - 739
BE 5556 Lehner, Achim 1990 LG NIKE BERLIN 3.630 Pkt.
11,54(+0,4) - 6,31(-0,2) - 17,20 - 1,80 - 53,05
744 - 655 - 925 - 627 - 679
NO Farber, Thomas 1989 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 3.517 Pkt.
11,40(+0,4) - 6,86(-0,2) - 12,27 - 1,72 - 50,78
774 - 781 - 623 - 560 - 779
NO Rocholl, Darius 1990 LG Ratingen 3.513 Pkt.
11,74(+0,5) - 6,63(-1,2) - 14,60 - 1,76 - 52,00
703 - 727 - 765 - 593 - 725
BE 5572 Auer, Timo 1989 LG Nord Berlin 3.466 Pkt.
11,72(+0,4) - 6,18(+0,0) - 14,48 - 1,84 - 52,25
707 - 626 - 758 - 661 - 714
SH Werth, Moritz 1990 LG Schleswig-Fahrdorf 3.201 Pkt.
12,11(+0,5) - 5,87(-0,6) - 12,48 - 1,80 - 51,42
629 - 559 - 636 - 627 - 750
ST Kirsch, Victor 1990 Hallesche Leichtathl.-Freunde 2.985 Pkt.
disq. - 6,58(+0,0) - 14,47 - 1,96 - 51,53
- 716 - 757 - 767 - 745
SH Friedrichs, Max 1990 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 2.833 Pkt.
12,48(+0,5) - 5,67(+0,3) - 12,42 - 1,76 - 56,70
560 - 516 - 632 - 593 - 532
BE 5467 Grasnick, Sebastian 1990 LG Nord Berlin 2.705 Pkt.
12,58(+0,5) - 5,88(+0,4) - 11,11 - 1,68 - 56,97
541 - 561 - 553 - 528 - 522
BE 4619 Staude, Johannes 1990 LG NIKE BERLIN 2.049 Pkt.
11,59(+0,5) - 6,52(+0,0) - 12,11 - aufg. - ab.
734 - 702 - 613 -
ST 9026 Kral, Mario 1989 Hallesche Leichtathl.-Freunde 0
11,35(+0,4) - 7,27(+0,4) - 13,13 - 1,84 - n.a.
784 - 878 - 675 - 661
SH 15763 Meier, Hendrik 1990 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
SH Grüning, Georg 1989 LG Dithmarscher Westküste 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Männliche Jugend A 5-Kampf 7.06.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. und NLV- / BLV-Jugendmeister 2008
LG Göttingen 13.673 Pkt.
Rosenthal, Daniel 1990 3.257
Preiser, Thede 1990 3.055
Voß, Daniel 1989 2.907
Rieker, Florian 1990 2.444
Cirkel, Jasper 1989 2.010
2. MTV Schöningen 11.474 Pkt.
Parbst, Sebastian 1990 2.521
Sievert, Robert 1992 2.331
Ruppelt, Thomas 1990 2.283
Ehrhardt, Lukas 1990 2.278
Sievert, Thorsten 1990 2.061
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 7.06.2008/8.06.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. und NLV- / BLV-Jugendmeister 2008
NI 23953 Margis, Thorsten 1989 LG Peiner Land 7.112 Pkt.
11,44(+0,4) - 6,92(+0,0) - 14,91 - 1,84 - 50,80
765 - 795 - 784 - 661 - 778
15,31(+0,0) - 46,04 - 4,10 - 57,24 - 5:32,28
812 - 788 - 645 - 696 - 388
2.NI 28033 Gilde, Maximilian 1990 LG Hannover 7.008 Pkt.
11,80(+0,4) - 6,89(-0,2) - 12,75 - 1,92 - 52,30
691 - 788 - 652 - 731 - 712
15,03(+0,0) - 37,30 - 4,10 - 58,92 - 4:51,31
846 - 610 - 645 - 722 - 611
3.NI 26864 Bohmann, Mirko 1990 TSV Wiepenkathen 5.952 Pkt.
12,05(+0,3) - 6,41(+0,1) - 13,10 - 1,80 - 55,44
641 - 677 - 673 - 627 - 581
16,26(+0,1) - 33,94 - 3,30 - 45,58 - 5:01,43
704 - 543 - 431 - 523 - 552
4.NI 26831 Wiedenroth, Constantin 1990 LG Peiner Land 5.869 Pkt.
11,97(+0,8) - 6,54(+0,3) - 9,21 - 1,76 - 55,74
657 - 707 - 438 - 593 - 569
15,88(+0,9) - 30,64 - 4,00 - 44,28 - 4:59,77
746 - 477 - 617 - 504 - 561
5.NI 24706 Rosenthal, Daniel 1990 LG Göttingen 5.692 Pkt.
11,89(+0,3) - 6,28(+0,0) - 11,23 - 1,88 - 53,04
673 - 648 - 560 - 696 - 680
16,31(+0,1) - 28,51 - 3,20 - 35,10 - 5:06,36
698 - 435 - 406 - 372 - 524
6.NI 29241 Preiser, Thede 1990 LG Göttingen 5.646 Pkt.
11,62(+0,3) - 6,05(+0,0) - 12,18 - 1,68 - 55,35
728 - 597 - 617 - 528 - 585
16,89(+0,1) - 34,30 - 3,30 - 36,30 - 4:55,68
636 - 550 - 431 - 389 - 585
7.NI 29031 Hellmann, Christoph 1990 OTB Osnabrück 5.144 Pkt.
12,45(+0,0) - 5,56(-0,1) - 10,92 - 1,76 - 55,08
565 - 494 - 541 - 593 - 596
18,20(+0,9) - 25,10 - 3,30 - 40,64 - 4:53,36
505 - 369 - 431 - 451 - 599
8.NI 25218 Niemeyer, Lars 1989 TSV Burgdorf 4.913 Pkt.
12,95(+0,8) - 5,79(-0,5) - 10,32 - 1,72 - 55,70
476 - 542 - 505 - 560 - 571
18,66(+0,1) - 26,61 - 3,20 - 38,01 - 4:56,66
463 - 398 - 406 - 413 - 579
9.NI 25911 Voß, Daniel 1989 LG Göttingen 4.711 Pkt.
11,94(+0,8) - 5,98(-0,1) - 9,81 - 1,76 - 55,10
663 - 582 - 474 - 593 - 595
16,70(+1,0) - 23,38 - o.g.V. - 29,20 - 5:06,36
656 - 336 - - 288 - 524
10.NI 25970 Fehrendt, Ihno 1990 SV Friedrichsfehn 4.672 Pkt.
12,23(+0,3) - 5,32(+0,0) - 8,64 - 1,60 - 56,12
606 - 445 - 404 - 464 - 555
16,65(+0,1) - 22,93 - 3,20 - 32,01 - 5:15,08
661 - 327 - 406 - 328 - 476
11.NI 26549 Popplow, Jonas 1990 TSV Burgdorf 4.590 Pkt.
12,32(+0,8) - 5,43(+0,0) - 9,53 - 1,64 - 54,22
589 - 467 - 457 - 496 - 631
19,55(+1,0) - 29,17 - 2,70 - 35,98 - 5:20,75
386 - 448 - 286 - 384 - 446
12.NI 30494 Idler, Sebastian 1989 TSV Burgdorf 4.515 Pkt.
13,04(+0,8) - 5,40(+0,5) - 11,16 - 1,60 - 58,15
461 - 461 - 556 - 464 - 478
19,31(+1,0) - 35,04 - 2,50 - 39,67 - 5:20,76
406 - 564 - 242 - 437 - 446
13.NI 27805 Ehrhardt, Lukas 1990 MTV Schöningen 4.322 Pkt.
12,59(+0,0) - 5,02(+0,0) - 10,49 - 1,52 - 59,41
540 - 386 - 515 - 404 - 433
19,43(+0,9) - 24,98 - 3,00 - 42,11 - 5:19,87
396 - 367 - 357 - 473 - 451
14.NI 29012 Sievert, Robert 1992 MTV Schöningen 4.302 Pkt.
12,41(+0,0) - 5,14(+0,3) - 8,69 - 1,52 - 56,56
573 - 409 - 407 - 404 - 538
19,51(+0,9) - 26,00 - 2,60 - 32,72 - 4:54,14
389 - 386 - 264 - 338 - 594
NI 24201 Onnen, Kjell 1990 LG Hannover 0
11,95(+0,0) - 6,49(+0,0) - 11,49 - 1,84 - 54,74
661 - 695 - 575 - 661 - 609
15,54(+0,9) - ab. - n.a. - n.a. - n.a.
785 - - -
NI 29026 Hirche, Christoph 1990 LG Hannover 0
12,96(+0,0) - 5,28(+0,0) - 8,41 - 1,56 - 55,59
475 - 437 - 391 - 434 - 575
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Außer Wertung
BE 5556 Lehner, Achim 1990 LG NIKE BERLIN 6.943 Pkt.
11,54(+0,4) - 6,31(-0,2) - 17,20 - 1,80 - 53,05
744 - 655 - 925 - 627 - 679
15,59(+0,6) - 43,94 - 3,60 - 50,79 - 4:40,17
780 - 745 - 509 - 600 - 679
NO Rocholl, Darius 1990 LG Ratingen 6.940 Pkt.
11,74(+0,5) - 6,63(-1,2) - 14,60 - 1,76 - 52,00
703 - 727 - 765 - 593 - 725
15,37(+0,6) - 42,90 - 3,90 - 51,55 - 4:37,56
805 - 724 - 590 - 612 - 696
NO Farber, Thomas 1989 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 6.728 Pkt.
11,40(+0,4) - 6,86(-0,2) - 12,27 - 1,72 - 50,78
774 - 781 - 623 - 560 - 779
14,91(+0,0) - 33,52 - 4,10 - 46,48 - 4:47,28
860 - 534 - 645 - 537 - 635
BY Matula, Stefan 1990 LG Telis Finanz Regensburg 6.554 Pkt.
11,22(+0,4) - 6,88(+0,0) - 13,55 - 1,84 - 51,67
812 - 785 - 701 - 661 - 739
14,31(+0,0) - 40,56 - o.g.V. - 52,38 - 4:49,63
935 - 676 - - 624 - 621
SH Werth, Moritz 1990 LG Schleswig-Fahrdorf 6.345 Pkt.
12,11(+0,5) - 5,87(-0,6) - 12,48 - 1,80 - 51,42
629 - 559 - 636 - 627 - 750
16,39(+0,6) - 35,72 - 4,10 - 47,08 - 4:39,08
689 - 578 - 645 - 546 - 686
ST Kirsch, Victor 1990 Hallesche Leichtathl.-Freunde 5.776 Pkt.
disq. - 6,58(+0,0) - 14,47 - 1,96 - 51,53
- 716 - 757 - 767 - 745
15,28(+0,6) - 40,89 - 4,20 - 52,08 - ab.
816 - 683 - 673 - 619
SH Friedrichs, Max 1990 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 5.540 Pkt.
12,48(+0,5) - 5,67(+0,3) - 12,42 - 1,76 - 56,70
560 - 516 - 632 - 593 - 532
16,92(+0,0) - 36,00 - 3,40 - 38,24 - 4:50,49
633 - 584 - 457 - 417 - 616
BE 5467 Grasnick, Sebastian 1990 LG Nord Berlin 5.441 Pkt.
12,58(+0,5) - 5,88(+0,4) - 11,11 - 1,68 - 56,97
541 - 561 - 553 - 528 - 522
16,93(+0,6) - 31,94 - 3,50 - 46,14 - 4:55,28
632 - 503 - 482 - 532 - 587
ST 9026 Kral, Mario 1989 Hallesche Leichtathl.-Freunde 0
11,35(+0,4) - 7,27(+0,4) - 13,13 - 1,84 - n.a.
784 - 878 - 675 - 661 -
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - ab.
- - -
BE 5572 Auer, Timo 1989 LG Nord Berlin 0
11,72(+0,4) - 6,18(+0,0) - 14,48 - 1,84 - 52,25
707 - 626 - 758 - 661 - 714
n.a. - aufg. - n.a. - n.a. - ab.
- - -
BE 4619 Staude, Johannes 1990 LG NIKE BERLIN 0
11,59(+0,5) - 6,52(+0,0) - 12,11 - aufg. - ab.
734 - 702 - 613 - -
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - ab.
- - -
Männliche Jugend A 10-Kampf 7.06.2008/8.06.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. und NLV- / BLV-Jugendmeister 2008
LG Göttingen 16.049 Pkt.
Rosenthal, Daniel 1990 5.692
Preiser, Thede 1990 5.646
Voß, Daniel 1989 4.711
2. TSV Burgdorf 14.018 Pkt.
Niemeyer, Lars 1989 4.913
Popplow, Jonas 1990 4.590
Idler, Sebastian 1989 4.515
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 7.06.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. und NLV- / BLV-Jugendmeister 2008
NI 30995 Scherfose, Patrick 1991 LG Weserbergland 3.613 Pkt.
11,52(+0,0) - 6,28(+0,0) - 15,94 - 1,84 - 52,39
748 - 648 - 848 - 661 - 708
2.NI 29044 Valjevac, Nino Fabrice 1991 ATS Cuxhaven 3.304 Pkt.
11,66(+0,2) - 6,33(+0,0) - 13,43 - 1,72 - 53,21
719 - 659 - 693 - 560 - 673
3.NI 27845 Rothmann, Steffen 1991 LG Weserbergland 3.302 Pkt.
12,02(+0,0) - 6,39(+0,0) - 14,15 - 1,76 - 53,73
647 - 673 - 738 - 593 - 651
4.NI 33183 Tolle, Sebastian 1992 TSV Helmstedt 3.186 Pkt.
12,14(+0,5) - 5,94(+0,0) - 12,41 - 1,96 - 55,21
624 - 574 - 631 - 767 - 590
5.NI 30424 Surmann, Arne 1992 LG Oldenburg 3.171 Pkt.
11,44(+0,9) - 6,39(+0,1) - 11,83 - 1,72 - 55,55
765 - 673 - 596 - 560 - 577
6.NI 29867 Zabel, Helge 1992 LAV Zeven 3.127 Pkt.
11,60(+0,9) - 6,18(+0,0) - 10,10 - 1,68 - 51,45
732 - 626 - 492 - 528 - 749
7.NI 28128 Reinecke, Hendrik 1991 LG Göttingen 3.039 Pkt.
11,85(+0,5) - 6,35(+0,2) - 10,68 - 1,60 - 52,50
681 - 664 - 527 - 464 - 703
8.NI 29807 Timm, Vincent 1991 VfV Hildesheim 2.956 Pkt.
11,84(+0,0) - 5,85(+0,0) - 9,81 - 1,72 - 52,91
683 - 554 - 474 - 560 - 685
9.NI 29463 Wilke, Matthias 1992 LG Osnabrück 2.944 Pkt.
11,69(+0,0) - 5,48(+0,0) - 12,10 - 1,60 - 53,09
713 - 477 - 612 - 464 - 678
10.NI 27673 Grahn, Lucas 1991 TV Eintracht Sehnde 2.927 Pkt.
11,92(+0,0) - 5,99(+0,0) - 11,16 - 1,60 - 53,61
667 - 584 - 556 - 464 - 656
11.NI 29743 Meier, Julian 1991 LG Weserbergland 2.838 Pkt.
12,16(+0,0) - 6,21(+0,0) - 10,42 - 1,68 - 56,32
620 - 632 - 511 - 528 - 547
12.NI 30025 Kaun, Niels 1991 Garbsener SC 2.805 Pkt.
11,88(+1,2) - 5,52(+0,0) - 10,45 - 1,60 - 53,33
675 - 485 - 513 - 464 - 668
13.NI 28607 Kirikos, Marco 1992 TV Eintracht Sehnde 2.796 Pkt.
12,03(+0,0) - 6,06(-0,3) - 10,13 - 1,64 - 55,93
645 - 600 - 493 - 496 - 562
14.NI 28118 Brunken, Jan 1991 LG Göttingen 2.785 Pkt.
11,95(+0,2) - 6,31(+0,1) - 9,21 - 1,56 - 55,04
661 - 655 - 438 - 434 - 597
15.NI 31552 Lange, Eric 1991 LG Hannover 2.769 Pkt.
12,05(+0,2) - 6,19(+0,7) - 8,45 - 1,76 - 57,17
641 - 628 - 393 - 593 - 514
16.NI 28483 Pfitzner, Thomas 1992 LG Peiner Land 2.719 Pkt.
12,51(+0,0) - 5,97(+0,0) - 11,00 - 1,64 - 56,42
554 - 580 - 546 - 496 - 543
17.NI 32887 Bahlmann, Jascha 1991 LG Osnabrück 2.712 Pkt.
12,24(+0,0) - 5,45(-0,6) - 9,86 - 1,68 - 54,22
605 - 471 - 477 - 528 - 631
18.NI 30771 Klintworth, Alexander 1991 TSV Wiepenkathen 2.710 Pkt.
12,56(+0,0) - 5,55(+0,0) - 9,67 - 1,84 - 56,33
545 - 492 - 466 - 661 - 546
19.NI 32841 Okpure, Jesse 1991 LG Osnabrück 2.707 Pkt.
11,77(+0,0) - 5,90(+0,4) - 8,90 - 1,52 - 54,45
697 - 565 - 420 - 404 - 621
20.NI 33156 Lüke, Fabian 1991 LG Osnabrück 2.683 Pkt.
12,50(+0,0) - 5,65(+0,0) - 10,15 - 1,68 - 55,18
556 - 512 - 495 - 528 - 592
21.NI 31726 Weber, Steffen 1991 LG Oldenburg 2.613 Pkt.
12,18(+0,4) - 5,55(+0,0) - 9,06 - 1,60 - 54,67
616 - 492 - 429 - 464 - 612
22.NI 30332 Siemer, Torben 1992 LG Osnabrück 2.587 Pkt.
12,17(+0,0) - 5,36(+0,0) - 11,31 - 1,52 - 56,31
618 - 453 - 565 - 404 - 547
23.NI 31725 Pusch, Arne 1993 LG Oldenburg 2.576 Pkt.
12,02(+0,4) - 5,89(+0,0) - 9,17 - 1,60 - 58,48
647 - 563 - 436 - 464 - 466
24.NI 31648 Conrad, Patrick 1992 LG Fallingbostel 2.545 Pkt.
11,88(+1,2) - 5,48(+0,0) - 10,27 - 1,60 - 59,61
675 - 477 - 502 - 464 - 427
