Niedersächsischer Leichtathletik-Verband

NLV- / BLV-Meisterschaften MK + BWK Schüler / -innen A

am 23.06./24.06.2007 in Hameln - Weserberglandstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A  8-Kampf                                 Schüler A  Block S/S                             Schüler A  Block Lauf                           Schüler A  Block Wurf                           Schüler A  Block Mannschaft               Schülerinnen A  7-Kampf                       Schülerinnen A  Block S/S                   Schülerinnen A  Block Lauf                 Schülerinnen A  Block Wurf                 Schülerinnen A  Block Mannschaft     VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 8-Kampf

Schüler A  8-Kampf    M15                         23.06.2007/24.06.2007
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m

  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
      856 Hülsebrock, Moritz      1992 OTB Osnabrück                  4.394 Pkt. 
            11,30  -    6,08  -   12,44  -    1,56
              601  -     600  -     568  -     509
            26,64  -    3,40  -   39,89  -   3:11,47
              470  -     569  -     567  -     510
  2.  812 Balschuweit, Leroy      1992 TSV Helmstedt                  4.365 Pkt. 
            11,10  -    5,17  -   12,00  -    1,76
              614  -     513  -     551  -     607
            35,30  -    3,00  -   40,66  -   3:32,17
              567  -     516  -     572  -     425
  3.  780 Haid, Christopher       1992 Einbecker SV                   4.231 Pkt. 
            12,21  -    5,39  -   10,55  -    1,60
              545  -     534  -     492  -     529
            31,04  -    2,70  -   41,16  -   3:00,87
              521  -     473  -     576  -     561
  4.  791 John, Samuel            1992 LG Göttingen                   4.216 Pkt. 
            12,10  -    5,16  -   10,84  -    1,60
              551  -     512  -     504  -     529
            31,80  -    2,60  -   44,14  -   3:06,42
              529  -     459  -     598  -     534
  5.  867 Pfitzner, Thomas        1992 LG Peiner Land                 4.196 Pkt. 
            12,71  -    5,24  -   10,51  -    1,52
              518  -     520  -     491  -     489
            34,63  -    3,30  -   38,23  -   3:11,93
              560  -     556  -     554  -     508
  6.  799 Reinecke, Jakob         1992 LG Hannover                    4.193 Pkt. 
            11,91  -    5,47  -   10,25  -    1,64
              562  -     542  -     480  -     549
            34,74  -    2,80  -   36,99  -   3:21,49
              561  -     488  -     544  -     467
  7.  869 Thierse, Lars           1992 LG Peiner Land                 4.134 Pkt. 
            13,11  -    5,36  -    9,93  -    1,60
              497  -     531  -     466  -     529
            31,61  -    3,00  -   33,59  -   3:02,98
              527  -     516  -     517  -     551
  8.  779 Dahms, Sascha           1992 Einbecker SV                   4.062 Pkt. 
            12,77  -    5,42  -   10,95  -    1,56
              514  -     537  -     509  -     509
            31,75  -    2,20  -   34,63  -   3:05,01
              529  -     397  -     526  -     541
  9.  880 Sievert, Robert         1992 MTV Schöningen                 4.009 Pkt. 
            13,33  -    5,05  -   10,54  -    1,48
              487  -     500  -     492  -     469
            33,09  -    2,50  -   36,62  -   3:06,83
              544  -     444  -     541  -     532
 10.  865 Klein, Daniel           1992 LG Peiner Land                 3.809 Pkt. 
            12,77  -    5,09  -    9,78  -    1,36
              514  -     504  -     460  -     406
            30,16  -    2,30  -   25,21  -   3:01,67
              511  -     413  -     444  -     557
 11.  784 Conrad, Patrick         1992 LG Fallingbostel               3.804 Pkt. 
            12,71  -    5,45  -    9,94  -    1,44
              518  -     540  -     466  -     448
            28,87  -    2,00  -   31,71  -   3:20,66
              496  -     364  -     502  -     470
 12.  857 Karsch, Marvin          1992 OTB Osnabrück                  3.525 Pkt. 
            15,09  -    4,29  -    9,02  -    1,48
              412  -     420  -     426  -     469
            26,67  -    1,90  -   33,20  -   3:21,60
              470  -     347  -     514  -     467
 13.  792 König, Alexander        1992 LG Göttingen                   3.233 Pkt. 
            15,03  -    4,27  -    9,69  -    1,32
              415  -     418  -     456  -     384
            24,69  -    1,70  -   25,24  -   3:52,10
              446  -     312  -     444  -     358

     Außer Wertung

      956 Lerchen, Johannes       1992 TuS Montabaur                  4.358 Pkt. 
            11,90  -    5,34  -   11,65  -    1,64
              563  -     529  -     537  -     549
            35,95  -    2,90  -   41,56  -   3:08,36
              574  -     502  -     579  -     525
      960 Grab, Samuel            1992 TuS Hachenburg                 4.133 Pkt. 
            12,46  -    5,09  -   10,42  -    1,52
              531  -     504  -     487  -     489
            31,10  -    2,90  -   35,76  -   3:00,58
              522  -     502  -     535  -     563
      955 Heilmann, Florian       1992 TuS Montabaur                  3.974 Pkt. 
            13,43  -    5,36  -   11,39  -    1,36
              482  -     531  -     527  -     406
            37,02  -    2,60  -   31,62  -   3:17,59
              585  -     459  -     501  -     483

      958 Lang, Thorben           1992 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen       0 
            12,92  -    5,35  -   13,17  -  Mk abg     
              507  -     530  -     595  -             
           Mk abg        -  Mk abg        -  Mk abg        -  Mk abg
                         -                -               

Schüler A  8-Kampf    M14                         23.06.2007/24.06.2007
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m

  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
      710 Walter, Claas           1993 LG Bremen-Nord                 4.303 Pkt. 
            12,38  -    5,42  -   12,91  -    1,76
              535  -     537  -     585  -     607
            29,28  -    2,90  -   40,48  -   3:21,98
              501  -     502  -     571  -     465
  2.  778 Bertram, Malte          1993 Einbecker SV                   4.244 Pkt. 
            12,83  -    5,37  -   10,78  -    1,64
              511  -     532  -     502  -     549
            34,29  -    2,60  -   34,97  -   2:52,39
              556  -     459  -     528  -     607
  3.  866 Krause, Alexander       1993 LG Peiner Land                 4.152 Pkt. 
            12,92  -    5,24  -   10,75  -    1,48
              507  -     520  -     501  -     469
            34,47  -    2,90  -   43,22  -   3:12,79
              558  -     502  -     591  -     504
  4.  858 Marre, Sebastian        1993 OTB Osnabrück                  3.583 Pkt. 
            14,21  -    4,46  -    8,88  -    1,40
              447  -     439  -     420  -     427
            24,03  -    2,40  -   33,81  -   3:21,97
              437  -     429  -     519  -     465
  5.  852 Goedejohann, Johannes   1993 SV Nienhagen                   3.234 Pkt. 
            14,45  -    4,23  -    7,15  -    1,32
              437  -     413  -     337  -     384
            16,09  -    2,20  -   25,31  -   3:14,58
              326  -     397  -     444  -     496

Schüler A  8-Kampf                                23.06.2007/24.06.2007
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m

  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
          Einbecker SV                                               12.537 Pkt.
             Bertram, Malte                    1993        4.244
             Haid, Christopher                 1992        4.231
             Dahms, Sascha                     1992        4.062

  2.      LG Peiner Land                                             12.482 Pkt.
             Pfitzner, Thomas                  1992        4.196
             Krause, Alexander                 1993        4.152
             Thierse, Lars                     1992        4.134

  3.      OTB Osnabrück                                              11.502 Pkt.
             Hülsebrock, Moritz                1992        4.394
             Marre, Sebastian                  1993        3.583
             Karsch, Marvin                    1992        3.525


Schüler A Block S/S

Schüler A  Block S/S    M15                       24.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
      855 Surmann, Arne           1992 LG Oldenburg                   2.945 Pkt.  
            11,82  -   11,14  -    6,06  -    1,76  -   33,87
              609  -     612  -     598  -     607  -     519
  2.  882 Kirikos, Marco          1992 TV Eintracht Sehnde            2.869 Pkt.  
            12,05  -   12,38  -    5,82  -    1,76  -   39,77
              585  -     535  -     576  -     607  -     566
  3.  701 Göthling, Jannis        1992 Bremer LT                      2.787 Pkt.  
            11,98  -   11,85  -    5,74  -    1,68  -   30,75
              592  -     566  -     568  -     568  -     493
  4.  877 Mehlich, Sebastian      1992 FSV Sarstedt                   2.744 Pkt.  
            12,89  -   11,91  -    5,10  -    1,72  -   42,28
              505  -     562  -     505  -     588  -     584
  5.  772 Steinmetz, René         1992 LG Eichsfeld                   2.701 Pkt.  
            12,34  -   11,73  -    5,59  -    1,56  -   32,62
              556  -     573  -     554  -     509  -     509
  6.  920 Hölscher, Stefan        1992 LG Weserbergland               2.670 Pkt.  
            12,46  -   12,59  -    5,34  -    1,56  -   39,43
              545  -     524  -     529  -     509  -     563
  7.  945 Saß, Dion               1992 LAV Zeven                      2.626 Pkt.  
            12,93  -   11,88  -    4,67  -    1,56  -   43,16
              501  -     564  -     461  -     509  -     591
  8.  944 Harms, Ole              1992 LAV Zeven                      2.610 Pkt.  
            13,11  -   12,89  -    5,13  -    1,48  -   50,13
              486  -     508  -     508  -     469  -     639
  9.  769 Bertram, Fernando       1992 LG Eichsfeld                   2.542 Pkt.  
            13,25  -   12,85  -    4,79  -    1,68  -   33,51
              474  -     510  -     474  -     568  -     516
 10.  771 Schmalz, Martin         1992 LG Eichsfeld                   2.497 Pkt.  
            12,98  -   12,72  -    4,83  -    1,56  -   31,03
              497  -     517  -     478  -     509  -     496
 11.  919 Hölscher, Michael       1992 LG Weserbergland               2.428 Pkt.  
            13,37  -   14,01  -    4,70  -    1,60  -   33,32
              464  -     456  -     464  -     529  -     515
 12.  759 Stöckemann, Jannik      1992 LAZ Celle                      2.383 Pkt.  
            13,40  -   15,02  -    4,53  -    1,60  -   35,47
              461  -     415  -     446  -     529  -     532
 13.  847 Hänsel, Martin          1992 TSV Mehrum                     2.368 Pkt.  
            13,58  -   14,73  -    4,72  -    1,72  -   24,95
              447  -     426  -     466  -     588  -     441
 14.  943 Harder, Jonas           1992 LAV Zeven                      2.107 Pkt.  
            13,15  -   17,11  -    4,88  -    1,40  -   17,92
              482  -     346  -     483  -     427  -     369

      846 Hennig, Thorben         1992 TSV Mehrum                         0  
            13,11  -     ab.        -  Mk abg        -    1,56  -  Mk abg
              486  -                -                -     509  
      715 Aleff, Niclas           1992 SV Werder Bremen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                -                

     Außer Wertung

      959 Völkl, Pascal           1992 MTSV Hohenwestedt              2.656 Pkt.  
            12,05  -   11,65  -    5,03  -    1,64  -   25,50
              585  -     578  -     498  -     549  -     446

Schüler A  Block S/S    M14                       24.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
      742 Bode, Luca              1993 LG Braunschweig                2.762 Pkt.  
            11,91  -   11,84  -    5,37  -    1,64  -   33,28
              599  -     567  -     532  -     549  -     515
  2.  717 Salzmann, David         1993 SV Werder Bremen               2.744 Pkt.  
            11,74  -   12,58  -    5,67  -    1,60  -   32,79
              617  -     525  -     562  -     529  -     511
  3.  909 Sander, Florian         1993 LG Wennigsen/Egestorf          2.694 Pkt.  
            12,46  -   11,88  -    5,28  -    1,64  -   33,04
              545  -     564  -     523  -     549  -     513
  4.  755 Junkereit, Dominik      1993 LAZ Celle                      2.604 Pkt.  
            12,73  -   12,65  -    5,31  -    1,64  -   30,30
              519  -     521  -     526  -     549  -     489
  5.  758 Schrader, Max           1993 LAZ Celle                      2.549 Pkt.  
            12,95  -   13,09  -    5,28  -    1,64  -   29,09
              500  -     498  -     523  -     549  -     479
  6.  922 Rothmann, Tim           1993 LG Weserbergland               2.504 Pkt.  
            12,83  -   13,40  -    4,95  -    1,56  -   32,97
              510  -     483  -     490  -     509  -     512
  7.  705 Doege, Marcel           1993 LG Bremen-Nord                 2.501 Pkt.  
            11,94  -   13,79  -    5,44  -    1,44  -   26,23
              596  -     465  -     539  -     448  -     453
  8.  827 Leblanc, Jerome         1993 Lehrter SV                     2.421 Pkt.  
            12,95  -   13,67  -    4,68  -    1,52  -   31,37
              500  -     471  -     462  -     489  -     499
  9.  716 Hindenberg, Fabian      1993 SV Werder Bremen               2.393 Pkt.  
            12,94  -   13,82  -    4,77  -    1,56  -   25,63
              501  -     464  -     472  -     509  -     447
 10.  833 Künnen, Hinnerk         1993 VfL Löningen                   2.356 Pkt.  
            13,32  -   13,90  -    4,82  -    1,56  -   25,09
              468  -     460  -     477  -     509  -     442
 11.  916 Hinrichs, Thilo         1993 SV Sparta Werlte               2.329 Pkt.  
            13,56  -   13,39  -    4,70  -    1,48  -   27,38
              448  -     484  -     464  -     469  -     464
 12.  876 Mathes, Vincent         1993 FSV Sarstedt                   2.297 Pkt.  
            13,40  -   13,46  -    4,77  -    1,48  -   22,28
              461  -     480  -     472  -     469  -     415
 13.  735 Dalmer, Christian       1993 TuSpo Bad Münder               2.267 Pkt.  
            13,21  -   14,55  -    4,68  -    1,44  -   25,61
              477  -     433  -     462  -     448  -     447
 14.  923 Webner, Alexander       1994 LG Weserbergland               2.191 Pkt.  
            13,93  -   16,59  -    4,21  -    1,48  -   35,21
              419  -     362  -     411  -     469  -     530


Schüler A Block Lauf

Schüler A  Block Lauf    M15                      24.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
      947 Zabel, Helge            1992 LAV Zeven                      2.757 Pkt.  
            12,06  -   11,69  -    5,96  -   57,00  -   6:30,27
              584  -     576  -     589  -     452  -     556
  2.  893 Panning, Lucas          1992 LC Hansa Stuhr                 2.630 Pkt.  
            12,49  -   12,09  -    5,42  -   62,50  -   6:48,44
              542  -     552  -     537  -     481  -     518
  3.  828 Weißing, Jakob          1992 Lehrter SV                     2.506 Pkt.  
            12,44  -   12,23  -    5,55  -   47,00  -   7:13,92
              546  -     544  -     550  -     396  -     470
  4.  734 Wilm, Cedrik            1992 TSG Bad Harzburg               2.469 Pkt.  
            12,93  -   12,02  -    5,08  -   58,50  -   7:26,19
              501  -     556  -     503  -     460  -     449
  5.  708 Thielen, Philipp        1992 LG Bremen-Nord                 2.424 Pkt.  
            13,18  -   13,99  -    5,04  -   54,00  -   6:32,43
              480  -     457  -     499  -     436  -     552
  6.  842 Münzenberg, Jannik      1992 LG Lüneburg Stadt und Land     2.409 Pkt.  
            12,67  -   12,79  -    4,93  -   44,00  -   6:55,18
              525  -     513  -     488  -     378  -     505
  7.  946 Schröter, Justin        1992 LAV Zeven                      2.397 Pkt.  
            12,89  -   13,26  -    5,30  -   41,00  -   6:49,22
              505  -     490  -     525  -     360  -     517
  8.  746 Mathe, Raoul            1992 LG Braunschweig                2.222 Pkt.  
            12,94  -   15,29  -    5,13  -   39,50  -   7:20,89
              501  -     405  -     508  -     350  -     458
  9.  756 Korte, Marcel           1992 LAZ Celle                      2.138 Pkt.  
            13,49  -   15,56  -    4,59  -   50,50  -   7:44,63
              454  -     395  -     453  -     416  -     420
 10.  706 Ehlers, Patrick         1992 LG Bremen-Nord                 2.026 Pkt.  
            13,73  -   15,25  -    4,54  -   27,50  -   7:12,89
              435  -     406  -     447  -     266  -     472

Schüler A  Block Lauf    M14                      24.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
      831 Akkad, Jamil            1993 VfL Löningen                   2.482 Pkt.  
            12,59  -   13,72  -    5,40  -   50,00  -   6:41,07
              532  -     468  -     535  -     414  -     533
  2.  879 Sandner, Marvin         1993 MTV Schöningen                 2.406 Pkt.  
            13,24  -   14,44  -    5,12  -   70,00  -   7:15,50
              475  -     438  -     507  -     518  -     468
  3.  853 de Vries, Holger        1993 TV Norden                      2.328 Pkt.  
            13,80  -   13,54  -    4,87  -   53,00  -   6:52,88
              429  -     477  -     482  -     430  -     510
  4.  917 Hoormann, Hendrik       1993 SV Sparta Werlte               2.301 Pkt.  
            13,52  -   13,75  -    4,81  -   52,00  -   7:07,51
              451  -     467  -     476  -     425  -     482
  5.  770 Clausen, Julian         1993 LG Eichsfeld                   2.249 Pkt.  
            13,26  -   15,96  -    4,69  -   47,00  -   6:40,01
              473  -     382  -     463  -     396  -     535
  6.  793 Osmanow, Felix          1993 LG Göttingen                   2.125 Pkt.  
            13,41  -   15,49  -    4,23  -   62,50  -   8:16,55
              460  -     398  -     413  -     481  -     373
  7.  743 Emmrich, Thilo          1993 LG Braunschweig                2.087 Pkt.  
            13,97  -   14,05  -    4,63  -   38,00  -   7:44,86
              416  -     454  -     457  -     341  -     419
  8.  921 Nasse, Timon            1994 LG Weserbergland               1.952 Pkt.  
            15,10  -   15,64  -    3,65  -   55,50  -   7:37,55
              337  -     393  -     347  -     444  -     431

      848 Schulz, Marcel          1993 MTV Messenkamp                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                -                


Schüler A Block Wurf

Schüler A  Block Wurf    M15                      24.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
      810 Kunst, Friedrich        1992 MTV Hanstedt                   3.074 Pkt.  
            12,34  -   11,28  -    5,95  -   15,02  -   45,35
              556  -     602  -     588  -     662  -     666
  2.  939 Broer, Renke            1992 Fortuna Wirdum                 2.818 Pkt.  
            12,48  -   13,58  -    4,97  -   13,98  -   47,20
              543  -     475  -     492  -     625  -     683
  3.  709 Volkgenannt, Martin     1992 LG Bremen-Nord                 2.719 Pkt.  
            12,26  -   13,08  -    5,19  -   12,45  -   35,87
              564  -     499  -     515  -     568  -     573
  4.  733 Siermann, Marcel        1992 TSG Bad Harzburg               2.682 Pkt.  
            12,11  -   12,27  -    5,19  -   10,85  -   32,89
              579  -     542  -     515  -     505  -     541
  5.  940 Fengkohl, Dennis        1992 Fortuna Wirdum                 2.583 Pkt.  
            11,93  -   13,11  -    5,58  -    9,94  -   26,63
              597  -     497  -     553  -     466  -     470
  6.  754 Horn, Joshua            1992 LAZ Celle                      1.962 Pkt.  
            14,39  -   17,15  -    4,22  -    8,88  -   21,23
              385  -     345  -     412  -     420  -     400

Schüler A  Block Wurf    M14                      24.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
      825 Carstens, Lennart       1993 TSV Kirchlinteln               2.603 Pkt.  
            13,26  -   12,96  -    5,02  -   10,82  -   41,00
              473  -     505  -     497  -     503  -     625
  2.  874 Schunke, Christoph      1993 SV Union Salzgitter            2.360 Pkt.  
            13,44  -   14,14  -    4,75  -    9,74  -   31,39
              458  -     450  -     469  -     458  -     525
  3.  781 Spormann, Patrick       1993 LAC Emden                      2.287 Pkt.  
            12,35  -   15,97  -    4,91  -    9,68  -   21,92
              555  -     381  -     486  -     455  -     410
  4.  707 Menke, Fynn Luca        1993 LG Bremen-Nord                 2.226 Pkt.  
            13,20  -   14,99  -    4,97  -    9,08  -   22,04
              478  -     416  -     492  -     429  -     411
  5.  757 Schaper, Sören          1993 LAZ Celle                      1.897 Pkt.  
            13,49  -   21,99  -    4,46  -    7,46  -   22,30
              454  -     236  -     439  -     353  -     415


Schüler A Block Mannschaft


Schüler A  Block Mannschaft                       23.06.2007

  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
          LAV Zeven                                                  12.497 Pkt.
             Zabel, Helge                      1992        2.757
             Saß, Dion                         1992        2.626
             Harms, Ole                        1992        2.610
             Schröter, Justin                  1992        2.397
             Harder, Jonas                     1992        2.107

  2.      LG Bremen-Nord                                             11.896 Pkt.
             Volkgenannt, Martin               1992        2.719
             Doege, Marcel                     1993        2.501
             Thielen, Philipp                  1992        2.424
             Menke, Fynn Luca                  1993        2.226
             Ehlers, Patrick                   1992        2.026

  3.      LG Weserbergland                                           11.745 Pkt.
             Hölscher, Stefan                  1992        2.670
             Rothmann, Tim                     1993        2.504
             Hölscher, Michael                 1992        2.428
             Webner, Alexander                 1994        2.191
             Nasse, Timon                      1994        1.952

  4.      LAZ Celle                                                  11.636 Pkt.
             Junkereit, Dominik                1993        2.604
             Schrader, Max                     1993        2.549
             Stöckemann, Jannik                1992        2.383
             Korte, Marcel                     1992        2.138
             Horn, Joshua                      1992        1.962


Schülerinnen A 7-Kampf

Schülerinnen A  7-Kampf    W15                    23.06.2007/24.06.2007
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und NLV- / BLV-Schüler-Meisterin 2007
      871 Margis, Jacqueline      1992 LG Peiner Land                 3.749 Pkt.  
            12,60  -    1,60  -   12,32  -   13,58
              556  -     565  -     560  -     511
             4,89  -   38,87  -   2:42,94
              537  -     574  -     446
  2.  785 Seeger, Johanna         1992 SV Friedrichsfehn              3.590 Pkt.  
            13,17  -    1,48  -   11,91  -   13,33
              521  -     493  -     545  -     532
             4,60  -   34,78  -   2:41,38
              505  -     541  -     453
  3.  829 Homann, Katharina       1992 TSV Lelm                       3.559 Pkt.  
            12,23  -    1,48  -    9,82  -   13,01
              580  -     493  -     466  -     561
             4,75  -   25,33  -   2:35,40
              522  -     455  -     482
  4.  897 Wehner, Marika          1992 LC Hansa Stuhr                 3.530 Pkt.  
            12,61  -    1,48  -    8,39  -   13,03
              555  -     493  -     406  -     559
             4,92  -   28,37  -   2:33,32
              540  -     484  -     493
  5.  722 Jungen, Yvonne          1992 TuS Alfstedt                   3.507 Pkt.  
            12,87  -    1,48  -    9,66  -   13,74
              539  -     493  -     459  -     498
             4,98  -   27,38  -   2:32,81
              547  -     475  -     496
  6.  826 Bartels, Friederike     1992 VfL Germania Leer              3.273 Pkt.  
            13,23  -    1,28  -    7,98  -   13,84
              517  -     368  -     388  -     490
             4,82  -   30,60  -   2:36,38
              529  -     504  -     477
  7.  896 Lehmkuhl, Kristin       1992 LC Hansa Stuhr                 3.210 Pkt.  
            13,64  -    1,44  -    8,91  -   14,54
              494  -     469  -     428  -     437
             3,98  -   25,68  -   2:34,03
              433  -     459  -     490
  8.  875 Rautmann, Michelle      1992 SV Union Salzgitter            3.168 Pkt.  
            14,23  -    1,24  -   10,25  -   13,60
              463  -     342  -     483  -     510
             4,55  -   24,45  -   2:47,44
              499  -     446  -     425
  9.  711 Baldewein, Linda        1992 LG Bremen-Nord                 3.152 Pkt.  
            12,51  -    1,32  -    8,64  -   12,85
              562  -     394  -     417  -     575
             4,51  -   13,05  -   2:54,93
              495  -     315  -     394
 10.  838 Kleene, Mareike         1992 VfL Löningen                   3.103 Pkt.  
            15,71  -    1,28  -    8,38  -   14,07
              395  -     368  -     405  -     472
             3,95  -   32,53  -   2:29,72
              429  -     521  -     513
 11.  824 Strohbusch, Sarah       1992 MTV Hondelage                  3.087 Pkt.  
            14,92  -    1,28  -   10,00  -   13,94
              429  -     368  -     473  -     482
             4,30  -   30,12  -   3:02,66
              471  -     500  -     364
 12.  835 Brümmer, Lena           1992 VfL Löningen                   3.060 Pkt.  
            14,46  -    1,36  -    5,57  -   13,71
              451  -     419  -     271  -     501
             4,58  -   19,65  -   2:28,55
              503  -     396  -     519
 13.  870 Kobbe, Julia            1992 LG Peiner Land                 3.040 Pkt.  
            13,64  -    1,28  -    7,28  -   13,24
              494  -     368  -     356  -     540
             4,54  -   17,66  -   2:50,79
              498  -     373  -     411
 14.  845 Schneider, Kristina     1992 LG Lüneburg Stadt und Land     2.977 Pkt.  
            15,22  -    1,28  -    9,11  -   13,98
              416  -     368  -     437  -     479
             4,36  -   23,85  -   3:03,99
              478  -     440  -     359
 15.  740 Spykman, Nele           1992 LG Grafschaft Bentheim         2.950 Pkt.  
            15,21  -    1,32  -    6,64  -   13,34
              416  -     394  -     326  -     532
             4,62  -   13,36  -   2:40,82
              507  -     319  -     456
 16.  737 Bouws, Simone           1992 LG Grafschaft Bentheim         2.912 Pkt.  
            15,29  -    1,36  -    7,23  -   13,91
              413  -     419  -     354  -     485
             4,19  -   14,18  -   2:41,30
              458  -     330  -     453
 17.  899 Schlachter, Laura       1992 LG Uplengen                    2.910 Pkt.  
            15,08  -    1,28  -    7,18  -   13,78
              422  -     368  -     351  -     495
             4,05  -   20,53  -   2:47,12
              441  -     406  -     427
 18.  843 Breese, Janina          1992 LG Lüneburg Stadt und Land     2.883 Pkt.  
            14,26  -    1,44  -    7,62  -   14,39
              461  -     469  -     372  -     448
             4,21  -   16,00  -   3:15,42
              460  -     353  -     320
 19.  738 Heilen, Carina          1992 LG Grafschaft Bentheim         2.876 Pkt.  
            14,60  -    1,24  -    7,61  -   13,30
              444  -     342  -     371  -     535
             4,52  -    8,28  -   2:42,95
              496  -     242  -     446
 20.  924 Bode, Gunda             1992 LG Weserbergland               2.774 Pkt.  
            14,04  -    1,40  -    5,19  -   14,59
              472  -     444  -     251  -     434
             4,30  -   11,57  -   2:51,56
              471  -     294  -     408

Schülerinnen A  7-Kampf    W14                    23.06.2007/24.06.2007
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und NLV- / BLV-Schüler-Meisterin 2007
      925 Brodersen, Deborah      1993 LG Weserbergland               3.634 Pkt.  
            12,52  -    1,60  -   10,05  -   13,53
              561  -     565  -     475  -     515
             4,86  -   30,12  -   2:35,01
              534  -     500  -     484
  2.  837 Hackstedt, Maria        1993 VfL Löningen                   3.431 Pkt.  
            13,19  -    1,48  -    8,57  -   13,11
              519  -     493  -     414  -     552
             4,80  -   23,63  -   2:34,36
              527  -     438  -     488
  3.  873 Nöcel, Lena             1993 SV Borussia Salzgitter         3.426 Pkt.  
            12,91  -    1,48  -    8,09  -   13,10
              536  -     493  -     393  -     552
             4,99  -   23,46  -   2:38,22
              548  -     436  -     468
  4.  736 Bathke, Liza            1993 LG Grafschaft Bentheim         3.297 Pkt.  
            14,22  -    1,44  -    9,90  -   13,99
              463  -     469  -     469  -     478
             4,66  -   28,72  -   2:48,80
              512  -     487  -     419
  5.  872 Sack, Victoria          1993 LG Peiner Land                 3.235 Pkt.  
            13,53  -    1,40  -    7,55  -   13,76
              500  -     444  -     369  -     497
             4,88  -   15,59  -   2:24,73
              536  -     348  -     541
  6.  929 Holzschuh, Marie        1994 LG Weserbergland               3.160 Pkt.  
            13,03  -    1,44  -    5,80  -   13,42
              529  -     469  -     283  -     525
             4,65  -   18,34  -   2:39,42
              511  -     381  -     462
  7.  739 Jakobs, Natalie         1994 LG Grafschaft Bentheim         3.156 Pkt.  
            14,48  -    1,48  -    7,79  -   13,25
              450  -     493  -     379  -     539
             4,41  -   18,77  -   2:47,36
              483  -     386  -     426
  8.  767 Hagemann, Nadine        1993 TSV Ebergötzen                 3.128 Pkt.  
            14,26  -    1,40  -    8,99  -   14,05
              461  -     444  -     431  -     474
             3,88  -   23,44  -   2:39,67
              421  -     436  -     461
  9.  723 Otten, Mareike          1993 TuS Alfstedt                   2.973 Pkt.  
            14,42  -    1,52  -    7,96  -   14,85
              453  -     517  -     387  -     415
             4,26  -   20,83  -   3:13,51
              466  -     409  -     326
 10.  712 Christen, Rebecca-Marie 1993 LG Bremen-Nord                 2.964 Pkt.  
            14,86  -    1,28  -    6,49  -   13,73
              432  -     368  -     318  -     499
             4,39  -   20,90  -   2:40,68
              481  -     410  -     456
 11.  724 Schmidt, Alica          1993 TuS Alfstedt                   2.945 Pkt.  
            13,95  -    1,32  -    7,65  -   14,18
              477  -     394  -     373  -     464
             4,23  -   22,01  -   3:05,68
              463  -     421  -     353
 12.  713 Langer, Katrin          1993 LG Bremen-Nord                 2.878 Pkt.  
            14,94  -    1,36  -    7,40  -   13,88
              428  -     419  -     362  -     487
             4,17  -   19,46  -   3:11,59
              456  -     394  -     332
 13.  898 Dänekas, Lisa           1993 LG Uplengen                    2.828 Pkt.  
            14,83  -    1,32  -    7,37  -   14,42
              433  -     394  -     360  -     446
             3,97  -   22,69  -   3:10,86
              432  -     428  -     335
 14.  900 Schröder, Ann-Kristin   1993 LG Uplengen                    2.675 Pkt.  
            17,03  -    1,40  -    5,95  -   14,58
              344  -     444  -     291  -     434
             4,00  -   16,55  -   3:01,71
              435  -     360  -     367

Schülerinnen A  7-Kampf                           23.06.2007/24.06.2007
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
          LG Peiner Land                                             10.024 Pkt.
             Margis, Jacqueline                1992        3.749
             Sack, Victoria                    1993        3.235
             Kobbe, Julia                      1992        3.040

