Niedersächsischer Leichtathletik-Verband

NLV- / BLV-Meisterschaften Mehrkampf Männer, Frauen, Junioren, Jugend A+B, Senioren

am 16.06./17.06.2007 in Hannover - Mehrkampfanlage im Sportpark Hannover


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer  10-Kampf                                     Junioren  10-Kampf                                 Männliche Jugend A  5-Kampf               Männliche Jugend A  10-Kampf             Männliche Jugend B  5-Kampf               Männliche Jugend B  10-Kampf             VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf    M40                           16.06.2007/17.06.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m

  1.  110 Strüber, Heiko          1966 OTB Osnabrück                  4.320 Pkt. 
            13,13(+1,1) -   5,33(+0,0) -   8,24 -   1,60 -  57,99
              446       -    447       -    381 -    464 -    484
            19,09(-0,9) -  24,76       -   3,10 -  29,57 -  4:47,06
              425       -    362       -    381 -    293 -    637

       94 Müller, Christoph       1964 LC Nordhorn                        0 
            12,51(+1,1) -   5,73(+0,3) -   9,56 - Mk abg       - Mk abg     
              554       -    529       -    459 -              -            



Männer  10-Kampf    M35                           16.06.2007/17.06.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m

  1.  170 Nahrath, Dr. Niklas     1972 SG Rodenberg                   4.551 Pkt. 
            12,86(+1,1) -   4,86(+0,7) -   9,65 -   1,56 -  57,55
              492       -    356       -    465 -    434 -    500
            18,68(-0,9) -  30,17       -   3,00 -  44,68 -  5:09,22
              461       -    468       -    357 -    510 -    508
  2.   64 Wiehl, Marc             1971 LG Göttingen                   4.215 Pkt. 
            12,89(+1,1) -   5,24(+0,0) -  10,20 -   1,64 -  60,80
              487       -    429       -    498 -    496 -    386
            19,06(-0,9) -  30,23       -   2,90 -  30,85 -  5:34,24
              427       -    469       -    333 -    311 -    379

Männer  10-Kampf                                  16.06.2007/17.06.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m

  1.  und NLV-  / BLV - Meister 2007
      107 Peselmann, Nicolai      1983 OTB Osnabrück                  7.080 Pkt. 
            11,52(-1,0) -   6,73(+0,0) -  13,13 -   1,96 -  52,72
              748       -    750       -    675 -    767 -    694
            15,38(-0,3) -  39,42       -   4,40 -  53,25 -  4:49,69
              804       -    653       -    731 -    637 -    621
  2.   85 Pasenau, Maximilian     1984 TV Norden                      6.545 Pkt. 
            11,38(-1,0) -   6,37(+0,0) -  11,90 -   1,92 -  54,77
              778       -    668       -    600 -    731 -    608
            15,25(-0,3) -  34,67       -   4,20 -  53,68 -  5:16,68
              820       -    557       -    673 -    643 -    467
  3.  106 Kost, Daniel            1980 OTB Osnabrück                  5.608 Pkt. 
            12,10(-1,0) -   5,88(+0,7) -  11,38 -   1,72 -  54,70
              631       -    561       -    569 -    560 -    611
            16,88(-0,3) -  30,02       -   3,60 -  45,28 -  5:02,37
              637       -    465       -    509 -    519 -    546
  4.  150 Osmers, Michael         1977 LG Kreis Verden                5.428 Pkt. 
            11,78(-1,0) -   6,02(+0,4) -   9,12 -   1,68 -  53,07
              695       -    591       -    433 -    528 -    679
            16,84(-0,3) -  29,28       -   3,60 -  35,20 -  5:05,48
              641       -    450       -    509 -    373 -    529
  5.   73 Wegner, Mirco           1982 LG Hannover                    5.427 Pkt. 
            11,54(-1,0) -   6,02(+0,0) -  10,79 -   1,72 -  54,74
              744       -    591       -    533 -    560 -    609
            16,43(-0,3) -  31,65       -   2,80 -  39,34 -  5:16,95
              685       -    497       -    309 -    433 -    466
  6.   17 Laudenberg, Rainer      1977 TSV Burgdorf                   5.061 Pkt. 
            12,61(-1,0) -   5,79(+0,0) -   8,30 -   1,68 -  53,70
              536       -    542       -    384 -    528 -    652
            19,56(-0,3) -  27,24       -   3,10 -  38,10 -  4:17,59
              385       -    410       -    381 -    415 -    828
       86 Pfingsten, Patrick      1978 TV Norden                          0 
            11,90(-1,0) -   6,63(+0,3) -  12,66 -   1,80 -  55,00
              671       -    727       -    647 -    627 -    599
            16,16(-0,3) -  43,42       - o.g.V.       - Mk abg       - Mk abg
              715       -    734       -              -             
      103 Gerlee, Sascha          1975 OTB Osnabrück                      0 
            11,66(-1,0) -   6,01(+0,1) -  10,38 -   1,68 -  aufg.
              719       -    589       -    508 -    528 -      
           Mk abg       - Mk abg       - Mk abg       - Mk abg       - Mk abg
                        -              -              -             

Männer  10-Kampf    Männer                        16.06.2007/17.06.2007
        100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m
        110m H. - Diskus - Stab - Speer - 1500m

  1.  und NLV-  / BLV - Meister 2007
          TV Norden                                                  19.764 Pkt.
             Thielecke-Klein, Paul             1986        6.743
             Pasenau, Maximilian               1984        6.545
             Küter, Stefan                     1985        6.476

  2.      OTB Osnabrück                                              18.159 Pkt.
             Peselmann, Nicolai                1983        7.080
             Kost, Daniel                      1980        5.608
             Dickebohm, Johannes               1985        5.471


Junioren 10-Kampf

Junioren  10-Kampf                                16.06.2007/17.06.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.   87 Thielecke-Klein, Paul   1986 TV Norden                      6.743 Pkt.  
            10,88(+0,2) -   6,80(+0,1) -  11,76 -   2,00 -  50,24
              888       -    767       -    592 -    803 -    804
            16,45(-0,2) -  34,62       -   3,60 -  44,84 -  4:48,52
              683       -    556       -    509 -    513 -    628
  2.   84 Küter, Stefan           1985 TV Norden                      6.476 Pkt.  
            11,85(+0,2) -   6,52(+0,1) -  12,03 -   1,96 -  55,71
              681       -    702       -    608 -    767 -    571
            15,76(-0,2) -  38,08       -   4,30 -  50,14 -  5:16,54
              760       -    626       -    702 -    591 -    468
  3.   72 Peest, Joachim          1987 LG Hannover                    6.094 Pkt.  
            11,06(+0,2) -   5,63(+0,3) -  11,07 -   1,84 -  53,13
              847       -    508       -    550 -    661 -    676
            16,18(-0,2) -  31,60       -   3,90 -  46,20 -  5:06,94
              713       -    496       -    590 -    533 -    520
  4.  101 Dickebohm, Johannes     1985 OTB Osnabrück                  5.471 Pkt.  
            12,39(+0,2) -   5,73(+1,2) -  11,18 -   1,72 -  56,77
              576       -    529       -    557 -    560 -    530
            17,48(-0,2) -  35,19       -   3,10 -  51,91 -  4:56,72
              575       -    567       -    381 -    617 -    579
  5.  129 Thierse, Jens           1986 LG Peiner Land                 5.440 Pkt.  
            11,89(+0,2) -   6,35(+1,2) -  10,80 -   1,72 -  57,27
              673       -    664       -    534 -    560 -    511
            17,63(-0,2) -  30,40       -   3,80 -  31,90 -  4:56,78
              560       -    472       -    562 -    326 -    578
  6.   82 Hartwig, Christian      1986 TSV Neustadt                   4.281 Pkt.  
            12,55(+0,2) -   5,30(+0,0) -   9,55 -   1,52 -  57,29
              547       -    441       -    459 -    404 -    510
            21,07(-0,2) -  23,73       -   2,50 -  42,94 -  4:56,49
              270       -    343       -    242 -    485 -    580

      168 Kahlert, Steffen        1987 TuS Wunstorf                       0  
            11,32(+0,2) -   7,02(+1,1) - o.g.V.       -  aufg. -  51,02
              791       -    818       -              -        -    768
            15,30(-0,2) -  aufg.       -   4,50       - Mk abg       - Mk abg
              814       -              -    760       -              


Männliche Jugend A 5-Kampf

Männliche Jugend A  5-Kampf                       16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und NLV- / BLV - Jugendmeister 2007
        1 Thyme, Alexander        1988 Bremer LT                      3.487 Pkt.  
            11,62(-0,9) -   6,76(+0,3) -  12,05 -   1,88 -  52,64
              728       -    757       -    609 -    696 -    697
  2.   83 Goldenstein, Carsten    1988 TV Norden                      3.234 Pkt.  
            11,46(-0,2) -   6,45(+0,2) -  10,78 -   1,72 -  52,70
              761       -    686       -    533 -    560 -    694
  3.   60 Moser, Benjamin         1988 LG Göttingen                   3.198 Pkt.  
            11,77(-0,9) -   6,67(+1,3) -  10,96 -   1,80 -  55,10
              697       -    736       -    543 -    627 -    595
  4.  105 Hollmann, Markus        1988 OTB Osnabrück                  3.079 Pkt.  
            11,91(-0,9) -   6,53(+0,4) -   9,25 -   1,84 -  54,86
              669       -    704       -    441 -    661 -    604
  5.   65 Eickschen, Holger       1988 LG Hannover                    3.077 Pkt.  
            11,93(-0,9) -   5,61(+0,2) -  12,12 -   1,76 -  52,55
              665       -    504       -    614 -    593 -    701
  6.  166 Dölling, Dominik        1988 TSV Wiepenkathen               3.066 Pkt.  
            11,55(-0,2) -   5,71(+0,0) -  10,45 -   1,72 -  51,97
              742       -    525       -    513 -    560 -    726
  7.   54 Seifried, Manuel        1989 MTV Gifhorn                    3.048 Pkt.  
            11,89(+1,1) -   6,15(+1,1) -   8,66 -   1,80 -  52,03
              673       -    619       -    406 -    627 -    723
  8.   38 Fester, Dominik         1988 LG Fallingbostel               3.020 Pkt.  
            11,76(-0,7) -   6,03(+0,0) -  14,29 -   1,68 -  58,83
              699       -    593       -    746 -    528 -    454
  9.  128 Knoblauch, Steffen      1988 LG Peiner Land                 3.005 Pkt.  
            11,73(-0,2) -   6,23(+0,5) -   9,01 -   1,68 -  52,36
              705       -    637       -    426 -    528 -    709
 10.  112 Tute, Max               1988 OTB Osnabrück                  2.954 Pkt.  
            12,04(-0,2) -   6,03(+0,0) -   9,24 -   1,84 -  54,54
              643       -    593       -    440 -    661 -    617
 11.   45 Schulze, Timo           1988 SV Friedrichsfehn              2.919 Pkt.  
            11,63(-0,2) -   5,92(+1,5) -   9,56 -   1,72 -  54,82
              725       -    569       -    459 -    560 -    606
 12.   44 Jürgens, Tim            1988 SV Friedrichsfehn              2.909 Pkt.  
            12,12(-0,9) -   5,98(+0,2) -  10,98 -   1,68 -  54,32
              628       -    582       -    545 -    528 -    626
 13.   46 zur Loye, Rainer        1988 SV Friedrichsfehn              2.842 Pkt.  
            11,77(-0,9) -   6,02(+1,2) -  12,40 -   1,44 -  55,53
              697       -    591       -    631 -    345 -    578
 14.   18 Niemeyer, Lars          1989 TSV Burgdorf                   2.839 Pkt.  
            12,57(-0,7) -   5,76(+1,0) -  10,94 -   1,80 -  55,18
              543       -    535       -    542 -    627 -    592
 15.  130 Wiedenroth, Constantin  1990 LG Peiner Land                 2.804 Pkt.  
            12,19(-0,2) -   5,96(+0,0) -  10,92 -   1,72 -  57,26
              614       -    578       -    541 -    560 -    511
 16.   21 Stolper, Daniel         1988 TSV Eintracht Bückeberge       2.782 Pkt.  
            12,13(-0,7) -   5,49(+0,3) -  12,33 -   1,72 -  57,79
              626       -    479       -    626 -    560 -    491
 17.  153 Schulze, Martin         1989 LG Kreis Verden                2.680 Pkt.  
            12,16(-0,2) -   5,65(+1,0) -   9,44 -   1,68 -  55,78
              620       -    512       -    452 -    528 -    568
 18.  121 Gerbrand, Ralf          1988 LG Papenburg/Aschendorf        2.669 Pkt.  
            12,28(-0,9) -   5,45(+0,4) -   9,89 -   1,72 -  55,94
              597       -    471       -    479 -    560 -    562
 19.   19 Popplow, Jonas          1990 TSV Burgdorf                   2.606 Pkt.  
            12,33(-0,7) -   5,49(+0,2) -  10,54 -   1,60 -  56,06
              588       -    479       -    518 -    464 -    557
 20.   16 Idler, Sebastian        1989 TSV Burgdorf                   2.529 Pkt.  
            12,71(-0,7) -   5,34(+0,0) -  11,28 -   1,68 -  58,36
              518       -    449       -    563 -    528 -    471
 21.    5 Schmidt, Jan Hendrik    1989 LG Bremen-Nord                 2.308 Pkt.  
            12,12(+1,1) -   5,26(+0,8) -   7,92 -   1,44 -  56,51
              628       -    433       -    362 -    345 -    540
 22.   15 Hagemann, Klaas         1988 TSV Burgdorf                   2.295 Pkt.  
            12,15(-0,7) -   5,84(+0,0) -   8,37 -   1,52 -  62,61
              622       -    552       -    388 -    404 -    329
 23.  149 Klemp, Sebastian        1989 LG Kreis Verden                2.277 Pkt.  
            12,37(-0,2) -   5,33(+0,2) -   8,03 -   1,68 -  61,81
              580       -    447       -    368 -    528 -    354
 24.   20 Usselmann, Piet         1988 TSV Burgdorf                   2.163 Pkt.  
            12,87(-0,7) -   5,09(+0,0) -  10,58 -   1,52 -  61,98
              490       -    400       -    521 -    404 -    348
 25.   39 Finke, Philipp          1989 LG Fallingbostel               1.800 Pkt.  
            12,53(-0,7) -   5,33(-0,2) -   8,54 -   1,52 -  aufg.
              551       -    447       -    398 -    404 

Männliche Jugend A  5-Kampf                       16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und NLV- / BLV - Jugendmeister 2007
          TSV Burgdorf                                               12.432 Pkt.
             Niemeyer, Lars                    1989        2.839
             Popplow, Jonas                    1990        2.606
             Idler, Sebastian                  1989        2.529
             Hagemann, Klaas                   1988        2.295
             Usselmann, Piet                   1988        2.163


Männliche Jugend A 10-Kampf

Männliche Jugend A  10-Kampf                      16.06.2007/17.06.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und NLV- / BLV - Jugendmeister 2007
        1 Thyme, Alexander        1988 Bremer LT                      6.659 Pkt.  
            11,62(-0,9) -   6,76(+0,3) -  12,05 -   1,88 -  52,64
              728       -    757       -    609 -    696 -    697
            14,95(+0,0) -  38,62       -   4,40 -  37,67 -  5:03,52
              856       -    637       -    731 -    408 -    540
  2.   60 Moser, Benjamin         1988 LG Göttingen                   6.302 Pkt.  
            11,77(-0,9) -   6,67(+1,3) -  10,96 -   1,80 -  55,10
              697       -    736       -    543 -    627 -    595
            15,65(-1,0) -  32,34       -   3,80 -  54,28 -  4:52,11
              773       -    511       -    562 -    652 -    606
  3.   65 Eickschen, Holger       1988 LG Hannover                    6.272 Pkt.  
            11,93(-0,9) -   5,61(+0,2) -  12,12 -   1,76 -  52,55
              665       -    504       -    614 -    593 -    701
            16,45(+0,0) -  38,61       -   4,10 -  51,20 -  4:48,99
              683       -    636       -    645 -    606 -    625
  4.  130 Wiedenroth, Constantin  1990 LG Peiner Land                 5.423 Pkt.  
            12,19(-0,2) -   5,96(+0,0) -  10,92 -   1,72 -  57,26
              614       -    578       -    541 -    560 -    511
            16,63(+0,0) -  26,23       -   4,00 -  41,15 -  5:12,73
              663       -    391       -    617 -    459 -    489
  5.  112 Tute, Max               1988 OTB Osnabrück                  5.335 Pkt.  
            12,04(-0,2) -   6,03(+0,0) -   9,24 -   1,84 -  54,54
              643       -    593       -    440 -    661 -    617
            15,90(+0,0) -  29,00       -   2,80 -  30,27 -  4:56,55
              744       -    445       -    309 -    303 -    580
  6.   44 Jürgens, Tim            1988 SV Friedrichsfehn              5.254 Pkt.  
            12,12(-0,9) -   5,98(+0,2) -  10,98 -   1,68 -  54,32
              628       -    582       -    545 -    528 -    626
            15,70(-1,0) -  28,42       -   2,40 -  41,29 -  5:17,30
              767       -    433       -    220 -    461 -    464
  7.  166 Dölling, Dominik        1988 TSV Wiepenkathen               5.188 Pkt.  
            11,55(-0,2) -   5,71(+0,0) -  10,45 -   1,72 -  51,97
              742       -    525       -    513 -    560 -    726
            16,23(+0,0) -  23,26       -   2,10 -  32,72 -  4:55,82
              707       -    334       -    159 -    338 -    584
  8.  153 Schulze, Martin         1989 LG Kreis Verden                5.119 Pkt.  
            12,16(-0,2) -   5,65(+1,0) -   9,44 -   1,68 -  55,78
              620       -    512       -    452 -    528 -    568
            17,33(+0,0) -  24,93       -   3,20 -  43,14 -  4:55,02
              590       -    366       -    406 -    488 -    589
  9.  121 Gerbrand, Ralf          1988 LG Papenburg/Aschendorf        5.040 Pkt.  
            12,28(-0,9) -   5,45(+0,4) -   9,89 -   1,72 -  55,94
              597       -    471       -    479 -    560 -    562
            16,65(-1,0) -  29,42       -   2,80 -  39,12 -  5:07,18
              661       -    453       -    309 -    429 -    519
 10.   45 Schulze, Timo           1988 SV Friedrichsfehn              4.687 Pkt.  
            11,63(-0,2) -   5,92(+1,5) -   9,56 -   1,72 -  54,82
              725       -    569       -    459 -    560 -    606
            16,72(-1,0) -  30,39       - o.g.V.       -  33,25 -  5:52,14
              654       -    472       -              -    345 -    297
 11.   46 zur Loye, Rainer        1988 SV Friedrichsfehn              4.088 Pkt.  
            11,77(-0,9) -   6,02(+1,2) -  12,40 -   1,44 -  55,53
              697       -    591       -    631 -    345 -    578
            aufg.       -  34,71       -   2,00 -  47,24 -  aufg.
                        -    558       -    140 -    548 

       83 Goldenstein, Carsten    1988 TV Norden                          0  
            11,46(-0,2) -   6,45(+0,2) -  10,78 -   1,72 -  52,70
              761       -    686       -    533 -    560 -    694
            19,01(-1,0) -  26,71       - Mk abg       - Mk abg       - Mk abg
              432       -    400       -              -              

Männliche Jugend A  10-Kampf                      16.06.2007/17.06.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und NLV- / BLV - Jugendmeister 2007
          SV Friedrichsfehn                                          14.029 Pkt.
             Jürgens, Tim                      1988        5.254
             Schulze, Timo                     1988        4.687
             zur Loye, Rainer                  1988        4.088


Männliche Jugend B 5-Kampf

Männliche Jugend B  5-Kampf                       16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und NLV- / BLV - Jugendmeister 2007
       75 Pahnke, Tim Kelly       1991 MTV Hanstedt                   3.485 Pkt.  
            11,47(+0,0) -   6,54(+1,6) -  12,23 -   1,84 -  51,69
              759       -    707       -    620 -    661 -    738
  2.  165 Bohmann, Mirko          1990 TSV Wiepenkathen               3.480 Pkt.  
            11,88(+0,0) -   6,68(+1,0) -  13,63 -   1,88 -  53,41
              675       -    739       -    706 -    696 -    664
  3.   66 Gilde, Maximilian       1990 LG Hannover                    3.408 Pkt.  
            11,74(+0,0) -   6,52(+0,0) -  12,43 -   1,88 -  53,18
              703       -    702       -    633 -    696 -    674
  4.  160 Scherfose, Patrick      1991 LG Weserbergland               3.246 Pkt.  
            11,91(+0,0) -   6,03(+0,3) -  14,50 -   1,80 -  55,03
              669       -    593       -    759 -    627 -    598
  5.   31 Valjevac, Nino Fabrice  1991 ATS Cuxhaven                   3.195 Pkt.  
            11,83(+0,0) -   6,42(+0,0) -  12,82 -   1,68 -  53,81
              685       -    679       -    656 -    528 -    647
  6.  159 Rothmann, Steffen       1991 LG Weserbergland               3.057 Pkt.  
            12,31(-1,1) -   5,95(+0,0) -  13,01 -   1,76 -  54,25
              591       -    576       -    668 -    593 -    629
  7.   61 Preiser, Thede          1990 LG Göttingen                   3.014 Pkt.  
            11,79(+0,0) -   5,88(+0,0) -  13,62 -   1,64 -  56,01
              693       -    561       -    705 -    496 -    559
  8.   63 Rosenthal, Daniel       1990 LG Göttingen                   2.939 Pkt.  
            11,99(+0,4) -   5,94(+0,0) -  11,99 -   1,84 -  59,08
              653       -    574       -    606 -    661 -    445
  9.   62 Reinecke, Hendrik       1991 LG Göttingen                   2.829 Pkt.  
            11,74(+0,0) -   6,06(+0,0) -   9,55 -   1,52 -  53,45
              703       -    600       -    459 -    404 -    663
 10.   49 Kaun, Niels             1991 Garbsener SC                   2.788 Pkt.  
            11,99(+0,0) -   5,74(+0,0) -   9,04 -   1,64 -  53,03
              653       -    531       -    428 -    496 -    680
 11.  137 Rohleder, Nico          1990 MTV Soltau                     2.781 Pkt.  
            11,90(+0,4) -   5,97(+2,9) -  11,68 -   1,64 -  59,02
              671       -    580       -    587 -    496 -    447
 12.  136 Grahn, Lucas            1991 TV Eintracht Sehnde            2.775 Pkt.  
            12,06(+0,0) -   5,77(+0,1) -  10,32 -   1,60 -  54,23
              639       -    537       -    505 -    464 -    630
 13.   81 Thomsen, Benjamin       1991 TSV Lelm                       2.754 Pkt.  
            12,35(+0,4) -   5,94(+0,9) -  10,81 -   1,72 -  57,50
              584       -    574       -    534 -    560 -    502
 14.  102 Flohr, Damian           1991 OTB Osnabrück                  2.667 Pkt.  
            12,13(+0,0) -   5,98(+2,7) -   9,87 -   1,64 -  57,97
              626       -    582       -    478 -    496 -    485
 15.   69 Hirche, Christoph       1990 LG Hannover                    2.595 Pkt.  
            12,25(+0,4) -   5,39(+0,0) -   8,91 -   1,68 -  55,34
              603       -    459       -    420 -    528 -    585
 16.  111 Tillmann, Patrick       1991 OTB Osnabrück                  2.485 Pkt.  
            12,03(-1,1) -   5,21(+0,3) -   9,12 -   1,44 -  54,02
              645       -    423       -    433 -    345 -    639
 17.   37 Dressel, Haakon         1991 LG Fallingbostel               2.454 Pkt.  
            12,52(+0,4) -   4,97(+0,9) -  12,95 -   1,64 -  61,46
              552       -    377       -    664 -    496 -    365
 18.  158 Meier, Julian           1991 LG Weserbergland               2.441 Pkt.  
            12,43(-1,1) -   5,77(+0,0) -   9,12 -   1,64 -  60,20
              569       -    537       -    433 -    496 -    406
 19.   67 Haberland, Markus       1990 LG Hannover                    2.432 Pkt.  
            12,50(+0,4) -   5,27(+0,0) -   8,65 -   1,60 -  55,67
              556       -    435       -    405 -    464 -    572
 20.   97 Ustinov, Evgenij        1990 Garbsener SC                   2.417 Pkt.  
            11,95(+0,5) -   5,66(+0,0) -   8,60 -   1,56 -  60,21
              661       -    514       -    402 -    434 -    406
 21.    7 Thielen, Philipp        1992 LG Bremen-Nord                 2.365 Pkt.  
            12,80(+0,5) -   5,33(+0,0) -   8,47 -   1,68 -  57,71
              502       -    447       -    394 -    528 -    494
 22.  109 Scheer, Hendrik         1991 OTB Osnabrück                  2.344 Pkt.  
            12,79(-1,1) -   5,23(+0,7) -   9,31 -   1,76 -  61,11
              504       -    427       -    444 -    593 -    376
 23.   53 Lehner, Finn-Ove        1991 MTV Gifhorn                    2.328 Pkt.  
            13,13(+0,4) -   5,59(+0,0) -   8,60 -   1,80 -  61,82
              446       -    500       -    402 -    627 -    353
 24.    4 Schlund, Mogens         1990 LG Bremen-Nord                 2.276 Pkt.  
            12,91(+0,4) -   5,30(+0,0) -   9,54 -   1,60 -  59,52
              483       -    441       -    458 -    464 -    430
 25.  152 Schulze, Erik           1991 LG Kreis Verden                2.269 Pkt.  
            12,64(+0,4) -   5,24(+0,0) -  10,66 -   1,56 -  61,94
              531       -    429       -    525 -    434 -    350
 26.  108 Riemann, Johannes       1991 OTB Osnabrück                  2.063 Pkt.  
            12,78(+0,4) -   5,23(+0,9) -   7,02 -   1,60 -  61,66
              506       -    427       -    308 -    464 -    358
 27.    3 Kuder, Daniel           1990 LG Bremen-Nord                 2.045 Pkt.  
            13,22(+0,4) -   4,84(+0,1) -  10,64 -   1,52 -  62,43
              431       -    352       -    524 -    404 -    334
 28.   71 Peest, Christian        1991 LG Hannover                    2.009 Pkt.  
            12,78(+0,5) -   4,55(+0,0) -   8,65 -   1,60 -  62,41
              506       -    299       -    405 -    464 -    335
 29.   59 Sonntag, Enno           1991 LG Göttingen                   1.957 Pkt.  
            12,63(+0,5) -   4,61(+0,0) -   6,78 -   1,56 -  60,78
              532       -    310       -    294 -    434 -    387
 30.    2 Ferkau, Felix           1990 LG Bremen-Nord                 1.890 Pkt.  
            13,34(+0,5) -   4,62(+0,0) -   8,86 -   1,36 -  58,68
              412       -    312       -    417 -    290 -    459
 31.   57 Brunken, Jan            1991 LG Göttingen                   1.848 Pkt.  
            12,06(+0,0) - o.g.V.       -   7,65 -   1,40 -  56,33
              639       -              -    346 -    317 -    546

       42 Wilkens, Jören          1990 LG Fallingbostel                   0  
            12,19(+0,0) -   4,51(+1,6) -   9,02 - Mk abg       - Mk abg
              614       -    292       -    427 -              
       41 Sartison, Philipp       1991 LG Fallingbostel                   0  
            13,41(+0,4) -   4,67(+0,2) -   8,79 - Mk abg       - Mk abg
              401       -    321       -    413 -              
       40 Sartison, Georg         1991 LG Fallingbostel                   0  
            12,33(-1,1) -   5,56(+1,9) -   8,68 - Mk abg       - Mk abg
              588       -    494       -    407 -              

Männliche Jugend B  5-Kampf                       16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und NLV- / BLV - Jugendmeister 2007
          LG Göttingen                                               12.587 Pkt.
             Preiser, Thede                    1990        3.014
             Rosenthal, Daniel                 1990        2.939
             Reinecke, Hendrik                 1991        2.829
             Sonntag, Enno                     1991        1.957
             Brunken, Jan                      1991        1.848


Männliche Jugend B 10-Kampf

Männliche Jugend B  10-Kampf                      16.06.2007/17.06.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.   66 Gilde, Maximilian       1990 LG Hannover                    6.884 Pkt.  
            11,74(+0,0) -   6,52(+0,0) -  12,43 -   1,88 -  53,18
              703       -    702       -    633 -    696 -    674
            15,05(-0,6) -  38,94       -   4,10 -  62,21 -  4:57,60
              843       -    643       -    645 -    771 -    574
  2.  165 Bohmann, Mirko          1990 TSV Wiepenkathen               6.717 Pkt.  
            11,88(+0,0) -   6,68(+1,0) -  13,63 -   1,88 -  53,41
              675       -    739       -    706 -    696 -    664
            15,05(-0,3) -  39,35       -   3,80 -  46,80 -  4:46,42
              843       -    651       -    562 -    541 -    640
  3.   31 Valjevac, Nino Fabrice  1991 ATS Cuxhaven                   6.229 Pkt.  
            11,83(+0,0) -   6,42(+0,0) -  12,82 -   1,68 -  53,81
              685       -    679       -    656 -    528 -    647
            15,39(-0,1) -  36,27       -   3,60 -  47,10 -  4:55,33
              803       -    589       -    509 -    546 -    587
  4.  159 Rothmann, Steffen       1991 LG Weserbergland               6.157 Pkt.  
            12,31(-1,1) -   5,95(+0,0) -  13,01 -   1,76 -  54,25
              591       -    576       -    668 -    593 -    629
            15,38(-0,3) -  36,84       -   3,40 -  47,69 -  4:39,43
              804       -    601       -    457 -    554 -    684
  5.  160 Scherfose, Patrick      1991 LG Weserbergland               6.003 Pkt.  
            11,91(+0,0) -   6,03(+0,3) -  14,50 -   1,80 -  55,03
              669       -    593       -    759 -    627 -    598
            15,33(-0,3) -  33,72       -   3,40 -  37,61 -  5:02,67
              810       -    538       -    457 -    408 -    544
  6.   61 Preiser, Thede          1990 LG Göttingen                   5.700 Pkt.  
            11,79(+0,0) -   5,88(+0,0) -  13,62 -   1,64 -  56,01
              693       -    561       -    705 -    496 -    559
            16,09(-0,1) -  39,18       -   3,00 -  37,54 -  5:01,50
              723       -    648       -    357 -    407 -    551
  7.  137 Rohleder, Nico          1990 MTV Soltau                     5.281 Pkt.  
            11,90(+0,4) -   5,97(+2,9) -  11,68 -   1,64 -  59,02
              671       -    580       -    587 -    496 -    447
            16,15(-0,3) -  28,50       -   2,90 -  45,93 -  5:13,09
              716       -    435       -    333 -    529 -    487
  8.   81 Thomsen, Benjamin       1991 TSV Lelm                       5.244 Pkt.  
            12,35(+0,4) -   5,94(+0,9) -  10,81 -   1,72 -  57,50
              584       -    574       -    534 -    560 -    502
            16,99(+0,4) -  25,28       -   3,40 -  43,98 -  5:04,08
              625       -    372       -    457 -    500 -    536
  9.   63 Rosenthal, Daniel       1990 LG Göttingen                   5.226 Pkt.  
            11,99(+0,4) -   5,94(+0,0) -  11,99 -   1,84 -  59,08
              653       -    574       -    606 -    661 -    445
            16,44(-0,1) -  29,31       -   2,60 -  38,00 -  5:15,29
              684       -    451       -    264 -    413 -    475
 10.   49 Kaun, Niels             1991 Garbsener SC                   5.114 Pkt.  
            11,99(+0,0) -   5,74(+0,0) -   9,04 -   1,64 -  53,03
              653       -    531       -    428 -    496 -    680
            17,21(-0,1) -  25,97       -   2,60 -  39,19 -  4:46,06
              603       -    386       -    264 -    430 -    643
 11.  102 Flohr, Damian           1991 OTB Osnabrück                  5.056 Pkt.  
            12,13(+0,0) -   5,98(+2,7) -   9,87 -   1,64 -  57,97
              626       -    582       -    478 -    496 -    485
            16,15(+0,4) -  27,08       -   3,30 -  32,86 -  5:11,48
