NLV

NLV-/BLV-Meistersch. Mehrk. Männer+Frauen, Jgd. A+B, Senior.

am 17.06./18.06.2006 in Papenburg - Waldstadion Papenburg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer  10-Kampf                                Frauen  7-Kampf                                  Junioren  10-Kampf                            Juniorinnen  7-Kampf                        Männliche Jugend A  5-Kampf          Männliche Jugend A  10-Kampf        Weibliche Jugend A  4-Kampf          Weibliche Jugend A  7-Kampf          Männliche Jugend B  5-Kampf          Männliche Jugend B  10-Kampf        Weibliche Jugend B  4-Kampf          Weibliche Jugend B  7-Kampf          VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf    M50                           17.06.2006/18.06.2006
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
        100m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m

  1. 1959 Schäfer, Horst          1940 VT Rinteln                     2.543 Pkt.
            14,54(+0,0) -   4,01(+0,0) -   9,58 - o.g.V.       -  1:12,46
              240       -    207       -    460 -              -   91
            19,48(+0,0) -  29,11       -   2,30 -  36,48       -  6:28,24
              347       -    447       -    199 -    391       -    161

Männer  10-Kampf    M40                           17.06.2006/18.06.2006
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m

  1. 1912 Müller, Christoph       1964 OTB Osnabrück                  4.641 Pkt.
            12,36(+0,0) -   5,81(+2,0) -   9,89 -   1,68 -  59,86
              582       -    546       -    479 -    528 -    418
            17,41(-0,3) -  27,53       -   2,80 -  43,70 -  5:54,87
              582       -    416       -    309 -    496 -    285
  2. 1915 Strüber, Heiko          1966 OTB Osnabrück                  3.906 Pkt.
            13,18(+0,0) -   5,27(+0,0) -   7,54 -   1,40 -  59,77
              438       -    435       -    339 -    317 -    421
            19,85(-0,3) -  23,01       -   2,90 -  27,41 -  4:41,66
              361       -    329       -    333 -    263 -    670

Männer  10-Kampf                                  17.06.2006/18.06.2006
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m

  1.  und NLV-/BLV - Meister 2006
     1909 Gerlee, Sascha          1975 OTB Osnabrück                  6.159 Pkt.
            11,47(+0,0) -   6,23(+0,0) -  10,48 -   1,76 -  51,13
              759       -    637       -    515 -    593 -    763
            16,07(-0,1) -  31,21       -   3,00 -  46,94 -  4:24,80
              725       -    488       -    357 -    543 -    779
  2. 1911 Kost, Daniel            1980 OTB Osnabrück                  5.888 Pkt.
            11,97(+0,0) -   6,19(-0,8) -  11,61 -   1,76 -  54,06
              657       -    628       -    583 -    593 -    637
            16,74(-0,1) -  27,86       -   3,70 -  46,75 -  4:46,66
              652       -    423       -    535 -    541 -    639
  3. 1908 Branscheidt, Fredrik    1983 OTB Osnabrück                  5.563 Pkt.
            12,31(-0,4) -   6,49(+0,1) -   9,10 -   1,88 -  55,15
              591       -    695       -    432 -    696 -    593
            17,56(-0,1) -  29,44       -   3,10 -  44,97 -  4:46,45
              567       -    453       -    381 -    515 -    640
  4. 1857 Müller, Mario           1979 LG Kehdingen                   5.088 Pkt.
            12,88(-0,4) -   5,60(+0,0) -  10,75 -   1,68 -  55,54
              488       -    502       -    531 -    528 -    577
            18,15(-0,1) -  28,84       -   3,20 -  40,63 -  4:44,44
              510       -    442       -    406 -    451 -    653
  5. 1877 Blecher, Volkmar        1972 LG Lüneburg Stadt und Land     4.939 Pkt.
            11,88(-0,4) -   5,82(+0,0) -   9,81 -   1,56 -  56,78
              675       -    548       -    474 -    434 -    529
            18,30(-0,1) -  30,66       -   3,30 -  37,67 -  5:16,86
              496       -    477       -    431 -    408 -    467

     1914 Peselmann, Nicolai      1983 OTB Osnabrück                      0
            11,60(-0,4) -   6,68(+0,0) -  13,28 -   1,92 -  52,51
              732       -    739       -    684 -    731 -    703
            15,55(-0,1) -  35,82       -   n.a.       -    ab.       -   n.a.     
              784       -    580       -              -              -            

Männer  10-Kampf                                  17.06.2006/18.06.2006
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m

  1.  und NLV-/BLV - Meister 2006
          OTB Osnabrück                                              17.610 Pkt.
             Gerlee, Sascha                    1975        6.159
             Kost, Daniel                      1980        5.888
             Branscheidt, Fredrik              1983        5.563


Frauen 7-Kampf

Frauen  7-Kampf                                   17.06.2006/18.06.2006
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und NLV-/BLV - Meisterin 2006
     1278 Ladewig, Jana           1981 LG Weserbergland               4.910 Pkt.
            15,07(+0,0) -   1,56 -  10,58 -  26,15(+0,3)
              832       -    689 -    567 -    784      
             5,37(+0,0) -  51,58       -  2:48,08
              663       -    891       -    484
  2. 1976 Witt, Mareike           1979 TuS Syke                       4.691 Pkt.
            14,99(+0,0) -   1,52 -  10,65 -  26,65(+0,3)
              843       -    644 -    572 -    741      
             5,26(+0,7) -  35,79       -  2:31,57
              631       -    587       -    673
  3. 1849 Klapper, Jessica        1982 Eintracht Hildesheim           4.491 Pkt.
            15,16(+0,0) -   1,48 -   9,19 -  26,39(+0,0)
              821       -    599 -    477 -    763      
             5,24(+0,0) -  31,51       -  2:29,41
              626       -    505       -    700
  4. 1944 Reiners, Jennifer       1978 LG Papenburg/Aschendorf        3.489 Pkt.
            16,21(+0,4) -   1,52 -   9,66 -  28,21(+0,3)
              689       -    644 -    507 -    614      
             4,89(+0,0) - o.g.V.       -  2:46,13
              530       -              -    505
  5. 1851 Raese, Cora-Isabella    1983 Eintracht Hildesheim           3.398 Pkt.
            18,43(+0,4) -   1,48 -   8,42 -  28,10(+0,0)
              445       -    599 -    427 -    623      
             5,04(+0,1) -  25,91       -  3:03,34
              570       -    399       -    335
  6. 1940 Krallmann, Stephanie    1978 LG Papenburg/Aschendorf        2.791 Pkt.
            20,64(+0,4) -   1,40 -   8,59 -  28,87(+0,3)
              251       -    512 -    438 -    564      
             4,82(+1,4) -  24,91       -  3:30,53
              511       -    381       -    134

     1880 Wendt, Inga             1987 LAC Meckelfeld                     0
            17,42(+0,4) -   1,36 -   9,94 -  aufg.
              550       -    470 -    526 -       
           o.g.V.       -  29,46       -   n.a.      
                        -    466       -             
     1879 Beutler, Nele           1986 LAC Meckelfeld                     0
            16,73(+0,0) -   1,52 -   8,08 -  28,46(+0,0)
              627       -    644 -    405 -    595      
             4,75(+0,0) -  27,18       -   n.a.      
              492       -    423       -             

Frauen  7-Kampf                                   17.06.2006/18.06.2006
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und NLV-/BLV - Meister 2006
          Eintracht Hildesheim                                       12.277 Pkt.
             Klapper, Jessica                  1982        4.491
             Mutig, Natalie                    1986        4.388
             Raese, Cora-Isabella              1983        3.398

  2.      LG Papenburg/Aschendorf                                    10.151 Pkt.
             Krause, Ruth                      1986        3.720
             Reiners, Jennifer                 1978        3.489
             Nee, Iris                         1988        2.942


Junioren 10-Kampf

Junioren  10-Kampf                                17.06.2006/18.06.2006
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und NLV-/BLV - Meister 2006
     1884 Thielecke-Klein, Paul   1986 TV Norden                      6.528 Pkt.
            10,91(+0,0) -   6,79(+0,0) -  11,86 -   1,96 -  49,95
              881       -    764       -    598 -    767 -    817
            16,86(-0,0) -  32,16       -   3,20 -  44,02 -  4:45,22
              639       -    507       -    406 -    501 -    648
  2. 1838 Pasenau, Maximilian     1984 Hannover 96                    6.317 Pkt.
            11,38(+0,0) -   6,02(+0,0) -  11,81 -   1,96 -  53,50
              778       -    591       -    595 -    767 -    660
            16,15(-0,0) -  33,30       -   4,00 -  51,61 -  5:19,78
              716       -    530       -    617 -    612 -    451
  3. 1969 Karn, Julien            1986 MTV Schöningen                 5.556 Pkt.
            11,35(+0,0) -   6,13(+0,7) -   8,74 -   1,72 -  51,14
              784       -    615       -    410 -    560 -    763
            16,87(-0,0) -  21,03       -   3,00 -  42,42 -  4:43,02
              638       -    291       -    357 -    477 -    661
  4. 1952 Thierse, Jens           1986 LG Peiner Land                 5.475 Pkt.
            11,91(+0,0) -   6,26(+0,0) -  10,85 -   1,68 -  55,58
              669       -    644       -    537 -    528 -    576
            17,28(-0,0) -  26,71       -   3,60 -  35,48 -  4:46,41
              595       -    400       -    509 -    377 -    640
  5. 1820 Fuchs, Christian        1985 SV Friedrichsfehn              5.192 Pkt.
            12,28(+0,0) -   5,01(-0,3) -  10,14 -   1,60 -  54,27
              597       -    384       -    494 -    464 -    628
            18,24(-0,0) -  24,14       -   3,70 -  43,57 -  4:30,09
              501       -    351       -    535 -    494 -    744


Juniorinnen 7-Kampf

Juniorinnen  7-Kampf                              17.06.2006/18.06.2006
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und NLV-/BLV - Meisterin 2006
     1850 Mutig, Natalie          1986 Eintracht Hildesheim           4.388 Pkt.
            15,23(+0,0) -   1,44 -   8,60 -  25,26(+0,9)
              811       -    555 -    438 -    863      
             5,30(+0,0) -  20,95       -  2:23,94
              643       -    307       -    771
  2. 1801 Meyer, Jennifer         1985 TuS Huchting Bremen            4.253 Pkt.
            15,92(+0,0) -   1,52 -   8,69 -  27,28(+0,9)
              724       -    644 -    444 -    689      
             5,21(+0,3) -  35,12       -  2:41,05
              617       -    574       -    561
  3. 1941 Krause, Ruth            1986 LG Papenburg/Aschendorf        3.720 Pkt.
            15,91(+0,0) -   1,48 -   6,53 -  26,93(+0,9)
              725       -    599 -    305 -    718      
             4,95(+0,0) -  22,25       -  2:46,94
              546       -    331       -    496
  4. 1804 Wegner, Julia           1986 TuS Huchting Bremen            3.331 Pkt.
            18,72(+0,0) -   1,48 -   7,22 -  29,46(+0,9)
              417       -    599 -    349 -    520      
             4,36(+0,0) -  25,85       -  2:33,10
              393       -    398       -    655
  5. 1942 Nee, Iris               1988 LG Papenburg/Aschendorf        2.942 Pkt.
            21,58(+0,0) -   1,48 -   7,15 -  28,44(+0,9)
              184       -    599 -    345 -    597      
             4,35(+2,0) -  20,96       -  2:44,85
              391       -    307       -    519
  6. 1803 Schwamm, Margarethe     1986 TuS Huchting Bremen            2.892 Pkt.
            17,49(+0,0) - o.g.V.       -   6,93 -  28,35(+0,9)
              542       -              -    331 -    604      
             4,37(+0,0) -  24,59       -  2:33,94
              396       -    375       -    644

Juniorinnen  7-Kampf                              17.06.2006/18.06.2006
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und NLV-/BLV - Meister 2006
          TuS Huchting Bremen                                        10.476 Pkt.
             Meyer, Jennifer                   1985        4.253
             Wegner, Julia                     1986        3.331
             Schwamm, Margarethe               1986        2.892


Männliche Jugend A 5-Kampf

Männliche Jugend A  5-Kampf                       17.06.2006
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und NLV-/BLV - Jugendmeister 2006
     1874 Röttger, Stephan        1987 VfL Lingen                     3.557 Pkt.
            10,91(+0,0) -   6,73(+0,0) -   9,75 -   1,76 -  48,98
              881       -    750       -    471 -    593 -    862
  2. 1842 Hase, Jan               1988 LG Hannover                    3.255 Pkt.
            11,84(+0,1) -   6,24(-1,5) -  10,75 -   1,92 -  53,26
              683       -    639       -    531 -    731 -    671
  3. 1826 zur Loye, Rainer        1988 SV Friedrichsfehn              3.192 Pkt.
            11,47(+0,0) -   5,99(+0,0) -  12,20 -   1,68 -  52,52
              759       -    584       -    619 -    528 -    702
  4. 1805 Thyme, Alexander        1988 Bremer LT                      3.150 Pkt.
            11,45(+0,0) -   6,14(+0,0) -  11,41 -   1,64 -  52,49
              763       -    617       -    571 -    496 -    703
  5. 1963 Gärtner, Bruno          1987 TuS Rotenburg                  3.148 Pkt.
            11,21(+0,0) -   5,92(+0,0) -  10,47 -   1,68 -  52,05
              814       -    569       -    514 -    528 -    723
  6. 1989 Graeber, Arne           1988 TuS Wunstorf                   3.075 Pkt.
            11,76(-0,4) -   6,12(+0,0) -   9,78 -   1,80 -  53,41
              699       -    613       -    472 -    627 -    664
  7. 1810 Arlt, Philipp           1987 SV Werder Bremen               3.060 Pkt.
            11,81(+0,3) -   6,55(+0,8) -  11,00 -   1,60 -  53,71
              689       -    709       -    546 -    464 -    652
  8. 1811 Hilbrecht, Patrick      1987 SV Werder Bremen               2.982 Pkt.
            11,90(-0,4) -   6,28(+1,2) -  10,46 -   1,76 -  56,07
              671       -    648       -    513 -    593 -    557
  9. 1871 Lindner, Alexander      1988 VfL Lingen                     2.960 Pkt.
            11,85(+0,4) -   6,05(+0,0) -  10,94 -   1,68 -  54,67
              681       -    597       -    542 -    528 -    612
 10. 1840 Eickschen, Holger       1988 LG Hannover                    2.944 Pkt.
            11,81(+0,1) -   5,75(-1,1) -  11,78 -   1,60 -  53,40
              689       -    533       -    593 -    464 -    665
 11. 1960 Söhle, Patrick          1987 SG Rodenberg                   2.930 Pkt.
            11,67(+0,0) -   6,40(+0,0) -   8,34 -   1,76 -  56,00
              717       -    675       -    386 -    593 -    559
 12. 1825 Schulze, Timo           1988 SV Friedrichsfehn              2.915 Pkt.
            11,45(+0,0) -   5,92(+0,0) -   8,13 -   1,72 -  53,77
              763       -    569       -    374 -    560 -    649
 13. 1856 Dölling, Dominik        1988 LG Kehdingen                   2.836 Pkt.
            11,91(+0,0) -   5,64(+0,0) -   9,01 -   1,76 -  54,03
              669       -    510       -    426 -    593 -    638
 14. 1821 Gehrels, Julian         1987 SV Friedrichsfehn              2.820 Pkt.
            11,97(+0,1) -   5,88(+0,0) -  10,14 -   1,68 -  55,46
              657       -    561       -    494 -    528 -    580
 15. 1839 Bargmann, Christoph     1988 LG Hannover                    2.816 Pkt.
            11,54(+0,0) -   5,39(+0,0) -   8,06 -   1,68 -  52,23
              744       -    459       -    370 -    528 -    715
 16. 1812 Kass, Paul              1988 SV Werder Bremen               2.803 Pkt.
            12,06(-0,4) -   5,74(-0,2) -  10,05 -   1,76 -  56,22
              639       -    531       -    489 -    593 -    551
 17. 1822 Jürgens, Tim            1988 SV Friedrichsfehn              2.793 Pkt.
            12,06(+0,3) -   5,60(+0,0) -   9,78 -   1,76 -  55,29
              639       -    502       -    472 -    593 -    587
 18. 1896 Caspers, Tim            1987 VfL Oldenburg                  2.789 Pkt.
            12,58(+0,0) -   5,92(+0,6) -  10,64 -   1,76 -  55,92
              541       -    569       -    524 -    593 -    562
 19. 1845 Waldmann, Felix         1987 LG Hannover                    2.780 Pkt.
            12,17(+0,1) -   5,48(-0,6) -  13,02 -   1,72 -  58,74
              618       -    477       -    668 -    560 -    457
 20. 1882 Goldenstein, Carsten    1988 TV Norden                      2.716 Pkt.
            12,12(+0,0) -   5,89(+0,0) -   9,24 -   1,72 -  56,88
              628       -    563       -    440 -    560 -    525
 21. 1929 Gerbrand, Ralf          1988 LG Papenburg/Aschendorf        2.664 Pkt.
            12,16(+0,0) -   5,70(+0,0) -   9,12 -   1,64 -  55,16
              620       -    523       -    433 -    496 -    592
 22. 1933 Plöger, Holger          1988 LG Papenburg/Aschendorf        2.634 Pkt.
            12,55(+0,3) -   5,77(+0,0) -  10,71 -   1,72 -  58,61
              547       -    537       -    528 -    560 -    462
 23. 1965 Siemens, Heinrich       1988 TuS Rotenburg                  2.625 Pkt.
            11,83(+0,0) -   6,00(-0,5) -   8,35 -   1,72 -  60,20
              685       -    587       -    387 -    560 -    406
 24. 1823 Kinast, Volker          1990 SV Friedrichsfehn              2.597 Pkt.
            11,85(+0,1) -   5,68(+0,4) -   9,12 -   1,52 -  55,97
              681       -    519       -    433 -    404 -    560
 25. 1901 Jäschke, Aaron          1988 LG Osnabrück                   2.579 Pkt.
            12,05(+0,4) -   5,21(-0,3) -  10,38 -   1,64 -  57,27
              641       -    423       -    508 -    496 -    511
 26. 1903 Kopatz, Felix           1989 LG Osnabrück                   2.571 Pkt.
            11,94(+0,4) -   5,44(+0,0) -   7,41 -   1,60 -  53,90
              663       -    469       -    331 -    464 -    644
 26. 1897 Bienert, Timo           1988 LG Osnabrück                   2.571 Pkt.
            11,88(+0,0) -   4,89(+0,0) -   8,78 -   1,56 -  52,86
              675       -    361       -    413 -    434 -    688
 28. 1904 Mönkediek, Jan          1988 LG Osnabrück                   2.560 Pkt.
            12,26(+0,4) -   5,50(+0,0) -  10,39 -   1,56 -  56,62
              601       -    481       -    509 -    434 -    535
 29. 1844 Peest, Joachim          1987 LG Hannover                    2.527 Pkt.
            11,38(+0,0) -   5,84(+0,0) -  10,83 -   1,68 -  70,21
              778       -    552       -    536 -    528 -    133
 30. 1962 Gezeck, Joschka         1987 TuS Rotenburg                  2.515 Pkt.
            12,10(+0,0) -   5,67(-0,4) -   8,90 -   1,48 -  55,62
              631       -    516       -    420 -    374 -    574
 31. 1872 Mehlmann, Paul          1988 VfL Lingen                     2.497 Pkt.
            12,04(+0,4) -   5,56(+0,0) -   9,05 -   1,48 -  56,05
              643       -    494       -    429 -    374 -    557
 32. 1927 Buss, Soeren            1987 LG Papenburg/Aschendorf        2.467 Pkt.
            12,19(+0,3) -   5,71(+0,1) -   8,38 -   1,64 -  59,14
              614       -    525       -    389 -    496 -    443
 33. 1864 Dietz, Armin            1987 VfL Lingen                     2.444 Pkt.
            12,22(+0,4) -   5,24(+0,5) -   8,25 -   1,68 -  57,61
              608       -    429       -    381 -    528 -    498
 34. 1865 Ernstberger, Fabian     1988 VfL Lingen                     2.363 Pkt.
            12,53(+0,4) -   5,48(+0,0) -   9,15 -   1,48 -  56,87
              551       -    477       -    435 -    374 -    526
 35. 1990 Jahn, Hendrik           1988 TuS Wunstorf                   2.356 Pkt.
            12,64(-0,4) -   5,11(+0,0) -  10,48 -   1,56 -  58,32
              531       -    404       -    515 -    434 -    472
 36. 1824 Olschewski, Vito        1987 SV Friedrichsfehn              2.331 Pkt.
            12,60(+0,3) -   5,11(+0,2) -   8,69 -   1,60 -  57,07
              538       -    404       -    407 -    464 -    518
 37. 1964 Schröder, Torge         1988 TuS Rotenburg                  2.313 Pkt.
            12,79(+0,0) -   5,51(+0,6) -   8,95 -   1,56 -  58,41
              504       -    483       -    423 -    434 -    469
 38. 1905 Röwekamp, Christian     1990 LG Osnabrück                   2.300 Pkt.
            12,19(+0,4) -   5,22(+0,0) -   7,09 -   1,52 -  56,40
              614       -    425       -    313 -    404 -    544
 39. 1854 Rohlfing, Joschua       1988 TSV Hitzacker                  2.203 Pkt.
            12,42(+0,0) -   5,23(+0,0) -   7,58 -   1,52 -  58,65
              571       -    427       -    341 -    404 -    460
 40. 1906 Sommer, Tobias          1989 LG Osnabrück                   2.112 Pkt.
            12,84(+0,4) -   5,21(+1,1) -   7,13 -   1,48 -  57,42
              495       -    423       -    315 -    374 -    505
 41. 1902 Klus, Benedikt          1989 LG Osnabrück                   1.776 Pkt.
            13,66(+0,4) -   4,78(+0,0) -   6,56 -   1,52 -  60,76
              362       -    341       -    281 -    404 -    388

     1967 Abraham, Hannes         1988 FSV Sarstedt                       0
            12,02(+0,0) -   5,84(+0,0) -  10,93 -   1,60 -   n.a.      
              647       -    552       -    542 -    464 -             
     1961 Bruns, Dennis           1989 TuS Rotenburg                      0
            12,06(+0,0) -   n.a.       -   9,59 -   n.a.       - 
              639       -              -    461 -              -  
     1873 Nadjiri, Lukas          1988 VfL Lingen                         0
            12,20(+0,0) -   4,75(+0,0) -   8,00 -   1,56 -   n.a.      
              612       -    335       -    366 -    434 -             

Männliche Jugend A  5-Kampf                       17.06.2006
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und NLV-/BLV - Jugendmeister 2006
          LG Hannover                                                14.322 Pkt.
             Hase, Jan                         1988        3.255
             Eickschen, Holger                 1988        2.944
             Bargmann, Christoph               1988        2.816
             Waldmann, Felix                   1987        2.780
             Peest, Joachim                    1987        2.527

  2.      SV Friedrichsfehn                                          14.317 Pkt.
             zur Loye, Rainer                  1988        3.192
             Schulze, Timo                     1988        2.915
             Gehrels, Julian                   1987        2.820
             Jürgens, Tim                      1988        2.793
             Kinast, Volker                    1990        2.597

  3.      VfL Lingen                                                 13.821 Pkt.
             Röttger, Stephan                  1987        3.557
             Lindner, Alexander                1988        2.960
             Mehlmann, Paul                    1988        2.497
             Dietz, Armin                      1987        2.444
             Ernstberger, Fabian               1988        2.363

  4.      LG Osnabrück                                               12.581 Pkt.
             Jäschke, Aaron                    1988        2.579
             Kopatz, Felix                     1989        2.571
             Bienert, Timo                     1988        2.571
             Mönkediek, Jan                    1988        2.560
             Röwekamp, Christian               1990        2.300


Männliche Jugend A 10-Kampf

Männliche Jugend A  10-Kampf                      17.06.2006/18.06.2006
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und NLV-/BLV - Jugendmeister 2006
     1805 Thyme, Alexander        1988 Bremer LT                      6.131 Pkt.
            11,45(+0,0) -   6,14(+0,0) -  11,41 -   1,64 -  52,49
              763       -    617       -    571 -    496 -    703
            15,18(-0,5) -  31,27       -   4,20 -  40,42 -  5:02,99
              828       -    489       -    673 -    448 -    543
  2. 1840 Eickschen, Holger       1988 LG Hannover                    5.946 Pkt.
            11,81(+0,1) -   5,75(-1,1) -  11,78 -   1,60 -  53,40
              689       -    533       -    593 -    464 -    665
            17,00(-1,7) -  37,93       -   3,90 -  46,91 -  4:49,50
              624       -    623       -    590 -    543 -    622
  3. 1826 zur Loye, Rainer        1988 SV Friedrichsfehn              5.889 Pkt.
            11,47(+0,0) -   5,99(+0,0) -  12,20 -   1,68 -  52,52
              759       -    584       -    619 -    528 -    702
            15,84(+0,0) -  35,21       -   3,00 -  45,37 -  5:10,44
              751       -    568       -    357 -    520 -    501
  4. 1811 Hilbrecht, Patrick      1987 SV Werder Bremen               5.800 Pkt.
            11,90(-0,4) -   6,28(+1,2) -  10,46 -   1,76 -  56,07
              671       -    648       -    513 -    593 -    557
            16,51(-1,7) -  35,50       -   3,80 -  40,73 -  5:01,09
              676       -    574       -    562 -    453 -    553
  5. 1810 Arlt, Philipp           1987 SV Werder Bremen               5.730 Pkt.
            11,81(+0,3) -   6,55(+0,8) -  11,00 -   1,60 -  53,71
              689       -    709       -    546 -    464 -    652
            16,95(-0,5) -  26,84       -   3,80 -  41,56 -  4:51,28
              629       -    403       -    562 -    465 -    611
  6. 1812 Kass, Paul              1988 SV Werder Bremen               5.308 Pkt.
            12,06(-0,4) -   5,74(-0,2) -  10,05 -   1,76 -  56,22
              639       -    531       -    489 -    593 -    551
            18,45(-0,5) -  25,44       -   4,60 -  35,64 -  5:14,63
              482       -    376       -    790 -    379 -    478
  7. 1821 Gehrels, Julian         1987 SV Friedrichsfehn              5.225 Pkt.
            11,97(+0,1) -   5,88(+0,0) -  10,14 -   1,68 -  55,46
              657       -    561       -    494 -    528 -    580
            16,24(+0,0) -  28,89       -   3,20 -  33,59 -  5:10,59
              706       -    443       -    406 -    350 -    500
  8. 1825 Schulze, Timo           1988 SV Friedrichsfehn              5.059 Pkt.
            11,45(+0,0) -   5,92(+0,0) -   8,13 -   1,72 -  53,77
              763       -    569       -    374 -    560 -    649
            17,10(+0,0) -  25,90       -   2,90 -  33,19 -  5:16,32
              614       -    384       -    333 -    344 -    469
  9. 1822 Jürgens, Tim            1988 SV Friedrichsfehn              4.931 Pkt.
            12,06(+0,3) -   5,60(+0,0) -   9,78 -   1,76 -  55,29
              639       -    502       -    472 -    593 -    587
            16,80(+0,0) -  25,04       -   2,10 -  40,78 -  5:08,19
              645       -    368       -    159 -    453 -    513
 10. 1933 Plöger, Holger          1988 LG Papenburg/Aschendorf        4.740 Pkt.
            12,55(+0,3) -   5,77(+0,0) -  10,71 -   1,72 -  58,61
              547       -    537       -    528 -    560 -    462
            18,28(-0,5) -  30,52       -   2,80 -  34,89 -  5:19,10
              498       -    475       -    309 -    369 -    455
 11. 1929 Gerbrand, Ralf          1988 LG Papenburg/Aschendorf        4.676 Pkt.
            12,16(+0,0) -   5,70(+0,0) -   9,12 -   1,64 -  55,16
              620       -    523       -    433 -    496 -    592
            17,41(-0,5) -  21,18       -   2,80 -  32,03 -  5:10,81
              582       -    294       -    309 -    328 -    499
 12. 1856 Dölling, Dominik        1988 LG Kehdingen                   4.629 Pkt.
            11,91(+0,0) -   5,64(+0,0) -   9,01 -   1,76 -  54,03
              669       -    510       -    426 -    593 -    638
            18,87(+0,0) -  23,43       -   2,00 -  34,89 -  5:10,01
              444       -    337       -    140 -    369 -    503
 13. 1927 Buss, Soeren            1987 LG Papenburg/Aschendorf        4.397 Pkt.
            12,19(+0,3) -   5,71(+0,1) -   8,38 -   1,64 -  59,14
              614       -    525       -    389 -    496 -    443
            19,77(-0,5) -  22,03       -   2,70 -  35,30 -  4:54,44
              368       -    310       -    286 -    374 -    592
 14. 1990 Jahn, Hendrik           1988 TuS Wunstorf                   4.298 Pkt.
            12,64(-0,4) -   5,11(+0,0) -  10,48 -   1,56 -  58,32
              531       -    404       -    515 -    434 -    472
            19,67(-1,7) -  23,49       -   2,90 -  35,54 -  5:07,53
              376       -    338       -    333 -    378 -    517

     1989 Graeber, Arne           1988 TuS Wunstorf                       0
            11,76(-0,4) -   6,12(+0,0) -   9,78 -   1,80 -  53,41
              699       -    613       -    472 -    627 -    664
              ab.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -              -              -  
     1845 Waldmann, Felix         1987 LG Hannover                        0
            12,17(+0,1) -   5,48(-0,6) -  13,02 -   1,72 -  58,74
              618       -    477       -    668 -    560 -    457
             n.a.       - o.g.V.       -    ab.       -    ab.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
     1844 Peest, Joachim          1987 LG Hannover                        0
            11,38(+0,0) -   5,84(+0,0) -  10,83 -   1,68 -  70,21
              778       -    552       -    536 -    528 -    133
              ab.       -   n.a.       -    ab.       -    ab.       - 
                        -              -              -              -  
     1842 Hase, Jan               1988 LG Hannover                        0
            11,84(+0,1) -   6,24(-1,5) -  10,75 -   1,92 -  53,26
              683       -    639       -    531 -    731 -    671
            16,15(+0,0) -  33,38       -   2,90 -  36,66 -   n.a.      
              716       -    531       -    333 -    394 -             

Männliche Jugend A  10-Kampf                      17.06.2006/18.06.2006
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und NLV-/BLV - Jugendmeister 2006
          SV Werder Bremen                                           16.838 Pkt.
             Hilbrecht, Patrick                1987        5.800
             Arlt, Philipp                     1987        5.730
             Kass, Paul                        1988        5.308

  2.      SV Friedrichsfehn                                          16.173 Pkt.
             zur Loye, Rainer                  1988        5.889
             Gehrels, Julian                   1987        5.225
             Schulze, Timo                     1988        5.059

  3.      LG Papenburg/Aschendorf                                    13.813 Pkt.
             Plöger, Holger                    1988        4.740
             Gerbrand, Ralf                    1988        4.676
             Buss, Soeren                      1987        4.397


Weibliche Jugend A 4-Kampf

Weibliche Jugend A  4-Kampf                       17.06.2006
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1.  und NLV-/BLV - Jugendmeisterin 2006
