Niedersächsischer Leichtathletik-Verband

NLV-/BLV-Meisterschaften 10 km-Straßenlauf

am 2. April 2006 in Wolfenbüttel - Innenstadt Schloßplatz


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
10 km Frauen 10 km Frauen 10 km Senioren 10 km Weibliche Jugend 10 km Männer 10 km Männer 10 km Männliche Jugend VERANSTALTUNGS-BERICHT

10 km Frauen

10 km Frauen                                 

  1./1.    33 Dreißigacker, Ulrike   1984 TSV Kirchdorf               34:45
  2./2.    35 Schmidt, Imke          1985 TSV Kirchdorf               37:04
  3./3.    25 Kock, Julia            1979 LG Hannover                 37:42
  4./4.    34 Radtke, Franziska      1984 TSV Kirchdorf               38:01
  5./5.    21 Nothdurft, Annette     1967 Hannover 96                 39:00
  6./6.    19 Schulze, Susanne       1975 LG Göttingen                39:06
  7./7.    17 Raabe, Maureen         1982 LG Göttingen                39:58
  8./8.    18 Ricard, Coline         1986 LG Göttingen                40:10
  9./9.    60 Wiethake, Kerstin      1960 Post-SV Uelzen              40:29
 10./10.   67 Schwers, Birgit        1962 LG Kreis Verden             41:24
 11./11.   22 Schroeder, Annett      1969 Hannover 96                 41:44
 12./12.   15 Hupfeld, Tanja         1973 LG Göttingen                41:45
 13./13.   61 Winkler, Monika        1967 Post-SV Uelzen              41:48
 14./14.   32 Asche, Angelika        1952 TSV Kirchdorf               42:11
 15./15.    4 Schulz, Marleena       1988 TuS Huchting Bremen         42:12
 16./16.    7 Bönig, Andrea          1967 TSG Bad Harzburg            42:44
 17./17.    3 Schauer, Wenke         1985 TuS Huchting Bremen         42:56
 18./18.    9 Heye, Katharina        1986 TSV Bemerode                43:02
 19./19.   39 Milch, Michaela        1972 TSV Lelm                    43:05
 20./20.   59 Pesarra, Claudia       1966 Post-SV Uelzen              43:16
 21./21.   50 Werner, Veronika       1958 TuS Ofen                    43:33
 22./22.   43 Lenze, Gunda           1954 LG Lüneburg Stadt-Land      43:42
 23./23.   23 Wagner, Dana           1983 Hannover 96                 44:12
 24./24.   11 Meinberg, Anke         1954 LG Braunschweig             44:36
 25./25.   31 Ritter, Renate         1948 SV Germania Helmstedt       45:05
 26./26.   20 von Gaza, Anke         1971 LG Göttingen                45:10
 27./27.   16 Petersen-Giesler, Iris 1978 LG Göttingen                45:14
 28./28.    2 Brack, Lisa            1983 TuS Huchting Bremen         45:31
 29./29.   36 Schröder, Christa      1953 TSV Kirchdorf               45:40
 30./30.   24 Bensch, Heidelore      1942 LG Hannover                 45:45
 31./31.    5 Hartwig, Angelika      1956 Bremer LT                   45:51
 32./32.   37 Cramm, Nina            1982 TV Klein Ilsede             45:57
 33./33.    8 Pohl, Andrea           1963 TuSpo Bad Münder            46:01
 34./34.   40 Eichinger, Anke        1963 SV Lemwerder                46:09
 35./35.   14 Bezold, Hannelore      1949 LG Göttingen                46:31
 36./36.   64 Ewen, Gertrud          1962 LG Kreis Verden             46:37
 37./37.   54 Putzig, Karin          1951 TSV Otterndorf              46:45
 38./38.   62 Apel-Kranz, Cäcilia    1955 LG Kreis Verden             46:58
 39./39.   57 Abu Ajamieh, Traute    1945 TK Jahn Sarstedt            47:29
 40./40.   55 Weber-Badili, Rachida  1966 LG Peiner Land              48:08
 41./41.    1 Gusky, Manuela         1961 OSC Bremerhaven             49:09
 42./42.   65 Kohlmeyer, Theres      1982 LG Kreis Verden             49:37
 43./43.   28 Brandes, Anke          1967 SV Germania Helmstedt       49:53
 44./44.   66 Park-Och, Carmen       1963 LG Kreis Verden             50:44
 45./45.   13 Herwig, Ingrid         1947 Garbsener SC                52:38
 46./46.   41 Brust, Gunda           1955 LG Lüneburg Stadt-Land      52:50
 47./47.   26 Hilse, Susanne         1964 MTV Brun. Harlingerode      53:19
 48./48.   29 Heine, Irene           1955 SV Germania Helmstedt       53:26
 49./49.   44 Mecklenburg, Elke      1953 LG Lüneburg Stadt-Land      54:24
 50./50.   27 Schmidt-Müller, Monika 1958 MTV Brun. Harlingerode      54:40
 51./51.   42 Husmeier, Ursula       1953 LG Lüneburg Stadt-Land      55:13
 52./52.   30 Pfeuffer, Erika        1941 SV Germania Helmstedt       55:23
 53./53.   45 Ott-Müller, Ingrid     1954 LG Lüneburg Stadt-Land      55:53
 54./54.   46 Wiener, Bärbel         1940 LG Lüneburg Stadt-Land      55:53
 55./55.   56 Woelke, Ilona          1947 LG Salzgitter             1:02:30


10 km Frauen                                 Frauen Gesamt

  1.      TSV Kirchdorf                                             1:49:50
             33 Dreißigacker, Ulrike          1984    34:45
             35 Schmidt, Imke                 1985    37:04
             34 Radtke, Franziska             1984    38:01

  2.      LG Göttingen I                                            1:59:14
             19 Schulze, Susanne              1975    39:06
             17 Raabe, Maureen                1982    39:58
             18 Ricard, Coline                1986    40:10

  3.      Hannover 96                                               2:04:56
             21 Nothdurft, Annette            1967    39:00
             22 Schroeder, Annett             1969    41:44
             23 Wagner, Dana                  1983    44:12

  4.      Post-SV Uelzen                                            2:05:33
             60 Wiethake, Kerstin             1960    40:29
             61 Winkler, Monika               1967    41:48
             59 Pesarra, Claudia              1966    43:16

  5.      TuS Huchting Bremen                                       2:10:39
              4 Schulz, Marleena              1988    42:12
              3 Schauer, Wenke                1985    42:56
              2 Brack, Lisa                   1983    45:31

  6.      LG Göttingen II                                           2:12:09
             15 Hupfeld, Tanja                1973    41:45
             20 von Gaza, Anke                1971    45:10
             16 Petersen-Giesler, Iris        1978    45:14

  7.      LG Kreis Verden                                           2:14:59
             67 Schwers, Birgit               1962    41:24
             64 Ewen, Gertrud                 1962    46:37
             62 Apel-Kranz, Cäcilia           1955    46:58

  8.      SV Germania Helmstedt                                     2:28:24
             31 Ritter, Renate                1948    45:05
             28 Brandes, Anke                 1967    49:53
             29 Heine, Irene                  1955    53:26

  9.      LG Lüneburg Stadt-Land I                                  2:30:56
             43 Lenze, Gunda                  1954    43:42
             41 Brust, Gunda                  1955    52:50
             44 Mecklenburg, Elke             1953    54:24

 10.      LG Lüneburg Stadt-Land II                                 2:46:59
             42 Husmeier, Ursula              1953    55:13
             45 Ott-Müller, Ingrid            1954    55:53
             46 Wiener, Bärbel                1940    55:53



10 km Frauen

10 km Frauen                                 W35

  1./1.    21 Nothdurft, Annette     1967 Hannover 96                 39:00
  2./4.    22 Schroeder, Annett      1969 Hannover 96                 41:44
  3./5.    61 Winkler, Monika        1967 Post-SV Uelzen              41:48
  4./7.     7 Bönig, Andrea          1967 TSG Bad Harzburg            42:44
  5./13.   20 von Gaza, Anke         1971 LG Göttingen                45:10
  6./26.   28 Brandes, Anke          1967 SV Germania Helmstedt       49:53

10 km Frauen                                 W40

  1./3.    67 Schwers, Birgit        1962 LG Kreis Verden             41:24
  2./8.    59 Pesarra, Claudia       1966 Post-SV Uelzen              43:16
  3./17.    8 Pohl, Andrea           1963 TuSpo Bad Münder            46:01
  4./18.   40 Eichinger, Anke        1963 SV Lemwerder                46:09
  5./20.   64 Ewen, Gertrud          1962 LG Kreis Verden             46:37
  6./24.   55 Weber-Badili, Rachida  1966 LG Peiner Land              48:08
  7./27.   66 Park-Och, Carmen       1963 LG Kreis Verden             50:44
  8./30.   26 Hilse, Susanne         1964 MTV Brun. Harlingerode      53:19

10 km Frauen                                 W45

  1./2.    60 Wiethake, Kerstin      1960 Post-SV Uelzen              40:29
  2./9.    50 Werner, Veronika       1958 TuS Ofen                    43:33
  3./25.    1 Gusky, Manuela         1961 OSC Bremerhaven             49:09
  4./33.   27 Schmidt-Müller, Monika 1958 MTV Brun. Harlingerode      54:40

10 km Frauen                                 W50

  1./6.    32 Asche, Angelika        1952 TSV Kirchdorf               42:11
  2./10.   43 Lenze, Gunda           1954 LG Lüneburg Stadt-Land      43:42
  3./11.   11 Meinberg, Anke         1954 LG Braunschweig             44:36
  4./14.   36 Schröder, Christa      1953 TSV Kirchdorf               45:40
  5./16.    5 Hartwig, Angelika      1956 Bremer LT                   45:51
  6./22.   62 Apel-Kranz, Cäcilia    1955 LG Kreis Verden             46:58
  7./29.   41 Brust, Gunda           1955 LG Lüneburg Stadt-Land      52:50
  8./31.   29 Heine, Irene           1955 SV Germania Helmstedt       53:26
  9./32.   44 Mecklenburg, Elke      1953 LG Lüneburg Stadt-Land      54:24
 10./34.   42 Husmeier, Ursula       1953 LG Lüneburg Stadt-Land      55:13
 11./36.   45 Ott-Müller, Ingrid     1954 LG Lüneburg Stadt-Land      55:53

10 km Frauen                                 W55

  1./12.   31 Ritter, Renate         1948 SV Germania Helmstedt       45:05
  2./19.   14 Bezold, Hannelore      1949 LG Göttingen                46:31
  3./21.   54 Putzig, Karin          1951 TSV Otterndorf              46:45
  4./28.   13 Herwig, Ingrid         1947 Garbsener SC                52:38
  5./38.   56 Woelke, Ilona          1947 LG Salzgitter             1:02:30

10 km Frauen                                 W60

  1./15.   24 Bensch, Heidelore      1942 LG Hannover                 45:45
  2./23.   57 Abu Ajamieh, Traute    1945 TK Jahn Sarstedt            47:29
  3./35.   30 Pfeuffer, Erika        1941 SV Germania Helmstedt       55:23
  4./37.   46 Wiener, Bärbel         1940 LG Lüneburg Stadt-Land      55:53


10 km Frauen                                 Seniorinnen W35 u. älter

  1.      Post-SV Uelzen                                            2:05:33
             60 Wiethake, Kerstin             1960    40:29
             61 Winkler, Monika               1967    41:48
             59 Pesarra, Claudia              1966    43:16

  2.      LG Kreis Verden                                           2:14:59
             67 Schwers, Birgit               1962    41:24
             64 Ewen, Gertrud                 1962    46:37
             62 Apel-Kranz, Cäcilia           1955    46:58

  3.      SV Germania Helmstedt                                     2:28:24
             31 Ritter, Renate                1948    45:05
             28 Brandes, Anke                 1967    49:53
             29 Heine, Irene                  1955    53:26

  4.      LG Lüneburg Stadt-Land I                                  2:30:56
             43 Lenze, Gunda                  1954    43:42
             41 Brust, Gunda                  1955    52:50
             44 Mecklenburg, Elke             1953    54:24

  5.      LG Lüneburg Stadt-Land II                                 2:46:59
             42 Husmeier, Ursula              1953    55:13
             45 Ott-Müller, Ingrid            1954    55:53
             46 Wiener, Bärbel                1940    55:53



10 km Senioren

10 km Senioren                               M50

  1./1.   100 Christmann, Andreas    1954 LG Göttingen                34:39
  2./2.   149 Grabowsky, Klaus-Diete 1953 SC Spelle-Venhaus           34:40
  3./3.    86 Ulbrich, Horst         1955 LC Delmenhorst              34:50
  4./4.    98 Minnich, Klaus-Dieter  1954 SVG Groß Bülten             35:44
  5./5.    70 Gode, Heiko            1953 SG Road Runners/Buntent     35:55
  6./8.   113 Walther, Dr. Lutz      1956 Post-SV Holzminden          37:15
  7./9.    97 Heinrich, Klaus-Dieter 1954 SVG Groß Bülten             37:26
  8./11.   81 Röper, Hans            1955 LG Celle-Land               37:37
  9./13.   80 Köhler, Klaus          1955 LG Celle-Land               38:35
 10./20.  134 Masemann, Johann       1952 LG Nienburg                 39:30
 11./22.  131 Bäskow, Wolfgang       1953 LG Nienburg                 39:39
 12./24.  126 Seiler, Udo            1953 TSV Lelm                    39:45
 13./25.   99 Schlei, Thomas         1956 SVG Groß Bülten             39:53
 14./29.  118 Wille, Veit            1952 TSV Kirchdorf               40:10
 15./30.  106 Scheiermann, Johann    1952 SV Germania Helmstedt       40:16
 16./31.  136 Raabe, Volker          1952 TuS Ofen                    40:17
 17./72.  104 Moschütz, Hans-Jürgen  1956 SV Germania Helmstedt       49:36

10 km Senioren                               M55

  1./6.   102 Lutz, Wolfgang         1949 LG Hannover                 37:04
  2./7.   119 Lindemann, Rainer      1949 TV Klein Ilsede             37:08
  3./10.  108 Döhmen, Burkhard       1950 SC Herringhausen            37:32
  4./14.   87 Daniels, Johannes      1951 SG Diepholz                 38:46
  5./15.   79 Deryck, Peter          1948 LG Celle-Land               38:51
  6./16.   72 Cabezudo, Abel         1948 TSV Barsinghausen           38:59
  7./17.  146 Siems, Peter           1951 SV Union Salzgitter         39:00
  8./18.   85 Rittel, Carl-Ludwig    1951 LC Delmenhorst              39:04
  9./19.   82 Wendel, Nick           1948 LG Celle-Land               39:27
 10./23.   83 Becker, Joachim        1950 LC Delmenhorst              39:42
 11./26.  153 Ullrich, Rüdiger       1951 LG Kreis Verden             39:55
 12./27.  123 Koenen, Hermann        1950 VfL Germania Leer           40:07
 13./32.  127 Arens, Manfred         1951 SC Melle 03                 40:24
 14./33.  129 Ortwig, Klaus          1947 TV Meppen                   40:40
 15./34.  132 Göbbert, Hans-Hermann  1949 LG Nienburg                 40:43
 16./36.  124 Onken, Gerhard         1949 VfL Germania Leer           41:00
 17./43.  117 Schreibmüller, Dr. Vol 1951 TSV Kirchdorf               41:40
 18./44.  135 Reineke, Werner        1951 LG Nienburg                 41:48
 19./46.  142 Borufka, Klaus         1947 LG Salzgitter               42:21
 20./51.  114 Asche, Wolfgang        1949 TSV Kirchdorf               43:06
 21./52.  133 Krößel, Erich          1949 LG Nienburg                 43:21
 22./56.  159 Köpsel, Gerd           1949 MTV Wolfenbüttel            43:59
 23./57.  107 Weihmann, Dr. Jochen   1949 SV Germania Helmstedt       44:10
 24./68.  103 Bretschneider, Lutz    1948 SV Germania Helmstedt       48:28

10 km Senioren                               M60

  1./12.  138 Ostendorf, Manfred     1943 VfL Oldenburg               37:43
  2./28.  141 Romanowski, Arnold     1946 Lauf-Gem. Ostfriesland      40:08
  3./35.  148 Hanke, Peter           1946 MTV Jahn Schladen           40:50
  4./39.  128 Schlonski, Walter      1945 SC Melle 03                 41:20
  5./42.  144 Dauzou, Michael        1944 SV Union Salzgitter         41:30
  6./47.  156 Pinkenburg, Wolfgang   1946 LG Weserbergland            42:25
  7./48.   78 Schneider, Friedrich-W 1944 LG Braunschweig             42:41
  8./50.  140 Schmidt, Günter        1946 VfL Oldenburg               43:01
  9./55.   77 Rummel, Heinrich       1942 LG Braunschweig             43:38
 10./63.  157 Schneider, Heinz Georg 1945 LG Weserbergland            45:38
 11./65.  111 Pindur, Christian      1945 Post-SV Holzminden          47:19

10 km Senioren                               M65

  1./21.  154 Bublitz, Manfred       1939 LG Weserbergland            39:39
  2./37.   73 Kramer, Manfred        1940 TSV Barsinghausen           41:04
  3./38.  137 Frense, Horst          1941 VfL Oldenburg               41:14
  4./41.   95 Peter, Wolfgang        1938 LG Kreis Gifhorn            41:28
  5./49.  121 Albers, Franz          1938 VfL Germania Leer           42:52
  6./53.   75 Buchholtz, Rolf        1941 LG Braunschweig             43:31
  7./58.  116 Plaschke, Erhard       1940 TSV Kirchdorf               44:12
  8./60.   94 Gössing, Peter         1940 LG Kreis Gifhorn            45:08
  9./61.  125 Labes, Ulrich          1941 TSV Lelm                    45:30
 10./62.  112 Schwager, Ralf         1941 Post-SV Holzminden          45:35
 11./64.  158 Deckmann, Hans-Joachim 1940 TV Germania Wiedelah        45:51
 12./66.  105 Pfeuffer, Bodo         1939 SV Germania Helmstedt       48:13
 13./67.   69 Hilbert, Jörg          1940 Bremer LT                   48:14
 14./70.  139 Sager, Bernhard        1941 VfL Oldenburg               49:14
 15./71.   71 Gardlo, Siegbert       1937 SG Amelinghausen            49:18
 16./75.  110 Ebeling, Rudolf        1939 Post-SV Holzminden          50:33

10 km Senioren                               M70

  1./40.   93 Winter, Heinz          1936 TV Georgsmarienhütte        41:21
  2./45.  120 Schmidt, Karl          1936 DJK Sparta Langenhagen      41:50
  3./54.  147 Menge, Heinrich        1936 TK Jahn Sarstedt            43:35
  4./59.  143 Löffler, Richard       1936 LG Salzgitter               44:36
  5./69.  155 Lopatta, Joachim       1932 LG Weserbergland            48:30
  6./73.  109 Bettermann, Edgar      1936 Post-SV Holzminden          49:43
  7./74.   91 Ungemach, Andreas      1933 TV Georgsmarienhütte        50:11
  8./76.   96 Schencke, Udo          1935 LG Kreis Gifhorn            50:41


10 km Senioren                               Senioren M50 u. älter

  1.      SVG Groß Bülten                                           1:53:03
             98 Minnich, Klaus-Dieter         1954    35:44
             97 Heinrich, Klaus-Dieter        1954    37:26
             99 Schlei, Thomas                1956    39:53

  2.      LC Delmenhorst                                            1:53:36
             86 Ulbrich, Horst                1955    34:50
             85 Rittel, Carl-Ludwig           1951    39:04
             83 Becker, Joachim               1950    39:42

  3.      LG Celle-Land                                             1:55:03
             81 Röper, Hans                   1955    37:37
             80 Köhler, Klaus                 1955    38:35
             79 Deryck, Peter                 1948    38:51

  4.      LG Nienburg                                               1:59:52
            134 Masemann, Johann              1952    39:30
            131 Bäskow, Wolfgang              1953    39:39
            132 Göbbert, Hans-Hermann         1949    40:43

  5.      VfL Oldenburg                                             2:01:58
            138 Ostendorf, Manfred            1943    37:43
            137 Frense, Horst                 1941    41:14
            140 Schmidt, Günter               1946    43:01

  6.      VfL Germania Leer                                         2:03:59
            123 Koenen, Hermann               1950    40:07
            124 Onken, Gerhard                1949    41:00
            121 Albers, Franz                 1938    42:52

  7.      TSV Kirchdorf                                             2:04:56
            118 Wille, Veit                   1952    40:10
            117 Schreibmüller, Dr. Volker     1951    41:40
            114 Asche, Wolfgang               1949    43:06

  8.      LG Weserbergland                                          2:07:42
            154 Bublitz, Manfred              1939    39:39
            156 Pinkenburg, Wolfgang          1946    42:25
            157 Schneider, Heinz Georg        1945    45:38

  9.      LG Braunschweig                                           2:09:50
             78 Schneider, Friedrich-W.       1944    42:41
             75 Buchholtz, Rolf               1941    43:31
             77 Rummel, Heinrich              1942    43:38

 10.      Post-SV Holzminden                                        2:10:09
            113 Walther, Dr. Lutz             1956    37:15
            112 Schwager, Ralf                1941    45:35
            111 Pindur, Christian             1945    47:19

 11.      SV Germania Helmstedt                                     2:12:39
            106 Scheiermann, Johann           1952    40:16
            107 Weihmann, Dr. Jochen          1949    44:10
            105 Pfeuffer, Bodo                1939    48:13

 12.      LG Kreis Gifhorn                                          2:17:17
             95 Peter, Wolfgang               1938    41:28
             94 Gössing, Peter                1940    45:08
             96 Schencke, Udo                 1935    50:41



10 km Weibliche Jugend

10 km Weibliche Jugend                       wJA

  1./1.   175 Barkhoff, Marina       1988 TV Norden                   41:34
  2./2.   177 Rückbrod, Martina      1987 TV Norden                   42:22
  3./3.   176 Hoffmeister, Sabrina   1989 TV Norden                   44:39
  4./4.   164 Hüneke, Eva            1988 Blau-Weiß Buchholz          46:36
  5./5.   179 Mayhack, Sina          1988 IGAS Wendland               51:59

10 km Weibliche Jugend                       wJB

  1./1.   178 Dehnenkamp, Nele       1989 TSV Wehdel                  42:02
  2./2.   165 Prack, Jasmin          1990 Blau-Weiß Buchholz          42:23
  3./3.   173 Dietel, Mona           1990 SV Lemwerder                43:15
  4./4.   167 Boven, Anja            1989 TuS Haren                   43:18
  5./5.   162 Muhlack, Clarissa      1989 TSV Bemerode                45:06
  6./6.   163 Muhlack, Verena        1991 TSV Bemerode                45:23
  7./7.   169 Lampen, Lena           1991 TuS Haren                   45:42
  8./8.   172 Dietel, Malena         1991 SV Lemwerder                45:44
  9./9.   160 Dette, Daniela         1991 TSV Bemerode                46:11
 10./10.  161 Meßelken, Isabelle     1991 TSV Bemerode                47:44
 11./11.  170 Veltrup, Heidrun       1990 TuS Haren                   50:03
 12./12.  174 Eichinger, Kathrin     1991 SV Lemwerder                54:19


10 km Weibliche Jugend                       Weibliche Jugend A

  1.      TV Norden                                                 2:08:35
            175 Barkhoff, Marina              1988    41:34
            177 Rückbrod, Martina             1987    42:22
            176 Hoffmeister, Sabrina          1989    44:39

10 km Weibliche Jugend                       Weibliche Jugend B

  1.      TSV Bemerode                                              2:16:40
            162 Muhlack, Clarissa             1989    45:06
            163 Muhlack, Verena               1991    45:23
            160 Dette, Daniela                1991    46:11

  2.      TuS Haren                                                 2:19:03
            167 Boven, Anja                   1989    43:18
            169 Lampen, Lena                  1991    45:42
            170 Veltrup, Heidrun              1990    50:03

  3.      SV Lemwerder                                              2:23:18
            173 Dietel, Mona                  1990    43:15
            172 Dietel, Malena                1991    45:44
            174 Eichinger, Kathrin            1991    54:19



10 km Männer

10 km Männer                                 

  1./1.   188 Hedrit, Embaye         1976 LG Braunschweig             32:05
  2./2.   186 Burger, Mario          1967 LG Braunschweig             32:08
  3./3.   197 Immega, Stephan        1984 SC Dunum                    32:15
  4./4.   289 Diehr, Sascha          1972 VfL Wolfsburg               32:24
  5./5.   238 Bergmann, Hannes       1984 TSV Kirchdorf               32:30
  6./6.   257 Pupkes, Eike Carsten   1984 DSC Oldenburg               32:40
  7./7.   189 Jaworski, Matthias     1978 LG Braunschweig             32:58
  8./8.   213 Hanelt, Sebastian      1979 LG Göttingen                33:01
  9./9.   284 Susmann, Markus        1975 MTV Wolfenbüttel            33:07
 10./10.  231 Scheiermann, Eduard    1984 SV Germania Helmstedt       33:18
 11./11.  261 Ciftci, Hikmet         1977 SG Osterholzer LA           33:19
 12./12.  180 Pedro, Joaquim         1973 LG Bremen-Nord              33:20
 13./13.  288 Wilshusen, Matthias    1970 MTV Wolfenbüttel            33:21
 14./14.  239 Bergmann, Max          1985 TSV Kirchdorf               33:32
 15./15.  193 Bädermann, Stefan      1967 LG Celle-Land               33:40
 16./16.  216 Schenker, Frerk        1980 LG Göttingen                33:45
 17./17.  222 von Gaza, Horst        1959 LG Göttingen                33:53
 18./18.  260 Schumann, Timo         1985 DSC Oldenburg               33:54
 19./19.  204 Schwabe, Rolf          1963 VfB Fallersleben            33:55
 20./20.  201 Deutsch, Guido         1968 VfB Fallersleben            34:02
 21./21.  232 van Dijk, Valentin     1985 SV Germania Helmstedt       34:05
 22./22.  224 Haupt, Christian       1980 Hannover 96                 34:06
 23./23.  183 Gonzalez-Diez, Jose-Lu 1972 TSV Barsinghausen           34:08
 24./24.  252 Milch, Stefan          1972 TSV Lelm                    34:18
 25./25.  212 Giesler, Christian     1977 LG Göttingen                34:21
 26./26.  237 Benne, Yarim           1977 TSV Kirchdorf               34:23
 27./27.  220 Wienecke, Thorsten     1971 LG Göttingen                34:36
 28./28.  283 Schrader, Dominik      1980 MTV Wolfenbüttel            34:44
 29./29.  268 Fritze, Holger         1985 Post-SV Uelzen              34:52
 30./30.  225 Leunig, Stefan         1986 Hannover 96                 34:59
 31./31.  234 Ruminski, Thomas       1960 SVE Hiddestorf              35:00
 32./32.  217 Schützendübel, Andres  1968 LG Göttingen                35:16
 33./33.  184 Kramer, Andreas        1969 TSV Barsinghausen           35:19
 34./34.  266 Sander, Christian      1961 LG Osterode                 35:19
 35./35.  287 Welzel, Felix          1982 MTV Wolfenbüttel            35:25
 36./36.  218 Simon, Alfred          1966 LG Göttingen                35:27
 37./37.  285 Tönnies, Christian     1985 MTV Wolfenbüttel            35:27
 38./38.  235 Kaiser, Dr. Christian  1959 TriAs Hildesheim            35:28
 39./39.  249 Waschkau, Jan          1977 VfL Germania Leer           35:36
 40./40.  230 Huth, Kai-Uwe          1964 SV Germania Helmstedt       35:41
 41./41.  199 Balzer, Frank          1969 VfB Fallersleben            35:44
 42./42.  265 Nowack, André          1971 LG Osterode                 35:48
 43./43.  267 Grote, Dr. Karsten     1968 TuS Ricklingen              35:49
 44./44.  206 Bertram, Günter        1957 SVG Groß Bülten             36:00
 45./45.  248 Dirksen, Jens          1985 VfL Germania Leer           36:06
 46./46.  272 Meyer, Christoph       1975 Post-SV Uelzen              36:07
 47./47.  195 Szymlet, Heiko         1966 LG Celle-Land               36:17
 48./48.  251 Dill, Torsten          1969 TSV Lelm                    36:21
 49./49.  214 Kassner, Uwe           1957 LG Göttingen                36:26
 50./50.  202 Heinrich, Axel         1966 VfB Fallersleben            36:32
 51./51.  271 Lehmann, Marko         1972 Post-SV Uelzen              36:39
 52./52.  190 Krause, Peter          1960 LG Braunschweig             36:40
 53./53.  181 Willner, Michael       1965 SG Road Runners/Buntent     36:51
 54./54.  331 Kneisel, Christian     1971 WSV Wolfenbüttel            36:53
 55./55.  262 Barke, Frank           1964 LG Osterode                 37:05
 56./56.  250 Wolzen, Gerd           1983 VfL Germania Leer           37:05
 57./57.  275 Trense, Michael        1961 LG Kreis Verden             37:30
 58./58.  243 Hartig, Mattias        1962 TV Klein Ilsede             37:33
 59./59.  194 Orton, Robert          1968 LG Celle-Land               37:39
 60./60.  196 Bünte, Tobias          1982 SG Diepholz                 37:48
 61./61.  229 Bauwe, Dennis          1977 SV Germania Helmstedt       37:50
 62./62.  253 Stahr, Axel            1969 TSV Lelm                    38:03
 63./63.  198 Steinert, Stefan       1982 TSV Ebergötzen              38:05
 64./64.  263 Kratz, Stefan          1962 LG Osterode                 38:10
 65./65.  185 Sander, Kai-Harry      1964 MTV Bispingen               38:20
 66./66.  200 Beckner, Jörg          1962 VfB Fallersleben            38:24
 67./67.  219 Welter-Schultes, Franc 1965 LG Göttingen                38:26
 68./68.  264 Libitowski, Paul       1959 LG Osterode                 38:32
 69./69.  211 Duncker, Dr. Arne      1964 LG Göttingen                38:43
 70./70.  276 Freese, Mathias        1986 TuS Weener                  39:06
 71./71.  241 Ulbrich, Klaus         1958 TSV Kirchdorf               39:10
 72./72.  244 Klein, Detlev          1960 TV Klein Ilsede             39:11
 73./73.  246 Mettin, Christian      1961 DJK Sparta Langenhagen      39:14
 74./74.  191 Liebsch, Marcel        1982 LG Braunschweig             39:17
 75./75.  258 Saurin, Tilo           1986 DSC Oldenburg               39:34
 76./76.  207 Gruhn, Frank           1965 SVG Groß Bülten             39:34
 77./77.  227 Kappe, Karsten         1970 MTV Brun. Harlingerode      40:04
 78./78.  247 Rietschel, Bernd       1958 DJK Sparta Langenhagen      40:17
 79./79.  221 Wrobel, Jörg           1963 LG Göttingen                40:18
 80./80.  286 Walter, Karsten        1968 MTV Wolfenbüttel            40:45
 81./81.  273 Müller, Udo            1963 LG Kreis Verden             41:52
 82./82.  274 Pfeiffer, Thomas       1962 LG Kreis Verden             41:55
 83./83.  277 Borgaes, Ralf          1966 LG Wennigsen/Egestorf       42:02
 84./84.  282 Kemme, Matthias        1961 MTV Wolfenbüttel            42:03
 85./85.  279 Bosse, André           1965 LG Wennigsen/Egestorf       42:10
 86./86.  255 Sondag, Hartwig        1962 SV Lemwerder                42:34
 87./87.  208 Klimczak, Gregor-Andre 1975 SVG Groß Bülten             43:57
 88./88.  256 Ulferts, Andreas       1966 TuS Ofen                    44:21
 89./89.  332 Krüger, Stephan        1966 MTV Brun. Harlingerode      45:09
 90./90.  236 Zimmermann, Andreas    1961 Post-SV Holzminden          45:23
 91./91.  226 Fricke, Ulrich         1962 MTV Brun. Harlingerode      50:12
 92./92.  228 Sollorz, Thomas        1968 MTV Brun. Harlingerode      51:07


10 km Männer                                 Männer Gesamt

  1.      LG Braunschweig                                           1:37:11
            188 Hedrit, Embaye                1976    32:05
            186 Burger, Mario                 1967    32:08
            189 Jaworski, Matthias            1978    32:58

  2.      TSV Kirchdorf                                             1:40:25
            238 Bergmann, Hannes              1984    32:30
            239 Bergmann, Max                 1985    33:32
            237 Benne, Yarim                  1977    34:23

  3.      LG Göttingen I                                            1:40:39
            213 Hanelt, Sebastian             1979    33:01
            216 Schenker, Frerk               1980    33:45
            222 von Gaza, Horst               1959    33:53

  4.      MTV Wolfenbüttel I                                        1:41:12
            284 Susmann, Markus               1975    33:07
            288 Wilshusen, Matthias           1970    33:21
            283 Schrader, Dominik             1980    34:44

  5.      SV Germania Helmstedt                                     1:43:04
            231 Scheiermann, Eduard           1984    33:18
            232 van Dijk, Valentin            1985    34:05
            230 Huth, Kai-Uwe                 1964    35:41

  6.      VfB Fallersleben                                          1:43:41
            204 Schwabe, Rolf                 1963    33:55
            201 Deutsch, Guido                1968    34:02
            199 Balzer, Frank                 1969    35:44

  7.      LG Göttingen II                                           1:44:13
            212 Giesler, Christian            1977    34:21
            220 Wienecke, Thorsten            1971    34:36
            217 Schützendübel, Andres         1968    35:16

  8.      DSC Oldenburg                                             1:46:08
            257 Pupkes, Eike Carsten          1984    32:40
            260 Schumann, Timo                1985    33:54
            258 Saurin, Tilo                  1986    39:34

