Version 9.0
NLV-/BLV-Meisterschaften Crosslauf am 19.02.2006 in Lingen
Gesamtergebnisliste
Schülerinnen A 2300m
Schüler A 2300 m
WJA und WJB 3300 m
MJB 3300 m
Männer,Junioren 4300 m
MJA 4300 m
Frauen, Senorinnen 4300 m
Senioren M50 u.ä. 6300 m
Männer-lang 9300 m
Mannschaftspunktewertung Schülerinnen W14/15
Startnr. | Name | AK | Punkte | Jahrg. |
w: Schüli A | ||||
1. LAV Meppen - 25:07 - 23 Punkte | ||||
287 | Deters, Franziska | Schüli A W14 | 1 | 1993 |
290 | Niehaus, Laura | Schüli A W14 | 5 | 1993 |
291 | Schulte, Alexandra | Schüli A W14 | 17 | 1993 |
2. LG Emstal Dörpen - 25:35 - 30 Punkte | ||||
110 | Arling, Katrin | Schüli A W14 | 3 | 1992 |
115 | Lögering, Nina | Schüli A W14 | 8 | 1992 |
111 | Behrends, Ann-Katrin | Schüli A W15 | 19 | 1991 |
3. LG Hannover - 25:52 - 39 Punkte | ||||
171 | Langreder, Nora | Schüli A W14 | 7 | 1992 |
176 | Stakemann, Josefine | Schüli A W15 | 11 | 1991 |
177 | Säwert, Katja | Schüli A W15 | 21 | 1991 |
4. LG Wennigsen/Egestorf - 26:27 - 53 Punkte | ||||
469 | Schwan, Miriam | Schüli A W15 | 4 | 1991 |
465 | Müller, Frauke | Schüli A W15 | 13 | 1991 |
461 | Burgdorf, Laura | Schüli A W14 | 36 | 1992 |
5. VfL Löningen - 27:22 - 81 Punkte | ||||
279 | Beyer, Jennifer | Schüli A W14 | 26 | 1993 |
280 | Brümmer, Lena | Schüli A W14 | 27 | 1992 |
282 | Kleene, Mareike | Schüli A W14 | 28 | 1992 |
6. LG Papenburg/Aschendorf - 27:42 - 87 Punkte | ||||
396 | Hensen, Cornelia | Schüli A W15 | 12 | 1991 |
394 | Eissing, Melanie | Schüli A W15 | 29 | 1991 |
395 | Gerdes, Daniela | Schüli A W15 | 46 | 1991 |
7. LC Hansa Stuhr - 28:31 - 95 Punkte | ||||
411 | Lehmkuhl, Kristin | Schüli A W14 | 14 | 1992 |
416 | Wehner, Marika | Schüli A W14 | 23 | 1992 |
415 | Tandel, Monique | Schüli A W15 | 58 | 1991 |
8. BV Garrel - 28:23 - 102 Punkte | ||||
126 | Otten, Nadine | Schüli A W15 | 31 | 1991 |
128 | Tholen, Ina | Schüli A W14 | 32 | 1992 |
129 | Westerhoff, Sarah | Schüli A W15 | 39 | 1991 |
9. MTV Tostedt - 29:56 - 121 Punkte | ||||
435 | Warner, Isabelle | Schüli A W14 | 15 | 1992 |
430 | Neumann, Michelle | Schüli A W14 | 53 | 1992 |
429 | Berger, Annika | Schüli A W14 | 53 | 1992 |
9. VfL Lingen - 29:56 - 124 Punkte | ||||
274 | Supritz, Fiona | Schüli A W14 | 20 | 1993 |
261 | Bröker, Ellen | Schüli A W14 | 49 | 1993 |
270 | Meyer, Franziska | Schüli A W14 | 55 | 1993 |
11. LG Bremen-Nord - 31:34 - 126 Punkte | ||||
12 | Sauerwald, Lisa | Schüli A W15 | 30 | 1991 |
19 | Teiwes, Rebecca | Schüli A W14 | 37 | 1992 |
14 | Schmidt, Jana Marie | Schüli A W15 | 59 | 1991 |
12. OTB Osnabrück - 29:23 - 127 Punkte | ||||
371 | Konczalla, Leonie | Schüli A W15 | 38 | 1991 |
365 | Hahn, Tasja | Schüli A W14 | 44 | 1992 |
375 | Zagratzki, Lisa | Schüli A W14 | 45 | 1992 |
13. Fortuna Wirdum - 30:44 - 146 Punkte | ||||
487 | Szczesny, Sabine | Schüli A W14 | 47 | 1992 |
484 | Habben, Sabine | Schüli A W14 | 48 | 1992 |
486 | Sinning, Lena | Schüli A W14 | 51 | 1992 |
Schüler A M 14/15
Mannschaftspunktewertung Schüler M14/15
Startnr. | Name | AK | Punkte | Jahrg. |
m: Schüler A | ||||
1. TuS Wunstorf - 23:26 - 36 Punkte | ||||
502 | Kuckuck, Gage | Schüler A M15 | 7 | 1991 |
501 | Eckert, Robin | Schüler A M15 | 9 | 1991 |
500 | Blanke, Alexander | Schüler A M14 | 20 | 1992 |
2. TV Norden - 23:45 - 50 Punkte | ||||
325 | Nauermann, Oliver | Schüler A M15 | 1 | 1991 |
320 | de Vries, Holger | Schüler A M14 | 23 | 1993 |
326 | Raafati, Marec | Schüler A M14 | 26 | 1993 |
3. SG Osterholzer LA - 24:18 - 53 Punkte | ||||
387 | Schütte, Tobias | Schüler A M15 | 10 | 1991 |
385 | Rugen, Christian | Schüler A M14 | 16 | 1992 |
380 | Beckmann, Max | Schüler A M14 | 27 | 1992 |
4. MTV Tostedt - 25:15 - 78 Punkte | ||||
434 | Schirner, Christian | Schüler A M15 | 17 | 1991 |
432 | Pottbacker, Jan | Schüler A M14 | 21 | 1992 |
431 | Neumann, Pascal | Schüler A M15 | 40 | 1991 |
5. LG Braunschweig - 25:16 - 85 Punkte | ||||
65 | Metzner, Jannis | Schüler A M15 | 24 | 1991 |
57 | Abraham, Thies | Schüler A M14 | 28 | 1992 |
62 | Hartmann, Marcus | Schüler A M15 | 33 | 1991 |
6. SV Concordia Ihrhove - 25:42 - 93 Punkte | ||||
226 | Katzenski, Malte | Schüler A M14 | 25 | 1992 |
227 | Pfeiffer, Axel | Schüler A M14 | 30 | 1993 |
224 | Groeneveld, Amko | Schüler A M15 | 38 | 1991 |
7. LG Bremen-Nord - 26:19 - 104 Punkte | ||||
20 | Thielen, Philipp | Schüler A M14 | 19 | 1992 |
18 | Stühmer, Hendrik | Schüler A M15 | 42 | 1991 |
3 | Ehlers, Patrick | Schüler A M14 | 43 | 1992 |
8. Fortuna Wirdum - 27:02 - 126 Punkte | ||||
480 | Bracklo, Simeon | Schüler A M14 | 35 | 1992 |
482 | Galetzka, Cederic | Schüler A M14 | 45 | 1993 |
488 | van der Werff, Alexander | Schüler A M15 | 46 | 1991 |
9. SV Sigiltra Sögel - 27:43 - 132 Punkte | ||||
425 | Schepers, Bernhard | Schüler A M15 | 37 | 1991 |
423 | Möhlenkamp, Hendrik | Schüler A M14 | 47 | 1993 |
424 | Ostermann, Matthias | Schüler A M14 | 48 | 1993 |
Weibliche Jugend A + B
Mannschaftspunktewertung Weibl. Jgd. A+B
Startnr. | Name | AK | Punkte | Jahrg. |
w: Weibliche Jugend B 3300 m | ||||
1. TSV Bemerode - 41:24 - 37 Punkte | ||||
47 |
Muhlack, Clarissa | Weibliche Jugend B | 8 | 1989 |
43 |
Dette, Daniela | Weibliche Jugend B | 12 | 1991 |
45 |
Meßelken, Isabelle | Weibliche Jugend B | 17 | 1991 |
2. TuS Haren - 44:21 - 43 Punkte | ||||
181 |
Boven, Anja | Weibliche Jugend B | 7 | 1989 |
192 |
Lampen, Lena | Weibliche Jugend B | 14 | 1991 |
189 |
Gersema, Julia | Weibliche Jugend B | 22 | 1991 |
w: Weibliche Jugend A | ||||
1. LAV Meppen - 41:17 - 15 Punkte | ||||
293 |
von Stumberg, Maximiliane | Weibliche Jugend A | 1 | 1990 |
292 |
Steinmetz, Sarina | Weibliche Jugend A | 6 | 1989 |
288 |
Hillebrand, Nadine | Weibliche Jugend A | 8 | 1990 |
2. LG Celle-Land - 45:48 - 26 Punkte | ||||
80 |
Liedke, Carolin | Weibliche Jugend A | 7 | 1987 |
75 |
Ahrens, Katharina | Weibliche Jugend A | 9 | 1988 |
77 |
Demel, Lena | Weibliche Jugend A | 10 | 1987 |
Männliche Jugend B
Mannschaftspunktewertung Männl. Jgd. B
Startnr. | Name | AK | Punkte | Jahrg. |
m: Männliche Jugend B3300 m | ||||
1. VfL Germania Leer - 33:11 - 32 Punkte | ||||
244 | Heitkötter, Wilko | Männliche Jugend B | 7 | 1990 |
246 | Meyer, Dennis | Männliche Jugend B | 8 | 1989 |
251 | Schneider, Mirko | Männliche Jugend B | 17 | 1989 |
2. LG Braunschweig - 34:21 - 49 Punkte | ||||
72 | Weber, Malte | Männliche Jugend B | 11 | 1990 |
68 | Pinkowski, Martin | Männliche Jugend B | 15 | 1990 |
64 | Laue, Vincent | Männliche Jugend B | 23 | 1989 |
3. LG Göttingen - 35:15 - 76 Punkte | ||||
156 | Reichert, Matthis | Männliche Jugend B | 4 | 1990 |
143 | Graeber, Thomas | Männliche Jugend B | 35 | 1990 |
153 | Pardowitz, Johannes | Männliche Jugend B | 37 | 1989 |
4. SV Lemwerder - 36:23 - 91 Punkte | ||||
256 | Eichinger, Christian | Männliche Jugend B | 24 | 1989 |
257 | Trudrung, Waldemar | Männliche Jugend B | 33 | 1989 |
258 | Wessels, Thies | Männliche Jugend B | 34 | 1990 |
5. TV Norden - 37:02 - 94 Punkte | ||||
328 | Rückbrod, Christian | Männliche Jugend B | 14 | 1990 |
331 | van Heuveln, Sönke | Männliche Jugend B | 36 | 1990 |
321 | Dittrich, Arne | Männliche Jugend B | 44 | 1989 |
6. LG Bremen-Nord - 38:42 - 119 Punkte | ||||
8 | Neumann, Kevin | Männliche Jugend B | 31 | 1989 |
11 | Sanders, Christof | Männliche Jugend B | 41 | 1989 |
13 | Schlund, Mogens | Männliche Jugend B | 47 | 1990 |
7. OTB Osnabrück - 39:44 - 120 Punkte | ||||
372 | Pahlmann, Carl | Männliche Jugend B | 28 | 1990 |
367 | Hellmann, Christoph | Männliche Jugend B | 43 | 1990 |
364 | Ellinghaus, Jens | Männliche Jugend B | 49 | 1991 |
Durchlaufwertung 4300 m Männer, Jun., M35/40
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 66 | Paetzke, Christoph | 1983 | m | Männer | LG Braunschweig | 12:18 |
2. | 121 | Kuhlen, Andreas | 1983 | m | Männer | BV Garrel | 12:43 |
3. | 303 | Schwippel, Tobias | 1986 | m | Männer | SV Munster | 12:45 |
4. | 352 | Pupkes, Eike Carsten | 1984 | m | Junioren | DSC Oldenburg | 12:47 |
5. | 69 | Strotmann, Matthias | 1974 | m | Männer | LG Braunschweig | 12:50 |
6. | 151 | Müller, Ingo | 1978 | m | Männer | LG Göttingen | 12:52 |
7. | 229 | Bergmann, Hannes | 1984 | m | Junioren | TSV Kirchdorf | 12:53 |
8. | 158 | Schenker, Frerk | 1980 | m | Männer | LG Göttingen | 13:03 |
9. | 507 | Puschmann, Moritz | 1984 | m | Junioren | LG Braunschweig | 13:12 |
10. | 301 | Raupach, Bernd | 1970 | m | Senioren M35 | SG Misburg | 13:18 |
11. | 145 | Hanelt, Sebastian | 1979 | m | Männer | LG Göttingen | 13:21 |
12. | 358 | Schumann, Timo | 1985 | m | Junioren | DSC Oldenburg | 13:22 |
13. | 381 | Ciftci, Hikmet | 1977 | m | Männer | SG Osterholzer LA | 13:23 |
14. | 150 | Manning, Till | 1977 | m | Männer | LG Göttingen | 13:24 |
15. | 330 | Steinke, Peter | 1970 | m | Senioren M35 | TV Norden | 13:40 |
16. | 40 | Meyer, Gerrit | 1986 | m | Junioren | MTV Jahn Barnstorf | 14:00 |
17. | 318 | Brauner, Michael | 1971 | m | Senioren M35 | TV Norden | 14:06 |
18. | 28 | Petermann, Jan | 1967 | m | Senioren M35 | TuS Huchting Bremen | 14:09 |
19. | 148 | Kleine, Matthias | 1983 | m | Männer | LG Göttingen | 14:10 |
20. | 92 | Pohl, Ulrich | 1966 | m | Senioren M40 | OSC Damme | 14:23 |
21. | 21 | Ulbricht, Arne | 1986 | m | Junioren | LG Bremen-Nord | 14:34 |
22. | 347 | Grave, Carsten | 1979 | m | Männer | DSC Oldenburg | 14:38 |
23. | 161 | Weber, Dietmar | 1968 | m | Senioren M35 | LG Göttingen | 14:42 |
24. | 217 | Plambeck, Lutz | 1961 | m | Senioren M40 | TSV Eintracht Hittfeld | 14:53 |
25. | 213 | Eggert, Thomas | 1963 | m | Senioren M40 | TSV Eintracht Hittfeld | 14:54 |
26. | 343 | Darimont, Sebastian | 1988 | m | Junioren | DSC Oldenburg | 14:55 |
27. | 388 | Ibeling, Fred | 1966 | m | Senioren M40 | Lauf-Gem. Ostfriesland | 14:59 |
28. | 317 | Becker, Dirk | 1969 | m | Senioren M35 | TV Norden | 15:00 |
29. | 393 | Dreyer, Rolf | 1963 | m | Senioren M40 | LG Papenburg/Aschendorf | 15:07 |
30. | 457 | Freese, Mathias | 1986 | m | Junioren | TuS Weener | 15:12 |
31. | 333 | Dinkhoff, Dieter | 1959 | m | Senioren M40 | LC Nordhorn | 15:20 |
32. | 383 | Möbeus, Matthias | 1986 | m | Junioren | SG Osterholzer LA | 15:22 |
33. | 345 | Domeracki, Daniel | 1986 | m | Junioren | DSC Oldenburg | 15:32 |
34. | 260 | Brockmann, Michael | 1965 | m | Senioren M40 | VfL Lingen | 15:33 |
35. | 405 | Wilke, Ulrich | 1968 | m | Senioren M35 | SC Spelle-Venhaus | 15:35 |
36. | 277 | Weß, Andreas | 1963 | m | Senioren M40 | VfL Lingen | 15:36 |
37. | 5 | Kastner, Philipp | 1985 | m | Junioren | LG Bremen-Nord | 15:37 |
38. | 412 | Rettke, Christian | 1976 | m | Männer | LC Hansa Stuhr | 15:42 |
39. | 298 | Wallraven, Torsten | 1969 | m | Senioren M35 | SV Union Meppen | 15:43 |
40. | 101 | Franke, Uwe | 1961 | m | Senioren M40 | SG Diepholz | 15:50 |
41. | 355 | Saurin, Tilo | 1986 | m | Junioren | DSC Oldenburg | 15:51 |
42. | 332 | Barlage, Klaus | 1958 | m | Senioren M40 | LC Nordhorn | 15:53 |
43. | 9 | Petzold, Martin | 1984 | m | Junioren | LG Bremen-Nord | 15:58 |
44. | 29 | Hemmerich, Hendrik | 1957 | m | Senioren M40 | OT Bremen | 16:31 |
45. | 335 | Smemann, Helmut | 1961 | m | Senioren M40 | LC Nordhorn | 16:33 |
46. | 216 | Kuhlemann, Manfred | 1956 | m | Senioren M40 | TSV Eintracht Hittfeld | 16:41 |
47. | 264 | Frericks, Reinhard | 1969 | m | Senioren M35 | VfL Lingen | 16:51 |
48. | 255 | Eichinger, Helmut | 1961 | m | Senioren M40 | SV Lemwerder | 18:38 |
Mannschaftspunktewertung (Durchlaufwertung) 4300 m Männer, Jun., M35/40
Startnr. | Name | AK | Punkte | Jahrg. |
m | ||||
1. LG Braunschweig - 38:20 - 15 Punkte | ||||
66 | Paetzke, Christoph | Männer | 1 | 1983 |
69 | Strotmann, Matthias | Männer | 5 | 1974 |
507 | Puschmann, Moritz | Junioren | 9 | 1984 |
2. LG Göttingen I - 39:16 - 25 Punkte | ||||
151 | Müller, Ingo | Männer | 6 | 1978 |
158 | Schenker, Frerk | Männer | 8 | 1980 |
145 | Hanelt, Sebastian | Männer | 11 | 1979 |
3. DSC Oldenburg I - 40:47 - 38 Punkte | ||||
352 | Pupkes, Eike Carsten | Junioren | 4 | 1984 |
358 | Schumann, Timo | Junioren | 12 | 1985 |
347 | Grave, Carsten | Männer | 22 | 1979 |
4. LG Göttingen II - 42:16 - 56 Punkte | ||||
150 | Manning, Till | Männer | 14 | 1977 |
148 | Kleine, Matthias | Männer | 19 | 1983 |
161 | Weber, Dietmar | Senioren M35 | 23 | 1968 |
5. TV Norden - 42:46 - 60 Punkte | ||||
330 | Steinke, Peter | Senioren M35 | 15 | 1970 |
318 | Brauner, Michael | Senioren M35 | 17 | 1971 |
317 | Becker, Dirk | Senioren M35 | 28 | 1969 |
6. TSV Eintracht Hittfeld - 46:28 - 95 Punkte | ||||
217 | Plambeck, Lutz | Senioren M40 | 24 | 1961 |
213 | Eggert, Thomas | Senioren M40 | 25 | 1963 |
216 | Kuhlemann, Manfred | Senioren M40 | 46 | 1956 |
7. DSC Oldenburg II - 46:18 - 100 Punkte | ||||
343 | Darimont, Sebastian | Junioren | 26 | 1988 |
345 | Domeracki, Daniel | Junioren | 33 | 1986 |
355 | Saurin, Tilo | Junioren | 41 | 1986 |
8. LG Bremen-Nord - 46:09 - 101 Punkte | ||||
21 | Ulbricht, Arne | Junioren | 21 | 1986 |
5 | Kastner, Philipp | Junioren | 37 | 1985 |
9 | Petzold, Martin | Junioren | 43 | 1984 |
9. VfL Lingen - 48:00 - 117 Punkte | ||||
260 | Brockmann, Michael | Senioren M40 | 34 | 1965 |
277 | Weß, Andreas | Senioren M40 | 36 | 1963 |
264 | Frericks, Reinhard | Senioren M35 | 47 | 1969 |
10. LC Nordhorn - 47:46 - 118 Punkte | ||||
333 | Dinkhoff, Dieter | Senioren M40 | 31 | 1959 |
332 | Barlage, Klaus | Senioren M40 | 42 | 1958 |
335 | Smemann, Helmut | Senioren M40 | 45 | 1961 |
Ergebnisliste AK 4300 m Männer, Jun., M35/40
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
Junioren | ||||||
1. |
352 | Pupkes, Eike Carsten | 1984 | m | DSC Oldenburg | 12:47 |
2. |
229 | Bergmann, Hannes | 1984 | m | TSV Kirchdorf | 12:53 |
3. |
507 | Puschmann, Moritz | 1984 | m | LG Braunschweig | 13:12 |
4. |
358 | Schumann, Timo | 1985 | m | DSC Oldenburg | 13:22 |
5. |
40 | Meyer, Gerrit | 1986 | m | MTV Jahn Barnstorf | 14:00 |
6. |
21 | Ulbricht, Arne | 1986 | m | LG Bremen-Nord | 14:34 |
7. |
343 | Darimont, Sebastian | 1988 | m | DSC Oldenburg | 14:55 |
8. |
457 | Freese, Mathias | 1986 | m | TuS Weener | 15:12 |
9. |
383 | Möbeus, Matthias | 1986 | m | SG Osterholzer LA | 15:22 |
10. |
345 | Domeracki, Daniel | 1986 | m | DSC Oldenburg | 15:32 |
11. |
5 | Kastner, Philipp | 1985 | m | LG Bremen-Nord | 15:37 |
12. |
355 | Saurin, Tilo | 1986 | m | DSC Oldenburg | 15:51 |
13. |
9 | Petzold, Martin | 1984 | m | LG Bremen-Nord | 15:58 |
Senioren M35 | ||||||
1. |
301 | Raupach, Bernd | 1970 | m | SG Misburg | 13:18 |
2. |
330 | Steinke, Peter | 1970 | m | TV Norden | 13:40 |
3. |
318 | Brauner, Michael | 1971 | m | TV Norden | 14:06 |
4. |
28 | Petermann, Jan | 1967 | m | TuS Huchting Bremen | 14:09 |
5. |
161 | Weber, Dietmar | 1968 | m | LG Göttingen | 14:42 |
6. |
317 | Becker, Dirk | 1969 | m | TV Norden | 15:00 |
7. |
405 | Wilke, Ulrich | 1968 | m | SC Spelle-Venhaus | 15:35 |
8. |
298 | Wallraven, Torsten | 1969 | m | SV Union Meppen | 15:43 |
9. |
264 | Frericks, Reinhard | 1969 | m | VfL Lingen | 16:51 |
Senioren M40 | ||||||
1. |
92 | Pohl, Ulrich | 1966 | m | OSC Damme | 14:23 |
2. |
217 | Plambeck, Lutz | 1961 | m | TSV Eintracht Hittfeld | 14:53 |
3. |
213 | Eggert, Thomas | 1963 | m | TSV Eintracht Hittfeld | 14:54 |
4. |
388 | Ibeling, Fred | 1966 | m | Lauf-Gem. Ostfriesland | 14:59 |
5. |
393 | Dreyer, Rolf | 1963 | m | LG Papenburg/Aschendorf | 15:07 |
6. |
333 | Dinkhoff, Dieter | 1959 | m | LC Nordhorn | 15:20 |
7. |
260 | Brockmann, Michael | 1965 | m | VfL Lingen | 15:33 |
8. |
277 | Weß, Andreas | 1963 | m | VfL Lingen | 15:36 |
9. |
101 | Franke, Uwe | 1961 | m | SG Diepholz | 15:50 |
10. |
332 | Barlage, Klaus | 1958 | m | LC Nordhorn | 15:53 |
11. |
29 | Hemmerich, Hendrik | 1957 | m | OT Bremen | 16:31 |
12. |
335 | Smemann, Helmut | 1961 | m | LC Nordhorn | 16:33 |
13. |
216 | Kuhlemann, Manfred | 1956 | m | TSV Eintracht Hittfeld | 16:41 |
14. |
255 | Eichinger, Helmut | 1961 | m | SV Lemwerder | 18:38 |
Mannschaftspunktewertung 4300 m Männer, Jun., M35/40
Startnr. | Name | AK | Punkte | Jahrg. |
m: M35/40 | ||||
1. TV Norden - 42:46 - 15 Punkte | ||||
330 |
Steinke, Peter | Senioren M35 | 2 | 1970 |
318 |
Brauner, Michael | Senioren M35 | 3 | 1971 |
317 |
Becker, Dirk | Senioren M35 | 10 | 1969 |
2. TSV Eintracht Hittfeld - 46:28 - 36 Punkte | ||||
217 |
Plambeck, Lutz | Senioren M40 | 7 | 1961 |
213 |
Eggert, Thomas | Senioren M40 | 8 | 1963 |
216 |
Kuhlemann, Manfred | Senioren M40 | 21 | 1956 |
3.LC Nordhorn - 47:46 - 50 Punkte | ||||
333 |
Dinkhoff, Dieter | Senioren M40 | 12 | 1959 |
332 |
Barlage, Klaus | Senioren M40 | 18 | 1958 |
335 |
Smemann, Helmut | Senioren M40 | 20 | 1961 |
4. VfL Lingen - 48:00 - 50 Punkte | ||||
260 |
Brockmann, Michael | Senioren M40 | 13 | 1965 |
277 |
Weß, Andreas | Senioren M40 | 15 | 1963 |
264 |
Frericks, Reinhard | Senioren M35 | 22 | 1969 |
m: Jun | ||||
1. DSC Oldenburg - 41:04 - 12 Punkte | ||||
352 |
Pupkes, Eike Carsten | Junioren | 1 | 1984 |
358 |
Schumann, Timo | Junioren | 4 | 1985 |
343 |
Darimont, Sebastian | Junioren | 7 | 1988 |
2. LG Bremen-Nord - 46:09 - 30 Punkte | ||||
21 |
Ulbricht, Arne | Junioren | 6 | 1986 |
5 |
Kastner, Philipp | Junioren | 11 | 1985 |
9 |
Petzold, Martin | Junioren | 13 | 1984 |
Ergebnisliste AK 4300 m Männl. Jgd. A
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
Männliche Jugend A | ||||||
1. | 452 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | m | LG Kreis Verden | 13:11 |
2. | 505 | Wießner, Stefan | 1988 | m | TuS Wunstorf | 13:27 |
3. | 106 | Otting, Thomas | 1987 | m | SV Concordia Emsbüren | 13:38 |
4. | 107 | Schneiders, Ingo | 1988 | m | SV Concordia Emsbüren | 13:41 |
5. | 398 | Dreißigacker, Thomas | 1987 | m | FSV Sarstedt | 13:44 |
6. | 442 | Klein, Thiemo | 1987 | m | LG Kreis Verden | 13:48 |
7. | 123 | Kühling, Fabian | 1988 | m | BV Garrel | 14:04 |
8. | 249 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | m | VfL Germania Leer | 14:13 |
9. | 248 | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | m | VfL Germania Leer | 14:23 |
10. | 108 | Schneiders, Marcel | 1988 | m | SV Concordia Emsbüren | 14:25 |
11. | 499 | Pavel, Patrick | 1988 | m | TSV Eintr. Wolfshagen | 14:27 |
12. | 458 | Köller, Tammo | 1987 | m | TuS Weener | 14:39 |
13. | 24 | Gusky, Till | 1988 | m | OSC Bremerhaven | 14:54 |
14. | 456 | Wiechmann, Steffen | 1988 | m | SV Warsingsfehn | 14:57 |
15. | 207 | Käfer, Christoph | 1988 | m | Eintracht Hildesheim | 14:58 |
16. | 445 | Müller, Christian | 1987 | m | LG Kreis Verden | 15:03 |
17. | 476 | Oruc, Kutbettin | 1988 | m | LG Weserbergland | 15:10 |
18. | 447 | Niederkrome, Sven | 1987 | m | LG Kreis Verden | 15:14 |
19. | 426 | Schmidt, Viktor | 1987 | m | SV Sigiltra Sögel | 15:48 |
20. | 17 | Sonnberg, Lars | 1987 | m | LG Bremen-Nord | 15:49 |
21. | 446 | Niederkrome, Jens | 1987 | m | LG Kreis Verden | 16:29 |
22. | 88 | Kessing, Klaus | 1988 | m | OSC Damme | 17:30 |
Mannschaftspunktewertung 4300 m Männl. Jgd. A
Startnr. | Name | AK | Punkte | Jahrg. |
m: MJA | ||||
1. SV Concordia Emsbüren - 41:44 - 17 Punkte | ||||
106 | Otting, Thomas | Männliche Jugend A | 3 | 1987 |
107 | Schneiders, Ingo | Männliche Jugend A | 4 | 1988 |
108 | Schneiders, Marcel | Männliche Jugend A | 10 | 1988 |
2. LG Kreis Verden - 42:02 - 23 Punkte | ||||
452 | von Wartburg, Geronimo | Männliche Jugend A | 1 | 1988 |
442 | Klein, Thiemo | Männliche Jugend A | 6 | 1987 |
445 | Müller, Christian | Männliche Jugend A | 16 | 1987 |
Durchlaufwertung 4300 m Frauen, Seniorinnen
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 230 | Dreißigacker, Ulrike | 1984 | w | Frauen | TSV Kirchdorf | 14:41 |
2. | 234 | Schmidt, Imke | 1985 | w | Frauen | TSV Kirchdorf | 15:09 |
3. | 170 | Kock, Julia | 1979 | w | Frauen | LG Hannover | 15:24 |
4. | 233 | Radtke, Franziska | 1984 | w | Frauen | TSV Kirchdorf | 15:44 |
5. | 174 | Mewes, Gwendolyn | 1984 | w | Frauen | LG Hannover | 15:51 |
6. | 136 | Berndt, Christine | 1982 | w | Frauen | LG Göttingen | 15:51 |
7. | 377 | Köhne, Manuela | 1965 | w | Seniorinnen W40 | Osnabrück | 15:54 |
8. | 35 | Wiegel, Pia | 1967 | w | Seniorinnen W35 | MTV Bad Bevensen | 15:58 |
9. | 155 | Raabe, Maureen | 1982 | w | Frauen | LG Göttingen | 16:04 |
10. | 378 | Sollmann, Bianca | 1968 | w | Seniorinnen W35 | Osnabrück | 16:17 |
11. | 157 | Ricard, Coline | 1986 | w | Frauen | LG Göttingen | 16:18 |
12. | 87 | Fischer, Anne | 1955 | w | Seniorinnen W50 | ATS Cuxhaven | 16:49 |
13. | 354 | Reinmold, Yvonne | 1979 | w | Frauen | DSC Oldenburg | 16:51 |
14. | 214 | Helmboldt, Birthe | 1967 | w | Seniorinnen W35 | TSV Eintracht Hittfeld | 16:52 |
15. | 146 | Hartmann, Stephanie | 1976 | w | Frauen | LG Göttingen | 16:53 |
16. | 172 | Langreder, Sonja | 1987 | w | Frauen | LG Hannover | 17:06 |
17. | 350 | Leffers, Inga | 1987 | w | Frauen | DSC Oldenburg | 17:09 |
18. | 410 | Kuhlmann, Maren | 1979 | w | Frauen | LC Hansa Stuhr | 17:11 |
19. | 289 | Lübbers, Claudia | 1966 | w | Seniorinnen W40 | LAV Meppen | 17:12 |
20. | 418 | Welp, Angela | 1960 | w | Seniorinnen W45 | LC Hansa Stuhr | 17:17 |
21. | 413 | Schröder, Angelika | 1968 | w | Seniorinnen W35 | LC Hansa Stuhr | 17:18 |
22. | 147 | Hupfeld, Tanja | 1973 | w | Frauen | LG Göttingen | 17:19 |
23. | 178 | Zelman, Sina | 1986 | w | Frauen | LG Hannover | 17:21 |
24. | 337 | Kuck, Heide | 1960 | w | Seniorinnen W45 | TuS Ofen | 17:25 |
25. | 90 | Kramer, Christina | 1958 | w | Seniorinnen W45 | OSC Damme | 17:30 |
26. | 34 | Haverkamp-Roisch, Manuela | 1968 | w | Seniorinnen W35 | MTV Bad Bevensen | 17:33 |
27. | 407 | Golenia, Christiane | 1959 | w | Seniorinnen W45 | LC Hansa Stuhr | 17:36 |
28. | 408 | Goncz, Ingrid | 1965 | w | Seniorinnen W40 | LC Hansa Stuhr | 17:37 |
29. | 130 | Bleumer, Marie-Luise | 1963 | w | Seniorinnen W40 | TuS Gildehaus | 17:46 |
30. | 154 | Petersen-Giesler, Iris | 1978 | w | Frauen | LG Göttingen | 17:58 |
31. | 414 | Stratmann, Angelika | 1953 | w | Seniorinnen W50 | LC Hansa Stuhr | 18:06 |
32. | 341 | Werner, Veronika | 1958 | w | Seniorinnen W45 | TuS Ofen | 18:15 |
33. | 295 | Kerperien, Ebbi | 1972 | w | Frauen | SV Union Meppen | 18:31 |
34. | 278 | Lenze, Gunda | 1954 | w | Seniorinnen W50 | LG Lüneburg Stadt-Land | 18:41 |
35. | 199 | Daun, Christiane | 1980 | w | Frauen | SV Germania Helstorf | 18:46 |
36. | 198 | Albrecht, Frauke | 1968 | w | Seniorinnen W35 | SV Germania Helstorf | 18:47 |
