Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
NLV-Marathonmeisterschaften
am 2. Mai 2004 in Hannover - Rundkurs
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Marathon
Marathon Männer
Auswertung: Nds. Landesmeisterschaften
1. und Landesmeister 2004
165 Lange, Oliver 76 Post-SV Holzminden 2:24:49
2. 175 Bartholome, Thomas 69 TSV Kirchdorf 2:26:57
3. 259 Wollny, Hans Peter 61 TSV Schloß Ricklingen 2:35:41
4. 302 Nothdurft, Helmut 60 LG Weserbergland 2:35:49
5. 159 Peters, Detlef 62 TSV Eintracht Hittfeld 2:36:22
6. 125 von Gaza, Horst 59 LG Göttingen 2:37:39
7. 74 Nitz, Karsten 66 Delligser SC 2:37:46
8. 218 Klages, Detlef 66 MTV Müden/Örtze 2:38:49
9. 82 Balzer, Frank 69 VfB Fallersleben 2:38:59
10. 116 Bosle, Elgar 55 SVG Groß Bülten 2:39:11
11. 118 Minnich, Klaus-Dieter 54 SVG Groß Bülten 2:39:13
12. 170 Weichert, Torsten 69 Post-SV Holzminden 2:40:02
13. 255 Linke, Dr. Uwe 64 TSV Schloß Ricklingen 2:40:59
14. 217 Klages, Hartmut 62 MTV Müden/Örtze 2:41:39
15. 183 Igelbrink, Hans Peter 63 VfL Kloster Oesede 2:42:43
16. 95 Weinert, Eduard 62 VfB Fallersleben 2:43:38
17. 248 Sander, Christian 61 LG Osterode 2:44:39
18. 93 Schwabe, Rolf 63 VfB Fallersleben 2:45:43
19. 254 Bergstedt, Jörg 63 TSV Schloß Ricklingen 2:46:03
20. 291 Hold, Jürgen 52 LG Kreis Verden 2:46:51
21. 275 Seyffert, Stefan 64 TK Jahn Sarstedt 2:46:52
22. 71 Hesse, Jörn 74 Delligser SC 2:47:09
23. 50 Vogt, Christian 74 TuS Bersenbrück 2:47:45
23. 246 Barke, Frank 64 LG Osterode 2:47:45
25. 167 Walther, Dr. Lutz 56 Post-SV Holzminden 2:48:06
26. 185 Stänner, Norbert 64 VfL Kloster Oesede 2:48:25
27. 228 Haßlinger, Johannes 78 LG Nienburg 2:48:33
28. 117 Heinrich, Klaus-Dieter 54 SVG Groß Bülten 2:48:36
29. 43 Duensing, Horst 55 TSV Barsinghausen 2:48:44
30. 250 Schwerthelm, Frank 62 LG Osterode 2:49:06
31. 253 Tjarks, Eduard 54 Lauf-Gem. Ostfriesland 2:49:13
32. 196 Dill, Torsten 69 TSV Lelm 2:49:34
33. 208 Schwanemann, Maik 70 MTV Lüdingworth 2:50:03
34. 161 Brüngel, Stefan 70 Post-SV Holzminden 2:50:19
35. 247 Friedrichsen, Roland 64 LG Osterode 2:50:25
36. 139 Oppermann, Herbert 57 Post-SV Hannover 2:50:28
37. 305 Viotto, Martin 67 LG Weserbergland 2:50:44
38. 186 Gerdes, Elmar 67 DJK Sparta Langenhagen 2:50:59
39. 219 Koslowski, Heinz 57 MTV Müden/Örtze 2:51:15
40. 90 Langer, Ulrich 60 VfB Fallersleben 2:51:17
41. 177 Schander, Gerd-Peter 54 TSV Kirchdorf 2:51:25
42. 233 Schöpp, Timo 72 TV Norden 2:51:46
43. 252 Ludwigs, Hanno 67 Lauf-Gem. Ostfriesland 2:51:51
44. 88 Hennig, Dieter 53 VfB Fallersleben 2:52:12
45. 120 Schaffranek, Wolfgang 53 SVG Groß Bülten 2:52:21
46. 221 Niemann, Friedrich-W. 63 MTV Müden/Örtze 2:52:28
47. 127 Bärtsch, Andreas 66 Hannover 96 2:52:34
48. 190 Stasch, Robert 60 DJK Sparta Langenhagen 2:52:46
49. 182 Ickert, Oliver 67 VfL Kloster Oesede 2:52:49
50. 194 Arms, Peter 43 TSV Lelm 2:53:13
51. 48 Schnelle, Holger 63 TuS Bersenbrück 2:53:34
52. 46 Meyer, Helmut 67 TuS Bersenbrück 2:53:38
53. 126 Welter-Schultes, Francis 65 LG Göttingen 2:53:55
54. 78 Bleiker, Detlef 53 LC Delmenhorst 2:54:37
55. 68 Brandt, Tewes 71 Delligser SC 2:55:19
56. 80 Hublitz, Daniel 80 LG Eichsfeld 2:55:33
57. 157 Ruminski, Thomas 60 SVE Hiddestorf 2:56:23
58. 349 Gertler, Christoph 78 TV Klein Ilsede 2:57:20
59. 234 Gödecke, Holger 59 SV Nordenham 2:57:37
60. 105 Frankenberg, Robert 60 TV Georgsmarienhütte 2:58:02
61. 150 Pülm, Stephan 69 SV Germania Helmstedt 2:58:08
62. 75 Rebitzky, Rafael 75 Delligser SC 2:58:27
63. 97 Wolff, Hans-Günter 51 VfB Fallersleben 2:58:58
64. 224 Koch, Andreas 70 TSV Neustadt 2:58:59
65. 133 Peest, Dietrich 52 LG Hannover 2:59:06
66. 72 Knackstedt, Thomas 61 Delligser SC 2:59:21
67. 265 Säfken, Stefan 65 TuS Ricklingen 2:59:45
68. 123 Duncker, Dr. Arne 64 LG Göttingen 2:59:49
69. 106 Gerwe, Theodor 66 TV Georgsmarienhütte 2:59:56
70. 70 Griebel, Dr. Thomas 57 Delligser SC 3:00:03
71. 67 Bartsch, Jürgen 61 Delligser SC 3:00:05
72. 223 Schmeißer, Michael 63 TG Münden 3:00:13
73. 52 Loof, André 68 SV Brake 3:00:29
74. 278 Hanke, Peter 46 MTV Jahn Schladen 3:00:33
75. 47 Nehls, Harald 60 TuS Bersenbrück 3:01:19
76. 162 Ebeling, Matthias 64 Post-SV Holzminden 3:01:43
77. 188 Rueth, Richard 71 DJK Sparta Langenhagen 3:01:56
78. 49 Schütte, Hermann 63 TuS Bersenbrück 3:02:01
79. 198 Milch, Martin 75 TSV Lelm 3:02:23
80. 168 Warnecke, Bodo 56 Post-SV Holzminden 3:02:44
81. 62 Giesbert, Günther 38 TSV Burgdorf 3:03:13
82. 135 Schultz, Ingo 68 LG Hannover 3:03:27
83. 83 Beckner, Jörg 62 VfB Fallersleben 3:04:31
84. 282 Brauner, Ansgar 63 LG Seesen 3:05:14
85. 184 Rohling, Thomas 62 VfL Kloster Oesede 3:05:18
86. 96 Wenzel, Dr. Christoph 60 VfB Fallersleben 3:06:16
87. 98 Becker, Jochen 54 TV Georgsmarienhütte 3:06:19
88. 199 Seiler, Udo 53 TSV Lelm 3:06:27
89. 119 Rothe, Friedrich 55 SVG Groß Bülten 3:06:38
90. 76 Reichert, Mario 70 Delligser SC 3:07:01
91. 77 Blauhut, Ralf 69 LC Delmenhorst 3:07:37
92. 176 Krolikowski, Siegfried 45 TSV Kirchdorf 3:07:39
93. 144 Quoll, Günter 44 Helmstedter SV 3:07:40
94. 274 Matz, Jürgen 49 TK Jahn Sarstedt 3:07:42
95. 53 van Velden, Johannes 46 SV Brake 3:07:58
96. 193 Zittier, Hans-Joachim 66 Post-SV Lehrte 3:08:53
97. 111 Weidner, Helmut 49 TV Georgsmarienhütte 3:09:02
98. 270 Siems, Peter 51 SV Union Salzgitter 3:09:03
99. 236 Kathmann, Aloys 53 TuS Norderney 3:09:05
100. 86 Dzioba, Lucian 62 VfB Fallersleben 3:09:23
101. 40 Schliephake, Olaf 63 MTV Altendorf 3:09:39
102. 87 Frixe, Eberhard 50 VfB Fallersleben 3:10:59
103. 44 Matlachowski, Wilfried 52 TSV Barsinghausen 3:11:33
104. 225 Bäskow, Wolfgang 53 LG Nienburg 3:11:35
105. 222 Liese, Holger 57 TG Münden 3:11:48
106. 249 Schröder, Andreas 69 LG Osterode 3:11:53
107. 138 Duran-Mennong, José 73 Post-SV Hannover 3:13:15
108. 57 Lindner, Erik 46 LG Braunschweig 3:13:16
109. 280 Köster, Claus-Hinrich 62 TSV Schneeren 3:13:51
110. 60 Sich, Christian 67 LG Braunschweig 3:14:04
111. 114 Sethmann, Dieter 43 TSV Gnarrenburg 3:14:49
112. 268 Hager, Achim 60 SV Union Salzgitter 3:14:50
113. 92 Roleff, Dag 62 VfB Fallersleben 3:14:56
114. 153 Scheiermann, Johann 52 SV Germania Helmstedt 3:15:11
115. 296 Reimer, Werner 59 MTV Vorsfelde 3:16:01
116. 232 Reineke, Werner 51 LG Nienburg 3:16:04
117. 141 Kurzbach, Lothar 53 TuS Hasede 3:16:07
118. 180 Ruten, Wolfgang 69 TSV Kirchlinteln 3:16:18
119. 235 Heise, Kurt 54 TuS Norderney 3:16:22
120. 54 Kaidis, Kurt 48 LG Braunschweig 3:17:16
121. 269 Hertel, Klaus-Peter 56 SV Union Salzgitter 3:17:35
122. 191 Albers, Franz 38 VfL Germania Leer 3:18:07
123. 69 Fuß, Andreas 69 Delligser SC 3:18:30
124. 143 Stallmann, Tom 63 Heidmühler FC 3:18:35
125. 179 Meyer, Jens 62 TSV Kirchlinteln 3:18:45
126. 293 Laum, Walter 65 LG Kreis Verden 3:19:35
127. 303 Pätzold, Horst-Udo 62 LG Weserbergland 3:20:12
128. 115 Stelljes, Werner 42 TSV Gnarrenburg 3:21:06
129. 102 Bonse-Rohmann, Dr. Matth 60 TV Georgsmarienhütte 3:21:14
130. 262 Pentke, Siegfried 55 TuS Ricklingen 3:21:34
131. 284 Schüttler, Hans 34 LG Seesen 3:21:47
132. 104 Florian, Martin 58 TV Georgsmarienhütte 3:21:53
133. 160 Hellmich, Torsten 51 TuS Hoheneggelsen 3:22:02
134. 251 Schaper, Wolfgang 44 SV Wacker Osterwald 3:22:04
135. 237 Strecker, Manfred 52 TuS Norderney 3:22:50
136. 113 Storace, Umberto 52 LG Kreis Gifhorn 3:23:30
137. 63 Meier, Andreas 57 Laufclub Burgwedel 3:24:58
138. 164 Kreykenbohm, Wilhelm 49 Post-SV Holzminden 3:25:53
139. 55 Kruska, Rolf 52 LG Braunschweig 3:26:35
140. 38 Meyer, Hermann 50 MTV Altendorf 3:26:36
141. 59 Schwabe, Mirko 74 LG Braunschweig 3:26:39
142. 209 Gerner, Dieter 44 LG Lüneburg Stadt-Land 3:27:03
143. 137 Uhr, Thomas 59 LG Hannover 3:27:05
144. 89 Hufner, Andreas 55 VfB Fallersleben 3:27:39
145. 206 van Marwick, Klaus 56 SV Lemwerder 3:28:00
146. 142 Meyke, Eckart 47 TuS Hasede 3:28:40
147. 204 Sondag, Hartwig 62 SV Lemwerder 3:28:41
148. 261 Mowka, Günter 56 TuS Ricklingen 3:28:54
149. 299 Lopatta, Joachim 32 LG Weserbergland 3:29:56
150. 81 Babor, Daniel 76 VfB Fallersleben 3:30:01
151. 174 Waschke, Rolf 58 MTV Immensen 3:30:51
152. 110 Wachtel, Dr. Peter 48 TV Georgsmarienhütte 3:30:52
153. 213 Schwarz, Horst 44 LG Lüneburg Stadt-Land 3:32:23
154. 243 Scholz, Wolfgang 43 VfL Oldenburg 3:32:25
155. 178 Schreibmüller, Dr. Volke 51 TSV Kirchdorf 3:32:41
156. 61 Becker, Dirk 78 TSV Burgdorf 3:33:12
157. 276 Thomas, Gerhard 52 TK Jahn Sarstedt 3:33:52
158. 134 Pielsticker, Dr. Walter 56 LG Hannover 3:34:03
159. 229 Heller, Hugo 50 LG Nienburg 3:34:56
160. 112 Wessels, Martin 58 TV Georgsmarienhütte 3:36:12
161. 163 Kopp, Andreas 61 Post-SV Holzminden 3:36:51
162. 155 Weihmann, Dr. Jochen 49 SV Germania Helmstedt 3:38:01
163. 201 Bergmann, André 62 SV Lemwerder 3:39:26
164. 99 Bensmann, Ansgar 63 TV Georgsmarienhütte 3:40:40
165. 151 Rauschke, Sascha 75 SV Germania Helmstedt 3:40:48
166. 166 Mauritz, Klaus-Dieter 50 Post-SV Holzminden 3:40:51
167. 136 Seeger, Dr. Klaus 60 LG Hannover 3:43:15
168. 231 Klahr, Peter 35 LG Nienburg 3:43:49
169. 140 Slowik, Andreas 59 SC Polonia Hannover 3:43:56
170. 285 Kriebel, Heinz 28 TV Eintracht Sehnde 3:44:41
171. 242 Sager, Bernhard 41 VfL Oldenburg 3:44:50
172. 263 Ritter, Michael 48 TuS Ricklingen 3:45:22
173. 211 Jacobi, Hans-Detlef 42 LG Lüneburg Stadt-Land 3:47:48
174. 210 Holle, Wilhelm 38 LG Lüneburg Stadt-Land 3:48:09
175. 283 Drachenberg, Karl-Heinz 50 LG Seesen 3:48:37
176. 289 Dahme, Dirk 70 LG Kreis Verden 3:49:00
176. 292 Jäger, Dirk-Peter 46 LG Kreis Verden 3:49:00
178. 272 Busch, Frank 68 TK Jahn Sarstedt 3:49:59
179. 173 Neumann, Reinhold 39 MTV Immensen 3:50:59
180. 267 Flamm, Johannes 45 SV Union Salzgitter 3:51:26
181. 64 Schramm, Rainer 49 Laufclub Burgwedel 3:54:25
182. 212 Münzenberg, Michael 67 LG Lüneburg Stadt-Land 3:54:31
183. 37 Müller, Engelbert 34 LAV Alfeld 3:54:33
184. 241 Jeske, Jürgen 60 VfL Oldenburg 3:55:58
185. 306 Deckmann, Hans-Joachim 40 TV Germania Wiedelah 3:56:21
186. 131 Krause, Hans-Jürgen 61 LG Hannover 3:56:49
187. 187 Hippler, Peter 55 DJK Sparta Langenhagen 3:57:18
188. 264 Schoppe, Rainer 55 TuS Ricklingen 3:59:01
189. 84 Berg, Detlef 64 VfB Fallersleben 3:59:11
190. 300 Meeske, Hartmut 41 LG Weserbergland 4:05:41
191. 169 Wehrmaker, Jürgen 60 Post-SV Holzminden 4:13:22
192. 200 Volkmer, Frank 67 TSV Lelm 4:13:59
193. 281 Schmidt, Wolfgang 44 TV Jahn Schneverdingen 4:15:35
194. 145 Bretschneider, Lutz 48 SV Germania Helmstedt 4:16:20
195. 101 Bertram, Wolfgang 46 TV Georgsmarienhütte 4:30:41
196. 301 Niehoff, Helmut 57 LG Weserbergland 5:10:04
65 Becker, Klaus 66 VfL Bückeburg aufg.
79 Rittel, Carl-Ludwig 51 LC Delmenhorst aufg.
94 Taubert, Roland 53 VfB Fallersleben aufg.
121 Schmidt, Detlev 55 SVG Groß Bülten aufg.
124 Schützendübel, Andres 68 LG Göttingen aufg.
130 Kleinholz, Jörg 73 LG Hannover aufg.
146 Broska, Karl-Heinz 50 SV Germania Helmstedt aufg.
148 Kuusi, Heinz-Jürgen 52 SV Germania Helmstedt aufg.
149 Pfeuffer, Bodo 39 SV Germania Helmstedt aufg.
171 Diers, Gustav 47 MTV Immensen aufg.
189 Schmidt, Melchior 85 DJK Sparta Langenhagen aufg.
207 Lechtenfeld, Olaf 59 TSV Victoria Linden aufg.
238 Behrens, Hans-Hermann 55 VfL Oldenburg aufg.
240 Frense, Horst 41 VfL Oldenburg aufg.
244 Sprick, Wilhelm 42 VfL Oldenburg aufg.
258 Niemann, Frank 67 TSV Schloß Ricklingen aufg.
297 Busse, Gerhard 53 LG Weserbergland aufg.
Marathon
Auswertung: Nds. Landesmeisterschaften
1. und Landesmeister 2004
Post-SV Holzminden I 7:52:57
165 Lange, Oliver 76 2:24:49
170 Weichert, Torsten 69 2:40:02
167 Walther, Dr. Lutz 56 2:48:06
2. TSV Schloß Ricklingen 8:02:43
259 Wollny, Hans Peter 61 2:35:41
255 Linke, Dr. Uwe 64 2:40:59
254 Bergstedt, Jörg 63 2:46:03
3. SVG Groß Bülten 8:07:00
116 Bosle, Elgar 55 2:39:11
118 Minnich, Klaus-Dieter 54 2:39:13
117 Heinrich, Klaus-Dieter 54 2:48:36
4. VfB Fallersleben I 8:08:20
82 Balzer, Frank 69 2:38:59
95 Weinert, Eduard 62 2:43:38
93 Schwabe, Rolf 63 2:45:43
5. MTV Müden/Örtze 8:11:43
218 Klages, Detlef 66 2:38:49
217 Klages, Hartmut 62 2:41:39
219 Koslowski, Heinz 57 2:51:15
6. Delligser SC I 8:20:14
74 Nitz, Karsten 66 2:37:46
71 Hesse, Jörn 74 2:47:09
68 Brandt, Tewes 71 2:55:19
7. LG Osterode 8:21:30
248 Sander, Christian 61 2:44:39
246 Barke, Frank 64 2:47:45
250 Schwerthelm, Frank 62 2:49:06
8. VfL Kloster Oesede 8:23:57
183 Igelbrink, Hans Peter 63 2:42:43
185 Stänner, Norbert 64 2:48:25
182 Ickert, Oliver 67 2:52:49
9. TSV Kirchdorf 8:26:01
175 Bartholome, Thomas 69 2:26:57
177 Schander, Gerd-Peter 54 2:51:25
176 Krolikowski, Siegfried 45 3:07:39
10. LG Göttingen 8:31:23
125 von Gaza, Horst 59 2:37:39
126 Welter-Schultes, Francis 65 2:53:55
123 Duncker, Dr. Arne 64 2:59:49
11. TuS Bersenbrück 8:34:57
50 Vogt, Christian 74 2:47:45
48 Schnelle, Holger 63 2:53:34
46 Meyer, Helmut 67 2:53:38
12. VfB Fallersleben II 8:42:27
90 Langer, Ulrich 60 2:51:17
88 Hennig, Dieter 53 2:52:12
97 Wolff, Hans-Günter 51 2:58:58
13. TSV Lelm 8:45:10
196 Dill, Torsten 69 2:49:34
194 Arms, Peter 43 2:53:13
198 Milch, Martin 75 3:02:23
14. DJK Sparta Langenhagen 8:45:41
186 Gerdes, Elmar 67 2:50:59
190 Stasch, Robert 60 2:52:46
188 Rueth, Richard 71 3:01:56
15. LG Weserbergland I 8:46:45
302 Nothdurft, Helmut 60 2:35:49
305 Viotto, Martin 67 2:50:44
303 Pätzold, Horst-Udo 62 3:20:12
16. Post-SV Holzminden II 8:54:46
161 Brüngel, Stefan 70 2:50:19
162 Ebeling, Matthias 64 3:01:43
168 Warnecke, Bodo 56 3:02:44
17. Delligser SC II 8:57:51
75 Rebitzky, Rafael 75 2:58:27
72 Knackstedt, Thomas 61 2:59:21
70 Griebel, Dr. Thomas 57 3:00:03
18. TV Georgsmarienhütte I 9:04:17
105 Frankenberg, Robert 60 2:58:02
106 Gerwe, Theodor 66 2:59:56
98 Becker, Jochen 54 3:06:19
19. LG Nienburg 9:16:12
228 Haßlinger, Johannes 78 2:48:33
225 Bäskow, Wolfgang 53 3:11:35
232 Reineke, Werner 51 3:16:04
20. VfB Fallersleben III 9:20:10
83 Beckner, Jörg 62 3:04:31
96 Wenzel, Dr. Christoph 60 3:06:16
86 Dzioba, Lucian 62 3:09:23
21. Delligser SC III 9:25:36
67 Bartsch, Jürgen 61 3:00:05
76 Reichert, Mario 70 3:07:01
69 Fuß, Andreas 69 3:18:30
22. TK Jahn Sarstedt 9:28:26
275 Seyffert, Stefan 64 2:46:52
274 Matz, Jürgen 49 3:07:42
276 Thomas, Gerhard 52 3:33:52
23. LG Hannover I 9:29:38
133 Peest, Dietrich 52 2:59:06
135 Schultz, Ingo 68 3:03:27
137 Uhr, Thomas 59 3:27:05
24. SV Union Salzgitter 9:41:28
270 Siems, Peter 51 3:09:03
268 Hager, Achim 60 3:14:50
269 Hertel, Klaus-Peter 56 3:17:35
25. LG Braunschweig 9:44:36
57 Lindner, Erik 46 3:13:16
60 Sich, Christian 67 3:14:04
54 Kaidis, Kurt 48 3:17:16
26. TuS Norderney 9:48:17
236 Kathmann, Aloys 53 3:09:05
235 Heise, Kurt 54 3:16:22
237 Strecker, Manfred 52 3:22:50
27. TuS Ricklingen 9:50:13
265 Säfken, Stefan 65 2:59:45
262 Pentke, Siegfried 55 3:21:34
261 Mowka, Günter 56 3:28:54
28. SV Germania Helmstedt 9:51:20
150 Pülm, Stephan 69 2:58:08
153 Scheiermann, Johann 52 3:15:11
155 Weihmann, Dr. Jochen 49 3:38:01
29. TV Georgsmarienhütte II 9:52:09
111 Weidner, Helmut 49 3:09:02
102 Bonse-Rohmann, Dr. Matth 60 3:21:14
104 Florian, Martin 58 3:21:53
30. VfB Fallersleben IV 9:53:34
87 Frixe, Eberhard 50 3:10:59
92 Roleff, Dag 62 3:14:56
89 Hufner, Andreas 55 3:27:39
31. LG Kreis Verden 9:55:26
291 Hold, Jürgen 52 2:46:51
293 Laum, Walter 65 3:19:35
289 Dahme, Dirk 70 3:49:00
32. LG Seesen 10:15:38
282 Brauner, Ansgar 63 3:05:14
284 Schüttler, Hans 34 3:21:47
283 Drachenberg, Karl-Heinz 50 3:48:37
33. SV Lemwerder 10:36:07
206 van Marwick, Klaus 56 3:28:00
204 Sondag, Hartwig 62 3:28:41
201 Bergmann, André 62 3:39:26
34. Post-SV Holzminden III 10:43:35
164 Kreykenbohm, Wilhelm 49 3:25:53
163 Kopp, Andreas 61 3:36:51
166 Mauritz, Klaus-Dieter 50 3:40:51
35. LG Lüneburg Stadt-Land 10:47:14
209 Gerner, Dieter 44 3:27:03
213 Schwarz, Horst 44 3:32:23
211 Jacobi, Hans-Detlef 42 3:47:48
36. TV Georgsmarienhütte III 10:47:44
110 Wachtel, Dr. Peter 48 3:30:52
112 Wessels, Martin 58 3:36:12
99 Bensmann, Ansgar 63 3:40:40
37. VfL Oldenburg 11:13:13
243 Scholz, Wolfgang 43 3:32:25
242 Sager, Bernhard 41 3:44:50
241 Jeske, Jürgen 60 3:55:58
38. LG Hannover II 11:14:07
134 Pielsticker, Dr. Walter 56 3:34:03
136 Seeger, Dr. Klaus 60 3:43:15
131 Krause, Hans-Jürgen 61 3:56:49
39. LG Weserbergland II 12:45:41
299 Lopatta, Joachim 32 3:29:56
300 Meeske, Hartmut 41 4:05:41
301 Niehoff, Helmut 57 5:10:04
Marathon Frauen
Auswertung: Nds. Landesmeisterschaften
1. und Landesmeisterin 2004
129 Cronjäger, Ines 77 LG Hannover 2:41:10
2. 312 Worgitzki, Ingrid 67 VfL Wolfsburg 3:00:30
3. 66 Fischer, Anne 55 ATS Cuxhaven 3:03:28
4. 56 Lindner, Annette 74 LG Braunschweig 3:13:01
5. 227 Föge, Anne 66 LG Nienburg 3:14:11
6. 158 Stanienda, Bianca 69 SVE Hiddestorf 3:20:45
7. 295 Schlemmer, Vanessa 82 LG Kreis Verden 3:24:22
8. 348 Schneider, Selma 47 LC Delmenhorst 3:25:51
9. 266 Heinrich, Karin 59 LG Salzgitter 3:27:01
10. 132 Lyda, Hannelore 58 LG Hannover 3:27:24
11. 287 Apel-Kranz, Cäcilia 55 LG Kreis Verden 3:27:29
12. 203 Iken-Adden, Sarah 71 SV Lemwerder 3:28:41
13. 58 Meinberg, Anke 54 LG Braunschweig 3:29:42
14. 290 Heger, Ingrid 52 LG Kreis Verden 3:32:35
15. 128 Bensch, Heidelore 42 LG Hannover 3:33:23
16. 147 Förster, Jessica 80 SV Germania Helmstedt 3:35:24
17. 85 Busse, Kathrin 67 VfB Fallersleben 3:39:23
17. 230 Kettel, Silvia 60 LG Nienburg 3:39:23
19. 45 Bührke, Claudia 58 MTV Beedenbostel 3:42:37
20. 288 Bracht, Sigrid 52 LG Kreis Verden 3:44:31
21. 294 Liebscher, Christa 50 LG Kreis Verden 3:46:24
22. 172 Just, Ursula 42 MTV Immensen 3:47:24
23. 152 Ritter, Renate 48 SV Germania Helmstedt 3:50:06
24. 73 Kühl, Silvia 69 Delligser SC 3:50:41
25. 122 Dahl, Marianne 43 TS Großburgwedel 3:52:17
26. 277 Wehmeyer, Ursula 52 TK Jahn Sarstedt 3:54:41
27. 308 Ohm, Monika 41 MTV Wolfenbüttel 3:55:20
28. 307 Willerts, Elfriede 36 LG Wilhelmshaven 4:00:35
29. 273 Johannes, Ingrid 61 TK Jahn Sarstedt 4:05:12
30. 39 Schliephake, Katrin 64 MTV Altendorf 4:06:47
31. 154 Scheiermann, Felli 56 SV Germania Helmstedt 4:07:18
32. 279 Pfeuffer, Erika 41 MTV Jahn Schladen 4:12:59
33. 195 Blaschke, Anja 69 TSV Lelm 4:13:59
34. 286 Garbers, Nicole 83 LC Hansa Stuhr 4:21:16
310 Jakobler, Daniela 75 VfL Wolfsburg aufg.
Marathon
Auswertung: Nds. Landesmeisterschaften
1. und Landesmeister 2004
LG Hannover 9:41:57
129 Cronjäger, Ines 77 2:41:10
132 Lyda, Hannelore 58 3:27:24
128 Bensch, Heidelore 42 3:33:23
2. LG Kreis Verden 10:24:26
295 Schlemmer, Vanessa 82 3:24:22
287 Apel-Kranz, Cäcilia 55 3:27:29
290 Heger, Ingrid 52 3:32:35
3. SV Germania Helmstedt 11:32:48
147 Förster, Jessica 80 3:35:24
152 Ritter, Renate 48 3:50:06
154 Scheiermann, Felli 56 4:07:18
Marathon Senioren M40
Auswertung: Nds. Landesmeisterschaften
1. und Landesseniorenmeister 2004
259 Wollny, Hans Peter 61 TSV Schloß Ricklingen 2:35:41
2. 302 Nothdurft, Helmut 60 LG Weserbergland 2:35:49
3. 159 Peters, Detlef 62 TSV Eintracht Hittfeld 2:36:22
4. 255 Linke, Dr. Uwe 64 TSV Schloß Ricklingen 2:40:59
5. 217 Klages, Hartmut 62 MTV Müden/Örtze 2:41:39
6. 183 Igelbrink, Hans Peter 63 VfL Kloster Oesede 2:42:43
7. 95 Weinert, Eduard 62 VfB Fallersleben 2:43:38
8. 248 Sander, Christian 61 LG Osterode 2:44:39
9. 93 Schwabe, Rolf 63 VfB Fallersleben 2:45:43
10. 254 Bergstedt, Jörg 63 TSV Schloß Ricklingen 2:46:03
11. 275 Seyffert, Stefan 64 TK Jahn Sarstedt 2:46:52
12. 246 Barke, Frank 64 LG Osterode 2:47:45
13. 185 Stänner, Norbert 64 VfL Kloster Oesede 2:48:25
14. 250 Schwerthelm, Frank 62 LG Osterode 2:49:06
15. 247 Friedrichsen, Roland 64 LG Osterode 2:50:25
16. 90 Langer, Ulrich 60 VfB Fallersleben 2:51:17
17. 221 Niemann, Friedrich-W. 63 MTV Müden/Örtze 2:52:28
18. 190 Stasch, Robert 60 DJK Sparta Langenhagen 2:52:46
19. 48 Schnelle, Holger 63 TuS Bersenbrück 2:53:34
20. 157 Ruminski, Thomas 60 SVE Hiddestorf 2:56:23
21. 105 Frankenberg, Robert 60 TV Georgsmarienhütte 2:58:02
22. 72 Knackstedt, Thomas 61 Delligser SC 2:59:21
23. 123 Duncker, Dr. Arne 64 LG Göttingen 2:59:49
24. 67 Bartsch, Jürgen 61 Delligser SC 3:00:05
25. 223 Schmeißer, Michael 63 TG Münden 3:00:13
26. 47 Nehls, Harald 60 TuS Bersenbrück 3:01:19
27. 162 Ebeling, Matthias 64 Post-SV Holzminden 3:01:43
28. 49 Schütte, Hermann 63 TuS Bersenbrück 3:02:01
29. 83 Beckner, Jörg 62 VfB Fallersleben 3:04:31
30. 282 Brauner, Ansgar 63 LG Seesen 3:05:14
31. 184 Rohling, Thomas 62 VfL Kloster Oesede 3:05:18
32. 96 Wenzel, Dr. Christoph 60 VfB Fallersleben 3:06:16
33. 86 Dzioba, Lucian 62 VfB Fallersleben 3:09:23
34. 40 Schliephake, Olaf 63 MTV Altendorf 3:09:39
35. 280 Köster, Claus-Hinrich 62 TSV Schneeren 3:13:51
36. 268 Hager, Achim 60 SV Union Salzgitter 3:14:50
37. 92 Roleff, Dag 62 VfB Fallersleben 3:14:56
38. 143 Stallmann, Tom 63 Heidmühler FC 3:18:35
39. 179 Meyer, Jens 62 TSV Kirchlinteln 3:18:45
40. 303 Pätzold, Horst-Udo 62 LG Weserbergland 3:20:12
41. 102 Bonse-Rohmann, Dr. Matth 60 TV Georgsmarienhütte 3:21:14
42. 204 Sondag, Hartwig 62 SV Lemwerder 3:28:41
43. 163 Kopp, Andreas 61 Post-SV Holzminden 3:36:51
44. 201 Bergmann, André 62 SV Lemwerder 3:39:26
45. 99 Bensmann, Ansgar 63 TV Georgsmarienhütte 3:40:40
46. 136 Seeger, Dr. Klaus 60 LG Hannover 3:43:15
47. 241 Jeske, Jürgen 60 VfL Oldenburg 3:55:58
48. 131 Krause, Hans-Jürgen 61 LG Hannover 3:56:49
