Norddeutsche Meisterschaften
BLV / NLV Meisterschaften

Fischereihafen Bremerhaven
Sonntag, 30. März 2003


Ergebnisliste






10km - Lauf 2 - BLV / NLV - männlich



  1. Grabowsky, Klaus-Dieter     53 SC Spelle-Venhaus              35:33   1. M50  

  2. Lutz, Wolfgang              49 TSV Kirchdorf                  36:26   2. M50  

  3. Hold, Jürgen                52 LG Kreis Verden                36:31   3. M50  

  4. Gode, Heiko                 53 ATS Buntentor Bremen           36:32   4. M50  

  5. Roloff, Reinhard            46 MTV Lüdingworth                37:03   1. M55  

  6. Ostendorf, Manfred          43 VfL Oldenburg                  37:10   1. M60  

  7. Bußmann, Erwin              53 TV Klein Ilsede                37:15   5. M50  

  8. Abraham, Lothar             47 SC Schölerberg                 37:22   2. M55  

  9. Arms, Peter                 43 TSV Lelm                       37:25   2. M60  

 10. Selz, Hartmut               48 LC Hansa Stuhr                 37:27   3. M55  

 11. Hennig, Dieter              53 VfB Fallersleben               37:29   6. M50  

 12. Diekmann, Hans              50 Post-SV Buxtehude              37:36   7. M50  

 13. Remigio Leandro, Rui        52 Emder Laufgemeinschaft         37:39   8. M50  

 14. Klingenberg, Manfred        53 TV Klein Ilsede                37:48   9. M50  

 15. Schaffranek, Wolfgang       53 SVG Groß Bülten                37:55  10. M50  

 16. Kurz, Josef                 38 LG Bad Sachsa/Lerbach          38:11   1. M65  

 17. Knobel, Karl-Heinz          53 TV Norden                      38:18  11. M50  

 18. Israel, Helmut              52 LC Delmenhorst                 38:23  12. M50  

 19. Bublitz, Manfred            39 LG Weserbergland               38:25   3. M60  

 20. Rittel, Carl-Ludwig         51 LC Delmenhorst                 38:30  13. M50  

 21. Wolff, Hans-Günter          51 VfB Fallersleben               38:33  14. M50  

 22. Sonntag, Norbert            50 Bremer LT                      38:34  15. M50  

 23. Daniels, Johannes           51 SG Diepholz                    38:41  16. M50  

 24. Koenen, Hermann             50 VfL Germania Leer              38:42  17. M50  

 25. Grave, Georg                48 VfL Lingen                     38:50   4. M55  

 26. Romanowski, Arnold          46 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     38:56   5. M55  

 27. Körber, Jürgen              46 TuS Ricklingen                 38:57   6. M55  

 28. Voss, Hermann               53 Emder Laufgemeinschaft         39:00  18. M50  

 29. Ortwig, Klaus               47 TV Meppen                      39:13   7. M55  

 30. Henze, Friedhelm            52 LG Wilhelmshaven               39:18  19. M50  

 31. Frense, Horst               41 VfL Oldenburg                  39:19   4. M60  

 32. Bleiker, Detlef             53 LC Delmenhorst                 39:20  20. M50  

 33. Fisser, Manfred             50 Emder Laufgemeinschaft         39:26  21. M50  

 34. Krolikowski, Siegfried      45 TSV Kirchdorf                  39:28   8. M55  

 35. Schmökel, Wolfgang          51 LC Hansa Stuhr                 39:32  22. M50  

 36. Aschenbrenner, Erich        42 TV Meppen                      39:40   5. M60  

 37. Gerner, Hans-Joachim        47 TuS Ricklingen                 39:41   9. M55  

 38. Schlonski, Walter           45 TuRa Melle                     39:43  10. M55  

 39. van Velden, Johannes        46 SV Brake                       39:44  11. M55  

 40. Stelljes, Werner            42 TSV Gnarrenburg                39:50   6. M60  

 41. Hecking, Roger              52 Road Runners Bremen            39:54  23. M50  

 42. Ullrich, Rüdiger            51 LG Kreis Verden                39:58  24. M50  

 43. Heidner, Klaus              48 LG Wilhelmshaven               40:03  12. M55  

 44. Redenius, Fokko             48 TSV Kirchdorf                  40:06  13. M55  

 45. Becker, Joachim             50 LC Delmenhorst                 40:10  25. M50  

 46. Schmidt, Karl               36 DJK Sparta Langenhagen         40:15   2. M65  

 47. Maaß, Hartmut               37 LLG Springe                    40:28   3. M65  

 48. Müller, Ernst               51 LG Nienburg                    40:31  26. M50  

 49. Holz, Klaus-Dieter          42 LG Weserbergland               40:34   7. M60  

 50. Ricke, Hermann              47 VfL Lingen                     40:36  14. M55  

 51. Giesbert, Günther           38 TSV Burgdorf                   40:40   4. M65  

 52. Schuck, Bernward            52 TK Jahn Sarstedt               40:42  27. M50  

 53. Schmidt, Karl-Heinz         45 VfL Lingen                     40:42  15. M55  

 54. Wille, Veit                 52 LG Wennigsen/Egestorf          40:43  28. M50  

 55. Buchholtz, Rolf             41 LG Braunschweig                40:49   8. M60  

 56. Neubauer, Heinz             48 LC Hansa Stuhr                 40:50  16. M55  

 57. Gundermann, Karl-Heinz      48 LC Hansa Stuhr                 40:53  17. M55  

 58. Poley, Dieter               40 MTV Wolfenbüttel               40:54   9. M60  

 59. Albers, Franz               38 VfL Germania Leer              40:58   5. M65  

 60. Menge, Heinrich             36 SG Misburg                     41:24   6. M65  

 61. Löffler, Richard            36 LG Salzgitter                  41:31   7. M65  

 62. Lindner, Erik               46 LG Braunschweig                41:32  18. M55  

 63. Asche, Wolfgang             49 TSV Kirchdorf                  41:37  29. M50  

 64. Klünder, Helmut             46 TuS Ricklingen                 41:43  19. M55  

 65. Willenbrock, Harm-Jürgen    52 LG Kreis Verden                41:55  30. M50  

 66. Schmidt, Günter             46 SG Diepholz                    42:03  20. M55  

 67. Richter-Hebel, Felix        45 LG Bremen-Nord                 42:09  21. M55  

 68. Thomas, Gerhard             52 TK Jahn Sarstedt               42:10  31. M50  

 69. Blauhut, Rolf               40 LC Delmenhorst                 42:19  10. M60  

 70. Heinze, Bernhard            48 TSG Hatten-Sandkrug            42:23  22. M55  

 71. Feil, Wilfried              43 LG Wilhelmshaven               42:40  11. M60  

 72. Sprick, Wilhelm             42 VfL Oldenburg                  42:50  12. M60  

 73. Mügge, Hilmar               53 LG Kreis Verden                42:53  32. M50  

 74. Winkler, Siegfried          51 LG Braunschweig                42:56  33. M50  

 75. Nowara, Siegfried           40 LC Delmenhorst                 43:03  13. M60  

 76. Kramer, Reiner              53 TSV Kirchdorf                  43:04  34. M50  

 77. Jans, Peter                 40 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     43:08  14. M60  

 78. Hahn, Johannes              35 Road Runners Bremen            43:27   8. M65  

 79. Ritter, Michael             48 TuS Ricklingen                 43:28  23. M55  

 80. Colsmann, Helmut            37 TuS Celle                      43:33   9. M65  

 81. Zawacki, Alwin              41 LC Delmenhorst                 43:45  15. M60  

 82. Klawohn, Harry              44 LG Bremen-Nord                 43:50  24. M55  

 83. Presch, Hans                38 LG Bremen-Nord                 43:55  10. M65  

 84. Matz, Jürgen                49 TK Jahn Sarstedt               44:00  35. M50  

 85. Schreibmüller, Volker       51 TSV Kirchdorf                  44:25  36. M50  

 86. Lopatta, Joachim            32 LG Weserbergland               44:29   1. M70  

 87. Sager, Bernhard             41 VfL Oldenburg                  44:38  16. M60  

 88. Hilgert, Wolfgang           37 LG Hannover                    44:44  11. M65  

 89. Padeck, Walter              44 TuS Ricklingen                 44:45  25. M55  

 90. Holzerland, Wilfried        46 LG Wilhelmshaven               44:48  26. M55  

 91. Ritter, Siegfried           38 Eintracht Hildesheim           45:01  12. M65  

 92. Krumbholz, Gerhard          35 LG Bremen-Nord                 45:04  13. M65  

 93. Intemann, Dr. Hartmut       51 LG Kreis Verden                45:37  37. M50  

 94. Tiedemann, Claus            44 TuS Ricklingen                 45:38  27. M55  

 95. Jäger, Dirk-Peter           46 LG Kreis Verden                45:44  28. M55  

 96. Ursinus, Wolfgang           52 TV Klein Ilsede                46:10  38. M50  

 97. Hilbert, Jörg               40 Bremer LT                      47:00  17. M60  

 98. Haren, Andreas              49 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     47:06  39. M50  

 99. Otten, Wolfgang             37 OT Bremen                      47:09  14. M65  

100. Thiemann, Joachim           33 TSV Arminia Vöhrum             48:48   2. M70  

101. Neumann, Karl-Heinz         45 LG Bremen-Nord                 48:53  29. M55  

102. Schemeit, Helmut            35 LAZ Bremen-Osterholz           48:57  15. M65  

103. Gernikeitis, Walter         29 LG Weserbergland               48:58   3. M70  

104. Eisfeld, Siegfried          31 LG Fallingbostel               50:07   4. M70  

105. Prehn, Friedrich            29 Post-SV Buxtehude              55:14   5. M70  

106. Paul, Ernst                 27 Emder Laufgemeinschaft       1:07:15   6. M70  


Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.03 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Bremer Leichtathl.-Verband, Serien-Nr. 0020.