Norddeutsche Meisterschaften
BLV / NLV Meisterschaften

Fischereihafen Bremerhaven
Sonntag, 30. März 2003


Ergebnisliste






10km - Lauf 1 - BLV / NLV



  1. Dietz, Oliver               77 LG Braunschweig                30:17   1. M    

  2. Austin-Kerl, Jürgen         70 LG Göttingen                   30:56   2. M    

  3. Burger, Mario               67 LG Braunschweig                31:07   3. M    

  4. Pingpank, Markus            64 TSV Kirchdorf                  31:17   4. M    

  5. Schwarzbach, Dirk           81 TSV Kirchdorf                  31:19   5. M    

  6. Bartholome, Thomas          69 TSV Kirchdorf                  31:20   6. M    

  7. Jünemann, Dennis            81 LG Braunschweig                31:27   7. M    

  8. Bock, Christian             72 LG Weserbergland               32:01   8. M    

  9. Horstmann, Hauke            82 LG Kreis Verden                32:05   9. M    

 10. Oude-Aost, Jan              79 LG Bremen-Nord                 32:09  10. M    

 11. Paetzke, Christoph          83 DSC Oldenburg                  32:13  11. M    

 12. Krage, Jens-Uwe             65 Bremer LT                      32:14  12. M    

 13. Valentin, Jörg              62 TV Norden                      32:16   1. M40  

 14. Pedro Rodrigues, Joaquim    73 Bremer LT                      32:18  13. M    

 15. Naue, Torsten               65 LG Bremen-Nord                 32:19  14. M    

 16. Colsmann, Frank             66 MTV Müden/Örtze                32:20  15. M    

 17. Kasimir, Joachim            76 VfB Fallersleben               32:42  16. M    

 18. Raupach, Bernd              70 SG Misburg                     32:43  17. M    

 19. Stepan, Jens                82 Uni Triathlöwen Bremen         32:45  18. M    

 20. Dessi, Sascha               73 LG Göttingen                   32:46  19. M    

 21. Kuhlen, Georg               81 BV Garrel                      32:57  20. M    

 22. Steinke, Peter              70 TV Norden                      32:58  21. M    

 23. Ciftci, Hikmet              76 Bremer LT                      32:59  22. M    

 24. Assmann, Ingo               79 TuRa Melle                     33:02  23. M    

 25. Jahnke, Rainer              70 LG PSV Uelzen/MTV Barum        33:03  24. M    

 26. von Gaza, Horst             59 LG Göttingen                   33:05   2. M40  

 27. Schepergerdes, Norbert      62 MTV Lüdingworth                33:08  25. M    

 28. Schwanemann, Maik           70 MTV Lüdingworth                33:14  26. M    

 29. Chirkov, Maksym             83 LG Braunschweig                33:18  27. M    

 30. Fritze, Holger              85 LG PSV Uelzen/MTV Barum        33:22   1. MJA  

 31. Ferguen, Abdelwahab         58 Lehrter SV                     33:23   1. M45  

 32. Susmann, Markus             75 MTV Lüdingworth                33:24  28. M    

 33. Dust, Stefan                86 SV Concordia Emsbüren          33:25   1. MJB  

 34. Narloch, Ulf                81 TSV Kirchdorf                  33:28  29. M    

 35. Schneidewind, Andreas       68 VfB Fallersleben               33:29  30. M    

 36. Mäschig, Michael            77 LG Wilhelmshaven               33:33  31. M    

 37. Lubitz, Gerrit              66 ATS Buntentor Bremen           33:34  32. M    

 38. Jäkel, Kersten              84 LG PSV Uelzen/MTV Barum        33:36   2. MJA  

 39. Nothdurft, Helmut           60 LG Weserbergland               33:37   3. M40  

 40. Berg, Ivo                   79 Bremer LT                      33:38  33. M    

 41. Cordes, Uwe                 65 LG Kreis Verden                33:38  34. M    

 42. Helmboldt, Rolf             62 TSV Eintracht Hittfeld         33:38   4. M40  

 43. Eils, Torben                84 BV Garrel                      33:42   3. MJA  

 44. Schenker, Frerk             80 LG Göttingen                   33:44  35. M    

 45. Kuhlen, Andreas             83 BV Garrel                      33:48  36. M    

 46. Macke, Jürgen               65 TuS Ricklingen                 33:50  37. M    

 47. Hübner, Jochen              71 MTV Lüdingworth                33:51  38. M    

 48. Balzer, Frank               69 VfB Fallersleben               33:53  39. M    

 49. Pupkes, Eike Carsten        84 BV Garrel                      33:57   4. MJA  

 50. Hackl, Daniel               82 BV Garrel                      34:01  40. M    

 51. Giesler, Christian          77 LG Göttingen                   34:04  41. M    

 52. Memering, Bernhard          56 Bremer LT                      34:05   2. M45  

 53. Benne, Yarim                77 TSV Kirchdorf                  34:06  42. M    

 54. Peters, Detlef              62 TSV Eintracht Hittfeld         34:07   5. M40  

 55. Wessel, Maximilian          85 LG Braunschweig                34:12   5. MJA  

 56. Ulbrich, Horst              55 LC Delmenhorst                 34:13   3. M45  

 57. Schwabe, Rolf               63 VfB Fallersleben               34:18   6. M40  

 58. Bergmann, Hannes            84 TSV Kirchdorf                  34:21   6. MJA  

 59. Meyer, Christoph            75 LG PSV Uelzen/MTV Barum        34:22  43. M    

 60. Themsen, Frank              68 LG Bremen-Nord                 34:26  44. M    

 61. Wienecke, Thorsten          71 LG Göttingen                   34:32  45. M    

 62. Grüne, Benjamin             79 TSV Kirchdorf                  34:33  46. M    

 63. Hages, Marc-André           85 TSV Bokeloh                    34:37   7. MJA  

 64. Laudenberg, Rainer          77 TSV Kirchdorf                  34:39  47. M    

 65. Ebel, Frank                 69 TSV Eintracht Hittfeld         34:42  48. M    

 66. Oppenborn, Stefan           78 LG Ihrhove/Warsingsfehn        34:43  49. M    

 67. Reiter, Christian           69 LG Bremen-Nord                 34:46  50. M    

 68. Dotschev, Radoslav          63 LG Göttingen                   34:47   7. M40  

 69. Farr, Nico                  81 Bremer LT                      34:47  51. M    

 70. Heitmann, Torsten           86 LG PSV Uelzen/MTV Barum        34:51   8. MJA  

 71. Ihle, Norman                80 DSC Oldenburg                  34:53  52. M    

 72. Klein, Armin                70 LG Wilhelmshaven               34:54  53. M    

 73. Lux, Volker                 78 Eintracht Delmenhorst          34:56  54. M    

 74. Jürrens, Harry              57 Emder Laufgemeinschaft         34:57   4. M45  

 75. Weber, Sven                 84 TSV Bokeloh                    34:59   9. MJA  

 76. Stasch, Robert              60 DJK Sparta Langenhagen         35:02   8. M40  

 77. Breeck, Christian           58 TuRa Melle                     35:03   5. M45  

 78. Eijsink, Nico               57 LAV Zeven                      35:10   6. M45  

 79. Bergmann, Max               85 TSV Kirchdorf                  35:11  10. MJA  

 80. Hörnemann, Lutz             62 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     35:19   9. M40  

 81. Schützendübel, Andres       68 LG Göttingen                   35:20  55. M    

 82. Weisgerber, Frank           68 SVG Groß Bülten                35:21  56. M    

 83. Ludwig, Reinhard            59 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     35:24  10. M40  

 84. Huth, Kai-Uwe               64 SV Germania Helmstedt          35:25  57. M    

 85. Gerken, Thomas              69 LC Hansa Stuhr                 35:27  58. M    

 86. Eden, Torsten               64 LG Bremen-Nord                 35:29  59. M    

 87. Koslowski, Heinz            57 LG PSV Uelzen/MTV Barum        35:34   7. M45  

 88. Gerdelmann, Frank           75 TuS Haren                      35:38  60. M    

 89. Reents, Jürgen              71 LG Wilhelmshaven               35:41  61. M    

 90. Krause, Peter               60 LG Braunschweig                35:42  11. M40  

 91. Meyer, Gerrit               86 MTV Jahn Barnstorf             35:43   2. MJB  

 92. Eggert, Thomas              63 TSV Eintracht Hittfeld         35:44  12. M40  

 93. von Wartburg, Geronimo      88 LG Kreis Verden                35:45   3. MJB  

 94. Keller, Bernhard            54 MTV Jahn Barnstorf             35:45   8. M45  

 95. Wiemers, Tim                70 OSC Bremerhaven                35:46  62. M    

 96. Wolling, Heiko              84 TV Jahn Welsede                35:48  11. MJA  

 97. Rosenthal, Jörg             66 LG Kreis Gifhorn               35:50  63. M    

 98. Werner, Reinhard            57 OSC Damme                      35:51   9. M45  

 99. Kühling, Fabian             88 BV Garrel                      35:54   4. MJB  

100. Kassner, Uwe                57 LG Göttingen                   35:55  10. M45  

101. Friedenberg, Bernhard       64 LG Bremen-Nord                 35:57  64. M    

102. Ohrdorf, Eike               83 LG Bremen-Nord                 35:58  65. M    

103. Lange, Thomas               64 LG Bremen-Nord                 35:58  66. M    

104. Scheiermann, Eduard         84 SV Germania Helmstedt          35:59  12. MJA  

105. Heinrich, Klaus-Dieter      54 LG Salzgitter                  36:01  11. M45  

106. Duncker, Dr. Arne           64 LG Göttingen                   36:02  67. M    

107. Schlei, Thomas              56 SVG Groß Bülten                36:02  12. M45  

108. Weinert, Eduard             62 VfB Fallersleben               36:03  13. M40  

109. Rettstadt, Jan              86 TSV Kirchdorf                  36:03  13. MJA  

110. Lange, Thomas               60 Road Runners Bremen            36:07  14. M40  

111. Löffner-Ohlrogge, Marcus    71 LG Bremen-Nord                 36:10  68. M    

112. Neubauer, Jan Simon         79 LC Hansa Stuhr                 36:17  69. M    

113. Lorenz, Bernhard            58 DJK Sparta Langenhagen         36:23  13. M45  

114. Minnich, Klaus-Dieter       54 SVG Groß Bülten                36:26  14. M45  

115. Ibeling, Fred               66 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     36:28  70. M    

116. Budweg, Martin              85 LG Wilhelmshaven               36:32  14. MJA  

117. Röper, Hans                 55 LG Celle-Land                  36:33  15. M45  

118. Haase, Lars-Henrik          87 LG Kreis Verden                36:35   5. MJB  

119. Jansen, Sven                74 LC Hansa Stuhr                 36:36  71. M    

120. Ulrich, Tobias              79 VfB Fallersleben               36:38  72. M    

121. Erich, Olaf                 71 TSV Gnarrenburg                36:39  73. M    

122. Tischler, Jörg              69 SC Herringhausen               36:41  74. M    

123. Schwengels, Stefan          69 TuS Westerloy                  36:42  75. M    

124. Dreißigacker, Thomas        87 FSV Sarstedt                   36:48   6. MJB  

125. Schmidt, Detlev             55 SVG Groß Bülten                36:49  16. M45  

126. Trense, Michael             61 LG Kreis Verden                36:49  15. M40  

127. Hamm, Reinhard              59 TuRa Melle                     36:53  16. M40  

128. Pellegrini, Lars            85 TuS Vahrenwald                 36:57  15. MJA  

129. Butterwegge, Volker         58 LG Göttingen                   36:57  17. M45  

130. Christians, Borchard        58 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     36:58  18. M45  

131. Sauerbier, Marc             78 Eintracht Delmenhorst          37:00  76. M    

132. Tegtmeier, Falco            85 TSV Bokeloh                    37:02  16. MJA  

133. Fenske, Rolf                56 Road Runners Bremen            37:04  19. M45  

134. Wilhelms, Marc              74 Lehrter SV                     37:11  77. M    

135. Wöbbekind, Mitja            85 Bremer LT                      37:30  17. MJA  

136. Bednorz, Karlheinz          63 Emder Laufgemeinschaft         37:37  17. M40  

137. Beckner, Jörg               62 VfB Fallersleben               37:39  18. M40  

138. Schäfer, Wolfgang           67 DJK Sparta Langenhagen         37:40  78. M    

139. Pabst, Timo                 83 TuRa Melle                     37:53  79. M    

140. Schneiders, Ingo            88 LC Nordhorn                    37:54   7. MJB  

141. Brauns, Uwe                 57 OSC Bremerhaven                37:58  20. M45  

142. Tjarks, Eduard              54 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     38:07  21. M45  

143. Müller, Ralf                58 MTV Müden/Örtze                38:09  80. M    

144. Suhrhoff, Rolf              57 TuRa Melle                     38:11  22. M45  

145. Lüdecke, Peter              67 LG Wilhelmshaven               38:12  81. M    

146. Schwietert, Daniel          77 LG Wilhelmshaven               38:14  82. M    

147. Henke, Christoph            80 DSC Oldenburg                  38:17  83. M    

148. Schmidt, Jürgen             71 MTV Müden/Örtze                38:20  84. M    

149. Franke, Uwe                 61 SG Diepholz                    38:24  19. M40  

150. Liedke, Horst               57 LG Celle-Land                  38:27  23. M45  

151. Liening, Simon              86 LC Nordhorn                    38:30   8. MJB  

152. Willkommen, Joern           62 LLG Springe                    38:32  20. M40  

153. Scharf, Henrik              84 TSV Bokeloh                    38:36  18. MJA  

154. Prunk, Sven                 69 ATS Buntentor Bremen           38:40  85. M    

155. Lampka, Michael             84 BV Garrel                      38:41  19. MJA  

156. Wessels, Torsten            86 TuS Haren                      38:45   9. MJB  

157. Janßen, Thomas              65 LG Wilhelmshaven               38:46  86. M    

158. Totzke, Uwe                 65 LG Wilhelmshaven               38:46  87. M    

159. Kranz, Daniel               88 TSV Bokeloh                    38:49  10. MJB  

160. Battefeld, Malte            84 LG Bremen-Nord                 38:52  20. MJA  

161. Voltmer, Gerhard            57 OSC Bremerhaven                39:03  24. M45  

162. Stolterfoth, Björn          87 LG Nienburg                    39:14  11. MJB  

163. Pearson, Richard            51 LG Celle-Land                  39:15  25. M45  

164. Schneiders, Marcel          88 LC Nordhorn                    39:18  12. MJB  

165. Keil, Axel                  82 TuRa Melle                     39:19  88. M    

166. ter Jung, Frank             60 Emder Laufgemeinschaft         39:23  21. M40  

167. Domeracki, Daniel           86 DSC Oldenburg                  39:28  21. MJA  

168. Poller, Reiko               76 Eintracht Delmenhorst          39:30  89. M    

169. Hülsmann, Joachim           63 LG Bremen-Nord                 39:31  22. M40  

170. Böttjer, Winfried           56 LG Bremen-Nord                 39:34  26. M45  

171. Garbe, Martin               57 SVG Groß Bülten                39:37  27. M45  

172. van Dijk, Valentin          85 SV Germania Helmstedt          39:38  22. MJA  

173. Gerdes, Hans-Ludger         58 LG Kreis Verden                39:41  28. M45  

174. van Dijk, Vincent           85 SV Germania Helmstedt          39:57  23. MJA  

175. Kaddatz, Julian             86 LG Nienburg                    40:14  13. MJB  

176. Biallas, Tilman             86 TSV Altenwalde                 40:21  14. MJB  

177. Hartmann, Johann            54 Emder Laufgemeinschaft         40:22  29. M45  

178. Morr, Dr. Herbert Georg     59 Road Runners Bremen            40:29  23. M40  

179. Weidner, Gerhard            57 LG Braunschweig                40:37  30. M45  

180. Reimers, Jürgen             60 LG Kreis Verden                40:40  24. M40  

181. Hildebrandt, Theodor        56 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     40:41  31. M45  

182. Möbeus, Matthias            86 LG Bremen-Nord                 40:42  15. MJB  

183. Grothe, Olaf                75 LC Hansa Stuhr                 40:42  90. M    

184. Jeschonnek, Armin           60 LG Hannover                    40:43  25. M40  

185. Bardenhagen, Heinz          60 MTV Elm                        40:44  26. M40  

186. Aakmann, Rüdiger            57 TSG Hatten-Sandkrug            40:47  32. M45  

187. Broers, Geart               69 TSG Hatten-Sandkrug            40:48  91. M    

188. Faulhaber, Jan              86 TSV Bokeloh                    40:52  16. MJB  

189. Gerdes, Elmar               67 DJK Sparta Langenhagen         40:53  92. M    

190. Rueth, Richard              71 DJK Sparta Langenhagen         40:54  93. M    

191. Oremek, Robert              65 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     40:56  94. M    

192. Manz, Ingo                  55 OT Bremen                      41:04  33. M45  

193. Veltrup, Hannes             86 TuS Haren                      41:08  17. MJB  

194. Breutigam, Ronald           60 ATS Buntentor Bremen           41:09  27. M40  

195. Grosspietsch, Axel          54 TSG Hatten-Sandkrug            41:11  34. M45  

196. Klemm, Michael              68 LG Wilhelmshaven               41:18  95. M    

197. Kwapinski, Ronald           54 SG Osterholzer LA              41:26  35. M45  

198. Hüsers, Jens                87 TuS Haren                      41:27  18. MJB  

199. Domeracki, Markus           86 DSC Oldenburg                  41:38  24. MJA  

200. Behling, Thomas             58 LG Hannover                    41:49  36. M45  

201. Thiel, Erich-Peter          55 LG Bremen-Nord                 41:51  37. M45  

202. Leblaus, Sebastian          84 Lehrter SV                     42:07  96. M    

203. Burmeister, Manfred         58 OSC Bremerhaven                42:14  38. M45  

204. Schittkowski, Benjamin      84 LC Hansa Stuhr                 42:28  25. MJA  

205. Damitz, Bernd-M             54 Bremer LT                      42:32  39. M45  

206. Meyer, Uwe                  60 LG Kreis Verden                42:34  28. M40  

207. Schnieders, Holger          75 LG Bremen-Nord                 42:37  97. M    

208. Mowka, Günter               56 TuS Ricklingen                 42:43  40. M45  

209. Hoshyarfahim, Saeid         68 VfL Germania Leer              42:45  98. M    

210. Tegeler, Oliver             86 TSV Bokeloh                    42:54  19. MJB  

211. Skalecki, Marian            87 SV Werder Bremen               43:22  20. MJB  

212. Pentke, Siegfried           55 TuS Ricklingen                 43:33  41. M45  

213. Hemmerich, Hendrik          57 OT Bremen                      43:35  42. M45  

214. Schmidt, Dirk               86 SV Werder Bremen               43:44  21. MJB  

215. Antpöhler, Christian        63 LG Bremen-Nord                 43:46  29. M40  

216. Ziegler, Stefan             62 LG Bremen-Nord                 43:49  30. M40  

217. Loock, Holger               57 SV Werder Bremen               43:52  43. M45  

218. Skalecki, Georg             59 SV Werder Bremen               44:12  31. M40  

219. Hippler, Peter              55 DJK Sparta Langenhagen         46:39  44. M45  

220. Pliwischkies, Jan           83 SV Werder Bremen               47:24  99. M    

221. Ilse, Henrik                86 TuS Vahrenwald                 50:27  22. MJB  


Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.03 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Bremer Leichtathl.-Verband, Serien-Nr. 0020.