Norddeutsche Meisterschaften
BLV / NLV Meisterschaften

Fischereihafen Bremerhaven
Sonntag, 30. März 2003


Ergebnisliste






10km - Lauf 2 - BLV / NLV - weiblich



  1. Willcox-Heidner, Victoria   73 LG Braunschweig                36:23   1. F    

  2. Nothdurft, Annette          67 Hannover 96                    37:05   2. F    

  3. Schwennen, Cornelia         87 SV Concordia Emsbüren          37:52   1. WJB  

  4. Musekamp, Lea               86 VfL Lingen                     37:57   2. WJB  

  5. Spallek, Christiane         65 LG Wilhelmshaven               38:36   3. F    

  6. Weise-Jung, Rebecka         57 LG Bremen-Nord                 38:40   1. W45  

  7. Fischer, Anne               55 ATS Cuxhaven                   38:43   2. W45  

  8. Schroeder, Annett           69 Hannover 96                    38:58   4. F    

  9. Wiethake, Kerstin           60 LG PSV Uelzen/MTV Barum        39:08   1. W40  

 10. Hoffmann, Carina            82 LG Wennigsen/Egestorf          39:57   5. F    

 11. Schwers, Birgit             62 LG Kreis Verden                40:04   2. W40  

 12. Föge, Anne                  66 LG Nienburg                    40:07   6. F    

 13. Schmökel, Andrea            63 LC Hansa Stuhr                 40:13   3. W40  

 14. Rolfes, Silvia              59 OSC Damme                      40:25   4. W40  

 15. Kramer, Christina           58 OSC Damme                      40:26   3. W45  

 16. Dreißigacker, Ulrike        84 LG Hannover                    40:41   1. WJA  

 17. Radtke, Franziska           84 LG Hannover                    40:48   2. WJA  

 18. Jürrens, Inga               82 Emder Laufgemeinschaft         40:52   7. F    

 19. Nemecek, Tanja              73 LG Göttingen                   40:53   8. F    

 20. Bahr, Lina                  84 LG Bremen-Nord                 41:06   3. WJA  

 21. Lindner, Annette            74 LG Braunschweig                41:11   9. F    

 22. Hornbostel, Ulla            60 TSV Arminia Vöhrum             41:27   5. W40  

 23. Lohmann, Jessica            81 SV Werder Bremen               41:34  10. F    

 24. Welp, Angela                60 SG Diepholz                    41:38   6. W40  

 25. Asche, Angelika             52 LG Hannover                    42:08   1. W50  

 26. Muhlack, Annalena           86 TSV Bemerode                   42:11   3. WJB  

 27. Lüken, Kerstin              76 Emder Laufgemeinschaft         42:18  11. F    

 28. Geermann, Sabrina           82 Luhdener SV                    42:24  12. F    

 29. Lange, Eva                  62 Road Runners Bremen            42:55   7. W40  

 30. Siewert, Ursula             54 LG Kreis Verden                43:01   4. W45  

 31. Heye, Katharina             86 TSV Bemerode                   43:07   4. WJB  

 32. Krinke, Nicole              78 LG Nienburg                    43:09  13. F    

 33. Heinrich, Karin             59 LG Salzgitter                  43:10   8. W40  

 34. Bezold, Hannelore           49 LG Göttingen                   43:11   2. W50  

 35. Maaß, Almuth                66 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     43:14  14. F    

 36. Wente, Jana Kristin         82 LG Göttingen                   43:20  15. F    

 37. Lyda, Hannelore             58 LG Hannover                    43:26   5. W45  

 38. Sturm, Anke                 63 MTV Soltau                     43:29   9. W40  

 39. Duong, Katharina            83 Bremer LT                      43:30  16. F    

 40. Apel-Kranz, Cäcilia         55 LG Kreis Verden                43:34   6. W45  

 41. Koch, Friederike            59 MTV Müden/Örtze                43:49  10. W40  

 42. Kuck, Heide                 60 TuS Ofen                       43:52  11. W40  

 43. Bayer, Waltraud             39 LG Bremen-Nord                 43:56   1. W60  

 44. Ringena, Marion             59 Emder Laufgemeinschaft         44:11  12. W40  

 45. Kummerfeld, Maren           77 Hannover 96                    44:14  17. F    

 46. Schellenberg, Waltraut      47 LG Wilhelmshaven               44:27   1. W55  

 47. Friesen, Claudia            87 VfL Lingen                     44:30   5. WJB  

 48. Steinemann, Natalie         87 SV Werder Bremen               44:41   6. WJB  

 49. Bensch, Heidelore           42 LG Hannover                    44:43   2. W60  

 50. Lamping, Anja               64 LG Nienburg                    44:47  18. F    

 51. Haake, Karin                64 LG Nienburg                    44:48  19. F    

 52. Kuhlmann, Maria             68 OSC Damme                      44:53  20. F    

 53. Lübben, Astrid              71 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     44:57  21. F    

 54. Abu Ajamieh, Traute         45 FSV Sarstedt                   45:09   2. W55  

 55. Götting, Hannelore          56 MTV Müden/Örtze                45:47   7. W45  

 56. Schröder, Christa           53 TSV Kirchdorf                  45:58   3. W50  

 57. Rissmann, Rosemarie         46 MTV Müden/Örtze                46:11   3. W55  

 58. Kettel, Silvia              60 LG Nienburg                    46:11  13. W40  

 59. Hartwig, Angelika           56 Bremer LT                      46:21   8. W45  

 60. Kortylack, Gisela           56 Emder Laufgemeinschaft         46:22   9. W45  

 61. Heger, Ingrid               52 LG Kreis Verden                46:24   4. W50  

 62. Alvermann-Buhr, Ingrid      54 MTV Bispingen                  46:27  10. W45  

 63. Schneider, Selma            47 LC Delmenhorst                 46:33   4. W55  

 64. Klus, Corinna               86 VfL Lingen                     46:35   7. WJB  

 65. Ewen, Gertrud               62 LG Kreis Verden                46:42  14. W40  

 66. Schmidt, Bärbel             59 LG Kreis Verden                47:12  15. W40  

 67. Morr, Ulrike                63 Road Runners Bremen            47:17  16. W40  

 68. Dedner, Christine           63 LG Bremen-Nord                 47:26  17. W40  

 69. Fritsch, Doris              63 Lauf-Gemeinschaft Ostfries     48:05  18. W40  

 70. Liebscher, Christa          50 LG Kreis Verden                48:24   5. W50  

 71. Brandes, Anke               67 SV Germania Helmstedt          48:31  22. F    

 72. Bracht, Sigrid              52 LG Kreis Verden                48:56   6. W50  

 73. Schmitt-Graewe, Elvira      64 MTV Soltau                     49:03  23. F    

 74. Burmeister, Corinna         74 LG Kreis Verden                49:09  24. F    

 75. Fiedler, Birgit             67 TSG Hatten-Sandkrug            49:11  25. F    

 76. Ritter, Renate              48 SV Germania Helmstedt          49:33   5. W55  

 77. Ohm, Monika                 41 MTV Wolfenbüttel               49:40   3. W60  

 78. Klug, Rosemarie             50 MTV Müden/Örtze                49:52   7. W50  

 79. Willerts, Elfriede          36 LG Wilhelmshaven               50:25   4. W60  

 80. Buggel, Maike               86 LG Bremen-Nord                 50:27   8. WJB  

 81. Laarmann, Martha            55 SC Spelle-Venhaus              51:23  11. W45  

 82. Celta, Beate                50 LG Wilhelmshaven               52:18   8. W50  

 83. Hoschka, Waltraud           42 TSV Barrien                    52:56   5. W60  

 84. Schindler, Birte            86 LG Wesermünde                  53:37   9. WJB  

 85. Renz, Kirsten               53 VfL Germania Leer              53:42   9. W50  

 86. Adolf, Helga                40 MTV Müden/Örtze                55:06   6. W60  

 87. Dugec, Brigitte             53 SV Germania Helmstedt          55:36  10. W50  

 88. Maaß, Helga                 41 LLG Springe                    55:47   7. W60  

 89. Pfitzner, Ingrid            50 SV Germania Helmstedt          56:32  11. W50  

 90. Blume, Rosina               45 RSV Seelze                   1:01:33   6. W55  


Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.03 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Bremer Leichtathl.-Verband, Serien-Nr. 0020.