| helmut.roders@gmx.de |
60 m Männer | Start-Zeit:13.20 (2) |
| 903 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,75 | |
| 225 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 6,89 | |
| 93 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 6,99 | |
| 710 | André, Siewert | 1986 | NI | TV Norden | 7,00 | |
| 877 | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 7,01 | |
| 876 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 7,02 | |
| 880 | Pscherer, Toni | 1990 | NI | LG Weserbergland | 7,10 | |
| 286 | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 7,11 | |
| 904 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,14 | |
| 878 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 7,15 | |
| 28 | Jokel, Kim | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,15 | |
| 711 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,15 | |
| 882 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,15 | |
| 646 | Bürgy, Daniel | 1991 | NI | TV Langen | 7,17 | |
| 650 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 7,24 | |
| 235 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 7,26 | |
| 27 | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,30 | |
| 13 | Krotky, Dennis | 1992 | BR | Bremer LT/TuS Komet Arsten | 7,30 | |
| 714 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 7,40 | |
| 927 | Boelhauve, Frederic | 1992 | WE | LG Lemgo | 7,41 | |
| 212 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,43 | |
| 226 | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 7,45 | |
| 94 | Rittmeister, Bastian | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 7,53 | |
| 178 | Kähling, Florian | 1992 | NI | OSC Damme | 7,59 | |
| 726 | Röthke, Daniel | 1992 | NI | LG Nordheide | 7,63 | |
| 106 | Fasse, Alessandro | 1990 | NI | SV Alfeld | 7,64 | |
| 647 | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 7,76 | |
| 929 | Siekmann, Tim | 1992 | WE | LG Lemgo | 7,80 | |
| 684 | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | SG Misburg | 7,87 | |
| 179 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | 8,10 | |
| 180 | Seelhorst, Gerhard | 1959 | NI | OSC Damme | 8,67 | |
| 682 | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | 8,86 | |
| 164 | Zielonka, Holger | 1961 | NI | TSV Burgdorf | 9,02 | |
| 9 | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | ||
| 10 | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | ||
| 64 | Gravenstein, Thilo | 1990 | HH | Hamburger SV | ||
| 68 | Kühl, Torsten | 1978 | HH | Hamburger SV | ||
| 74 | Rothmaier, David | 1987 | HH | Hamburger SV | ||
| 76 | Tugal, Ali | 1988 | HH | Hamburger SV | ||
| 77 | Wolf, Sebastian | 1983 | HH | Hamburger SV | ||
| 107 | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | SV Alfeld | ||
| 113 | Margajan, Arman | 1986 | NI | TuS Altwarmbüchen | ||
| 129 | Grosenick, Oliver | 1992 | NI | LG Braunschweig | ||
| 148 | Feldmann, Nils | 1989 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 163 | Bremer, Heiko | 1970 | NI | TSV Burgdorf | ||
| 177 | Knabe, Wolfgang | 1959 | NI | OSC Damme | ||
| 187 | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | ||
| 211 | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | ||
| 213 | Rietz, Phillip | 1991 | NI | LG Göttingen | ||
| 214 | Roßberg, Marcel | 1989 | NI | LG Göttingen | ||
| 228 | Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | ||
| 232 | Haslbeck, Martin | 1977 | NI | LG Hannover | ||
| 702 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | ||
| 770 | Martin, Romain | 1992 | NI | OTB Osnabrück | ||
| 771 | Mosler, Marcel | 1991 | NI | OTB Osnabrück | ||
| 772 | Oppe, Andreas | 1962 | NI | OTB Osnabrück | ||
| 773 | Schuh, Carsten | 1965 | NI | OTB Osnabrück | ||
| 815 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | ||
| 900 | Bierwagen, Felix | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 901 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 902 | Kloster, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 950 | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 62 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:15.40 (2) |
| 903 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 21,18 | |
| 877 | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 21,75 | |
| 93 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 21,89 | |
| 876 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 21,95 | |
| 243 | Schumacher, Marvin | 1990 | NI | LG Hannover | 22,09 | |
| 225 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 22,09 | |
| 35 | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,15 | |
| 235 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 22,48 | |
| 878 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 22,50 | |
| 211 | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 22,51 | |
| 122 | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 22,56 | |
| 249 | Wedekämper, Felix | 1989 | NI | LG Hannover | 22,62 | |
| 650 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,64 | |
| 27 | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,70 | |
| 880 | Pscherer, Toni | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,70 | |
| 28 | Jokel, Kim | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,80 | |
| 904 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 22,80 | |
| 226 | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 22,81 | |
| 184 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 22,95 | |
| 714 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 23,00 | |
| 34 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,00 | |
| 711 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 23,00 | |
| 646 | Bürgy, Daniel | 1991 | NI | TV Langen | 23,04 | |
| 927 | Boelhauve, Frederic | 1992 | WE | LG Lemgo | 23,04 | |
| 32 | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,33 | |
| 647 | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 23,37 | |
| 13 | Krotky, Dennis | 1992 | BR | Bremer LT/TuS Komet Arsten | 23,50 | |
| 773 | Schuh, Carsten | 1965 | NI | OTB Osnabrück | 23,50 | |
| 212 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 23,57 | |
| 929 | Siekmann, Tim | 1992 | WE | LG Lemgo | 23,60 | |
| 94 | Rittmeister, Bastian | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 24,18 | |
| 95 | Zeuch, Lasse | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | 24,30 | |
| 672 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 24,38 | |
| 770 | Martin, Romain | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 24,50 | |
| 177 | Knabe, Wolfgang | 1959 | NI | OSC Damme | 25,44 | |
| 772 | Oppe, Andreas | 1962 | NI | OTB Osnabrück | 26,22 | |
| 179 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | 26,40 | |
| 180 | Seelhorst, Gerhard | 1959 | NI | OSC Damme | 27,25 | |
| 208 | Brunotte, Reinhard | 1955 | NI | TSV Gronau | 27,8 | |
| 682 | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | 28,27 | |
| 164 | Zielonka, Holger | 1961 | NI | TSV Burgdorf | 29,92 | |
| 209 | Peetz, Jürgen | 1955 | NI | TSV Gronau | 29,8 | |
| 9 | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | ||
| 10 | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | ||
| 64 | Gravenstein, Thilo | 1990 | HH | Hamburger SV | ||
| 67 | Jones, Jeremy | 1986 | HH | Hamburger SV | ||
| 68 | Kühl, Torsten | 1978 | HH | Hamburger SV | ||
| 74 | Rothmaier, David | 1987 | HH | Hamburger SV | ||
| 113 | Margajan, Arman | 1986 | NI | TuS Altwarmbüchen | ||
| 129 | Grosenick, Oliver | 1992 | NI | LG Braunschweig | ||
| 187 | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | ||
| 702 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | ||
| 783 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 845 | Wagner, Johann | 1954 | NI | TSV Warzen | ||
| 950 | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 55 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:17.20 (2) |
| 667 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 47,73 | |
| 832 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,30 | |
| 122 | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 49,99 | |
| 181 | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 51,04 | |
| 948 | Eschweiler, Alexander | 1992 | WE | SC Nammen | 51,21 | |
| 753 | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 52,37 | |
| 130 | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | 52,5 | |
| 95 | Zeuch, Lasse | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | 52,64 | |
| 836 | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 52,73 | |
| 673 | Thürnau, Oliver | 1986 | NI | TV Lohnde | 52,80 | |
| 683 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 52,98 | |
| 72 | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV | 53,04 | |
| 242 | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 53,30 | |
| 220 | Schönke, Lukas | 1996 | NI | Hannover 96 | 54,9 | |
| 221 | Schüring, Jan-Ole | 1995 | NI | Hannover 96 | 55,0 | |
| 774 | Tilsen, Dr. Nils | 1957 | NI | OTB Osnabrück | 61,9 | |
| 67 | Jones, Jeremy | 1986 | HH | Hamburger SV | ||
| 76 | Tugal, Ali | 1988 | HH | Hamburger SV | ||
| 187 | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | ||
| 189 | Becker, Nils | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 249 | Wedekämper, Felix | 1989 | NI | LG Hannover | ||
| 627 | Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | ||
| 632 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | ||
| 861 | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | LG Wennigsen |
| 24 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:16.50 (2) |
| 130 | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | 1:54 | |
| 669 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:54,34 | |
| 949 | Lindenau, Jan | 1993 | WE | SC Nammen | 1:56,18 | |
| 632 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 1:56,50 | |
| 779 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:56,81 | |
| 219 | Kuckuck, Gage | 1991 | NI | Hannover 96 | 1:57,29 | |
| 296 | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:59,0 | |
| 947 | Sender, Jörg | 1960 | WE | TuS Eintracht Minden | 2:01,44 | |
| 243 | Schumacher, Marvin | 1990 | NI | LG Hannover | 2:01,51 | |
| 835 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:04,30 | |
| 777 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:04,92 | |
| 775 | Tilsen, Jörn | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 2:05,0 | |
| 685 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:06,91 | |
| 72 | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV | 2:07 | |
| 198 | Rutschke, Mattis | 1986 | NI | Garbsener SC | 2:08,91 | |
| 236 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 2:10,00 | |
| 75 | Scumann, Björn | 1986 | HH | Hamburger SV | 2:10 | |
| 66 | Göllnitz, Nico | 1979 | HH | Hamburger SV | 2:10 | |
| 681 | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | 2:12,03 | |
| 827 | Kracke, Fritz | 1960 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 2:18,13 | |
| 63 | Bünning, Andre | 1967 | HH | TuS Finkenwerder | 2:20,00 | |
| 69 | Leitner, Martin | 1984 | HH | Hamburger SV | 2:21 | |
| 3 | Dölger, Dominik | 1988 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | ||
| 71 | Neven, Simon | 1995 | HH | Hamburger SV | ||
| 190 | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 627 | Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | ||
| 629 | Gehrke, Sven | 1994 | NI | TSV Kirchdorf | ||
| 630 | Koschoreck, Fabian | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | ||
| 631 | Lang, Steffen | 1983 | NI | TSV Kirchdorf |
| 29 Teilnehmer |
60 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:12.50 (2) |
| 286 | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 7,83 | |
| 34 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 8,30 | |
| 882 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 8,30 | |
| 287 | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 8,33 | |
| 1 | Surmann, Arne | 1992 | BA | MTG Mannheim | 14,11 | |
| 10 | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | ||
| 115 | Seefisch, Henning | 1986 | NI | TuS Altwarmbüchen | ||
| 229 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | ||
| 232 | Haslbeck, Martin | 1977 | NI | LG Hannover | ||
| 783 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
| 10 Teilnehmer |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:16.15 (2) |
| 668 | Tjarks, Enno | 1986 | NI | VfL Germania Leer | 2,04 | |
| 751 | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,87 | |
| 726 | Röthke, Daniel | 1992 | NI | LG Nordheide | 1,84 | |
| 213 | Rietz, Phillip | 1991 | NI | LG Göttingen | ||
| 214 | Roßberg, Marcel | 1989 | NI | LG Göttingen |
| 5 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:14.45 (2) |
| 107 | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | SV Alfeld | 4,71 | |
| 882 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 4,60 | |
| 712 | Küter, Stefan | 1985 | NI | TV Norden | 4,50 | |
| 106 | Fasse, Alessandro | 1990 | NI | SV Alfeld | 4,50 | |
| 103 | Loth, Michael | 1961 | HH | SV St. Georg Hamburg | 3,70 | |
| 163 | Bremer, Heiko | 1970 | NI | TSV Burgdorf | ||
| 281 | Zweigert, Martin | 1986 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | ||
| 622 | Steffen, Tobias | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | ||
| 623 | Weißing, Jakob | 1992 | NI | MTV 49 Holzminden |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:14.05 (2) |
| 228 | Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | 6,67 | |
| 810 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TK Jahn Sarstedt | 6,49 | |
| 212 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 6,44 | |
| 672 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 6,39 | |
| 767 | Flohr, Damian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 6,29 | |
| 684 | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | SG Misburg | 6,07 | |
| 120 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 6,02 | |
| 789 | Brand, Fabian | 1993 | NI | VT Rinteln | 5,47 | |
| 790 | Wedemeier, Tobias | 1993 | NI | VT Rinteln | 5,23 | |
| 67 | Jones, Jeremy | 1986 | HH | Hamburger SV | ||
| 77 | Wolf, Sebastian | 1983 | HH | Hamburger SV | ||
| 148 | Feldmann, Nils | 1989 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 229 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | ||
| 815 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | ||
| 901 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg |
| 15 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:12.30 (2) |
| 648 | Valjevac, Nino Fabrice | 1991 | NI | TV Langen | 14,85 | |
| 123 | Meene, Oliver | 1994 | NI | MTV Aurich | 13,72 | |
| 120 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 13,66 | |
| 713 | Lühring, Jan | 1993 | NI | TV Norden | 13,25 | |
| 789 | Brand, Fabian | 1993 | NI | VT Rinteln | 12,46 | |
| 844 | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 11,65 | |
| 790 | Wedemeier, Tobias | 1993 | NI | VT Rinteln | 11,28 | |
| 168 | Maiß, Oliver | 1986 | NI | LAZ Celle | ||
| 281 | Zweigert, Martin | 1986 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel |
| 9 Teilnehmer |
60 m Frauen | Start-Zeit:14.05 (2) |
| 224 | Schwerdtner, Maren | 1985 | NI | Hannover 96 | 7,80 | |
| 651 | Ferguen, Amina | 1989 | NI | TV Langen | 7,86 | |
| 17 | Whiteway, Joanne | 1988 | BR | Bremer LT/TuS Komet Arsten | 7,90 | |
| 716 | Eilers, Rajke | 1992 | NI | TV Norden | 8,01 | |
| 256 | Heyna, Jana | 1991 | NI | LG Hannover | 8,14 | |
| 252 | Busch, Corinna | 1992 | NI | LG Hannover | 8,27 | |
| 165 | Koch, Sarah | 1991 | NI | TSV Burgdorf | 8,41 | |
| 36 | Bakumenko, Jana | 1973 | BR | SV Werder Bremen | 8,50 | |
| 273 | Voß, Marieke | 1992 | NI | LG Hannover | 8,56 | |
| 847 | Glander, Inken | 1989 | NI | TSV Wehdel | 8,60 | |
| 58 | Young, Evu Janice | 1990 | BR | SV Werder Bremen | ||
| 60 | Arkenau, Nicole | 1965 | BR | TuS Huchting Bremen | ||
| 61 | Lange, Sabine | 1984 | BR | TuS Huchting Bremen | ||
| 78 | Ernst, Silvia | 1990 | HH | Hamburger SV | ||
| 79 | Gnauk, Anne | 1979 | HH | Hamburger SV | ||
| 81 | Hoffmann, Jonna | 1991 | HH | Hamburger SV | ||
| 82 | Lewin, Lisa | 1988 | HH | Hamburger SV | ||
| 83 | Mihhailova, Maria | 1969 | HH | Hamburger SV | ||
| 84 | Mählmann, Nira | 1982 | HH | Hamburger SV | ||
| 121 | Eckhardt, Neele | 1992 | NI | TSV Asendorf | ||
| 136 | Müsel, Sabrina | 1991 | NI | LG Braunschweig | ||
| 166 | Schmotz, Anna | 1991 | NI | TSV Burgdorf | ||
| 223 | Roth, Alena | 1990 | NI | Hannover 96 | ||
| 264 | Melchers, Karoline | 1991 | NI | LG Hannover | ||
| 661 | Stein, Juline | 1992 | NI | TV Langen | ||
| 705 | Wartenberg, Annika | 1991 | NI | TSV Neustadt | ||
| 764 | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | NI | VfL Oldenburg | ||
| 806 | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter | ||
| 875 | Wiens, Rosana | 1992 | NI | LG Wennigsen | ||
| 895 | Witzel, Jessica | 1990 | NI | LG Weserbergland | ||
| 920 | Jakob, Katharina | 1990 | SH | TSV LoLa | ||
| 942 | Placke, Astrid | 1991 | WE | TV Mettingen |
| 32 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:16.35 (2) |
| 256 | Heyna, Jana | 1991 | NI | LG Hannover | 25,77 | |
| 886 | Dienel, Diana | 1988 | NI | LG Weserbergland | 25,80 | |
| 252 | Busch, Corinna | 1992 | NI | LG Hannover | 26,47 | |
| 847 | Glander, Inken | 1989 | NI | TSV Wehdel | 28,50 | |
| 215 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | 28,78 | |
| 690 | Prystawek, Dagmar | 1950 | NI | SG Misburg | 37,94 | |
| 78 | Ernst, Silvia | 1990 | HH | Hamburger SV | ||
| 80 | Günther-Gräff, Eva | 1991 | HH | Hamburger SV | ||
| 81 | Hoffmann, Jonna | 1991 | HH | Hamburger SV | ||
| 82 | Lewin, Lisa | 1988 | HH | Hamburger SV | ||
| 83 | Mihhailova, Maria | 1969 | HH | Hamburger SV | ||
| 86 | Nachtigall, Kirsten | 1968 | HH | Hamburger SV | ||
| 92 | Wollstein, Romy | 1986 | HH | Hamburger SV | ||
| 136 | Müsel, Sabrina | 1991 | NI | LG Braunschweig | ||
| 264 | Melchers, Karoline | 1991 | NI | LG Hannover | ||
| 273 | Voß, Marieke | 1992 | NI | LG Hannover | ||
| 651 | Ferguen, Amina | 1989 | NI | TV Langen | ||
| 705 | Wartenberg, Annika | 1991 | NI | TSV Neustadt | ||
| 764 | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | NI | VfL Oldenburg | ||
| 920 | Jakob, Katharina | 1990 | SH | TSV LoLa | ||
| 942 | Placke, Astrid | 1991 | WE | TV Mettingen |
| 21 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:17.35 (2) |
| 661 | Stein, Juline | 1992 | NI | TV Langen | 55,47 | |
| 696 | Kordes, Mareike | 1994 | NI | SV Molbergen | 58,44 | |
| 199 | Artmann, Isabell | 1991 | NI | Garbsener SC | 58,44 | |
| 222 | Gryschka, Melina | 1994 | NI | Hannover 96 | 61,5 | |
| 840 | Mette, Miriam | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 62,92 | |
| 689 | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | ||
| 700 | Westendorf, Anna | 1994 | NI | SV Molbergen |
| 7 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:17.10 (2) |
| 268 | Porbadnik, Mona | 1990 | NI | LG Hannover | 2:17,95 | |
| 224 | Schwerdtner, Maren | 1985 | NI | Hannover 96 | 2:21,27 | |
| 691 | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | SG Misburg | 2:50,39 | |
| 87 | Reichenbach, Vanessa | 1990 | HH | Hamburger SV | ||
| 91 | Wendel, Carolin | 1986 | HH | Hamburger SV | ||
| 92 | Wollstein, Romy | 1986 | HH | Hamburger SV | ||
| 809 | Drechsler, Michelle | 1991 | NI | FSV Sarstedt | ||
| 871 | Nitschke, Christin | 1993 | NI | LG Wennigsen |
| 8 Teilnehmer |
60 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:12.40 (2) |
| 651 | Ferguen, Amina | 1989 | NI | TV Langen | 8,49 | |
| 84 | Mählmann, Nira | 1982 | HH | Hamburger SV | ||
| 215 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | ||
| 224 | Schwerdtner, Maren | 1985 | NI | Hannover 96 | ||
| 625 | Roloff, Annika | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden |
| 5 Teilnehmer |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:16.15 (2) |
| 224 | Schwerdtner, Maren | 1985 | NI | Hannover 96 | 1,73 | |
| 84 | Mählmann, Nira | 1982 | HH | Hamburger SV |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen | Start-Zeit:12.45 (2) |
| 108 | Pfitzner, Katrin | 1990 | NI | SV Alfeld | 3,34 | |
| 104 | Witt, Stefanie | 1986 | HH | SV St. Georg Hamburg | 3,20 | |
| 22 | Janke, Silvia | 1960 | BR | LG Bremen-Nord | 3,12 | |
| 109 | Rode, Isabell | 1992 | NI | SV Alfeld | 2,70 | |
| 80 | Günther-Gräff, Eva | 1991 | HH | Hamburger SV | ||
| 625 | Roloff, Annika | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | ||
| 761 | de, Boer Tina | 1988 | NI | DSC Oldenburg |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:15.15 (2) |
| 17 | Whiteway, Joanne | 1988 | BR | Bremer LT/TuS Komet Arsten | 5,90 | |
| 166 | Schmotz, Anna | 1991 | NI | TSV Burgdorf | 5,83 | |
| 716 | Eilers, Rajke | 1992 | NI | TV Norden | 5,49 | |
| 36 | Bakumenko, Jana | 1973 | BR | SV Werder Bremen | 5,00 | |
| 215 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | 4,86 | |
| 675 | Stronk, Marianne | 1975 | NI | TV Lohnde | 4,55 | |
| 674 | Loreti, Peggy | 1980 | NI | TV Lohnde | 4,35 | |
| 84 | Mählmann, Nira | 1982 | HH | Hamburger SV | ||
| 121 | Eckhardt, Neele | 1992 | NI | TSV Asendorf | ||
| 806 | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter |
| 10 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:12.30 (2) |
| 653 | Hencken, Laura | 1994 | NI | TV Langen | 11,95 | |
| 895 | Witzel, Jessica | 1990 | NI | LG Weserbergland |
| 2 Teilnehmer |
60 m MJ U20 | Start-Zeit:13.45 (2) |
| 722 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 7,10 | |
| 182 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 7,14 | |
| 879 | Nasse, Timon | 1994 | NI | LG Weserbergland | 7,20 | |
| 881 | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 7,25 | |
| 238 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 7,26 | |
| 33 | Salzmann, David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,30 | |
| 808 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 7,30 | |
| 230 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | LG Hannover | 7,33 | |
| 123 | Meene, Oliver | 1994 | NI | MTV Aurich | 7,34 | |
| 928 | Kübler, Fabian | 1993 | WE | LG Lemgo | 7,35 | |
| 765 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Osnabrück | 7,35 | |
| 185 | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 7,37 | |
| 930 | Zöllner, Philip | 1994 | WE | LG Lemgo | 7,39 | |
| 218 | Fugel, Niklas Ole | 1994 | NI | Hannover 96 | 7,40 | |
| 20 | Menke, Fynn-Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 7,40 | |
| 290 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 7,43 | |
| 297 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 7,45 | |
| 244 | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 7,46 | |
| 680 | Hohlfeld, Niklas | 1994 | NI | SG Misburg | 7,50 | |
| 111 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | 7,53 | |
| 298 | Möller, Jonas | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 7,55 | |
| 242 | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 7,58 | |
| 289 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 7,62 | |
| 683 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 7,68 | |
| 295 | Greve, Marcel | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 7,90 | |
| 124 | Neeland, Timm | 1994 | NI | MTV Aurich | 8,03 | |
| 5 | Behn, Ralf | 1993 | BB | LG Prignitz | ||
| 11 | Schlestein, Moritz | 1993 | BB | LG Prignitz | ||
| 25 | Böhling, Simon | 1993 | BR | SV Werder Bremen | ||
| 100 | Clement, Lucas | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | ||
| 102 | Schilder, Daniel | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | ||
| 120 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | ||
