60 m MJ U20 | Start-Zeit:16.00 (1) |
| 27 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 6,95 | |
| 510 | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,08 | |
| 336 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 7,10 | |
| 125 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 7,14 | |
| 427 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 7,16 | |
| 372 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Osnabrück | 7,26 | |
| 187 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 7,26 | |
| 481 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Wennigsen | 7,34 | |
| 385 | Thust, Marvin | 1994 | NI | LG Osnabrück | 7,34 | |
| 232 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 7,36 | |
| 13 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 7,39 | |
| 186 | Lichtensteiger, Quentin | 1994 | NI | LG Hannover | 7,41 | |
| 20 | Bogdanov, Vladimir | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 7,43 | |
| 225 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 7,43 | |
| 303 | Steinmetz, Christoph | 1994 | NI | LAV Meppen | 7,44 | |
| 54 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | 7,44 | |
| 194 | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 7,46 | |
| 61 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 7,46 | |
| 26 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 7,46 | |
| 379 | Nieberg, Felix | 1994 | NI | LG Osnabrück | 7,47 | |
| 359 | Deserno, Lukas | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 7,48 | |
| 384 | Schruttke, Conway | 1994 | NI | LG Osnabrück | 7,48 | |
| 25 | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,50 | |
| 304 | Hohlfeld, Niklas | 1994 | NI | SG Misburg | 7,50 | |
| 519 | Kuntze, Marc | 1993 | NI | TuS Wunstorf | 11,41 | |
| 29 | Salzmann, David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,41 | |
| 188 | Melchers, Bernhard | 1993 | NI | LG Hannover | 11,57 | |
| 234 | Möller, Jonas | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,59 | |
| 500 | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 11,64 | |
| 499 | Nasse, Timon | 1994 | NI | LG Weserbergland | 11,64 | |
| 11 | Hoffmann, Erik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 11,66 | |
| 9 | Doege, Marcel | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 11,68 | |
| 12 | Koroma, Jan | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 11,74 | |
| 98 | Mwamuye, Ramos | 1993 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,76 | |
| 251 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,77 | |
| 305 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 11,81 | |
| 252 | Reinhard, Frederik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,86 | |
| 376 | Gruber, Ingo | 1993 | NI | LG Osnabrück | 11,88 | |
| 338 | Neben, Marc | 1994 | NI | LG Nordheide | 11,7 | |
| 342 | Weißberg, Kevin | 1996 | NI | LG Nordheide |
| 40 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:11.00 (2) |
| 188 | Melchers, Bernhard | 1993 | NI | LG Hannover | 11,57 | |
| 499 | Nasse, Timon | 1994 | NI | LG Weserbergland | 11,64 | |
| 510 | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 22,21 | |
| 427 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 22,26 | |
| 372 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Osnabrück | 22,39 | |
| 336 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 22,54 | |
| 404 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,79 | |
| 186 | Lichtensteiger, Quentin | 1994 | NI | LG Hannover | 22,82 | |
| 194 | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 22,93 | |
| 385 | Thust, Marvin | 1994 | NI | LG Osnabrück | 23,00 | |
| 359 | Deserno, Lukas | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 23,05 | |
| 384 | Schruttke, Conway | 1994 | NI | LG Osnabrück | 23,18 | |
| 190 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG Hannover | 23,20 | |
| 132 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 23,20 | |
| 232 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,26 | |
| 234 | Möller, Jonas | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,30 | |
| 303 | Steinmetz, Christoph | 1994 | NI | LAV Meppen | 23,35 | |
| 26 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 23,39 | |
| 25 | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 23,41 | |
| 191 | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,60 | |
| 358 | Krüger, Timo | 1993 | NI | LC Nordhorn | 23,65 | |
| 11 | Hoffmann, Erik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 23,69 | |
| 54 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | 23,71 | |
| 323 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 23,73 | |
| 376 | Gruber, Ingo | 1993 | NI | LG Osnabrück | 23,75 | |
| 500 | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 23,78 | |
| 29 | Salzmann, David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 23,85 | |
| 481 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Wennigsen |
| 28 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.15 (1) |
| 427 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 48,70 | |
| 132 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 49,48 | |
| 190 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG Hannover | 50,36 | |
| 499 | Nasse, Timon | 1994 | NI | LG Weserbergland | 51,54 | |
| 271 | Martens, Robin | 1994 | NI | TV Langen | 52,05 | |
| 323 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 52,12 | |
| 305 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 52,98 | |
| 381 | Quante, Jörn | 1995 | NI | LG Osnabrück | 52,98 | |
| 191 | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 53,30 | |
| 130 | Becker, Nils | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 383 | Schilling, Kai | 1994 | NI | LG Osnabrück | ||
| 425 | von der Wense Goncalves, Jul | 1995 | NI | SV Rosche |
| 12 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.45 (2) |
| 290 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | 1:56,53 | |
| 402 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:56,81 | |
| 340 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 1:58,90 | |
| 123 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | OSC Damme | 2:01,39 | |
| 454 | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:01,8 | |
| 450 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:02,53 | |
| 335 | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 2:03,79 | |
| 174 | Steenken, Henrik | 1995 | NI | LG Göttingen | 2:03,81 | |
| 401 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:04,92 | |
| 180 | Schönke, Lukas | 1996 | NI | Hannover 96 | 2:05,99 | |
| 131 | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:06,09 | |
| 380 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück | 2:07,05 | |
| 228 | Merk, Alexandr | 1994 | NI | SV Germania Helstorf | 2:07,27 | |
| 181 | Schüring, Jan-Ole | 1995 | NI | Hannover 96 |
| 14 Teilnehmer |
1500 m MJ U20 | Start-Zeit:_18.35 (1) |
| 78 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 3:49,65 | |
| 293 | Petersen, Tilmann | 1995 | NI | VfL Löningen | 3:53,85 | |
| 340 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:05,41 | |
| 453 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:11,55 | |
| 262 | Koschoreck, Fabian | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 4:17,63 | |
| 229 | Stasner, Pascal | 1994 | NI | SV Germania Helstorf | 4:17,7 | |
| 123 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | OSC Damme | 4:20,03 | |
| 76 | Borries, Stefan | 1994 | NI | SV Brake | 4:25,07 | |
| 185 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 4:25,26 | |
| 131 | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 4:27,82 | |
| 184 | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | 4:31,59 | |
| 375 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück |
| 12 Teilnehmer |
3000 m MJ U20 | Start-Zeit:_16.10 (2) |
| 529aW | Reinhardt, Philipp | 1994 | TH | SV Einheit Worbis | 8:48,4 | |
| 453 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:05,10 | |
| 173 | Lembke, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | 9:09,83 | |
| 1 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 9:09,91 | |
| 77 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 9:15,61 | |
| 142 | Dudek, Robert | 1994 | NI | TuS Empelde | 9:20,56 | |
| 478 | Meinken, Roberto | 1994 | NI | LG Wennigsen | 9:48,01 | |
| 185 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 9:52,13 | |
| 263 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | TSV Kirchdorf | 9:55,40 | |
| 513 | Kröhl, Andre | 1994 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 16:55,6 |
| 10 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:12.00 (2) |
| 225 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 8,47 | |
| 224 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 8,49 | |
| 197 | Weiß, Torben | 1995 | NI | LG Hannover | 8,51 | |
| 463 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 8,86 | |
| 359 | Deserno, Lukas | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 9,01 | |
| 251 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 15,86 |
| 6 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_19.20 (1) |
| 1002 | SV Werder Bremen I | BR | 1:32,00 |
| 20 | Bogdanov, Vladimir | 1995 | - | 21 | Bruns, Niklas | 1995 |
| 25 | Koch, Michael | 1993 | - | 29 | Salzmann, David | 1993 |
| 1015 | LG Hannover I | NI | 1:32,37 |
| 183 | Dierschke, Dominic | 1995 | - | 186 | Lichtensteiger, Quentin | 1994 |
| 187 | Ludwig, Malte | 1993 | - | 188 | Melchers, Bernhard | 1993 |
| 190 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | - | 191 | Napp, Daniel | 1993 |
| 194 | Schär, Lucas | 1993 |
| 1037 | LG Osnabrück I | NI | 1:34,79 |
| 372 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | - | 375 | Flatemersch, Torben | 1994 |
| 376 | Gruber, Ingo | 1993 | - | 377 | Kassis, Kimon | 1996 |
| 379 | Nieberg, Felix | 1994 | - | 380 | Plemper, Jonathan | 1995 |
| 381 | Quante, Jörn | 1995 | - | 383 | Schilling, Kai | 1994 |
| 384 | Schruttke, Conway | 1994 | - | 385 | Thust, Marvin | 1994 |
| 1001 | LG Bremen-Nord I | BR |
| 9 | Doege, Marcel | 1993 | - | 10 | Fiedler, Lennart | 1996 |
| 11 | Hoffmann, Erik | 1994 | - | 12 | Koroma, Jan | 1994 |
| 14 | Menke, Fynn Luca | 1993 | - | 15 | Priebe, Christoph | 1994 |
| 1005 | LG Altes Amt I | NI |
| 54 | Bruns, Christoph | 1994 | - | 55 | Grote, Eric-Maximilian | 1995 |
| 56 | Klügel, Niklas | 1994 | - | 57 | Schumacher, Sven | 1994 |
| 58 | Stockhusen, Jan-Gideon | 1994 |
| 1006 | StG MTV Aurich-Emder LG I | NI |
| 62 | Krull, Richard | 1995 | - | 63 | Meene, Oliver | 1994 |
| 130 | Becker, Nils | 1994 | - | 132 | Saathoff, Tim | 1993 |
| 1010 | StG Brinkum-Asendorf I | NI |
| 60 | Cordes, Tim | 1994 | - | 61 | Knüpling, Louis | 1994 |
| 98 | Mwamuye, Ramos | 1993 | - | 100 | Witt, Niclas | 1996 |
| 101 | Wübbeler, Niklas | 1996 |
| 1020 | StG Hannover96-Eint.Hildesheim I | NI |
| 179 | Juretzko, Nikolai | 1996 | - | 180 | Schönke, Lukas | 1996 |
| 181 | Schüring, Jan-Ole | 1995 | - | 233 | Linke, Marvin | 1993 |
| 235 | Möller, Jonas | 1994 | - | 238 | Wetjen, Niklas | 1996 |
| 1026 | Eintracht Hildesheim I | NI |
| 232 | Linke, Marvin | 1993 | - | 234 | Möller, Jonas | 1994 |
| 237 | Wetjen, Niklas | 1996 |
| 1036 | StG VfL-BTB Oldenburg I | NI |
| 359 | Deserno, Lukas | 1994 |
| 1039 | LG Osnabrück II | NI |
| 1044 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf I | NI |
| 450 | Böhl, Ole | 1993 | - | 451 | Franzen, Mirko | 1996 |
| 452 | Gemar, Andreas | 1993 | - | 454 | Lühring, Philipp | 1993 |
| 1046 | TuS Wunstorf I | NI |
| 515 | Balzereit, Max | 1995 | - | 516 | Diekkrüger, Lars | 1994 |
| 517 | Gödeke, Frederik | 1995 | - | 518 | Jahn, Markus | 1994 |
| 519 | Kuntze, Marc | 1993 | - | 520 | Schönberg, Anhjo | 1993 |
| 13 Staffeln |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 224 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 1,91 | |
| 419 | Brand, Fabian | 1993 | NI | VT Rinteln | 1,88 | |
| 80 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 1,83 |
| 3 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_13.10 (2) |
| 414 | Hacke, Marvin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 4,52 | |
| 246 | Echzell, Hagen | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,30 | |
| 47 | Aschitsch, Simon | 1996 | NI | SV Alfeld | 3,90 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_17.25 (1) |
| 63 | Meene, Oliver | 1994 | NI | MTV Aurich | 6,92 | |
| 27 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 6,76 | |
| 80 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 6,67 | |
| 215 | Bade, Henrik | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 6,60 | |
| 359 | Deserno, Lukas | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 6,49 | |
| 481 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Wennigsen | 6,39 | |
| 9 | Doege, Marcel | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 6,24 | |
| 500 | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 6,15 | |
| 61 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 6,13 | |
| 398 | Schulte-Huxel, Nils | 1994 | NI | SC Osterbrock | 6,12 | |
| 62 | Krull, Richard | 1995 | NI | MTV Aurich | 6,10 | |
| 57 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | 6,05 | |
| 519 | Kuntze, Marc | 1993 | NI | TuS Wunstorf | 6,04 | |
| 54 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | 6,01 | |
| 13 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 6,01 | |
| 328 | Lühring, Jan | 1993 | NI | TV Norden |
| 16 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_15.50 (1) |
| 63 | Meene, Oliver | 1994 | NI | MTV Aurich | 13,72 | |
| 61 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 13,66 | |
| 151 | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | Garbsener SC | 13,31 | |
| 398 | Schulte-Huxel, Nils | 1994 | NI | SC Osterbrock | 13,05 | |
| 328 | Lühring, Jan | 1993 | NI | TV Norden | 12,72 | |
| 419 | Brand, Fabian | 1993 | NI | VT Rinteln | 12,46 |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 462 | Krempel, Paul | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 16,02 | |
| 296 | Trenker, Tobias | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 15,22 | |
| 359 | Deserno, Lukas | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 13,86 | |
| 107 | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 13,18 |
| 4 Teilnehmer |
60 m Hürden Einlagelauf MJ U20 | Start-Zeit:_12.15 (2) |
| 225 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 8,47 | |
| 224 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 8,49 | |
| 197 | Weiß, Torben | 1995 | NI | LG Hannover | 8,51 | |
| 463 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 8,86 | |
| 359 | Deserno, Lukas | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 9,01 | |
| 251 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 15,86 |
| 6 Teilnehmer |
60 m WJ U20 | Start-Zeit:15.45 (1) |
| 102 | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,62 | |
| 129 | Bähner, Lorena | 1995 | NI | TSC Eisdorf | 7,77 | |
| 127 | Lages, Kira | 1996 | NI | LG Eichsfeld | 7,85 | |
| 504 | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 7,86 | |
| 366 | Hungar, Constanze | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 7,87 | |
| 122 | Menke, Vivian | 1994 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 7,88 | |
| 276 | Hublitz, Fenja | 1993 | NI | TV Langen | 7,98 | |
| 279 | Rieck, Svenja | 1993 | NI | TV Langen | 7,99 | |
| 369 | Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 8,01 | |
| 168 | Theessen, Daniela | 1996 | NI | SV Georgsheil | 8,04 | |
| 486 | Dirlam, Nora | 1995 | NI | LG Wennigsen | 8,13 | |
| 105 | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 8,13 | |
| 363 | Diekmann, Lara | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 8,15 | |
| 8 | Wulf, Patricia | 1995 | BR | Bremer LT | 8,17 | |
| 280 | Rink, Karina | 1995 | NI | TV Langen | 8,18 | |
| 387 | Hengelbrock, Wiebke | 1994 | NI | LG Osnabrück | 8,18 | |
| 368 | Ptaszynski, Pia-Sophie | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 8,21 | |
| 314 | Wolf, Anna-Marleen | 1995 | NI | SV Munster | 8,23 | |
| 206 | Michalik, Riccarda | 1996 | NI | LG Hannover | 8,23 | |
| 2 | Barry, Jay | 1996 | BR | Bremer LT | 8,25 | |
| 433 | Maaß, Virginia | 1994 | NI | TuS Soltendieck | 8,27 | |
| 211 | Seidler, Marie | 1996 | NI | LG Hannover | 8,28 | |
| 37 | Makatowski, Nele | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 8,28 | |
| 85 | Bähre, Denise | 1993 | NI | LG Braunschweig | 8,29 | |
| 204 | Meißner, Melina | 1994 | NI | LG Hannover | 8,30 | |
| 83 | Beyersdorff, Larissa | 1996 | NI | LG Braunschweig | 8,32 | |
| 52 | Rühmkorb, Nora | 1996 | NI | TV Eintracht Algermissen | 8,32 | |
| 212 | Spyridonidou, Eleni | 1996 | NI | LG Hannover | 8,33 | |
| 4 | Dally, Fenja | 1996 | BR | Bremer LT | 8,34 | |
| 223 | Wiele, Johanna | 1993 | NI | MTV Hanstedt | 8,38 | |
| 351 | Lüllau, Nina Lisanne | 1995 | NI | LG Nordheide | 8,42 | |
| 35 | Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 12,36 | |
| 528 | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,50 | |
| 526 | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,51 | |
| 527 | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,90 | |
| 33 | Kern, Stefanie | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 12,93 | |
| 493 | Reichert, Julia | 1993 | NI | LG Wennigsen | 13,01 | |
| 221 | Schmidt, Mareike | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 12,9 | |
| 135 | Iken, Jana | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 13,19 | |
| 207 | Nitidem, Lucréce Audrey | 1993 | NI | LG Hannover | 13,21 | |
| 203 | Karkosch, Annika Nomi | 1993 | NI | LG Hannover | 13,24 | |
| 334 | Gerken, Alena | 1994 | NI | TV Norden | 13,0 | |
| 393 | Zepter, Marie | 1995 | NI | LG Osnabrück | 13,29 | |
| 389 | Kock, Leonie | 1994 | NI | LG Osnabrück | ||
| 392 | Wilke, Anna | 1995 | NI | LG Osnabrück | ||
| 492 | Pielok, Leah | 1996 | NI | LG Wennigsen |
| 46 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:10.35 (2) |
| 102 | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 23,84 | |
| 353 | Meyer, Lea Madlen | 1993 | NI | LG Nordheide | 24,46 | |
| 504 | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 24,79 | |
| 129 | Bähner, Lorena | 1995 | NI | TSC Eisdorf | 25,04 | |
| 114 | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 25,15 | |
| 526 | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 25,33 | |
| 363 | Diekmann, Lara | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 25,49 | |
| 105 | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 25,62 | |
| 387 | Hengelbrock, Wiebke | 1994 | NI | LG Osnabrück | 25,78 | |
| 528 | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 26,00 | |
| 366 | Hungar, Constanze | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 26,17 | |
| 334 | Gerken, Alena | 1994 | NI | TV Norden | 26,40 | |
| 280 | Rink, Karina | 1995 | NI | TV Langen | 26,53 | |
| 527 | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 26,70 | |
| 223 | Wiele, Johanna | 1993 | NI | MTV Hanstedt | 26,83 | |
| 8 | Wulf, Patricia | 1995 | BR | Bremer LT | 26,90 | |
| 393 | Zepter, Marie | 1995 | NI | LG Osnabrück | 26,98 | |
| 37 | Makatowski, Nele | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 27,00 | |
| 85 | Bähre, Denise | 1993 | NI | LG Braunschweig | 27,04 | |
| 274 | Goes, Ann-Sophie | 1995 | NI | TV Langen | 27,12 | |
| 491 | Mispagel, Ronja-Julie | 1994 | NI | LG Wennigsen | 27,24 | |
| 121 | Hering, Giulia-Ricarda | 1994 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 27,31 | |
| 204 | Meißner, Melina | 1994 | NI | LG Hannover | 27,31 | |
| 17 | Christen, Rebecca-Marie | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 27,35 | |
| 135 | Iken, Jana | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 27,43 | |
| 392 | Wilke, Anna | 1995 | NI | LG Osnabrück | 27,46 | |
| 4 | Dally, Fenja | 1996 | BR | Bremer LT | ||
| 6 | Mattern, Laura | 1995 | BR | Bremer LT | ||
| 457 | Mette, Miriam | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | ||
| 460 | Witte, Catharina | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
| 30 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 227 | Schauß, Paula | 1996 | NI | SV Germania Helmstedt | 43,67 | |
| 387 | Hengelbrock, Wiebke | 1994 | NI | LG Osnabrück | 57,78 | |
| 334 | Gerken, Alena | 1994 | NI | TV Norden | 57,96 | |
| 310 | Kordes, Mareike | 1994 | NI | SV Molbergen | 58,44 | |
| 393 | Zepter, Marie | 1995 | NI | LG Osnabrück | 59,09 | |
| 311 | Kuhn, Isabella | 1996 | NI | SV Molbergen | 59,62 | |
| 460 | Witte, Catharina | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 59,88 | |
| 491 | Mispagel, Ronja-Julie | 1994 | NI | LG Wennigsen | 61,21 | |
| 121 | Hering, Giulia-Ricarda | 1994 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 61,69 | |
| 312 | Westendorf, Anna | 1994 | NI | SV Molbergen | 61,83 | |
| 457 | Mette, Miriam | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 62,92 |
| 11 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_14.35 (2) |
| 137 | Nikoleit, Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:12,09 | |
| 310 | Kordes, Mareike | 1994 | NI | SV Molbergen | 2:13,94 | |
| 525 | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 2:17,12 | |
| 182 | Gryschka, Melina | 1994 | NI | Hannover 96 | 2:17,23 | |
| 311 | Kuhn, Isabella | 1996 | NI | SV Molbergen | 2:20,05 | |
| 365 | Hochwald, Anne | 1995 | NI | DSC Oldenburg | 2:21,3 | |
| 307 | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | 2:24,8 | |
| 268 | Pingpank, Svenja | 1996 | NI | TSV Kirchdorf | 2:25,88 | |
| 242 | Tietge, Katja | 1995 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:26,77 | |
| 312 | Westendorf, Anna | 1994 | NI | SV Molbergen | 2:27,92 | |
| 219 | Murawa, Alicia | 1996 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:29,32 | |
| 17 | Christen, Rebecca-Marie | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 2:29,38 | |
| 240 | Gieske, Jana Sophie | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:29,65 | |
| 390 | Rasche, Johanna | 1995 | NI | LG Osnabrück | 2:34,14 | |
| 391 | Siemer, Nele | 1995 | NI | LG Osnabrück | 2:34,92 | |
| 19 | Meier, Sarina | 1993 | BR | LG Bremen-Nord |
| 16 Teilnehmer |
1500 m WJ U20 | Start-Zeit:_18.25 (1) |
| 137 | Nikoleit, Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 4:35,31 | |
| 485 | Dannenberg, Marie | 1995 | NI | LG Wennigsen | 4:35,52 | |
| 525 | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 4:41,99 | |
| 309 | Hehr, Antonia | 1996 | NI | SV Molbergen | 4:48,17 | |
| 182 | Gryschka, Melina | 1994 | NI | Hannover 96 | 4:56,27 | |
| 365 | Hochwald, Anne | 1995 | NI | DSC Oldenburg | 4:57,00 | |
| 198 | Drinkuth, Katharina | 1996 | NI | LG Hannover | 5:03,89 | |
| 242 | Tietge, Katja | 1995 | NI | Eintracht Hildesheim | 5:05,99 | |
| 244 | Urbanke, Neele | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 5:19,20 | |
| 399 | Temmen, Ann-Sophie | 1996 | NI | SC Osterbrock |
| 10 Teilnehmer |
