Aktuelle Informationen zur Leichtathletik in Niedersachsen und Bremen finden Sie auch auf www.klau-mich.info
| 60 m Männer | 23.01.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 250311 | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 7,15 | sec. | Q | |||||
| 2. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | SV Friedrichsfehn | 7,29 | sec. | q | |||||
| 3. | 24890 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,37 | sec. | q | |||||
| 4. | 25485 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 7,42 | sec. | ||||||
| 5. | 250116 | Schwarz, Rene | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,46 | sec. | ||||||
| 6. | 23792 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 7,51 | sec. | ||||||
| 7. | 35400 | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,53 | sec. |
| 60 m Männer | 23.01.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 7,01 | sec. | Q | |||||
| 2. | 24103 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,29 | sec. | q | |||||
| 3. | 23456 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,33 | sec. | q | |||||
| 4. | 250044 | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 7,38 | sec. | q | |||||
| 5. | 19317 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 7,39 | sec. | q | |||||
| 6. | 32108 | Frommhagen, Patrick | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 7,43 | sec. |
| 60 m Männer | 23.01.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 26044 | Röttger, Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 7,21 | sec. | Q | |||||
| 2. | 250279 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,22 | sec. | q | |||||
| 3. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,29 | sec. | q | |||||
| 4. | 32841 | Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | 7,30 | sec. | q | |||||
| 5. | 29158 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7,44 | sec. | ||||||
| 6. | 29241 | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,61 | sec. |
| 60 m Männer | 23.01.2010 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,23 | sec. | Q | |||||
| 2. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,24 | sec. | q | |||||
| 3. | 250305 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,25 | sec. | q | |||||
| 4. | 21809 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 7,35 | sec. | q | |||||
| 5. | 30485 | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,51 | sec. | ||||||
| 250312 | Essel, Twum | 1989 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 60 m Männer | 23.01.2010 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | 250311 | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 7,00 | sec. | Q | |||||
| 2. | 26044 | Röttger, Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 7,19 | sec. | Q | |||||
| 3. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,20 | sec. | Q | |||||
| 4. | 250305 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,24 | sec. | v | |||||
| 5. | 32841 | Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | 7,29 | sec. | Q | |||||
| 6. | 24890 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,32 | sec. | ||||||
| 7. | 250044 | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 7,39 | sec. | ||||||
| 24103 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | aufg. |
| 60 m Männer | 23.01.2010 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,98 | sec. | Q | |||||
| 2. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,16 | sec. | Q | |||||
| 3. | 250279 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,19 | sec. | Q | |||||
| 4. | 23456 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,26 | sec. | Q | |||||
| 5. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,27 | sec. | ||||||
| 6. | 21809 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 7,34 | sec. | ||||||
| 7. | 19317 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 7,38 | sec. | ||||||
| 8. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | SV Friedrichsfehn | 7,40 | sec. |
| 60 m Männer | 23.01.2010 |
| Finale |
| 1. und NLV + BLV Meister 2010 |
| 250311 | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 6,89 | sec. | |||||||
| 2. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,13 | sec. | ||||||
| 3. | 26044 | Röttger, Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 7,15 | sec. | ||||||
| 4. | 23456 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,25 | sec. | ||||||
| 5. | 250279 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,26 | sec. | ||||||
| 6. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,27 | sec. | ||||||
| 7. | 32841 | Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | 7,33 | sec. | ||||||
| 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | aufg. |
| 200 m Männer | 24.01.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 23456 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,75 | sec. | A | |||||
| 2. | 34322 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,84 | sec. | B | |||||
| 3. | 25142 | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | 24,06 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 22,60 | sec. | A | |||||
| 2. | 250304 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 23,18 | sec. | A | |||||
| 3. | 24103 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 23,23 | sec. | B |
| 200 m Männer | 24.01.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 21,88 | sec. | A | |||||
| 2. | 27134 | Zierow, Jan | 1991 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 23,78 | sec. | ||||||
| 3. | 29477 | Röwekamp, Christian | 1990 | NI | LG Osnabrück | 23,88 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 31116 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 22,68 | sec. | B | |||||
| 2. | 24890 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,72 | sec. | B | |||||
| 3. | 26044 | Röttger, Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 23,39 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2010 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | 23792 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 23,43 | sec. | ||||||
| 2. | 25485 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 24,22 | sec. | ||||||
| 250305 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 200 m Männer | 24.01.2010 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | 29169 | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 23,80 | sec. | ||||||
| 2. | 250116 | Schwarz, Rene | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 24,02 | sec. | ||||||
| 3. | 30485 | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 24,23 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2010 |
| A-Finale |
| 1. und NLV + BLV Meister 2010 |
| 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 21,68 | sec. | |||||||
| 2. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 22,45 | sec. | ||||||
| 3. | 23456 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,67 | sec. | ||||||
| 250304 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 200 m Männer | 24.01.2010 |
| B-Finale |
| 1. und NLV + BLV Meister 2010 |
| 24890 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,52 | sec. | |||||||
| 2. | 31116 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 22,75 | sec. | ||||||
| 3. | 34322 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 23,02 | sec. | ||||||
| 4. | 24103 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 23,45 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2010 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. und NLV + BLV Meister 2010 |
| 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 21,68 | sec. | |||||||
| 2. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 22,45 | sec. | ||||||
| 3. | 24890 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,52 | sec. | ||||||
| 4. | 23456 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,67 | sec. | ||||||
| 5. | 31116 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 22,75 | sec. | ||||||
| 6. | 34322 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 23,02 | sec. | ||||||
| 7. | 24103 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 23,45 | sec. | ||||||
| 250304 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 400 m Männer | 23.01.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 31116 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 52,22 | sec. | ||||||
| 2. | 23387 | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 52,58 | sec. | ||||||
| 3. | 410025 | Trimpe, Nils | 1983 | BR | Marathon Club Bremen eV | 54,09 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 50,36 | sec. | ||||||
| 2. | 25716 | Rasper, Tobias | 1987 | NI | LG Hannover | 51,08 | sec. | ||||||
| 3. | 24850 | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 52,18 | sec. | ||||||
| 33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG Celle-Land | ab. |
| 400 m Männer | 23.01.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 49,59 | sec. | ||||||
| 2. | 34322 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 50,51 | sec. | ||||||
| 3. | 250304 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 50,76 | sec. | ||||||
| 4. | 26529 | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 51,02 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und NLV + BLV Meister 2010 |
| 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 49,59 | sec. | |||||||
| 2. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 50,36 | sec. | ||||||
| 3. | 34322 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 50,51 | sec. | ||||||
| 4. | 250304 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 50,76 | sec. | ||||||
| 5. | 26529 | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 51,02 | sec. | ||||||
| 6. | 25716 | Rasper, Tobias | 1987 | NI | LG Hannover | 51,08 | sec. | ||||||
| 7. | 24850 | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 52,18 | sec. | ||||||
| 8. | 31116 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 52,22 | sec. | ||||||
| 9. | 23387 | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 52,58 | sec. | ||||||
| 10. | 410025 | Trimpe, Nils | 1983 | BR | Marathon Club Bremen eV | 54,09 | sec. | ||||||
| 33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG Celle-Land | ab. |
| 800 m Männer | 24.01.2010 |
| 1. Zeitlauf |