Stand: 13. Juli 2011
| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen / Jugend B |
| am 09./10.07.2011 in Celle - Otto-Schade-Stadion (Saarfeld), Herzog-Ernst-Ring |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend B |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | +1,5 | 9.07.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 10,83 | sec. | Q |
| 2. | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 10,87 | sec. | q |
| 3. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,95 | sec. | q |
| 4. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,13 | sec. |
| 5. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,28 | sec. |
| 6. | Pfeifer, Manuel | 1987 | ST | SV Halle | 11,60 | sec. |
| 7. | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | 12,66 | sec. |
| 100 m Männer | -0,6 | 9.07.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,71 | sec. | Q |
| 2. | Pauer, Torsten | 1982 | ST | SC Magdeburg | 10,99 | sec. | q |
| 3. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 11,12 | sec. |
| 4. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 11,14 | sec. |
| 5. | Kupper, Christian | 1991 | SH | MTV Heide | 11,21 | sec. |
| 6. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 11,75 | sec. |
| 7. | Bratz, Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 11,89 | sec. |
| 8. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 11,91 | sec. |
| 100 m Männer | +4,8 | 9.07.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Kuhn, Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 10,62 | sec. | Q |
| 2. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,67 | sec. | q |
| 3. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 10,71 | sec. | q |
| 4. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,09 | sec. |
| 5. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,21 | sec. |
| 6. | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,29 | sec. |
| 7. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 11,51 | sec. |
| 100 m Männer | +1,8 | 9.07.2011 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Lindner, Matthias | 1987 | ST | SC Magdeburg | 10,72 | sec. | Q |
| 2. | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 10,74 | sec. | q |
| 3. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,00 | sec. | q |
| 4. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 11,25 | sec. |
| 5. | Breuer, Tino | 1980 | ST | 1. LC Dessau | 11,39 | sec. |
| 6. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 11,51 | sec. |
| Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | ab. |
| 100 m Männer | +0,5 | 9.07.2011 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Gehne, Felix | 1993 | ST | SC Magdeburg | 11,14 | sec. | Q |
| 1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 11,14 | sec. |
| 3. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,28 | sec. |
| 4. | Golnik, Christopher | 1993 | MV | 1. LAV Rostock | 11,32 | sec. |
| 5. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,45 | sec. |
| 6. | Timme, Sebastian | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 11,62 | sec. |
| 7. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,99 | sec. |
| 100 m Männer | +0,3 | 9.07.2011 |
| 6. Vorlauf |
| 1. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,93 | sec. | Q |
| 2. | Franke, Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | 11,02 | sec. | q |
| 3. | Bitter, Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,12 | sec. |
| 4. | Kiwus, Sören | 1990 | ST | SV Halle | 11,17 | sec. |
| 5. | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 11,43 | sec. |
| 6. | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 11,56 | sec. |
| 7. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 11,57 | sec. |
| 8. | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 11,68 | sec. |
| 100 m Männer | +0,5 | 9.07.2011 |
| 7. Vorlauf |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 10,75 | sec. | Q |
| 2. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 11,03 | sec. | q |
| 3. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,14 | sec. |
| 4. | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 11,36 | sec. |
| 5. | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 11,39 | sec. |
| 6. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 11,50 | sec. |
| 7. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,56 | sec. |
| 100 m Männer | -1,1 | 9.07.2011 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,84 | sec. | Q |
| 2. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,94 | sec. | Q |
| 3. | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 11,03 | sec. | q |
| 4. | Franke, Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | 11,05 | sec. | q |
| 5. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 11,11 | sec. | q |
| 5. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 11,11 | sec. |
| 7. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 11,15 | sec. |
| 8. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 11,23 | sec. |
| 100 m Männer | -1,2 | 9.07.2011 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | Lindner, Matthias | 1987 | ST | SC Magdeburg | 10,79 | sec. | Q |
| 2. | Kuhn, Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 10,84 | sec. | Q |
| 3. | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 11,08 | sec. | q |
| 4. | Pauer, Torsten | 1982 | ST | SC Magdeburg | 11,13 | sec. |
| 4. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 11,13 | sec. |
| 6. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,16 | sec. |
| Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,49 | sec. |
| Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | ab. |
| Gehne, Felix | 1993 | ST | SC Magdeburg | ab. |
| 100 m Männer | -1,3 | 9.07.2011 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Meister 2011 |
| Lindner, Matthias | 1987 | ST | SC Magdeburg | 10,72 | sec. |
| 2. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,74 | sec. |
| 3. | Kuhn, Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 10,87 | sec. |
| 4. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,93 | sec. |
| 5. | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 11,01 | sec. |
| 6. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 11,06 | sec. |
| 7. | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 11,15 | sec. |
| Franke, Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | disq. |
| 200 m Männer | -0,5 | 10.07.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 21,56 | sec. | Q |
| 2. | Lindner, Matthias | 1987 | ST | SC Magdeburg | 22,12 | sec. | q |
| 3. | Kupper, Christian | 1991 | SH | MTV Heide | 22,68 | sec. | q |
| 4. | Golnik, Christopher | 1993 | MV | 1. LAV Rostock | 22,79 | sec. |
| 5. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 23,25 | sec. |
| 6. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 23,36 | sec. |
| 7. | Timme, Sebastian | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 23,55 | sec. |
| 8. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 24,09 | sec. |
| 200 m Männer | -0,5 | 10.07.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 22,05 | sec. | Q |
| 2. | Franke, Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | 22,29 | sec. | q |
| 3. | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 22,81 | sec. |
| 4. | Ilunga, Christian | 1993 | HH | Hamburger SV | 22,89 | sec. |
| 5. | Bitter, Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | 22,96 | sec. |
| 6. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 23,09 | sec. |
| 7. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | AMTV Hamburg | 23,36 | sec. |
| Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | aufg. |
| 200 m Männer | -0,6 | 10.07.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 22,03 | sec. | Q |
| 2. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 22,40 | sec. | q |
| 3. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,58 | sec. | q |
| 4. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 23,04 | sec. |
| 5. | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 23,29 | sec. |
| 6. | Schäler, Martin | 1985 | ST | SC Magdeburg | 23,34 | sec. |
| 7. | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 23,46 | sec. |
| Balschuweit, Leroy | 1992 | ST | SC Magdeburg | ab. |
| 200 m Männer | -0,1 | 10.07.2011 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Meister 2011 |
| Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 21,18 | sec. |
| 2. | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 21,92 | sec. |
| 3. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 21,95 | sec. |
| 4. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 22,31 | sec. |
| 5. | Kupper, Christian | 1991 | SH | MTV Heide | 22,40 | sec. |
| 6. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,48 | sec. |
| Franke, Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Lindner, Matthias | 1987 | ST | SC Magdeburg | ab. |
| 400 m Männer | 10.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 47,74 | sec. |
| 2. | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 49,46 | sec. |
| 3. | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 50,28 | sec. |
| 4. | Graw, Dennis | 1992 | SH | LG Reinbek/Ohe | 50,77 | sec. |
| 5. | Muskulus, Till | 1993 | MV | 1. LAV Rostock | 50,83 | sec. |
| 6. | Goos, Philip | 1993 | BE | SCC Berlin | 51,95 | sec. |
| Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
| Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | ab. |
| 400 m Männer | 10.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 48,80 | sec. |
| 2. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 49,73 | sec. |
| 3. | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,96 | sec. |
| 4. | Schäler, Martin | 1985 | ST | SC Magdeburg | 50,77 | sec. |
| 5. | Dreblow, Christian | 1988 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 51,22 | sec. |
| 6. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,63 | sec. |
| Heck, Ronny | 1990 | ST | SC Magdeburg | ab. |
| Der Starter verwarnt Michel Krempin mit einer gelben Karte, wegen |
| Unsportlichkeit / Startverzögerung. |
| 400 m Männer | 10.07.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,30 | sec. |
| 2. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 49,99 | sec. |
| 3. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,21 | sec. |
| 4. | Langer, Benjamin | 1991 | ST | Schönebecker SC | 50,93 | sec. |
| 5. | Bachmann, Marius | 1986 | BB | SC Potsdam | 51,13 | sec. |
| 6. | Lange, Andreas | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 51,26 | sec. |
| 7. | Päsler, Robin | 1992 | NI | LG Osnabrück | 52,26 | sec. |
| 400 m Männer | 10.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Norddeutscher Meister 2011 |
| Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 47,74 | sec. |
| 2. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 48,80 | sec. |
| 3. | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,30 | sec. |
| 4. | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 49,46 | sec. |
| 5. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 49,73 | sec. |
| 6. | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,96 | sec. |
| 7. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 49,99 | sec. |
| 8. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,21 | sec. |
| 9. | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 50,28 | sec. |
| 10. | Graw, Dennis | 1992 | SH | LG Reinbek/Ohe | 50,77 | sec. |
| 10. | Schäler, Martin | 1985 | ST | SC Magdeburg | 50,77 | sec. |
| 12. | Muskulus, Till | 1993 | MV | 1. LAV Rostock | 50,83 | sec. |
| 13. | Langer, Benjamin | 1991 | ST | Schönebecker SC | 50,93 | sec. |
| 14. | Bachmann, Marius | 1986 | BB | SC Potsdam | 51,13 | sec. |
| 15. | Dreblow, Christian | 1988 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 51,22 | sec. |
| 16. | Lange, Andreas | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 51,26 | sec. |
| 17. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,63 | sec. |
| 18. | Goos, Philip | 1993 | BE | SCC Berlin | 51,95 | sec. |
| 19. | Päsler, Robin | 1992 | NI | LG Osnabrück | 52,26 | sec. |
| Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | ab. |
| Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
| Heck, Ronny | 1990 | ST | SC Magdeburg | ab. |
| 800 m Männer | 9.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 1:57,59 | min. |
| 2. | Micke, Peter | 1988 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:58,55 | min. |
| 3. | Kelling, Patrick | 1991 | ST | LAV Halensia | 1:58,92 | min. |
| 4. | Päsler, Robin | 1992 | NI | LG Osnabrück | 2:00,00 | min. |
| 5. | Thürnau, Oliver | 1986 | NI | TV Lohnde | 2:00,41 | min. |
| 6. | Jauch, Julius | 1992 | NI | LG Hannover | 2:00,91 | min. |
| 7. | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:00,96 | min. |
| 8. | Köller, Hauke | 1990 | NI | DSC Oldenburg | 2:01,59 | min. |
| 9. | Görtler, Timo | 1991 | NI | LG Hannover | 2:03,66 | min. |
| 10. | Lühr, Vincent | 1990 | NI | LG Nienburg | 2:04,64 | min. |
| Außer Wertung |
| Liebenberg, Louis Crause | 1993 | RSA | Eldograine South Africa | 2:14,97 | min. |
| 800 m Männer | 9.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:56,35 | min. |
| 2. | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:56,61 | min. |
| 3. | Kley, Christian | 1993 | BB | LC Cottbus | 1:57,48 | min. |
| 4. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:58,55 | min. |
| 5. | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:59,00 | min. |
| 6. | Zeuch, Lasse | 1991 | SH | Halstenbeker TS | 1:59,15 | min. |
| 7. | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:00,19 | min. |
| 8. | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | 2:00,27 | min. |
| 9. | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 2:01,55 | min. |
| 10. | Meier, Gerwin | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:04,50 | min. |
| 11. | Götze, Tobias | 1989 | NI | LG Weserbergland | 2:08,22 | min. |
| 800 m Männer | +0,0 | 9.07.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Stegemann, Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:54,51 | min. |
| 2. | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,99 | min. |
| 3. | Kolrep, Reno | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 1:55,21 | min. |
| 4. | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:55,22 | min. |
| 5. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:55,58 | min. |
| 6. | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 1:55,66 | min. |
| 7. | Lehmann, Heiko | 1990 | SH | Halstenbeker TS | 1:55,85 | min. |
| 8. | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | 1:55,86 | min. |
| 9. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 1:55,89 | min. |
| 10. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 1:55,93 | min. |
| 11. | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:56,40 | min. |
| 800 m Männer | 9.07.2011 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Heck, Ronny | 1990 | ST | SC Magdeburg | 1:49,62 | min. |
| 2. | Jurich, Tim | 1988 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:50,56 | min. |
| 3. | Wessel, Maximilian | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:50,67 | min. |
| 4. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:50,69 | min. |
| 5. | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:52,36 | min. |
| 6. | Riebe, Dieko Sören | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:52,69 | min. |
| 7. | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | SC Brandenburg Berlin | 1:54,20 | min. |
| 8. | Berning, Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:54,91 | min. |
| 800 m Männer | 9.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Norddeutscher Meister 2011 |
| Heck, Ronny | 1990 | ST | SC Magdeburg | 1:49,62 | min. |
| 2. | Jurich, Tim | 1988 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:50,56 | min. |
| 3. | Wessel, Maximilian | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:50,67 | min. |
| 4. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:50,69 | min. |
| 5. | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:52,36 | min. |
| 6. | Riebe, Dieko Sören | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:52,69 | min. |
| 7. | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | SC Brandenburg Berlin | 1:54,20 | min. |
| 8. | Stegemann, Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | +0,0 | 1:54,51 | min. |
| 9. | Berning, Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:54,91 | min. |
| 10. | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | +0,0 | 1:54,99 | min. |
| 11. | Kolrep, Reno | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | +0,0 | 1:55,21 | min. |
| 12. | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | +0,0 | 1:55,22 | min. |
| 13. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | +0,0 | 1:55,58 | min. |
| 14. | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | +0,0 | 1:55,66 | min. |
| 15. | Lehmann, Heiko | 1990 | SH | Halstenbeker TS | +0,0 | 1:55,85 | min. |
| 16. | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | +0,0 | 1:55,86 | min. |
| 17. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | +0,0 | 1:55,89 | min. |
| 18. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | +0,0 | 1:55,93 | min. |
| 19. | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:56,35 | min. |
| 20. | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | +0,0 | 1:56,40 | min. |
| 21. | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:56,61 | min. |
| 22. | Kley, Christian | 1993 | BB | LC Cottbus | 1:57,48 | min. |
| 23. | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 1:57,59 | min. |
| 24. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:58,55 | min. |
| 24. | Micke, Peter | 1988 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:58,55 | min. |
| 26. | Kelling, Patrick | 1991 | ST | LAV Halensia | 1:58,92 | min. |
| 27. | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:59,00 | min. |
| 28. | Zeuch, Lasse | 1991 | SH | Halstenbeker TS | 1:59,15 | min. |
| 29. | Päsler, Robin | 1992 | NI | LG Osnabrück | 2:00,00 | min. |
| 30. | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:00,19 | min. |
| 31. | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | 2:00,27 | min. |
| 32. | Thürnau, Oliver | 1986 | NI | TV Lohnde | 2:00,41 | min. |
| 33. | Jauch, Julius | 1992 | NI | LG Hannover | 2:00,91 | min. |
| 34. | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:00,96 | min. |
| 35. | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 2:01,55 | min. |
| 36. | Köller, Hauke | 1990 | NI | DSC Oldenburg | 2:01,59 | min. |
| 37. | Görtler, Timo | 1991 | NI | LG Hannover | 2:03,66 | min. |
| 38. | Meier, Gerwin | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:04,50 | min. |
| 39. | Lühr, Vincent | 1990 | NI | LG Nienburg | 2:04,64 | min. |
| 40. | Götze, Tobias | 1989 | NI | LG Weserbergland | 2:08,22 | min. |
| Außer Wertung |
| Liebenberg, Louis Crause | 1993 | RSA | Eldograine South Africa | 2:14,97 | min. |
| 1500 m Männer | 10.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Herrmann, Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 3:59,88 | min. |
| 2. | Meier, Karsten | 1991 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:59,98 | min. |
| 3. | Kolrep, Reno | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 4:01,27 | min. |
| 4. | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 4:02,66 | min. |
| 5. | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 4:02,92 | min. |
| 6. | Schreiber, Karl | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 4:04,15 | min. |
| 7. | Franke, Sebastian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 4:05,45 | min. |
| 8. | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 4:06,01 | min. |
| 9. | Schleibaum, Sören | 1992 | NI | LG Osnabrück | 4:06,81 | min. |
| 10. | Lauenstein, Philipp | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 4:08,54 | min. |
| 11. | Bostelmann-Arp, Hendrik | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 4:14,60 | min. |
| Kuhlmann, Timo | 1990 | NI | LG Hannover | aufg. |
| Scheiter, Sebastian | 1980 | NI | OTB Osnabrück | aufg. |
| Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | ab. |
| 1500 m Männer | 10.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 3:48,88 | min. |
| 2. | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:48,99 | min. |
| 3. | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | SC Brandenburg Berlin | 3:49,98 | min. |
| 4. | Hendtke, Stefan | 1991 | BB | SC Potsdam | 3:50,13 | min. |
| 5. | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:50,93 | min. |
| 6. | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 3:50,95 | min. |
| 7. | Nerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | 3:53,69 | min. |
| 8. | Schroeder-Groeneveld, Leif | 1989 | SH | SC Gut Heil Neumünster | 3:53,89 | min. |
| 9. | Schenk, Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog1990 | 3:56,98 | min. |
| 10. | Schäfer, Arthur | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 3:57,24 | min. |
| Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
| Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | aufg. |
| Ourinson, Daniel | 1990 | NI | DSC Oldenburg | aufg. |
| Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | aufg. |
| 1500 m Männer | 10.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Norddeutscher Meister 2011 |
| Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 3:48,88 | min. |
| 2. | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:48,99 | min. |
| 3. | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | SC Brandenburg Berlin | 3:49,98 | min. |
| 4. | Hendtke, Stefan | 1991 | BB | SC Potsdam | 3:50,13 | min. |
| 5. | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:50,93 | min. |
| 6. | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 3:50,95 | min. |
| 7. | Nerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | 3:53,69 | min. |
| 8. | Schroeder-Groeneveld, Leif | 1989 | SH | SC Gut Heil Neumünster | 3:53,89 | min. |
| 9. | Schenk, Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog1990 | 3:56,98 | min. |
| 10. | Schäfer, Arthur | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 3:57,24 | min. |
| 11. | Herrmann, Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 3:59,88 | min. |
| 12. | Meier, Karsten | 1991 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:59,98 | min. |
| 13. | Kolrep, Reno | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 4:01,27 | min. |
| 14. | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 4:02,66 | min. |
| 15. | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 4:02,92 | min. |
| 16. | Schreiber, Karl | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 4:04,15 | min. |
| 17. | Franke, Sebastian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 4:05,45 | min. |
| 18. | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 4:06,01 | min. |
| 19. | Schleibaum, Sören | 1992 | NI | LG Osnabrück | 4:06,81 | min. |
| 20. | Lauenstein, Philipp | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 4:08,54 | min. |
